-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
PUMPA DE MUD da EWECO
-
Bombas de lama Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
Bombas de lama nacionais
-
Bombas de lama Gardner Denver
-
Fim do fluido da bomba de lama TSC
-
Bombas de Lama Rongsheng
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Bombas de lama Ideco
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
Bombas de lama do poço petrolífero
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Rolamentos do campo petrolífero
-
Instrumentos de perfuração
-
Equipamento de Manuseio
-
Bombas de lama Wirth TPK
-
Peças para Bombas Southwest
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
BOMBA DE LAMA MP16, BOMBA DE LAMA BOMCO F1600, BOMBA DE LAMA WEATHERFORD, BOMBA DE LAMA MP5, BOMBA DE LAMA MP10, BOMBA DE LAMA MP13
| Uso | Petróleo, equipamento de perfuração | Poder | Elétrico, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressão | Bomba de lama submersível de alta pressão e baixa pressão, bomba de lama de dragagem de areia | Aplicação | mineração, petróleo |
| Estrutura | Bomba de pistão | combustível | Diesel, motor diesel e motor hidráulico para opção |
| Padrão ou fora do padrão | Padrão | Teoria | Bomba centrífuga, bomba alternativa, bomba de diafragma |
| Tipo | Bomba de lama | Peso | 100-3700kg |
| Cor | Verde ou pelo projeto do cliente | Material | Ferro fundido/bomba de sução de aço inoxidável da lama, liga de Chrome |
| Garantia | 12 meses | Recurso | bomba de sucção de lama |
| Nome do produto | Bomba de lama | Cabeça | Bomba de sucção de lama de 10 m |
| OEM | pode ser aceitar, aplicável |
![]()
| NACIONAL 12-P-160 | |||
| Módulo de terminação de fluido e acessórios | |||
| Ponto de referência | Número da parte | Descrição | QTY/PUMP |
| Módulo final de fluido | |||
| 1 | TS-1292240 | Módulo, final de descarga de fluidos estudados (INCLUDE PÓSITO 2-10) | 3 |
| 2 | TS-1292241 | Módulo de descarga apenas | 3 |
| 3 | TS-6300220 | NUT, POWER FRAME STUD | 24 |
| 4 | TS-2408029 | STUD, POWER FRAME | 24 |
| 5 | TS-6300180 | NUT, LINER BUSHING STUD | 18 |
| 6 | TS-2408028 | STUD, LINER BUSHING | 18 |
| 7 | TS-6300281 | NUT, DISCARGA PARA MÓDULO DE SUÇÃO STUD | 18 |
| 8 | TS-2408033 | STUD, Módulo de descarga para Módulo de sucção | 18 |
| 9 | TS-6300240 | Nozes, STUD de anel de rosca | 36 |
| 10 | TS-2408027 | Anel STUD, com fios | 36 |
| 11 | TS-1292243 | Módulo, SUÇÃO DE FINOS DE FLUIDOS ESTUDADOS (INCLUDE o ponto 12)13,14) | 3 |
| 12 | TS-1292244 | Módulo de sucção | 3 |
| 13 | TS-6300240 | Nozes, STUD de anel de rosca | 36 |
| 14 | TS-2408027 | Anel STUD, com fios | 36 |
| 15 | TS-1292165 | BUSHING, LINER | 3 |
| 16 | TS-1292174 | RETENER, SEAL | 6 |
| 17 | TS-1292172 | Capa, cobertura da válvula (FINADA) | 6 |
| 18 | TS-1292178 | Parafusos, parafusos de regulação | 6 |
| 19 | TS-1292171 | Equipamento de limpeza | 6 |
| 20 | TS-6300182 | Parafusos de regulação de tubulação | 6 |
| 21 | TS-1292176 | Anel, de fios | 6 |
| 22 | TS-G1292268 | Associação, WIDGE (INCLUDE o ponto 18) | 6 |
| 23 | TS-1540127 | GASKET, COVER VALVE | 6 |
| 24 | TS-1292140 | O sistema de retenção deve ser equipado com um sistema de retenção e um sistema de retenção. | 6 |
| 25 | TS-1292141 | O sistema de condução da válvula | 6 |
| 26 | TS-6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 27 | TS-1292266 | Tela, usar | 3 |
| 28 | TS-1292252 | Conector, descarga | 2 |
| 29 | TS-700030711 | CONEXÃO DE CAPSCREW e DE DISCARGA | 16 |
| 30 | N/A | Limpeza, fecho | 16 |
| 31 | TS-1292253 | Adaptador, conector de descarga | 2 |
| 32 | TS-2410031433 | SEAL, CONECTOR DE DISCARGA para adaptador de DISCARGA | 2 |
| 33 | TS-2410031437 | SEAL, CONECTOR DE DISCARGA E ADAPTOR DE DISCARGA | 4 |
| 34 | TS-1292166 | Assegurar que as medidas previstas no presente regulamento são adequadas. | 3 |
| 35 | TS-700049110 | Capscrew, LINER CLAMP | 6 |
| 36 | TS-6309140 | NUT, LINER CAPSCREW | 6 |
| 37 | TS-1292169 | PIN, CONECTOR | 3 |
| 38 | TS-1292168 | CONECTOR, CLAMP LINER | 3 |
| 39 | TS-2408015 | STUD, TAPER TOP LOCK (PELO ANELO CÉU E PARA AS FRANCAS DO COLADO DE SOLDA) | 16 |
| 40 | TS-6300240 | NUT, STUD (anel cego e flanges do pescoço soldados) | 16 |
| 41 | TM12P-STUDSSET | 3 | |
| 42 | TM12P-SEALKIT | ||
![]()
| OILWELL A-1700PT-L | |||
| Módulo de terminação de fluido e acessórios | |||
| Ponto de referência | PARTE # | Descrição | QTY |
| TS-FEMA17DISSW | MODULO,DISCARGA ESTUDADA ((Incluem os itens 1,3-11) | 3 | |
| 1 | TS-FEMA17DISSW | Módulo de descarga apenas | 3 |
| TS-FEMA17SUCSW | MODULO, SUCÇÃO ESTUDADA (INCLUDE PÓSTULOS 2,9-10) | 3 | |
| 2 | TS-FEMA17SUCSW | Módulo de sucção | 3 |
| 3 | TS-OWA17DMSSW | STUD, MANIFOLDE DE DESCARGA | 12 |
| 4 | TS-0-7601-0630-28 | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 |
| 5 | TS-OWA17PFSSW | STUD, power frame | 12 |
| 6 | TS-75510126 | NUT, POWER FRAME STUD | 12 |
| 7 | TS-OWA17DSUCSSW | STUD, descarga para o Módulo de Sucção | 18 |
| 8 | TS-0-7601-0630-17 | - Não, não, não. | 18 |
| 9 | TS-OWA17TRSSW | Anel STUD, com fios | 72 |
| 10 | TS-6300200 | Nozes, STUD de anel de rosca | 72 |
| 11 | TS-6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 12 | TS-OWA17LRPLATESW | Placa, retentor de revestimento | 3 |
| 13 | TS-PEP68 | Capscrew, placa de retenção do forro | 24 |
| 14 | TS-1290344 | SEAL, descarregar para o Módulo de Sucção | 3 |
| 15 | TS-20100008 | SEAL,WEAR PLATE RUBER (ver ficha de dados para materiais alternativos) | 3 |
| 16 | TS-10300184 | Desgaste de chapas | 3 |
| 17 | TS-OWA17LLNSW | NUT, LINER LOCK | 3 |
| 18 | TS-07207129 | SEAL,VALVE COVER-RUBER (ver ficha de dados dos materiais alternativos) | 6 |
| 19 | TS-PEP73 | Parafusos, retenção da tampa da válvula | 12 |
| 20 | TS-OWA17VGASW | Guia, válvula ((INCLUEM os itens 20 e 22) | 6 |
| 21 | TS-OWA17VCASSYSW | O sistema de abastecimento de água deve ser equipado com um sistema de abastecimento de água e de ar. | 6 |
| 22 | TS-PZ789VGI* | BUSHING, VALVE GUIDE (guia de válvula) | 6 |
| 23 | TS-OWA17FLGSW | Anel, com fio | 6 |
| 24 | TS-OWA17CASW | Cap, em linha | 6 |
| 25 | TS-10300201 | GASKET, MANIFOLD de sucção | 3 |
| 26 | TS-99609345 | GASKET, MANIFOLD de descarga | 3 |
| 27 | TS-75634382 | Capscrew, MANIFOLD de sucção | 24 |
| 28 | TS-PEP90 | Parafusos, retentores de linhas | 9 |
![]()
| NACIONAL FB1300/1600 | |||
| Módulo de terminação de fluido e acessórios | |||
| Ponto de referência | Número da parte | Descrição | QTY/PUMP |
| Módulo de terminação de fluido (incluindo o ponto 1-27) | 3 | ||
| 1 | TS-84901D | Módulo, DESABORNAÇÃO ESTUDADA (INCLUEM os itens 1, 3-10, 11) | 3 |
| 2 | TS-84902S | Módulo, SUCÇÃO ESTUDADA (INCLUDE os itens 2, 12, 13) | 3 |
| 3 | TS-4016-97 | STUD, Módulo de descarga para Módulo de sucção | 18 |
| 4 | TS-0-7601-0630-17 | NUT, DISCARGA PARA MÓDULO DE SUÇÃO STUD | 18 |
| 5 | TS-4015-2 | Anel STUD, com fios | 36 |
| 6 | TS-6300200 | Nozes, STUD de anel de rosca | 36 |
| 7 | TS-4016-9 | STUD, POWER FRAME | 18 |
| 8 | TS-0-7601-0630-17 | NUT, POWER FRAME STUD | 18 |
| 9 | TS-4017-46 | STUD, MANIFOLDE DE DESCARGA | 12 |
| 10 | TS-0-7601-0630-24 | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 |
| 11 | TS-4017-36 | Capscrew, flange de retenção do revestimento (cabeça do soquete) | 24 |
| 12 | TS-4015-2 | Anel STUD, com fios | 36 |
| 13 | TS-6300200 | Nozes, STUD de anel de rosca | 36 |
| 14 | TS-8488-5 | PIN, DOWELL | 6 |
| 15 | TS-2988 | SEAL, SUC TO DISCH MOD & WEAR PLATE - GOME (ver ficha de dados para outros materiais) | 6 |
| 16 | TS-8422-3 | Anel, LINER RETENER Piloto | 3 |
| 17 | TS-8490-3 | Tela de revestimento | 3 |
| 18 | TS-6490-3 | Flanca, Retentor de revestimento | 3 |
| 19 | TS-6590-1 | NUT, LINER LOCK | 3 |
| 20 | TS-P-129 | GASKET, VALVE COVER - GOMA (ver ficha de dados para materiais alternativos) | 6 |
| 21 | TS-4016-99 | STUD, VALVE GUIDE | 12 |
| 22 | NUT, STUD VALVE GUIDE | 12 | |
| 23 | TS-4700-I | O sistema de condução da válvula | 6 |
| 24 | TS-4775-2R | Guia, válvula (inclui o ponto 20) | 6 |
| 25 | TS-4675-2A | CABEÇA, CABEÇA DA VALVA | 6 |
| 26 | TS-4475 | Anel, de fios | 6 |
| 27 | TS-4575 | Capa, cobertura da válvula (FINADA) | 6 |
| Descrição |
MP-5 Bomba de lama |
MP-10 Bomba de lama |
MP-13 Bomba de lama |
MP-16 Bomba de lama |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | 1198383 | 1124876 | 1134260 | 1134260 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | 1198383 | 1124887 | 1134268 | 1134268 |
| Pin de cabeça cruzada | 1198389 | 0908381 | 908404 | 908404 |
| Rodas de extensão | 1198419 | 0908378 | 908402 | 908402 |
| Eixo de válvula | 1198311 | 0908355 | 0908384 | 0908384 |
| Cabeça cruzada | 1198380 | 0908368 | 908399 | 908399 |
| Fusão do pinhão | 1198346 | 1124723 | 1134026 | 1134026 |
| Anel de desgaste do eixo do pinhão | 1198347 | 1124724 | 1134027 | 1134027 |
| Marcas, óleo | 1198356 | 1124733 | 1844173 | 1844173 |
| Selo de óleo duplo | 1317783 | 1317770 | 1133825 | 1133825 |
| Rodas de ligação | 1198309 | 0908362 | 0908427 | 0908427 |
| Engrenagem para touros | 1198318 | 0908357 | 0908408 | 0908408 |
| Caixa de recheio | 1198347 | 1124724 | 1134263 | 1134263 |
| Emitente: | 1198328 | 1280235 | 1133853 | 1133853 |
| Rolamento, pin de pulso | 0908364 | 908429 | 908429 | |
| Rolamentos, canos de pinhão | 1198357 | 0908356 | 0908397 | 0908397 |
| Rolamento, excêntrico | 1198337 | 1280232 | 0908442 | 0908442 |
| Rolamento, principal | 1198338 | 1280233 | 0908425 | 0908425 |
| Descrição |
F500 bomba de lama |
F800 bomba de lama |
F1000 bomba de lama |
F1300/1600 bomba de lama |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | RS11311.04.02 | RS11308.04.002 | RS11306.04.001 | RS11309.04.002 |
| Forro de cabeça cruzada inferior | RS11311.04.02 | RS11308.04.009 | RS11306.04.002 | RS11309.04.013 |
| Pin de cabeça cruzada | RS11311.04.13 | RS11308.04.010 | RS11306.04.011 | RS11309.04.011 |
| Rodas de extensão | RS11311.04.06 | RS11308.04.005 | RS11306.04.007 | RS11309.04.010 |
| Eixo de válvula | RS11311.02.08.00 | RS11308.02.08 | RS11306.02.08 | RS11309.02.008 |
| Cabeça cruzada | RS11311.04.01 | RS11308.04.001 | RS11306.04.003 | RS11309.04.001 |
| Fusão do pinhão | RS11311.03.02 | RS11308.03.007 | RS11306.03.007 | RS11309.03.002 |
| Anel de desgaste do eixo do pinhão | RS11311.03.03 | RS11308.03.002 | RS11306.03.002 | RS11309.03.003 |
| Selo de óleo duplo | RS11311.04.09 | RS11308.04.008 | RS11306.04.014 | RS11309.04.007 |
| Selo de óleo, eixo de pinos | RS11311.03.12 | RS11308.03.011 | RS11306.03.003 | RS11309.03.011 |
| Rodas de ligação | RS11311.02.07 | RS11308.02.006 | RS11306.02.006 | RS11309.02.006 |
| Engrenagem para touros | RS11311.02.10 | RS11308.02.010 | RS11306.02.010 | RS11309.02.010 |
| Caixa de recheio | RS11311.04.05 | RS11308.04.003 | RS11306.04.006 | RS11309.04.005 |
| Emitente: | RS11311.02.04 | RS11308.02.015 | RS11306.02.015 | RS11309.02.015 |
| Rolamento, cabeça cruzada | 5G354920Q | 254735Q | 5G254936Q | RS11309.04.015 |
| Rolamentos, canos de pinhão | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | RS11309.03.012 |
| Rolamento, excêntrico | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | RS11309.02.017 |
| Rolamento, principal | 3G3053738H | 3G3003748HY | 3G4053156H | RS11309.02.018 |
| Descrição | A850PT | A1100PT | A1400PT | A1700PT |
| Revestimento da parte superior da cabeça cruzada | 10-300-141 | 10-300-141 | ||
| Forro de cabeça cruzada inferior | 10-300-233 | 10-300-233 | ||
| Pin de cabeça cruzada | 10-300-131 | 10-300-131 | ||
| Rodas de extensão | 10-300-142 | 10-300-142 | ||
| Sub Rod | 10-150-125 | 10-150-125 | ||
| Cabeça cruzada | 10-300-232 | 10-300-232 | ||
| Fusão do pinhão | 10-301-004 | 10-301-004 | ||
| Transportador, para a esquerda | 10-300-024 | 10-300-024 | ||
| Carregador, levando direito | 10-300-024 | 10-300-024 | ||
| Rodas de ligação | 10-300-071 | 10-300-071 | ||
| Engrenagem para touros | 10-300-060 | 10-300-060 | ||
| Eixo de válvula | 10-301-013 | 10-300-154 | ||
| Rolamento, cabeça cruzada | 65-725-957 | 65-725-957 | ||
| Rolamentos, canos de pinhão | 65-725-032 | 65-725-032 | ||
| Rolamento, excêntrico | 65-725-936 | 65-725-936 | ||
| Rolamento, principal | 65-725-034 | 65-725-034 | ||
| Manifold de sucção | 10-300-193 | 10-300-193 |
Todas as nossas peças são fabricadas segundo os padrões de qualidade API 7K.
As peças estão disponíveis para estes modelos populares de bombas:
Bombas de lama BOMCO/Emsco:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Bombas de lama nacionais: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Bombas de lama Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Bombas de lama nacionais: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Bombas de Lodo: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
OilwellBombas de lama: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Bomba de lama Wirth: TPK1000, TPK1600, TPK2000, TPK2200
RussoBarroBombeiros: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
Weatherford/Ellis WilliamsE-447, E-2200
DrillmecBomba de lama: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RoméniaBomba de lama: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
E outras peças sobressalentes para WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
1"Tamanho do plunger 3.38" - 4.00 "Parte da válvula n.o P107185 Parte do assento n.o P107802
Insira a parte n.o P107186 Primavera
2"Plungeur size 4.50" Parte da válvula n.o P107181 Parte do assento n.o P107180
Insira a parte n.o P107182 Primavera
3"Tamanho do plunger 5.00 - 6.00" Parte da válvula n.o P107188 Parte do assento n.o P107187
Insira o número de parte P107189 Spring4P102382
SPM2000
1"Plugão tamanho 3,75" "Plugão parte número 3P103887
2"Plunger tamanho 4,00" parte de mergulho n.o 3P100339
3"Plugão tamanho 4,50" Parte de mergulho 3P100654
4"Tamanho do plunger" 5.00 "Plunger Part No 3P100233
5"Tamanho do plunger" 5.50 Parte de plunger n.o 3P107060
6"Tamanho do plunger" 5,75 "Plantão número 3P107061
7"Plunge size 6.00 plunge part no 3P107062"
SPM
TWS 250 Plunger Tamanho 1,75"-3" 3,25"-4"
TWS 400 Plunger Tamanho 2.50 "-3" 3.50 "-4.50 ′′
TWS 500LW-600 Plunger Tamanho 2.75 " 3 "-4.75 "
TWS 600S Plunger Tamanho 2.50 "-3" 3.50 "-4.50 "
TWS 900 Plunger Tamanho 3,50 "-4"
TWS 1250LW Plunger Tamanho 4"
OPI880 Plunger tamanho 3,75" 4,00 4.5 5.0¢ 5,50 ¢ 5,75 ¢ 6,0 ¢
TWS1000LW,TWS1300
Plunger tamanho 3,75" 4,00 4.5 5.0¥ 5,50 ¥ 5,75 ¥ 6,0 ¥ 6,5 ¥ 6,75 ¥
TWS1600 Plunger Tamanho 3,5 ¢ 3,75 ¢ 4,0 ¢ 4,50 ¢ 5,0 ¢ 5,5 ¢ 5,75 ¢ 6,0 ¢
TWS1800 Plunger Tamanho 3,5 ¢ 3,75 ¢ 4,0 ¢ 4,5 ¢ 5,0 ¢ 5,50 ¢ 5,75 ¢ 6,0 ¢
TWS2250 Plunger Tamanho 3.75 4.0 4.5 5.0 5.0 5.50 5.75 6.0 6.5
QWS 2000 Plunger Tamanho 3,75 ¥ 4,0 ¥ 4,5 ¥ 5,0 ¥ 5,50 ¥ 5,75 ¥ 6,0 ¥ 6,5 ¥
QWS 2500 Plunger Tamanho 3.75 4.0 4.5 5.0 5.50 5.75 6.0 6.5
5.50 ∙ 5.75 ∙ 6.0 ∙
TWS2250 Plunger Tamanho 3.75 4.0 4.5 5.0 5.0 5.50 5.75 6.0 6.5
QWS 2000 Plunger Tamanho 3,75 ¥ 4,0 ¥ 4,5 ¥ 5,0 ¥ 5,50 ¥ 5,75 ¥ 6,0 ¥ 6,5 ¥
QWS 2500 Plunger Tamanho 3.75 ¥ 4.0 ¥ 4.5 ¥ 5.0 ¥ 5.50 ¥ 5.75 ¥ 6.0 ¥ 6.5
![]()
Brewster ® Bombas de lama B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Bombas de lama F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Bomba de Lodo 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Bombas de lama
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ
Gardner Denver ® Serviço de Poços TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Contínua GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Bombas de lama MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Bombas de lama MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Bombas de lama T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® Série J bombas de lama J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Mud Pumps K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Série P bombas de lama 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Bombas de lama A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Bombas de lama A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Bombas de pistão C-323 a B-558 • SA-640-50 a SB-644-B
OPI ® Bombas de lama 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Bombas de lama 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Módulos de extremo de fluido
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Amplicador de pulsação
Dampador de pulsação tipo "K" Hydril
Peças de reposição populares para bombas de lama
| NATIONAL 14-P-220 (7500 PSI) Válvulas de mudança rápida | |||
| Item # | PARTE OEM # | Descrição | QTY por bomba |
| 80718020 | Assassy, FUNDAÇÃO COMPLETA DO FLUIDO W/ SERVIÇO DE VALVA E MANIFOLDO DE SUPCÇÃO | 1 | |
| 1 | 1295601 | Módulo, FUIDO ESTUDADO E DESCARGA DE FINAL (INCLUEM os itens 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 1295604 | Módulo, SUÇÃO DE FINOS DE FLUIDOS ESTUDADOS (INCLUEM os pontos 2, 3 e 4) | 3 |
| 3 | 2408049 | STUD, VALVE COVER | 84 |
| 4 | 6300240 | NUT, VALVE COVER STUD | 84 |
| 5 | 2408027 | STUD, POWER FRAME | 30 |
| 6 | 6300240 | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 7 | 2408047 | STUD, LINER BUSHING | 18 |
| 8 | 6300200 | NUT, LINER BUSHING STUD | 18 |
| 9 | 2408048 | STUD, Módulo de sucção para descarga | 18 |
| 10 | 6300320 | NUT, SUCTION TO DISCARGE MODULE STUD (Módulo de sucção para descarga) | 18 |
| 11 | 2408014 | STUD, FLANGE DE DESCARGA | 12 |
| 12 | 6300180 | NUT, DISCARGA DE STUD de flange | 12 |
| 13 | 1295262 | SPACE, DISCARGAÇÃO STUDADA (NÃO EXPOSIÇÃO) INCLUÍDO | 2 |
| 14 | 1295258 | SEAL, SPACER DE DESCARGA (NÃO SHOW) | 2 |
| 15 | 7006609 | Flanca de separação de captação e descarga | 24 |
| 16 | 1295176 | Anéis, fios F/C | 6 |
| 17 | 1295172 | Cap, VALVE COVER (TIRADO) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | PULLER, SEAL RETENER | 6 |
| 19 | 1295174 | RETENER, SEAL | 6 |
| 20 | 1540163 | SEAL, VALVE COVER | 6 |
| 21 | 1292140 | Modo de utilização: | 6 |
| 22 | 1292141 | INSERT, GUIA DA VALVA | 6 |
| 23 | 1540021 | SEAL, MANIFOLDO DE SUÇÃO | 3 |
| 24 | 700048511 | CABLET, MANIFOLDO DE SUÇÃO | 24 |
| 25 | 2410031440 | SEAL, CONECTOR DE DISCARGA E ADAPTOR DE DISCARGA | 4 |
| 26 | 1295253 | Adaptador, conector de descarga | 2 |
| 27 | 2410031438 | SEAL, CONECTOR DE DISCARGA para adaptador de DISCARGA | 2 |
| 28 | 1295252 | Conector, descarga | 2 |
| 28A | 1295175 | Anel, conector de descarga | 4 |
| 29 | 7619050 | CONECTOR DE LAVAGEM E DE DESCARGA CAPSCREW (não mostrado) | 16 |
| 30 | 700030711 | CONEXÃO DE CAPSCREW e DE DISCARGA | 16 |
| 31 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 32 | 1295266 | Tela, usar | 3 |
| 33 | 1295165 | BUSHING, LINER | 3 |
| 34 | 1295166 | CLAMP COMPLETO, LINER (INCLUEM os itens 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F) | 3 |
| 34A | 1295167 | CLAMP, LINER | 3 |
| 34B | 700049110 | Capscrew, LINER CLAMP | 6 |
| 34C | 6309140 | NUT, LINER CAPSCREW | 6 |
| 34D | 1292169 | PIN, CLAMP LINER | 6 |
| MISSÃO "L" PARA NACIONAL 12-P-160 (7500 PSI PRESSÃO DE TRABALHO) Módulo de extremidade de fluido e acessórios | |||
| Item # | PARTE OEM # | Parte da Missão # | QTY por bomba |
| 80704032 | ASSY, FINAL DE FLUIDO COMPLETO (INCLUEM os itens 1-27) Bastante para 1 bomba | 1 | |
| 80704035 | Sistema de retenção de linhas ASSY, FLUID END W/ BLAK-JAK COMPLETO | 1 | |
| 80704038 | ASSY, FLUID END COMPLETE W/ VALVAS ROUGHNECK L/ LINER BUSHING & NUT (#'s 19, 20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | MODULO, EXTRAÇÃO ESTUDIA (INCLUEM os itens 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 80704001 | Módulo, SUCÇÃO ESTUDIA (INCLUDE PÓSTULOS 2, 7-8) | 3 |
| 3 | 80704002 | STUD, descarga para o Módulo de Sucção | 24 |
| 4 | 75510126 | NUT, HEAVY HEX | 24 |
| 5 | 80704003 | Anel de rosca | 6 |
| 6 | 80704004 | CAP de fibras | 6 |
| 7 | /80704005 | Capa da válvula | 6 |
| 8 | 80704006 | MANIFOLDO DE DESCARGA (pressão de trabalho de 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | STUD, MANIFOLDE DE DESCARGA | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 |
| 11 | 12PVGASW | Guia, válvula | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | O sistema de condução da válvula | 6 |
| 13 | 7007303 | Parafusos, guias de válvulas | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | O sistema de condução da válvula | 6 |
| 14 | PEP75 | Capscrew, LINER RETENER | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 17 | PEP70 | PIN DOWELL | 6 |
| 18 | 80700014 | Anel STUD, com fios | 72 |
| 19 | 6300240 | Nozes, STUD de anel de rosca | 72 |
| 20 | MANIFOLDO de sucção | 1 | |
| 21 | 1290344 | SEAL, DISCH TO SUC & WEARPLATE - GOMA (ver ficha de dados para outros materiais) | 6 |
| 22 | 7207119 | SEAL, VALVE COVER - GOMA (ver ficha de dados para materiais alternativos) | 6 |
| 23 | 99609235 | SEAL, MANIFOLDE DE DESCARGA | 3 |
| 24 | 1540851 | SEAL, MANIFOLDO DE SUÇÃO | 3 |
| 25 | 700048511 | CABLET, MANIFOLDO DE SUÇÃO | 3 |
| 26 | PP6021260SW | Tela, usar | 3 |
| 27 | 12PLASW | Flanco de retenção, flange de revestimento | 3 |


