|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Usage: | Oil,Water,drill Rig | Power: | Hydraulic,diesel |
---|---|---|---|
Pressure: | High Pressure | Application: | Conveying Mud And Flushing Fluids,mining,oil,Chemical |
Structure: | Piston Pump,Single-stage Pump,Screw Pump | Fuel: | Diesel |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Type: | Diaphragm,Mud Pump |
Color: | Blue,red And So On | Material: | Cast Iron/stainless Steel Mud Suction Pump,Chrome Alloy |
Warranty: | 12 Months | Product Name: | Mud Pump |
Oem: | Can Be Accept,Applicable | Condition: | New |
SPM Flow Control, Inc.,SPM PUMP,PART NO MODEL NO SPARE NO
P10453 | 1/4" PIPE PL |
3P10149 | 2" 1502 BULL PLUG |
3P10226 | 2" 1502 MALE SUB |
3L13139 | 2" 1502 TRUE WYE |
4L11982 | 2" PLUG VALVE REPAIR KIT |
4L13694 | 2" PLUG VALVE SEAL KIT |
2A17205 | 2" STYLE 10 SWIVEL MXM STYLE 1502 |
1A11742 | 2X2 FIG 1502 F X 2" FIG 1502 MALE PLUG VALVE |
2A12568 | 3" 1502 NPS X 10 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A12559 | 3" 1502 NPS X 4 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A17658 | 3" 1502 STYLE 50 SWIVEL JOINT FXM |
2A12037 | 3" 207 BLANKING UNION |
3A21280 | 3" 602 BULL PLUG |
3A23277 | 3" 602 FXM X 2" 1502 M TEE |
2A12070 | 3" 602 HAMMER UNION COMPLETE |
2A13765 | 3" 602 NPS X 10 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A13760 | 3" 602 NPS X 2 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A13761 | 3" 602 NPS X 4 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A13764 | 3" 602 NPS X 8 FT LONG STRAIGHT JOINT |
2A17291 | 3" STYLE 80 SWIVEL JOINT 6,000 FXM |
4P100819 | ADPTR/PKG/FMLE4.00 TWS600 |
1A13653-B | BALL INJ ASSY/3-1502/MANUAL/.88DIABALL |
1A24334 | BALL INJ/RMTE CNTRL ASSY/POWER TORK |
2A24244 | BALL INJ/SCRW ASSY/1.25 BALL |
2A25203 | BF VA ASSY/3 IN/NITR SEAT/DI DISC/DI BDY |
2A25208 | BF VA ASSY/6 IN/NITR SEAT/DI DISC/DI BDY |
2A25209 | BF VA ASSY/8 IN/NITR SEAT/DI DISC/DI BDY |
3P105099 | BKUP/SEAL/SUC CVR/2.50 TWS600S |
P100166 | BRG CONE/PINION/TWS400 |
P100167 | BRG CUP/4.6:1 RED/TWS600 |
P100165 | BRG CUP/PINION/TWS400&600 |
P100108 | BRG/CONN ROD//TWS400 & 600 |
P100111 | BRG/MAIN/INNER/FLTNG/TWS400&6 |
P100110 | BRG/MAIN/INNER/FXD/TWS600 |
P100109 | BRG/MAIN/OUTER/FLTNG/TWS600 |
3P100089 | BRG/PIN/WRIST/TWS400/600 |
P22691 | CABLE LOOP 5/8 X 6 LOOP X LOOP W/NAMEPLATE |
2P11684 | CAP/BLNKNG/4-207 |
2A26950 | CHK VA/CL/4-1002MXF/TP LOAD |
1A23463 | CHK VA/POPPET/2-1502MXF/CO2 |
3P100148 | CLMP/PLNGR/5.0-6.75 TWS1300-QWS |
P100066 | CRANKCASE BREATHER CAP |
3A23479 | CROSS ASSY/4-602FX3-602FX4-602MX3-602F/4 |
2P106380 | CRSSHD/TWS600/SHORT PIN |
2P105139 | CVR/DIS/3.00-4.50 TWS600/2 PC |
2P109834 | CVR/SUC/6.00 QWS/GL |
2P100257 | CVR/SUC/6.50&6.75 T18/6.50 QWS |
3P101941 | DIAPHRAM/3.50-4.50 RR500 HV |
1P17651 | ELLS/SWL/MXF BR/3 LR 15 HD |
P019509 | FLANGE SEAL D RING |
3P100182 | FLG/DIS/2-1502/2.75 BOSS/T600 |
3P102045 | FLG/DIS/4-602 F TWS1800/2250 |
P22688 | FSC/CABLE LOOP/5/8 X 3 FT LG |
2A21200 | FSC/QR/ASSY/2 PIPE/2.38 OD/STL |
4P100087 | GSKT/CVR/REAR/PWR END/TWS600 |
4P100091 | GSKT/CVR/SIDE/TWS600 |
3P103019 | GSKT/DIAPHRAM/TWS600S |
4P100092 | GSKT/HSG/BRG/MAIN OUTSIDE/TWS600 |
4P100104 | GSKT/RET/PNY RD SEAL/TWS600 |
4P100122 | GSKT/SPRAY BR FLG/RED/TWS600 |
2P102975 | GUIDE/CRSSHD/TWS600S |
4A12977 | KIT/2-1502 DET NUT/SEGM |
4L18114 | KIT/PARTS/BALL INJ/3 |
P14897 | NUT/HEX/1.00-8UNC/HVY |
3P100812G | NUT/PK/4.00 TWS 600 |
3P105134 | NUT/RET/SUC&DISC.304.50 T600 |
4P100271 | NUT/RET/SUC&DISC/6.5 QWS/6.75 |
1P105797 | PLNGR/4.00 TWS 600FE TO RR500PE |
2P103312 | PLNGR/4.50 TWS600S |
3P100233 | PLNGR/5 TWS1300-QWS |
3P107060 | PLNGR/5.50 TWS 1300-QWS/REAR WELD |
3P107062 | PLNGR/6.00 TWS 1300-QWS/REAR |
3P101407 | PLNGR/6.75 TWS1800-QWS |
1A14492 | PLUG VA/2 SP 150 WU/LT/H2S |
1A14483 | PLUG VAL/1x2 SP 150 WU/LT |
P10232 | RET RNG/2-1502 |
3P10231 | RET SEG/2-1502 |
4P10027 | RET/SEAL/PNY ROD/TWS 1300-1800 |
P100342 | RNG/HEADER/4X5 |
4P101409 | RNG/LANTERN/6.5 TWS900-QWS |
P100343 | RNG/PKG/4.00 X 5.00/DBL/ACID |
P102128 | RNG/PKG/4.00 X 5.00/DBL/CMNT |
P102044 | RNG/PKG/6.75 x 7.75/DBL/CMNT (GRAY) |
P105906 | RNG/RET/WRIST PIN/TWS600S |
3P103522 | RNG/SEAL/PKG/2.50/TWS250 |
P20518 | SCRW/FHCS/.38-16UNC X .63 |
4P22391 | SEAL RNG/UNION/3-1502/2002.. (ANTI-EXCRUSION) |
4P22394 | SEAL RNG/UNION/3-1502/2002/2202.. (ANTI-EXCRUSION) |
P108291 | SEAL/D-RING/CVR/S&D/3.50-4.00 T900-QWS |
P109129 | SEAL/D-RING/CVR/S&D/5.50-6.00/T900-QWS |
P105155 | SEAL/OIL/DIAPHRAM/4.00 TWS600S |
P105307 | SEAL/OIL/DIAPHRAM/4.50 TWS600S |
P101942 | SEAL/OIL/RR500/WESTERN 138630 |
P100203 | SEAL/OR42545013 |
P100156 | SEAL/OR60065025 |
P109789 | SEAL/PNY ROD/TWS13-QWS MODEL 26 |
P100106 | SEAL/PNY ROD/TWS400-900 |
P16636 | SEAL/PPK 050075125-250-B |
P100204 | SEAL/PPK 238275187 MOLY |
P105095 | SEAL/PPK 288350312 |
P101414 | SEAL/PPK 400438187 |
P105029 | SEAL/PPKP 288325187 |
2A109621 | SEAT/ASSY/VA/SP/7 |
P105752 | SEAT/VA/N/SEE DWG/4A105916 |
3P101930 | SHIM SET/12/RED/TWS400/600 |
3P101929 | SHIM SET/8/RED/TWS400/600 |
4P100084 | SHIM SET/BRG/MAIN/TWS600 |
4P101245 | SPCR/PKG/6.75 TWS900-QWS |
4P100198 | SPRNG/VA/4.50 TWS400/77 LB/IN |
4P100281 | SPRNG/VA/6.50-6.75 TWS900-QWS |
4P104474 | SPRNG/VA/TWS400/600/36 LB/IN |
2P105375 | STOP/SUC VA/6.75 T 1800 LG BLK |
P14896 | STUD/1.00-8UNC X 3.5LG/GRD B7 |
4P101714 | STUD/PNY ROD/TWS400/600 |
2P12010 | SUB/FEMALE/3-200/206/207 PS |
P100197 | SUCT/DISCHARGE. COVER |
3P12309 | SWG/INT FM/4-602 X 4.50-8SCT |
2A17666 | SWVL ASSY/STL 10 MXM/INT/3 LR1 |
2A17139 | SWVL ASSY/STL 50 MXF/INT/2 LR |
2A17757 | SWVL ASSY/STL 50 MXF/INT/3 LR6 HD |
3L11592 | TEE ASSY/2-1502 FXMXF |
3A14047 | UNION/1 1/2 - 200 PS |
3A12159 | UNION/2-100 |
2A10223 | UNION/2-1502 PS/BUNA |
3A12006 | UNION/2-200 PS |
3A12054 | UNION/2-602 PS |
2A12167 | UNION/3-100 PS |
2A10252 | UNION/3-1502 PS |
2A12041 | UNION/3-207 BLANKING |
2A11831 | UNION/4-200 PA |
2A11637 | UNION/4-206 PS |
2A12038 | UNION/4-207 PS/BLNKNG |
2A24676 | UNION/4-602 NPS/DET/PLAIN |
2A14241 | UNION/6-100 PS |
2A109537PP | VA/INSERT/ASSY/SP4-1/POLYMER PROD |
2A109627PP | VA/INSERT/ASSY/SP7/V1/POLYMER PRO |
P100281 | VALVE SPRING HEAVY DISCHARGE |
3P10228 | WING NUT/2-1502 |
2P10257 | WING NUT/3-1502 |
2P11765 | WING NUT/4-200/206 |
P101883 | WIPER/ROD/4 FE/OPI AWS/BWS/CWS |
2P20318 | WYE/INT/2-1502 FXFXM |
2P10318 | WYE/INT/2-1502 FXFXM |
Push Rod Subassembly | |||||||
L-2 Spacer | |||||||
Loc | Qty | Part No. | |||||
Retainer,Push Rod HT-400TM, Two Piece Nose, L-Spacer | 1 | 3 | 316.21066. | ||||
O-Ring, 90 Duro, 1 7/8 × 1 5/8 × 1/8, 568-223 | 2 | 3 | 8.34020. | ||||
Tie Rod, Push Rod, L-Spacer, HT-400TM | 3 | 3 | 316.25166. | ||||
Push Rod, Two Piece, L-Spacer, HT-400TM | 4 | 3 | 316.21065. | ||||
Retainer, Push Rod Seal Housing, L-2 Spacer, HT-400TM | 5 | 3 | 316.10012. | ||||
Housing, Push Rod Seal, Floating, L-2 Spacer, HT-400TM | 6 | 3 | 316.10013. | ||||
O-Ring, 70 Duro, 5 11/16 × 5 1/2 × 3/32, 568-161 | 7 | 3 | 70.33739. | ||||
Seal, Push Rod, L-Spacer, HT-400TM | 8 | 6 | 316.10014. | ||||
Discharge Valve Subassembly | |||||||
Plunger Size | |||||||
Loc | Qty | 3-3/8 inch | 4-inch | 4-1/2 inch | 5-inch | 6-inch | |
Retainer, Cover, HT-400TM | 1 | 3 | 316.2102. | 316.2202. | 316.2202. | 316.2502. | 316.2502. |
Cover, Discharge, Double Guided Valve, HT-400TM | 2 | 6 | 316.2107. | 316.23091. | 316.23091. | 316.24044 | 316.24044 |
Gasket, Discharge Valve & Cylinder Head Cover, HT-400TM | 3 | 3 | 316.21052. | 316.22052. | 316.22052. | 316.25052 | 316.25052 |
Ring, Spacer, Discharge Valve & Cylinder Head Cover, HT-400TM | 4 | 6 | 316.21051. | 316.22051. | 316.22051. | 316.25051. | 316.25051. |
Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT-400, Brass | 5 | 6 | 316.22005. | 316.22005. | 316.22005. | 316.22007. | 316.22007. |
Insert, Two Piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400 | 6 | 6 | 316.22004. | 316.22004. | 316.22004. | 316.22006 | 316.22006 |
Spring, Valve, HT-400TM, 36lb/in | 7 | 6 | 316.2108. | 316.2108. | 316.2308. | 316.27259 | 316.27259 |
Valve, HT-400, Frac | 8 | 6 | 316.21007. | 316.21007. | 316.22048. | 316.24027 | 316.24027 |
Insert, Valve, HT-400TM, Urethane, Acid/Frac Service(Yellow) | 9 | 6 | 316.21048. | 316.21048. | 316.22046. | 316.24026 | 316.24026 |
Insert, Valve, HT-400TM, Urethane, Standard Service(Brown) | 9 | 6 | 316.21006. | 316.21006. | 316.22049. | 316.24037 | 316.24037 |
Seat Valve, HT-400TM, Tapered | 10 | 6 | 316.21008. | 316.21008. | 316.210047. | 316.24024 | 316.24024 |
O-ring, 90 Duro | 11 | 6 | 8.34037. | 8.34037. | 8.34041. | 8.34045 | 8.34045 |
Retainer, Guide Bushing, HT400 | 12 | 6 | 316.21096 | 316.21096 | 316.23953 | 316.24043 | 316.24043 |
Suction Valve Subassembly | |||||||
Plunger Size | |||||||
Loc | Qty | 3-3/8 inch | 4-inch | 4-1/2 inch | 5-inch | 6-inch | |
Retainer, Stop and Spring, HT-400TM, Mach. Cast | 1 | 3 | 316.22977. | 316.22977. | 316.23034 | 316.25840. | 316.25840. |
Boot, Suction and Stop, HT-400TM | 2 | 6 | 316.25233. | 316.25233. | 316.25233 | 316.25233. | 316.25233. |
Spring, Lock, HT-400 | 3 | 3 | 316.2125. | 316.2125. | 316.22252. | 316.22253. | 316.22253. |
Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT-400TM, Brass | 4 | 6 | 316.22005. | 316.22005. | 316.22005. | 316.22007. | 316.22007. |
Insert,Two Piece Bushing, Valve Guide, Special,HT-400TM | 5 | 6 | 316.22004. | 316.22004. | 316.22004. | 316.22006. | 316.22006. |
Spring, Valve, HT-400TM, 36lb/in | 7 | 6 | 316.2108. | 316.2108. | 316.2308. | 316.27259 | 316.27259 |
Valve, HT-400, Frac | 8 | 6 | 316.21007. | 316.21007. | 316.22048. | 316.24027 | 316.24027 |
Insert, Valve, HT-400TM, Urethane, Acid/Frac Service(Yellow) | 9 | 6 | 316.21048. | 316.21048. | 316.22046. | 316.24026 | 316.24026 |
Insert, Valve, HT-400TM, Urethane, Standard Service(Brown) | 9 | 6 | 316.21006. | 316.21006. | 316.22049. | 316.24037 | 316.24037 |
Seat Valve, HT-400TM, Tapered | 10 | 6 | 316.21008. | 316.21008. | 316.210047. | 316.24024 | 316.24024 |
O-ring, 90 Duro | 11 | 6 | 8.34037. | 8.34037. | 8.34041. | 8.34045 | 8.34045 |
Retainer, Guide Bushing, HT400 | 12 | 6 | 316.21096 | 316.21096 | 316.23953 | 316.24043 | 316.24043 |
Plunger/cylender Head Cover Subassembly | |||||||
Plunger Size | |||||||
Loc | Qty | 3-3/8 inch | 4-inch | 4-1/2 inch | 5-inch | 6-inch | |
Retainer, Cover HT-400TM | 1 | 6 | 316.2102. | 316.2102. | 316.2202. | 316.2502. | 316.2506. |
Cover, Cylinder Head, HT-400TM | 2 | 3 | 316.2107. | 316.2107. | 316.2207. | 316.2407. | 316.2507. |
Gasket, 4 Discharge Valve & Cylinder Head Cover | 3 | 6 | 316.21052. | 316.21052. | 316.22052. | 316.25052. | 316.25074. |
Ring, Spacer, Discharge Valve & Cylinder Head Cover | 4 | 6 | 316.21051. | 316.21051. | 316.22051. | 316.25051. | 316.25073. |
Nose, Plunger, HT-400TM | 5 | 3 | 316.2131. | 316.2231. | 316.2331. | 316.2331. | 316.2331. |
Seal, Plunger Nose Assembly, HT-400TM | 6 | 3 | 316.2130. | 316.2230. | 316.2330. | 316.2330. | 316.2330. |
Plunger, Hard Surface, L-Spacer, HT-400TM | 7 | 3 | 316.21026. | 316.22294. | 316.23085. | 316.24296. | 316.25162. |
Tie Rod, Plunger, HT-400TM | 8 | 3 | 316.21028. | 316.21028. | 316.21028. | 316.25165. | 316.25165. |
Adapter, Pushrod, HT-400TM, Two Piece Nose | 9 | 3 | 316.21059. | 316.22302. | 316.23089. | 316.24336. | 316.25172. |
Fluid-end/flange discharge section subassembly | |||||||
Plunger Size | |||||||
Loc | Qty | 3-3/8 inch | 4-inch | 4-1/2 inch | |||
Flange, discharge, HT-400TM, BLANK | 1 | 1 | 316.22980. | 316.22980. | |||
Flange, discharge, HT-400TM, CURVED, Rright Hand | 1a | 1 | 316.21676. | 316.23019. | 316.23019. | ||
Flange, discharge, HT-400TM, CURVED, Left Hand | 1b | 1 | 316.21677. | 316.23017. | 316.23017. | ||
Seal, Discharge passage,HT-400TM | 2 | 6 | 315.27117. | 316.2547. | 316.2547. | ||
Nut, 1-14NF, Internal Wrenching, 1.03 TL | 3 | 4 | 316.11621. | 316.11621. | 316.11621. | ||
Stud, HT-400TM Fluid End To Thick Discharge Flange | 4 | 4 | 316.23013. | 316.23013. | |||
Bolt, Tie, 1.375-12 UNF×32.4 in.,Top, Fluid End, HT-400TM, TC | 5 | 1 | 316.27488. | 316.27488. | 316.27488. | ||
Nut, Top Tie Bolt, HT-400TM, TC | 6 | 2 | 316.25501. | 316.25501. | 316.25501. | ||
Washer, Hardened,2.31 O.D ×1.43I.D.,For Top Tie Boldt, | 7 | 2 | 316.22493. | 316.22493. | 316.22493. | ||
Spacer, Inner, Discharge Passage Seal,HT-400TM | 8 | 2 | 316.2145. | 316.2545. | 316.2545. | ||
Fluid End Section, HT-400TM PUMP,Not Sleeved | 9 | 3 | 316.21951. | 316.22982. | 316.23951. | ||
Nut, Elastic, Stop,3/4-in.,16 NF | 10 | 2 | 70.32760. | 70.32760. | |||
Packing Subassembly | |||||||
Plunger Size | |||||||
Loc | Qty | 3-3/8 inch | 4-inch | 4-1/2 inch | 5-inch | 6-inch | |
Adapter, Header | 1 | 3 | 316.21503 | 316.22503 | 316.23503 | 316.24503 | 316.27503 |
Ring Header | 2 | 3 | 316.21501 | 316.22501 | 316.23501 | 316.24501 | 316.27501 |
Packign Set, 4-in.x 5-in, x 1/2-in. Stock, 3 Rings, Hard, Acid Service | 3 | 1 | 316.21525 | 316.22525 | 316.23525 | 316.24525 | 316.27525 |
Ring, Backup, Packing, 4-in x 5-in. | 4 | 3 | 316.21393 | 316.22393 | 316.23393 | 316.24393 | 316.27393 |
Carrier, Seal and Packing, 4-in | 5 | 3 | 316.21396 | 316.22396 | 316.23396 | 316.24396 | 316.27396 |
Seal, Lube, Packing, WQ, 4-in x 4-1/2-in. x 9/16-in | 6 | 3 | 316.21395 | 316.22395 | 316.23395 | 316.24395 | 316.27395 |
O-Ring, 90D, 5-in. x 4 3/4-in.x 1/8-in | 7 | 3 | 8.34040 | 8.34045 | 8.34049 | 8.34053 | 8.34058 |
压裂车SPM大泵-柱塞盘根(橡胶)P100195
压裂车SPM大泵-柱塞盘根(夹布)P100652
压裂车SPM大泵-凡尔体总成P105743
压裂车SPM大泵-柱塞SD100654
压裂车SPM大泵-凡尔座 P105753
压裂车SPM大泵-NET.NUT,SUCTION&DISCHARGE 3P105134
压裂车SPM大泵-SUCTION COVER 3P105132
压裂车SPM大泵-SPRING KEEPER 3P100176
压裂车SPM大泵-SPRINGS 4P100198
压裂车SPM大泵-PONY ROD STUD 4P101714
压裂车SPM大泵-DISCHARGE COVER 3P100178G
压裂车SPM TWS2250注塞泵G1207-3690-连杆轴承盖组套(上,下)-IP104056
压裂车SPM大泵-盘根垫-P105743
压裂车SPM大泵-盘根垫-P105761
压裂车SPM-大泵-卡箍-2A21219
压裂车SPM-由壬152201 2”FIG1502 15000PSI
压裂车SPM-由壬602201 2”FIG602 6000PSI T.E.UNION
压裂车SPM-旋塞阀 A14778 2”FIG1520MX 5000PSI
压裂车SPM-旋塞阀A14962 2”FIG602MXF
压裂车SPM-三通 2”三通,内螺纹,FIG1502
压裂车SPM-三通 2”内螺纹,FIG602
压裂车SPM-活动弯12534 2”FIG1502(STD)STYLE50M/F
压裂车SPM-活动弯头2533 2”FIG1502(STD)STYLE10M/M
压裂车SPM-旋转短接 3286 2”FIG1502(STD)STYLE20F/M
压裂车SPM-90度长半径弯头 13588 2”FIG1502(STD)M/F
压裂车SPM-QWS2500(5缸泵)行程:8英寸直径:4英寸PART NO:"B"
压裂车SPM大泵-鼓式垫-R10298
压裂车SPM-大泵-鼓式垫-R10195
压裂车SPM-大泵-拉杆-4R11714
压裂车SPM大泵-拉杆油封R10106
压裂车SPM大泵-拉杆油封R15307
压裂车SPM大泵-柱塞2R13344
压裂车SPM大泵-柱塞2R13312
压裂车SPM大泵-柱塞垫总成-3C15638
压裂车SPM大泵-柱塞垫总成3C15297
压裂车SPM大泵-大泵单流阀2C25509
压裂车SPM大泵-压力环4寸P100342HP
压裂车SPM大泵-凡尔胶皮3寸P105763
压裂车SPM振动脉冲传感器总成-(12339S113)
压裂车SPM振动脉冲传感器配件-传感器TMU M8传感器
压裂车SPM大泵机油滤子总成 281227
压裂车SPM大泵机油压力传感器 106228
压裂车SPM大泵压裂泵机油温度传感器 100389
美国SPM-高压管线-1.5" 2A12723
美国SPM-2"旋塞阀-气动头 MA3000
美国SPM-2”旋塞阀-9.8223
美国SPM压裂泵,美国SPM柱塞,美国SPM凡尔体,美国SPM凡尔座,美国SPM凡尔胶皮,美国SPM橡胶盘根,美国SPM夹布盘根,美国SPM水封,美国SPM弧形密封,美国SPM档油环,SPM旋塞阀,美国SPM蝶阀,美国SPM高压活动弯头,美国SPM由壬,美国SPM管接.型号包括TWS1600,TWS1800,TWS2000,TWS2250,TWS2500等
SPM柱塞,SPM凡尔体,SPM凡尔座,SPM凡尔胶皮配套于BJ,Gardner Denver,Halliburton哈里伯顿,Oilwell国民油井,Omega,Western等众多品牌的泵体.
哈里伯顿(HALLIBURTON)压裂车上的主泵HT-400包含以下三种规格:
1,Plunger Size 3.38” - 4.00” Valve Part No. P107185 Seat Part No. P107802
Insert Part No. P107186 Spring
2,Plunger Size 4.50” Valve Part No. P107181 Seat Part No. P107180
Insert Part No. P107182 Spring
3,Plunger Size 5.00” - 6.00” Valve Part No. P107188 Seat Part No. P107187
Insert Part No. P107189 Spring4P102382
SPM2000:
1,Plunger Size 3.75" Plunge Part No 3P103887
2,Plunger Size 4.00" Plunge Part No 3P100339
3,Plunger Size 4.50" Plunge Part No 3P100654
4,Plunger Size" 5.00" Plunge Part No 3P100233
5,Plunger Size" 5.50 Plunge Part No 3P107060
6,Plunger Size" 5.75" Plunge Part No 3P107061
7,Plunger Size 6.00 Plunge Part No 3P107062
SPM:
TWS 250 Plunger Size 1.75"-3" 3.25"-4"
TWS 400 Plunger Size 2 .50"-3" 3 .50"-4 .50”
TWS 500LW-600 Plunger Size 2 .75" 3"-4 .75"
TWS 600S Plunger Size 2 .50"-3" 3.50"-4 .50"
TWS 900 Plunger Size 3.50"-4"
TWS 1250LW Plunger Size 4"
OPI880 Plunger Size 3.75" 4.00” 4.5” 5.0:” 5.50” 5.75” 6.0”
TWS1000LW,TWS1300
Plunger Size 3.75" 4.00” 4.5” 5.0:” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5 “ 6.75”
TWS1600 Plunger Size 3.5” 3.75” 4.0” 4.50” 5.0” 5.5” 5.75 “6.0”
TWS1800 Plunger Size 3.5” 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2000 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2000 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
The TWS 2250 is a dependable well service pump that has been utilized for years in the field with a superior performance record.
The TWS 2250 is a classic high-powered triplex plunger pump design. This durable pump has been used in the field for over a decade in fracturing duties.
The TWS 2250 is available in multiple plunger sizes offering impressive flow rate potential and can be customized with various features to be utilized in a variety of pumping operations.
TWS 2250 Performance Specs
Max Brake Horsepower:2,250 BHP(1,641 Kw) Approx. Length:89.75 Inches (2,280 mm)
Max Rod Load Capacity:225,000 lb(102,060 kg) Approx. Width:59.75 Inches(1,518 mm)
Stroke Length:8 Inches(203.2 mm) Approx. Height:44.25 Inches(1,124 mm)
Gear Ratio: 6.353 : 1 Approx. Weight (Dry): 12,680 lb(5,751 kg)
TWS 2250 Performance Data
PLUNGER DIAMETER |
OUTPUT PER REV |
DISPLACEMENT AT PUMP STROKES PER MINUTE / PINION RPM | |||||||||
75/476 | 115/731 | 200/1271 | 300/1906 | 330/2096 | |||||||
mm (in) |
gal/rev (liter/rev) |
gpm (lpm) |
Kg/cm2 (PSI) |
gpm (lpm) |
Kg/cm2 (PSI) |
gpm (lpm) |
Kg/cm2 (PSI) |
gpm (lpm) |
Kg/cm2 (PSI) |
gpm (lpm) |
Kg/cm2 (PSI) |
88.9 (31/2) |
3.8 (1.00) |
284 (75) |
1648 (23386) |
435 (115) |
1648 (23386) |
757 (200) |
1223 (17361) |
1135 (300) |
816 (11574) |
1249 (330) |
742 (10522) |
95.3 (33/4) |
4.3 (1.15) |
326 (86) |
1436 (20372) |
499 (132) |
1436 (20372) |
869 (229) |
1066 (15124) |
1303 (344) |
711 (10082) |
1433 (379) |
646 (9166) |
101.6 (4) |
4.9 (1.31) |
371 (98) |
1262 (17905) |
568 (150) |
1262 (17905) |
988 (261) |
937 (13292) |
1483 (392) |
624 (8861) |
1631 (431) |
568 (8056) |
114.3 (41/2) |
6.3 (1.65) |
469 (124) |
997 (14147) |
719 (190) |
997 (14147) |
1251 (330) |
740 (10502) |
1876 (496) |
493 (7002) |
2064 (545) |
449 (6365) |
127.0 (5) |
7.7 (2.04) |
579 (153) |
808 (11459) |
888 (235) |
808 (11459) |
1544 (408) |
600 (8507) |
2316 (612) |
400 (5671) |
2548 (673) |
363 (5156) |
139.7 (51/2) |
9.3 (2.47) |
701 (185) |
667 (9470) |
1074 (284) |
667 (9470) |
1869 (494) |
495 (7031) |
2803 (741) |
330 (4687) |
3083 (815) |
300 (4261) |
146.1 (53/4) |
10.2 (2.70) |
766 (202) |
611 (8665) |
1174 (310) |
611 (8665) |
2042 (540) |
453 (6433) |
3063 (809) |
302 (4288) |
3370 (890) |
275 (3898) |
152.4 (6) |
11.1 (2.94) |
834 (220) |
561 (7958) |
1279 (338) |
561 (7958) |
2224 (588) |
416 (5908) |
3336 (881) |
278 (3938) |
3669 (969) |
252 (3580) |
165.1 (61/2) |
13.0 (3.45) |
979 (259) |
478 (6781) |
1501 (396) |
478 (6781) |
2610 (690) |
355 (5034) |
3915 (1034) |
236 (3356) |
4306 (1138) |
215 (3051) |
171.5 (63/4) |
14.1 (3.72) |
1055 (279) |
443 (6288) |
1618 (428) |
443 (6288) |
2810 (744) |
329 (4668) |
4222 (1115) |
219 (3112) |
4644 (1227) |
199 (2829) |
177.8 (7) |
15.1 (4.00) |
1135 (300) |
412 (5847) |
1740 (460) |
412 (5847) |
3027 (800) |
306 (4340) |
4540 (1200) |
204 (2894) |
4994 (1319) |
185 (2630) |
190.5 (71/2) |
17.4 (4.59) |
1303 (344) |
359 (5093) |
1998 (528) |
359 (5093) |
3475 (918) |
266 (3781) |
5212 (1377) |
178 (2521) |
5733 (1515) |
161 (2291) |
INPUT POWER: BHP (Kw) | 848(1,137) | 1,301(1,743) | 1,679(2,250) | 1,679(2,250) | 1,679(2,250) |
1 .Based on 90% ME and 100% VE - Intermittent Service Only.
2 .For applications demanding pressures over 15,000 psi, contact SPM Engineering.
TWS 2250 Hydraulic Horsepower Curve
Note: This chart shows this pump’s performance at max hydraulic horsepower. Notice as the plunger size for the pump increases, a greater max flow rate is achieved while the max pressure decreases.
Contact Person: Mr. Eric
Tel: 0086-15376875239