Alle producten
-
Modderpomp chroomvoering
-
Lederpomp Zirconia-voering
-
met een vermogen van niet meer dan 50 kW
-
Valven voor modderpompen
-
Module voor modderpomp
-
EWECO MODDERPOMP
-
Weatherford modderpompen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO en LEWCO)
-
Drillmec modderpompen
-
Nationale modderpompen
-
Gardner Denver modderpompen
-
TSC modderpomp vloeistof eindigt
-
Rongsheng modderpompen
-
Vermogenseinde van modderpompen
-
Ideco modderpompen
-
Honghua Modderpomp Onderdelen
-
Verpakking en afdichtingen van putpompen
-
De Pompen van de oliebronmodder
-
EMSCO modderpompen
-
Olieveldlagers
-
Boringsinstrumenten
-
Behandeling van apparatuur
-
Werth TPK modderpompen
-
Zuidwestelijke pomponderdelen
-
Bentec modderpompen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONALE OILWELL
-
BOMCO MODDERPOMP
Ideco T500 modulaire modderpomp
Productdetails
Productomschrijving
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Chemische samenstelling
| Elementen | Gewichtspercentage |
| Koolstof (C) | 0.28 ¢ 0.33 |
| Mangan (Mn) | 0.40 ¢ 0.80 |
| Fosfor (P) | 0.025 Maximaal |
| Zwavel (S) | 0.025 Maximaal |
| Silicium (Si) | 0.15 ¢ 0.35 |
| Koperen (Cu) | 0.35 Maximaal |
| Nikkel (Ni) | 0.50 Maximaal |
| Chroom (Cr) | 0.80 tegen 1.10 |
| Molybdeen (Mo) | 0.15 ¢ 0.25 |
| Vanadium (V) | 0.03 Maximaal |
| Aluminium (Al) | 0.05 Maximaal |
| IJzer (Fe) | Basis |
Warmtebehandeling
A. Warmtebehandeling moet voldoen aan de specificaties van de laatste herziening van API 6A.
B. Vereiste mechanische eigenschappen
| Treksterkte | 110,000 psi (758 MPa) Minimum |
| Verhoging van de opbrengst met 0,2% | 90,000 psi (621 MPa) Minimum |
| Verlenging, 2 inch. | 18 % Minimum |
| Vermindering van de oppervlakte | 35 % Minimum |
| Hardheidsbereik | 229 255 HBN |
| Charpy-inslagtesttemperatuur | -20°F (-29°C) |
|
Charpy geabsorbeerde energie Lange richting 10 mm x 10 mm x 55 mm |
20 ft.‐Lbs (27 J) Minimum Gemiddeld |
| 14 ft.-lbs (19 J) enkelvoudig minimum |
| Modellen van modderpomp | Module met stud | Module zonder knoppen |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 6999-0086-02 | 6999-0087-02 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 6316-0357-00 | 6316-0356-00 |
| Gardner Denver TEE | 200PJH029B | 200PJH029B-NS |
| Gardner Denver PAH | 200PJH029B | 200PJH029B-NS |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | 205PZL029D | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 202PZL029B | 202PZL029B-NS |
| Ideco T-800 / 1000 | 551 tot en met 558 | 551-458-NS |
| Ideco T-1000 / 1300 | 551-122-01 | 551-122-01-NS |
| Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 | 10300181 NS |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 10300181 | 10300181 NS |


