-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
LEWCO-W2215 Cameron Schlammpumpe, 14P220 Schlammpumpe, 12P160 Schlammpumpe, A-850PT A-1100PT, A-1400PT,& A-1700 Schlammpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Cameron, LS-NATIONAL OILWELL, Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | LEWCO-W2215, FB1600, FB1300 Schlammpumpe, 3NB1600, F1600L, PZ8, PZ9 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | 1 to 3000 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Quantität auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck | Struktur | Kolbenpumpe |
| Kraftstoff | Diesel | Standard oder nicht standardisiert | Standard |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | Rot und so weiter |
| Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | Sein kann anzunehmen |
| Zustand | Neu |
![]()
Qingdao National Premium Oilwell Machinery Co., Ltd.
Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichend sind, um die Auswirkungen der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 auf die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft zu beeinträchtigen.
| Teiluntersuchung für die LEWCO-W2215 Cameron-Schlammpumpe | ||||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Wie viel? | Einheit |
| 1 | ES331 | LINER WASH PUMP Verpackung | 18 | Siehe |
| 2 | EG199 | Einheit für die Verwendung in der Luftfahrt | 27 | Siehe |
| 3 | EG197 | Einheit für die Verwendung in der Luftfahrt | 3 | Siehe |
| 4 | EG163 | Dichtung des Saugkomplexes | 15 | Siehe |
| 5 | B105281 | Saugdämpfer/Entsauger | 3 | Siehe |
| 6 | 108-0609 | Schlagzähler | 12 | Siehe |
| 7 | 108 bis 1054 | Wärmetauscherwäsche | 3 | Siehe |
| 8 | 108 bis 1055. | Heizwechselöl aus Schmieröl | 3 | Siehe |
| 9 | 108-0764 | Niederdruckschalter | 3 | Siehe |
| 10 | ES452 | Niederdruckschalter | 3 | Siehe |
| 11 | 108-1324 | Niederdruckschalter | 3 | Siehe |
| 12 | 108 bis 1225 | V-Gürtel | 6 | Siehe |
| 13 | EG195 | Schlammdruckmessgerät | 3 | Siehe |
| 14 | EG170 | Verschluss für die Abdeckung des Kurbelgehäuses | 888 | Zoll |
| 15 | Einheitliche Datenbank | Verschluss für die Inspektion der Abdeckung | 3 | Siehe |
| 16 | A164103 | Hauptlagerdeckeldichtung | 6 | Siehe |
| 17 | C164404 | Verschluss für die Kopfdeckung | 6 | Siehe |
| 18 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Prüfdeckdichtung (groß) | 3 | Siehe |
| 19 | 108 bis 1095 | Atemkappe | 3 | Siehe |
| 20 | A164191 | Dichtung der Schlagzählerstütze | 3 | Siehe |
| 21 | B164202 | exzentrisches Lager | 9 | Siehe |
| 22 | EB119 | Hauptlager (kugelförmige Walzen) | 6 | Siehe |
| 23 | B164206 | Hauptlager-Schim-Set | 6 | Siehe |
| 24 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 | Siehe |
| 25 | EB120 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 | Siehe |
| 26 | ES194 | Ölsiegel | 6 | Siehe |
| 27 | Einheitliche Regelung | Verstärkung der Verbrennungsdichte | 6 | Siehe |
| 28 | B164402 | Handgelenkspinnlager | 6 | Siehe |
| 29 | C164323 | Klemmen für Kolbenstangen | 18 | Siehe |
| 30 | B164407 | Schleuderscheibe | 9 | Siehe |
| 31 | A164453 | Kreuzkopf-Schim-Satz | 9 | Siehe |
| 32 | B164425 | Verstärkung der Schleifplatte | 9 | Siehe |
| 33 | ES211 | Füllkartonverschluss | 36 | Siehe |
| 34 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Dichtung der Füllbox | 9 | Siehe |
| 35 | E0175 | O-Ring (zwischen 2/343) | 9 | Siehe |
| 36 | E0301 | O-Ring (2/442) | 9 | Siehe |
| 37 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Versiegelung der Ventilhülle | 18 | Siehe |
| 38 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Ventilführerbüschel | 36 | Siehe |
| 39 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Verkleidungsplattendichtung | 18 | Siehe |
| 40 | 816406 | Verkleidungsplattendichtung | 9 | Siehe |
| 41 | EV116 | Ventilspring | 36 | Siehe |
| 42 | EV190 | Ventilsitz | 36 | Siehe |
| 43 | EV178 | Ventil | 36 | Siehe |
| 44 | EL238 | Auskleidung (5") | 36 | Siehe |
| 45 | EL220 | Auskleidung (5 1/2") | 36 | Siehe |
| 46 | EL221 | Auskleidung (6") | 36 | Siehe |
| 47 | EL222 | Liner (6 1/2") | 36 | Siehe |
| 48 | EL223 | Auskleidung (7") | 36 | Siehe |
| 49 | EL224 | Liner (7 1/2") | 36 | Siehe |
| 50 | EL240 | Ausrüstung (8") | 36 | Siehe |
| 51 | EP159 | Kolben (5") | 36 | Siehe |
| 52 | EP160 | Kolben (5 1/2") | 36 | Siehe |
| 53 | EP117 | Kolben (6") | 36 | Siehe |
| 54 | EP118 | Stützfläche (6 1/2") | 36 | Siehe |
| 55 | EP150 | Kolben (7") | 36 | Siehe |
| 56 | EP151 | Stütz (7 1/2") | 36 | Siehe |
| 57 | EP152 | Kolben (8") | 36 | Siehe |
| 58 | EP165 | Kolben (5") | 36 | Siehe |
| 59 | EP114 | Stützkautschuk ((5 1/2") | 36 | Siehe |
| 60 | EP115 | Stützkautschuk (6") | 36 | Siehe |
| 61 | EP116 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 36 | Siehe |
| 62 | EP147 | Stützkautschuk (7") | 36 | Siehe |
| 63 | EP148 | Stützkautschuk ((7 1/2") | 36 | Siehe |
| 64 | EP149 | Stützkautschuk (8") | 12 | Siehe |
| 65 | EG132 | Verkleidungsdichtung (5") | 36 | Siehe |
| 66 | EG138 | Verkleidungsdichtung (5 1/2") | 12 | Siehe |
| 67 | EG139 | Verpackung der Auskleidung ((6") | 36 | Siehe |
| 68 | EG140 | Verkleidungsdichtung ((6 1/2") | 36 | Siehe |
| 69 | EG136 | Verpackung der Auskleidung | 36 | Siehe |
| 70 | EG142 | Verkleidungsdichtung (7 1/2") | 36 | Siehe |
| 71 | EG144 | Verpackung der Auskleidung (8") | 12 | Siehe |
| 72 | EP194 | Schmierölpumpe | 3 | Siehe |
| 73 | 108-0054 | Abstandsventil, 15 PSI | 3 | Siehe |
| 74 | 108 bis 1088. | mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | 3 | Siehe |
| 75 | 108-0135 | Kontrollventil | 3 | Siehe |
| 76 | 108-1257 | Strömungsschalter | 6 | Siehe |
| 77 | EG105 | Druckmessgerät, 0-60 psi | 6 | Siehe |
| 78 | EG145 | Druckmessgerät | 6 | Siehe |
| 79 | EV215 | Ladeventil | 6 | Siehe |
| 80 | ES175 | Stange 2,25 8UN 8,50 B7 | 36 | Siehe |
| 81 | EM132 | Schwere Hex-Nuss 8UN A194-2H | 36 | Siehe |
| 82 | 002-1666 | Hex-Schraube 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Siehe |
| 83 | 002-1544 | Schließspülmaschine 1.000" | 3 | Siehe |
| 84 | Die Ausgabe ist für die | Stabilisatorplatte L-2010 | 3 | Siehe |
| 85 | 108-0619 | Stabilisator L-20 | 3 | Siehe |
| 86 | Einheitliche Datenbank (EN) | Havy Hex-Nuss 1.125 7NC A194-2H | 24 | Siehe |
| 87 | EG181 | Schraube für die Unterflanschkappe | 24 | Siehe |
| 88 | 108-0656 | Siegel 429 BUNA 70 | 3 | Siehe |
| 89 | ES174 | Stange 1,125 7NC 6,5 B7 | 24 | Siehe |
| 90 | EO190 | Ladeventil O-Ring | 6 | Siehe |
| 91 | 108-0065 | Ringdichtung BX-155S | 3 | Siehe |
| 92 | B310066 | Schlauchanlage für Ladeventile | 3 | Siehe |
| 93 | Die Ausgabe ist für die | Buna-N-Blasen (Standard) | 6 | Siehe |
| 94 | 108-1194 | Hydrierte Nitrilblase (Hochtemperaturschlamm) |
6 | Siehe |
| 95 | 108-1195 | Urthanblase (ölbasierter Schlamm) | 6 | Siehe |
![]()
| OILWELL A-850PT A-1100PT, A-1400PT und A-1700PT | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zu: Oilwell Index | |
| OWFEMA8517PTCA | FLUID END MODULE vollständige Montage | 3 | ||
| 1 | 10300181 | OWFEMA8517PT | FLUID END MODUL (STUDIERT) - (einschließt die Punkte 1, 2 bis 4, 5) | 3 |
| 2 | 4001892 | OWA8517PTDMS | STUD, MANIFOLD für die Entladung | 12 |
| 3 | 75511754 | OWA8517PTDMSN | NUT 1 3/8-8 SF HVY HX | 12 |
| 4 | 49002837 | OWA8517PTPFS | STUD, FRAME 1 3/4-8 x 7 1/2 | 12 |
| 5 | 75510126 | PEP55 | NUT 1 3/4 -8 | 12 |
| 6 | 20100008 | 077170074203 | GASKET, LINER | 3 |
| 7 | 10300184 | PP602850 | Platte, tragen | 3 |
| 8 | 10300183 | OWA8517PTLA | Adapter, Liner | 3 |
| 9 | 10300185 | OWA8517PTLSR | RING, LINER SPACEER | 3 |
| 10 | 10303092 | OWA8511PTLAN | NUT, LINER Adapter - FLA850-PT,A-1100PT | 3 |
| 10A | 10300182 | OWA1417PTLAN | NUT, LINER-Adapter - FLA1400-PT, A-1700PT | 3 |
| 11 | 202000004 | OWVGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 12 | 75632234 | Die Ausrüstung ist mit einer Schraube ausgestattet, die von einer Schraube ausgestattet ist. | 24 | |
| 13 | 10300004 | OWLV | Führung, Ventil | 6 |
| 14 | 10300011 | 077270076000 | GASKET, VALVEN-Überdeckung | 6 |
| 15 | 10300005 | OWA8517PTCAP | Abdeckung, Ventil | 6 |
| 16 | 99-609-345 | 99609345 | O RING (4 3/8 X 4 X 3/16 | 3 |
| 17 | 10300201 | 10300201 | GASKET | 3 |
| 10300186 | OWA1417PTLCS | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | ||
| 10303091 | OWA8511PTLCS | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. | ||
| 18 | Einheit für die Berechnung der Leistung | |||
![]()
| GARDNER DENVER PZ-7, PZ-8, PZ-9 | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zum GARDNER DENVER INDEX | |
| 1 | FEMPZ789CA | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Fluid-End-Modulen | 3 | |
| 1A | 200PZL029F | FEMPZ789 | FLUID END MODUL STUDIERT - (einschließlich 1-9 und 24) | 3 |
| Einheitliche Vorschriften für die Verwendung von | ||||
| 02 | 79L188 | PZ789LCS | Stütz-, Rahmen- und Linerklemmen | 24 |
| 03 | 50B36 | PZ789LCSN | NUT (FÜR Oben) | 24 |
| 04 | 79L73 | PZ789GPFS | STUD, FRAME | 12 |
| 05 | 50AQ30 | PZ789GPFSN | NUT (FÜR Oben) | 12 |
| 06 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PZ789TRS | STUD, VALVE COVER | 48 |
| 07 | 50B34 | PZ789TRSN | NUT (FÜR Oben) | 48 |
| 08 | 202PZL110 | PZ789DMS | STUD, MANIFOLD für die Entladung | 12 |
| 09 | 50B34 | PZ789TRSN | NUT (FÜR Oben) | 12 |
| 10 | 2011861 | PZ789EXPR | RING, VALVE COVER GASKET EXPANDER (Ring, Ventil-Cover-Gasket-Erweiterung) ist eine der wichtigsten Systeme für die Erweiterung der Ventile, die für die Erweiterung der Ventile verwendet werden. | 6 |
| 11 | 2011862 | 077670074900 | GASKET, VALVEN-Überdeckung | 6 |
| 12 | 2007674 | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 13 | 2011860 | PZ789VC | Abdeckung, Ventil | 6 |
| 14 | 2011699 | PZ789FLG | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 |
| 15 | 2011857 | PZ789CAP | - Schließung der Ventile. | 6 |
| 16 | 2011701 | PZ789PL | Platte, Aufbewahrung | 6 |
| 17 | 2011700 | PZ789LVG | Führung, Ventilsaugung | 3 |
| 19 | 95W2 | PZLVGAWASHER | WASCHER, LOCK 1/2" 316SS | 6 |
| 19 | 655EE06S | PZLVGABOLT | Schraube 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 6 |
| 20 | 25AL35 | 077070074701 | GASKET, MANIFOLD zur Entladung | 3 |
| 21 | 25G41 | 078070028300 | GASKET, Saugspind | 3 |
| 22 | 1PV14 | PZ789LC | Klammer, Liner | 3 |
| 23 | 2011706 | PZ789LVGA | ASSY., UNDERER VALVE GUIDE (einschließlich 12, 16 und 19) | 3 |
| 24 | - nicht gezeigt | |||
![]()
| Mission "L" Modul für PZ-10, PZ-11 | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zum GARDNER DENVER INDEX | |
| Die Ausrüstung ist in Form von FEMPZ1011ASSYSW | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Fluid-End-Module | 3 | ||
| 1 | 8477-1D | FEMPZ1011DISSW | MODULEN zur Entladung, untersucht (einschließlich der Punkte 1, 3-11) | 3 |
| 2 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | (einschließt die Punkte 2, 5, 6, 12 und 24) | 3 |
| 3 | 4016 bis 97 | OWA17DSUCSSW | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT, Ausladen zur Saugung STUD | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | |
| 7 | 4018 bis 35 | PZ1011GPFSSW | StUD, POWER FRAME (Kürze) | 24 |
| 8 | PZ789LCSN | NUT, POWER FRAME STUD | 48 | |
| 9 | 4018 bis 34 | PZ1011LCSSW | Stut, Linienrückhalt (LANG) | 24 |
| 10 | 4017-5 | PZ789DMSSW | STUD, MANIFOLD für die Entladung | 12 |
| 11 | PZ789TRSN | NUT, DESCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | DOWELL PIN | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | Versiegelung, Saug zum Entladen | 3 |
| 14 | 2930-08 | - Ich weiß nicht. | Siegel, Trägerplatte | 3 |
| 15 | 8477-3 | PZ1011WPSW | Kleidungsplatte | 3 |
| 16 | 6477 | PZ1011LC | Flanke zur Aufbewahrung der Verkleidung | 3 |
| 17 | P-129 | 07207129 | VALVE COVER SEAL (Siegel der Ventilhülle) | 6 |
| 18 | 4018 bis 88 | PEP73 | Schraube für die Ventilführung | 12 |
| 19 | 4775R | OWA17VGASW | VALVELLE (einschließlich der Punkte 19, 23) | 6 |
| 20 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | VALVEL-COVER-STOPP (einschließt die Nummern 18-20 und 23) | 6 |
| 21 | 4475 | OWA17FLGSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 22 | 4575 | OWA17CAPSW | GESCHNITZTE KAP | 6 |
| 23 | 4700-I | PZ789VGI | VALVEL-Führer-Busch | 6 |
| 24 | 4017 bis 77 | Einheitliche Anlage | 24 | |
| 25 | AJO-449R | 077070074701 | Auslaß-GASKET | 3 |
| 26 | 8014G520 | 078070028300 | Einheit für die Erfassung von Daten über die Eingabe von Daten | 3 |
| PPHT304 | Die Anlage ist in der Regel mit einer Schraube ausgestattet. | 3 | ||
| PPHT204A | Pistonstange | 3 | ||
| PPHT204E | Sub-ROD | 3 | ||
| 10305203 | Stahlverbindung STUD | 3 | ||
| Mission "L" Modul für T-1300/T-1600 | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zum IDECO INDEX | |
| 8407-7A | FEMT1316ASSYSW | FLUID END MODULE vollständige Montage | 3 | |
| 1 | 8407-7D | FEMT1316DISSW | Entlademodule, untersucht | 3 |
| 2 | 8407-11S | FEMT1316SUCSW | SUKTION-Module, untersucht | 3 |
| 3 | 4016 bis 97 | OWA17DSUCSSW | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT, Entladung zum Saugmodul STUD | 42 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | |
| 7 | 4018 bis 68 | T1316PFSSW | STUD, POWER FRAME | 24 |
| 8 | 4017 bis 50 | T1316DMSSW | STUD, DISCHARE MANIFOLD | 12 |
| 9 | IDT800TRSN | NUT, DESCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 10 | 8488-5 | PEP70 | DOWELL PIN | 6 |
| 11 | 2988 | 1290344 | Versiegelung, Absaugung zum Entladen des Moduls und Verschleißplatte | 6 |
| 12 | 8407-10 | T1316WPSW | LINER WEAR PLATE (Linienverschleißplatte) | 3 |
| 13 | 6407 | T1316LRFLGSW | Flanke zur Aufbewahrung der Verkleidung | 3 |
| 14 | 6507 | T1316LLNSW | Liner-Sperrmutter | 3 |
| 15 | P-129 | SWP129 | GASKET für den Ventildeckel | 6 |
| 16 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PEP73 | VALVE GUIDE CAPPSCREW (Ventilleitungs-Kapseln für die Steuerung der Ventile) | 12 |
| 17 | 4700I | PZ789VGI | VALVEL-Führer-Busch | 6 |
| 18 | 4775-2R | EMSF1000VGASW | (einschließlich der Punkte 16 bis 18) | 6 |
| 19 | 4675-2A | EMSF1000VCASSYSW | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 6 |
| 20 | 4475 | OWA17FLGSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 21 | 4575 | OWA17CAPSW | GESCHNITZTE KAP | 6 |
| 22 | 568-339 Jahre | 99609339 | Auslaß-GASKET | 3 |
| 23 | 568-447 | 99609447 | Einheit für die Erfassung von Daten über die Eingabe von Daten | 3 |
| 24 | 4017 bis 59 | PEP84 | Einheitliche Anlage | 24 |
| 25 | PEP65 | Schlosswascher | 24 | |
![]()
| Das ist die Mission "L" Modul für A-1400-PT-A-1700PT | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zu: Oilwell Index | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | (einschließt die Punkte 1-27) | ||
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODULEN zur Entlastung - (BEINHALTEN die Punkte 1, 4-11, 12, 13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | (einschließt die Punkte 2, 11, 12, 13, 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW | LINER-RETENER-Platte | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | Allen Head Capscrew 1 1/4 "-7 x 3 1/2 " | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | Auslass-Manifold STUD | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | NUT, DESCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 7 | 4016 bis 96 | OWA17PFSSW | STUD, POWER FRAME | 12 |
| 8 | PEP55 | NUT, POWER FRAME STUD | 12 | |
| 9 | 4016 bis 97 | OWA17DSUCSSW | STUD, Entladung in das Saugmodul | 6 |
| 10 | EMSF1000PFSN | NUT, für oberhalb des Studs | 6 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | Stud, Gitterring | 24 |
| 12 | PZ789LCSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 24 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | DOWELL PIN | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | Versiegelung, Entladung in das Saugmodul | 3 |
| 15 | 2974-1 | 077170074203 | Siegel, Trägerplatte | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | Kleidungsplatte | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | Liner-Sperrmutter | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | VALVE COVER SEAL (Siegel der Ventilhülle) | 6 |
| 19 | 4018 bis 88 | PEP73 | Schraubschrauber, Ventildeckel | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | Ventilführer | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | (einschließt die Punkte 19-22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | VALVEL-Führer-Busch | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | GESCHNITZTE KAP | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | Einheit für die Erfassung von Daten über die Eingabe von Daten | 3 |
| 26 | 568 bis 345 | 99609345 | Auslaß-GASKET | 3 |
| 27 | 4018 bis 70 | 75634382 | Einheitliche Anlage | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | LINER RETENER SETSCREW | 9 |
![]()
| NATIONAL 9-P-100 | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zu: NATIONAL INDEX | |
| FEMNAT9PCA | FLUID END MODULE vollständige Montage | |||
| 1 | 1293240 | FEMNATDIS9P | (Studie) (einschließt die Punkte 1, 3-6, 9, 10, 31, 31A) | 3 |
| 2 | 1290338 | FEMNATSUC8P9P | (BESCHULDET) - (BEINHALTEN die Punkte 2 bis 4 und 35) | 3 |
| 3 | 2408019 | 8P80TRS | STUD, THREADED RING 1 3/8 X 7 1/4 TP TPR LK | 72 |
| 4 | 6300220 | 8P80TRSN | NUT 1 3/8 | 72 |
| 5 | 2408030 | 9P100PFS | Stud, Rahmen 1 1/4 x 6 Top TAPER LK | 24 |
| 6 | 6300200 | PZ789LCSN | NUT (FÜR Oben) 11/4 Schwerer HX | 24 |
| 7 | 2402560 | 8P80DMS | StUD, 1 1/4-7 X 6 1/4 Top TAPER LK | 16 |
| 8 | 6300200 | PZ789LCSN | NUT 1 1/4-7 Schwerer HEX | 16 |
| 9 | 2408034 | 8P80DSUCS | STUD, Entladung zur Saugung 1/2X19 1/8 | 18 |
| 10 | 6300241 | NUT, 1 1/2 8 UN-3A Schwere Hex-NUT | 18 | |
| 11 | 6511416 | PEP70 | PIN, DOWELL 7/8 X 2 (Standard DOWELL) | 6 |
| 12 | 1292141 | NATVGB | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 13 | 1292140 | NATVGBR | Hinterhaltungsmittel, Ventilführungshüllen | 6 |
| 14 | 1540126 | 077970076800 | GASKET, VALVEN-Überdeckung | |
| 15 | 1290174 | NAT8PRETSEAL | SEAL, RETENER | 6 |
| 16 | 1290178 | NATAWS | Schraube, Anpassungsschraube | 6 |
| 17 | G-1290376 | 8P80LW | G1290179-P | 6 |
| 18 | 1290181 | 8P80WS | FASCHEN, WEDGE | 6 |
| 19 | 1290308 | NAT8PFLG | mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm3 | 6 |
| 20 | 1290307 | NAT8PCAP | Schlauch, Ventildeckel (Gehänge) | 6 |
| 21 | 1290315 | 8PAWSW | WASCHER | 6 |
| 22 | 6300160 | 8PAWSN | NUT- 1-8UNC schwerer HEX | 6 |
| 23 | 2410031427 | 2410031427 | Verschluss, Abladeanschluss und Adapter | 4 |
| 24 | 1290343 | NAT8PDSMA | Adapter, Entladeanschluss | 2 |
| 25 | 2410031348 | 2410031348 | Auslaßsteckersiegel | 2 |
| 26 | 1290342 | NAT8PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 |
| 27 | 2410031427 | 2410031427 | Verschluss- und Entladekonnektor | 2 |
| 28 | 700030510 | "Für den Fall, dass ein Teil der Verpackung in einem anderen Teil der Verpackung verarbeitet wird, ist die Verpackung in einem anderen Teil der Verpackung zu verwenden". | 16 | |
| 29 | 1290357 | PP602000 | Platte, tragen | 3 |
| 30 | 1293165 | 9PLCA | Linienbusch | 3 |
| 31 | 2408018 | Stud, Liner BUSHING 1 1/4 X 6 Top TAPER LK | 18 | |
| 31A | 6300200 | PZ789LCSN | NUT, 1 1/4-7 Schwerer Hex für oben | 18 |
| 32 | 1293166 | 9PLC | Klammer, Liner | 3 |
| 32A | 7000448 | 9P100LCS | 3/4 x 4 GR 5 CAD PLT HEX HD CAPSCREW | 6 |
| 32B** | ** | ** Schlosswaschmaschine, (optional) 3/4 LW | 6 | |
| 32C | 6309120 | NUT (FÜR Oben) 3/4 LOCKNUT | 6 | |
| 32D | 1290169 | PIN, LINER CLAMP | 6 | |
| 32E | G-1290087-P | PIN-Anschluss | 6 | |
| 32F | 6571420 | PIN, 7/32 X 1-1/4 SPRING SLOT | 12 | |
| 33 | 1290344 | SEAL, MODUL | 6 | |
| 34 | 1590051 | SEAL, SAUZON MANIFOLD | 3 | |
| 35 | 7000483-11 | Schraube, 7/8 X 2-1/2 GR. 5 CAD PLATED HEX CAP | 24 | |
![]()
| Mission "L" Modul für T-1300/T-1600 | ||||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel 1 Buchstabe a | OEM-Teil | Teil der Mission | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| # | # | # | Zurück zum IDECO INDEX | |
| 8407-7A | FEMT1316ASSYSW | FLUID END MODULE vollständige Montage | 3 | |
| 1 | 8407-7D | FEMT1316DISSW | Entlademodule, untersucht | 3 |
| 2 | 8407-11S | FEMT1316SUCSW | SUKTION-Module, untersucht | 3 |
| 3 | 4016 bis 97 | OWA17DSUCSSW | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT, Entladung zum Saugmodul STUD | 42 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
