-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
"L" MODUL für EMSCO FB-1600 Schlammpumpe, EMSCO FB1600 Schlammpumpe, nationale EMSCO Schlammpumpenfolie, Drillmec Schlammpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SOUTHWEST, OILWELL, GARDNER DENVERNATIONAL, EMSCO, DRILLMEC, GARDNER DENVER |
| Zertifizierung | API 7K |
| Modellnummer | FB1600 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, hydraulisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, niedriger Druck | Anwendung | Bergbau, Öl, Chemikalie |
| Struktur | Kolbenpumpe, Einstufenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Elektro |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Theorie | Kreiselpumpe, Kolbenpumpe, Membranpumpe |
| Typ | Schlammpumpe | Gewicht | 100-3700kg |
| Farbe | Blau, Rot usw., Grün oder je nach Kundendesign | Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung |
| Garantie | 12 Monate | Besonderheit | Kompakte Größe |
| Produktname | Schlammpumpe | Kopf | 10 m Schlammsuctionspumpe |
| OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar | Einlassrohr (Millimeter)/(herein) | DN200 / 8 |
| Zustand | Neu |
![]()
FB1300/1600 Schlammpumpe
| „L“-MODUL FÜR EMSCO FB-1300, FB-1600 | MENGE PRO PUMPE | |||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| FEMFB13ASSYSW | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (INKLUSIVE ARTIKEL 1 - 27) | 3 | ||
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN (ENTHÄLT ARTIKEL: 1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | Modul, mit Saugnäpfen versehen (enthält die Artikel: 2, 5, 6 und 27) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 6 | PZ789GPFSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 7 | 4016-9 | EMSFB13PFSSW | STUD, POWER-RAHMEN | 18 |
| 8 | EMSF1000PFSN | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 18 | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | KOPFSCHRAUBE, HALTERUNGSFLANSCH (INNENSECHSKANT) | 24 |
| 10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 11 | IDT800TRSN | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, SUC TO DISCH MOD & VERSCHLEISSPLATTE – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTMATLS) | 6 |
| 14 | 8422-3 | EMSF1000ARSW | RING, LINER RETAINER PILOT | 3 |
| 15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | PLATTE, Liner-Verschleiß | 3 |
| 16 | 6490-3 | EMSFB13LRPSW | FLANSCH, HALTERUNG | 3 |
| 17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | MUTTER, LINER LOCK | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 |
| 19 | 4016-99 | PEP73 | KAPPESCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | FÜHRUNG, VENTIL (ENTHÄLT ARTIKEL 20, 21) | 6 |
| 22 | 4675-2A | EMSFB13VCASW | STECKER, VENTILABDECKUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 19-22) | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | RING, GEWINDE | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | KAPPE, MIT GEWINDE | 6 |
| 25 | 568-343 | 99609343 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 26 | 568-442 | 99609442 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 27 | 4018-19 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 18 |
![]()
Alle unsere Flüssigkeitsendteile werden nach API 7K-Qualitätsstandards hergestellt.
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Module im OEM-Stil, Mission L-Module
Brewster B-1000-T/B-1100-T Mission L Brewster B-1300-T/B-1600-T
Brewster B-1300-T/B-1600-T Mission L Emsco F-800, F-1000
Ellis Williams 9-W-1000 Mission L Emsco FB-1300/FB-1600
Emsco F-350/F-500/F-650 Mission L Gardner Denver PZ-7
Emsco F-800/F-1000 Mission L Gardner Denver PZ-8
Emsco FB-1300/FB-1600 Mission L Gardner Denver PZ-9
Emsco FC-1600 Mission L Gardner Denver PZ-10/PZ-11
Emsco FC-2200 Mission L Ideco T-1300/T-1600
Gardner Denver PAH Mission L National 9-P-100
Gardner Denver TEE Mission L National 10-P-130
Gardner Denver PX-11 (2000 PS) 7500 psi Mission L National 12-P-160
Gardner Denver PZ-7/PZ-8/PZ-9 Mission L National 12-P-160 „New Style“
Gardner Denver PZ-7/PZ-8/PZ-9 mit Verschleißplatte Mission L Oilwell A-850-PT/A-1100-PT
Gardner Denver PZ-10/PZ-11 Mission L Oilwell A-1400-PT/A-1700-PT
Gardner Denver PZ-10/PZ-11 mit Verschleißplatte Mission L Wirth TPK-1300/TPK-1600
Ideco T-500
Ideco T-800/T-1000
Ideco T-1300/T-1600 Mission „L“ 7500 PSI Baugruppen
National 7-P-50 Mission L National 12-P-160 (7500 PSI Arbeitsdruck)
National 8-P-80 Tapr-Lok Mission L National 14-P-220 (7500 PSI Arbeitsdruck)
National 8-P-80 Fast Change Mission L Oilwell A/HD-1700-PT 7500 PSI Arbeitsdruck
National 9-P-100 Tapr-Lok
Nationaler 9-P-100-Schnellwechsel
National 10-P-130 Tapr-Lok
Nationaler Schnellwechsel 10-P-130
National 12-P-160 Tapr-Lok
National 12-P-160 Schnellwechsler
National 12-P-160 7500 PSI
National 14-P-220
Oilwell A-850/1100/1400/1700-PT
![]()
National Oil Well Varco (NOV) ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen mit Sitz in Greater Sharps Town, Houston, Texas. Es ist ein weltweit führender Anbieter von Geräten und Komponenten für Öl- und Gasbohrungen und -produktion, Ölfelddienstleistungen und Lieferkettenintegrationsdienste für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen ist an mehr als 1.200 Standorten auf sechs Kontinenten tätig.
Zu den Produkten gehören die gesamte schwere Hardware für Ölbohrungen sowie Bohrinstrumente und -steuerungen sowie die Stromerzeugung und -steuerung für Bohrarbeiten. Eine unvollständige Liste schwerer Hardware umfasst Top-Antriebe, Dreh- und Zugwerke, Bohrtürme, BOPs (Blowout-Preventer), Schlammpumpen, Steiggeräte und komplette Bohranlagen. Zu den Produkten gehören auch Instrumente und Steuerungen, die auf dem Bohrinselboden für den Bohrvorgang erforderlich sind. Dazu gehört eine ausgefeilte Elektronik zur präzisen Steuerung, wie zum Beispiel das Steuerungssystem Cyberbase. NOV produziert außerdem Steuerelektronik für die Stromerzeugung und Steuerung von Bohrmotoren sowie Motorkontrollzentren für die AC-Motorsteuerung.
NOV ist mit mehr als 14.500 Arbeitnehmern in der Region der größte Energiearbeitgeber im Raum Houston
![]()
| MISSION „L“ FÜR NATIONAL 12-P-160 (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | MENGE PRO PUMPE | ||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR (EINSCHLIESSLICH AUSLASSVERTEILER) | |||
| ARTIKEL # | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| 80704032 | FLÜSSIGKEITSENDE-BAUGRUPPE KOMPLETT ENTHÄLT DIE ARTIKEL (1-27) AUSREICHEND FÜR 1 PUMPE | 1 | |
| 1 | 80704000 | Modul, Entladungsnoppen (enthält die Artikel 1, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20 und 27) | 3 |
| 2 | 80704001 | Modul, mit Saugnapf versehen (enthält die Artikel 2, 3, 4, 18 und 19) | 3 |
| 3 | 80704002 | STUD, (AUSLASS ZUM SAUGMODUL) | 24 |
| 4 | PEP55 | MUTTER, SCHWERER SECHSKANT | 24 |
| 5 | 80704003 | GEWINDERING | 6 |
| 6 | 80704004 | GEWINDEKAPPE | 6 |
| 7 | 80704005 | VENTILABDECKUNG (ENTHALTEN 11, 12 und 17) | 6 |
| 8 | 80704006 | AUSLASSVERTEILER (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | 1 |
| 9 | 80702011 | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 10 | IDT800TRSN | MUTTER, SECHSKANT SCHWER | 12 |
| 11 | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 12 | 12PVGASW | FÜHRUNG, VENTIL | 6 |
| 13 | 8P80TRSN | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 30 |
| 14 | PEP75 | KUPPLUNGSSCHRAUBE, HALTERUNG | 18 |
| 15 | 12PLASW | HALTER, LINER-FLANSCH | 3 |
| 16 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
| 17 | 7007303 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 18 | 6300240 | SCHWERE SECHSKANTMUTTER FÜR GEWINDERING | 72 |
| 19 | 80700014 | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 20 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 21 | 1290344 | DICHTUNG, DISCH ZU SUC & WEARPLATE – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERMATTEN) | 6 |
| 22 | 07207129 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 3 |
| 23 | 99609235 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 24 | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 25 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | PP6021260SW | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 27 | NAT12P160PFS | STUD, POWER-RAHMEN | 30 |
![]()
| MISSION „L“-MODUL FÜR BOMCO F1600 7500 PSI SWOP-VERSION | MENGE PRO PUMPE | |||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | SW-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| 8404-25A | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (INKLUSIVE ARTIKEL) | 3 | ||
| 1 | 8404-26 | Modul, mit Saugnäpfen (enthält die Teile 1, 7–8) | 3 | |
| 2 | 8404-27 | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN (ENTHÄLT ARTIKEL 2–9) | 3 | |
| 3 | 4019-61 | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 | |
| 4 | 1-3/4-8 HH | 6300281 | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 |
| 5 | 4017-33 | BOLZEN, ANTRIEBSENDE | 30 | |
| 6 | 1-1/2-8 HH | 0-7601-0630-28 | MUTTER, STROMENDBOLZEN | 30 |
| 7 | 15. Februar | OWA17TRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 8 | 1-1/4-7 HH | 6300200 | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 |
| 9 | 8488/5/1- | 6511416 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 10 | 4019-51 | 7006444 | KAPPENSCHRAUBE, HALTERUNGSFLANSCH 3/4-10X3 | 18 |
| 11 | 8490-28 | PLATTE, Liner-Verschleiß | 3 | |
| 12 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE UND MODUL – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTMATLS) | 6 |
| 13 | 568-443 | 99609443 | O-RING, VERSCHLEISSPLATTE | 3 |
| 14 | 6490-25 | FLANSCH, LINER-HALTER (LINER-BUCHSE) | 3 | |
| 15 | 6590-25 | MUTTER, HALTERUNG | 3 | |
| 16 | 4690-25A | Baugruppe, Ventildeckelstopfen (enthält die Teile 15, 16, 20–22) | 6 | |
| 17 | STECKER, VENTILABDECKUNG | 6 | ||
| 18 | 4488-25 | RING, GEWINDE (GEWINDEFLANSCH) | 6 | |
| 19 | 4588-25 | KAPPE, GEWINDE (SCHRAUBVERSCHRAUBUNG) | 6 | |
| 20 | P-115 | 7207115 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNGSSTECKER – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 6 |
| 21 | 4788R-25 | BAUGRUPPE, VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 20 & 21) | 6 | |
| 22 | 4700I | *20200004 | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG (BUNA) | 6 |
| 23 | 4018-18 | 700030711 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 24 | 4018-19 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 25 | 568-442 | 99609442 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | 8376-25MOD | VERTEILER, ENTLADUNG | 1 | |
| 27 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 28 | 8590/6/1- | SAUGVERTEILER | 1 | |
![]()
| Artikel | Beschreibung | Teilenummer | Pumpentyp |
| 1 | Saugverteiler | T270001037 T028500429 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 2 | Kreuzkopf | T885001035-2 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 3 | Kurbelwelle | T840001054 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 4 | Bull Gear | T207001063 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 5 | Ritzelwelle | T348001061 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 6 | Pleuelstangen | T237001057 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 7 | Entlademodul | T669201195 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 8 | Saugmodul | T066920306 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 9 | Stecker, Entladung | T007601020 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 10 | Buchse, Entladung | T000301034 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 11 | Flansch | T474001057 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 12 | Ventildeckel | T536001111- | 12T1600 Schlammpumpe |
| 13 | Endplatte | T551001033 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 14 | Siegel | T041003953 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 15 | Verschleißplatte | 12T1600 Schlammpumpe | |
| 16 | 10“-150# Blindflansch | T940001090 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 17 | Liner 7-1/2" | 01917452 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 18 | Liner 7" | 01917450 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 19 | Liner 6-3/4" | 01917449 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 20 | Liner 6-1/2" | 01917448 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 21 | Liner 6-1/4" | 01917447 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 22 | Liner 5-1/2" | 01917446 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 23 | Liner 5" | 01917639 | 12T1600 Schlammpumpe |
| 24 | Kolben | 12T1600 Schlammpumpe | |
| 25 | Ventile und Sitze | 12T1600 Schlammpumpe | |
| 26 | Liner-Dichtungen | 12T1600 Schlammpumpe |
![]()
| Artikel | Beschreibung | Teile-Nr. |
| Komplette Montage | 8490-2A | |
| 1 | Gewindeflansch | 4475 |
| 2 | Liner-Verschleißplatte | 8490-3 |
| 3 | Modul- und Verschleißplattendichtung | 2988 |
| 4 | Schraubverschraubung | 4575 |
| 5 | Steckerbaugruppe mit Führung und Buchse | 4675-2A |
| 6 | Stopfendichtung | P-129 |
| 7 | Ventilführung | 4775-2 |
| 8 | Ventilführungsbuchse | 4700-I |
| 9 | Ventilführungsbolzen mit Mutter | 4016-99 |
| 10 | Ventildeckelbolzen mit Mutter | 4015-2 |
| 11 | Power-Endbolzen mit Mutter | 4016-9 |
| 12 | Kopfschraube für Liner-Halterung | 4017-36 |
| 13 | Liner-Halteflansch | 6490-3 |
| 14 | Liner-Halter-Pilotring | 8422-3 |
| 15 | Liner-Haltemutter | 6590-1 |
| 16 | Saugmodulbolzen mit Mutter | 4016-97 |
| 17 | Saugmodul mit Nieten | 8490-2 |
| 18 | Entladungsmodul mit Nieten | 8490-1 |
| 19 | Passstift | 8488-5 |
| 20 | Auslassverteilerbolzen mit Mutter | 4017-46 |
![]()
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE | VERFÜGBAR |
| 1 | FEMPZ789CA | KOMPLETTES FLÜSSIGKEITSENDMODUL (ENTHÄLT ARTIKEL 1–22) | 3 | OK | |
| 1A | 200PZL029F | FEMPZ789 | Modul, mit Nieten versehenes Flüssigkeitsende (enthält die Teile 1A–9) | 3 | OK |
| 205PZL029D | OK | ||||
| 1B | 80721012 | Modul, mit Nieten versehenes Flüssigkeitsende, hergestellt aus Material 4135 (enthält die Teile 1B–9) | OK | ||
| 2 | 79L188 | PZ789LCS | BOLZEN-, RAHMEN- UND LINERKLEMME | 24 | OK |
| 3 | 50B36 | 6300200 | MUTTER, RAHMEN UND KLEMMENBOLZEN | 48 | OK |
| 4 | 79L73 | PZ789GPFS | BOLZEN, RAHMEN | 12 | OK |
| 5 | 50AQ30 | PZ789PFSN | MUTTER, RAHMENBOLZEN | 12 | OK |
| 6 | 79AL6 | PZ789TRS | STIFT, VENTILABDECKUNG | 48 | OK |
| 7 | 50B34 | PZ789TRSN | MUTTER, VENTILDECKELBOLZEN | 48 | OK |
| 8 | 202PZL110 | PZ789DMS | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 | OK |
| 9 | 50B34 | PZ789TRSN | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 | OK |
| 10 | 2011861 | PZ789EXPR | RING, VENTILDECKELDICHTUNG EXPANDER | 6 | OK |
| 11 | 2011862 | 7916749 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 | OK |
| 12 | 2007674 | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 | OK |
| 13 | 2011860 | PZ789VC | ABDECKUNG, VENTIL | 6 | OK |
| 14 | 2011699 | PZ789FLG | RING, VENTILABDECKUNG MIT GEWINDE (2 1/2" DICK) | 6 | OK |
| 14A | PZ789HFLG | RING, SCHWERER VENTILDECKEL MIT GEWINDE (3" DICK) | 6 | OK | |
| 15 | 2011857 | PZ789CAP | KAPPE, VENTILDECKELSCHLOSS | 6 | OK |
| 16 | 2011701 | PZ789PL | PLATTE, HALTER | 6 | OK |
| 17 | 2011700 | PZ789LVG | FÜHRUNG, UNTERES VENTILSAUGUNG | 3 | OK |
| 18 | 95W2 | PZLVGAWASHER | UNTERLEGSCHEIBE, VENTILFÜHRUNGSSPERRE | 6 | OK |
| 19 | 655EE06S | PZLVGABOLT | SCHRAUBE 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 6 | OK |
| 20 | 25AL35 | 7916747 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 | OK |
| 21 | 25G41 | 7923283 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 | OK |
| 22 | 1PV14 | PZ789LC | KLEMME, LINER | 3 | OK |
| 23 | 2011706 | PZ789LVGA | KOMPL., UNTERE VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT 12, 16 -19) | 3 | OK |
| 24 | 75A74N | 700044111 | KUPPLUNGSSCHRAUBE, SAUGVERTEILER – NICHT ABGEBILDET | 24 | OK |
| 25 | 7619066 | UNTERLEGSCHEIBE, KABELSCHRAUBENVERRIEGELUNG DES SAUGVERTEILERS | 24 | OK | |
| 7924509 | MODUL-DICHTUNGSSATZ: (KIT ENTHÄLT ZYLINDERKOPF, VENTILDECKELDICHTUNG, AUSLAUFDICHTUNG, AUSLASSVERTEILERDICHTUNG, SAUGVERTEILERDICHTUNG) | 3 | OK | ||
| Liner, Kolben und Ventile | |||||
| 1 | 202PZL482A | PZ7/8/9 | FLÜSSIGKEITSVENTIL-BAUGRUPPE | OK | |
| 2 | 202PZL039 | PZ7/8/9 | SITZ, DREI WEB | OK | |
| 3 | 2010512 | PZ7/8/9 | EINSATZ, VENTIL | OK | |
| 4 | 201PZG456 | PZ7 | Liner 4-1/2" | OK | |
| 5 | 200PZG456 | PZ7 | Liner 5" | OK | |
| 6 | PY13995 | PZ7 | Liner 5,5" | OK | |
| 7 | PY13960 | PZ7 | Liner 6" | OK | |
| 8 | PY13965 | PZ7 | Liner 6,5" | OK | |
| 9 | PY13970 | PZ7 | Liner 7" | OK | |
| 10 | 206PZJ456 | PZ8/9 | Liner 4" | OK | |
| 11 | 205PZJ456 | PZ8/9 | Liner 4-1/2" | OK | |
| 12 | 204PZJ456 | PZ8/9 | Liner 5" | OK | |
| 13 | 203PZJ456 | PZ8/9 | Liner 5,5" | OK | |
| 14 | 202PZJ456 | PZ8/9 | Liner 6" | OK | |
| 15 | 201PZJ456 | PZ8/9 | Liner 6,5" | OK | |
| 16 | 2067PZJ456 | PZ8/9 | Liner 7" | OK | |
| GARDNE DENVER PZ7/8/9 POWER END ERSATZTEILE | |||||
| 1 | 66D13 | PZ-7 | MAGNETSTECKER | OK | |
| 2 | 12W75 | PZ-7 | RITZELLAGER (JACKENWELLENLAGER) | OK | |
| 3 | 12BA20 | PZ-7 | HAUPTLAGER (EXZENTRISCH) | OK | |
| 4 | 12BA18 | PZ-7 | LAGER, PLEUEL-EXZENTRIER | OK | |
| 5 | 74D18 | PZ-7 | RINGHALTER FÜR PLEUELLAGER | OK | |
| 6 | 12BA19 | PZ-7 | LAGERROLLE, KREUZKOPFSTIFT | OK | |
| 7 | PZ838 | PZ-7 | PIN-SPERRE | OK | |
| 8 | 200PZG309 | PZ-7 | KREUZKOPFSCHLITTEN | OK | |
| 9 | 200PZG005 | PZ-7 | Kreuzkopf | OK | |
| 10 | 200PZG189 | PZ-7 | PIN-KREUZKOPF | OK | |
| 11 | 202PZG168 | PZ-7 | PLATTENHALTER, KREUZKOPFSTIFT | OK | |
| 12 | 300PZG839 | PZ-7 | STANGENVERLÄNGERUNG | OK | |
| 13 | 300PZL362 | PZ-7 | DICHTUNGSGEHÄUSE – ÖLSTOPFKOPF | OK | |
| 14 | 301PZL362 | PZ-7 | DICHTUNGSGEHÄUSE – ÖLSTOPFKOPF | OK | |
| 15 | 20011872 | PZ-7 | DICHTUNGSÖL | OK | |
| 16 | 25BC69N | PZ-7 | DICHTUNG | OK | |
| 17 | SFXK840 | PZ-7 | Schallwand | OK | |
| 18 | 40L17 | PZ-7 | ÖLSTANDSANZEIGE | OK | |
| 19 | 27H11 | PZ-7 | ANZEIGE, ÖLTEMPERATUR | OK | |
| 20 | 26C18 | PZ-7 | FILTERÖL | OK | |
| 21 | 200PZG309 | PZ-7 | SLIDE-Traverse | OK | |
| 22 | 60DD39 | PZ-7 | DICHTUNG, Öl | OK | |
| 23 | 200PZG309 | PZ-7 | PZ7-FÜHRUNG, KREUZKOPF | OK | |
| 24 | 60DD39 | PZ-7 | PZ7 ÖLDICHTUNG | OK | |
| 25 | 200 PZG2555 | PZ-7 | EXZENTER | OK | |
| 26 | 200PZG280 | PZ-7 | ZAHNRADGETRIEBEN | OK | |
| 27 | 200PZG003 | PZ-7 | PLEUELSTANGE | OK | |
| 28 | 200PZG069 | PZ-7 | VERTEILERSAUGUNG | OK | |
| 29 | 200PZG071 | PZ-7 | VERTEILER-ENTLADUNG | OK | |
| 30 | 2012507 | PZ-8 | JACKWELLE | OK | |
| 31 | 2009633 | PZ-8 | DICHTUNGSÖL | OK | |
| 32 | 2012503 | PZ-8 | EXZENTER | OK | |
| 33 | 2012508 | PZ-8 | ZAHNRADANTRIEB | OK | |
| 34 | 2012506 | PZ-8 | PLEUELSTANGE | OK | |
| 35 | 200PZH005 | PZ-8 | Kreuzkopf | OK | |
| 36 | 200PZH189 | PZ-8 | PIN–KREUZKOPF | OK | |
| 37 | 12W58 | PZ-8 | LAGER–ROLLE, Zwischenwelle | OK | |
| 38 | 12GF38 | PZ-8 | LAGERROLLE, exzentrisch | OK | |
| 39 | 12W85 | PZ-8 | LAGER, Pleuel zum Exzenter | OK | |
| 40 | 12BA44 | PZ-8 | LAGERROLLE, Kreuzkopfstift | OK | |
| 41 | 1PO183 | PZ-8 | STANGENVERLÄNGERUNG | OK | |
| 42 | 2009634N | PZ-8 | DICHTUNG, Ölstoppkopf | OK | |
| 43 | 2012513 | PZ-8 | KOPF-ÖL-STOPP | OK | |
| 44 | 1PZ371 | PZ-9 | JACKWELLE | OK | |
| 45 | 60G242 | PZ-9 | DICHTUNGSÖL | OK | |
| 46 | 2013705 | PZ-9 | EXZENTER | OK | |
| 47 | 1PZ180 | PZ-9 | ZAHNRADANTRIEB | OK | |
