-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
TWS600 Plungerpumpe, TWS2250 Plungerpumpe, Ersatzteile für SPM TWS-600s Pumpen mit einem Plungerdurchmesser von 3"
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Halliburton, SPM, GD, Serva |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | HT400, TWS600S, TWS2250, TWS2500 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Abwasser mit Sand, Bohrgerät | Leistung | Hydraulisch, pneumatisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, Niederdruck, Mitteldruck | Anwendung | Fördern von Schlamm und Spülflüssigkeiten, Bergbau, Öl, Chemie |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Elektro |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf | Material | Schlammsaugpumpe aus Gusseisen/Edelstahl, Chromlegierung, Edelstahl-Aluminium-Kunststoff usw |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | Anwendbar |
| Zustand | Neu |
Ersatzteile für SPM-TWS-600-Pumpen mit einem Kolbendurchmesser von 3"
| Artikel Nr. | Name | Code | Teilnummer SPM |
| 1 | Flüssigkeitsende | Ich bin IMZ-07.600.00 | 1P104705 |
| 2 | 3" Kolben | Ich bin IMZ-07.600.01 | 2P103345 |
| 3 | Leuchtenring | Ich bin IMZ-07.600.02 | 3P107527 |
| 4 | Kopfring | Ich bin IMZ-07.600.03 | P100332HP |
| 5 | Druckring | Ich bin IMZ-07.600.04 | P100331HP |
| 6 | Siegelgehäuse | Ich bin IMZ-07.600.05 | 3P103524 |
| 7 | Verpackungsschrot | Ich bin IMZ-07.600.06 | 3P104709 |
| 8 | Reinigungsring | Ich bin IMZ-07.600.07 | P102093HP |
| 9 | Unterer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.600.10 | 3P104710 |
| 10 | Oberer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.600.37 | 2P104711 |
| 11 | Oberer und unterer Saugdeckel aus Polyurethan | Ich bin IMZ-07.600.11 | P105095 |
| 12 | Ober- und Untersaugdeckel D-Formdichtung | Ich bin IMZ-07.600.24 | P109313 |
| 13 | Absaugventilstoppe | Ich bin IMZ-07.600.12 | 3P101634 |
| 14 | Ventilspring | Ich bin IMZ-07.600.13 | 4P104721 |
| 15 | Nuss für die Halterung | Ich bin IMZ-07.600.14 | 3P104723 |
| 16 | Ventile | Ich bin IMZ-07.600.16 | 2A109608PP |
| 17 | Sitz | Ich bin IMZ-07.600.17 | 2A109605PP |
| 18 | Sitzverschluss | Ich bin IMZ-07.600.17-01 | P104289 |
| 19 | Adapter | Ich bin IMZ-07.600.18 | P107614 |
| 20 | Ventileinsatz | Ich bin IMZ-07.600.19 | 2P110355 |
| 21 | Kleiner Fluorplastik-Siegelring | Ich bin IMZ-07.600.20 | P103576 |
| 22 | Großer Fluorplastik-Siegelring | Ich bin IMZ-07.600.21 | P103370 |
| 23 | Großer Dichtungsring | Ich bin IMZ-07.600.22 | P103368 |
| 24 | Kleiner Versiegelungsring | Ich bin IMZ-07.600.23 | P18481 |
| 25 | Abflussflansche | Ich bin IMZ-07.605.30 | 3P100182 |
| 26 | Verpackungssiegel des Zündschlägers | Ich bin IMZ-07.600.33 | 3A104769HP |
| 27 | Zwischenspender kleiner Verpackungssiegel | Ich bin IMZ-07.600.32 | 3A107009HP |
| 28 | Schleuderstift | Ich bin IMZ-07.605.36 | 4P101714 |
| 29 | Haltermutter für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.600.36 | 2P104719 |
| 30 | 2′′Enddichtung für HP-Leitung | Das ist IMZ-08.330.10-02 | 4P10229 |
| 31 | Auslassflanschstange 1-8 UNCх31/2 | Ich bin IMZ-07.330.39 | P14896 |
| 32 | Nuss 1-8 UNC | Ich bin IMZ-07.330.39-01 | P14897 |
| 33 | Enddichtungsring Entladungsflansche | Ich bin IMZ-07.605.38 | P109509 |
| 34 | D-förmiger Versiegelungsring-Ausläuferflansch | Ich bin IMZ-07.605.39 | P109509 |
Ersatzteile für SPM-TWS-600-Pumpen mit einem Kolbendurchmesser von 3,5"
| Artikel Nr. | Name | Code | Teilnummer SPM |
| 1 | Flüssigkeitsende | Ich bin IMZ-07.605.00 | 1P102978 |
| 2 | 3.5" Kolben | Ich bin IMZ-07.601.01 | 2P103344 |
| 3 | Leuchtenring | Ich bin IMZ-07.601.02 | 3P103050 |
| 4 | Kopfring | Ich bin IMZ-07.601.08 | P100298HP |
| 5 | Druckring | Ich bin IMZ-07.601.07 | P100297 |
| 6 | Siegelgehäuse | Ich bin IMZ-07.601.05 | 3P103034 |
| 7 | Verpackungsschrot | Ich bin IMZ-07.601.06 | 3P103038G |
| 8 | Reinigungsring | Ich bin IMZ-07.601.09 | P102208 |
| 9 | Unterer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.605.22 | 3P104373 |
| 10 | Oberer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.605.26 | 3P105149 |
| 11 | Polyurethandichtung der oberen Saughaube | Ich bin IMZ-07.605.11 | P103068 |
| 12 | Oberer Saugdeckel D-Formdichtung | Ich bin IMZ-07.605.34 | P109379 |
| 13 | Absaugventilstoppe | Ich bin IMZ-07.605.12 | 3P100176 |
| 14 | Ventilspring | Ich bin IMZ-07.605.13 | 4P100198 |
| 15 | Nuss für die Halterung | Ich bin IMZ-07.605.14 | 3P104372 |
| 16 | Ventil mit Einsatz | Ich bin IMZ-07.605.16 | 2A109537PP |
| 17 | Sitz | Ich bin IMZ-07.605.17 | 2A109541 |
| 18 | Sitzverschluss | Ich bin IMZ-07.605.17-01 | P103293 |
| 19 | Adapter | Ich bin IMZ-07.601.18 | |
| 20 | Ventileinsatz | Ich bin IMZ-07.605.18 | 2P110356 |
| 21 | Kleiner Fluorplastik-Siegelring | Ich bin IMZ-07.605.20 | P103064 |
| 22 | Großer Fluorplastik-Siegelring | Ich bin IMZ-07.601.21 | P103349 |
| 23 | Großer Dichtungsring | Ich bin IMZ-07.601.22 | P101519 |
| 24 | Kleiner Versiegelungsring | Ich bin IMZ-07.605.23 | P103063 |
| 25 | Unterer Saugdeckelsiegel | Ich bin IMZ-07.605.24 | P108291 |
| 26 | Verpackungssiegel des Zündschlägers | Ich bin IMZ-07.601.33 | 3A105368 |
| 27 | Zwischenspender kleiner Verpackungssiegel | Ich bin IMZ-07.601.32 | 3A109554 |
| 28 | Schleuderstift | Ich bin IMZ-07.605.36 | 4P101714 |
| 29 | Haltermutter für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.605.35 | 2P103069 |
| 30 | 2′′ Enddichtung für HP-Leitung | Das ist IMZ-08.330.10-02 | 4P10229 |
| 31 | Polyurethandichtung der unteren Saughaube | Ich bin IMZ-07.605.11-01 | P100197 |
| 32 | Abflussflansche | Ich bin IMZ-07.605.30 | 3P100182 |
| 33 | Auslassflanzen-Stift 1-8 UNCх3 1/2 | Ich bin IMZ-07.330.39 | P14896 |
| 34 | Nuss 1-8 UNC | Ich bin IMZ-07.330.39-01 | P14897 |
| 35 | Enddichtungsring Entladungsflansche | Ich bin IMZ-07.605.38 | P109509 |
| 36 | D-förmiger Versiegelungsring-Ausläuferflansch | Ich bin IMZ-07.605.39 | P109509 |
Ersatzteile für SPM-Pumpen TWS-2250 mit Kolben 5"
| Artikel Nr. | Name | Code | Teilnummer SPM | |
| 1 | Flüssigkeitsende | Ich bin IMZ-07.330.00 | 1P100335 | |
| 2 | Abstandsschalter | Ich bin IMZ-07.330.27 | 4P100237 | |
| 3 | Kopfring | Ich bin IMZ-07.330.02 | P100246HP | |
| 4 | Druckring | Ich bin IMZ-07.330.03 | P100245HP | |
| 5 | Weiblicher Adapter | Ich bin IMZ-07.330.12 | 4P100239 | |
| 6 | Leuchtenring | Ich bin IMZ-07.330.11 | 4P100238 | |
| 7 | Reinigungsring | Ich bin IMZ-07.330.04 | P101382HP | |
| 8 | Verpackungsschrot | Ich bin IMZ-07.330.13 | 3P100236G | |
| 9 | 5" Kolben | Ich bin IMZ-07.331.01 | 3P100233 | |
| 10 | Nuss für die Halterung | Ich bin IMZ-07.330.19 | 4P100130 | |
| 11 | Oberer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.330.25 | 3P100231 | |
| 12 | Oberer Saugdeckel D-Formdichtung | Ich bin IMZ-07.331.08-01 | P108232 | |
| 13 | Ventilspring | Ich bin IMZ-07.330.18 | 4P100235 | |
| 14 | Ventile | Ich bin IMZ-07.414.25 | P105743 | |
| 15 | Ventileinsatz | Ich bin IMZ-07.256.17 | P105363 | |
| 16 | Sitz | Ich bin IMZ-07.415.25 | P105753 | |
| 17 | Absaugventilstoppe | Ich bin IMZ-07.330.17 | 3P100232 | |
| 18 | Unterer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.330.15 | 3P106935 | |
| 19 | Unterer Saugdeckelsiegelschutz | Ich bin IMZ-07.330.24 | P100230 | |
| 20 | Pony-Stiel | Ich bin IMZ-07.331.05 | 3P100025 | |
| 21 | 5" Kolbenklemme | Ich bin IMZ-07.330.23 | 3P100148 | |
| 22 | Verpackung mit Zwiebeln | Ich bin IMZ-07.330.10 | 3A105224 3A105224GD* | |
| 23 | Versiegelung des Ventilsitzes | Ich bin IMZ-07.415.25-2 | P102173 | |
| 24 | Kontrollventil für das Schmiersystem der Kolben | Ich bin IMZ-07.330.28 | ||
| 25 | Verpackungsstift | Ich bin IMZ-07.330.29 | ||
| 26 | Abflussflansche | Ich bin IMZ-07.330.30 | 3P100132 | |
| 27 | D-förmiger Dichtungsring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.331.11-01 | ||
| 28 | 5" Pony-Stab-Dichtung | Ich bin IMZ-07.331.06 | P100059 | |
| 29 | Gummi-Siegelring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.330.16 | 3P106933 | |
| 30 | Saugabdeckung für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.330.32 | 2P100586 | |
| 31 | Haltermutter für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.330.33 | 4P101259 | |
| 32 | Auslassflanzen-Stift 1-8 UNCх3 1/2 | Ich bin IMZ-07.330.39 | P14896 | |
| 33 | Nuss 1-8 UNC | Ich bin IMZ-07.330.39-01 | P14897 | |
| 34 | Enddichtung mit Messing | Ich bin IMZ-07.330.40 | 4P10258 | |
| 35 | Pumpflüssigkeitsabdrücke | Ich bin IMZ-07.330.41 | 3P103852 | |
| 36 | 2′′ Enddichtung für HP-Leitung | Das ist IMZ-08.330.10-02 | 4P10229 | |
| 37 | Zerspanungsdichtungsadapter | Ich bin IMZ-07.330.09 | ||
Ersatzteile für SPM-Pumpen TWS-2250 mit Kolben 4,5"
| Artikel Nr. | Name | Code | Teilnummer SPM |
| 1 | Flüssigkeitsende | Ich bin IMZ-07.331.00 | 1P100646 |
| 2 | Abstandsschalter | Ich bin IMZ-07.331.21 | 4P100649 |
| 3 | Kopfring | Ich bin IMZ-07.330.07 | P100195HP |
| 4 | Druckring | Ich bin IMZ-07.330.06 | P100652HP |
| 5 | Weiblicher Adapter | Ich bin IMZ-07.331.03 | 4P100650 |
| 6 | Leuchtenring | Ich bin IMZ-07.331.02 | 4P100651 |
| 7 | Reinigungsring | Ich bin IMZ-07.330.08 | P101252HP |
| 8 | 4.5" Verpackungsmutter | Ich bin IMZ-07.331.04 | 3P100647G |
| 9 | 4.5" Kolben | Ich bin IMZ-07.330.20 | 3P100654 |
| 10 | Nuss für die Halterung | Ich bin IMZ-07.330.19 | 4P100130 |
| 11 | Oberer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.330.25 | 3P100231 |
| 12 | Oberer Saugdeckel D-Formdichtung | Ich bin IMZ-07.331.08-01 | P108232 |
| 13 | Ventilspring | Ich bin IMZ-07.330.18 | 4P100235 |
| 14 | Ventile | Ich bin IMZ-07.414.25 | P105743 |
| 15 | Ventileinsatz | Ich bin IMZ-07.256.17 | P105363 |
| 16 | Sitz | Ich bin IMZ-07.415.25 | P105753 |
| 17 | Absaugventilstoppe | Ich bin IMZ-07.330.17 | 3P100232 |
| 18 | Unterer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.330.15 | 3P106935 |
| 19 | Unterer Saugdeckelsiegelschutz | Ich bin IMZ-07.330.24 | P100230 |
| 20 | Pony-Stiel | Ich bin IMZ-07.331.05 | 3P100025 |
| 21 | 4,5′′-5′′ Kolbenklemme | Ich bin IMZ-07.331.17 | 3P100340 |
| 22 | Verpackung mit Zwiebeln | Ich bin IMZ-07.331.20 | 3A104367HP 3A104367GD* |
| 23 | Versiegelung des Ventilsitzes | Ich bin IMZ-07.415.25-2 | P102173 |
| 24 | Kontrollventil für das Schmiersystem der Kolben | Ich bin IMZ-07.330.28 | |
| 25 | Verpackungsstift | Ich bin IMZ-07.330.29 | |
| 26 | Abflussflansche | Ich bin IMZ-07.330.30 | 3P100132 |
| 27 | D-förmiger Dichtungsring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.331.11-01 | |
| 28 | 5" Pony-Stab-Dichtung | Ich bin IMZ-07.331.06 | P100059 |
| 29 | Gummi-Siegelring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.330.16 | 3P106933 |
| 30 | Saugabdeckung für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.330.32 | 2P100586 |
| 31 | Haltermutter für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.330.33 | 4P101259 |
| 32 | Auslassflanzen-Stift 1-8 UNCх3 1/2 | Ich bin IMZ-07.330.39 | P14896 |
| 33 | Nuss 1-8 UNC | Ich bin IMZ-07.330.39-01 | P14897 |
| 34 | Enddichtung mit Messing | Ich bin IMZ-07.330.40 | 4P10258 |
| 35 | Pumpflüssigkeitsabdrücke | Ich bin IMZ-07.330.41 | 3P103852 |
| 36 | 2′′ Enddichtung für HP-Leitung | Das ist IMZ-08.330.10-02 | 4P10229 |
| 37 | Zerspanungsdichtungsadapter | Ich bin IMZ-07.330.09 |
| Artikel Nr. | Name | Code | Teilnummer SPM | |
| 1 | Flüssigkeitsende | Ich bin IMZ-07.229.00 | 1P100335 | |
| 2 | Abstandsschalter | Ich bin IMZ-07.229.25 | 4P100344 | |
| 3 | Kopfring | Ich bin IMZ-07.229.05 | P100342HP | |
| 4 | Druckring | Ich bin IMZ-07.229.04 | P100343HP | |
| 5 | Weiblicher Adapter | Ich bin IMZ-07.229.09 | 4P100345 | |
| 6 | Leuchtenring | Ich bin IMZ-07.229.08 | 4P100346 | |
| 7 | Reinigungsring | Ich bin IMZ-07.229.06 | P101833HP | |
| 8 | 4" Verpackungsmutter | Ich bin IMZ-07.229.10 IMZ-07.229.10 | 3P100341G | |
| 9 | 4" Kolben | Ich bin IMZ-07.229.01 | 3P100339 | |
| 10 | Nuss für die Halterung | Ich bin IMZ-07.330.19 | 4P100130 | |
| 11 | Oberer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.229.11 | 3P100337 | |
| 12 | D-förmiger Dichtungsring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.229.12 | P108143 | |
| 13 | Ventilspring | Ich bin IMZ-07.229.18 | 4P100348 | |
| 14 | Ventile | Ich bin IMZ-07.229.22-01 | P105741 | |
| 15 | Ventileinsatz | Ich bin IMZ-07.229.24 | P105763 | |
| 16 | Sitz | Ich bin IMZ-07.229.23 | P105751 | |
| 17 | Absaugventilstoppe | Ich bin IMZ-07.229.26 | 3P100338 | |
| 18 | Unterer Saugdeckel | Ich bin IMZ-07.229.14 | 3P100336 | |
| 19 | Unterer Saugdeckelsiegelschutz | Ich bin IMZ-07.229.16 | P107153 | |
| 20 | Pony-Stiel | Ich bin IMZ-07.331.05 | 3P100025 | |
| 21 | 4,5′′-5′′ Kolbenklemme | Ich bin IMZ-07.331.17 | 3P100340 | |
| 22 | Verpackung mit Zwiebeln | Ich bin IMZ-07.229.27 | 3A105348HP 3A105348GD* | |
| 23 | Versiegelung des Ventilsitzes | Ich bin IMZ-07.229.23-01 | ||
| 24 | Kontrollventil für das Schmiersystem der Kolben | Ich bin IMZ-07.330.28 | ||
| 25 | Verpackungsstift | Ich bin IMZ-07.330.29 | ||
| 26 | Abflussflansche | Ich bin IMZ-07.330.30 | 3P100132 | |
| 27 | 5" Pony-Stab-Dichtung | Ich bin IMZ-07.331.06 | P100059 | |
| 28 | Gummi-Siegelring der unteren Saugabdeckung | Ich bin IMZ-07.330.16 | 3P106933 | |
| 29 | Saugabdeckung für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.229.32 | 2P100354 | |
| 30 | Haltermutter für Druckmessgerät | Ich bin IMZ-07.330.33 | 4P101259 | |
| 31 | Auslassflanzen-Stift 1-8 UNCх3 1/2 | Ich bin IMZ-07.330.39 | P14896 | |
| 32 | Nuss 1-8 UNC | Ich bin IMZ-07.330.39-01 | P14897 | |
| 33 | Enddichtung mit Messing | Ich bin IMZ-07.330.40 | 4P10258 | |
| 34 | Pumpflüssigkeitsabdrücke | Ich bin IMZ-07.330.41 | 3P103852 | |
| 35 | 2 ̊ Enddichtung für HP-Leitung | Das ist IMZ-08.330.10-02 | 4P10229 | |
| 36 | Zerspanungsdichtungsadapter | Ich bin IMZ-07.330.09 | ||
Verpackung und Abdichtung
Premium bietet eine Vielzahl von Well Service-Produkten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
- Verpackungssets für Zwiebeln All Anwendungen
- Metalladapter und Laternenringe
- Eingangsventile aus Urethan
Verpackungssets für Zwiebeln
Premium Well Service Packaging besteht aus hochwertigen Materialien für eine längere Lebensdauer in allen Anwendungen.Schleifmittel und HochtemperaturmittelWir bieten sowohl komplette als auch Ersatzsätze an.
Ersatzesatz️ Kopfhörerring, Druckring, Topadapter und Wipferring
Komplettes Set¢ Kopfhörerring, Druckring, Top Adapter, Messing Laterne Ring und Adapter
Wir bieten folgende Modelle an:Allgemeiner Service, schwerer Service und Ultra-T-Verpackung
Ventil Einsätze
Humble Industries verwendet die neuesten Urethanverbindungen für Standard-Service- und Hi-Temp-Anwendungen.
Wenn Sie irgendeine Notwendigkeit haben, fühlen Sie sich bitte frei, Ihre Anfrage an uns zu senden, dann werden wir versuchen, Ihnen den besten Preis, aber höchste Qualität in China zu senden.
- Ich weiß nicht.
Bei PREMIUM kümmern wir uns um die Produkte und Dienstleistungen, die wir liefern!
National Premium Oilwell Machinery Co.,Ltd.
Wechat/Tel:0086-15376875239
E-Mail:Verkaufsplatz:
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.
![]()
| Unterbaugruppe der Druckstange | ||||||
| L-2 Abstandsspeicher | ||||||
| Stellort | Teil Nr. | |||||
| Haltemittel, Druckstange HT-400TM, Zwei-Stücke-Nase, L-Spacer | 1 | 316.21066. | ||||
| O-Ring, 90 Duro, 1 7/8 × 1 5/8 × 1/8, 568-223 | 2 | 8.34020. | ||||
| Einheitlich erhältlich für die Berechnung der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen, die in einem anderen Zustand als dem des Herstellers sind. | 3 | 316.25166. | ||||
| Schubstange, zwei Stücke, L-Spacer, HT-400TM | 4 | 316.21065. | ||||
| Einheit für die Erfassung von Daten, die für die Erfassung von Daten verwendet werden. | 5 | 316.10012. | ||||
| Einheitliche Anlage für die Verarbeitung von Spuren | 6 | 316.10013. | ||||
| O-Ring, 70 Duro, 5 11/16 × 5 1/2 × 3/32, 568-161 | 7 | 70.33739. | ||||
| Siegel, Druckstange, L-Spacer, HT-400TM | 8 | 316.10014. | ||||
| Unterbaugruppe des Abflussventils | ||||||
| Größe des Plüngers | ||||||
| Stellort | 3-3/8 Zoll | 4 Zoll | 4 1/2 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | |
| Haltemittel, Abdeckung, HT-400TM | 1 | 316.2102. | 316.2202. | 316.2202. | 316.2502. | 316.2502. |
| Abdeckung, Entladung, doppelt geleitetes Ventil, HT-400TM | 2 | 316.2107. | 316.23091. | 316.23091. | 316.24044 | 316.24044 |
| Gaskette, Entladeklappe und Zylinderkopfhüllen, HT-400TM | 3 | 316.21052. | 316.22052. | 316.22052. | 316.25052 | 316.25052 |
| Ring, Abstand, Entladeklappe und Zylinderkopfhüllen, HT-400TM | 4 | 316.21051. | 316.22051. | 316.22051. | 316.25051. | 316.25051. |
| Liner, Zwei-Teil-Bushing, Ventilführer, HT-400, Messing | 5 | 316.22005. | 316.22005. | 316.22005. | 316.22007. | 316.22007. |
| Einfügen, Zwei-Teil-Buchung, Ventilführer, Spezial, HT-400 | 6 | 316.22004. | 316.22004. | 316.22004. | 316.22006 | 316.22006 |
| Ausrüstung für die Verarbeitung von Spuren | 7 | 316.2108. | 316.2108. | 316.2308. | 316.27259 | 316.27259 |
| Ventil, HT-400, Frac | 8 | 316.21007. | 316.21007. | 316.22048. | 316.24027 | 316.24027 |
| Einfügen, Ventil, HT-400TM, Urethan, Säure/Frac Service ((Gelb) | 9 | 316.21048. | 316.21048. | 316.22046. | 316.24026 | 316.24026 |
| Einfügen, Ventil, HT-400TM, Urethan, Standarddienst ((Braun) | 9 | 316.21006. | 316.21006. | 316.22049. | 316.24037 | 316.24037 |
| Sitzventil, HT-400TM, konisch | 10 | 316.21008. | 316.21008. | 316.210047. | 316.24024 | 316.24024 |
| O-Ring, 90 Duro | 11 | 8.34037. | 8.34037. | 8.34041. | 8.34045 | 8.34045 |
| Haltemittel, Führungshülle, HT400 | 12 | 316.21096 | 316.21096 | 316.23953 | 316.24043 | 316.24043 |
| Unterbaugruppe des Saugventils | ||||||
| Größe des Plüngers | ||||||
| Stellort | 3-3/8 Zoll | 4 Zoll | 4 1/2 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | |
| Einheit für die Erfassung von Daten, die für die Erfassung von Daten verwendet werden. | 1 | 316.22977. | 316.22977. | 316.23034 | 316.25840. | 316.25840. |
| Antrieb, Saug und Stopp, HT-400TM | 2 | 316.25233. | 316.25233. | 316.25233 | 316.25233. | 316.25233. |
| Feder, Schloss, HT-400 | 3 | 316.2125. | 316.2125. | 316.22252. | 316.22253. | 316.22253. |
| Ausrüstung, Zwei-Teil-Busch, Ventilführer, HT-400TM, Messing | 4 | 316.22005. | 316.22005. | 316.22005. | 316.22007. | 316.22007. |
| Einfügen, Zwei-Teil-Busch, Ventilführer, Spezial, HT-400TM | 5 | 316.22004. | 316.22004. | 316.22004. | 316.22006. | 316.22006. |
| Ausrüstung für die Verarbeitung von Spuren | 7 | 316.2108. | 316.2108. | 316.2308. | 316.27259 | 316.27259 |
| Ventil, HT-400, Frac | 8 | 316.21007. | 316.21007. | 316.22048. | 316.24027 | 316.24027 |
| Einfügen, Ventil, HT-400TM, Urethan, Säure/Frac Service ((Gelb) | 9 | 316.21048. | 316.21048. | 316.22046. | 316.24026 | 316.24026 |
| Einfügen, Ventil, HT-400TM, Urethan, Standarddienst ((Braun) | 9 | 316.21006. | 316.21006. | 316.22049. | 316.24037 | 316.24037 |
| Sitzventil, HT-400TM, konisch | 10 | 316.21008. | 316.21008. | 316.210047. | 316.24024 | 316.24024 |
| O-Ring, 90 Duro | 11 | 8.34037. | 8.34037. | 8.34041. | 8.34045 | 8.34045 |
| Haltemittel, Führungshülle, HT400 | 12 | 316.21096 | 316.21096 | 316.23953 | 316.24043 | 316.24043 |
| Unterbaugruppe für die Kopfhüllen von Kolben/Zylinder | ||||||
| Größe des Plüngers | ||||||
| Stellort | 3-3/8 Zoll | 4 Zoll | 4 1/2 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | |
| Haltemittel, Abdeckung HT-400TM | 1 | 316.2102. | 316.2102. | 316.2202. | 316.2502. | 316.2506. |
| Abdeckung, Zylinderkopf, HT-400TM | 2 | 316.2107. | 316.2107. | 316.2207. | 316.2407. | 316.2507. |
| Dichtung, 4 Entladeklappe und Zylinderkopfhüllen | 3 | 316.21052. | 316.21052. | 316.22052. | 316.25052. | 316.25074. |
| Ring, Abstand, Abflussventil und Zylinderkopfhaut | 4 | 316.21051. | 316.21051. | 316.22051. | 316.25051. | 316.25073. |
| Nose, Plunger, HT-400TM | 5 | 316.2131. | 316.2231. | 316.2331. | 316.2331. | 316.2331. |
| Verschluss, Plunger-Nasen-Anlage, HT-400TM | 6 | 316.2130. | 316.2230. | 316.2330. | 316.2330. | 316.2330. |
| Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung, einschließlich Datenverarbeitung, | 7 | 316.21026. | 316.22294. | 316.23085. | 316.24296. | 316.25162. |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 8 | 316.21028. | 316.21028. | 316.21028. | 316.25165. | 316.25165. |
| Adapter, Pushrod, HT-400TM, Zwei-Stücke-Nase | 9 | 316.21059. | 316.22302. | 316.23089. | 316.24336. | 316.25172. |
| Teilbaugruppe für Flüssigkeitsabschluss/Flanzentladektion | ||||||
| Größe des Plüngers | ||||||
| Stellort | 3-3/8 Zoll | 4 Zoll | 4 1/2 Zoll | |||
| Flansche, Entladung, HT-400TM, leer | 1 | 316.22980. | 316.22980. | |||
| Flansche, Entladung, HT-400TM, gekrümmt, rechte Hand | 1a | 316.21676. | 316.23019. | 316.23019. | ||
| Flansche, Entladung, HT-400TM, gekrümmt, linke Hand | 1b | 316.21677. | 316.23017. | 316.23017. | ||
| Versiegelung, Entladungsweg, HT-400TM | 2 | 315.27117. | 316.2547. | 316.2547. | ||
| Nuss, 1-14NF, innere Wrenching, 1,03 TL | 3 | 316.11621. | 316.11621. | 316.11621. | ||
| Stang, HT-400TM Flüssigkeitsend bis dickes Entladungsflansch | 4 | 316.23013. | 316.23013. | |||
| Bolt, Tie, 1,375-12 UNF × 32,4 Zoll, Oberseite, Flüssigkeitsende, HT-400TM, TC | 5 | 316.27488. | 316.27488. | 316.27488. | ||
| Nuss, Oberschraubverschluss, HT-400TM, TC | 6 | 316.25501. | 316.25501. | 316.25501. | ||
| Waschmaschine, gehärtet,2.31 O.D. ×1.43 ID, für Top Tie Boldt, | 7 | 316.22493. | 316.22493. | 316.22493. | ||
| Abstandsspalter, innere Abflussdichtung, HT-400TM | 8 | 316.2145. | 316.2545. | 316.2545. | ||
