-
Πυροβολητής λάσπης
-
Επενδύσεις Ζιρκονίας για Αντλίες Λάσπης
-
Στρώματα αντλιών λάσπης
-
Βαλβίδες αντλίας λάσπης
-
Μονάδα αντλίας λάσπης
-
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΣΠΗΣ EWECO
-
Weatherford Αντλίες Λάσπης
-
ΕΛΛΗΣ WILLIAMS (EWCO & LEWCO)
-
Αντλίες λάσπης Drillmec
-
Εθνικές Αντλίες Λάσπης
-
Αντλίες λάσπης Gardner Denver
-
Τελεία υγρού της αντλίας λάσπης TSC
-
Ρονγκσένγκ αντλίες λάσπης
-
Τέλος Ισχύος Αντλιών Λάσπης
-
Αντλίες λάσπης Ideco
-
Τμήματα αντλιών λάσπης Honghua
-
Συσκευασία και Σφραγίδες Αντλιών Υπηρεσιών Φρεατίων
-
Αντλίες λάσπης πετρελαιοπηγών
-
Αντλίες λάσπης EMSCO
-
Ρουλεμάν πετρελαιοφόρων περιοχών
-
Εργαλεία γεώτρησης
-
Εξοπλισμός ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
-
Wirth TPK Αντλίες Λάσπης
-
Μέρη αντλιών νοτιοδυτικής περιοχής
-
Αντλίες λάσπης Bentec
-
Κάμερον ΛΙΟΥΚΟ
-
Εθνικό Λιμενικό
-
Αντλία λάσπης BOMCO
LEWCO-W2215 Αντλία Λάσπης, WH1612 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΣΠΗΣ, WH1312 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΣΠΗΣ, WH-2214 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΡΟΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΕΜΒΟΛΟ, Αντλία λάσπης Cameron W2215, Αντλία λάσπης Cameron CMP2000, Αντλία λάσπης Oilwell A1700PT
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | SOUTHWEST, OILWELL, GARDNER DENVER,NATIONAL, EMSCO, DRILLMEC, GARDNER DENVER |
| Πιστοποίηση | API |
| Αριθμό μοντέλου | A1700PT, PZ8, PZ9, PZ10, T1300, T1000, 14P220 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή | 1 to 500 usd |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κατάλληλο για αποστολή δια θαλάσσης και αέρος |
| Χρόνος παράδοσης | Σε απόθεμα |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 3000 το μήνα |
| Χρήση | Πετρέλαιο, νερό, εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών | Εξουσία | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Πίεση | Υψηλή πίεση, χαμηλή πίεση | Εφαρμογή | Μεταφορά λάσπης και υγρών έκπλυσης, εξόρυξη, πετρέλαιο, χημικό |
| Δομή | Εμβολοφόρο αντλία | Καύσιμα | Ντίζελ, Ηλεκτρικό |
| Τυπικό ή μη τυπικό | Πρότυπο | Τύπος | Αντλία λάσπης |
| Χρώμα | μπλε, κόκκινο και ούτω καθεξής | Υλικό | Κράμα χρωμίου |
| Εγγύηση | 12 μηνών | Όνομα προϊόντος | Αντλία λάσπης |
| OEM | Μπορέστε να είστε δέχεται | Κατάσταση | Νέος |
www.premiumrigparts.com
![]()
| Αντλία λάσπης LEWCO-W2215 Cameron | ||||
| Είδος | Αριθμός ανταλλακτικού | Περιγραφή | Ποσ. | Μονάδα |
| 1 | ES331 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 18 | Εα |
| 2 | EG199 | Δακτυλιοειδής φλάντζα API (BX-169SS) | 27 | Εα |
| 3 | EG197 | Δακτυλιοειδής φλάντζα API (BX-152SS) | 3 | Εα |
| 4 | EG163 | φλάντζα πολλαπλής αναρρόφησης | 15 | Εα |
| 5 | B105281 | αποσβεστήρας αναρρόφησης/απορροφητήρας | 3 | Εα |
| 6 | 108-0609 | μετρητής εγκεφαλικών επεισοδίων | 12 | Εα |
| 7 | 108-1054 | πλύση εναλλάκτη θερμότητας-επένδυση | 3 | Εα |
| 8 | 108-1055 | εναλλάκτης θερμότητας-λιπαντικό λάδι | 3 | Εα |
| 9 | 108-0764 | διακόπτης χαμηλής πίεσης | 3 | Εα |
| 10 | ES452 | διακόπτης χαμηλής πίεσης | 3 | Εα |
| 11 | 108-1324 | διακόπτης χαμηλής πίεσης | 3 | Εα |
| 12 | 108-1225 | ζώνη V | 6 | Εα |
| 13 | EG195 | μανόμετρο λάσπης | 3 | Εα |
| 14 | EG170 | φλάντζα καλύμματος στροφαλοθαλάμου | 888 | ίντσα |
| 15 | A162209 | φλάντζα καλύμματος επιθεώρησης | 3 | Εα |
| 16 | A164103 | φλάντζα καλύμματος κύριου ρουλεμάν | 6 | Εα |
| 17 | C164404 | φλάντζα σταυρωτού καλύμματος κεφαλής | 6 | Εα |
| 18 | A164185 | φλάντζα καλύμματος επιθεώρησης (μεγάλο) | 3 | Εα |
| 19 | 108-1095 | καπάκι αναπνοής | 3 | Εα |
| 20 | A164191 | παρέμβυσμα στεγανοποιητικού βραχίονα | 3 | Εα |
| 21 | B164202 | εκκεντρικό ρουλεμάν | 9 | Εα |
| 22 | EB119 | κύριο (σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρου). | 6 | Εα |
| 23 | B164206 | σετ ελατηρίου κύριου ρουλεμάν | 6 | Εα |
| 24 | A167244 | εκκεντρικά ρουλεμάν | 6 | Εα |
| 25 | EB120 | ρουλεμάν πινιόν (κυλινδρικό ρολό). | 6 | Εα |
| 26 | ES194 | σφραγίδα λαδιού | 6 | Εα |
| 27 | A164505 | φλάντζα μεταφοράς ρουλεμάν πινιόν | 6 | Εα |
| 28 | B164402 | ρουλεμάν καρπού καρπού | 6 | Εα |
| 29 | C164323 | σφιγκτήρας ράβδου εμβόλου | 18 | Εα |
| 30 | B164407 | διαφραγματικός δίσκος | 9 | Εα |
| 31 | A164453 | σετ σταυροκεφαλών | 9 | Εα |
| 32 | B164425 | παρέμβυσμα πλάκας διαφράγματος | 9 | Εα |
| 33 | ES211 | σφραγίδα κουτιού γέμισης | 36 | Εα |
| 34 | A164415 | φλάντζα κουτιού γέμισης | 9 | Εα |
| 35 | E0175 | o-ring (2/343) | 9 | Εα |
| 36 | E0301 | o-ring (2/442) | 9 | Εα |
| 37 | A164705 | σφράγισμα καλύμματος βαλβίδας | 18 | Εα |
| 38 | A167708 | δακτύλιος οδηγού βαλβίδας | 36 | Εα |
| 39 | A167702 | φοράτε σφράγιση πλάκας | 18 | Εα |
| 40 | 816406 | φοράτε σφράγιση πλάκας | 9 | Εα |
| 41 | EV116 | ελατήριο βαλβίδας | 36 | Εα |
| 42 | EV190 | έδρα βαλβίδας | 36 | Εα |
| 43 | EV178 | βαλβίδα | 36 | Εα |
| 44 | EL238 | επένδυση (5") | 36 | Εα |
| 45 | EL220 | επένδυση (5 1/2") | 36 | Εα |
| 46 | EL221 | επένδυση (6") | 36 | Εα |
| 47 | EL222 | επένδυση (6 1/2") | 36 | Εα |
| 48 | EL223 | επένδυση (7") | 36 | Εα |
| 49 | EL224 | επένδυση (7 1/2") | 36 | Εα |
| 50 | EL240 | επένδυση (8") | 36 | Εα |
| 51 | ΕΡ159 | έμβολο (5") | 36 | Εα |
| 52 | ΕΡ160 | έμβολο (5 1/2") | 36 | Εα |
| 53 | ΕΡ117 | έμβολο (6") | 36 | Εα |
| 54 | ΕΡ118 | έμβολο (6 1/2") | 36 | Εα |
| 55 | ΕΡ150 | έμβολο (7") | 36 | Εα |
| 56 | ΕΡ151 | έμβολο (7 1/2") | 36 | Εα |
| 57 | ΕΡ152 | έμβολο (8") | 36 | Εα |
| 58 | ΕΡ165 | έμβολο (5") | 36 | Εα |
| 59 | ΕΡ114 | ελαστικό εμβόλου (5 1/2") | 36 | Εα |
| 60 | ΕΡ115 | ελαστικό εμβόλου (6") | 36 | Εα |
| 61 | ΕΡ116 | ελαστικό εμβόλου (6 1/2") | 36 | Εα |
| 62 | ΕΡ147 | ελαστικό εμβόλου (7") | 36 | Εα |
| 63 | ΕΡ148 | ελαστικό εμβόλου (7 1/2") | 36 | Εα |
| 64 | ΕΡ149 | ελαστικό εμβόλου (8") | 12 | Εα |
| 65 | EG132 | φλάντζα επένδυσης (5") | 36 | Εα |
| 66 | EG138 | φλάντζα επένδυσης (5 1/2") | 12 | Εα |
| 67 | EG139 | φλάντζα επένδυσης (6") | 36 | Εα |
| 68 | EG140 | φλάντζα επένδυσης (6 1/2") | 36 | Εα |
| 69 | EG136 | φλάντζα επένδυσης (7") | 36 | Εα |
| 70 | EG142 | φλάντζα επένδυσης (7 1/2") | 36 | Εα |
| 71 | EG144 | φλάντζα επένδυσης (8") | 12 | Εα |
| 72 | ΕΡ194 | αντλία λιπαντικού | 3 | Εα |
| 73 | 108-0054 | ανακουφιστική βαλβίδα, 15 psi | 3 | Εα |
| 74 | 108-1088 | ανακουφιστική βαλβίδα, 65 psi | 3 | Εα |
| 75 | 108-0135 | βαλβίδα αντεπιστροφής | 3 | Εα |
| 76 | 108-1257 | διακόπτης ροής | 6 | Εα |
| 77 | EG105 | μανόμετρο, 0-60 psi | 6 | Εα |
| 78 | EG145 | μανόμετρο | 6 | Εα |
| 79 | EV215 | βαλβίδα φόρτισης | 6 | Εα |
| 80 | ES175 | stud 2,25 8UN 8,50 B7 | 36 | Εα |
| 81 | EM132 | βαρύ εξάγωνο παξιμάδι 8UN A194-2H | 36 | Εα |
| 82 | 002-1666 | εξάγωνο μπουλόνι 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Εα |
| 83 | 002-1544 | ροδέλα κλειδαριάς 1.000" | 3 | Εα |
| 84 | 108-0620 | πλάκα σταθεροποιητή L-2010 | 3 | Εα |
| 85 | 108-0619 | σταθεροποιητής L-20 | 3 | Εα |
| 86 | EN137 | εξάγωνο παξιμάδι havy 1.125 7NC A194-2H | 24 | Εα |
| 87 | EC181 | βίδα καπακιού κάτω φλάντζας | 24 | Εα |
| 88 | 108-0656 | σφραγίδα 429 BUNA 70 | 3 | Εα |
| 89 | ES174 | καρφιά 1,125 7NC 6,5 B7 | 24 | Εα |
| 90 | ΕΟ190 | Ο δακτύλιος βαλβίδας φόρτισης | 6 | Εα |
| 91 | 108-0065 | δακτυλιοειδής φλάντζα BX-155S | 3 | Εα |
| 92 | B310066 | συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα βαλβίδας φόρτισης | 3 | Εα |
| 93 | 108-0618 | buna-N κύστη (τυπική) | 6 | Εα |
| 94 | 108-1194 | υδρογονωμένη κύστη νιτριλίου (λάσπη υψηλής θερμοκρασίας) |
6 | Εα |
| 95 | 108-1195 | Ουρθανική κύστη (λάσπη με βάση το λάδι) | 6 | Εα |
ΕΘΝΙΚΟΣ
12-Ρ- 160
|
Είδος |
Π Αριθμός ανταλλακτικού |
Περιγραφή |
Ποσότητα ανά Αντλία |
| 1 | Π-1292240 | Μονάδα εκφόρτωσης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 2-10) | 3 |
| 2 | Π-1292241 | Μονάδα εκφόρτισης, μόνο | 3 |
| 3 | P-6300220 | Παξιμάδι, 1 3/8" Hvy. Εξάγωνο | 24 |
| 4 | Π-2408029 | Stud, 1 3/8“ X 6 3/4”, Discharge to Frame | 24 |
| 5 | P-6300180 | Παξιμάδι, 1 1/8" Hvy. Εξάγωνο | 18 |
| 6 | Π-2408028 | Stud, 1 1/8“ X 6 3/8”, Εκφόρτωση στο Liner Bushing | 18 |
| 7 | P-6300281 | Παξιμάδι, 1 3/4" Hvy. Εξάγωνο | 18 |
| 8 | Π-2408033 | Stud, 1 3/4“ X 21 1/8”, Εκφόρτιση σε αναρρόφηση | 18 |
| 9 | P-6300240 | Παξιμάδι, 1 1/2 Hvy. Γοητεύω | 36 |
| 10 | Π-2408027 | Stud, 1 1/2" X 7 7/8" Top, Δαχτυλίδι κλωστής | 36 |
| 11 | Π-1292243 | Μονάδα αναρρόφησης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των ειδών 12-14) | 3 |
| 12 | Π-1292244 | Μονάδα αναρρόφησης, μόνο | 3 |
| 13 | P-6300240 | Παξιμάδι, 1 1/2 Hvy. Γοητεύω | 36 |
| 14 | Π-2408027 | Stud, 1 1/2" X 7 7/8" Top, Δαχτυλίδι κλωστής | 36 |
| 15 | P-1293165 | Δοχείο, επένδυση | 3 |
| 16 | Π-1292174 | Συγκράτηση σφραγίδας | 6 |
| 17 | Π-1292172 | Κάλυμμα βαλβίδας | 6 |
| 18 | Π-1292178 | Βίδα, Ρύθμιση σφήνας | 6 |
| 19 | P-6300182 | Παξιμάδι, Ρύθμιση σφήνας | 6 |
| 20 | Π-1292171 | Ροδέλα, βίδα ρύθμισης σφήνας | 6 |
| 21 | Π-1292176 | Δαχτυλίδι, με κλωστή | 6 |
| 22 | PG-1292268 | Συναρμολόγηση σφήνας | 6 |
| 23 | Π-1540127 | Φλάντζα, Κάλυμμα βαλβίδας | 6 |
| 24 | Π-1292140 | Στήριγμα, Ένθετο οδηγού βαλβίδας | 6 |
| 25 | Π-1292141 | Ένθετο, Οδηγός βαλβίδας | 6 |
| 26 | P-6511416 | Pin Dowell | 6 |
| 27 | Π-1292266 | Πιάτο, Φορέστε | 3 |
| 28 | Π-1292252 | Σύνδεσμος, Εκφόρτιση | 2 |
| 29 | P-7000-305-11 | Βιδωτή εξάγωνη κεφαλή | 16 |
| 30 | P-7619050 | Πλυντήριο, Κλειδαριά | 16 |
| 31 | Π-1292253 | Προσαρμογέας, Σύνδεσμος εκφόρτισης | 2 |
| 32 | Π-2410031-433 | Συσκευασία, Ορθογώνια | 2 |
| 33 | Π-2410031-437 | Συσκευασία, Ορθογώνια | 4 |
| 34 | Π-1292167 | Σφιγκτήρας, επένδυση | 3 |
| 35 | P-7000491-10 | Βίδα 7/8 X 4 1/2" Hex Hd. με Ροδέλα κλειδαριάς | 6 |
| 36 | P-6309140 | Παξιμάδι, Τύπος κλειδαριάς 7/8". | 6 |
| 37 | Π-1292169 | Καρφίτσα, Σφιγκτήρας επένδυσης | 3 |
| 38 | Π-1292168 | Σύνδεσμος, Σφιγκτήρας επένδυσης | 3 |
| 39 | Π-2408015 | Stud 1 1/2" x 7 1/2" | 16 |
| 40 | P-6300240 | Παξιμάδι, 1 1/2" Hvy. Εξάγωνο | 16 |
![]()
ΕΘΝΙΚΟΣ
7-Ρ- 50
|
Είδος |
Π Αριθμός ανταλλακτικού |
Περιγραφή |
Ποσότητα ανά Αντλία |
| 1 | Π-1291250 | Μονάδα εκφόρτωσης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 2-10) | 3 |
| 2 | Π-1291251 | Μονάδα εκφόρτισης, μόνο | 3 |
| 3 | P-6300160 | Παξιμάδι, 1" Hvy. Hex | 24 |
| 4 | Π-2408042 | Stud, 1“ X 5”, Top Taper Lock | 24 |
| 5 | Π-2408042 | Stud, 1/4" X 4 1/2", Εκφόρτωση στον δακτύλιο επένδυσης | 18 |
| 6 | Π-240803 | Παξιμάδι, 1" Hvy. Hex | 18 |
| 7 | Π-2408041 | Stud, 1 1/4“ X 14 5/8”, Εκφόρτιση σε αναρρόφηση | 18 |
| 8 | P-1294156 | Μονάδα αναρρόφησης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των ειδών 12-14) | 3 |
| 9 | P-1294156 | Μονάδα αναρρόφησης, μόνο | 3 |
| 10 | P-1294165 | Δοχείο, επένδυση | 3 |
| 11 | Π-1290174 | Συγκράτηση σφραγίδας | 6 |
| 12 | P-1294172 | Κάλυμμα βαλβίδας | 6 |
| 13 | Π-1290178 | Βίδα, Ρύθμιση σφήνας | 6 |
| 15 | Π-1290315 | Ροδέλα, βίδα ρύθμισης σφήνας | 6 |
| 16 | P-1560701 | Spring Wedge | 6 |
| 17 | PG-1290376 | Συναρμολόγηση σφήνας | 6 |
| 18 | Π-1540126 | Φλάντζα, Κάλυμμα βαλβίδας | 6 |
| 19 | Π-1292140 | Στήριγμα, Ένθετο οδηγού βαλβίδας | 6 |
| 20 | Π-1292141 | Ένθετο, Οδηγός βαλβίδας | 6 |
| 21 | P-6511416 | Καρφίτσα 7/8 Χ 2 Dowell | 6 |
| 22 | P-1294160 | Πιάτο, Φορέστε | 3 |
| 23 | P-1294170 | Σύνδεσμος, Εκφόρτιση | 2 |
| 24 | P-7000305-11 | Βίδα 1/2 Χ 1 1/2 Εξάγωνη Κεφαλή | 16 |
| 25 | P-7619050 | Πλυντήριο, Κλειδαριά 1/2" | 16 |
| 26 | P-1294171 | Προσαρμογέας, Σύνδεσμος εκφόρτισης | 2 |
| 27 | Π-2410031-348 | Συσκευασία, Ορθογώνια | 2 |
| 28 | Π-2410031-427 | Συσκευασία, Ορθογώνια | 4 |
| 29 | Ρ-1291166 | Σφιγκτήρας, επένδυση | 3 |
| 30 | P-7000403-10 | Βίδα 5/8 X 3 1/2 Hex Hd. με Ροδέλα κλειδαριάς | 6 |
| 31 | P-6309100 | Παξιμάδι, Τύπος κλειδαριάς 5/8". | 6 |
| 32 | Ρ-12911-69 | Καρφίτσα, Σφιγκτήρας επένδυσης | 3 |
| 33 | Ρ-12911-68 | Σύνδεσμος, Σφιγκτήρας επένδυσης | 3 |
| 34 | Π-2402560 | Stud 1 1/4" x 6 1/4" | 16 |
| 35 | P-6300200 | Παξιμάδι, 1 1/4" Hvy. Εξάγωνο | 16 |
![]()
| GARDNER DENVER PZL-B 1600 HP (7500 PSI ΠΙΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΑΝΤΛΙΑ | |||
| ΜΟΝΑΔΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΓΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ # | OEM ΜΕΡΟΣ # | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΟΣ # | ||
| FEMPZ101175CA | ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ | 3 | ||
| 1 | 300PZL2039 | FEMPZ101175 | ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΛΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 2, 18-23) | 3 |
| 2 | 50Β36 | IDT800TRSN | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 168 |
| 3 | 303PZL316 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΦΟΡΕΑΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΟΡΕΑΣ) | 3 | |
| 4 | 300PZL483 | ΟΔΗΓΟΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ (ΕΠΑΝΩ) | 3 | |
| 5 | 300PZL234 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΦΟΡΕΜΑ (ΦΟΡΕΑ ΠΙΑΤΟ) | 3 | |
| 6 | 300PZL205 | PZ1011LVGR75 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 3 |
| 7 | 300PZL316 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΚΥΛ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ (ΔΕΙΤΕ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) | 6 | |
| 8 | 301PZL147 | PZ1011VC75 | ΚΑΛΥΨΗ-ΒΑΛΒΙΔΑ (ΕΠΑΝΩ) | 3 |
| 9 | 15Ρ27 | ΜΠΟΛΤ, ΜΑΤΙ | 6 | |
| 10 | 300PZL387 | PZ1011FLG75 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-ΚΕΙΩΔΗ | 6 |
| 11 | 300PZL587 | PZ1011CAP75 | ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ ΚΛΙΩΣΗ | 6 |
| 12 | 25BE41 | 07923283 | ΦΛΑΝΤΙΣΜΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 3 |
| 13 | 655EG10N | ΒΙΔΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ | 24 | |
| 14 | 302PZL316 | ΦΛΑΝΤΖΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 3 | |
| 15 | 300PZL229 | ΠΥΚΝΟΣ | 12 | |
| 16 | 300PZL147 | PZ1011CYHPLG75 | ΚΑΛΥΜΜΑ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ (ΚΑΤΩ) | 3 |
| 17 | 301PZL483 | ΟΔΗΓΟΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ (ΚΑΤΩ) | 3 | |
| 18 | 303PZL110 | PZ1011LCS75 | ΣΦΙΓΚΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΦΙΓΚΤΗΣ ΓΕΥΔΩΝ | 36 |
| 19 | 300PZL110 | PZ1011PFS75WP | STUD, POWER ΠΛΑΙΣΙΟ (ΦΟΡΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ) | 6 |
| 20 | 303PZL110 | PZ1011PFS75 | STUD, ΠΟΛΛΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 6 |
| 21 | 301PZL110 | PZ1011TRS75 | ΣΤΟΥΝΔΙ, ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΚΕΙΩΣΗ | 84 |
| 22 | 300PZL455 | PZ1011LC75 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ, LINER | 3 |
| 23 | 300PZL234 | PZ1011WP75 | ΦΟΡΕΤΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, (ΦΟΡΑ ΠΙΑΤΟ) | 3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ
12-Ρ-160
|
Είδος |
Πρέμιουμ Αριθμός ανταλλακτικού |
Περιγραφή |
Ποσότητα ανά Αντλία |
| 1 | Π-1292240 | Μονάδα εκφόρτωσης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 2-10) | 3 |
| 2 | P-1292241 | Μονάδα εκφόρτισης, μόνο | 3 |
| 3 | P-6300220 | Παξιμάδι, 1 3/8" Hvy. Εξάγωνο | 24 |
| 4 | Π-2408029 | Stud, 1 3/8“ X 6 3/4”, Discharge to Frame | 24 |
| 5 | P-6300180 | Παξιμάδι, 1 1/8" Hvy. Εξάγωνο | 18 |
| 6 | Π-2408028 | Stud, 1 1/8“ X 6 3/8”, Εκφόρτωση στο Liner Bushing | 18 |
| 7 | P-6300281 | Παξιμάδι, 1 3/4" Hvy. Εξάγωνο | 18 |
| 8 | Π-2408033 | Stud, 1 3/4“ X 21 1/8”, Εκφόρτιση σε αναρρόφηση | 18 |
| 9 | P-6300240 | Παξιμάδι, 1 1/2 Hvy. Γοητεύω | 36 |
| 10 | Π-2408027 | Stud, 1 1/2" X 7 7/8" Top, Δαχτυλίδι κλωστής | 36 |
| 11 | Π-1292243 | Μονάδα αναρρόφησης Studded, (συμπεριλαμβανομένων των ειδών 12-14) | 3 |
| 12 | Π-1292244 | Μονάδα αναρρόφησης, μόνο | 3 |
