-
Camicia cromata per pompa fango
-
Rivestimenti in zirconio per pompe fango
-
pistoni per pompe fango
-
Valvole per pompe fango
-
Modulo di pompa del fango
-
POMPA FANGO EWECO
-
Pompe fango Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO E LEWCO)
-
Pompe fango Drillmec
-
Pompe fango nazionali
-
Gardner Denver Pompe per fango
-
Estremità Fluido Pompa Fango TSC
-
Pompe per fango di Rongsheng
-
Estremità di potenza delle pompe fango
-
Pompe per fango Ideco
-
Ricambi per pompe fango Honghua
-
Imballaggio e sigilli della pompa di servizio
-
Pompe di fango del pozzo petrolifero
-
Pompe fango EMSCO
-
Cuscinetti del giacimento di petrolio
-
Strumenti di perforazione
-
Attrezzature per la movimentazione
-
Pompe fango Wirth TPK
-
Parti di pompe sud-occidentali
-
Pompe per fango Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILWELL
-
Pompa fango BOMCO
Camere fango Wirth TPK-2200, POMPA FANGO TPK-1600, POMPA FANGO TPK1300, POMPA FANGO TPK1000, POMPA FANGO SOUTHWEST, DRILLMEC
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Wirth, Drillmec, Southwest, Mud king |
| Certificazione | API |
| Numero di modello | TPK-2200, TPK1600 |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | 1 to 500 usd |
| Imballaggi particolari | Adatto alla spedizione via mare e via aerea |
| Tempi di consegna | ALCUNI IN MAGAZZINO |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 pezzi al mese |
| Utilizzo | Olio, acqua, impianto di perforazione di trapano | Energia | Elettrico, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressione | Alta pressione, bassa pressione | Applicazione | miniere, petrolio |
| Struttura | Pompa a pistone | carburante | Diesel, benzina |
| Standard o non standard | Standard | Tipo | Pompa di fango |
| Colore | Verde o per progettazione del cliente | Materiale | Pompa aspirante del fango acciaio inossidabile/del ghisa, lega di Chrome |
| Nome del prodotto | Pompa di fango | OEM | può essere accettare, applicabile |
| Condizione | Nuovo |
![]()
Premium può produrre e fornire rivestimenti Hy-Chrome e rivestimenti in zicornia/ceramica per Emsco, Brewster, National Oilwell, Ideco, Gardner Denver, Weatherford, Drillmec, Bomco, Honghua, RG, Rongsheng, TSC, LS NOV, POT, Bentec, Wirth, Southwest, Ewco, Lewco, Baker Forum, Mud King, OPI, Texma, Haihua Groupe altro ancora. Abbiamo anche una vasta conoscenza delle pompe per fanghi più vecchie e obsolete e delle loro parti. La nostra portata si estende ai clienti di tutto il mondo.
| 4" | 4-1/2" | 5" | 5-1/2" | 6" | 6-1/2" | 7" | |
| Emsco D375 | / | / | 05419500 | 05419550 | 05419600 | 05419650 | 05419700 |
| Emsco D300/500 | 05421400 | 05421450 | 05421500 | 05421550 | 05421600 | 05421650 | 05421700 |
| Gardner Denver FO-FXO |
7-1/2" FY45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FY-FXD |
7-1/2" FY45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FK-FXK | / | 05442450 | 05442500 | 05442550 | 05442600 | 05442650 | 05442700 |
| Gardner Denver FXN |
7-1/2" FK45675 |
05442450 FK45645 |
05442500 FK45650 |
05442550 FK45655 |
05442600 FK45660 |
05442650 FK45665 |
05442700 FK45670 |
| Gardner Denver FQ-FXQ | 05443450 | 05443500 | 05443550 | 05443600 | 05443650 | 05443700 | |
| Gardner Denver FG-FXG | FG45640 | FG45645 | FG45650 | / | / | / | / |
| Gardner Denver FD-FXD | FD45640 | FD45645 | FD45650 | FD45655 | FD45660 | / | / |
| Gardner Denver TEE | 306TEE456 | 302TEE456 | 301TEE456 | 300TEE456 | / | / | / |
| Gaso 1860 | 100134600 | 05483010 | / | / | / | / | / |
| Gaso 1753 | / | 05483060 | 05483059 | 05483057 | 05483055 | 05483051 | 05483052 |
| Gaso 1742 | 100133602 | 100133701 | 100133800 | 100133909 | / | / | / |
| Gaso2652 | / | 1233580 | 1212737 | 1211145 | 1211153 | 1233629 | 1233637 |
| Emsco DB550DC700 | / | / | 05422500 | 05422550 | 05422600 | 05422650 | 05422700 |
| Ideco MM-550-F/ MM-700-F | / | 05476450 | 05476500 | 05476550 | 05476600 | 05476650 | 05476700 |
| Nazionale C-150-B | / | / | 05452500 | 05452550 | 05452600 | 05452650 | 05452700 |
| C-250 nazionale | 05453400 | 05453450 | 05453500 | 05453550 | 05453600 | 05453650 | 05453700 |
| Pozzo petrolifero 214-P | / | 05303725 | 05303500 | 05303550 | 05303600 | 05303650 | 05303700 |
| Pozzo petrolifero 218-P | / | 05302725 | 05302500 | 05302550 | 05302600 | 05302650 | 05302700 |
| OPI-350 | 05501400 | 05501450 | 05501500 | 05501550 | 05501600 | 05501650 | 05501700 |
| OPI-700-HDL | 05503400 | 05503450 | 05503500 | 05503550 | 05503600 | 05503650 | 05503700 |
| OPI-1000-HDL | 05514400 | 05514450 | 05514500 | 05514550 | 05514600 | 05514650 | 05514700 |
| Con TPK-1000 | / | 05542450 | 05542500 | 05542550 | 05542600 | 05542650 | / |
| Con TPK-1600 | / | / | 07529500 | 07529550 | 07529600 | 07529650 | 07529700 |
| Con TPK-2200 | / | / | 07557500 | 07557550 | 07557600 | 07557650 | 07557700 |
| Gardner Denver FD-FXX | FD45640 | FD45645 | FD45650 | FD45655 | FD45660 | / | / |
| Gardner Denver FC-FXD | 1EF45640 | 1EF45645 | 1EF45650 | 1EF45625 | 1EF45630 | 1EF45655 | / |
| Gardner Denver FY-FXX |
7-1/2" FY45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FZ-FXZ |
7-1/2" FY45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
![]()
Tutte le nostre parti dell'estremità del fluido sono prodotte secondo gli standard di qualità API 7K.
Sono disponibili parti per questi modelli di pompe popolari:
Pompe per fango BOMCO/Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Pompe per fango nazionali LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Pompe Fango Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Pompe di fango nazionali: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Pompe per fango Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pozzo petroliferoPompe di fango: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Pompa per fango Wirth:TPK1000,TPK1600,TPK2000,TPK2200
Pompe russe: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec:9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
E pezzi di ricambio di altre marche per WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
![]()
| MODULO NUOVO STILE MISSION "L" PER NATIONAL 12-P-160 | ||||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO | PARTE OEM | PARTE MISSIONE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
| # | # | # | TORNA A: INDICE NAZIONALE | |
| FEM12PASSYSWNS | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 1,-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULO ASPIRAZIONE BORCHIATO (ART. 1, 7,13,14, 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULO DI SCARICO BORCHIATO - (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2-6, 8, 13, 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 4 | PEP55 | DADO, SCARICO AL PERNO DI ASPIRAZIONE 1 3/4"-8 2H | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | PERNO, FINE ALIMENTAZIONE | 30 |
| 6 | NAT8P80TRSN | DADO, PERNO FINE ALIMENTAZIONE (1 3/8"-6 2H) | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PERNO DI GRANO | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | VITE DI FERMO DELLA GUAINA, TESTA A BUSSOLA | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | PIASTRA ANTIUSURA RIVESTIMENTO | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | PIASTRA USURA E GUARNIZIONE MODULO | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGIA DI FERMO DELLA CAMICIA (BOCCOLA DELLA CAMICIA) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | DADO DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | DADO, PERNO AD ANELLO FILETTATO (1 1/2"-6 2H) | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVGASWNS | SPINA (INCLUDE GLI ARTICOLI 15, 19, 20 e 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANELLO FILETTATO (FLANGIA FILETTATA) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | TAPPO FILETTATO (PRESA VITE) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | GUARNIZIONE TAPPO COPERCHIO VALVOLA | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGSWNS | GUIDA VALVOLA (INCLUDE ARTICOLI 19-21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | COLLETTORE ASPIRAZIONE VITE CON RONDELLA | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | GUARNIZIONE DELL'ADATTATORE DI SCARICO | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNETTORE DI SCARICO | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | CONNETTORE DI SCARICO PER TENUTA DELL'ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 28 | 80852292 | 1292258 | GUARNIZIONE DELLA FLANGIA DEL DISTANZIATORE DI SCARICO | 2 |
| 29 | 4018-18 | 700030711 | CONNETTORE DI SCARICO VITE A TAPPO (CON RONDELLA DI SICUREZZA) | 16 |
| 30 | 8376-3 | 1292175 | ANELLO DI BACKUP-(CONNETTORE DI SCARICA) | 4 |
| 31 | 4018-39 | 7006685 | VITE A TESTA A BUSSOLA 1 1/2" X 3 | 16 |
![]()
| SUDOVEST 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7½"X12" |
![]()
| ARTICOLO N. |
PARTE N. |
DESCRIZIONE |
QUANTITÀ. RICHIESTO |
| 8404-25A | ASSEMBLAGGIO ESTREMITÀ FLUIDO:(COMPOSTO DA ARTICOLI: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | FODERAFARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA ORDINAZIONI A PAG. 6 PER TIPO (G); (Y); E PER DIAMETRO (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | GUARNIZIONE DELLA RIVESTIMENTO(DISPONIBILE ANCHE IN URETANO PARTE N. 2930-XXU) | 3 |
| 3 | 8490-28 | PIASTRA ANTIUSURA DELLA FODERA(CON O-RING 568-443) | 3 |
| 4 | 2988 | PIASTRA ANTIUSURA E TENUTA DEL MODULO(DISPONIBILE ANCHE IN URETANO CODICE 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BYY | PISTONEFARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA ORDINAZIONI A PAG. 6 PER LA TAGLIA (XX) E PER IL TIPO (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | TENUTA DEL PISTONE | 3 |
| 7 | 6278-25 | ASTA PISTONE(CON DADO DI FERMO ELASTICO) | 3 |
| 8 | API-4ESN | DADO ASTA PISTONE | 3 |
| 9 | 1290-2 | PERNO DI COLLEGAMENTO ASTA PISTONE | 3 |
| 10 | 6284-1 | ASTA SECONDARIA | 3 |
| 11 | 6274CWY | MORSETTO PER ASTA(CON GIACCA D'ACQUA) | 3 |
| 11A | 1200H30 | TUBO FLESSIBILE(1/2” X 30” CON ATTACCHI 1/2” MASCHIO X 3/8” MASCHIO) | 3 |
| 11B | 1286CWYFP | COLLETTORE SPRUZZO ACQUA CON MORSETTO PER ASTA CON TUBO | 3 |
| 11C | 4020-29 | BULLONE(7/8-9 BULLONE GRADO 8 CON DADO DI BLOCCAGGIO E RONDELLA) | 6 |
| 12 | 1200G74 | CANNA PER PONY | 3 |
| 13 | VEDI PAGINA | VALVOLA | 6 |
| 14 | VEDI PAGINA | INSERTO VALVOLA | 6 |
| 15 | VEDI PAGINA | MOLLA VALVOLA | 6 |
| 16 | VEDI PAGINA | SEDE VALVOLA | 6 |
| SWTM1700 | KIT ESTRATTORE IDRAULICO SEDILE COMPLETO(FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE UTENSILI NEL CATALOGO) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | FLANGIA COPERCHIO VALVOLA | 6 |
| 18 | 4588-25 | PREMISTOPPA A VITE | 6 |
| 19 | 4690-25A | TAPPO(COMPLETO DI GUIDA VALVOLA, BOCCOLA E VITI) COMPRENDE GLI ARTICOLI 20, 21, 22 e 23 | 6 |
| 20 | P115 | GUARNIZIONE IN NITRILE TAPPO COPERCHIO VALVOLA HP(DISPONIBILE ANCHE IN URETANO CODICE P115U) | 6 |
| 21 | 4788-25R | GUIDA VALVOLA(COMPLETO DI BOCCOLA #4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | INSERTO GUIDA VALVOLA(DISPONIBILE ANCHE IN URETANO CODICE 4700IU) | 6 |
| 23 | 4018-18 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 24 | 4015-2 | PERNO COPERCHIO VALVOLA(CON PARTE SW N. HHN1250-7 1 1/4"-7 DADO ESAGONALE PESANTE) | 72 |
| TIPO FINE FLUIDO | MODELLO DI POMPA | DIMENSIONE DELLA POMPA |
| SUDOVEST 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7½"X12" |
![]()
| ARTICOLO N. |
PARTE N. |
DESCRIZIONE |
QUANTITÀ. RICHIESTO |
| 25 | 4017-33 | PERNO FINE POTENZA(CON PARTE SW N. HHN1500-8 1 1/2"-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 30 |
| 26 | 568-443 | PIASTRA 'O' RING | 3 |
| 27 | 6490-25 | FLANGIA DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 28 | 4019-51 | VITE DI FERMO DELLA CAMICIA | 36 |
| 29 | 6590-25 | DADO DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 30 | 4019-61 | PRIGIONIERO MODULO ASPIRAZIONE(CON PARTE SW N. HHN1750-8 1 3/4"-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 18 |
| 31 | 4018-19 | VITE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 18 |
| 32 | 8590-6 | COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 1 |
| 33 | 568-442 | COLLETTORE DI ASPIRAZIONE 'O' RING | 3 |
| 34 | 8404-26 | MODULO ASPIRAZIONE | 3 |
| 35 | 8404-27 | MODULO DI SCARICO | 3 |
| 36 | 8488-5 | PERNO DI GRANO | 6 |
| 37 | 8376-25MOD | COLLETTORE DI SCARICO | 1 |
| 38 | 4019-60 | PRIGIONIERO DEL COLLETTORE DI SCARICO(CON PARTE SW N. HHN1250-7 1 1/4"-7 DADO ESAGONALE PESANTE) | 18 |
| 39 | 2988 | TENUTA DEL COLLETTORE DI SCARICO | 3 |
| 40 | 6490-25P | ESTRATTORE DI FERMO DELLA GUAINA | 1 |
| 41 | LW875 | RONDELLA DI SICUREZZA 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | RONDELLA ½ | 12 |
| 8590-6BFA |
LA FLANGIA CIECA È DISPONIBILE PER TAPPARE LE FLANGE NON UTILIZZATE SUL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE 8590-6 – (8590-6BFA INCLUDE FLANGIA CIECA 8590-6BF E O-RING 568-456) VEDI PAGINA SEPARATA. PER I DETTAGLI |
||
| SUDOVEST 7500 PSI BOMCO F-1600 GUIDA A ORDINARE | |||||||
| PISTONI FODERE | GUARNIZIONI DELLA RIVESTIMENTO | ||||||
| MISURARE | A SICUREZZA | DUAL-DURO® | GATTO NERO | GRAYLOY® | ZIRCONIA | GOMMA | URETANO |
| 4" | 76BFS | 76BDD | 76BBC | 1376G06 | 2930-06 | 2930-06U | |
| 4 1/4" | 77BFS | 77BDD | 77BBC | 1376G07 | 2930-07 | 2930-07U | |
| 4 1/2" | 78BFS | 78BDD | 78BBC | 1376G08 | 1376ZIR08 | 2930-08 | 2930-08U |
| 4 3/4" | 79BFS | 79BDD | 79BBC | 1376G09 | 1376ZIR09 | 2930-09 | 2930-09U |
| 5" | 81BFS | 81BDD | 81BBC | 1376G1 | 1376ZIR1 | 2930-1 | 2930-1U |
| 5 1/4" | 82BFS | 82BDD | 82BBC | 1376G2 | 2930-2 | 2930-2U | |
| 5 1/2" | 83BFS | 83BDD | 83BBC | 1376G3 | 1376ZIR3 | 2930-3 | 2930-3U |
| 5 3/4" | 84BFS | 84BDD | 84BBC | 1376G4 | 1376ZIR4 | 2930-4 | 2930-4U |
| 6" | 85BFS | 85BDD | 85BBC | 1376G5 | 1376ZIR5 | 2930-5 | 2930-5U |
| 6 1/4" | 86BFS | 86BDD | 86BBC | 1376G6 | 1376ZIR6 | 2930-6 | 2930-6U |
| 6 1/2" | 87BFS | 87BDD | 87BBC | 1376G7 | 1376ZIR7 | 2930-7 | 2930-7U |
| 6 3/4" | 88BFS | 88BDD | 88BBC | 1376G8 | 2930-8 | 2930-8U | |
| 7" | 89BFS | 89BDD | 89BBC | 1376G9 | 1376ZIR9 | 2930-9 | 2930-9U |
| 7 1/4" | 91BFS | 91BDD | 91BBC | 1376G10 | 1376ZIR10 | 2974-11 | 2974-11U |
| 7 1/2" | 92BFS | 92BDD | 92BBC | 1376G11 | 2974-11 | 2974-11U | |
| NOTA: DUAL-DURO®E GRAYLOY®SONO MARCHI REGISTRATI DI SOUTHWEST OILFIELD PRODUCTS, INC. | |||||||
| VALVOLE & SEDILI (BOMCO F-1600) | |||||||
|
TIPO |
VALVOLA |
INSERIRE |
PRIMAVERA |
MOLLA INOSSIDABILE |
POSTO A SEDERE |
TESTA DI ESTRAZIONE |
TESTA DI ESTRAZIONE STILE |
| SUD-OVEST (completamente aperto) | 773-1B | N / A | SW5710-110L | N / A | 873-1 | SWTM3750 | MASCELLA SPACCATA |
|
COLLO APERTO COMPLETAMENTE APERTO (Inserto Cast N Place) |
SWND-6V2 | N / A | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
MASCELLA SPACCATA PANCAKE |
|
COLLO APERTO COMPLETAMENTE APERTO (Alta temperatura) |
SWND-6V2H | N / A | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
MASCELLA SPACCATA PANCAKE |
|
COLLO APERTO COMPLETAMENTE APERTO (con inserto in uretano sostituibile) |
SWND-6V1 | SWND-6I | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
MASCELLA SPACCATA PANCAKE |
| 3 O-RING DOPPIO ANGOLO | SWR0500119 | SWR0515845 | SWR0513744 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D |
GANCIO 3J |
| 3 WEB (Alta temperatura) | SWR0520586 | SWR0520585 | SWR0513744 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D | |
| 3 PIASTRA STANDARD WEB | SWR0505038 | SWR0504890 | SWR0515575 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D | |
| 4 WEB | SWU5B-EH | SWUDD-6AB | SW5710-115 | N / A | SW6ADD-B4 | SWTM4-6 | GANCIO 4J |
![]()
SUD-OVEST 8494-25UNA FINE FLUIDO PER
EMSCO FC-2200
| TIPO FINE FLUIDO | MODELLO DI POMPA | DIMENSIONE DELLA POMPA |
| SUD-OVEST7500PSI | FC-2200 | 9"X15" |
| ARTICOLO | P/N | DESCRIZIONE | QUANTITÀ. RICHIESTO |
| 8494-25A | ASSEMBLAGGIO ESTREMITÀ FLUIDO:(COMPOSTO DA ARTICOLI:2,3,4,5,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40) | ||
| 1 | 6394GXX | FODERA(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA PER LA TABELLA D'ORDINE PER IL TIPO (G); (Y); E PER IL DIAMETRO (XX) | 3 |
| 2 | AJO524S | GUARNIZIONE DELLA RIVESTIMENTO E DELLA PIASTRA ANTIUSURA(DISPONIBILE ANCHE IN URETANO) | 6 |
| 3 | 8494-54-1 | BASE DELLA PIASTRA ANTIUSURA DELLA RIVESTIMENTO | 3 |
| 4 | 8494-54-2 | PIASTRA ANTIUSURA DELLA FODERA | 3 |
| 5 | 4020-36 | VITE DELLA PIASTRA ANTIUSURA DELLA CAMICIA | 18 |
| 6 | XX-BYY | PISTONE(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA PER LA TABELLA D'ORDINE PER LA TAGLIA (XX) E PER IL TIPO (YY) | 3 |
| 7 | 568-225 | TENUTA DEL PISTONE | 3 |
| 8 | 6293-33 | ASTA PISTONE(CON DADO DI FERMO ELASTICO) | 3 |
| 9 | API-4ESN | DADO ASTA PISTONE | 3 |
| 10 | 6293-3 | ASTA SECONDARIA | 3 |
| 11 | 6293-4 | PERNO DI COLLEGAMENTO ASTA PISTONE | 3 |
| 12 | 6293CW | MORSETTO PER ASTA | 3 |
| 12A | 1200H30 | TUBO FLESSIBILE | 3 |
| 12B | 1200160 | TUBO | 3 |
| 12C | 4019-92 | VITE DEL MORSETTO DELL'ASTA CON RONDELLE DI SICUREZZA A COLLO ALTO | 6 |
| 13 | 6200G93 | CANNA PER PONY | 3 |
| 14 | VEDI PAGINA | VALVOLA COMPLETA | 6 |
| 15 | VEDI PAGINA | INSERTO VALVOLA | 6 |
| 16 | VEDI PAGINA | MOLLA VALVOLA | 6 |
| 17 | VEDI PAGINA | SEDE VALVOLA | 6 |
| SWTM1700 | KIT ESTRATTORE IDRAULICO SEDILE COMPLETO(FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE UTENSILI NEL CATALOGO) | 1 | |
| 18 | 4476 | FLANGIA COPERCHIO VALVOLA | 6 |
| 19 | 4597 | PREMISTOPPA A VITE | 6 |
| 20 | 4609-25A | TAPPO(COMPLETO DI GUIDA VALVOLA, BOCCOLA E VITI) COMPRENDE GLI ARTICOLI 21, 22, 23 e 24 | 6 |
| 21 | P119 | GUARNIZIONE IN NITRILE TAPPO COPERCHIO VALVOLA HP | 6 |
| 22 | 4776R | GUIDA VALVOLA(COMPLETO DI BOCCOLA #4700I) | 6 |
| 23 | 4700I | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 24 | 4016-98 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 25 | 4015-54 | PERNO COPERCHIO VALVOLA(CON PARTE SW N. HHN1500-6 1 ½-6 DADO ESAGONALE PESANTE) | 72 |
| 26 | 4020-42 | PERNO FINE POTENZA(CON PARTE SW N. HHN1750-8 1 ¾-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 24 |
| 27 | 6494-25 | FLANGIA DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 28 | 4020-43 | PERNO DI FERMO DELLA LINER(CON PARTE SW N. HHN1125-8 1 1/8-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 48 |
| 29 | 6594-25 | DADO DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 30 | 4020-6 | PRIGIONIERO MODULO ASPIRAZIONE(CON PARTE SW N. HHN2000-8 2-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 18 |
| 31 | 4020-27 | VITE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 18 |
| 32 | COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 1 | |
| 33 | 568-442 | O-RING DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 3 |
| 34 | 8494-26S | MODULO ASPIRAZIONE | 3 |
| 35 | 8494-27D | MODULO DI SCARICO | 3 |
| 36 | 8488-5 | PERNO DI GRANO | 6 |
| 37 | 2988 | SIGILLO DEL MODULO | 3 |
| 38 | 4020-44 | PRIGIONIERO DEL COLLETTORE DI SCARICO(CON PARTE SW N. HHN1500-8 1 ½-8 DADO ESAGONALE PESANTE) | 12 |
| 39 | COLLETTORE DI SCARICO | 1 | |
| 40 | 568-349 | O-RING DEL COLLETTORE DI SCARICO | 3 |
![]()
| ARTICOLO | Codice prodotto | DESCRIZIONE | QUANTITÀ. RICHIESTO |
| 8476-4A | FINE FLUIDOASSEMBLEA:(COMPOSTO DA VOCI 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 e 47) | ||
| 1 | 1376YXX | FODERA (FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER IL TIPO (Y) E PER LA DIMENSIONE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | GUARNIZIONE DELLA RIVESTIMENTO(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER TIPO E DIMENSIONE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | PIASTRA D'USURA | 3 |
| 4 | 2988 | PIASTRA ANTIUSURA E TENUTA DEL MODULO(URETANO 2988U DISPONIBILE) | 6 |
| 5 | XX-BYY | PISTONE(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER LA TAGLIA (XX) E PER IL TIPO (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | O-RING DEL PISTONE | 3 |
| 7 | 1286-32 | ASTA PISTONE(CON DADO DI FERMO ELASTICO) | 3 |
| 8 | API-4ESN | DADO DI FERMO ELASTICO STELO PISTONE | 3 |
| 9 | 1286-1 | ASTA SECONDARIA | 3 |
| 10 | 1286CWY | MORSETTO PER ASTA(COMISTONO DA 10A, 10B, 10C) (SOLO PER MORSETTO, UTILIZZARE 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | TUBO FLESSIBILE(1/2” X 30” CON ATTACCHI 1/2” MASCHIO X 3/8” MASCHIO) | 3 |
| 10B | 1286CWYFP14 | DOPPIO TUBO SPRUZZO | 3 |
| 10C | 4020-29 | BULLONE DI MORSAGGIO ASTA(BULLONE 7/8 X 5” GRADO 8 CON DADO DI BLOCCAGGIO E RONDELLA) | 12 |
| 11 | 1200G86 | CANNA PER PONY | 3 |
| 12 | VEDI PAGINA | VALVOLA | 6 |
| 13 | VEDI PAGINA | INSERTO VALVOLA(SE RICHIESTO) | 6 |
| 14 | VEDI PAGINA | MOLLA VALVOLA | 6 |
| 15 | VEDI PAGINA | SEDE VALVOLA | 6 |
| SWTM1700 | KIT ESTRATTORE IDRAULICO SEDILE COMPLETO(PER I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO ALLA PAGINA UTENSILI DEL CATALOGO) | ||
| 4476-6A | GRUPPO COPERCHIO VALVOLA A CAMBIO RAPIDO SOUTHWEST HP(COMPOSTO DA VOCI 16-23) | 6 | |
