-
Camicia cromata per pompa fango
-
Rivestimenti in zirconio per pompe fango
-
pistoni per pompe fango
-
Valvole per pompe fango
-
Modulo di pompa del fango
-
POMPA FANGO EWECO
-
Pompe fango Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO E LEWCO)
-
Pompe fango Drillmec
-
Pompe fango nazionali
-
Gardner Denver Pompe per fango
-
Estremità Fluido Pompa Fango TSC
-
Pompe per fango di Rongsheng
-
Estremità di potenza delle pompe fango
-
Pompe per fango Ideco
-
Ricambi per pompe fango Honghua
-
Imballaggio e sigilli della pompa di servizio
-
Pompe di fango del pozzo petrolifero
-
Pompe fango EMSCO
-
Cuscinetti del giacimento di petrolio
-
Strumenti di perforazione
-
Attrezzature per la movimentazione
-
Pompe fango Wirth TPK
-
Parti di pompe sud-occidentali
-
Pompe per fango Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILWELL
-
Pompa fango BOMCO
F-1600 Pompa di fango per trivellazione, pompa di fango 3NB1300C, pompa di fango LS 3NB1600, pompa di fango F1600L, pompa di fango LS F1600
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LS-NATIONAL OILWELL, Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Certificazione | API |
| Numero di modello | F1600, pompa fango F1300, 3NB1600, F1600L |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | 1 to 3000 usd |
| Imballaggi particolari | Adatto alla spedizione via mare e via aerea |
| Tempi di consegna | Quantità in azione |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 20000 serie al mese |
| Utilizzo | Olio, acqua, impianto di perforazione di trapano | Energia | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Pressione | Alta pressione | Struttura | Pompa a pistone |
| carburante | Diesel | Standard o non standard | Standard |
| Tipo | Pompa di fango | Colore | Rosso ecc |
| Materiale | Pompa aspirante del fango acciaio inossidabile/del ghisa, lega di Chrome | Garanzia | 12 mesi |
| Nome del prodotto | Pompa di fango | OEM | Può essere accettare |
| Condizione | Nuovo |
![]()
![]()
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 統端总成 | Descrizione | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 | ||
| 1 | 活塞杆 | Pistone a stelo | 107.15.110.23 | 107.11.110.39 | 107.11.110.39 | 107.11.110.39 | 3 |
| 2 | 喷管 | Capezzolo | 107.15.110.22 | 107.14.126.00 | — | 107.11.110.20 | 3 |
| 3 | 活塞杆卡箍 | Morsetto dell'asta del pistone | 107.15.140.00 | 107.14.125.00 | 107.11.114.00 | 107.11.114.00 | 3 |
| 4 | 喷淋软管 | Tubo spruzzatore | 107.14.124.00 | 107.14.124.00 | 107.11.113.00-1 | 107.11.113.00-1 | 3 |
| 5 | 挡水板 | Copertura terminale del rivestimento | 107.15.110.21 | 107.14.110.17 | — | 107.11.110.19 | 3 |
| 度淋罩 | 107.12.116.00 | ||||||
| 6 | 活塞总成 | Pistone | 107.06.58.00 (0110) | — | — | — | 3 |
| 活塞总成 | Pistone | 107.06.60.00 ((M20) | 107.06.60.00(4>120) | — | — | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | 107.06.62.00(d)130) | 107.06.62.00(4)130) | 107.06.62.00(4)130) | — | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | 107.06.64.00 (4>140) | 107.06.64.00(妇40) | 107.06.64.00 (<M40) | 107.06.64.00(d)140) | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | 107.06.66.00(d)150) | 107.06.66.00(妇50) | 107.06.66.00(4)150) | 107.06.66.00(0150) | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | 107.06.68.00 (0160) | 107.06.68.00(4>160) | 107.06.68.00(4)160) | 107.06.68.00(0160) | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | — | 107.06.70.00(妇70) | 107.06.70.00(4)170) | 107.06.70.00(d)170) | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | — | — | 107.11.130.00(们80) | 107.11.130.00(4>180) | 3 | |
| 活塞总成 | Pistone | — | — | — | 107.11.135.00 (<l)190) | 3 | |
| 7 | 自锁螺母 | Dado di bloccaggio | 107.04.120.00 (N39x3) | 107.04.120.00 (M39x3) | 107.04.120.00 (N39x3) | 107.04.120.00 (M39x3) | 3 |
| 8 | 密封垫 | Foca | 107.04.08 | 107.04.09(如90x8178x8.6) | 107.11.110.42 | 107.11.110.42 | 6 |
| 9 | 任套(们10) | Fodera | 107.15.110.09(双金属Cr) | — | — | — | 3 |
| ok(d)120) | Fodera | 107.15.110.10(双金属Cr) | 107.14.110.18(双金属Cr) | — | — | 3 | |
| ok9130) | Fodera | 107.15.110.11(双金属Cr) | 107.14.110.19(双金属Cr) | 107.12.110.04(20) | — | 3 | |
| 飪套(M40) | Fodera | 107.15.110.12(双金属Cr) | 107.14.110.20(双金属Cr) | 107.11.110.21(20) | 107.11.110.21(20) | 3 | |
| 也套(必50) | Fodera | 107.15.110.13(双金属Cr) | 107.14.110.21(双金属Cr) | 107.11.110.22(20) | 107.11.110.22 (20) | 3 | |
| 任套(必60) | Fodera | 107.15.110.14(双金属Cr) | 107.14.110.22(双金属Cr) | 107.11.110.23 (20) | 107.11.110.23 (20) | 3 | |
| ok9170) | Fodera | — | 107.14.110.23(双金属Cr) | 107.11.110.24 (20) | 107.11.110.24 (20) | 3 | |
![]()
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1OOOG | 3NB1300C | 3NB16OO | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 統端总成 | Descrizione | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 | ||
| 迎套(d)180) | LinerLiner | — | — | 107.11.110.25(20) | 107.11.110.25 (20) | 3 | |
| ok9190) | Fodera | — | — | — | 107.11.110.26 (20) | 3 | |
| 睦必10 | Fodera | 107.15.110.15(双金属V) | — | — | — | ||
| ok©120 | Fodera | 107.15.110.16(双金属V) | 107.14.110.24(双金属V) | — | — | 3 | |
| 飪套M30 | Fodera | 107.15.110.17(双金属V) | 107.14.110.25(双金属V) | 107.12.110.05(双金属Cr) | — | 3 | |
| ok4)140 | Fodera | 107.15.110.18(双金属V) | 107.14.110.26(双金属V) | 107.11.110.27 ()R金属Cr) | 107.11.110.27(双金属Cr) | 3 | |
| 睦<M50 | Fodera | 107.15.110.19(双金属V) | 107.14.110.27(双金属V) | 107.11.110.28(双金属Cr) | 107.11.110.28(双金属Cr) | 3 | |
| 晌160 | Fodera | 107.15.110.20(双金属V) | 107.14.110.28(双金属V) | 107.11.110.29(双金属Cr) | 107.11.110.29(双金属Cr) | 3 | |
| 飪套M70 | Fodera | — | 107.14.110.29(双金属V) | 107.11.110.30 (5K金属Cr) | 107.11.110.30(双金属Cr) | 3 | |
| ok(M80 | Fodera | — | — | 107.11.110.31(双金属Cr) | 107.11.110.31(双金属Cr) | 3 | |
| okd)190 | Fodera | — | — | — | 107.11.110.32(双金属Cr) | 3 | |
| 晌110 | Fodera | 107.15.112.00(镶套式Cr) | — | — | — | 3 | |
| 飪套M20 | Fodera | 107.15.113.00(镶套式Cr) | 107.14.112.00(镶套式Cr) | — | — | 3 | |
| 任套们30 | Fodera | 107.15.114.00(镶套式Cr) | 107.14.113.00(镶套式Cr) | 107.12.110.06 (5R金属V) | — | 3 | |
| S4)140 | Fodera | 107.15.115.00(镶套式Cr) | 107.14.114.00(镶套式Cr) | 107.11.110.33(双金属V) | 107.11.110.33(双金属V) | 3 | |
| 任套必50 | Fodera | 107.15.116.00(镶套式Cr) | 107.14.115.00(镶套式Cr) | 107.11.110.34(双金属V) | 107.11.110.34(双金属V) | 3 | |
| 飪套M60 | Fodera | 107.15.117.00(镶套式Cr) | 107.14.116.00(镶套式Cr) | 107.11.110.35(双金属V) | 107.11.110.35(双金属V) | 3 | |
| 迎套们70 | Fodera | — | 107.14.117.00(镶套式Cr) | 107.11.110.36(双金属V) | 107.11.110.36(双金属V) | 3 | |
| okd)180 | Fodera | — | — | 107.11.110.37(双金属V) | 107.11.110.37(双金属V) | 3 | |
| 任套必90 | Fodera | — | — | — | 107.11.110.38(双金属V) | 3 | |
| 10 | 压套 | Copertina | 107.15.110.08 | 107.14.110.04 | 107.11.110.40 | 107.11.110.40 | 3 |
| 11 | 螺柱 | Stallone | 107.15.110.07 | 107.05.110.68 (M27x2) | 107.11.110.41-1 | 107.11.110.41-1 | 30 |
| 12 | 细牙螺母 | Noce | C3-9-92 (M24x2) | 107.04.110.04 (M27x2) | C3-9-92 (M30x2) | C3-9-92 (M30x2) | 30 |
| 13 | 细牙骤母 | Noce | C3-9-92 (M36x3) | 107.04.110.29(M39x3) | 107.04.110.29(M39x3) | 107.04.110.29(M39x3) | 18 |
![]()
系列泥浆泵零件清单ELENCO PARTI
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 統端总成 | Descrizione | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 | ||
| 14 | 细牙螺柱 | Stallone | 107.15.110.06 | 107.05.110.69 (M39x3) | 107.11.110.17 | 107.11.110.17 | 18 |
| 15 | 法兰 | Anello filettato | 107.15.110.05 | 107.14.110.07 | 107.11.110.03 | 107.11.110.03 | 6 |
| 16 | 压盖 | Copertina | 107.15.110.33 | 107.14.110.05 | 107.11.110.01 | 107.11.110.01 | 6 |
| 17 | 螺柱 | Cespuglio | 107.15.110.27 | 107.14.110.06 | 107.11.110.02 | 107.11.110.02 | 60 |
| 18 | 套 | Stallone | 107.04.110.10 | 107.04.110.10 | 107.11.110.67 | 107.11.110.67 | 6 |
| 19 | 密封垫 | Sigillare il coperchio della valvola | 107.04.110.55 | 107.04.110.55 | 107.11.110.05 | 107.11.110.05 | 3 |
| 20 | 岡盖 | Coperchio della valvola | 107.14.110.08 | 107.14.110.08 | 107.11.340.00 | 107.11.340.00 | 3 |
| 21 | 密封垫 | Foca | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 | 3 |
| 22 | 螺柱 | Stallone | 107.15.110.28 | 107.14.110.09 | 107.11.110.06 | 107.11.110.06 | 12 |
| 23 | 细牙螺母 | Noce | C3-9-92 (M30x2) | C3-9-92 (M30x2) | C3-9-92 (M36x3) | C3-9-92 (M36x3) | 28 |
| 24 | 排出管 | Collettore di scarico | 107.15.110.01 | 107.14.110.31 | 107.12.110.03 | 107.11.110.15 | 1 |
| 25 | 密封垫 | Foca | 107.04.110.21(必55x0140x10) | 107.04.110.21(必55x6140x10) | 107.04.110.21 9155x0140x10) | 107.04.110.21 (<i)155x <l)140x10) | 2 |
| 26 | 液缸 | Modulo tempestato | 107.15.110.34 | 107.14.110.14 | 107.11.110.14-2 | 107.11.110.14-2 | 3 |
| 27 | 密封圈 | Foca | 107.15.110.32 | 107.14.110.13 | 107.11.110.68 | 107.11.110.68 | 3 |
| 28 | 定位板 | Piastra di bloccaggio | 107.15.110.29 | 107.14.110.10 | 107.11.110.65-1 | 107.11.110.65-1 | 3 |
| 29 | 任盖 | Gabbia | 107.15.110.31 | 107.14.110.12 | 107.11.330.00 | 107.11.330.00 | 3 |
| 30 | 定位架 | Clip di bloccaggio | 107.14.110.11 | 107.14.110.11 | 107.11.110.52-1 | 107.11.110.52-1 | 3 |
| 31 | 手把 | Mano | 107.15.110.26 | 107.14.110.30 | — | — | 6 |
| 32 | 密封圈 | Foca | 107.04.110.13 (<i)21 Bue 4)180x15) | 107.04.110.13 921 Bue 6180x15) | 107.04.110.13 (<i)21 Bue <i)180x15) | 107.04.110.13 (4)21 Bue <i)180x15) | 3 |
| 33 | 吸入管 | Collettore di aspirazione | 107.15.111.00 | 107.14.111.00 | 107.12.111.00 | 107.11.112.00 | 1 |
| 34 | 法兰 | Flangia | 107.04.111.03-1 | 107.11.112.05 | 107.11.112.05 | 107.11.112.05 | 1 |
| 35 | 垫圈 | Foca | 107.04.110.45 | 107.11.110.60 | 107.11.110.60 | 107.11.110.60 | 3 |
| 36 | 螺栓 | Bullone | GB5782-86 (M20x75) | GB5782-86 (M20x90) | GB5782-86 (M20x90) | GB5782-86 (M20x90) | 36 |
| 37 | Noce | GB6170-86 (M20) | GB6170-86 (M20) | GB6170-86 (M20) | GB6170-86 (M20) | 36 | |
| 38 | 垫圈 | Rondella | GB93-87 (20) | GB93-87 (20) | GB93-87 (20) | GB93-87 (20) | 36 |
系列泥浆泵零件清单ELENCO PARTI
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 統端总成 | Descrizione | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 | ||
| 39 | 也套座 | Boccola della camicia | 107.15.110.25 | 107.14.110.15 | 107.11.110.18-1 | 107.11.110.18-1 | 3 |
| 40 | 耐磨垫 | Vicino alla targa | 107.15.110.24 | 107.14.110.16 | 107.11.110.43 | 107.11.110.43 | 3 |
| 41 | 邮 | Corpo valvola | 107.04.140.01 | 107.04.140.01 | 107.11.140.01 | 107.11.140.01 | 6 |
| 42 | Noce | 107.04.140.02 | 107.04.140.02 | 107.11.140.02 | 107.11.140.02 | 6 | |
| 43 | 贓皮 | Gomma della valvola | 107.04.140.03 | 107.04.140.03 | 107.11.140.03 | 107.11.140.03 | 6 |
| 44 | 阀座 | Sede della valvola | 107.04.140.04 | 107.04.140.04 | 107.11.140.04 | 107.11.140.04 | 6 |
| 45 | 导架 | Anello guida | 107.04.140.05 | 107.04.140.05 | 107.11.140.05-1 | 107.11.140.05-1 | 6 |
| 46 | 賴 | Primavera | 107.04.110.57 | 107.04.110.57 | 107.11.110.16 | 107.11.110.16 | 6 |
| 47 | 螺栓 | Bullone | 107.04.110.50 | GB5783-86 (M24x60) | GB5783-86 (M24x60) | GB5783-86 (M24x60) | 18 |
| 48 | 垫圈 | Rondella | GB93-87 (24) | GB93-87 (24) | GB93-87(24) | GB93-87 (24) | 18 |
| 49 | 法兰 | Flangia | 107.04.110.16-1 | 107.11.110.59 | 107.11.110.59 | 107.11.110.59 | 2 |
| 50 | 外方管堵 | Tappo | GB3289.31-82 (R2) | GB3289.31-82 (R2) | GB3289.31-82(R2) | GB3289.31-82 (R2) | 2 |
| 51 | 垫foto | Guarnizione | 107.15.110.02 | 107.14.110.03 (6⑵ | 107.12.110.07(6 1) | 107.11.110.56-1 (8 30) | 2 |
| 52 | 垫foto | Guarnizione | 107.15.110.03 | 107.14.110.02 (6 1) | 107.12.110.08-1(6 30) | 107.11.110.57 (60.5) | 2 |
| 53 | 垫foto | Guarnizione | 107.15.110.04 | 107.14.110.01 (60.25) | — | 107.11.110.58 (60.2) | 按需 |
| 54 | 细牙螺母 | Noce | C3-9-92 (M30x2) | C3-9-92 (M36x3) | 107.04.110.29(M39x3) | 107.04.110.29 (M39x3) | 76 |
| 55 | 螺栓 | Bullone | GB5782-86 (M20x55) | GB5782-86 (M24x60) | GB5782-86 (M24x90) | GB5782-86 (M20x90) | 4 |
| 56 | 螺母 | Noce | GB6170-86 (M20) | GB6170-86 (M24) | GB6170-86 (M24) | GB6170-86 (M20) | 4 |
| 57 | 垫圈 | Rondella | GB93-87 (20) | GB93-87 (24) | GB93-87 (24) | GB93-87 (20) | 4 |
| 58 | 板 | Piatto | 107.12.111.05 | 2 | |||
| 59 | 成板 | Supporto | 107.15.111.04 | 107.14.111.02 | 107.12.111.06 | — | 2 |
| 60 | 支架 | Supporto | — | — | — | 107.11.110.54 | 1 |
| 61 | 支架 | Supporto | — | — | — | 107.11.110.55 | 1 |
| 62 | 细牙骤柱 | Stallone | — | — | 107.11.110.12-1 (M39x3) | 107.11.110.12-1 (M39x3) | 12 |
![]()
系列泥浆泵零件清单ELENCO PARTI
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 传动轴和 | Albero del pignone& | 107.15.10.00 | 107.14.10.00 | 107.12.10.00 | 107.11.10.00 | 1 | |
| 十字头总成 | gruppo traversa | ||||||
| 1 | 十字头佐,中) | Centro della traversa e sinistra | 107.06.20.30-1 | 107.14.20.19 | — | — | 2 |
| +字头佐) | Luce a croce | — | 107.14.20.19 | 107.12.20.22 | 107.11.20.33 | 1 | |
| 2 | 螺栓 | Vite | 107.06.20.38 (M20x60) | 107.06.20.38 (M20x60) | 107.06.20.38 (M20x60) | 107.11.20.43 (N20x55) | 18 |
| 3 | 铁丝 | Filo | 4)1,6 L=4000 | M.6 L=15000 | M.6 L=1800 | <1)2L=2500 | 1 |
| 4 | 销压板 | Perno di ritenzione | 107.06.20.51 | 107.04.20.17-2 | 107.05.20.17-1 | 107.11.20.44 | 3 |
| 5 | 轴承 | Cuscinetto | 354935Q (4)175x4)245x160) | CG154734HU(d)170x4)260x192) | CG154836HU (4)180x6280x219) | 154942Q (4)2O9x 0282x236) | 3 |
| 6 | 油管 | Conduttore dell'OiI | 107.15.20.20 ((l)20x2 L=30) | 107.14.20.20 (4>20x2 L=30) | 107.12.20.26 (020x2 L=25) | 107.11.20.38 (020x2 L=25) | 3 |
| 7 | 轴套 | Cespuglio | 107.06.10.10 | 107.14.10.01 | 107.12.10.01 | 107.11.10.02 | 2 |
| 8 | 细承盖 | Copertura del cuscinetto | 107.15.10.02 | 107.14.10.02 | 107.12.10.02 | 107.11.10.01 | 2 |
| 9 | 弹簧密封圈 | Oi sigillo | D7-1-67 (190x230x15) | D7-1-67 (220x260x18) | D7-1-67 (240x280x18) | D7-1-67 (260x300x20) | 2 |
| 10 | 折承 | Cuscinetto | CG32836HU1 (6180x0280x82,6) | CG32840HU (<])200x(l)320x88,9) | 32844HU1 9220x0350x98,4) | 32848HU (0 240x0 390x108) | 2 |
| 11 | 赫套 | Gabbia del cuscinetto | 107.15.10.04 | 107.14.10.04 | 107.12.10.07 | 107.11.10.03 | 2 |
| 12 | 密封垫 | Guarnizione | 107.15.10.10 (§1) | 107.14.10.05 (6 1) | 107.12.10.08 (8 1) | 107.11.10.04 (8 1) | 2 |
| 13 | 螺栓 | Vite | GB32.1-88 (Ml 2x25) | GB32.1-88 (Ml 2x25) | GB32.1-88 (ML 6x30) | GB32.1-88 (ML 6x30) | 4 |
| 14 | 铁丝 | Filo | <l)1,2 L=600 | 如.2L=600 | 必.2L=600 | <l)12, L=1500 | 按需 |
| 15 | 油盒 | Oi, scatola | 107.15.11.00 | 107.14.11.00 | 107.12.11.00 | 107.11.12.00 | 2 |
| 16 | 传动轴 | Lancia | 107.15.10.06 | 107.14.10.06 | 107.12.10.09 | 107.11.10.05 | 1 |
| 17 | 右旋齿轮 | Ingranaggio destro | 107.15.10.07 | 107.14.10.07 | 107.12.10.10 | 107.11.10.07 | 1 |
| 18 | 平键 | chiave | 107.15.10.08 | 107.14.10.08 (45x240) | GB1096-79 (45x250) | 107.11.10.06 | 1 |
| 19 | 左旋齿轮 | Ingranaggio sinistro | 107.15.10.09 | 107.14.10.09 | 107.10.10.11 | 107.11.10.08 | 1 |
| 20 | 密封垫 | Guarnizione | 107.15.10.05 (82) | 107.14.10.03 (62) | 107.12.10.06 (62) | 107.11.10.09 (8 2) | 2 |
| 21 | 密封垫 | Guarnizione | 107.15.10.03 (60.1) | 107.14.10.10 (60.1) | 107.12.10.03 (6 1) | 107.11.10.10 (81) | 按需 |
| 密封垫 | Guarnizione | — | — | 107.12.10.04 (60,5) | 107.11.10.11 (80,5) | 按需 | |
![]()
系列泥浆泵零件清单ELENCO PARTI
| 序号 | 名称 | Denominazione | 图 号Disegno n. | 数量 | |||
| NO. | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 | Qtà | ||
| 泥浆泵 | Pompa per granitore | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 | ||
| 传动轴和 | Albero del pignone& | 107.15.10.00 | 107.14.10.00 | 107.12.10.00 | 107.11.10.00 | ||
| 十字头总成 | gruppo traversa | ||||||
| 密封垫 | Guarnizione | — | — | 107.12.10.05 (60.4) | 107.11.10.12 (80.4) | 按需 | |
| 22 | 0形密封圈 | Foca | D4-4-66 (290x5,7) | D4-4-66 (330x5,7) | — | — | 2 |
| 23 | Bullone | GB5783-86 (Ml 6x55) | GB5783-86 (M20x50) | GB5783-86 (M20x50) | GB5783-86 (M20x50) | 2 | |
| 24 | 垫圈 | Rondella | GB93-87 (16) | GB93-87垫圈(20) | GB93-87(20) | GB93-87(20) | 6 |
| 25 | 平键 | Chiave | 107.15.10.01 (44,45x38,1x290) | 107.04.10.10 (44,45x360) | 107.05.10.09 (44,45x381) | 107.11.10.13 (50,8x38,1x385) | 2 |
| 26 | 销压板垫foto | Spessore per fermo perno | 107.15.20.21 (62) | 107.14.20.21 (62) | 107.12.20.27(6 2) | 107.11.20.39 (82) | 6 |
| 27 | 销压板垫foto | Spessore per fermo perno | 107.15.20.22 (6 1) | 107.14.20.22 (6 1) | 107.12.20.28 (6 1) | 107.11.20.40(8 1) | 12 |
| 28 | 销压板垫foto | Spessore per fermo perno | 107.15.20.23 (6 0,5) | 107.14.20.23 (60.5) | 107.12.20.29 (60.5) | 107.11.20.41 (80.5) | 6 |
| 29 | 销压板垫foto | Spessore per fermo perno | 107.15.20.24 (§0.25) | 107.14.20.24 (60.25) | 107.12.20.30 (80.25) | 107.11.20.42 (80.25) | 按需 |
| 30 | 十字头销 | Perno a croce | 107.06.20.34 | 107.14.20.11 | 107.05.20.16 | 107.11.20.37 | 3 |
| 31 | +字头(右) | Traversa a destra | 107.15.20.31-1 | — | — | — | 1 |
| 右,中间十字头 | Centro della traversa e destra | — | — | 107.12.20.23 | 107.11.20.34 | 2 | |
| 32 | 外挡圈 | Fermo esterno | 107.06.20.32 | 107.04.20.24 (170) | 107.05.20.18 | 107.11.20.36 | 3 |
| 33 | 内挡圈 | Fermo interno | 107.06.20.28 | 107.04.20.18(260) | 107.12.20.24 | 107.11.20.35 | 6 |
![]()
107.29.30.00十字头总成MONTAGGIO TRAVERSA(附图六)
| 序号 | 名称 | Descrizione | 代 | 号Parte n. | 数量Qtà | |
| NO. | F-1600 | F-1300 | F-1600L | |||
| 1 | 盘根盒 | PREMISTOPPA A MEMBRANA | 107.29.30.06 | 107.29.30.06 | 107.29.30.06 | 3 |
| 2 | 0形密封圈7.484” | O-RING IN GOMMA | 7601-1610-22 | 7601-1610-22 | 7601-1610-22 | 3 |
| 3 | 密封垫 | GUARNIZIONE | 107.29.30.07 | 107.29.30.07 | 107.29.30.07 | 3 |
| 4 | 介杆 | MISURA I SULLA TRAVERSA | 107.29.30.08 | 107.29.30.08 | 107.29.30.08 | 3 |
| 5 | 麟J 1"-8UNRCx2,5”(63,5)-2A | VITE | LNB/AC1-15-09 | LNB/AC1-15-09 | LNB/AC1-15-09 | 12 |
| 6 | 十字头销 | PERNO, TRAVERSA | 107.29.30.09 | 107.29.30.09 | 107.29.30.09 | 3 |
| 7 | 销压板 | FERMO, PERNO | 107.29.30.10 | 107.29.30.10 | 107.29.30.10 | 3 |
| 8 | 轴承0286x0206x222 | CUSCINETTO | 107.076. CG | 107.076. GG | 107.076. CG | 3 |
| 9 | 十字头 | TRAVERSA | 107.29.30.11 | 107.29.30.11 | 107.29.30.11 | 3 |
| 10 | 上导板 | GUIDA TRAVERSA SUPERIORE | 107.29.30.12 | 107.29.30.12 | 107.29.30.12 | 3 |
| 11 | 锁紧块 | PIASTRA DI CHIUSURA | 107.29.30.13 | 107.29.30.13 | 107.29.30.13 | 24 |
| 12 | 腳嵌聪3伯蠅2,師5) | VITE, PRESA | LS7601-0341-86 | LS7601-0341-86 | LS7601-0341-86 | 24 |
| 13 | 下导板 | GUIDA TRAVERSA INFERIORE | 107.29.30.14 | 107.29.30.14 | 107.29.30.14 | 3 |
| 14 | 密封垫 | GUARNIZIONE | 107.29.30.15 | 107.29.30.15 | 107.29.30.15 | 2 |
| 15 | 螺栓1"-8UNCx2,25"(57) | VITE | LNB/AC1-2-07 | LNB/AC1-2-07 | LNB/AC1-2-07 | 6 |
| 16 | 骡栓1"-8UNCx2,50”(63,5) | VITE | LNB/AC1-2-07 | LNB/AC1-2-07 | LNB/AC1-2-07 | 12 |
| 17 | 黯3/8"-16UNM188"(22,3) | VITE | LNB/AC1-1-05 | LNB/AC1-1-05 | LNB/AC1-1-05 | 12 |
| 18 | 垫圈3/8" | RONDELLA | LNB/AC3-3-07 | LNB/AC3-3-07 | LNB/AC3-3-07 | 12 |
| 19 | 蟻栓5/8"-11UNCxL5"(38,1) | VITE | LNB/AC1-1-05 | LNB/AC1-1-05 | LNB/AC1-1-05 | 28 |
| 20 | 垫圏5/8"N | RONDELLA | LNB/AC3-1-03 | LNB/AC3-1-03 | LNB/AC3-1-03 | 28 |
| 21 | 钢丝01,2 L=6 mt | FILO | 107.29.30.05 | 107.29.30.05 | 107.29.30.05 | 1 |
107.29.30.00十字头总成MONTAGGIO TRAVERSA(附图六)
| 序号 | 名称 | Descrizione | 代号Parte n. |
数量 Qtà |
||
| NO. | F-1600 | F-1300 | F-1600L | |||
| 22 | 双头螺纹管DN10X2wTNP | CAPEZZOLO | 101-0401-04-02-02-L | 101-0401-04-02-02-L | 101-0401-04-02-02-L | 4 |
| 23 | 外麒接头3/8" | CONNETTORE | 7601-2730-07 | 7601-2730-07 | 7601-2730-07 | 3 |
| 24 | 铜管总成3/8" | MONTAGGIO TUBI | 107.29.32.00 | 107.29.32.00 | 107.29.32.00 | 3 |
| 25 | 侧板盖 | PORTA A TRAVERSA | 107.29.30.01 | 107.29.30.01 | 107.29.30.01 | 2 |
| 26 | 单唇油封 | PARAOLIO A LABBRO SINGOLO | 7602-2131-47 | 7602-2131-47 | 7602-2131-47 | 3 |
| 27 | 0形密封圏6.225" | O-RING IN GOMMA | 7602-1600-39 | 7602-1600-39 | 7602-1600-39 | 3 |
| 28 | 弹簧 | MOLLA PREMISTOPPA | 107.29.30.16 | 107.29.30.16 | 107.29.30.16 | 3 |
| 29 | 双唇油封 | PARAOLIO A DOPPIO LABBRO | 7602-2132-76 | 7602-2132-76 | 7602-2132-76 | 3 |
| 30 | 锁紧弹簧 | MOLLA DI BLOCCAGGIO | 107.29.30.17 | 107.29.30.17 | 107.29.30.17 | 3 |
| 31 | 调整垫foto50x370 60,2 | SPESSO | 107.29.30.02 | 107.29.30.02 | 107.29.30.02 | 24 |
| 32 | 调整垫foto50x370 60,1 | SPESSO | 107.29.30.03 | 107.29.30.03 | 107.29.30.03 | 24 |
