-
泥ポンプ クロムライナー
-
泥ポンプ ジルコニア ラインナー
-
泥ポンプピストン
-
泥水ポンプバルブ
-
泥ポンプモジュール
-
EWECO マッドポンプ
-
ウェザーフォードの泥ポンプ
-
エリス・ウィリアムス (EWCO&LEWCO)
-
ドリルメック マッドポンプ
-
ナショナルマッドポンプ
-
ガードナーデンバー マッドポンプ
-
TSC マッドポンプ流体エンド
-
ロンシェング泥ポンプ
-
泥ポンプの動力端
-
アイデコの泥ポンプ
-
紅華泥ポンプ部品
-
井戸 サービス パンプ 梱包 密封
-
油井の泥ポンプ
-
EMSCO泥ポンプ
-
油田軸受け
-
掘削器具
-
ハンドリング機器
-
ワース TPK マッドポンプ
-
南西ポンプ部品
-
Bentec マッドポンプ
-
キャメロン・リューコ
-
LS-ナショナルオイルウェル
-
BOMCO マッドポンプ
TEXMA、Continental Emsco、National、Garddner Denver、Southwest、Leweco、Weatherford、Rongsheng Mud Pump 用ライナー
| 使用法 | オイル、水、掘削装置 | 力 | 電気、ディーゼル |
|---|---|---|---|
| プレッシャー | 高圧、低圧 | 構造 | ピストンポンプ |
| 燃料 | ディーゼル | 標準か非標準か | 標準 |
| 理論 | 渦巻ポンプ | タイプ | 泥ポンプ |
| 重さ | 100-3700kg | 色 | 緑または顧客の設計ごとに |
| 材料 | 鋳鉄/ステンレス鋼の泥の吸引ポンプ、Chromeの合金 | 製品名 | 泥ポンプ |
| OEM | 該当する | 状態 | 新しい |
プレミアムは,エムスコ,ブレウスター,ナショナルオイルウェル,アイデコ,ガーダーデンバーのためにハイクロムラインナーとジコニア/セラミックラインナーを製造し供給することができます.ウェザーフォード,ドリルメック,ボムコ,ホンフア,RG,ロングシェン,TSC,LS NOV,POT,ベンテック,ウィース,サウスウェスト,エウコ,レウコ,ベイカーフォーラム,マッドキング,OPI,テックスマ,ハイフアグループまた,古くて時代遅れの泥ポンプとその部品についても 豊富な知識を持っています.
Texma F800/1000 泥ポンプの内装部品番号:
| 4 円 | 4-1/2 | 5 円 | 5-1/2 | 6 円 | 6-1/2 | 7 円 | |
| コンチネンタル エムスコ F-800 / 1000 | TM11203500 | TM11203501 | TM11203502 | TM11203503 | TM11203505 | TM11203507 | TM11203509 |
OEM 部品番号 流行ブランドの泥ポンプ:
|
泥ポンプモデル
ラインナーインチ |
4 円 | 4-1/2 | 5 円 | 5-1/2 | 6 円 | 6-1/2 | 7 円 |
| コンチネンタル エムスコ F-800 / 1000 | / | 05495450 PREM | 05495500 PREM | 05495550 PREM | 05495600 PREM | 05495650 PREM | 05495700 PREM |
| コンチネンタル エムスコ FB-1300 / 1600 | 05499400 PREM | 05499450 PREM | 05499500 PREM | 05499550 PREM | 05499600 PREM | 05499650 PREM | 05499700 PREM |
| コンチネンタル エムスコ FC-2200 | / | / | 05551500 PREM | 05551550 PREM | 05551600 PREM | 05551650 PREM | 05551700 PREM |
| ガードナー・デンバー PAH-275 |
パートナー 05519400 PREM |
PA 13945 05445450 PREM |
PA 13950 05445500 PREM |
/ | / | / | / |
| ガードナー・デンバー PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 PREM |
PY13955 05493085 PREM |
PY13960 05493083 PREM |
PY13965 05493081PREM |
PY13970 05493079 PREM |
| ガーダー デンバー PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 PREM |
205PZJ456 05493450 PREM |
204PZJ456 05493500 PREM |
203PZJ456 05493550 PREM |
202PZJ456 05493600 PREM |
200PZJ456 05493650 PREM |
207PZJ456 05493700 PREM |
| ガーダー デンバー PZ-10/11 |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
| ガーダー デンバー PZL |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
| ガーダー・デンバーPZL-B-7500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
| ガードナー・デンバー PZL W/SWFE 7500 PSI | 05465400HP | 05465450HP | 05465500HP | 05465550HP | 05465600HP | 05465650HP | 05465700HP |
| ガードナー・デンバー PX-11 7500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
| アイデコ T-500 | / | 05512450 PREM | 05512500 PREM | 05512550 PREM | 05512600 PREM | 05512650 PREM | 05512700 PREM |
| アイデコT-800 / 1000 | 05502400 PREM | 05502450 PREM | 05502500 PREM | 05502550 PREM | 05502600 PREM | 05502650 PREM | 05502700 PREM |
| アイデコ T-1300 / 1600 | / | 05507450 PREM | 05507500 PREM | 05507550 PREM | 05507600 PREM | 05507650 PREM | 05507700 PREM |
| 国産7P-50 | 05466040 PREM | 05466045 PREM | 05466050 PREM | 05466055 PREM | 05466060 PREM | / | / |
| 国産8P-80 | 05464400 PREM | 05464450 PREM | 05464500 PREM | 05464550 PREM | 05464600 PREM | 05464650 PREM | / |
| 国産 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 PREM | 05465450 PREM | 05465500 PREM | 05465550 PREM | 05465600 PREM | 05465650 PREM | / |
| 国産12-P-160 | 05466400 PREM | 05466450 PREM | 05466500 PREM | 05466550 PREM | 05466600 PREM | 05466650 PREM | 05466700 PREM |
| 国産 14-P-220 | 05545400 PREM | 05545450 PREM | 05545500 PREM | 05545550 PREM | 05545600 PREM | 05545650 PREM | 05545700 PREM |
| 国産JWS-165/340 | 05531400 PREM | 05531450 PREM | / | / | / | / | / |
| 国営JWS-400 | 05524400 PREM | 05524450 PREM | 05524500 PREM | 05524550 PREM | 05524600 PREM | / | / |
| オイルウェル HD-1700-PT | / | / | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
| オイルウェルA-600-PT | 05329400 PREM | 05329450 PREM | 05329500 PREM | 05329550 PREM | 05329600 PREM | 05329650 PREM | 05329700 PREM |
| オイルウェル A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 PREM | 05330450 PREM | 05330500 PREM | 05330550 PREM | 05330600 PREM | 05330650 PREM | 05330700 PREM |
| オイルウェル A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 PREM | 05326450 PREM | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
![]()
![]()
![]()
| IDECO T-1300/T-1600のためのミッション"L"モジュール | パンプ1台あたりのQTY | |||
| 液体端モジュールとアクセサリー | ||||
| ポイント# | OEM PART # | 任務の一部 # | ||
| 8407-7A | FEMT1316ASSYSW | 液体末端モジュールの完全な組立物 (項目を含む: 1 - 25) | 3 | |
| 1 | 8407-7D | FEMT1316DISSW | モジュール,放電研究 (項目を含む: 1, 3 - 10) | 3 |
| 2 | 8407-11S | FEMT1316SUCSW | モジュール,吸い込み研究 (項目を含む: 2, 5, 6, 24) | 3 |
| 3 | 4016~97年 | OWA17DSUCSSW について | STUD,吸着モジュールへの放出 | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT 吸着モジュール STUD に放出 | 42 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD,スレッドリング | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | ナッツ,スレッドリングSTUD | 72 | |
| 7 | 4018〜68 | T1316PFSSW | STUD パワーフレーム | 24 |
| 8 | 4017〜50 | T1316DMSSW | STUD,放出マニフォールド | 12 |
| 9 | IDT800TRSN | NUT,DISCARGE MANIFOLD STUD 試料の種類について | 12 | |
| 10 | 8488-5 | PEP70 | ピン,ドウェル | 6 |
| 11 | 2988 | 1290344 | シール,シューク・トゥ・ディッシュ・モード・ウェア・プレート - ゴム (他のマットに関するデータシート参照) | 6 |
| 12 | 8407-10 | T1316WPSW | プレート,ラインナーウェア | 3 |
| 13 | 6407 | T1316LRFLGSW | フレンズ,ラインナー・リテイナー | 3 |
| 14 | 6507 | T1316LLNSW | NUT,ラインラック | 3 |
| 15 | P-129 | 07207129 | ガスケット,バルブカバー - ゴム (代替材料のデータシート参照) | 6 |
| 16 | 4016-99 | PEP73 | キャップスクリーブ,バルブガイド | 12 |
| 17 | 4700I | PZ789VGI | バルブガイド | 6 |
| 18 | 4775-2R | EMSF1000VGASW | ガイド,バルブ (項目16-18を含む) | 6 |
| 19 | 4675-2A | EMSF1000VCASSYSW | プラグ,バルブ (項目18,19を含む) | 6 |
| 20 | 4475 | OWA17FLGSW | リング,スレッド | 6 |
| 21 | 4575 | OWA17CAPSW | カップ,スレッド | 6 |
| 22 | 568〜39 | 99609339 | ガスケット,放電機 | 3 |
| 23 | 568-447 | 99609447 | ガスケット,吸着機 | 3 |
| 24 | 4017-59 | PEP84 | キャップスクリーム,吸着マニフォールド | 24 |
![]()
| ミッション"L"モジュール A-850-PT,A-1100PT | パンプ1台あたりのQTY | |||
| 液体端モジュールとアクセサリー | ||||
| ポイント# | OEM PART # | 任務の一部 # | ||
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW について | 液体末端モジュールの完全なアッセイ (項目を含む: 1-28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW について | モジュール,放出 - (項目1,4を含む)5,6,7,8,9,10,11,12,&13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW について | モジュール,吸い込み (項目2を含む)11,12,& 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW (オワ17LRPLATESW) について | プレート,ラインナー・リテイナー | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | キャプスクルー アレン・ヘッド | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | STUD,放出マニフォールド | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | NUT,DISCARGE MANIFOLD STUD 試料の種類について | 12 | |
| 7 | 4016~96年 | PEP70 | STUD パワーフレーム | 12 |
| 8 | PEP55 | NUT パワーフレーム STUD | 12 | |
| 9 | 4016~97年 | OWA17DSUCSSW について | STUD,吸着モジュールへの放出 | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | ナッツ,STUD の上 | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD,スレッドリング | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | ナッツ,スレッドリングSTUD | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | ピン,ドウェル | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | シール,吸着モジュールへの放出 | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | シール,着用プレート - ゴム (代替材料のデータシート参照) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | プレート,着用 | 3 |
| 17 | 6588-1 | オワ11LLNSW | リンラックナッツ | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | シール,バルブカバー - ゴム (代替材料のデータシート参照) | 6 |
| 19 | 4018〜88 | PEP73 | スクリュー,バルブカバーの保持器 | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | ガイド,バルブ (項目20と22を含む) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | プラグ,バルブカバー (項目19を含む)20,21,&22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | バルブガイド | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | リング,スレッド | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | カップ,スレッド | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | ガスケット,吸着機 | 3 |
| 26 | 568-345 年 | 99609345 | ガスケット,放電機 | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | キャプスキャプス,吸着機 | 24 |
![]()
![]()
| ミッション"L" 新しいスタイルモジュール | パンプ1台あたりのQTY | |||
| 液体端モジュールとアクセサリー | ||||
| ポイント# | OEM PART # | 任務の一部 # | ||
| FEM12PASSYSWNS について | 液体末端モジュールの完全な組立物 (項目を含む: 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | モジュール,吸い込み研究 (項目を含む: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS について | モジュールは,放出を研究する - (項目を含む: 2,3,4,5,6,7,813 と 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD,吸着モジュールへの放出 | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT 吸い込み STUD に放出 | 18 | |
| 5 | 4015~95年 | NAT12P160PFS | STUD,電源終了 | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT,パワーエンド STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | ピン,ドウェル | 6 |
| 8 | 4017〜65 | PEP75 | キャプススクリュー,ラインナーリテイナーソケットヘッド | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | プレート,ラインナーウェア | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | ガスケット,着用プレート,モジュール - ゴム (他のマットに関するデータシート参照) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | フレンズ,ラインナー・リテイナー (ラインナー・ブッシング) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | ナッツ,ラインナー・リテイナー | 3 |
| 13 | 4015〜54 | 12PTRSSW | STUD,スレッドリング | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | ナッツ,スレッドリングSTUD | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | プラグ,バルブカバー (項目15を含む)19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | リング,スレッド (スレッドフラング) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | カップ,スレッド (螺旋腺) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | シール,バルブカバープラグ - ゴム (代替材料のデータシート参照) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | 組み立て,バルブガイド (項目19と20を含む) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | バルブガイド | 6 |
| 21 | 4016~98年 | PEP73 | スクリュー,バルブガイド | 12 |
| 22 | 4018~19 | 700048511 | キャップスクリーム,吸着マニフォールド | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | ガスケット,吸着機 | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | アダプター,放電 | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | シール,放電アダプター | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | コネクタ 放電 | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | シール,放電接続器から放電アダプター | 2 |
| 28 | 4018〜18 | 700030711 | カップスクリーン,放出コネクタ (W/ロックウォッシャー) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | リング,バックアップ (放電コネクター) | 4 |
![]()
すべての液体端部品は API 7K 品質基準で製造されています
パーツは,これらの人気のポンプモデルで利用できます:
BOMCO/Emscoの泥ポンプ:F-1300,F-1600,FB1300,FB1600,F-800,F-1000,F-500,F-350,DB-550,DA-700,FA-1600/1300,FC-2200,D-300/500,D-375,D-700,
LS 国家泥ポンプ3NB500C,3NB1000C,3NB1300C,3NB1600
アイデコの泥ポンプT-500,T-800,T-1000,T-1300,T-1600,
国立の泥ポンプ: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400
ガーダーデンバー泥ポンプ: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP
オイルウェル泥ポンプ: A-560/600-PT,A-850-PT/A-1100-PT,A-1700-PT/A-1400-PT
ウィース泥ポンプ: TPK1000,TPK1600,TPK2000,TPK2200
ロシアのポンプ: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズE-447 エ-2200
ドリルメック: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
ルーマニア3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
そして他のブランドのスペアパーツ WIRTH,OPI,エリス・ウィリアムズ,ウィルソン,ガソ,Skytop/Brewster
![]()
| ウェザーフォード MP-10 SWFE 5K | ||
| JDE 部品番号 | 記述 | QTY レク |
| 液体端組 (吸管モジュール,放出モジュール,バルブカバーアッシー,ラインナーリテイナー,吸管マニフォールド,放出マニフォールド,完全なポンプ組成のためのすべてのストッド,ナッツ,ガスケットを含む) | 1 | |
| 1317095 | 4インチクロム鉄 | 3 |
| 1317123 | ローナー 4-1/4インチ クローム鉄 | 3 |
| 1317155 | ローナー 4-1/2インチ クローム鉄 | 3 |
| 1317182 | 4-3/4インチのクロム鉄 | 3 |
| 1279784 | 5インチクロム鉄 | 3 |
| 1317232 | 5-1/4インチのクロム鉄 | 3 |
| 1279787 | 5 1/2 インチクロム鉄 | 3 |
| 1317283 | 5-3/4インチのクロム鉄 | 3 |
| 1279819 | 6インチクロム鉄 | 3 |
| 1317330 | 6-1/4インチのクロム鉄 | 3 |
| 1317356 | 6 1/2インチクロム鉄 | 3 |
| 1317375 | 6-3/4インチのクロム鉄 | 3 |
| 1317107 | 4インチジルコニア | 3 |
| 1317139 | 4-1/4インチジルコニア | 3 |
| 1317166 | カーナー 4-1/2 インチ ジルコニア | 3 |
| 1317197 | 4-3/4インチのジルコニア | 3 |
| 1317220 | 5インチジルコニア | 3 |
| 1317247 | 5-1/4インチジルコニア | 3 |
| 1317271 | 5 1/2 インチジルコニア | 3 |
| 1317297 | 5-3/4インチジルコニア | 3 |
| 1317319 | 6インチジルコニア | 3 |
| 1317344 | 6-1/4インチジルコニア | 3 |
| 1317365 | 6 1/2 インチのジルコニア | 3 |
| 1317383 | 6-3/4インチのジルコニア | 3 |
| 1317734 | シール,ラインナー NBR | 3 |
| 1317736 | シール,ラインナー PUR | 3 |
| 1318075 | 履き板 CS | 3 |
| 1318094 | 履き板 SS | 3 |
| 1317809 | 履き板シール/NBRモジュール | 6 |
| 1317812 | 履き板シール/モジュールPUR | 6 |
| 1317542 | ピストン,4インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317546 | 4-1/4インチのピストン 結合DDPUR | 3 |
| 1317550 | 活塞, 4-1/2インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317554 | 活塞 4-3/4インチ 結合DDPUR | 3 |
| 1317558 | ピストン,5インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317562 | ピストン 5-1/4 インチ 結合 DD PUR | 3 |
| 1317566 | 活塞 5-1/2インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317570 | ピストン 5-3/4 インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317574 | ピストン,6インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317578 | 活塞 6-1/4 インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317582 | ピストン 6-1/2インチ 結合DD PUR | 3 |
| 1317587 | 活塞 6-3/4インチ 結合DDPUR | 3 |
| 1317541 | 4インチのピストン,DD HT PUR | 3 |
| 1317545 | 4-1/4インチのピストン,結合DD HT PUR | 3 |
| 1317549 | 活塞 4-1/2インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317553 | ピストン,4-3/4インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317557 | ピストン,5インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317561 | 5-1/4インチのピストン,結合DD HT PUR | 3 |
| 1317565 | 活塞 5-1/2インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317569 | 活塞 5-3/4インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317573 | 活塞 6 インチ 結合 DD HT PUR | 3 |
| 1317577 | ピストン, 6-1/4 インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317581 | 活塞 6 1/2 インチ 結合 DD HT PUR | 3 |
| 1317586 | ピストン, 6-3/4インチ 結合DD HT PUR | 3 |
| 1317543 | 4インチのピストン NBR | 3 |
| 1317547 | 4-1/4インチのピストン NBR | 3 |
| 1317551 | ピストン, 4-1/2インチ 結合,NBR | 3 |
| 1317555 | 4-3/4インチのピストン NBR | 3 |
| 1317559 | ピストン,5インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317563 | 活塞 5-1/4 インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317567 | ピストン 5-1/2インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317571 | 活塞 5-3/4インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317575 | ピストン 6インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317579 | 6-1/4インチのピストン NBR | 3 |
| 1317584 | ピストン 6-1/2インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317588 | ピストン 6-3/4インチ 結合 NBR | 3 |
| 1317544 | 4インチKシリーズ交換可能なゴムセット | 3 |
| 1317548 | 4-1/4インチのピストン,Kシリーズ交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317552 | 4-1/2インチピストン,Bシリーズ交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317556 | 4-3/4インチのピストン,Bシリーズ交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317560 | 5インチBシリーズ 交換可能なゴムセット | 3 |
| 1317564 | 5-1/4 インチ Bシリーズ 交換可能なゴムセット | 3 |
| 1317568 | 5-1/2インチ Bシリーズ 交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317572 | 5-3/4インチ Bシリーズ 交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317576 | ポンストン, 6インチBシリーズ 交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317580 | 6-1/4インチ Lシリーズ 交換可能なゴムセット | 3 |
| 1317585 | ポンスト, 6-1/2 " Lシリーズ 交換可能なゴム コンプリート | 3 |
| 1317589 | 6-3/4インチのピストン,Lシリーズ 交換可能なゴムコンプリート | 3 |
| 1317520 | 4インチKシリーズのピストンゴム交換キット | 3 |
| 1317521 | 4-1/4インチKシリーズのピストンゴム交換キット | 3 |
| 1317522 | 活塞ゴム, 4-1/2インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317523 | ピストンゴム 4-3/4インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317524 | ピストンゴム,5インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317525 | ピストンゴム 5-1/4インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317526 | ピストンゴム, 5-1/2インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317527 | ピストンゴム,5-3/4インチBシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317528 | 6インチのピストンゴム,Bシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317529 | 6-1/4インチLシリーズ ポンストンゴム 交換キット | 3 |
| 1317530 | ピンストンゴム 6-1/2インチ Lシリーズ 交換キット | 3 |
| 1317531 | 6-3/4インチのピストンゴム Lシリーズ 交換キット | 3 |
| 1411483 | ブッシング,ピストン,1.625×1.50プラスチック | 3 |
| 766945 | シール,ピストン | 3 |
| 1317518 | 棒,ピストン | 3 |
| 1133856 | ナッツ,ロッド | 3 |
| 1323512 | スタッド,接続,ピストン棒 | 3 |
| 1317865 | ロッド 潜水艦 | 3 |
| 1316936 | クランプ ストッド | 3 |
| 1124997 | Ø クランプ,ストッド | |
| 1317640 | ロッド,ポニー (横頭延長) | 3 |
| 908378 | ストッド,ポニー (横頭延長) | 3 |
| 1317770 | シール,ポニーストッド,単唇 | 3 |
| 1317771 | シール,ポニー・ストッド,ダブル・リップ | 3 |
| 1318053 | バルブ,API-6 FO w/Snap-On PUR インセット | 6 |
| 1317993 | 挿入する API-6 FO PUR | 6 |
| 1318051 | バルブ,API-6 FO w/結合PUR挿入 | 6 |
| 1318052 | バルブ,API-6 FO w/ HT 結合PUR挿入 | 6 |
| 1318028 | スプリング バルブ CS | 6 |
| 1318038 | スプリング バルブ SS | 6 |
| 1318008 | 座席 API-6 FO | 6 |
| 1317875 | 引く頭,API-6 FO | 1 |
| 1318048 | バルブ,API-6 CG 3-Web w/DBL-AOR PUR 挿入 | 6 |
| 1317985 | 挿入口,バルブ,DBL-AOR PUR | 6 |
| 1318047 | バルブ HT,API-6 CG 3-Web w/DBL-AOR PUR インセット | 6 |
| 1317988 | 挿入 HT,API-6 CG 3-Web w/DBL-AOR PUR 挿入 | 6 |
| 1318032 | スプリング バルブ SS | 6 |
| 1318006 | 座席,API-6 CG 3 ウェブ | 6 |
| 1317872 | 引き出し 座席 API-6M CG 3 ウェブ | 1 |
| 1318050 | バルブ,CG API-6 f/ 4-Web Asm | 6 |
| 1317991 | 挿入する CG API-6 f/ 4- Web | 6 |
| 1318049 | バルブ HT,CG API-6 f/ 4-Web Asm | 6 |
| 1317992 | HT,CG API-6 f/ 4-Web を挿入する | 6 |
| 1318026 | スプリング バルブ CS | 6 |
| N/A | スプリング バルブ SS | 6 |
| 1318007 | シート,CG API-6 4-Web | 6 |
| 1317874 | 引っ張る頭,CG API-6 f/ 4-Web | 1 |
| 液体端とアクセサリー | ||
| 1316959 | ***モジュールの組立 配件付き *** | 3 |
| 1317030 | モジュール,吸い込み (ただし詰め込み) | 3 |
| 1317004 | モジュール,放出 (ただし,詰め込み) | 3 |
| 1418004 | ピン,ドーベル | |
| 1317949 | バルブカバー SW-HPQC変換組 | 6 |
| 1317905 | フレンズ,スレッド,バルブカバー SW-HPQC | 6 |
| 1317966 | 腺,スクリュー SW-HPQC | 6 |
| 1317949 | プラグ,バルブカバー SW-HPQC (完全なw/バルブガイド;スクリュー;およびブッシュ) | 6 |
| 1317766 | シール,HPバルブカバープラグ,NBR | 6 |
| 1317767 | 封印,HPバルブカバープラグ,PUR | 6 |
| 1317926 | ガイド バルブ (ボッシュ付き) | 6 |
| 1317886 | バルブガイド,NBR | 6 |
| 1317889 | バンブガイド,PUR | 6 |
| 1738844 | スタッド,バルブガイド (1/2"-13 X 2" Gr. 8w/ナイロックナッツ) | 12 |
| 1317854 | スタッド,バルブカバー (w/ 1-1/4"-7 HHN) *1350 フィート. | 72 |
| 1738846 | スタッド,パワーエンド (w/ 1-1/2 "-8 HHN) *2775 フィート. | 24 |
| 1418005 | スタッド,吸着モジュール (w/ 1-1/2 "-8 HHN) *2775 フィート. | 18 |
| 1383133 | スクロール,フェリーヘッドキャップ,ラインナー・リテイナー・フレンズ (1-1/4"-7 X 5-1/ 2" Gr. 8) | 24 |
| 1917433 | フレンズ,ラインナー・リテイナー | 3 |
| 1317089 | パイロットリング,ラインナーリターナー | 3 |
| 1317079 | ナッツ,リナー・リテイナー | 3 |
| 1317487 | マニフォールド,吸着マニフォールド (前面または横の入口) | 1 |
| 1125003 | ■ 吸管管 (前面または横の入口) | 1 |
| 767109 | 密封,吸着用 マニフォールド | 3 |
| 1236089 | カップスクリュー,吸着マニフォールド (7/8"-9 X 2-1/4"w/ロック洗浄機) *500 フィート. | 18 |
| 1125010 | Ø バッグ,空気,吸着管 | 1 |
| 1317478 | マニフォールド 放出 | 1 |
| 1124941 | Ø 多数, 免除 | 1 |
| 1231042 | 密封,放出 マニフォールド | 3 |
| 1738845 | スタッド,放出マニフォールド (w/ 1-1/4"-8 HHN) | 12 |


