-
머드 펌프 크롬 라이너
-
머드 펌프 지르코니아 라이너
-
머드 펌프 피스톤
-
머드 펌프 밸브
-
진흙 펌프 모듈
-
EWECO MUD 펌프
-
웨더포드 진흙 펌프
-
엘리스 윌리엄스 (EWCO & LEWCO)
-
드릴멕 머드 펌프
-
국가 진흙 펌프
-
가드너 덴버 머드 펌프
-
TSC 진흙 펌프 유체 끝
-
롱성 머드 펌프
-
진흙 펌프 의 힘 끝
-
이데코 진흙 펌프
-
홍화 머드 펌프 부품
-
우물 서비스 펌프 포장 및 밀폐
-
유정 감탕뽐프
-
EMSCO 진흙 펌프
-
유전 태도
-
드릴링 장비
-
취급 장비
-
Wirth TPK 진흙 펌프
-
남서부 펌프 부품
-
벤텍 진흙 펌프
-
캐머런 루코
-
LS-NATIONAL 오일웰
-
BOMCO 머드 펌프
머드 펌프 파워 엔드 스페어 부품, 크랭크축, 피니언축, 불 기어, 크로스헤드, NATIONAL 10P130/12P160 머드 펌프, 14P220 펌프
| 용법 | 기름, 물, 모래가 포함된 하수, 드릴 장비 | 힘 | 유압, 공압, 디젤 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 고압, 저압, 저압 잠수정 진흙 펌프 모래 준설 슬러리 펌프 | 어플리케이션 | 하수 오물, 진흙 운반 및 세척액, 광업, 석유, 화학 |
| 구조 | 피스톤 펌프 | 연료 | 디젤, 가솔린, 전기 |
| 표준 또는 비표준 | 기준 | 이론 | 원심 펌프, 왕복 펌프, 다이어프램 펌프 |
| 유형 | 머드 펌프 | 색상 | 빨간색 등, 녹색 또는 고객 디자인 당 |
| 재료 | 주철/스테인리스 진흙 흡입 펌프, 크롬 합금, 스테인리스 알루미늄 플라스틱 등 | 보증 | 12개월 |
| 제품명 | 머드 펌프 | OEM | 있을 수 있고 받아들입니다, 적용 가능합니다 |
| 상태 | 새로운 |
프리미엄은 National 7P50 MUD PUMP, 8P80 MUD PUMP, 9P100 MUD PUMP, 10P130 MUD PUMP, 12P160 MUD PUMP, 14P220 MUD PUMP의 예비 부품을 생산할 수 있습니다.
| NATIONAL 10-P-130 W/ TAPR-LOK 밸브 커버 유체 엔드 모듈 및 액세서리 | ||||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 미션 파트 # | 설명 | 펌프당 수량 |
| FEMNAT10PCA | 어셈블리, 유체 엔드 모듈 전체(항목 1, 2, 3-10, 13-24, 32-35 포함) | 3 | ||
| 1 | 1290335 | FEMNATDIS10P | 모듈, 스터드 유체 최종 배출(항목 1, 3-10 포함) | 3 |
| 1A | 1290601 | 모듈, 자동 프레타지 포함 스터드 유체 최종 배출(항목 1A, 3-10 포함) | 3 | |
| 2 | 1290338 | FEMNATSUC8P9P | 모듈, 스터드 유체 단부 흡입(항목 2-4 포함) | 3 |
| 2A | 1290604 | 모듈, AUTOFRETTAGE 포함 스터드 유체 끝단 흡입(항목 2A-4 포함) | 3 | |
| 3 | 2408019 | 8P80TRS | 스터드, 스레드 링 | 72 |
| 4 | 6300220 | 8P80TRSN | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 |
| 5 | 2408020 | 10P130PFS | 스터드, 파워 프레임 | 24 |
| 6 | 6300240 | 12P160TRSN | 너트, 파워 프레임 스터드 | 24 |
| 7 | 2408018 | 2408018 | 스터드, 라이너 부싱 | 18 |
| 8 | 6300160 | PZ789TRSN | 너트, 라이너 부싱 스터드 | 18 |
| 9 | 2408034 | 8P80DSUCS | 스터드, 배출 모듈 - 흡입 모듈 | 18 |
| 10 | 6300241 | 6300241 | 너트, 흡입 모듈 스터드로 배출 | 18 |
| 11 | 2402560 | 8P80DMS | 스터드, 방전 스페이서 | 16 |
| 12 | 6300200 | PZ789LCSN | 너트, 방전 스페이서 스터드 | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | 핀, 다웰 | 6 |
| 14 | 1292140 | NATVGBR | 리테이너, 밸브 가이드 부싱 | 6 |
| 15 | 1292141 | NATVGB | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 16 | 1540126 | 1540126 | 개스킷, 밸브 커버 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 17 | 1290174 | NAT8PRETSEAL | 리테이너, 씰 | 6 |
| 18 | 1290178 | NATAWS | 나사, 조정 웨지 | 6 |
| 19 | 6300160 | EMSFB13LCSN | 너트, 웨지 조정 나사 | 6 |
| 20 | 1290315 | 8PAWSW | 와셔, 웨지 조정 나사 | 6 |
| 21 | G1290376 | 8P80LWA | 조립품, 웨지(품목 #22 웨지 스프링 포함) | 6 |
| 22 | 1290181 | 8P80WS | 스프링, 웨지 | 6 |
| 23 | 1290308 | NAT8PFLG | 링, 스레드 | 6 |
| 24 | 1290307 | NAT8PCAP | 캡, 밸브 커버(나사산형) | 6 |
| 25 | 2410031427 | 2410031427 | 포장, 방전 커넥터 및 방전 어댑터 | 4 |
| 26 | 1290343 | NAT8PDSMA | 어댑터, 방전 커넥터 | 2 |
| 27 | 2410031348 | 2410031348 | 포장, 방전 어댑터에 대한 방전 커넥터 | 2 |
| 28 | 1290342 | NAT8PDSMC | 커넥터, 방전 | 2 |
| 28A | 1290175 | 1290175 | 백업 링, 방전 커넥터 | 2 |
| 29 | 7006607 | 7006607 | 캡스크류, 배출 스페이서 플랜지 | 16 |
| 30 | 700030511 | 700030511 | 캡스크류, 배출 커넥터 | 16 |
| 31 | 7619050 | 7619050 | 와셔, 방전 커넥터 나사(표시되지 않음) | 16 |
| 32 | 1290357 | PP602000 | 플레이트, 웨어 | 3 |
| 33 | 1290165 | 10PLCA | 부싱, 라이너 | 3 |
| 34 | 1290166 | 10P130LC | 조립품, 라이너 클램프(항목 34A, 34B, 34C, 34D, 34E 및 34F 포함) | 3 |
| 34A | 700044811 | 700044811 | 캡스크류, 라이너 클램프 | 6 |
| 34B | ** | ** (선택 사항) 잠금 와셔 5/8" | 6 | |
| 34C | 6309120 | 6309120 | 너트, 라이너 캡스크류 | 6 |
| 34D | 1290169 | 1290169 | 핀, 커넥터 | 6 |
| 34E | G1290168 | G1290168 | 커넥터, 라이너 클램프 | 6 |
| 34F | 6571420 | 6571420 | 핀, 스프링 | 4 |
| 35 | 1290344 | 1290344 | 씰, 모듈 및 웨어플레이트 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 36 | 1590051 | 1590051 | 씰, 흡입 매니폴드 | 3 |
| 37 | 700048510 | 700048510 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | 24 |
| 38 | 1290348 | 스페이서, 스터드 방전 | 2 | |
| 39 | 1290345 | 씰, 유체 끝단에 대한 스페이서 | 2 | |
| 내셔널 10-P-130 전원 끝 예비품 | ||||
| 1 | 1290083 | 10-P-130 | 포니로드 | |
| 2 | ZT-14500 | 10-P-130 | 베어링, 메인 | |
| 3 | ZB-7370 | 10-P-130 | 베어링, 크로스헤드 핀 | |
| 4 | ZB-26250 | 10-P-130 | 베어링, 커넥팅 로드 | |
| 5 | ZB-8662 | 10-P-130 | 베어링, 피니언 샤프트 | |
| 6 | 1290028 | 10-P-130 | 핀, 십자선 | |
| 7 | 1290015 | 10-P-130 | 크로스헤드, 오른쪽 및 중앙 손 | |
| 8 | 1290017 | 10-P-130 | 라이너, 크로스헤드 | |
| 9 | 1290090 | 10-P-130 | 크로스헤드, 왼손 | |
| 10 | 1290007 | 10-P-130 | 연접봉 | |
| 11 | 1290005 | 10-P-130 | 크랭크 샤프트 | |
| 12 | 1290008 | 10-P-130 | 기어, 크랭크샤프트 | |
| 13 | 1290010 | 10-P-130 | 날개 | |
| 내셔널 9-P-100 전원 끝 예비품 | ||||
| 1 | 1293083 | 10-P-130 | 포니로드 | |
| 2 | ZT-13127 | 10-P-130 | 베어링, 메인 | |
| 3 | ZB-7120 | 10-P-130 | 베어링, 크로스헤드 핀 | |
| 4 | ZB-26250 | 10-P-130 | 베어링, 커넥팅 로드 | |
| 5 | ZB-7873 | 10-P-130 | 베어링, 피니언 샤프트 | |
| 6 | 1293028 | 10-P-130 | 핀, 십자선 | |
| 7 | 1293015 | 10-P-130 | 크로스헤드, 오른쪽 및 중앙 손 | |
| 8 | 1293017 | 10-P-130 | 라이너, 크로스헤드 | |
| 9 | 1293090 | 10-P-130 | 크로스헤드, 왼손 | |
| 10 | 1293007 | 10-P-130 | 연접봉 | |
| 11 | 1290005 | 10-P-130 | 크랭크 샤프트 | |
| 12 | 1293008 | 10-P-130 | 기어, 크랭크샤프트 | |
| 13 | 1293010 | 10-P-130 | 날개 | |
![]()
11월모든 드릴링 요구 사항을 처리할 수 있는 삼중 진흙 펌프 전체 제품군을 제공합니다.
현장에서 검증된 이 모델은 500~2,200 범위의 입력 마력 등급을 포괄합니다. 당사의 광범위한 제품 라인에는 National P-시리즈, Continental Emsco FD-시리즈 및 F-시리즈 펌프가 포함됩니다.
National Oil Well Varco(NOV)는 텍사스 휴스턴의 Greater Sharps 타운에 본사를 둔 미국의 다국적 기업입니다. 석유 및 가스 시추 및 생산 작업, 유전 서비스, 업스트림 석유 및 가스 산업에 대한 공급망 통합 서비스에 사용되는 장비 및 부품을 제공하는 세계적인 선도업체입니다. 회사는 6개 대륙에 걸쳐 1,200개 이상의 위치에서 사업을 운영하고 있습니다.
제품에는 유정 시추를 위한 모든 중장비 하드웨어는 물론 시추 계측 및 제어, 시추 발전 및 제어가 포함됩니다. 무거운 하드웨어의 일부 목록에는 상단 드라이브, 로터리, 드로우 작업, 데릭, BOP(분출 방지 장치), 진흙 펌프, 라이저 장비 및 전체 드릴링 장비가 포함됩니다. 제품에는 시추 작업을 위해 굴착 장치 바닥에 필요한 장비와 제어 장치도 포함됩니다. 여기에는 제어 시스템 사이버 베이스와 같은 정밀한 제어를 위한 정교한 전자 장치가 포함됩니다. NOV는 또한 드릴링 모터의 발전 및 제어를 위한 제어 전자 장치와 AC 모터 제어를 위한 모터 제어 센터를 생산합니다.
NOV는 휴스턴 지역 최대의 에너지 고용주로, 이 지역에 14,500명 이상의 직원이 근무하고 있습니다.
![]()
| 설명 | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | F1600HL | F2200HL |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | AH0501010402 | AH0801010402 | AH1001010402 | AH1301010402 | AH1301010402 | AH2202010402 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | AH0801010408 | AH1001010409 | AH1301010412 | AH1301010412 | AH2202010403 | |
| 크로스헤드 핀 | AH0501010404 | AH0801010407 | AH1001010408 | AH1301010410 | AH1301010410 | AH2202010410 |
| 연장 로드 | AH0501010410 | AH0801010406 | AH1001010407 | AH1301010409 | AH1301010409 | AH2202010409 |
| 서브로드 | ||||||
| 크로스헤드 | AH0501010401 | AH0801010401 | AH1001010401 | AH1301010401 | AH1301010401 | AH2202010401 |
| 피니언 샤프트 | AH0501010302 | AH0801010302 | AH1001010302 | AH1601010201 | AH1601010201 | |
| 피니언 샤프트의 웨어링 | AH0501010303 | AH0801010303 | AH1001010303 | AH1301010303 | AH1301010303 | AH2202010306 |
| 캐리어, 베어링 좌측 | AH0501010212 | AH0801010213 | AH1001010212 | AH1601010105 | AH1601010105 | AH2202010212 |
| 캐리어, 베어링 오른쪽 | AH0501010202 | AH0801010202 | AH1001010202 | AH1601010101 | AH1601010101 | AH2202010202 |
| 연접봉 | AH0501010206 | AH0801010206 | AH1001010206 | AH1601010103 | AH1601010103 | AH2202010206 |
| 불기어 | AH0501010210 | AH0801010210 | AH1001010219 | AH160101010400 | AH160101010400 | AH220201021000 |
| 볼트, 메인 베어링 | AH051020207 | AH0801020206 | AH1001010215 | AH1301010215 | AH1301010215 | AH2202010215 |
| 베어링, 크로스헤드 | 5G354920Q | 4G254735Q | 5G254936Q | AH1301010414 | AH1301010414 | |
| 베어링, 피니언 샤프트 | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | AH1301010312 | AH1301010312 | AH2202010315 |
| 베어링, 편심 | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | AH160101010700 | AH160101010700 | AH2202010217 |
| 베어링, 메인 | 3053738U | 3053748H | 4053156H | AH160101010800 | AH160101010800 | AH2202010218 |
![]()
| 설명 | F500 진흙 펌프 | F800 진흙 펌프 | F1000 진흙 펌프 | FB1300 진흙 펌프 | FB1600 진흙 펌프 |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | 6322-0063-00 | 6320-0043-00 | 6319-0015-00 | 6316-0024-00 | 6316-0024-00 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | |||||
| 크로스헤드 핀 | 6322-0066-00 | 6320-0011-00 | 6319-0017-00 | 6316-0087-00 | 6316-0087-00 |
| 연장 로드 | 6322-0068-00 | 6320-0041-00 | 6319-0020-00 | 6316-0028-00 | 6316-0028-00 |
| 크로스헤드 | 6322-0063-00 | 6320-0012-00 | 6319-0014-00 | 6316-0022-00 | 6316-0022-00 |
| 피니언 샤프트 | 6322-0022-00 | 6320-0039-00 | 6319-0012-00 | 6317-0021-00 | 6316-0027-00 |
| 피니언 샤프트의 웨어링 | 6322-0023-00 | 6320-0031-00 | 6319-0022-00 | 6301-0002-00 | 6301-0002-00 |
| 캐리어, 베어링 좌측 | 6322-0119-00 | 6320-0018-00 | 6319-0043-00 | 6317-0028-00 | 6316-0037-00 |
| 캐리어, 베어링 오른쪽 | 6322-0045-00 | 63230-0149-00 | 6319-0176-00 | 6317-0177-00 | 6316-0288-00 |
| 연접봉 | 6322-0053-00 | 6320-0039-00 | 6319-0035-00 | 6317-0026-00 | 6316-0023-00 |
| 불기어 | 6322-0012-00 | 6320-0017-00 | 6319-0011-00 | 6317-0022-00 | 6316-0030-00 |
| 볼트, 메인 베어링 | 7501-1281-00 | 6320-0044-00 | 6319-0034-00 | 6316-0077-00 | 6316-0077-00 |
| 베어링, 크로스헤드 | 7602-021291 | 7602-021290 | 6397-0267-00 | 6301-0038-00 | 6301-0038-00 |
| 베어링, 피니언 샤프트 | 7602-021037 | 7602-021109 | 7602-021288 | 7602-021267 | 7602-021267 |
| 베어링, 편심 | 6310-0012-00 | 7602-021289 | 6319-0078-00 | 7602-021269 | 7602-021268 |
| 베어링, 메인 | 7602-020053 | 7602-020054 | 7602-020147 | 7602-020138 | 7602-020137 |
![]()
| 설명 |
F500 진흙 펌프 |
F800 진흙 펌프 |
F1000 진흙 펌프 |
F1300/1600 진흙 펌프 |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | RS11311.04.02 | RS11308.04.002 | RS11306.04.001 | RS11309.04.002 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | RS11311.04.02 | RS11308.04.009 | RS11306.04.002 | RS11309.04.013 |
| 크로스헤드 핀 | RS11311.04.13 | RS11308.04.010 | RS11306.04.011 | RS11309.04.011 |
| 연장 로드 | RS11311.04.06 | RS11308.04.005 | RS11306.04.007 | RS11309.04.010 |
| 크랭크 샤프트 | RS11311.02.08.00 | RS11308.02.08 | RS11306.02.08 | RS11309.02.008 |
| 크로스헤드 | RS11311.04.01 | RS11308.04.001 | RS11306.04.003 | RS11309.04.001 |
| 피니언 샤프트 | RS11311.03.02 | RS11308.03.007 | RS11306.03.007 | RS11309.03.002 |
| 피니언 샤프트의 웨어링 | RS11311.03.03 | RS11308.03.002 | RS11306.03.002 | RS11309.03.003 |
| 이중 오일 시일 | RS11311.04.09 | RS11308.04.008 | RS11306.04.014 | RS11309.04.007 |
| 오일씰, 피니언샤프트 | RS11311.03.12 | RS11308.03.011 | RS11306.03.003 | RS11309.03.011 |
| 연접봉 | RS11311.02.07 | RS11308.02.006 | RS11306.02.006 | RS11309.02.006 |
| 불기어 | RS11311.02.10 | RS11308.02.010 | RS11306.02.010 | RS11309.02.010 |
| 먹거리 상자 | RS11311.04.05 | RS11308.04.003 | RS11306.04.006 | RS11309.04.005 |
| 볼트, 메인 베어링 | RS11311.02.04 | RS11308.02.015 | RS11306.02.015 | RS11309.02.015 |
| 베어링, 크로스헤드 | 5G354920Q | 254735Q | 5G254936Q | RS11309.04.015 |
| 베어링, 피니언 샤프트 | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | RS11309.03.012 |
| 베어링, 편심 | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | RS11309.02.017 |
| 베어링, 메인 | 3G3053738H | 3G3003748HY | 3G4053156H | RS11309.02.018 |
![]()
| 설명 | PZ-7진흙 펌프 | PZ-8진흙 펌프 | PZ-9진흙 펌프 |
PZ-10 및 PZ-11 진흙 펌프 |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| 크로스헤드 핀 | 200PZG189 | 200PZH189 | PZ189 | 200PZL706 |
| 연장 로드 | 200PZH839 | 1PO183 | PZ183 | 200PZL839 |
| 서브로드 | ||||
| 크로스헤드 | 200PZG005 | 200PZH005 | PZ175 | 200PZL005 |
| 피니언 샤프트 | 200PZG371 | 2012507 | 1PZ371 | 200PZK371 |
| 연접봉 | 200PZG003 | 2012506 | PZ417 | 200PZL003 |
| 불기어 | 200PZG280 | 2012508 | 1PZ180 | 200PZK280 |
| 베어링, 크로스헤드 | 97A29 | 12BA44 | 오전 12시 3분 | 12BA5 |
| 베어링, 피니언 샤프트 | 12W75 | 12W58 | 12W60 | 12W73 |
| 베어링, 편심 | 12BA18 | 12W85 | 12W84 | 12BA6 |
| 베어링, 메인 | 12BA20 | 12GF38 | 12GF36 | 12BA4 |
![]()
| 설명 | T-500 | T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600 |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | 551-506-30 | 551-406-30 | 551-306-30 | 551-106-30 | 551-106-30 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | 551-506-30 | 551-406-30 | 551-306-30 | 551-106-30 | 551-106-30 |
| 크로스헤드 핀 | 551-506-04 | 551-406-04 | 551-306-04 | 551-106-04 | 551-106-04 |
| 연장 로드 | 551-506-06 | 551-406-06 | 551-306-06 | 551-106-06 | 551-106-06 |
| 서브 로드 | |||||
| 크로스헤드 | 551-506-01 | 551-406-01 | 551-306-01 | 551-106-01 | 551-106-01 |
| 피니언 샤프트 | 551-501-01 | 551-401-01 | 551-301-01 | 551-101-01 | 551-201-01 |
| 피니언 샤프트의 웨어링 | 551-501-06 | 551-301-03 | |||
| 캐리어, 베어링 좌측 | 551-401-02 | ||||
| 캐리어, 베어링 오른쪽 | |||||
| 연접봉 | 551-500-04 | 551-400-04 | 551-350-01 | 551-100-04 | 551-200-02 |
| 불기어 | 551-500-03 | 551-400-03 | 551-300-03 | 551-100-03 | 551-200-01 |
| 먹거리 상자 | |||||
| 볼트, 메인 베어링 | |||||
| 베어링, 크로스헤드 | IB-682 | IB-677 | IB-678 | IB-671 | IB-671 |
| 베어링, 피니언 샤프트 | IB-683 | IB-675 | IB-675 | IB-657 | IB-657 |
| 베어링, 편심 | IB-676 | Ib-680 | IB-670 | IB-672 | |
| 베어링, 메인 | IB-1332 | Ib-1334 | IB-1330 | IB-1331 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 W/ TAPR-LOK 밸브 커버 유체 엔드 모듈 및 액세서리 | 색인으로 돌아가기 | ||||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 미션 파트 # | 설명 | 펌프당 수량 | 사용 가능 |
| FEMNAT12PCA | 유체 엔드 모듈 전체 어셈블리(항목 포함: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | 좋아요 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | 모듈, 스터드 유체 최종 배출(항목 1, 3-10 포함) | 3 | 좋아요 |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | 모듈, 자동 프레타지 포함 스터드 유체 최종 배출(항목 1A, 3-10 포함) | 3 | 좋아요 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | 모듈, 스터드 유체 단부 흡입(항목 2, 3-4 포함) | 3 | 좋아요 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | 모듈, AUTOFRETTAGE 포함 스터드 유체 끝단 흡입(항목 2A, 3-4 포함) | 3 | 좋아요 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | 스터드, 스레드 링 | 72 | 좋아요 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 | 좋아요 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | 스터드, 파워 프레임 | 30 | 좋아요 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | 너트, 파워 프레임 스터드 | 30 | 좋아요 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | 스터드, 라이너 부싱 | 18 | 좋아요 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | 너트, 라이너 부싱 스터드 | 18 | 좋아요 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | 스터드, 배출 모듈 - 흡입 모듈 | 18 | 좋아요 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | 너트, 흡입 모듈 스터드로 배출 | 18 | 좋아요 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | 스터드, 스페이서 플랜지 | 16 | 좋아요 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | 너트, 스페이서 플랜지 스터드 | 16 | 좋아요 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | 핀, 다웰 | 6 | 좋아요 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | 부싱, 밸브 가이드 | 6 | 좋아요 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | 리테이너, 밸브 가이드 부싱 | 6 | 좋아요 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | 개스킷, 밸브 커버 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 | 좋아요 |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | 리테이너, 밸브 및 씰 | 6 | 좋아요 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | 나사, 조정 웨지 | 6 | 좋아요 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | 너트, 웨지 조정 나사 | 6 | 좋아요 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | 와셔, 웨지 조정 나사 | 6 | 좋아요 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | 조립품, 웨지(항목 # 20 웨지 스프링 포함) | 6 | 좋아요 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | 스프링, 웨지 | 6 | 좋아요 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | 링, 스레드 | 6 | 좋아요 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | 캡, 밸브 커버(나사산형) | 6 | 좋아요 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | 씰, 방전 커넥터 및 방전 어댑터 | 4 | 좋아요 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | 어댑터, 방전 커넥터 | 2 | 좋아요 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | 씰, 방전 어댑터용 방전 커넥터 | 2 | 좋아요 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | 커넥터, 방전 | 2 | 좋아요 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | 백업 링, 방전 커넥터 | 2 | 좋아요 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | 캡스크류, 배출 스페이서 플랜지 | 16 | 좋아요 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | 캡스크류, 배출 커넥터 | 16 | 좋아요 |
| 31 | 7919050 | 7919050 | 와셔, 방전 커넥터 나사 | 16 | 좋아요 |
| 32 | 1292266 | PP6021260 | 플레이트, 웨어 | 3 | 좋아요 |
| 33 | 1292165 | 12PLCA | 부싱, 라이너 | 3 | 좋아요 |
| 34 | 1292166 | 12PLC | 조립품, 라이너 클램프(항목 33A, 33B, 33C, 33D, 33E 및 33F 포함) | 3 | 좋아요 |
| 34A | 700049110 | 700049110 | 캡스크류, 라이너 클램프 | 6 | 좋아요 |
| 34B | ** (선택 사항) 잠금 와셔 5/8" | 6 | 좋아요 | ||
| 34C | 6309140 | 6309140 | 너트, 라이너 캡스크류 | 6 | 좋아요 |
| 34D | 1292169 | 1292169 | 핀, 커넥터 | 6 | 좋아요 |
| 34E | G1292168P | G1292168P | 커넥터, 라이너 클램프 | 6 | 좋아요 |
| 34F | 6571620 | 6571620 | 핀, 스프링 | 12 | 좋아요 |
| 35 | 1292257 | 1292257 | 씰, 모듈 및 웨어플레이트 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 | 좋아요 |
| 36 | 1540851 | 1540851 | 씰, 흡입 매니폴드 | 3 | 좋아요 |
| 37 | 700048511 | 700048511 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | 24 | 좋아요 |
| 38 | 1292246 | 스페이서, 스터드 방전 | 2 | 좋아요 | |
| 39 | 1292258 | 씰, 유체 끝단에 대한 스페이서 | 2 | 좋아요 | |
| 내셔널 12P160 전원 끝 부품 | |||||
| 1 | 1292017 | 라이너, 크로스헤드 상부 | 3 | 좋아요 | |
| 2 | 1292007 | 연접봉 | 3 | 좋아요 | |
| 3 | 1292017 | 라이너, 크로스헤드 하부 | 3 | 좋아요 | |
| 4 | 1292370 | 흡입 매니폴드 | 3 | 좋아요 | |
| 5 | 1292371 | 흡입 매니폴드 | 3 | 좋아요 | |
| 6 | 1292090 | 크로스헤드, 왼손 | 3 | 좋아요 | |
| 7 | 1292015 | 크로스헤드, 중간 및 오른손 | 3 | 좋아요 | |
| 8 | 1292010 | 피니언 샤프트 | 1 | 좋아요 | |
| 9 | 1292005 | 크랭크 샤프트 | 1 | 좋아요 | |
| 10 | 1292008 | 불기어 | 1 | 좋아요 | |
| 11 | 1292028 | 핀, 십자선 | 3 | 좋아요 | |
| 12 | 1292147 | 피스톤 로드 | 3 | 좋아요 | |
| 13 | 1292083 | 포니로드 | 3 | 좋아요 | |
| 14 | 1292146 | 서브로드 | 3 | 좋아요 | |
| 15 | 1292085 | 클램프, 피스톤 로드 | 6 | 좋아요 | |
| 16 | 1289327 | QD 허브 | 1 | 좋아요 | |
| 17 | 1260318 | 보닛 | 1 | 좋아요 | |
| 18 | 1260044 | 스프로켓 | 1 | 좋아요 | |
| 19 | X13-2058 | 스프로켓 | 1 | 좋아요 | |
| 20 | X13-2068 | 스프로켓 | 1 | 좋아요 | |
| 21 | 1290268 | 바디 스트레이너 크로스 | 1 | 좋아요 | |
| 22 | ZB-8253 | 베어링, 크로스헤드 | 3 | 좋아요 | |
| 23 | ZB-10236 | 베어링, 피니언 샤프트 | 3 | 좋아요 | |
| 24 | ZT-15000 | 베어링, 메인 | 3 | 좋아요 | |
| 25 | ZB-28515 | 베어링, 편심 | 3 | 좋아요 | |
![]()
| CONTINENTAL EMSCO FC-1600 7500 PSI 유체 엔드 모듈 및 액세서리 | |||
| 항목 # | 부분 # | 설명 | 펌프당 수량 |
| - | 0-6316-0452-10 | ASSY, 전체 유체 끝(매니폴드 포함) | 1 |
| 1 | 0-6316-0610-01 | 모듈, 방전 스터드 | 3 |
| 2 | 0-6316-0611-00 | 모듈, 석션 스터드 | 3 |
| 3 | 스터드, 스레드 링 | ||
| 4 | 너트, 나사형 링 및 방전 매니폴드 스터드 | ||
| 5 | 스터드, 배출 모듈에 대한 흡입 | 6 | |
| 6 | 너트, 배출 모듈 흡입 및 파워 프레임 스터드 | 6 | |
| 7 | 스터드, 방전 매니폴드 | ||
| 8 | 스터드, 파워 프레임 | ||
| 9 | 0-7601-0342-29 | 캡스크류, 스페이서 플랜지 | 24 |
| 10 | 0-6316-0614-00 | 스레드 리테이너 | 6 |
| 11 | 0-6316-0615-00 | 스레드 링 | 6 |
| 12 | 0-7601-0040-11 | 아이볼트, 3/4 X 4.50 | 6 |
| 13 | 0-6316-0616-00 | 밸브 포트 커버 | 6 |
| 14 | 0-6316-0585-00 | 밸브 가이드 | 6 |
| 15 | 0-6323-0093-00 | 리테이너, 밸브 가이드 | 6 |
| 16 | 캡스크류, 밸브 가이드 리테이너 | ||
| 16A | 잠금 와셔, 밸브 가이드 리테이너 캡스크류 | ||
| 17 | 0-6316-0583-00 | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 18 | 0-6316-0092-00 | 개스킷, 밸브 커버 | 6 |
| 19 | 0-7601-0820-10 | 맞춤핀 | 12 |
| 20 | 0-7602-1600-61 | O-링(FE로의 흡입 매니폴드) | 3 |
| 21 | 0-6316-0565-00 | 개스킷, FE 모듈 및 마모 플레이트 | 6 |
| 22 | 0-7602-1600-25 | O-링(FE로 배출) | 3 |
| 23 | 0-6316-0566-01 | 방전 매니폴드(표시되지 않음) | 1 |
