-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Ideco Mud Pumps
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
OILWELL Mud Pumps
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Rongsheng F1600HL mud pump fluid end module, RS F1600 MUD PUMP, RS F-1000 MUD PUMP LINER, RS F-800 MUD PUMP
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Rong Sheng, HONGHUA/HH, RG |
| Certificação | API |
| Número do modelo | BOMBA DE LAMA F1600HL, F1600, F-1300, F-1000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | 1-500 USD |
| Detalhes da embalagem | Adequado para envio por via marítima e aérea |
| Tempo de entrega | ALGUNS EM ESTOQUE |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 200 conjuntos por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | 35CrMo | Uso | Óleo, água, equipamento de broca |
|---|---|---|---|
| Poder | Hidráulico, diesel | Pressão | Alta pressão, baixa pressão |
| Aplicação | Mineração, óleo, produto químico | Estrutura | Bomba de pistão, Bomba de um estágio |
| combustível | Diesel | Padrão ou fora do padrão | Padrão |
| Teoria | Bomba centrífuga, bomba alternativa, bomba de diafragma | Tipo | Bomba de lama |
| Peso | 100-3700kg,760kg,520kg | Cor | Azul, vermelho e assim por diante, verde, amarelo, verde ou pelo projeto do cliente |
| Material | bomba de sucção de lama de ferro fundido/aço inoxidável, liga de cromo, plástico de alumínio de aço | Garantia | 12 meses, 1 ano de bomba de sucção de lama |
| Recurso | Tamanho compacto | Nome do produto | Bomba de lama |
| Cabeça | Bomba de sucção de lama de 10 m | OEM | pode ser aceitar, aplicável |
| Doença | Novo |
![]()
Rongsheng Fluid end module of mud pumps:
| Mud Pump Models | Module with Stud |
| Module RS-440 | D-440003 |
| Module RS-446 | W-446.01.005 |
| Module F-500 | RS11311.05.01.01 |
| Module F800/1000 | RS11306.05.01.001 |
| Module F1300/1600 | RS11309.05.01.001 |
| Discharge Module F1300/1600L | RS11309L.01.002 |
| Suction Module F1300/1600L | RS11309L.01.001 |
Rongsheng Machinery Manufacture Ltd. of Huabei Oilfield,Hebei, which was founded in 1976, has now been an internationally famous comprehensive petroleum machinery manufacturer.The company products include BOPs, BOP control system, choke and kill manifolds, snubbing equipment, mud pump, wellhead equipment and Christmas tree, pumping units, tubing and drill pipe joint, etc, which have all passed certification by API.
www.hbrs.com.cn
![]()
All our fluid end parts are manufactured to API 7K quality standards.
Parts are available for these popular pump models:
BOMCO/Emsco Mud Pumps:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS National Mud Pumps: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Mud Pumps: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
National Mud Pumps: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Mud Pumps: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Oilwell Mud Pumps: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Mud Pump: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
Russian Mud Pumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec Mud Pump: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania Mud Pump: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
And other brand spare parts for WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
1,Plunger Size 3.38” - 4.00” Valve Part No. P107185 Seat Part No. P107802
Insert Part No. P107186 Spring
2,Plunger Size 4.50” Valve Part No. P107181 Seat Part No. P107180
Insert Part No. P107182 Spring
3,Plunger Size 5.00” - 6.00” Valve Part No. P107188 Seat Part No. P107187
Insert Part No. P107189 Spring4P102382
SPM2000
1,Plunger Size 3.75" Plunge Part No 3P103887
2,Plunger Size 4.00" Plunge Part No 3P100339
3,Plunger Size 4.50" Plunge Part No 3P100654
4,Plunger Size" 5.00" Plunge Part No 3P100233
5,Plunger Size" 5.50 Plunge Part No 3P107060
6,Plunger Size" 5.75" Plunge Part No 3P107061
7,Plunger Size 6.00 Plunge Part No 3P107062
SPM
TWS 250 Plunger Size 1.75"-3" 3.25"-4"
TWS 400 Plunger Size 2 .50"-3" 3 .50"-4 .50”
TWS 500LW-600 Plunger Size 2 .75" 3"-4 .75"
TWS 600S Plunger Size 2 .50"-3" 3.50"-4 .50"
TWS 900 Plunger Size 3.50"-4"
TWS 1250LW Plunger Size 4"
OPI880 Plunger Size 3.75" 4.00” 4.5” 5.0:” 5.50” 5.75” 6.0”
TWS1000LW,TWS1300
Plunger Size 3.75" 4.00” 4.5” 5.0:” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5 “ 6.75”
TWS1600 Plunger Size 3.5” 3.75” 4.0” 4.50” 5.0” 5.5” 5.75 “6.0”
TWS1800 Plunger Size 3.5” 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2000 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2000 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5”
QWS 2500 Plunger Size 3.75” 4.0” 4.5” 5.0” 5.50” 5.75” 6.0” 6.5
![]()
Brewster ® Mud Pumps B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Mud Pumps F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Mud Pump 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Mud Pumps
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Continuous Duty GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Mud Pumps MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Mud Pumps MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Mud Pumps T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J Series Mud Pumps J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Mud Pumps K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P Series Mud Pumps 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Mud Pumps A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Mud Pumps A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plunger Pumps C-323 through B-558 • SA-640-50 through SB-644-B
OPI ® Mud Pumps 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Mud Pumps 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid End Modules
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Pulsation Dampener
Hydril Type "K" Pulsation Dampener
Popular Mud Pump Spare Parts
![]()
| MISSION "L" MODULE FOR NATIONAL 12-P-160 (NEW STYLE) FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | SW PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | QTY PER PUMP |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1-22) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS 1, 7-8) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, DISCHARGE STUDDED (INCLUDES ITEMS 2-9) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | 6300281 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 6300220 | NUT, POWER END STUD | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 8 | 6300240 | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | CAPSCREW, LINER RETAINER FLANGE | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | GASKET, WEAR PLATE AND MODULE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | FLANGE, LINER RETAINER (LINER BUSHING) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETAINER | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | ASSY, VALVE COVER PLUG (INCLUDES ITEMS 15,16, 20-22) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | PLUG, VALVE COVER | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, THREADED (THREADED FLANGE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | CAP, THREADED (SCREW GLAND) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | SEAL, VALVE COVER PLUG - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | ASSEMBLY, VALVE GUIDE (INCLUDES ITEMS 20 & 21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, DISCHARGE | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | SEAL, DISCHARGE ADAPTER AND DISCHARGE CONNECTOR | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | CAPSCREW, DISCHARGE CONNECTOR(W /LOCKWASHER) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (DISCHARGE CONNECTOR) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | CAPSCREW, SPACER FLANGE | 16 |
| NATIONAL 14-P-220 (7500 PSI) W/ FAST CHANGE VALVE COVERS FLUID END MODULE & ACCESSORIES | |||
| ITEM # | OEM PART # | DESCRIPTION | QTY |
| 80718020 | ASSY, COMPLETE FLUID END W/ VALVE SERVICE & SUCTION MANIFOLD | 1 | |
| 1 | 1295601 | MODULE, STUDDED FLUID END DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 1295604 | MODULE, STUDDED FLUID END SUCTION (INCLUDES ITEMS 2, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408049 | STUD, VALVE COVER | 84 |
| 4 | 6300240 | NUT, VALVE COVER STUD | 84 |
| 5 | 2408027 | STUD, POWER FRAME | 30 |
| 6 | 6300240 | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 7 | 2408047 | STUD, LINER BUSHING | 18 |
| 8 | 6300200 | NUT, LINER BUSHING STUD | 18 |
| 9 | 2408048 | STUD, SUCTION TO DISCHARGE MODULE | 18 |
| 10 | 6300320 | NUT, SUCTION TO DISCHARGE MODULE STUD | 18 |
| 11 | 2408014 | STUD, DISCHARGE FLANGE | 12 |
| 12 | 6300180 | NUT, DISCHARGE FLANGE STUD | 12 |
| 13 | 1295262 | SPACER, STUDDED DISCHARGE (NOT SHOWN) INCLUDED ITEM# 11 AND 12 | 2 |
| 14 | 1295258 | SEAL, DISCHARGE SPACER (NOT SHOWN) | 2 |
| 15 | 7006609 | CAPSCREW, DISCHARGE SPACER FLANGE | 24 |
| 16 | 1295176 | RING, THREADED F/C | 6 |
| 17 | 1295172 | CAP, VALVE COVER (THREADED) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | PULLER, SEAL RETAINER | 6 |
| 19 | 1295174 | RETAINER, SEAL | 6 |
| 20 | 1540163 | SEAL, VALVE COVER | 6 |
| 21 | 1292140 | HOLDER, VALVE GUIDE INSERT | 6 |
| 22 | 1292141 | INSERT, VALVE GUIDE | 6 |
| 23 | 1540021 | SEAL, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 24 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 25 | 2410031440 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR & DISCHARGE ADAPTER | 4 |
| 26 | 1295253 | ADAPTER, DISCHARGE CONNECTOR | 2 |
| 27 | 2410031438 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 28 | 1295252 | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
| 28A | 1295175 | RING, DISCHARGE CONNECTOR BACK UP | 4 |
| 29 | 7619050 | WASHER, DISCHARGE CONNECTOR CAPSCREW (NOT SHOWN) | 16 |
| 30 | 700030711 | CAPSCREW, DISCHARGE CONNECTOR | 16 |
| 31 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 32 | 1295266 | PLATE, WEAR | 3 |
| 33 | 1295165 | BUSHING, LINER | 3 |
| 34 | 1295166 | CLAMP COMPLETE, LINER (INCLUDES ITEMS 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F) | 3 |
| 34A | 1295167 | CLAMP, LINER | 3 |
| 34B | 700049110 | CAPSCREW, LINER CLAMP | 6 |
| 34C | 6309140 | NUT, LINER CAPSCREW | 6 |
| 34D | 1292169 | PIN, LINER CLAMP | 6 |
| NATIONAL 12-P-160 W/ TAPR-LOK VALVE COVERS FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | QTY PER PUMP |
| FEMNAT12PCA | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODULE, STUDDED FLUID END DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 1, 3-10) | 3 |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | MODULE, STUDDED FLUID END DISCHARGE W/ AUTOFRETTAGE (INCLUDES ITEMS 1A, 3-10) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODULE, STUDDED FLUID END SUCTION (INCLUDES ITEMS 2, 3-4) | 3 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | MODULE, STUDDED FLUID END SUCTION W/ AUTOFRETTAGE (INCLUDES ITEMS 2A, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | STUD, THREADED RING | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | STUD, POWER FRAME | 30 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | STUD, LINER BUSHING | 18 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | NUT, LINER BUSHING STUD | 18 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | STUD, DISCHARGE MODULE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION MODULE STUD | 18 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | STUD, SPACER FLANGE | 16 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, SPACER FLANGE STUD | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | BUSHING,VALVE GUIDE | 6 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | RETAINER, VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | RETAINER, VALVE & SEAL | 6 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | SCREW, ADJUSTING WEDGE | 6 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | NUT, WEDGE ADJUSTING SCREW | 6 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | WASHER, WEDGE ADJUSTING SCREW | 6 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | ASSEMBLY, WEDGE (INCLUDES ITEM # 20 WEDGE SPRING) | 6 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | SPRING, WEDGE | 6 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | RING, THREADED | 6 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | CAP, VALVE COVER (THREADED) | 6 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR & DISCHARGE ADAPTER | 4 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | ADAPTER, DISCHARGE CONNECTOR | 2 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | BACK UP RING, DISCHARGE CONNECTOR | 2 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | CAPSCREW, DISCHARGE SPACER FLANGE | 16 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | CAPSCREW, DISCHARGE CONNECTOR | 16 |
| 31 | 7919050 | 7919050 | WASHER, DISCHARGE CONNECTOR SCREW | 16 |
| 32 | 1292266 | PP6021260 | PLATE, WEAR | 3 |
| 33 | 1292165 | 12PLCA | BUSHING, LINER | 3 |
| 34 | 1292166 | 12PLC | ASSEMBLY, LINER CLAMP (INCLUDES ITEMS 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, & 33F) | 3 |
| 34A | 700049110 | 700049110 | CAPSCREW, LINER CLAMP | 6 |
| 34B | ** (OPTIONAL) LOCK WASHER 5/8" | 6 | ||
| 34C | 6309140 | 6309140 | NUT, LINER CAPSCREW | 6 |
| 34D | 1292169 | 1292169 | PIN, CONNECTOR | 6 |
| MISSION "L" MODULE FOR LEWCO W2215 7500 PSI W/ SWOP FE FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | QTY PER PUMP |
| 8482-25LEWA | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1-22) | |||
| 1 | 8482-27 | 80732001 | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS 1, 7-8) | 3 |
| 2 | 8482-26 | 80732000 | MODULE, DISCHARGE STUDDED (INCLUDES ITEMS 2-9) | 3 |
| 3 | /4020-6 | 80732002 | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | 2"-8 HH | 7402422 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 |
| 5 | 4020-26 | 80732004 | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 1-1/2-6 HH | 6300240 | NUT, POWER END STUD | 30 |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 8 | 1-1/2-6 HH | 6300240 | NUT, THREADED RING STUD | 72 |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 10 | 4015-52 | 80732005 | STUD, LINER RETAINER FLANGE | 18 |
| 11 | 1-1/4-7 HH | NUT, LINER RETAINER FLANGE STUD | 3 | |
| 12 | May-82 | 80732007 | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 13 | 2988 | 1290344 | GASKET, WEAR PLATE AND MODULE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 14 | 6482 | FLANGE, LINER RETAINER (LINER BUSHING) | 3 | |
| 15 | 6582 | NUT, LINER RETAINER | 3 | |
| 16 | 4609-25A | ASSY, VALVE COVER PLUG (INCLUDES ITEMS 15,16, 20-22) | 6 | |
| 17 | PLUG, VALVE COVER | 6 | ||
| 18 | 4476 | 12PFLGSW | RING, THREADED (THREADED FLANGE) | 6 |
| 19 | 4597 | 12PCAPSW | CAP, THREADED (SCREW GLAND) | 6 |
| 20 | P-119 | 7207119 | SEAL, VALVE COVER PLUG - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 21 | 4776R | 12PVGASWNS | ASSEMBLY, VALVE GUIDE (INCLUDES ITEMS 20 & 21) | 6 |
| 22 | 4700I | PZ789VGI* | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 23 | 4016-98 | 50C125KFCYB | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 24 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | |||
| 25 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 | ||
| 26 | 4019-60 | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 18 | |
| 27 | 1-1/4-7 HH | NUT, DISCHARGE MANIFOLD | 18 | |
| 28 | 8382-25 | MANIFOLD, DISCHARGE | 1 | |
| 29 | 2988 | 1290344 | SEAL, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |


