-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
PUMPA DE MUD da EWECO
-
Bombas de lama Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
Bombas de lama nacionais
-
Bombas de lama Gardner Denver
-
Fim do fluido da bomba de lama TSC
-
Bombas de Lama Rongsheng
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Bombas de lama Ideco
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
Bombas de lama do poço petrolífero
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Rolamentos do campo petrolífero
-
Instrumentos de perfuração
-
Equipamento de Manuseio
-
Bombas de lama Wirth TPK
-
Peças para Bombas Southwest
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Bomba de lama Drillmec 7TS500, bomba de lama 7TS600, módulo de extremidade fluida da BOMBA DE LAMA 9T1000, camisas, pistões, válvulas iguais aos da Weatherford
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | DRILLMEC,SOUTHWEST, WIRTH, NATIONAL, BOMCO, EMSCO |
| Certificação | API |
| Número do modelo | BOMBA DE LAMA 7TS500 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | 1-500 USD |
| Detalhes da embalagem | Adequado para envio por via aérea e marítima |
| Tempo de entrega | Em estoque |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 1-2000 |
| Uso | Petróleo, água, esgoto com areia, equipamento de perfuração | Poder | Elétrico, hidráulico, pneumático, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressão | Bomba de lama submersível de alta pressão, baixa pressão e baixa pressão, bomba de lama de dragagem | Aplicação | Transporte de lama e fluidos de lavagem, mineração, petróleo, produtos químicos |
| Estrutura | Bomba de pistão, bomba de estágio único, bomba de parafuso, bomba de diafragma, bomba centrífuga de | combustível | Diesel, gasolina, elétrico |
| Padrão ou fora do padrão | Padrão | Teoria | Bomba centrífuga, bomba alternativa |
| Tipo | Bomba de lama | Peso | 100-3700kg |
| Cor | azul, vermelho e assim por diante, verde ou por design do cliente | Material | bomba de sucção de lama de ferro fundido/aço inoxidável, liga de cromo, plástico de alumínio de aço |
| Garantia | 12 meses | Recurso | bomba de sucção de lama |
| Nome do produto | Bomba de lama | OEM | pode ser aceitar, aplicável |
| Doença | Novo |
A Premium pode produzir as peças sobressalentes deDrillmec7TS-500 MUD PUMP, 7TS600 MUD PUMP, 9T800 MUD PUMP, 9T1000 MUD PUMP, 12T1600 MUD PUMP, 14T2200 MUD PUMP.
| DRILLMEC | 7TS500 | 7 x 9 | ||||||||
| Linhas | GASKETES de revestimento | Pistões | Garrafas de substituição de pistões | |||||||
| Tamanho | Cerâmica | Supremo Tribunal | Garrafa | Uretano | Relâmpago Azul | GREEN DUO | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 e meio. | MB44-15 | 1502054 | 12180197 | 12180196 | 15180145 | 15180144 | ||||
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | MB50-15 | 1502056 | 12180254 | 12180253 | 15180186 | 15180185 | ||||
| 5 1/4 " | ||||||||||
| 5 e meio. | MB54-15 | 1502058 | 12180338 | 12180337 | 15180228 | 15180227 | ||||
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | MB60-15 | 1502060 | 12180395 | 12180394 | 15180269 | 15180268 | ||||
| 6 1/4" | 1502061 | 12180493 | 15180285 | 15180284 | ||||||
| 6 e meio. | MB64-15 | 1502062 | 12180536 | 12180535 | 15180301 | 15180300 | ||||
| 6 3/4 " | ||||||||||
| 7" | MB70-15 | 1502064 | 12180619 | 12180618 | 15180343 | 15180342 | ||||
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 e meio. | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| Para os pistões de relâmpago branco ligados adicione "XT" à parte verde "Duo" | ||||||||||
| Válvulas, bancos, molas e inserções | GASKETES | |||||||||
| Roughneck | HP de pescoço rígido | Supremo Tribunal | OEM | Uretano OEM | Estilo L | L STYLE URETANO | L.S.I.L. | |||
| Inserção de lâmpada de válvula branca | Cobertura da válvula | |||||||||
| Inserção de VALVA-Uretano | 9700200 | 60152907 | Cabeça de cilindro | |||||||
| Insertante de válvula de borracha | N/A | 60122801 | Selo da tomada | |||||||
| SEAT | 80120207 | 61102703 | ||||||||
| PRIMAVERA | 8201650 | 55413389 | ||||||||
| De aço inoxidável | 55413372 | 55403240 | ||||||||
| INSERT-Uretano | 9705066 | 62400080 | Módulos | OEM | Missão L | |||||
| INSERTOR - Borracha | N/A | 62400072 | Assembléia completa | |||||||
| Assemelhamentos de puxadores de bancos | Módulo de descarga estufado | |||||||||
| Reunião do puxador 1 | M 1100 | M 1100 | Módulo de sucção estufado | |||||||
| Cabeça de puxador | 181234501 | 181240508 | Modelo OEM em uma peça | |||||||
| Rodas de extensão transversal, rodas de ligação rápida, rodas autoalinhadas e rodas de pistão | ||||||||||
| Rod de cabeça cruzada | Conexão rápida | Montura da haste autoalinhada | Diâmetro da haste | Rodas de pistão | Sub Rod | Cão de cavalo | Nozes de pistão | Clamps | Nozes de bastão cobertas | |
| O número de unidades de controlo deve ser igual ou superior a: | ||||||
| Item # | - A parte do Drillmec. | MODELO DA BOMPA | A Comissão | Descrição | QTY por bomba | Disponível |
| 1 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Cabeça da válvula | 6 | Está bem. | |
| 2 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | SENTADO DE VALVA | 6 | Está bem. | |
| 3 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | PRIMAVERA | 6 | Está bem. | |
| 5 | 01915710 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 4" | 3 | Está bem. |
| 6 | 01911718 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 5" | 3 | Está bem. |
| 7 | 01911721 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 5.5" | 3 | Está bem. |
| 8 | 01911594 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 6" | 3 | Está bem. |
| 9 | 01911770 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 6.5" | 3 | Está bem. |
| 10 | 01911591 | 7TS500/600 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 7" | 3 | Está bem. |
| 11 | 01915445 | 7T450 | Desenhos do DrillLMEC | LINER 4,5" | 3 | Está bem. |
| 12 | 01911937 | 7T450 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 5" | 3 | Está bem. |
| 13 | 7T450 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 5.5" | Está bem. | ||
| 14 | 01915620 | 8T300 | Desenhos do DrillLMEC | Linha 5.5" | Está bem. | |
| 15 | Está bem. | |||||
| 16 | 01912153 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | Pisto de 5" | 3 | Está bem. |
| 17 | 01912154 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | 5-1/2' PISTÃO | 3 | Está bem. |
| 18 | 01912163 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | Pisto de 6" | 3 | Está bem. |
| 19 | 01912278 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | 6-1/4 "PISTÃO | 3 | Está bem. |
| 20 | 01912149 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | 6-1/2 "PISTÃO | 3 | Está bem. |
| 21 | 01917130 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | 6-3/4 "PISTÃO | 3 | Está bem. |
| 22 | 01912155 | Todas as bombas | Desenhos do DrillLMEC | Pisto de 7" | 3 | Está bem. |
A Drillmec é um empreiteiro global no projeto e construção de perfurações e trabalhos sobre plataformas para as indústrias Onshore e Offshore de petróleo e gásA Drillmec fabrica bombas de lama 7T450, 7TS600, 9T1000, 12T1600 e 14T2200.
![]()
Brewster ® Bombas de lama B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Bombas de lama F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Bomba de Lodo 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Bombas de lama
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ
Gardner Denver ® Serviço de Poços TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Contínua GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Bombas de lama MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Bombas de lama MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Bombas de lama T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® Série J bombas de lama J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Mud Pumps K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Série P bombas de lama 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Bombas de lama A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Bombas de lama A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Bombas de pistão C-323 a B-558 • SA-640-50 a SB-644-B
OPI ® Bombas de lama 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Bombas de lama 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Módulos de extremo de fluido
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Amplicador de pulsação
Dampador de pulsação tipo "K" Hydril
Peças de reposição populares para bombas de lama
![]()
Os fabricantes e modelos de bombas de lama incluem:
Bombas de lama de cervejaria
B-550 B-750 B-1000 1100T B-1300
Bombas de lama Continental Emsco
FF-FXF. FG-FXG. FD-FXX. FC-FXX. FD-FXD.
Bombas de lama Continental Emsco
GP-GXP. GR-GXP. GP-GXR. GR-GXR. PA-8...
Bombas de lama Continental Emsco
PJ8 PZ7 PZ8 PZ9 PZ10 PZ11 PXL
Ellis Williams (Luko) Bombas de lama
WW-440 14W-400 15W-600 9W-1000
Bomba de lama de gás
1563 1740-55 1844-60 2010-50 2200-49 2651 2652
Gardner Denver Bombas de Lodo
FF-FXF;FG-FXG;A através de L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Bombas de lama Ideco
MM-200. MM-300. MM-500. MM-500F.
Bombas de lama Ideco
MM-550F. MM-700. MM-700F.
Bombas de lama Ideco
T-800 T-1000 T-1300 T-1600
Bombas de lama nacionais
C-150, C-250, C-350, E-500, E-700, G-700, G-1000.
Bombas de lama nacionais
K-280 K-380 K-500 K-500A
Bombas de lama nacionais
7P-50 8P-80 9P-100 10P-130 12P-160
Bombas de lama de poços de petróleo
6P-HD 610-P 212-P
Bombas de lama de poços de petróleo
350-PT. 560-PT. A-560-PT. 850-PT. A-850-PT.
Bombas de lama de poços de petróleo
A-1100-PT. A-1400-PT.
Bombas de lama OPI
350-D. 700-HDL. 1000-HDL.
Bombas de lama de Wheatley
1036 6070 7024 7036
Bombas de lama Wilson
600. 900
![]()
S.O.W. 8477-25A FUNDAÇÃO DE FLUIDOS PARA GARDNER DENVER PZ-11/PZ-10
| TÍPICO DE FINAL DE FLUIDO | MODELO DE BOMPA | Tamanho da bomba |
| S.O.S. 7500 PSI. | GARDNER DENVER PZ11/10 | 6 3⁄4 X 11 |
| Ponto de referência | P/N | Descrição | QTY. Requerido |
| 8477-25A | Equipamento de ensaio de fluidos:(CONSISTÊNCIA dos itens: 3,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39) | ||
| 1 |
1367Y-XX 1367AY-XX |
LINER(REFERÊNCIA À GUIA DE ORDEM DE TIPO (Y); E PARA O tamanho do furo (XX) LINER 6 1⁄4 ¢ THRU 6 3⁄4 ¢ |
3 |
| 2 |
2930-XXU** 2974-XXU** |
SEAL LINER SEAL DE LINER PARA LINERS 6 1⁄4 ¢ THRU 6 3⁄4 ¢ |
3 |
| 3 | 8477-29 | Anel de alinhamento | 3 |
| 4 | Outros | Capa de revestimento(PROPLAÇÕES NO 8477-28) | 3 |
| 5 | 2988U** | Tela de revestimento, módulo e descarga | 9 |
| 6 | XX-BYY | PISTÃO(REFERÊNCIA À GUIA DE ORDEM O GRANDE (XX) E O TIPO (YY) | 3 |
| 7 | 568-225 | Pisto O-RING | 3 |
| 8 | 6278-25 | Rodas de pistão(Com 1 1⁄2-8-UN ELÁSTICO STOP NUT) | 3 |
| 9 | API-4ESN | NUT ELÁSTICO DE PARAÇÃO da haste de pistão | 3 |
| 10 | 1290-2 | STUD de ligação da vara de pistão | 3 |
| 11 | 6279-1 | Sub-ROD(TIPO DO CLAMP; TIPO DO SUB-RODE DO VÍO É PARTE N.O. 6280-1) | 3 |
| 12 | 1277CW | CLAP ROD ((CONSISTENTE DE 12A, 12B, 12C) | 3 |
| 12A | 1200120 | Tubo de pulverização(3/8 ′′ x 12 ′′ galvanizados e roscados numa extremidade) | 3 |
| 12B | 4018-96 | BOLT(5/8-11UN GRAUDA 8 ESPALHADO COM NOVA DE ESLAQUEIÇÃO E LAVAGEM) | 6 |
| 12C | 1200H30 | Fusão(1/2 ′′ x 30 ′′ com 1/2 ′′ macho e 3/8 ′′ macho conexões) | 3 |
| 13 | 1200G77 | PONY ROD(TIPO DO CLAMP; TIPO DO VÍRO DE PONIA IS PARTE N.O. 1200G88) | 3 |
| 14 | Válvula | 6 | |
| 15 | Inserção da válvula | 6 | |
| 16 | Fonte da válvula | 6 | |
| 17 | SENTADO DE VALVA | 6 | |
| SWTM1700 | Kit de puxadores de bancos hidráulicos completo(Refere-se à página do catálogo de ferramentas para mais detalhes) | 1 | |
| 18 | 4488-25 | Flanca da tampa da válvula | 6 |
| 19 | 4588-25 | Glándula de parafuso | 6 |
| 20 | 4688-25 | CABEÇA(COMPLETO COM GUIA DE VALVA, BUSHING E VÓUS; INCLUDE os itens 22, 23 e 24) | 6 |
| 21 | P115 | HP VALVE COVER PLUG NITRILE SEAL(P115U SEAL DE URETANO DISPONÍVEL) | 6 |
| 22 | 4788-25R | Guia da válvula(Completar com a casca # 4700I) | 6 |
| 23 | 4700I | Apresentação de um sistema de transmissão | 6 |
| 24 | 4018-18 | Parafusos de guiamento de válvula | 12 |
| 25 | 4015-2 | Capa da válvula STUD(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 72 |
| 26 | 4019-46 | END POWER e STUD(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 24 |
| 27 | 6477-25 | Flanca de retenção do revestimento | 3 |
| 28 | 4019-45 | Estudo de retenção de linhas(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 24 |
| 29 | 6577-25 | Nozes de retenção de revestimento | 3 |
| 30 | 4019-44 | Módulo de sucção STUD(Com parte SW # HHN1750-8 1 3⁄4-8 HEX NUT pesado) | 18 |
| 31 | 4017-77 | Parafusos de sução de múltiplos | 24 |
| 32 | 8577-25 | MANIFOLDO de sucção | 1 |
| 33 | AJO245 | SEAL MANIFOLD de sucção | 3 |
| 34 | 8477-26 | Módulo de sucção | 3 |
| 35 | 8477-27 | Módulo de descarga | 3 |
| 36 | 8488-5 | PIN DOWEL | 6 |
| 37 | 8377-27 | MANIFOLDO DE DESCARGA (Para os números de série 9222 e inferiores, utilizar 8377-25 para evitar a deslocação de tubulações de descarga) | 1 |
| 38 | 4019-45 | DISCARGEM MANIFOLDO STUD(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 12 |
![]()
SOUTHWEST 8488-25Um Fim Fluido para
OILWELL A-1700-PT/A-1400-PT
| TÍPICO DE FINAL DE FLUIDO | MODELO DE BOMPA | Tamanho da bomba |
| Sul-Oeste7500 PSI | A-1700-PT / A-1400-PT | 7-1/2 X 12 |
| Ponto de referência | P/N | Descrição | QTY. Requerido |
| 8488-25A | Equipamento de ensaio de fluidos:(CONSISTÊNCIA DOS PÓTOS: 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, e 36) | ||
| 1 | 1388-XX | LINER(REFERÊNCIA À GUIA DE ORDEM DE TÍPO (G); (Y); E PARA O tamanho do furo (XX) | 3 |
| 2 | 2974-XX | SEAL LINER(Também disponível em uretano) | 3 |
| 3 | 8488-28 | Capa de revestimento | 3 |
| 4 | 2988 | Embarque de veículos a motor | 9 |
| 5 | XX-BYY | PISTÃO(REFERÊNCIA À GUIA DE ORDEM) Quadro de encomendas para tamanho (XX) e tipo (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | Pisto O-RING | 3 |
| 7 | 1290HW25 | Rodas de pistão(Com 1 1⁄2-8 NOVOS ELÁSTICOS) | 3 |
| 8 | API-4ESN | NUT ELÁSTICO DE PARAÇÃO da haste de pistão | 3 |
| 9 | 1290W2 | STUD de ligação da vara de pistão | 3 |
| 10 | 1290HW1 | Sub-ROD | 3 |
| 11 | 1290CW | Clampada de rolamento(CONSISTÊNCIA DE 11A, 11B, 11C) (SÓ PARA CLAMP, USO 1290C) | 3 |
| 11A | 1200H30 | Fusão(1/2 X 30 X COM 1/2 X 3/8 X CONEXÕES MÁXICOS) | 3 |
| 11B | 1200120 | PIPE(3/8 X 12 Galvanizados e roscados numa extremidade) | 3 |
| 11C | 4018-94 | Equipamento de fixação(5/8-11 GRAUPA 8 BOLTO COM NOZA DE ESLAQUEIÇÃO E LAVAGEM) | 6 |
| 12 | 1200G90 | PONY ROD | 3 |
| 13 | Veja a página | Válvula | 6 |
| 14 | Veja a página | Inserção da válvula(Se necessário) | 6 |
| 15 | Veja a página | Fonte da válvula | 6 |
| 16 | Veja a página | SENTADO DE VALVA | 6 |
| SWTM1700 | Kit de puxadores de bancos hidráulicos completo(REFERÊNCIA À SECÇÃO DE INSTRUMENTOS NO CATALOGO) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | Flancas de fios | 6 |
| 18 | 4588-25 | Glándula de parafuso | 6 |
| 19 | 4690-25A | CABEÇA(COMPLETO COM GUIA DE VALVA; BUSCHING; E VÓS) INCLUEM os itens 21, 22 e 23 | 6 |
| 20 | P115 | HP VALVE COVER PLUG SEAL(TAMBÉM DISPONÍVEL NA PARTE DE URETANO# P115U) | 6 |
| 21 | 4788R-25 | Guia da válvula(Completar com a casca # 4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | Apresentação de um sistema de transmissão(TAMBÉM DISPONÍVEL NA PARTE DE URETANO # 4700UI) | 6 |
| 23 | 4018-18 | Parafusos de guiamento de válvula | 12 |
| 24 | 4015-2 | Capa da válvula STUD(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 72 |
| 25 | 4020-5 | END POWER e STUD(Com parte SW # HHN1750-8 1 3⁄4-8 HEX NUT pesado) | 12 |
| 26 | 6588-1 | Nozes de retenção de revestimento | 3 |
| 27 | 8488-7 | Apresentação de dados | 9 |
| 28 | 6488-25 | Flanca de retenção do revestimento | 3 |
| 29 | 4016-80 | Equipamento de proteção contra a corrosiva | 24 |
| 30 | 4020-4 | Módulo de sucção STUD(Com parte SW # HHN1750-8 1 3⁄4-8 HEX NUT pesado) | 18 |
| 31 | 4018-70 | Parafusos de sução de múltiplos | 24 |
| 32 | 8588-50A | MANIFOLDO de sucção | 1 |
| 33 | 80102003 | SEAL MANIFOLD de sucção | 3 |
| 34 | 8488-26 | Módulo de sucção | 3 |
| 35 | 8488-27 | Módulo de descarga | 3 |
| 36 | 8488-5 | PIN DOWEL | 6 |
| 37 | 8388-25A | Manifold de descarga | 1 |
| 38 | 4019-60 | DISCARGEM MANIFOLDO STUD(Com parte SW # HHN1250-7 1 1⁄4-7 HEX NUT pesado) | 18 |
| 39 | 568-445 | O anel de proteção | 3 |
| 40 | 2932 | Apresentação de dados(1 5/8 a 1 1⁄2 DIA.) | 3 |
![]()
| F-650 | 6-3/4 x 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Linhas | GASKETES de revestimento | Pistões | Garrafas de substituição de pistões | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho | Cerâmica | Supremo Tribunal | Garrafa | Uretano | Relâmpago Azul | GREEN DUO | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | ||||||||||||||||
| 4" | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||||||||||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 e meio. | 07414450 | 05414450 | 07918281 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||||||||||||||||
| 4 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 07414500 | 05414500 | 07918281 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||||||||||||||||
| 5 1/4 " | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 e meio. | 07414550 | 05414550 | 07918281 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||||||||||||||||
| 5 3/4 " | ||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 07414600 | 05414600 | 07918281 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||||||||||||||||
| 6 1/4" | 05414625 | 07918281 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||||||||||||||||
| 6 e meio. | 07414650 | 05414650 | 07918281 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |||||||||||||||||
| 6 3/4 " | 05414675 | 07918281 | 015180326 | |||||||||||||||||||||||
| 7" | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 e meio. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 8" | ||||||||||||||||||||||||||
| Para os pistões de relâmpago branco ligados adicione "XT" à parte verde "Duo" | ||||||||||||||||||||||||||
| Válvulas, bancos, molas e inserções | GASKETES | |||||||||||||||||||||||||
| Roughneck | HP de pescoço rígido | Supremo Tribunal | OEM | Uretano | Estilo L | Uretano | ||||||||||||||||||||
| Válvula-Inserto de relâmpago branco | N/A | Cobertura da válvula | 07916733 | |||||||||||||||||||||||
| Valva...Inserto de uretano | 9700200 | 060152907 | Cabeça de cilindro | 07918281 | ||||||||||||||||||||||
| Válvula- Inserto de borracha. | N/A | 060122801 | Selo da tomada | |||||||||||||||||||||||
| SEAT | 080120207 | 061102703 | ||||||||||||||||||||||||
| PRIMAVERA | 8201650 | 055413389 | ||||||||||||||||||||||||
| De aço inoxidável | 055413372 | 055403240 | ||||||||||||||||||||||||
| INSERT-Uretano | 9705066 | 062400080 | Módulos | OEM | Missão L | |||||||||||||||||||||
| INSERTOR - Borracha | N/A | 062400072 | Assembléia completa | EMSFEMF500CA | ||||||||||||||||||||||
| Assemelhamentos de puxadores de bancos | Módulo de descarga estufado | |||||||||||||||||||||||||
| TiradorReunião1 | M 1100 | M 1100 | Módulo de sucção estufado | |||||||||||||||||||||||
| Cabeça de puxador | 181234501 | 181240508 | Modelo OEM em uma peça | FEMP500 | ||||||||||||||||||||||
| Rodas de extensão transversal, rodas de ligação rápida, rodas autoalinhadas e rodas de pistão | ||||||||||||||||||||||||||
| Rod de cabeça cruzada | Conexão rápida | Montura da haste autoalinhada | Flexão de barras de pónei | Rodas de pistão | Sub Rod | Cão de cavalo | Amêndoas | Clamps | Nozes de bastão cobertas | Foca-de-cavalo | ||||||||||||||||
| 6310007800 | 1551698 | 005402052 | PP600750 | CRN-1 | ||||||||||||||||||||||
| 1- Não inclui cabeça de puxador | ||||||||||||||||||||||||||
| F-800 | 7 x 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Linhas | GASKETES de revestimento | Pistões | Garrafas de substituição de pistões | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho | Cerâmica | Supremo Tribunal | Garrafa | Uretano | Relâmpago Azul | GREEN DUO | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | Relâmpago Branco | Supremo Tribunal | ||||||||||||||||
| 4" | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||||||||||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 e meio. | 07494450 | 05495450 | 07918282 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||||||||||||||||
| 4 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 07494500 | 05495500 | 07918282 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |||||||||||||||||
| 5 1/4 " | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 e meio. | 07494550 | 05495550* | 07918282 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |||||||||||||||||
| 5 3/4 " | ||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 07494600 | 05495600* | 07918282 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |||||||||||||||||
| 6 1/4" | 05495625* | 07918282 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||||||||||||||||
| 6 e meio. | 05495650* | 07918282 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||||||||||||||||||
| 6 3/4 " | ||||||||||||||||||||||||||
| 7" | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||||||||||||||||||
| 7 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 e meio. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||
| 8" | ||||||||||||||||||||||||||
| * Para revestimento de estilo HP, adicionar "HP" ao final da parte n.o. | Para os pistões de relâmpago branco ligados adicione "XT" à parte verde "Duo" | |||||||||||||||||||||||||
| Válvulas, bancos, molas e inserções | GASKETES | |||||||||||||||||||||||||
| Roughneck | HP de pescoço rígido | Supremo Tribunal | OEM | Uretano OEM | Estilo L | L STYLE URETANO | L.S.I.L. | |||||||||||||||||||
| Válvula-Inserto de relâmpago branco | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Cobertura da válvula | 07916740 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | ||||||||||||||||||
| Valva...Inserto de uretano | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Cabeça de cilindro | 07918282 | |||||||||||||||||||||
| Válvula- Inserto de borracha. | 9702601 | N/A | 060122702 | Placa de uso | 1290344 | 07211023 | 07213023 | |||||||||||||||||||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | |||||||||||||||||||||||
| PRIMAVERA | 8201650 | 8201650 | 055413389 | |||||||||||||||||||||||
| De aço inoxidável | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||||||||||||||||||
| INSERT-Uretano | 9705090 | 9700363 | 062400106 | Módulos | OEM | Missão L | ||||||||||||||||||||
| INSERTOR - Borracha | 9705155 | N/A | 062400056 | Assembléia completa | EMSFEMF1000CA | FEMF1000ASSYSW | ||||||||||||||||||||
| Assemelhamentos de puxadores de bancos | Módulo de descarga estufado | FEMF1000DISSW | ||||||||||||||||||||||||
| TiradorReunião1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Módulo de sucção estufado | FEMF1000SUCSW | |||||||||||||||||||||
| Cabeça de puxador | 8401977 | 8401977 | 181235052 | Modelo OEM em uma peça | FEMP1000 | |||||||||||||||||||||
| Rodas de extensão transversal, rodas de ligação rápida, rodas autoalinhadas e rodas de pistão | ||||||||||||||||||||||||||
| Rod de cabeça cruzada | Tipo de haste | Montura da haste autoalinhada | Flexão de barras de pónei | Rodas de pistão | Sub Rod | Cão de cavalo | Amêndoas | Clamps | Nozes de bastão cobertas | Foca-de-cavalo | ||||||||||||||||
| 07913075 | 1 peça | 07208500 | 1551701 | 005402052 | PP600800 | CRN-1 | 0-7602-2131-97 | |||||||||||||||||||
