-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
PUMPA DE MUD da EWECO
-
Bombas de lama Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
Bombas de lama nacionais
-
Bombas de lama Gardner Denver
-
Fim do fluido da bomba de lama TSC
-
Bombas de Lama Rongsheng
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Bombas de lama Ideco
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
Bombas de lama do poço petrolífero
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Rolamentos do campo petrolífero
-
Instrumentos de perfuração
-
Equipamento de Manuseio
-
Bombas de lama Wirth TPK
-
Peças para Bombas Southwest
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Extremidade fluida da bomba de lama Rongsheng F1300L, camisa da bomba de lama Rongsheng F1600, pistão da bomba de lama Rongsheng F1300, bomba de lama F1000
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Rongsheng, Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Certificação | API |
| Número do modelo | RSF-1300L |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | 1 to 3000 usd |
| Detalhes da embalagem | Suotable para envio por via marítima e aérea |
| Tempo de entrega | Quantidade no estoque |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte | 20000 conjuntos por mês |
| Uso | Óleo, água, equipamento de broca | Poder | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Pressão | Alta Pressão | Estrutura | Bomba de pistão |
| combustível | Diesel | Padrão ou fora do padrão | Padrão |
| Tipo | Bomba de lama | Cor | Vermelho e assim por diante |
| Material | Ferro fundido/bomba de sução de aço inoxidável da lama, liga de Chrome | Garantia | 12 meses |
| Nome do produto | Bomba de lama | OEM | Pode ser aceitar |
| Doença | Novo |
|
阀盖密封圈 Уплотнительное кольцо крышки клапана
|
6 | 22 | RS11314.05.022 |
缸套φ5 1/2-7 1/4 Цилиндровая втулка |
3 |
|
名称 Nomeação |
数量 Co-vo |
序号 № п/п |
代号Условное обозначение |
名称 Nomeação |
数量 Co-vo |
|
缸套卡箍 Хомут цилиндровой втулки |
3 | 34 | RS11314.05.030 |
排出密封圈 Выпускной у |
2 |
|
阀盖缸套座 Гнездо цилиндровой втулки |
3 | 35 | RS11314.05.031 |
衬套密封圈 Use colchetes |
4 |
|
缸套密封圈 Уплотнительное кольцо para цилиндровой втулки |
3 | 36 | RS11317.05.011 |
连接法兰 Соединительный фланец |
2 |
|
定位销 Палец фиксации |
6 | 37 | RS11314.05.033 |
连接法兰密封圈 Уплотнительное кольцо соединительного фланца |
2 |
|
吸入缸总成 Всасывающий цилиндр no сборе |
3 | 38 | RS11314.05.034 |
衬套 Втулка |
2 |
| Suporte 22X60 | 24 | 39 | GB/T 5782 | 螺栓болтM12X50 | 16 |
|
O型密封圈φ185X7 O-образное уплотнительное кольцо |
3 | 40 | GB/T93 |
Capítulo 12 Пружинная прокладка |
16 |
| 盲板 глухой щит | 1 | 41 | RS11314.05.035 | 衬环кольцевая прокладка | 4 |
| 垫环R44 прокладка | 2 | 42 | RS11309.16.002 | 排出法兰 выпускной фланец | 1 |
|
连接法兰总成 Соединительный фланец no сборе |
2 | 43 | RS11317.05.12.00 |
吸入管路 Всасывающая труба |
1 |
|
内六角螺钉 M39X3X75 Внутренний шестиуголный винт |
16 | 44 | T05.05 |
吸入法兰Ⅲ Всасывающий фланец |
1 |
| O型密封圈φ345X7 O-образное уплотнительное кольцо | 3 | 49 | GB/T 93 |
弹簧垫圈 20 Пружинная прокладка |
4 |
| Suporte M27X90 | 36 | 50 | GB/T 6170 | 螺母 гайкаM20 | 4 |
| 螺母гайка M27 | 36 | 51 | RS11306.05.28.00 |
吸入空气包 Всасывающий пнемокомпенсатор |
2 |
| Suporte M20X65 | 4 |
![]()
As peças estão disponíveis para estes modelos populares de bombas:
Bombas de lama BOMCO/Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Bombas de lama nacionais LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Bombas de lama Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Bombas de Lama Nacionais: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Bombas de lama Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Poço de petróleoBombas de lama: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Bomba de lama Wirth: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Bombas Russas: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200, E1600
Perfuradora: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800,14T2200
Romênia: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
![]()
|
序号 № п/п |
代号Условное обозначение |
名称 Nomeação |
数量 Coliseu |
| F-1300L | |||
| 1 | RS11309.02.001 |
主轴承端盖 Крышка конца главного подшипника |
2 |
| 2 | RS11310A.01.002 |
主轴承套(左) Футляр главного подшипника (левый) |
1 |
| 3 | RS11309.02.003 |
密封垫圈 уплотнительная прокладка |
2 |
| 4 | RS11309.02.004 |
内挡圈 Внутренний борткольцо |
2 |
| 5 | RS11309.02.05.00 |
外挡圈 Наружный борткольцо |
3 |
| 6 | RS11310A.01.006 |
连杆 Соединительный рычаг |
3 |
| 7 | RS11309A.02.007 | 定位环(I)кольцо фиксации | 1 |
| 8 | RS11309A.02.08.00 |
空心曲轴 полый коленчатый вал |
1 |
| 9 | RS11309A.02.009 |
定位环(II) кольцо фиксации |
1 |
| 10 | RS11310A.01.010 |
大齿圈 mais caro |
1 |
| 11 | RS11309A.02.019 | Suporte M39X3-6g X140 | 12 |
| 12 | RS11309.02.011 |
隔环 экранированное кольцо |
2 |
| 13 | RS11310A.01.012 |
主轴承套(右) Футляр главного подшипника (правой) |
1 |
| 14 | RS11310.01.006 | 挡圈борткольцо | 2 |
| 15 | RS11309.02.014 | 挡板 бортовой щит | 2 |
| 16 | RS11309A.02.015 |
主轴承螺栓 parafuso grande |
4 |
| 17 | RS11309.02.017 |
垫片组 Grupo Proclado |
4 |
| 18 | RS11309A.02.020 | 螺钉болт M16X120 | 2 |
| 19 | RS11306 A.05.15.00 |
活塞螺母 Gaiola Porca M39X3 |
12 |
| 20 | RS11309A.02.021 | Suporte M16X40 | 70 |
| 21 | RS11310.01.007 |
偏心轮轴承 Подшипник эксценрического колеса |
3 |
| 22 | RS11310.01.008 |
主轴承 главный подшипник |
2 |
| 23 | RS11309A.02.022 | 螺钉болт M16X100 | 2 |
| 24 | GB/5783 | Suporte M16X45 | 28 |
| 25 | GB/T848 | 16ª edição | 28 |
| 26 | GB343 |
锁紧钢丝φ1.5 Запирающая стальная проволока |
1 |
| 27 | GB343 |
锁紧钢丝φ3 Запирающая стальная проволока |
1 |
| 28 | 242 | 螺纹厌氧锁固胶Анаэробный запирающий клей резьбы | 1 |
![]()
|
技术参数 parâmetro técnico |
泵型号тип |
| F-1300L | |
|
额定输入功率 Номинальная входная мощность |
956 kW (1300 HP) |
| 额定冲次Номинальное число хода | 120冲/分 |
| 冲程Длина хода | 304,8 mm |
| 齿轮传动比Передаточное соотношение шестерни | 4.206:1 |
| 最大缸套直径Наибольший диаметр цилиндровой втулки | Tamanho 7 1/4″(φ184,15mm) |
| 重量(主机) вес(ведущая машина) | 22751kg |
| 最大压力Наиболее рабочее давление | 34,5 MPa |
| 最大排量 максимальная величина производительности | 45,41升/秒 л/с |
|
吸入口法兰 фланец всасывающего хода |
305 mm |
|
排出口法兰 Фланец выходной ход |
Um bocal de 5-1/8"(5000psi) 下出口низкий выход 4 1/16"(5000 psi) |
|
总宽度(包括空气包,安全阀) Общая высота (включает пневкомпенсатор и предохранительный клапан) |
2.853 mm |
|
总高度(至排出空气包) Общая высота( до выходного пневмокомпенсатор ) |
2.447 mm |
| 不包括五通空气包,安全阀的外形尺寸габаритный размер ( не включает пятиход, пневмокомпенсатор и предохранительный клапан) | 4805X2413X1850mm |
![]()
| Modelos de bombas de lama | 4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | 7-1/2” |
| Continental Emsco F-800/1000 | 05495450 | 05495500 | 05495550 | 05495600 | 05495650 | 05495700 | ||
| Continental Emsco FB-1300/1600 | 05499400 | 05499450 | 05499500 | 05499550 | 05499600 | 05499650 | 05499700 | |
| Gardner Denver PZ-7 | PY13940 | PY13945 | PY13950 | PY13955 | PY13960 | PY13965 | PY13970 | |
| Gardner Denver PZ-8/9 | 05493400 | 05493450 | 05493500 | 05493550 | 05493600 | 05493650 | 05493700 | |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 05496400 | 05496450 | 05496500 | 05496550 | 05496600 | 05496650 | 05496700 | |
| Ideco T-800/1000 | 05502400 | 05502450 | 05502500 | 05502550 | 05502600 | 05502650 | 05502700 | |
| Ideco T-1300 / 1600 | 05507450 | 05507500 | 05507550 | 05507600 | 05507650 | 05507700 | ||
| Nacional 8-P-80 | 05464400 | 05464450 | 05464500 | 05464550 | 05464600 | 05464650 | ||
| Nacional 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 | 05465450 | 05465500 | 05465550 | 05465600 | 05465650 | ||
| Nacional 12-P-160 | 05466400 | 05466450 | 05466500 | 05466550 | 05466600 | 05466650 | 05466700 | |
| Nacional 14-P-220 | 05545400 | 05545450 | 05545500 | 05545550 | 05545600 | 05545650 | 05545700 | |
| Poço petrolífero A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 | 05330450 | 05330500 | 05330550 | 05330600 | 05330650 | 05330700 | 05330750 |
| Poço petrolífero A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 | 05326450 | 05326500 | 05326550 | 05326600 | 05326650 | 05326700 | 05326750 |
![]()
Os fabricantes e modelos de bombas de lama incluem:
Bombas de lama Brewster
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Bombas de lama Continental Emsco
FF-FXF | FG-FXG (A a L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | FY-FXD
Bombas de lama Continental Emsco
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Bombas de lama Continental Emsco
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Bombas de lama Ellis Williams (Luko)
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Bomba de lama gasosa
1563 | 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651 | 2652
Bombas de lama Gardner Denver
FF-FXF;FG-FXG;A até L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Bombas de lama Ideco
MM-200 | MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Bombas de lama Ideco
MM-550F | MM-700 | MM-700F | T-500
Bombas de lama Ideco
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
Bombas de Lama Nacionais
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
Bombas de Lama Nacionais
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
Bombas de Lama Nacionais
7P-50 | 8P-80 | 9P-100 | 10P-130 | 12P-160
Bombas de lama Oilwell
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Bombas de lama Oilwell
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Bombas de lama Oilwell
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
Bombas de lama OPI
350-D | 700-HDL | 1000-HDL
Bombas de lama Wheatley
1036 | 6070 | 7024 | 7036
Bombas de lama Wilson
600 | 900
![]()
| ITEM | NÚMERO DA PEÇA | DESCRIÇÃO | QTD/BOMBA |
| MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITEM 2-23) | 3 | ||
| 1 | TS-6999-0086-02 | MÓDULO FINAL DE FLUIDO ESTUDADO (INCLUI ITEM 2-8) | 3 |
| 2 | TS-6999-0087-02 | MÓDULO FINAL DE FLUIDO (NÃO ESTUDADO) | 3 |
| 3 | TS-7507-2205-00 | ESTRUTURA DE ESTUDO | 18 |
| 4 | TS-7601-0630-17 | PORCA (PARA ACIMA) | 18 |
| 5 | TS-7507-2150-00 | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 30 |
| 6 | TS-7601-0630-28 | PORCA (PARA ACIMA) | 30 |
| 7 | TS-7507-2108-00 | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 8 | TS-7601-0630-24 | PORCA (PARA ACIMA) | 12 |
| 9 | TS-6319-0026-00 | GAIOLA, FORRO | 3 |
| 10 | TS-6319-0087-00 | GUIA, VÁLVULA INFERIOR (COM BUCHA) | 3 |
| 11 | TS-6319-0089-00 | CLIP, BLOQUEIO (PARA GUIA INFERIOR DA VÁLVULA) | 3 |
| 12 | TS-7602-2200-32 | JUNTA, FORRO/CABEÇOTE (G-282) | 6 |
| 13 | TS-6319-0031-00 | PLUGUE, CABEÇA DO CILINDRO | 3 |
| 14 | TS-6999-0089-00 | ANEL, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 15 | TS-6319-0090-00 | TAMPA, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 16 | TS-6319-0076-00 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA (G-740) | 3 |
| 17 | TS-7501-0051-00 | PARAFUSO, RETENTOR (SUPERIOR) | 12 |
| 18 | TS-6397-0603-00 | PLACA DE RETENÇÃO (SUPERIOR) | 3 |
| 19 | TS-6397-0575-00 | GUIA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 20 | TS-6319-0027-00 | TAMPA, POTE DE VÁLVULA | 3 |
| 21 | TS-7602-1610-46 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 22 | TS-7602-1600-61 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 23 | TS-6316-0096-00 | BUCHA, GUIA INFERIOR DA VÁLVULA | 3 |
| 24 | TMF08-STUDSSET | CONJUNTO DE PREGOS E PORCAS F-800/1000 (INCLUI 6 PCS TS-7507-2205-00, 6 PCS TS-7601-0630-17, 10 PCS TS-7507-2150-00, 10 PCS TS-7601-0630-28, 4 PCS TS-7507-2108-00, 4 PCS TS-7601-0630-24) | 3 |
| 25 | KIT DE SEAL TMF08 (07924503) | KIT DE VEDAÇÃO DO MÓDULO F-800/1000 (INCLUI UM G-282, UM G-740, UM TS-7602-1610-46, UM TS-7602-1600-61) | 3 |
![]()
| MÓDULO DE FLUIDO E ACESSÓRIOS CONTINENTAL EMSCO F-800, F-1000 | ||||
| ITEM# | PEÇA OEM # | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 1 | EMSFEMF1000CA | CONJUNTO, MÓDULO FINAL DE FLUIDO COMPLETO (INCLUI ITENS 1A-22) | 3 | |
| 1A | 0-6999-0086-02 | EMSFEMF1000 | MÓDULO, EXTREMIDADE DE FLUIDO ESTUDADO (INCLUI ITENS 1A-7) | 3 |
| 1B | 80723010 | MÓDULO, EXTREMIDADE DE FLUIDO ESTUDADA FEITA COM MATERIAL 4135 (INCLUI ITENS 1B-7) | ||
| 2 | 0-7507-2205-00 | EMSF1000PFS | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 18 |
| 3 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 18 |
| 4 | 0-7507-2150-00 | EMSF1000TRS | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 30 |
| 5 | 0-7601-0630-28 | EMSF1000TRSN | PORCA, ANEL ROSCADO | 30 |
| 6 | 0-7507-2108-00 | EMSF1000DMS | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 7 | 0-7601-0630-24 | IDT800TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 8 | 0-6319-0026-00 | EMSF1000LC | GAIOLA, FORRO | 3 |
| 9 | 0-6319-0087-00 | EMSF1000LVG | GUIA, VÁLVULA INFERIOR (COM BUCHA) | 3 |
| 10 | 0-6319-0089-00 | EMSF1000LVC | CLIP, BLOQUEIO (PARA GUIA INFERIOR DA VÁLVULA) | 3 |
| 11 | 0-7602-2200-32 | 7918282 | JUNTA, FORRO - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 12 | 0-6319-0031-00 | EMSF1000CYHPLG | PLUGUE, CABEÇA DO CILINDRO | 3 |
| 13 | 0-6999-0089-00 | EMSF1000CYHFLG | ANEL, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 14 | 0-6319-0090-00 | EMSF1000CYHCAP | TAMPA, CABEÇA DO CILINDRO ROSCADA | 3 |
| 15 | 7916740 | 7916740 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 3 |
| 16 | 0-7501-0051-00 | PEP79 | PARAFUSO, RETENTOR (SUPERIOR) | 12 |
| 17 | 0-6397-0603-00 | EMSRETAINER | PLACA DE RETENÇÃO (SUPERIOR) | 3 |
| 18 | 0-6397-0575-00 | EMSF1000UVGB | GUIA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 19 | 0-6319-0027-00 | EMSF1000CAP | TAMPA, POTE DE VÁLVULA | 3 |
| 20 | 0-7602-1610-46 | 0-7602-1610-46 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 21 | 0-7602-1600-61 | 0-7602-1600-61 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 22 | 0-6316-0096-00 | EMSF1000LVGB | BUCHA, GUIA INFERIOR DA VÁLVULA | 3 |
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA EMSCO FC1600 7500 PSI SWOP VERSÃO MÓDULO E ACESSÓRIOS DE FLUIDO DE PRESSÃO | ||||
| ITEM# | SW PARTE# | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| 8490-25ALEW | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS 1-22) | 3 | ||
| 1 | 8490-26LEW | MÓDULO, ESTUDO DE SUCÇÃO (INCLUI ITENS 1, 7-8) | 3 | |
| 2 | 8490-27LEW | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADO (INCLUI ITENS 2-9) | 3 | |
| 3 | 4019-54 | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 | |
| 4 | 1-3/4-8 HH | 6300281 | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DE SUCÇÃO | 18 |
| 5 | 4019-52 | ESTUDO, FIM DE POTÊNCIA | 30 | |
| 6 | 1-1/2-8 HH | 0-7601-0630-28 | PORCA, PERNO DA EXTREMIDADE | 30 |
| 7 | 15 de fevereiro | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 8 | 1-1/4-7 HH | 6300200 | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 |
| 9 | Maio-88 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 10 | 4019-51 | 7006444 | PARAFUSO, FLANGE RETENTOR DO FORRO 3/4-10X3 | 18 |
| 11 | 8490-28 | PLACA, DESGASTE DO FORRO | 3 | |
| 12 | 2988 | 1290344 | JUNTA, PLACA DE DESGASTE E MÓDULO - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA ALT MATLS) | 6 |
| 13 | 568-443 | 99609443 | O-RING, PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 14 | 6490-25 | FLANGE, RETENTOR DE FORRO (BUCHA DE FORRO) | 3 | |
| 15 | 6590-25 | PORCA, RETENTOR DE FORRO | 3 | |
| 16 | 4690-25A | CONJUNTO, TAMPA DA VÁLVULA (INCLUI ITENS 15,16, 20-22) | 6 | |
| 17 | TAMPA DA VÁLVULA | 6 | ||
| 18 | 4488-25 | ANEL ROSCADO (FLANGE ROSCADO) | 6 | |
| 19 | 4588-25 | TAMPA ROSCADA (Glândula de parafuso) | 6 | |
| 20 | P-115 | 7207115 | VEDAÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 21 | 4788R-25 | MONTAGEM, GUIA DE VÁLVULA (INCLUI ITENS 20 e 21) | 6 | |
| 22 | 4700I | *20200004 | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA (BUNA) | 6 |
| 23 | 4018-18 | 700030711 | PARAFUSO, GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 24 | 4018-19 | 700048511 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | 24 |
| 25 | 568-442 | 99609442 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 26 | COLETOR, DESCARGA | 1 | ||
![]()
| MÓDULO E ACESSÓRIOS DE FLUIDO IDECO T-1300, T-1600 | ||||
| ITEM# | PEÇA OEM # | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| FEMIDT1316CA | CONJUNTO, MÓDULO FINAL DE FLUIDO COMPLETO (INCLUI ITENS 1-19) | 3 | ||
| 1 | 551-122-01 | FEMIDT1316 | MÓDULO, FLUIDO FINAL ESTUDADO (INCLUI ITENS 1-7, 19) | 3 |
| 2 | 551-110-01 | IDT1316PFS | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 24 |
| 3 | IN-415 | 0-7601-0630-17 | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 24 |
| 4 | 551-110-02 | IDT1316DMS | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 5 | IN-416 | 0-7601-0630-24 | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 6 | 551-110-03 | IDT1316TRS | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 48 |
| 7 | IN-415 | 0-7601-0630-17 | PORCA, ANEL ROSCADO | 48 |
| 8 | 551-105-07 | IDT1316LVG | MONTAGEM, GUIA DE VÁLVULA INFERIOR (INCLUI BUCHA DE GUIA DE VÁLVULA # 18) | 3 |
| 9 | 551-105-08 | IDT1316VGR | RETENTOR, GUIA INFERIOR DA VÁLVULA | 3 |
| *10 | BMT-1669-63-08 | 7916782 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 9 |
| 11 | 551-122-02 | IDT1316CYHPLG | PLUGUE, CABEÇA DO CILINDRO | 3 |
| 12 | 551-122-02 | IDT1316VC | TAMPA, VÁLVULA (INCLUI BUCHA GUIA DE VÁLVULA # 18) | 3 |
| 13 | 551-105-03 | IDT1316FLG | ANEL, ROSQUEADO | 9 |
| 14 | 551-105-04 | IDT1316CAP | CAP, ROSQUEADO | 6 |
| 15 | 551-105-05 | IDT1316LAN | PORCA, ADAPTADOR DE FORRO | 3 |
| 16 | IO-548 | 99609339 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 17 | IO-507 | 99609447 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 18 | 551-105-09 | IDVGI | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 19 | IC-1872 | 75635692 | PARAFUSO, COLETOR DE SUCÇÃO (NÃO MOSTRADO NO DESENHO) | 24 |
![]()
| MÓDULO DE MISSÃO "L" PARA MÓDULO DE FLUIDO E ACESSÓRIOS GARDNER DENVER PZ-10/PZ-11 | ||||
| ITEM# | SW PARTE# | MISSÃO PARTE # | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE POR BOMBA |
| FEMPZ1011ASSYSW | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS: 1-26) | 3 | ||
| 1 | 8477-1D | FEMPZ1011DISSW | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADO (INCLUI ITENS 1, 3-13) | 3 |
| 2 | 8477-2S | FEMPZ1011SUCSW | MÓDULO DE SUCÇÃO ESTUDADO - (INCLUI ITENS 2, 5-6) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 |
| 4 | 0-7601-0630-17 | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DE SUCÇÃO | 18 | |
| 5 | 15 de fevereiro | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 6 | 6300200 | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 | |
| 7 | 4018-35 | PZ1011GPFSSW | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA (CURTO) | 24 |
| 8 | 6300200 | PORCA, PERNO DA ESTRUTURA DE ENERGIA E PERNO DO RETENTOR DO FORRO | 24 | |
| 9 | 4018-34 | PZ1011LCSSW | PERNO, RETENTOR DE FORRO (LONGO) | 24 |
| 10 | /4017-5 | PZ1011DMSSW | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 11 | PZ789TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 | |
| 12 | /8488-5 | 6511416 | PIN, DOWELL | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | VEDAÇÃO, SUCÇÃO PARA MÓDULO DE DESCARGA | 3 |
| 14 | /2930-08 | 7932009 | VEDAÇÃO, PLACA DE DESGASTE - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 3 |
| 15 | Março-77 | PZ1011WPSW | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 16 | 6477 | PZ1011LC | FLANGE, RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 17 | P-129 | 7207129 | VEDAÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA - BORRACHA (VER FOLHA DE DADOS PARA MATERIAIS ALTERNATIVOS) | 6 |
| 18 | 4018-88 | PEP73 | PARAFUSO, GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 19 | 4775R | OWA17VGASW | GUIA, VÁLVULA (INCLUI ITENS 20 e 24) | 6 |
| 20 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | TAMPA DA VÁLVULA (INCLUI ITEM 19, 20, 21 e 24) | 6 |
| 21 | 4475 | OWA17FLGSW | FLANGE, ROSQUEADO | 6 |
| 22 | 4575 | OWA17CAPSW | CAP, ROSQUEADO | 6 |
| 23 | 4700-I | PZ789VGI* | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 24 | 4017-77 | 700044111 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | 24 |
| 25 | AJO-449R | 7916747 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 26 | 8014G520 | 7923283 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 27 | 8014G520 | 7619066 | ARRUELA, TRAVA DO PARAFUSO DO COLETOR DE SUCÇÃO - NÃO MOSTRADO | 24 |


