-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
PUMPA DE MUD da EWECO
-
Bombas de lama Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
Bombas de lama nacionais
-
Bombas de lama Gardner Denver
-
Fim do fluido da bomba de lama TSC
-
Bombas de Lama Rongsheng
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Bombas de lama Ideco
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
Bombas de lama do poço petrolífero
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Rolamentos do campo petrolífero
-
Instrumentos de perfuração
-
Equipamento de Manuseio
-
Bombas de lama Wirth TPK
-
Peças para Bombas Southwest
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
LEWCO-W1612, W-2200 Cameron Mud Pump, 14P220 mud pump, 12P160 mud pump, A-850PT A-1100PT, A-1400PT,& A-1700 mud pump
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Cameron, LS-NATIONAL OILWELL, Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Certificação | API |
| Número do modelo | LEWCO-W2215, FB1600, bomba de lama W-1612, 3NB1600, F1600L, PZ8, PZ9 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | 1 to 3000 usd |
| Detalhes da embalagem | Suotable para envio por via marítima e aérea |
| Tempo de entrega | Quantidade no estoque |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 20000 conjuntos por mês |
| Uso | Óleo, água, equipamento de broca | Poder | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Pressão | Alta Pressão | Estrutura | Bomba de pistão |
| combustível | Diesel | Padrão ou fora do padrão | Padrão |
| Tipo | Bomba de lama | Cor | Vermelho e assim por diante |
| Material | Ferro fundido/bomba de sução de aço inoxidável da lama, liga de Chrome | Garantia | 12 meses |
| Nome do produto | Bomba de lama | OEM | Pode ser aceitar |
| Doença | Novo |
![]()
Qingdao National Premium Oilwell Machinery Co., Ltd
www.premiumrigparts.com www.premiummudpump.com
| Consulta de peças para bomba de lama Cameron LEWCO-W2215 | ||||
| Item | Número da peça | Descrição | Quantidade. | Unidade |
| 1 | ES331 | EMBALAGEM DA BOMBA DE LAVAGEM DE FORRO | 18 | Ea |
| 2 | EG199 | Junta de anel API (BX-169SS) | 27 | Ea |
| 3 | EG197 | Junta de anel API (BX-152SS) | 3 | Ea |
| 4 | EG163 | junta do coletor de sucção | 15 | Ea |
| 5 | B105281 | amortecedor de sucção/desurger | 3 | Ea |
| 6 | 108-0609 | contador de golpes | 12 | Ea |
| 7 | 108-1054 | lavagem do revestimento do trocador de calor | 3 | Ea |
| 8 | 108-1055 | óleo lubrificante para trocador de calor | 3 | Ea |
| 9 | 108-0764 | interruptor de baixa pressão | 3 | Ea |
| 10 | ES452 | interruptor de baixa pressão | 3 | Ea |
| 11 | 108-1324 | interruptor de baixa pressão | 3 | Ea |
| 12 | 108-1225 | correia em V | 6 | Ea |
| 13 | EG195 | medidor de pressão de lama | 3 | Ea |
| 14 | EG170 | junta da tampa do cárter | 888 | polegada |
| 15 | A162209 | junta da tampa de inspeção | 3 | Ea |
| 16 | A164103 | junta da tampa do rolamento principal | 6 | Ea |
| 17 | C164404 | junta da tampa da cruzeta | 6 | Ea |
| 18 | A164185 | junta da tampa de inspeção (grande) | 3 | Ea |
| 19 | 108-1095 | tampa de respiro | 3 | Ea |
| 20 | A164191 | junta do suporte do contador de curso | 3 | Ea |
| 21 | B164202 | rolamento excêntrico | 9 | Ea |
| 22 | EB119 | rolamento principal (rolo autocompensador de rolos) | 6 | Ea |
| 23 | B164206 | conjunto de calços do rolamento principal | 6 | Ea |
| 24 | A167244 | calços de rolamento excêntrico | 6 | Ea |
| 25 | EB120 | rolamento de pinhão (rolo cilíndrico) | 6 | Ea |
| 26 | ES194 | selo de óleo | 6 | Ea |
| 27 | A164505 | junta do suporte do rolamento do pinhão | 6 | Ea |
| 28 | B164402 | rolamento de pino de pulso | 6 | Ea |
| 29 | C164323 | braçadeira da haste do pistão | 18 | Ea |
| 30 | B164407 | disco defletor | 9 | Ea |
| 31 | A164453 | conjunto de calços de cruzeta | 9 | Ea |
| 32 | B164425 | junta da placa do diafragma | 9 | Ea |
| 33 | ES211 | selo da caixa de vedação | 36 | Ea |
| 34 | A164415 | junta da caixa de vedação | 9 | Ea |
| 35 | E0175 | anel de vedação (2/343) | 9 | Ea |
| 36 | E0301 | anel de vedação (2/442) | 9 | Ea |
| 37 | A164705 | vedação da tampa da válvula | 18 | Ea |
| 38 | A167708 | bucha de guia de válvula | 36 | Ea |
| 39 | A167702 | vedação da placa de desgaste | 18 | Ea |
| 40 | 816406 | vedação da placa de desgaste | 9 | Ea |
| 41 | EV116 | mola de válvula | 36 | Ea |
| 42 | EV190 | sede de válvula | 36 | Ea |
| 43 | EV178 | válvula | 36 | Ea |
| 44 | EL238 | forro (5") | 36 | Ea |
| 45 | EL220 | forro (5 1/2") | 36 | Ea |
| 46 | EL221 | forro (6") | 36 | Ea |
| 47 | EL222 | forro (6 1/2") | 36 | Ea |
| 48 | EL223 | forro (7") | 36 | Ea |
| 49 | EL224 | forro (7 1/2") | 36 | Ea |
| 50 | EL240 | forro (8") | 36 | Ea |
| 51 | EP159 | pistão (5") | 36 | Ea |
| 52 | EP160 | pistão (5 1/2") | 36 | Ea |
| 53 | EP117 | pistão (6") | 36 | Ea |
| 54 | EP118 | pistão (6 1/2") | 36 | Ea |
| 55 | EP150 | pistão (7") | 36 | Ea |
| 56 | EP151 | pistão (7 1/2") | 36 | Ea |
| 57 | EP152 | pistão (8") | 36 | Ea |
| 58 | EP165 | pistão (5") | 36 | Ea |
| 59 | EP114 | borracha do pistão (5 1/2") | 36 | Ea |
| 60 | EP115 | borracha do pistão (6") | 36 | Ea |
| 61 | EP116 | borracha do pistão (6 1/2") | 36 | Ea |
| 62 | EP147 | borracha do pistão (7") | 36 | Ea |
| 63 | EP148 | borracha do pistão (7 1/2") | 36 | Ea |
| 64 | EP149 | borracha do pistão (8") | 12 | Ea |
| 65 | EG132 | junta do revestimento (5") | 36 | Ea |
| 66 | EG138 | junta do revestimento (5 1/2") | 12 | Ea |
| 67 | EG139 | junta do forro (6") | 36 | Ea |
| 68 | EG140 | junta do forro (6 1/2") | 36 | Ea |
| 69 | EG136 | junta do forro (7") | 36 | Ea |
| 70 | EG142 | junta do revestimento (7 1/2") | 36 | Ea |
| 71 | EG144 | junta do revestimento (8") | 12 | Ea |
| 72 | EP194 | bomba de óleo lubrificante | 3 | Ea |
| 73 | 108-0054 | válvula de alívio, 15 psi | 3 | Ea |
| 74 | 108-1088 | válvula de alívio, 65 psi | 3 | Ea |
| 75 | 108-0135 | válvula de retenção | 3 | Ea |
| 76 | 108-1257 | interruptor de fluxo | 6 | Ea |
| 77 | EG105 | manômetro, 0-60 psi | 6 | Ea |
| 78 | EG145 | manômetro | 6 | Ea |
| 79 | EV215 | válvula de carga | 6 | Ea |
| 80 | ES175 | pino 2,25 8UN 8,50 B7 | 36 | Ea |
| 81 | EM132 | porca sextavada pesada 8UN A194-2H | 36 | Ea |
| 82 | 002-1666 | parafuso sextavado 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Ea |
| 83 | 002-1544 | arruela de pressão 1.000" | 3 | Ea |
| 84 | 108-0620 | placa estabilizadora L-2010 | 3 | Ea |
| 85 | 108-0619 | estabilizador L-20 | 3 | Ea |
| 86 | EN137 | porca sextavada robusta 1.125 7NC A194-2H | 24 | Ea |
| 87 | EC181 | parafuso de fixação do flange inferior | 24 | Ea |
| 88 | 108-0656 | selo 429 BUNA 70 | 3 | Ea |
| 89 | ES174 | pino 1.125 7NC 6.5 B7 | 24 | Ea |
| 90 | EO190 | anel de vedação da válvula de carga | 6 | Ea |
| 91 | 108-0065 | junta de anel BX-155S | 3 | Ea |
| 92 | B310066 | conjunto de mangueira de válvula de carga | 3 | Ea |
| 93 | 108-0618 | bexiga buna-N (padrão) | 6 | Ea |
| 94 | 108-1194 | bexiga de nitrilo hidrogenado (lama de alta temperatura) |
6 | Ea |
| 95 | 108-1195 | Bexiga Urthane (lama à base de óleo) | 6 | Ea |
![]()
| OILWELL A-850PT A-1100PT, A-1400PT e A-1700PT | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | Voltar para: Índice Oilwell | |
| OWFEMA8517PTCA | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUIDO | 3 | ||
| 1 | 10300181 | OWFEMA8517PT | MÓDULO FINAL DE FLUIDO (ESTUDADO) -(INCLUI ITENS 1, 2-4, 5) | 3 |
| 2 | 4001892 | OWA8517PTDMS | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 3 | 75511754 | OWA8517PTDMSN | PORCA 1 3/8-8 SF HVY HX | 12 |
| 4 | 49002837 | OWA8517PTPFS | PERNO, QUADRO 1 3/4-8 x 7 1/2 | 12 |
| 5 | 75510126 | PEP55 | PORCA 1 3/4 -8 | 12 |
| 6 | 20100008 | 077170074203 | JUNTA, FORRO | 3 |
| 7 | 10300184 | PP602850 | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 8 | 10300183 | OWA8517PTLA | ADAPTADOR, FORRO | 3 |
| 9 | 10300185 | OWA8517PTLSR | ANEL, ESPAÇADOR DE FORRO | 3 |
| 10 | 10303092 | OWA8511PTLAN | PORCA, ADAPTADOR DE FORRO - FLA850-PT,A-1100PT | 3 |
| 10A | 10300182 | OWA1417PTLAN | PORCA, ADAPTADOR DE FORRO - FLA1400-PT, A-1700PT | 3 |
| 11 | 202000004 | OWVGI | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 12 | 75632234 | PARAFUSO 5/8-11X 1-1/4 AUTO TRAVAMENTO HX HD HT | 24 | |
| 13 | 10300004 | CORUJA | GUIA, VÁLVULA | 6 |
| 14 | 10300011 | 077270076000 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 15 | 10300005 | OWA8517PTCAP | TAMPA, VÁLVULA | 6 |
| 16 | 99-609-345 | 99609345 | ANEL O (4 3/8 X 4 X 3/16 | 3 |
| 17 | 10300201 | 10300201 | JUNTA | 3 |
| 10300186 | OWA1417PTLCS | MANGA, CENTRAÇÃO DO FORRO BOMBAS F/A-1400/1700 | ||
| 10303091 | OWA8511PTLCS | MANGA, CENTRAÇÃO DO FORRO BOMBAS F/A-850/1100PT | ||
| 18 | PARAFUSO, MANIFOLD DE SUCÇÃO | |||
![]()
| GARDNER DENVER PZ-7, PZ-8, PZ-9 | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | VOLTAR AO ÍNDICE GARDNER DENVER | |
| 1 | FEMPZ789CA | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS 1-23) | 3 | |
| 1A | 200PZL029F | FEMPZ789 | MÓDULO FINAL DE FLUIDO ESTUDADO - (INCLUI 1-9 e 24) | 3 |
| 205PZL029D | ||||
| 02 | 79L188 | PZ789LCS | BRAÇADEIRA, ESTRUTURA E FORRO | 24 |
| 03 | 50B36 | PZ789LCSN | PORCA (PARA ACIMA) | 24 |
| 04 | 79L73 | PZ789GPFS | ESTUDO, QUADRO | 12 |
| 05 | 50AQ30 | PZ789GPFSN | PORCA (PARA ACIMA) | 12 |
| 06 | 79AL6 | PZ789TRS | PERNO, TAMPA DA VÁLVULA | 48 |
| 07 | 50B34 | PZ789TRSN | PORCA (PARA ACIMA) | 48 |
| 08 | 202PZL110 | PZ789DMS | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 09 | 50B34 | PZ789TRSN | PORCA (PARA ACIMA) | 12 |
| 10 | 2011861 | PZ789EXPR | ANEL, EXPANSOR DE JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 11 | 2011862 | 077670074900 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 12 | 2007674 | PZ789VGI | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 13 | 2011860 | PZ789VC | TAMPA, VÁLVULA | 6 |
| 14 | 2011699 | PZ789FLG | ANEL, TAMPA DA VÁLVULA ROSCADA | 6 |
| 15 | 2011857 | PZ789CAP | TAMPA, BLOQUEIO DA TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 16 | 2011701 | PZ789PL | PLACA, RETENTOR | 6 |
| 17 | 2011700 | PZ789LVG | GUIA, VÁLVULA DE SUCÇÃO | 3 |
| 19 | 95W2 | PZLVGAWASHER | ARRUELA, TRAVA 1/2" 316SS | 6 |
| 19 | 655EE06S | PZLVGABOLT | PARAFUSO 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 6 |
| 20 | 25AL35 | 077070074701 | JUNTA, COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 21 | 25G41 | 078070028300 | JUNTA, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 22 | 1PV14 | PZ789LC | BRAÇADEIRA, FORRO | 3 |
| 23 | 2011706 | PZ789LVGA | CONJUNTO, GUIA DE VÁLVULA INFERIOR (INCLUI 12, 16 -19) | 3 |
| 24 | PARAFUSO, COLETOR DE SUCÇÃO - NÃO MOSTRADO | |||
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA PZ-10, PZ-11 | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | VOLTAR AO ÍNDICE GARDNER DENVER | |
| FEMPZ1011ASSYSW | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUID END (INCLUI ITENS 1-26) | 3 | ||
| 1 | 8477-1D | FEMPZ1011DISSW | MÓDULO DE DESCARGA, ESTUDADO (INCLUI ITENS 1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8477-2S | FEMPZ1011SUCSW | MÓDULO DE SUCÇÃO, ESTUDADO - (INCLUI ITENS 2, 5, 6, 12 e 24) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DE SUCÇÃO | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 | |
| 7 | 4018-35 | PZ1011GPFSSW | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA (CURTO) | 24 |
| 8 | PZ789LCSN | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 48 | |
| 9 | 4018-34 | PZ1011LCSSW | PERNO, RETENTOR DE FORRO (LONGO) | 24 |
| 10 | 4017-5 | PZ789DMSSW | PERNO, COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 11 | PZ789TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | PINO DO POÇO | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | VEDAÇÃO, SUCÇÃO PARA MÓDULO DE DESCARGA | 3 |
| 14 | 2930-08 | TOM JORDÃO | VEDAÇÃO, PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 15 | 8477-3 | PZ1011WPSW | PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 16 | 6477 | PZ1011LC | FLANGE DE RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 17 | P-129 | 07207129 | VEDAÇÃO DA TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 18 | 4018-88 | PEP73 | PARAFUSO GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 19 | 4775R | OWA17VGASW | GUIA DE VÁLVULA (INCLUI ITENS 19, 23) | 6 |
| 20 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | TAMPA DA VÁLVULA (INCLUI ITEM 18-20 E 23) | 6 |
| 21 | 4475 | OWA17FLGSW | FLANGE ROSCADO | 6 |
| 22 | 4575 | OWA17CAPSW | TAMPA ROSCADA | 6 |
| 23 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHA GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 24 | 4017-77 | PARAFUSO DO COLETOR DE SUCÇÃO | 24 | |
| 25 | AJO-449R | 077070074701 | JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 26 | 8014G520 | 078070028300 | JUNTA DO COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| PPHT304 | CONJUNTO DA HASTE DO PISTÃO ESTILO DE GRAMPO DE 3 PEÇAS | 3 | ||
| PPHT204A | HASTE DO PISTÃO | 3 | ||
| PPHT204E | SUB-HASTE | 3 | ||
| 10305203 | PERNO DE CONEXÃO DE AÇO | 3 | ||
![]()
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA T-1300/T-1600 | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | VOLTAR AO ÍNDICE IDECO | |
| 8407-7A | FEMT1316ASSYSW | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUIDO | 3 | |
| 1 | 8407-7D | FEMT1316DISSW | MÓDULO DE DESCARGA ESTUDADO | 3 |
| 2 | 8407-11S | FEMT1316SUCSW | MÓDULO DE SUCÇÃO, ESTUDADO | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | PORCA, DESCARGA PARA O PERNO DO MÓDULO DE SUCÇÃO | 42 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | PORCA, ANEL ROSCADO | 72 | |
| 7 | 4018-68 | T1316PFSSW | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 24 |
| 8 | 4017-50 | T1316DMSSW | ESTUDO, MANIFOLD DE DESCARGA | 12 |
| 9 | IDT800TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 | |
| 10 | 8488-5 | PEP70 | PINO DO POÇO | 6 |
| 11 | 2988 | 1290344 | VEDAÇÃO, SUCÇÃO PARA MÓDULO DE DESCARGA E PLACA DE DESGASTE | 6 |
| 12 | 8407-10 | T1316WPSW | PLACA DE DESGASTE DO REVESTIMENTO | 3 |
| 13 | 6407 | T1316LRFLGSW | FLANGE DE RETENTOR DE FORRO | 3 |
| 14 | 6507 | T1316LLNSW | PORCA DE BLOQUEIO DO FORRO | 3 |
| 15 | P-129 | SWP129 | JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 16 | 4016-99 | PEP73 | PARAFUSO GUIA DA VÁLVULA | 12 |
| 17 | 4700I | PZ789VGI | BUCHA GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 18 | 4775-2R | EMSF1000VGASW | CONJUNTO DE GUIA DE VÁLVULA (INCLUI ITENS 16-18) | 6 |
| 19 | 4675-2A | EMSF1000VCASSYSW | CONJUNTO DO TAMPÃO DA VÁLVULA (INCLUI ITENS 18, 19) | 6 |
| 20 | 4475 | OWA17FLGSW | ANEL ROSCADO | 6 |
| 21 | 4575 | OWA17CAPSW | TAMPA ROSCADA | 6 |
| 22 | 568-339 | 99609339 | JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 23 | 568-447 | 99609447 | JUNTA DO COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 24 | 4017-59 | PEP84 | PARAFUSO DO COLETOR DE SUCÇÃO | 24 |
| 25 | PEP65 | ARRUELA DE TRAVA | 24 | |
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA A-1400-PT-A-1700PT | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | Voltar para: Índice Oilwell | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | MÓDULO FLUID END CONJUNTO COMPLETO. (INCLUI ITENS 1-27) | ||
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MÓDULO DE DESCARGA - (INCLUI ITENS 1, 4-11, 12, 13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | MÓDULO DE SUCÇÃO, (INCLUI ITENS 2, 11, 12, 13, 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATASW | PLACA DE RETENÇÃO DO FORRO | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | PARAFUSO DE CABEÇA ALLEN 1 1/4"-7X 3 1/2" | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | PORCA, PERNO DO COLETOR DE DESCARGA | 12 | |
| 7 | 4016-96 | OWA17PFSSW | ESTUDO, QUADRO DE POTÊNCIA | 12 |
| 8 | PEP55 | PORCA, ESTUDO DE QUADRO DE ENERGIA | 12 | |
| 9 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | ESTUDO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 6 |
| 10 | EMSF1000PFSN | PORCA, PARA O ESTUDO ACIMA | 6 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | ESTUDO, ANEL ROSCADO | 24 |
| 12 | PZ789LCSN | PORCA, ANEL ROSCADO | 24 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | PINO DO POÇO | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | VEDAÇÃO, DESCARGA PARA MÓDULO DE SUCÇÃO | 3 |
| 15 | 2974-1 | 077170074203 | VEDAÇÃO, PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | PORCA DE BLOQUEIO DO FORRO | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | VEDAÇÃO DA TAMPA DA VÁLVULA | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | PARAFUSO DE RETENÇÃO, TAMPA DA VÁLVULA | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | TAMPA DA VÁLVULA - (INCLUI ITENS 19-22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHA GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | FLANGE ROSCADO | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | TAMPA ROSCADA | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | JUNTA DO COLETOR DE SUCÇÃO | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | PARAFUSO DO COLETOR DE SUCÇÃO | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | PARAFUSO DE RETENÇÃO DO FORRO | 9 |
![]()
| NACIONAL 9-P-100 | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
| # | # | # | VOLTAR PARA: ÍNDICE NACIONAL | |
| FEMNAT9PCA | MONTAGEM COMPLETA DO MÓDULO FLUIDO | |||
| 1 | 1293240 | FEMNATDIS9P | DISCO DO MÓDULO FINAL DO FLUIDO. (ESTUDADO) (INCLUI ITENS 1, 3-6, 9, 10, 31, 31A) | 3 |
| 2 | 1290338 | FEMNATSUC8P9P | SUCÇÃO DO MÓDULO FINAL DE FLUIDO. (ESTUDADO) - (INCLUI ITENS 2-4 E 35) | 3 |
| 3 | 2408019 | 8P80TRS | PERNO, ANEL ROSCADO 1 3/8 X 7 1/4 TP TPR LK | 72 |
| 4 | 6300220 | 8P80TRSN | PORCA 1 3/8 | 72 |
| 5 | 2408030 | 9P100PFS | PERNO, QUADRO 1 1/4 X 6 TOP TAPER LK | 24 |
| 6 | 6300200 | PZ789LCSN | PORCA (PARA ACIMA) 11/4 PESADO HX | 24 |
| 7 | 2402560 | 8P80DMS | PERNO, 1 1/4-7 X 6 1/4 TOP TAPER LK | 16 |
| 8 | 6300200 | PZ789LCSN | PORCA 1 1/4-7 HEX PESADO | 16 |
| 9 | 2408034 | 8P80DSUCS | PERNO, DESCARGA PARA SUCÇÃO 1/2X19 1/8 | 18 |
| 10 | 6300241 | PORCA, 1 1/2 8 UN-3A PORCA HEXAGONADA PESADA | 18 | |
| 11 | 6511416 | PEP70 | PINO, CAVALO 7/8 X 2 (CABUHA PADRÃO) | 6 |
| 12 | 1292141 | NATVGB | BUCHA, GUIA DE VÁLVULA | 6 |
| 13 | 1292140 | NATVGBR | RETENTOR, BUCHA GUIA DA VÁLVULA | 6 |
| 14 | 1540126 | 077970076800 | JUNTA, TAMPA DA VÁLVULA | |
| 15 | 1290174 | NAT8PRETSEAL | SELO, RETENTOR | 6 |
| 16 | 1290178 | NATAWS | PARAFUSO, CUNHA DE AJUSTE | 6 |
| 17 | G-1290376 | 8P80LW | MONTAGEM DE CUNHA IND. CUNHAS G-1290179-P | 6 |
| 18 | 1290181 | 8P80WS | MOLA, CUNHA | 6 |
| 19 | 1290308 | NAT8PFLG | ANEL, ROSQUEADO | 6 |
| 20 | 1290307 | NAT8PCAP | TAMPA, TAMPA DA VÁLVULA (ROSCA 0 | 6 |
| 21 | 1290315 | 8PAWSW | ARRUELA | 6 |
| 22 | 6300160 | 8PAWSN | PORCA- 1-8UNC HEX PESADO | 6 |
| 23 | 2410031427 | 2410031427 | VEDAÇÃO, CONECTOR DE DESCARGA E ADAPTADOR | 4 |
| 24 | 1290343 | NAT8PDSMA | ADAPTADOR, CONECTOR DE DESCARGA | 2 |
| 25 | 2410031348 | 2410031348 | SELO DO CONECTOR DE DESCARGA | 2 |
| 26 | 1290342 | NAT8PDSMC | CONECTOR, DESCARGA | 2 |
| 27 | 2410031427 | 2410031427 | SELO, CONECTOR DE DESCARGA | 2 |
| 28 | 700030510 | PARAFUSO, 1/2 X 1/2 LG GR5 HX HD | 16 | |
| 29 | 1290357 | PP602000 | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 30 | 1293165 | 9PLCA | BUCHA DE FORRO | 3 |
| 31 | 2408018 | PERNO, BUCHA DE FORRO 1 1/4 X 6 TOP TAPER LK | 18 | |
| 31A | 6300200 | PZ789LCSN | PORCA, 1 1/4-7 HEX PESADO PARA ACIMA | 18 |
| 32 | 1293166 | 9PLC | BRAÇADEIRA, FORRO | 3 |
| 32A | 7000448 | 9P100LCS | PARAFUSO 3/4 X 4 GR 5 CAD PLT HEX HD | 6 |
| 32B** | ** | ** ARRUELA DE TRAVA, (OPCIONAL) 3/4 LW | 6 | |
| 32°C | 6309120 | PORCA (PARA ACIMA) PORCA DE TRAVAMENTO 3/4 | 6 | |
| 32D | 1290169 | PIN, BRAÇADEIRA DE FORRO | 6 | |
| 32E | G-1290087-P | CONECTOR DE PIN | 6 | |
| 32F | 6571420 | PIN, 7/32 X 1-1/4 SLOT DE MOLA | 12 | |
| 33 | 1290344 | SELO, MÓDULO | 6 | |
| 34 | 1590051 | VEDAÇÃO, COLETOR DE SUCÇÃO | 3 | |
| 35 | 7000483-11 | PARAFUSO, 7/8 X 2-1/2 GR. TAMPA HEX Banhada 5 CAD | 24 | |
![]()
| MÓDULO MISSÃO "L" PARA T-1300/T-1600 | ||||
| MÓDULO FINAL DE FLUIDO E ACESSÓRIOS | ||||
| ITEM | PEÇA OEM | PARTE DA MISSÃO | DESCRIÇÃO | Quantidade |
