Todos los productos
-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
PUMPA DE MUD de EWECO
-
Bombas de lodo Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
Las bombas nacionales de barro
-
Gardner Denver Bombas de Lodo
-
Los extremos del fluido de la bomba de barro TSC
-
Bombas de lodo Rongsheng
-
Energía final de las bombas de barro
-
Bombas de lodo Ideco
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
Bombas de fango del pozo de petróleo
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Transportes del campo petrolífero
-
Instrumentos de perforación
-
Manipulando el equipo
-
Las bombas de lodo de Wirth TPK
-
Repuestos para Bombas Southwest
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
Modulo de la bomba de lodo Ideco T800
Datos del producto
Descripción de producto
www.premiumrigparts.com
Composición química
| Elemento | Porcentaje en peso |
| Carbono (C) | 0.28 – 0.33 |
| Manganeso (Mn) | 0.40 – 0.80 |
| Fósforo (P) | 0.025 Máximo |
| Azufre (S) | 0.025 Máximo |
| Silicio (Si) | 0.15 – 0.35 |
| Cobre (Cu) | 0.35 Máximo |
| Níquel (Ni) | 0.50 Máximo |
| Cromo (Cr) | 0.80 a 1.10 |
| Molibdeno (Mo) | 0.15 – 0.25 |
| Vanadio (V) | 0.03 Máximo |
| Aluminio (Al) | 0.05 Máximo |
| Hierro (Fe) | Base |
Tratamiento térmico
A. El tratamiento térmico deberá cumplir con las especificaciones requeridas por la última revisión de API 6A.
B. Propiedades mecánicas requeridas
| Resistencia a la tracción | 110,000 psi (758 MPa) Mínimo |
| Límite elástico, compensación del 0.2% | 90,000 psi (621 MPa) Mínimo |
| Alargamiento, 2 pulgadas | 18 % Mínimo |
| Reducción de área | 35 % Mínimo |
| Rango de dureza | 229 – 255 HBN |
| Temperatura de la prueba de impacto Charpy | ‐20°F (‐29°C) |
|
Energía absorbida Charpy Dirección longitudinal 10 mm x 10 mm x 55 mm |
20 pies-libras (27 J) Promedio mínimo |
| 14 pies-libras (19 J) Mínimo individual |
| Modelos de bombas de lodo | Módulo con espárrago | Módulo sin espárragos |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 6999-0086-02 | 6999-0087-02 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 6316-0357-00 | 6316-0356-00 |
| Gardner Denver TEE | 200PJH029B | 200PJH029B-NS |
| Gardner Denver PAH | 200PJH029B | 200PJH029B-NS |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | 205PZL029D | 205PZL029D-NS |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 202PZL029B | 202PZL029B-NS |
| Ideco T-800 / 1000 | 551-458 | 551-458-NS |
| Ideco T-1000 / 1300 | 551-122-01 | 551-122-01-NS |
| Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 | 10300181 NS |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 10300181 | 10300181 NS |
Productos recomendados


