-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Energía final de las bombas de barro
-
Ideco Mud Pumps
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
OILWELL Mud Pumps
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
EMSCO FB1600 mud pump Power Ends, FB1300 MUD PUMP, EMSCO F1000 MUD PUMP, F800 MUD PUMP, BOMCO F1600 MUD PUMP
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Uso | Aceite | Fuerza | Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Presión | Bomba de lodo sumergible de baja presión, bomba de lodo para dragado de arena | Aplicación | Aceite |
| Estructura | Bomba de pistón | combustible | Motor diésel y motor hidráulico opcionales. |
| Estándar o no estándar | Estándar | Teoría | bomba centrífuga |
| Tipo | Bomba de barro | Peso | 100-3700kg |
| Color | Rojo y así sucesivamente | Material | Aleación de Chrome |
| Garantía | 12 meses | Característica | bomba de succión de barro |
| Nombre del producto | Bomba de barro | Cabeza | Bomba de aspiración de barro de 10 m |
| OEM | Aplicable | Entrada tubo ()/(del milímetro adentro) | DN200/8 |
| Condición | Nuevo |
www.premiumrigparts.com
CONTINENTAL EMSCO FB-1300, FB-1600 FLUID END MODULE
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION |
| - | - | ASSY, COMPLETE FLUID END (INCLUDES MANIFOLDS) | |
| 1 | - | EMSFEMFB1300CA | ASSY, COMPLETE FLUID END MODULE (ITEMS 1A-22, 24-28) |
| 1A | 0-6316-0357-00 | EMSFEMFB1300 | MODULE, STUDDED FLUID END(ITEMS 1A-9) |
| 2 | 0-7507-2201-00 | EMSFB13PFS | STUD, POWER FRAME |
| 3 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD |
| 4 | 0-7507-2210-00 | EMSFB13TRS | STUD, CYLINDER HEAD THREADED RING |
| 5 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | NUT, CYLINDER HEAD THREADED RING STUD |
| 6 | 0-7507-2108-00 | EMSF1000DMS | STUD, DISCHARGE MANIFOLD |
| 7 | 0-7601-0630-24 | IDT800TRSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD |
| 8 | 0-7507-2013-00 | EMSFB13LCS | STUD, LINER THREADED RING |
| 9 | 6300160 | PEP53 | NUT, LINER THREADED RING STUD |
| 8 | 0-6316-0354-00 | EMSFB13LVGA | GUIDE, LOWER VALVE (WITH BUSHING) |
| 9 | 0-6316-0096-00 | EMSF1000LVGB | BUSHING, LOWER VALVE GUIDE |
| 10 | 0-6316-0360-00 | EMSFB13BOLT | LOCKBOLT, LOWER VALVE GUIDE |
| 11 | 0-6316-0363-00 | EMSFB13AR | ALIGNMENT RING |
| 12 | 0-6316-0369-00 | 7916801 | GASKET, HEAD SEAL |
| 13 | 0-6316-0364-90 | EMSFB13CYHPLG | PLUG, CYLINDER HEAD |
| 14 | 0-6316-0361-00 | EMSFB13CYHFLG | RING, THREADED CYLINDER HEAD |
| 15 | 0-6316-0362-90 | EMSFB13CYHCAP | CAP, THREADED CYLINDER HEAD |
| 16 | 0-6316-0092-00 | 7916741 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) |
| 17 | 0-7501-0051-00 | PEP79 | SCREW, RETAINER UPPER) |
| 18 | 0-6397-0603-00 | EMSRETAINER | PLATE, RETAINER (UPPER) |
| 19 | 0-6397-0575-00 | EMSF1000UVGB | GUIDE, UPPER VALVE |
| 20 | 0-6316-0039-90 | EMSFB13CAP | COVER, VALVE POT |
| 21 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | GASKET, WEAR PLATE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) |
| 22 | 0-6316-0365-00 | EMSFB13WP | PLATE, WEAR |
| 23 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | GASKET, LINER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) |
| 24 | 0-6316-0366-00 | EMSFB13LTR | RING, LINER THREADED |
| 25 | 0-6316-0367-20 | EMSFB13LL | LINER LOCK |
| 26 | 0-7602-1600-25 | 99609343 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD |
| 27 | 0-7602-1600-61 | 99609442 | GASKET, SUCTION MANIFOLD |
| 28 | 0-7601-0333-30 | 0-7601-0333-30 | SUCTION MANIFOLD CAPSCREW (NOT SHOWN) |
| 7924504 |
MODULE SEAL KIT: CONSISTING OF SUCTION MANIFOLD O RING, DISCHARGE MANIFOLD O RING, CYLINDER HEAD GASKET, VALVE COVER GASKET, & WEAR PLATE GASKET
|
| Description | F500 | F800 | F1000 | FB1300 | FB1600 |
| Liner of Crosshead Upper | 6322-0063-00 | 6320-0043-00 | 6319-0015-00 | 6316-0024-00 | 6316-0024-00 |
| Liner of Crosshead Lower | |||||
| Pin of Crosshead | 6322-0066-00 | 6320-0011-00 | 6319-0017-00 | 6316-0087-00 | 6316-0087-00 |
| Extension Rod | 6322-0068-00 | 6320-0041-00 | 6319-0020-00 | 6316-0028-00 | 6316-0028-00 |
| Crosshead | 6322-0063-00 | 6320-0012-00 | 6319-0014-00 | 6316-0022-00 | 6316-0022-00 |
| Pinion Shaft | 6322-0022-00 | 6320-0039-00 | 6319-0012-00 | 6317-0021-00 | 6316-0027-00 |
| Wear Ring of Pinion shaft | 6322-0023-00 | 6320-0031-00 | 6319-0022-00 | 6301-0002-00 | 6301-0002-00 |
| Carrier, Bearing Left | 6322-0119-00 | 6320-0018-00 | 6319-0043-00 | 6317-0028-00 | 6316-0037-00 |
| Carrier, Bearing Right | 6322-0045-00 | 63230-0149-00 | 6319-0176-00 | 6317-0177-00 | 6316-0288-00 |
| Connecting Rod | 6322-0053-00 | 6320-0039-00 | 6319-0035-00 | 6317-0026-00 | 6316-0023-00 |
| Bull Gear | 6322-0012-00 | 6320-0017-00 | 6319-0011-00 | 6317-0022-00 | 6316-0030-00 |
| Bolt, Main Bearing | 7501-1281-00 | 6320-0044-00 | 6319-0034-00 | 6316-0077-00 | 6316-0077-00 |
| Bearing, Crosshead | 7602-021291 | 7602-021290 | 6397-0267-00 | 6301-0038-00 | 6301-0038-00 |
| Bearing, Pinion Shanft | 7602-021037 | 7602-021109 | 7602-021288 | 7602-021267 | 7602-021267 |
| Bearing, Eccentric | 6310-0012-00 | 7602-021289 | 6319-0078-00 | 7602-021269 | 7602-021268 |
| Bearing, Main | 7602-020053 | 7602-020054 | 7602-020147 | 7602-020138 | 7602-020137 |


