-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
PUMPA DE MUD de EWECO
-
Bombas de lodo Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
Las bombas nacionales de barro
-
Gardner Denver Bombas de Lodo
-
Los extremos del fluido de la bomba de barro TSC
-
Bombas de lodo Rongsheng
-
Energía final de las bombas de barro
-
Bombas de lodo Ideco
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
Bombas de fango del pozo de petróleo
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Transportes del campo petrolífero
-
Instrumentos de perforación
-
Manipulando el equipo
-
Las bombas de lodo de Wirth TPK
-
Repuestos para Bombas Southwest
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
Punto de fluido de la bomba de barro Rongsheng RS-W440, revestimiento de la bomba de barro Rongsheng F1600, pistón de la bomba de barro Rongsheng RS-F1300L, bomba F1600
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Rongsheng, Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Certificación | API |
| Número de modelo | RS-F1600, bomba de lodo RS-F1300, W440 |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego |
| Precio | 1 to 3000 usd |
| Detalles de empaquetado | Apto para envío por mar y aire. |
| Tiempo de entrega | Cantidad en existencia |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 20000 juegos por mes |
| Uso | Aceite, agua, aparejo de taladro | Fuerza | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Presión | Presión alta | Estructura | Bomba de pistón |
| combustible | Diesel | Estándar o no estándar | Estándar |
| Tipo | Bomba de barro | Color | Rojo y así sucesivamente |
| Material | Arrabio/bomba de succión de acero inoxidable del fango, aleación de Chrome | Garantía | 12 meses |
| Nombre del producto | Bomba de barro | OEM | Puede ser aceptar |
| Condición | Nuevo |
![]()
![]()
| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | B-440343 | 阀盖 | 2 | 17 | B-440321 | 吸入阀导向架 | 1 |
| 2 | B-440323 | 阀盖堵头 | 1 | 18 | GB/T 3452.1 | O型密封圈φ150x5.3 | 1 |
| 3 | W-440.01.010 | 阀盖密封圈 | 1 | 19 | W0101 | 螺栓 3/4-10UNCX1 11/16 | 4 |
| 4 | W-440.01.004 | 阀弹簧 | 2 | 20 | W-440.01.008 | 缸套密封圈 | 1 |
| 5 | W-440.01.03.00 | 阀体总成(API #4) | 2 | 21 | W-440307 | 缸套 | 1 |
| 6 | W-440.01.002 | 阀座 | 2 | 22 | B-440322 | 缸套压盖 | 1 |
| 7 | GB/T 3452.1 | O型密封圈φ100x3.55 | 2 | 23 | W-440.01.007 | 锁紧螺母 | 1 |
| 8 | D-440342 | 阀盖法兰 | 2 | 24 | 活 塞 | 1 | |
| 9 | D-440003 | 液缸 | 1 | 25 | GB/T 3452.1 | O型密封圈φ25x3.55 | 1 |
| 10 | W-440.01.013 | 双头螺柱 3/4-10UNCX6 | 2 | 26 | B-440308 | 活塞杆 | 1 |
| 11 | NF2-3/4 | Código 3/4-10UNC-2B | 2 | 27 | W0105 | 螺母 9/16-12UNC | 2 |
| 12 | GB/T 3452.1 | O型密封圈φ47.5x5.3 | 1 | 28 | ES/T93 | 弹簧垫圈 14 | 2 |
| 13 | W-440.01.011 | 双头螺柱 7/8-9UNCX4 1/2 | 12 | 29 | B-440227.01 | 卡 环 | 1 |
| 14 | NF2-7/8 | 螺母 7/8-9UNC | 12 | 30 | W0104 | 螺栓 16/09-12UNCX4 | 2 |
| 15 | B-440309 | 缸盖堵头 | 1 | 31 | W-440.01.006 | 螺母 1 1/8-8UN | 4 |
| 16 | W-440.01.001 | 阀侧盖密封圈 | 1 | 32 | W-440.01.005 | 双头螺柱 1 1/8-8UNX7 1/4 | 4 |
![]()
Hay piezas disponibles para estos modelos de bombas populares:
Bombas de lodo BOMCO/Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Bombas de lodo nacionales LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Bombas de lodo Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Bombas de Lodo Nacionales: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Bombas de lodo Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pozo petroleroBombas de lodo: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Bomba de lodo Wirth: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Bombas rusas: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200, E1600
taladromec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800,14T2200
Rumania: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
![]()
![]()
|
序号 № |
代号 Обозначение |
名称 Наименование |
数量Ко-во |
| 1 | RS11309A.04.001 |
十字头 Polonia |
1 |
| 2 | RS11309.04.002 |
上导板 Верхняя направляющая |
1 |
| 3 | RS11309.04.003 |
垫片组 Группа шайбы |
8 |
| 4 | RS11309.04.004 |
调节垫片 Регулирующие шайбы |
2 |
| 5 | RS11309.04.005 |
填料盒 Сальниковая коробка |
1 |
| 6 | RS11309.04.006 |
油封环 Сальникоаое кольцо |
1 |
| 7 | RS11309.04.007 |
双唇密封圈 5X6.25X0.625” Уплотнительное кольцо |
2 |
| 8 | RS11309.04.008 |
锁紧弹簧 Запорная прцужина |
1 |
| 9 | RS11309.04.009 |
挡泥板 Грязьотбойный щит |
1 |
| 10 | RS11309.04.010 |
中间拉杆 control |
1 |
| 11 | RS11309A.04.011 |
十字头销 Полец ползуна |
1 |
| 12 | RS11309.04.012 |
密封垫 Уплотнительная прокладка |
1 |
| 13 | RS11309.04.013 |
下导板 нижняя направляющая |
1 |
| 14 | RS11309.04.014 |
十字头销挡板 Отбойный щит пальца ползуна |
1 |
| 15 | RS11309.04.015 |
十字头轴承 Подшипник ползуна |
|
| 16 | RS11306.04.004 |
管接头 NPT 3/8 Штуцер |
2 |
| 17 | RS11309A.04.016 |
螺栓 M24X60 perno |
2 |
| 18 | RS11309A.04.017 |
螺栓 M24X70 perno |
6 |
| 19 | RS11306A.04.009 |
固定板 Фиксарующий щит |
8 |
| 20 | RS11309A.04.018 |
螺栓 M24X65 perno |
8 |
| 21 |
不锈钢丝 φ1.6 Нержевающая проволока |
按需 | |
| 22 | GB/T 3452.1 |
O型圈 125X7 О-кольцо |
1 |
| 23 | GB/T 3452.1 |
O型圈 160X7 О-кольцо |
1 |
| 24 | GB/T 3452.1 |
O型圈 190X3.55 О-кольцо |
1 |
| 25 | GB/T 5783 |
螺栓 M10X25 perno |
4 |
| 26 | GB/T 93 |
弹性垫圈 10 Пружиная шайба 10 |
4 |
| 27 | GB/T 70,1 |
螺钉 M20X65 vint |
8 |
| 28 | 242 |
螺纹厌氧锁固胶 Клей для крепления |
按需 |
注:本表中数量仅为一套十字头总成的数量,整台泵的数量需将表中数量乘3.
Количество в таблице для одного ползуна, на один буровой насос количество на три.
![]()
| Descripción |
F500 bomba de lodo |
F800 bomba de lodo |
F1000 bomba de lodo |
F1300/1600 bomba de lodo |
| Revestimiento de la cruceta superior | RS11311.04.02 | RS11308.04.002 | RS11306.04.001 | RS11309.04.002 |
| Revestimiento de la cruceta inferior | RS11311.04.02 | RS11308.04.009 | RS11306.04.002 | RS11309.04.013 |
| Pasador de cruceta | RS11311.04.13 | RS11308.04.010 | RS11306.04.011 | RS11309.04.011 |
| Varilla de extensión | RS11311.04.06 | RS11308.04.005 | RS11306.04.007 | RS11309.04.010 |
| Cigüeñal | RS11311.02.08.00 | RS11308.02.08 | RS11306.02.08 | RS11309.02.008 |
| cruceta | RS11311.04.01 | RS11308.04.001 | RS11306.04.003 | RS11309.04.001 |
| Eje del piñón | RS11311.03.02 | RS11308.03.007 | RS11306.03.007 | RS11309.03.002 |
| Anillo de desgaste del eje del piñón | RS11311.03.03 | RS11308.03.002 | RS11306.03.002 | RS11309.03.003 |
| Sello de aceite doble | RS11311.04.09 | RS11308.04.008 | RS11306.04.014 | RS11309.04.007 |
| Sello de aceite, eje de piñón | RS11311.03.12 | RS11308.03.011 | RS11306.03.003 | RS11309.03.011 |
| Biela | RS11311.02.07 | RS11308.02.006 | RS11306.02.006 | RS11309.02.006 |
| Engranaje de toro | RS11311.02.10 | RS11308.02.010 | RS11306.02.010 | RS11309.02.010 |
| Prensaestopas | RS11311.04.05 | RS11308.04.003 | RS11306.04.006 | RS11309.04.005 |
| Perno, cojinete principal | RS11311.02.04 | RS11308.02.015 | RS11306.02.015 | RS11309.02.015 |
| Cojinete, cruceta | 5G354920Q | 254735Q | 5G254936Q | RS11309.04.015 |
| Cojinete, eje del piñón | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | RS11309.03.012 |
| Rodamiento excéntrico | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | RS11309.02.017 |
| Cojinete principal | 3G3053738H | 3G3003748HY | 3G4053156H | RS11309.02.018 |
![]()
| Descripción |
MP-5 Bomba de lodo |
MP-10 Bomba de lodo |
MP-13 Bomba de lodo |
MP-16 Bomba de lodo |
| Revestimiento de la cruceta superior | 1198383 | 1124876 | 1134260 | 1134260 |
| Revestimiento de la cruceta inferior | 1198383 | 1124887 | 1134268 | 1134268 |
| Pasador de cruceta | 1198389 | 0908381 | 908404 | 908404 |
| Varilla de extensión | 1198419 | 0908378 | 908402 | 908402 |
| Cigüeñal | 1198311 | 0908355 | 0908384 | 0908384 |
| cruceta | 1198380 | 0908368 | 908399 | 908399 |
| Eje del piñón | 1198346 | 1124723 | 1134026 | 1134026 |
| Anillo de desgaste del eje del piñón | 1198347 | 1124724 | 1134027 | 1134027 |
| Sello, aceite | 1198356 | 1124733 | 1844173 | 1844173 |
| Sello de aceite doble | 1317783 | 1317770 | 1133825 | 1133825 |
| Biela | 1198309 | 0908362 | 0908427 | 0908427 |
| Engranaje de toro | 1198318 | 0908357 | 0908408 | 0908408 |
| Prensaestopas | 1198347 | 1124724 | 1134263 | 1134263 |
| Perno, cojinete principal | 1198328 | 1280235 | 1133853 | 1133853 |
| Cojinete, pasador de muñeca | 0908364 | 908429 | 908429 | |
| Cojinete, eje del piñón | 1198357 | 0908356 | 0908397 | 0908397 |
| Rodamiento excéntrico | 1198337 | 1280232 | 0908442 | 0908442 |
| Cojinete principal | 1198338 | 1280233 | 0908425 | 0908425 |
![]()
| EMSCO CONTINENTAL F-800, F-1000 | |||
| MÓDULO DE FINAL DE FLUIDOS Y ACCESORIOS | |||
| ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/BOMBA |
| CONJUNTO COMPLETO DEL MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO (INCLUYE ARTÍCULOS 2-23) | 3 | ||
| 1 | TS-6999-0086-02 | MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO CON CLAVIJAS (INCLUYE ARTÍCULOS 2-8) | 3 |
| 2 | TS-6999-0087-02 | MÓDULO FINAL DE FLUIDOS (SIN ESTUDIOS) | 3 |
| 3 | TS-7507-2205-00 | MARCO DE PERNO | 18 |
| 4 | TS-7601-0630-17 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 18 |
| 5 | TS-7507-2150-00 | ESPARRAGO, ANILLO ROSCADO | 30 |
| 6 | TS-7601-0630-28 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 30 |
| 7 | TS-7507-2108-00 | ESPÁRRAGO, COLECTOR DE DESCARGA | 12 |
| 8 | TS-7601-0630-24 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 12 |
| 9 | TS-6319-0026-00 | JAULA, REVESTIMIENTO | 3 |
| 10 | TS-6319-0087-00 | GUÍA, VÁLVULA INFERIOR (CON BUJE) | 3 |
| 11 | TS-6319-0089-00 | CLIP DE BLOQUEO (PARA GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR) | 3 |
| 12 | TS-7602-2200-32 | JUNTA DE REVESTIMIENTO/CULATA (G-282) | 6 |
| 13 | TS-6319-0031-00 | TAPÓN, CULATA DE CILINDRO | 3 |
| 14 | TS-6999-0089-00 | ANILLO, CULATA ROSCADA | 3 |
| 15 | TS-6319-0090-00 | TAPA, CULATA ROSCADA | 3 |
| 16 | TS-6319-0076-00 | JUNTA, TAPA DE VÁLVULA (G-740) | 3 |
| 17 | TS-7501-0051-00 | TORNILLO DE RETENEDOR (SUPERIOR) | 12 |
| 18 | TS-6397-0603-00 | PLACA DE RETENCIÓN (SUPERIOR) | 3 |
| 19 | TS-6397-0575-00 | GUÍA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 20 | TS-6319-0027-00 | TAPA, BOTE DE VÁLVULA | 3 |
| 21 | TS-7602-1610-46 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 22 | TS-7602-1600-61 | JUNTA, COLECTOR DE SUCCION | 3 |
| 23 | TS-6316-0096-00 | BUJE, GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 24 | TMF08-STUDSSET | JUEGO DE ESPÁRRAGOS Y TUERCAS F-800/1000 (INCLUYE 6 PIEZAS TS-7507-2205-00, 6 PIEZAS TS-7601-0630-17, 10 PIEZAS TS-7507-2150-00, 10 PIEZAS TS-7601-0630-28, 4 PIEZAS TS-7507-2108-00, 4 PIEZAS TS-7601-0630-24) | 3 |
| 25 | TMF08-JUEGO DE SELLOS (07924503) | KIT DE SELLOS DEL MÓDULO F-800/1000 (INCLUYE UN G-282, UN G-740, UN TS-7602-1610-46, UN TS-7602-1600-61) | 3 |
![]()
| EMSCO CONTINENTAL F-1300, F-1600 | ||||
| MÓDULO DE FINAL DE FLUIDOS Y ACCESORIOS | ||||
| ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA TSC | NÚMERO DE PIEZA DE BAOJI | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/BOMBA |
| TS-6316-0325-00 | AH36001-05.01A.00 | CONJUNTO COMPLETO DEL MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO (INCLUYE ARTÍCULOS 2-24, 26-29) | 3 | |
| 1 | TS-6316-0357-00 | MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO CON CLAVIJAS (INCLUYE ARTÍCULOS 2-9) | 3 | |
| 2 | TS-6316-0356-00 | MÓDULO FINAL DE FLUIDOS SOLAMENTE (NO ESTUDIADO) | 3 | |
| 3 | TS-7507-2013-00 | T53-3008 | ESPARRAGO, MÓDULO A ABRAZADERA DEL REVESTIMIENTO | 36 |
| 4 | TS-7601-0610-18 | AH36001-05.01A.03 | TUERCA DEL ESPÁRRAGO DE LA ABRAZADERA DEL LINER | 36 |
| 5 | TS-7507-2201-00 | T53-3005 | ESPÁRRAGO DEL MARCO DE POTENCIA | 18 |
| 6 | TS-7507-2210-00 | T53-3007 | ESPÁRRAGO, MÓDULO A CILINDRO | 18 |
| 7 | TS-7601-0630-17 | T57-2011 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 72 |
| 8 | TS-7507-2108-00 | T53-3006 | ESPÁRRAGO, MÓDULO A DISCO. COLECTOR | 12 |
| 9 | TS-7601-0630-24 | T57-2009 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 12 |
| 10 | TSF16-05-04 | AH36001-05A.04.00 | RETENEDOR, VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 11 | TSF16-05-05 | AH36001-05A.05.00 | CONJUNTO DE GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 12 | TSF16-05-07 | AH36001-05A.07 | ANILLO DE ALINEACIÓN | 3 |
| 13 | TS-6316-0369-00 | AH36001-05.08 | JUNTA, SELLO DE CABEZA (G-801) | 3 |
| 14 | TS-6316-0364-00 | AH36001-05A.06.00 | TAPÓN, CULATA DE CILINDRO | 3 |
| 15 | TS-6316-0361-00 | AH36001-05.02 | ANILLO, CULATA ROSCADA | 3 |
| 16 | TS-6316-0362-00 | AH36001-05.03 | TAPA, CULATA ROSCADA | 3 |
| 17 | TS-6316-0092-00 | AH36001-05.13 | JUNTA, TAPA DE VÁLVULA (G-741) | 3 |
| 18 | TS-7501-0051-00 | AH33001-05.15A | TORNILLO DE RETENEDOR (SUPERIOR) | 3 |
| 19 | TS-6397-0603-00 | AH33001-05.14 | PLACA, RETENEDOR (SUPERIOR) | 12 |
| 20 | TS-6397-0575-00 | AH33001-05.12 | GUÍA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 21 | TS-6316-0039-00 | AH36001-05.14A | TAPA, BOTE DE VÁLVULA | 3 |
| 22 | TS-6316-0373-00 | AH36001-05.15 | JUNTA DE REVESTIMIENTO (G-800) | 6 |
| 23 | TS-6316-0365-00 | AH36001-05.16A | PLACA DE DESGASTE | 3 |
| 24 | TS-6316-0366-00 | AH36001-05.17 | ANILLO, REVESTIMIENTO ROSCADO | 3 |
| 25 | TS-6316-0367-00 | AH36001-05.18.00 | BLOQUEO DEL FORRO | 3 |
| 26 | TS-7602-1600-25 | GB3452.1-82"O"ф95×5.3 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 27 | TS-7602-1600-61 | GB3452.1-82"O"ф185×7 | JUNTA, COLECTOR DE SUCCION | 3 |
| 28 | TS-F16-05-35 | AH36001-05.35B | SEMENTAL, | 12 |
![]()
| EMSCO CONTINENTAL FB-1300, FB-1600 | |||
| MÓDULO DE FINAL DE FLUIDOS Y ACCESORIOS | |||
| ARTÍCULO | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/BOMBA |
| TS-6316-0325-00 | CONJUNTO COMPLETO DEL MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO (INCLUYE ARTÍCULOS 2-24, 26-29) | 3 | |
| 1 | TS-6316-0357-00 | MÓDULO DEL EXTREMO DE FLUIDO CON CLAVIJAS (INCLUYE ARTÍCULOS 2-9) | 3 |
| 2 | TS-6316-0356-00 | MÓDULO FINAL DE FLUIDOS SOLAMENTE (NO ESTUDIADO) | 3 |
| 3 | TS-7507-2013-00 | ESPARRAGO, MÓDULO A ABRAZADERA DEL REVESTIMIENTO | 36 |
| 4 | TS-7601-0610-18 | TUERCA DEL ESPÁRRAGO DE LA ABRAZADERA DEL LINER | 36 |
| 5 | TS-7507-2201-00 | ESPÁRRAGO DEL MARCO DE POTENCIA | 18 |
| 6 | TS-7507-2210-00 | ESPÁRRAGO, MÓDULO A CILINDRO | 18 |
| 7 | TS-7601-0630-17 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 48 |
| 8 | TS-7507-2108-00 | ESPÁRRAGO, MÓDULO A DISCO. COLECTOR | 12 |
| 9 | TS-7601-0630-24 | TUERCA (PARA ARRIBA) | 12 |
| 10 | TS-6316-0354-00 | GUÍA, VÁLVULA INFERIOR (CON BUJE) | 3 |
| 11 | TS-6316-0096-00 | BUJE, GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 12 | TS-6316-0360-00 | PERNO DE SEGURIDAD, GUÍA DE VÁLVULA INFERIOR | 3 |
| 13 | TS-6316-0363-00 | ANILLO DE ALINEACIÓN | 3 |
| 14 | TS-6316-0369-00 | JUNTA, SELLO DE CABEZA(G-801) | 3 |
| 15 | TS-6316-0364-00 | TAPÓN, CULATA DE CILINDRO | 3 |
| 16 | TS-6316-0361-00 | ANILLO, CULATA ROSCADA | 3 |
| 17 | TS-6316-0362-00 | TAPA, CULATA ROSCADA | 3 |
| 18 | TS-6316-0092-00 | JUNTA, TAPA DE VÁLVULA(G-741) | 3 |
| 19 | TS-7501-0051-00 | TORNILLO DE RETENEDOR (SUPERIOR) | 12 |
| 20 | TS-6397-0603-00 | PLACA, RETENEDOR (SUPERIOR) | 3 |
| 21 | TS-6397-0575-00 | GUÍA, VÁLVULA SUPERIOR | 3 |
| 22 | TS-6316-0039-00 | TAPA, BOTE DE VÁLVULA | 3 |
| 23 | TS-6316-0373-00 | JUNTA, PLACA DE DESGASTE(G-800) | 3 |
| 24 | TS-6316-0365-00 | PLACA, DESGASTE | 3 |
| 25 | TS-6316-0373-00 | JUNTA DE REVESTIMIENTO(G-800) | 3 |
| 26 | TS-6316-0366-00 | ANILLO, REVESTIMIENTO ROSCADO | 3 |
| 27 | TS-6316-0367-00 | BLOQUEO DEL FORRO | 3 |
| 28 | TS-7602-1600-25 | JUNTA, COLECTOR DE DESCARGA | 3 |
| 29 | TS-7602-1600-61 | JUNTA, COLECTOR DE SUCCION | 3 |


