-
Modderpomp chroomvoering
-
Lederpomp Zirconia-voering
-
met een vermogen van niet meer dan 50 kW
-
Valven voor modderpompen
-
Module voor modderpomp
-
EWECO MODDERPOMP
-
Weatherford modderpompen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO en LEWCO)
-
Drillmec modderpompen
-
Nationale modderpompen
-
Gardner Denver modderpompen
-
TSC modderpomp vloeistof eindigt
-
Rongsheng modderpompen
-
Vermogenseinde van modderpompen
-
Ideco modderpompen
-
Honghua Modderpomp Onderdelen
-
Verpakking en afdichtingen van putpompen
-
De Pompen van de oliebronmodder
-
EMSCO modderpompen
-
Olieveldlagers
-
Boringsinstrumenten
-
Behandeling van apparatuur
-
Werth TPK modderpompen
-
Zuidwestelijke pomponderdelen
-
Bentec modderpompen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONALE OILWELL
-
BOMCO MODDERPOMP
Voeringen voor Ideco MM-550-F/ MM-700-F modderpomp, National 214P, 218P, k-380, k-500, K-700A, C-150, C-250 modderpomp, GD FD-FXD modderpomp, FY-FXY modderpomp, FY-FXD modderpomp
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Ideco, National, Southwest, Bomco, Ideco, BOMCO, EMSCO, OPI, |
| Certificering | API |
| Modelnummer | MM-550-F/ MM-700-F, FD-FXD, FY-FXY |
| Min. bestelaantal | 1 stuk |
| Prijs | 1 to 500 usd |
| Verpakking Details | Geschikt voor verzending over zee en door de lucht |
| Levertijd | SOMMIGE OP VOORRAAD |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen | 3000 stuks per maand |
| Gebruik | Olie, Water, boorinstallatie | Stroom | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druk | Hoge druk, lage druk | Sollicitatie | mijnbouw, olie |
| Structuur | Zuigerpomp | Brandstof | Diesel |
| Standaard of niet-standaard | Standaard | Type | Modderpomp |
| Kleur | Groen of per Klantenontwerp | Materiaal | gietijzer/de zuigpomp van de roestvrij staalmodder |
| Productnaam | Modderpomp | OEM | Van toepassing |
| Voorwaarde | Nieuw |
Premium kan Hy-Chrome liners en Zicornia/Ceramic Liners maken en leveren voor Emsco, Brewster, National Oilwell, Ideco, Gardner Denver, Weatherford, Drillmec, Bomco, Honghua, RG, Rongsheng, TSC, LS NOV, POT, Bentec, Wirth, Southwest, Ewco, Lewco, Baker Forum, Mud King, OPI, Texma, Haihua Groupen meer. Ook hebben wij uitgebreide kennis van oudere en verouderde modderpompen en hun onderdelen. Ons bereik strekt zich uit tot klanten over de hele wereld.
| 4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
| Emsco D375 | / | / | 05419500 | 05419550 | 05419600 | 05419650 | 05419700 |
| Emsco D300/500 | 05421400 | 05421450 | 05421500 | 05421550 | 05421600 | 05421650 | 05421700 |
| Gardner Denver FO-FXO |
7-1/2” BJ45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FY-FXD |
7-1/2” BJ45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FK-FXK | / | 05442450 | 05442500 | 05442550 | 05442600 | 05442650 | 05442700 |
| Gardner Denver FXN |
7-1/2” FK45675 |
05442450 FK45645 |
05442500 FK45650 |
05442550 FK45655 |
05442600 FK45660 |
05442650 FK45665 |
05442700 FK45670 |
| Gardner Denver FQ-FXQ | 05443450 | 05443500 | 05443550 | 05443600 | 05443650 | 05443700 | |
| Gardner Denver FG-FXG | FG45640 | FG45645 | FG45650 | / | / | / | / |
| Gardner Denver FD-FXD | FD45640 | FD45645 | FD45650 | FD45655 | FD45660 | / | / |
| Gardner Denver TEE | 306TEE456 | 302TEE456 | 301TEE456 | 300TEE456 | / | / | / |
| Gaso 1860 | 100134600 | 05483010 | / | / | / | / | / |
| Gaso 1753 | / | 05483060 | 05483059 | 05483057 | 05483055 | 05483051 | 05483052 |
| Gaso 1742 | 100133602 | 100133701 | 100133800 | 100133909 | / | / | / |
| Gaso 2652 | / | 1233580 | 1212737 | 1211145 | 1211153 | 1233629 | 1233637 |
| Emsco DB550 DC700 | / | / | 05422500 | 05422550 | 05422600 | 05422650 | 05422700 |
| IdecoMM-550-F/MM-700-F | / | 05476450 | 05476500 | 05476550 | 05476600 | 05476650 | 05476700 |
| Nationale C-150-B | / | / | 05452500 | 05452550 | 05452600 | 05452650 | 05452700 |
| Nationale C-250 | 05453400 | 05453450 | 05453500 | 05453550 | 05453600 | 05453650 | 05453700 |
| Oliebron 214-P | / | 05303725 | 05303500 | 05303550 | 05303600 | 05303650 | 05303700 |
| Oliebron 218-P | / | 05302725 | 05302500 | 05302550 | 05302600 | 05302650 | 05302700 |
| OPI-350 | 05501400 | 05501450 | 05501500 | 05501550 | 05501600 | 05501650 | 05501700 |
| OPI-700-HDL | 05503400 | 05503450 | 05503500 | 05503550 | 05503600 | 05503650 | 05503700 |
| OPI-1000-HDL | 05514400 | 05514450 | 05514500 | 05514550 | 05514600 | 05514650 | 05514700 |
| Met TPK-1000 | / | 05542450 | 05542500 | 05542550 | 05542600 | 05542650 | / |
| Met TPK-1600 | / | / | 07529500 | 07529550 | 07529600 | 07529650 | 07529700 |
| Met TPK-2200 | / | / | 07557500 | 07557550 | 07557600 | 07557650 | 07557700 |
| Gardner Denver FD-FXX | FD45640 | FD45645 | FD45650 | FD45655 | FD45660 | / | / |
| Gardner Denver FC-FXD | 1EF45640 | 1EF45645 | 1EF45650 | 1EF45625 | 1EF45630 | 1EF45655 | / |
| Gardner Denver FY-FXX |
7-1/2” BJ45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| Gardner Denver FZ-FXZ |
7-1/2” BJ45675 |
05441450 FZ45645 |
05441500 FZ45650 |
05441550 FX45655 |
05441600 FZ45660 |
05441650 FZ45665 |
05441700 FZ45670 |
| TUIN DENVER PZ-7 REBUILD-KIT VOOR VLOEISTOFKANT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 3 | Voering 5 "boring | PPGD 200PZG456 |
| 3 | Zuiger 5"B | PPGD241TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5"B | PPGD TBB76024 |
| OF | ||
| 3 | Voering 5,1/2" boring | PPGD PY13955 |
| 3 | Zuiger 5.1/2"B | PPGD243TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5.1/2"B | PPGD TBB76026 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6 "boring | PPGD PY13960 |
| 3 | Zuiger 6"B | PPGD253TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6"B | PPGD TBB76028 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6,1/2" boring | PPGD PY13965 |
| 3 | Zuiger 6,1/2"L | PPGD204TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6.1/2"L | PPGD TBL77585 |
| 3 | Voering pakking | PPGD 25AT37 |
| 6 | Klepdekselpakking | PPGD 2011862 |
| 6 | Houderring | PPGD 2011861 |
| 6 | Klepveer | PPGD 78H44 |
| 6 | Klepsteel geleid | PPNO 060155041 |
| 6 | Ventiel inzetstuk | PPNO 062400338 |
| 6 | Klepzitting | PPNO 061101507 |
| 6 | Pakking Kleppendeksel | PPGD 1540138 |
| 3 | Zuigerstang met schroefdraad | PPGD200PYG060A |
| OF | ||
| 3 | Zuigerstangklemtype | PPGD 201PZG060A |
| TUIN DENVER PZ-8, PZ-9 REBUILD-KIT VOOR VLOEISTOFKANT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 3 | Voering 5,1/2" boring | PPGD203PZJ456 |
| 3 | Zuiger 5.1/2"B | PPGD243TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5.1/2"B | PPGD TBB76026 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6 "boring | PPGD202PZJ456 |
| 3 | Zuiger 6"B | PPGD253TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6"B | PPGD TBB76028 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6,1/2" boring | PPGD 200PZJ456 |
| 3 | Zuiger 6,1/2"L | PPGD204TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6.1/2"L | PPGD TBL77585 |
| OF | ||
| 3 | Voering 7 "boring | PPGD207PZJ456 |
| 3 | Zuiger 7"L | PPGD202TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 7"L | PPGD TBL77586 |
| 3 | Zuigerstang met schroefdraad | PPGD 200PZJ060A |
| 3 | Zuigerstangklemtype | PPGD 1PZ183A |
| 3 | Pakkingvoering naar cilinder | PPGD 25AT37 |
| 6 | Klepdekselpakking | PPGD 2011861 |
| 6 | Pakking Kleppendeksel | PPGD 2011862 |
| 6 | Klepbus | PPGD2007674 |
| 3 | Pakking zuigspruitstuk | PPGD 25G41 |
| 3 | Pakking uitlaatspruitstuk | PPGD 25AL35 |
| 3 | Klepgeleider | PPGD 2011706 |
| 6 | Klepveer | PPGD 78H44 |
| 6 | Klepsteel geleid | PPGD 202PZL482A |
| 6 | Ventiel grindinzetstuk | PPGD 201PZL106 |
| 6 | Klepzitting | PPGD202PZL039 |
| TUIN DENVER PZ-10 REBUILD-KIT VOOR VLOEISTOFKANT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 3 | Voering 4,1/2" boring | PPNO 05496450 |
| 3 | Zuiger 4,1/2"B | PPGD239TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 4.1/2"B | PPGD TBB76022 |
| OF | ||
| 3 | Voering 5 "boring | PPNO 05496500 |
| 3 | Zuiger 5"B | PPGD241TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5"B | PPGD TBB76024 |
| OF | ||
| 3 | Voering 5,1/2" boring | PPGD203PZL456 |
| 3 | Zuiger 5.1/2"B | PPGD243TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5.1/2"B | PPGD TBB76026 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6 "boring | PPGD202PZL456 |
| 3 | Zuiger 6"B | PPGD253TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6"B | PPGD TBB76028 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6,1/2" boring | PPGD 201PZL456 |
| 3 | Zuiger 6,1/2"L | PPGD204TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6.1/2"L | PPGD TBL77585 |
| OF | ||
| 3 | Voering 7 "boring | PPGD 200PZL456 |
| 3 | Zuiger 7"L | PPGD206TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 7" | PPGD TBL77586 |
| 3 | Voering pakking | PPGD 25AT37 |
| 6 | Klepdekselpakking | PPGD204PZL715 |
| 6 | Klepveer | PPGD 78H44 |
| 6 | Klepsteel geleid | PPNO 060155041 |
| 6 | Ventiel inzetstuk | PPNO 062400338 |
| 6 | Klepzitting | PPNO 061101507 |
| 3 | Zuigerstangklemtype | PPGD 200PZL060A |
| TUIN DENVER PZ-11 REBUILD-KIT VOOR VLOEISTOFKANT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 3 | Voering 4,1/2" boring | PPNO 05496450 |
| 3 | Zuiger 4,1/2"B | PPGD239TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 4.1/2"B | PPGD TBB76022 |
| OF | ||
| 3 | Voering 5 "boring | PPNO 05496500 |
| 3 | Zuiger 5"B | PPGD241TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5"B | PPGD TBB76024 |
| OF | ||
| 3 | Voering 5,1/2" boring | PPGD203PZL456 |
| 3 | Zuiger 5.1/2"B | PPGD243TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 5.1/2"B | PPGD TBB76026 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6 "boring | PPGD202PZL456 |
| 3 | Zuiger 6"B | PPGD253TBB045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6"B | PPGD TBB76028 |
| OF | ||
| 3 | Voering 6,1/2" boring | PPGD 201PZL456 |
| 3 | Zuiger 6,1/2"L | PPGD204TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 6.1/2"L | PPGD TBL77585 |
| OF | ||
| 3 | Voering 7 "boring | PPGD 200PZL456 |
| 3 | Zuiger 7"L | PPGD206TBL045A |
| 3 | Zuigerrubberset 7" | PPGD TBL77586 |
| 3 | Voering pakking | PPGD 25AT37 |
| 6 | Klepdekselpakking | PPGD204PZL715 |
| 6 | Klepveer | PPGD 78H44 |
| 6 | Klepsteel geleid | PPNO 060155041 |
| 6 | Ventiel inzetstuk | PPNO 062400338 |
| 6 | Klepzitting | PPNO 061101507 |
| 3 | Zuigerstangklemtype | PPGD 200PZL060A |
| TUIN DENVER 4X5 FF FXF GD VLOEISTOFKANT HERBOUWKIT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 2 | VOERING | PPGDFF45640 |
| 2 | VOERINGVERPAKKING | PPGD2FF519 |
| 2 | HOOFDPAKKING | PPGD 25G29 |
| 2 | ZUIGER GD-1 | PPGD205TBA045A |
| 2 | ZUIGER RUBBER KIT | PPGD TBA75998 |
| 2 | ZUIGERSTANG GD-1 | PPGD21FXF183 |
| 2 | JUNK-RING | PPGD FF317 |
| 2 | OLIESTOP-KOPWASSER | PPGD AF318 |
| 2 | VERPAKKING PAKKINGDOOS | PPGD60BH14 |
| 8 | KLEPDEKSEL PAKKING | PPGD 25G27 |
| 8 | KLEPVEER MESSING | PPGD 78D22 |
| 4 | PAKKINGVOERING SET SCHROEF | PPGD60BQ1 |
8 |
KLEP GRIND |
PPGD 200FFF482A |
| 8 | KLEP GRINDINVOEGSEL | PPGD200FFF106 |
| 8 | KLEPZETEL | PPGD202FFF039 |
| OF | ||
| 8 | KLEP STD | PPGD FF928 |
| 8 | KLEP STD-INSERT | PPGD1FF452 |
| 8 | KLEP STD-ZETEL | PPGD 11FF39 |
| OPTIONEEL | ||
| 2 | MOER KRUISHOOFD | PPGD 50B9 |
| 5 | PLUG-AFVOER | PPGD64AU5 |
| 4 | VOERINGSCHROEF | PPGD 76N8 |
| 4 | WASSERVOERING SET SCHROEF | PPGD95F7 |
| 4 | MOERVOERING STELSCHROEF | PPGD 50B7C |
| 1 | TREKKER, VOERING | PPGD FF284 |
| 1 | TREKKER, ZITTING | PPGD201FFF219 |
| TUIN DENVER 4X5 FF FXF VERSNELLINGSKIT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 1 | JACKAS | PPGDFXF371 |
| 1 | PONDSEL - TANDWIELAANDRIJVING | PPGDFXF181 |
| 1 | SLEUTEL | PPGD35C46 |
| 2 | MOUW-SCHACHT | PPGDFXF289 |
| 2 | SEAL-OLIE | PPGD60G3 |
| 2 | LAGER-JACKAS | PPGD 12W1 |
| 1 | SCHIM-SET | PPGD 77G14 |
| 2 | SEAL-OLIE | PPGD60G38 |
1 |
SCHACHT-EXCENTRISCH |
PPGD1FXF367 |
| 1 | SLEUTEL | PPGD 35C70 |
| 1 | EXCENTRISCHE VERSNELLING | PPGD1FXF255 |
| 2 | MOUW-SCHACHT | PPGD 15AUX18 |
| 2 | SEAL-OLIE | PPGD 60G220 |
| 2 | HANDELSWIJZE | PPGD 12C28 |
| 2 | EXCENTRISCHE BUS | PPGD2FXF421 |
| 2 | KRUISKOP-BUS | PPGDAXF229 |
| 2 | KRUISHOOFD | PPGD1FXF175X |
| 2 | CROSSHEAD-PEN | PPGDFXF189 |
| 2 | PAKKINGOLIE STOPKOP | PPGD60BG23 |
| 2 | WASHER OLIE STOPKOP | PPGD AF318 |
| 2 | OLIE STOPKOP | PPGD2FXF495 |
| 2 | OLIE STOP HOOFDKLIKKER | PPGDAXF238 |
| 2 | PLAATLAGERDEKSEL | PPGDFXF366 |
| 1 | PAKKING, KAP | PPGD-2009457 |
| 8 | SCHROEF, KAP | PPGD 75A130 |
| 1 | PLUG | PPGD64AA4 |
| 2 | SCHERM, ZUIGERSTANG | PPGD2FXF840 |
| 1 | SLEUTEL, JACKAS | PPGD35B101 |
| 4 | KRUISKOP STELSCHROEF | PPGD 76J6 |
| 2 | STEL SCHROEF | PPGD 76U32 |
| 2 | STEL SCHROEFBORGMOER IN | PPGD 50F3 |
| 4 | PIN, STELSCHROEF | PPGD 62A153 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUIN DENVER 5X10 FD FXD VLOEISTOFKANT HERBOUWKIT |
||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. |
| 2 | Voering | PPGDFD45650 |
| 2 | Voering chroom | PPGDFD45650C |
| 4 | Voeringverpakking | PPGD4EF519 |
| 2 | Lantaarnring | PPGD FC957 |
| 2 | Koppakking | PPGD 25G12 |
| 2 | Zuiger | PPGD202TBB045A |
| 2 | Zuigerrubberset | PPGD TBB76011 |
| 2 | Zuigerstang | PPGD 5FD183 (5X10) |
| 2 | Zuigerstang Chroom | PPGD 5FD183C (5X10) |
| 2 | Junk-ring | PPGD BC317 |
| 2 | Verpakking | PPGD60BH2 |
| 2 | Bus klier | PPGD1FD152 |
| 8 | Klepdekselpakking | PPGD 25G18 |
| 8 | Klepveer | PPGD 78D22 |
| 8 | Ventiel grind | PPGD 200FGG482A |
| 8 | Ventiel grindinzetstuk | PPGD200FGG106 |
| 8 | Klepzitting | PPGD200FGG039 |
| OF | ||
| 8 | Ventiel standaard | PPGD1FG928 |
| 8 | Ventiel standaard inzetstuk | PPGD1FG452 |
| 8 | Klep standaardzitting | PPGD 11FG39 |
| OPTIONEEL | ||
| 8 | Kleppendeksel | PPGDFD147 |
| 16 | Stud, kleppendeksel | PPGD 79A559 |
| 16 | Moer, kleppendeksel | PPGD 50B13 |
| 12 | Moer, cilinderkop | PPGD 50B10 |
| 2 | Voeringstelschroef | PPGD 76W3 |
| 2 | Moer, voeringstelschroef | PPGD 50B12 |
| 2 | Wasmachine, voeringset | PPGD 95F12 |
| 2 | Verpakking, voeringset | PPGD60BQ6 |
| 5 | Plug | PPGD64AU5 |
| 1 | Trekker, zitstandaard. | PPGD 1AUX545 |
| 1 | Trekker, zitgrind | PPGD200FGG219A |
| 1 | Trekker, voering | PPGDFD284 |
| 32 | Stud, flens en kop | PPGD 79A183 |
| 32 | Moer, flens en kop | PPGD 50B8 |
| 1 | Pakking, afvoer Fla | PPGD 25BE4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^--terug naar boven:: Onderdelen thuis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardner Denver 5,5 "x 10" FD FXD modderpomp
Vervangende onderdelen voor de Gardner Denver 5.5" x 10" FD FXD modderpomp.
· Download de servicehandleiding
Vloeistofeinde-revisieset
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD vloeistofuiteinde-revisieset | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 2 | Voering | PPGDFD45655 | ||
| 2 | Voering chroom | PPGDFD45655C | ||
| 4 | Voeringverpakking | PPGD 25T32 | ||
| 2 | Lantaarnring | PPGDFD445 | ||
| 2 | Koppakking | PPGD 25G43 | ||
| 2 | Zuiger | PPGD204TBB045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset | PPGD TBB76013 | ||
| 2 | Zuigerstang | PPGD5FD183 | ||
| 2 | Zuigerstang Chroom | PPGD5FD183C | ||
| 2 | Junk-ring | PPGD BC317 | ||
| 2 | Verpakking | PPGD60BH2 | ||
| 2 | Bus klier | PPGD1FD152 | ||
Vloeistofeindkleppen, zittingen en veren
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD vloeistofeindkleppen, zittingen en veren | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 8 | Klepdekselpakking | PPGD 25G18 | ||
| 8 | Klepveer | PPGD 78D22 | ||
| 8 | Lente SS | PPGD 78A171SS | ||
| 8 | Verenstaal | PPGD 78A171ST | ||
| 8 | Ventiel grind | PPGD 200FGG482A | ||
| 8 | Ventiel grindinzetstuk | PPGD200FGG106 | ||
| 8 | Klepzitting | PPGD200FGG039 | ||
| OF | ||||
| 8 | Ventiel standaard | PPGD1FG928 | ||
| 8 | Ventiel standaard inzetstuk | PPGD1FG452 | ||
| 8 | Klep standaardzitting | PPGD 11FG39 | ||
| OF | ||||
| 8 | Zetelklep | PPGD200FDD039 | ||
| 8 | Ventiel-Bal | PPGD200FDD481 | ||
| 8 | Afdekklep | PPGD 200FDD147A | ||
Vloeistofeinde-vulkast
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD vloeistofeindpakkingdoos | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 4 | Stud, stopbus | PPGD 79A183 | ||
| 4 | Moer, pakkingbusbout | PPGD 50B8 | ||
| 2 | ASM, stopbus | PPGD2007956 | ||
| 2 | Verpakking, gevlochten asbest | PPGD60BG13 | ||
| 2 | Verpakking, olie-res-gegoten convex | PPGD60BH2 | ||
| 2 | Verpakking, gegoten rubber en eend | PPGD60DA415 | ||
| 2 | Ring-junk | PPGD BC317 | ||
| 2 | Pakking | PPGD25C1737 | ||
| 2 | Bus-klier | PPGD1FD152 | ||
| 2 | Klier, stopbus | PPGDFD21 | ||
| 2 | ASM-klier | PPGD200FXX008A | ||
| 2 | Verpakkingsring | PPGD60DD75 | ||
| 2 | Moer | PPGD200FXX086 | ||
Vloeistofeindcilinder
| Gardner Denver 5,5 "x 10" FD FXD vloeistofeindcilinder | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 1 | ASM-vloeistofcilinder | PPGD6FD29B | ||
| 12 | Stud, cilinder tot frame | PPGD 79L92 | ||
| 12 | Moer, cilinder op frametap | PPGD 50B10 | ||
| 16 | Stud, kleppendeksel | PPGD 79A559 | ||
| 16 | Moer, kleppendekseltapijt | PPGD 50B13 | ||
| 8 | Stud, afvoerflens | PPGD 79A183 | ||
| 8 | Moer, afvoerflensbout | PPGD 50B8 | ||
| 24 | Stud, cilinderkop | PPGD 79A183 | ||
| 24 | Moer, cilinderkoptap | PPGD 50B8 | ||
| 8 | Stud, zuigflens | PPGD 79A183 | ||
| 8 | Moer, zuigflensbout | PPGD 50B8 | ||
| 1 | Flens, afvoer | PPGD64DA5 | ||
| 1 | Pakking, afvoerflens | PPGD 25G4 | ||
| 2 | Hoofd Cilinder | PPGD4FD41 | ||
| 2 | Pakking, cilinderkop | PPGD 25G43 | ||
| 2 | Klemvoering | PPGD3FD217 | ||
| 4 | Mouwvoering | PPGD 25T32 | ||
| 2 | Afstandsvoering | PPGDFD445 | ||
| 2 | Stelschroef, voering | PPGD 76W3 | ||
| 2 | Moer, voeringstelschroef | PPGD 50B12 | ||
| 2 | Sluitring, voeringstelschroef | PPGD 95F12 | ||
| 2 | Verpakking, voeringstelschroef | PPGD60BQ6 | ||
| 1 | Flens, zuiging | PPGDFD77 | ||
| 1 | Pakking, zuigflens | PPGD 25C320 | ||
| 5 | Plug, cilinderreiniging | PPGD64AU5 | ||
| 8 | Kleppendeksel | PPGDFD147 | ||
Vloeistofuiteinde Optionele voeringen, zuigers, zuigerrubbersets
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD vloeistofuiteinde Optionele voeringen, zuigers, zuigerrubbersets | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 2 | Voering 5,5" x 10" 5,5" boring | PPGDFD45655 | ||
| 2 | Zuiger 5,5" B API-3 | PPGD204TBB045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset 5,5" B | PPGD TBB76013 | ||
| 2 | Voering 5,5" x 10" 5" boring | PPGD1FD45650 | ||
| 2 | Zuiger 5" B API-3 | PPGD202TBB045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset 5" B | PPGD TBB76011 | ||
| 2 | Voering 4,5" Boring voor 5,5" x 10" | PPGD2FD45645 | ||
| 2 | Zuiger 4,5" B API-3 | PPGD200TBB045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset 4,5" B | PPGD TBB76009 | ||
| 2 | Voering 5,5" x 10" 4" boring | PPGD1FD45640 | ||
| 2 | Zuiger 4" K API-3 | PPGD221TBK045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset 4" K | PPGDTBK90423 | ||
| 2 | Voering 3,5" boring | PPGD200FDD456 | ||
| 2 | Zuiger 3,5" K API-3 | PPGD220TBK045A | ||
| 2 | Zuigerrubberset 3,5" K | PPGDTBK90422 | ||
Tandwieleindtrekkers
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD tandwieleindtrekkers | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 1 | Trekker, stoel standaard | PPGD 1AUX545 | ||
| 1 | Trekker, zitgrind | PPGD200FGG219A | ||
| 1 | Trekker, voering | PPGDFD284 | ||
Oliestopkop
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD oliestopkop | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 2 | Oliestopkop | PPGDFXD495 | ||
| 4 | Stud, oliestopkop | PPGD 79A69 | ||
| 4 | Moer, oliestopkoptap | PPGD 50B5 | ||
| 2 | Wartel, oliestopkop | PPGD PXD238 | ||
| 2 | Verpakking, oliestopkop | PPGD60BG26 | ||
| 2 | Sluitring, oliestopkop | PPGD BC318 | ||
| 2 | Pakking, oliestopkop | PPGD25C974 | ||
Tandwieleind JackShaft
| Gardner Denver 5,5" x 10" FD FXD tandwielaandrijfas | ||||
| Aantal | Beschrijving | Onderdeelnr. | ||
| 1 | JackShaft | PPGD聽FXD371 | ||
| 2 | De schacht van de mouw | PPGD聽FXD289 | ||
| 2 | Seal'il,lagerhuis | PPGD聽60G63 | ||
| 4 | Afstandsstuk, lager | PPGD聽FXD376 | ||
| 2 | Lager, JackShaft | PPGD聽12W6 | ||
| 2 | Woningbouw | PPGD聽1FXD368 | ||
| 2 | Spacer-oor | PPGD聽FXD376 | ||
