-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Énergie des pompes à boue
-
Ideco Mud Pumps
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
OILWELL Mud Pumps
-
Pompes à boue EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Pompes à mousse pour le moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin à moulin
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OILWELL, GARDNER DENVERNATIONAL, EMSCO, DRILLMEC, GARDNER DENVER |
| Certification | API |
| Numéro de modèle | 12P160,14P220, FB1600, PZ10, F1000, A1700PT |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | 1 to 500 usd |
| Détails d'emballage | Convient à l'expédition par mer et par air |
| Délai de livraison | En stock |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Usage | Huile, l'eau, installation de perceuse | Pouvoir | Hydraulique, diesel |
|---|---|---|---|
| Pression | Pompe à boue submersible haute pression, basse pression et basse pression, pompe à boue de dragage d | Application du projet | Exploitation, huile, produit chimique |
| Structure | Pompe à pistons | carburant | Moteur à essence, pneumatique, diesel et moteur hydraulique en option |
| Standard ou non standard | Standard | Taper | Pompe à boue |
| Couleur | rouge et ainsi de suite, vert ou selon la conception du client | Matériel | Pompe d'aspiration de boue en fonte/acier inoxydable, alliage chromé, plastique aluminium acier |
| Garantie | 12 mois | Nom du produit | Pompe à boue |
| OEM | Peut être accepter | Condition | Nouveau |
![]()
| SUD-OUEST 7500 PSI | NATIONALE 14-P-220 | 9" X 14" |
| Numéro d'article. |
Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 8482-25A | ASSEMBLAGE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE :(SE COMPOSE D'ÉLÉMENTS : 3,4,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34) | ||
| 1 | 6382G-XX | DOUBLURERÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE DU TYPE (G) ; (Oui); ET POUR L'ALÉSAGE (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | JOINT DE REVÊTEMENT | 3 |
| 3 | 8482-5 | PLAQUE D'USURE | 3 |
| 4 | 2988 | PLAQUE D'USURE ET JOINT DE MODULE(ÉGALEMENT DISPONIBLE EN URÉTHANE PIÈCE # 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BYA | PISTON(VOIR LE GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE POUR LA TAILLE (XX) ET LE TYPE (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | JOINT TORIQUE DU PISTON | 3 |
| 7 | 6282W32 | TIGE DE PISTON(AVEC ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE DE TIGE DE PISTON | 3 |
| 9 | 6282-1 | SOUS-TIGE | 3 |
| 10 | 6282CWY | PINCE À TIGE(COMPOSÉ DE 10A, 10B, 10C)(POUR LA PINCE UNIQUEMENT, UTILISEZ 6282C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | TUYAU | 3 |
| 10B | 1200160 | TUYAU | 3 |
| 10C | 4019-77 | BOULON DE SERRAGE DE TIGE | 12 |
| 11 | 6200G82 | CANNE PONEY | 3 |
| 12 | VOIR PAGE | SOUPAPE | 6 |
| 13 | VOIR PAGE | INSERT DE SOUPAPE(SI BESOIN) | 6 |
| 14 | VOIR PAGE | RESSORT DE SOUPAPE | 6 |
| 15 | VOIR PAGE | SIÈGE DE SOUPAPE | 6 |
| SWTM1700 | KIT D'EXTRACTION DE SIÈGE HYDRAULIQUE COMPLET(REFÉREZ-VOUS À LA SECTION OUTILS DU CATALOGUE) | 1 | |
| 16 | 4476 | BRIDE FILETÉE | 6 |
| 17 | 4597 | VIS PRESSE-ÉTOUPE | 6 |
| 18 | 4609-25 | PRISE(COMPLET AVEC GUIDE DE VANNE, DOUILLE ET VIS) COMPREND LES ARTICLES 20, 21 ET 22 | 6 |
| 19 | P119 | JOINT DE BOUCHON DE COUVERCLE DE SOUPAPE HP | 6 |
| 20 | 4776R | GUIDE DE SOUPAPE(COMPLET AVEC BAGUE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | DOUILLE DE GUIDAGE DE SOUPAPE(ÉGALEMENT DISPONIBLE EN URÉTHANE PIÈCE # 4700IU) | 6 |
| 22 | 4016-98 | VIS DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 12 |
| 23 | 4015-54 | GOUJON DE COUVERCLE DE SOUPAPE(AVEC SW PART# HHN1500-6 1 ½-6 ÉCROU HEX LOURD) | 84 |
| 24 | 4019-24 | GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE(AVEC SW PART# HHN1500-6 1 ½-6 ÉCROU HEX LOURD) | 30 |
| TYPE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE | MODÈLE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
| SUD-OUEST 7500 PSI | NATIONALE 14-P-220 | 9" X 14" |
| Numéro d'article. |
Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 25 | 6482 | BRIDE DE RETENUE DU DOUBLURE | 3 |
| 26 | 4015-52 | GOUJON DE RETENUE DU DOUBLURE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 18 |
| 27 | 6582 | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 28 | 4020-6 | GOUJON DU MODULE D'ASPIRATION(AVEC LA PIÈCE SW # HHN2000-8 2-8 ÉCROU HEX LOURD) | 18 |
| 29 | 4018-19 | VIS À CAPUCHON DU COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
| 30 | 8582 | COLLECTEUR D'ASPIRATION | 1 |
| 31 | AJO326 | JOINT COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 32 | 8482-26 | MODULE D'ASPIRATION | 3 |
| 33 | 8482-27 | MODULE DE DÉCHARGE | 3 |
| 34 | 8488-5 | GOUPILLE | 6 |
| 35 | 4019-60 | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 18 |
| 36 | 8382-25 | COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 1 |
| 37 | 2988 | JOINT COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 3 |
| SUD-OUEST 5000 PSI | NATIONALE 12-P-160 | 7-1/2" X 12" |
| Numéro d'article. | Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 8476-4A | FIN FLUIDEASSEMBLÉE:(COMPOSE DES ARTICLES 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 et 47) | ||
| 1 | 1376YXX | DOUBLURE (VOIR LE GUIDE DU TABLEAU DE COMMANDE POUR LE TYPE (Y) ET POUR LA TAILLE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | JOINT DE REVÊTEMENT(VOIR LE GUIDE DU TABLEAU DE COMMANDE POUR LE TYPE ET LA TAILLE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | PLAQUE D'USURE | 3 |
| 4 | 2988 | PLAQUE D'USURE ET JOINT DE MODULE(URÉTHANE 2988U DISPONIBLE) | 6 |
| 5 | XX-BYA | PISTON(VOIR LE GUIDE DU TABLEAU DE COMMANDE POUR LA TAILLE (XX) ET LE TYPE (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | JOINT TORIQUE DU PISTON | 3 |
| 7 | 1286-32 | TIGE DE PISTON(AVEC ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE DE TIGE DE PISTON | 3 |
| 9 | 1286-1 | SOUS-TIGE | 3 |
| 10 | 1286CWY | PINCE À TIGE(COMPOSÉ DE 10A, 10B, 10C) (POUR LA PINCE UNIQUEMENT, UTILISEZ 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | TUYAU(1/2” X 30” AVEC RACCORDS 1/2” MÂLE X 3/8” MÂLE) | 3 |
| 10B | 1286CWYFP14 | TUBE DE PULVÉRISATION DOUBLE | 3 |
| 10C | 4020-29 | BOULON DE SERRAGE DE TIGE(BOULON 7/8 X 5" GRADE 8 AVEC CONTRE-ÉCROU ET RONDELLE) | 12 |
| 11 | 1200G86 | CANNE PONEY | 3 |
| 12 | VOIR PAGE | SOUPAPE | 6 |
| 13 | VOIR PAGE | INSERT DE SOUPAPE(SI BESOIN) | 6 |
| 14 | VOIR PAGE | RESSORT DE SOUPAPE | 6 |
| 15 | VOIR PAGE | SIÈGE DE SOUPAPE | 6 |
| SWTM1700 | KIT D'EXTRACTION DE SIÈGE HYDRAULIQUE COMPLET(REPORTEZ-VOUS À LA PAGE OUTILS DU CATALOGUE POUR PLUS DE DÉTAILS) | ||
| 4476-6A | ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE SOUPAPE À CHANGEMENT RAPIDE SOUTHWEST HP(COMPOSE DES ARTICLES 16 À 23) | 6 | |
| 16 | 4476 | BRIDE FILETÉE | 6 |
| 17 | 4597 | VIS PRESSE-ÉTOUPE | 6 |
| 18 | 4676-6A | PRISE(COMPLET AVEC GUIDE DE SOUPAPE, VIS ET DOUILLE) | 6 |
| 19 | P119 | JOINT DE BOUCHON DE COUVERCLE DE SOUPAPE HP | 6 |
| 20 | 4776R | GUIDE DE SOUPAPE(COMPLET AVEC BAGUE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | DOUILLE DE GUIDAGE DE SOUPAPE(4700I URÉTHANE DISPONIBLE) | 6 |
| 22 | 4016-98 | VIS DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 12 |
| 23 | 4015-54 | GOUJON DE COUVERCLE DE SOUPAPE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1500-6 1-1/2-6" ÉCROU HEXAL LOURD) | 72 |
| 24 | 4015-95 | GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE(AVEC PIÈCE SW N° HHN1375-6 ÉCROU HEXAL LOURD 1-3/8"6) | 30 |
| 25 | 4017-65 | VIS À TÊTE DE FERRY DE RETENUE DE LINER | 18 |
| 26 | 6476 | BRIDE DE RETENUE DU DOUBLURE | 3 |
| TYPE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE | MODÈLE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
| SUD-OUEST 5000 PSI | NATIONALE 12-P-160 | 7-1/2" X 12" |
|
Numéro d'article. |
Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 27 | 6576 | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 28 | 4018-17 | GOUJON DU MODULE D'ASPIRATION(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1750-6 1-3/4"-6 ÉCROU HEXAL LOURD) | 18 |
| 29 | 4018-19 | VIS À CAPUCHON DU COLLECTEUR D'ASPIRATION(AVEC RONDELLE DE BLOCAGE) | 24 |
| 30 | 8576-50 | COLLECTEUR D'ASPIRATION(ENTRÉE AVANT OU LATÉRALE) | 1 |
| 31 | AJO419R | JOINT COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 32 | 8476-6S | MODULE D'ASPIRATION(CLOUTÉ UNIQUEMENT) | 3 |
| 33 | 8476-5D | MODULE DE DÉCHARGE(CLOUTÉ UNIQUEMENT) | 3 |
| 34 | 8488-5 | GOUPILLE | 6 |
| LES ARTICLES NUMÉROS 35 À 46 NE SONT PAS AFFICHÉS INTENTIONNELLEMENT | |||
| 47 | 4018-18 | VIS À CAPUCHON DU CONNECTEUR DE DÉCHARGE(AVEC RONDELLE DE BLOCAGE) | 16 |
| 48 | 4018-39 | ESPACEUR DE DÉCHARGE BRIDE VIS À TÊTE CHC | 16 |
| 49 | 8376-1 | CONNECTEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 50 | 8376-2 | ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 51 | 8376-3 | BAGUE D'APPUI | 4 |
| 52 | 8376-4 | BRIDE D'ESPACEMENT DE DÉCHARGE | 2 |
| 53 | 2976-3 | JOINT DE BRIDE D'ESPACEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 54 | 2976-1 | CONNECTEUR DE DÉCHARGE / EMBALLAGE ADAPTATEUR | 2 |
| 55 | 2976-2 | CONNECTEUR DE DÉCHARGE / EMBALLAGE ADAPTATEUR | 4 |
| 56 | R44D | JOINT DE ANNEAU | 2 |
| 57 | 4017-22 | GOUJON DE BRIDE D'ESPACEUR DE DÉCHARGE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1500-6 1-1/2"-6 ÉCROU HEXAL LOURD) | 16 |
| 58 | 5000-5BFLANGE | BRIDE AVEUGLE 5" | 1 |
| 59 | 9070012 | JOINT DE TIGE PONEY | 12 |
| 60 | 80491292 | PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES | 3 |
| 61 | 8376-50A | CROIX DE CRÉPINE COMPLÈTE | 1 |
| 62 | 8376-50 | CROIX DE CRÉPINE CLOUTÉE SEULEMENT | 1 |
| SUD-OUEST 7500 PSI | GARDNER DENVER PZ11/10 | 6 ¾" X 11" |
| Numéro d'article. | Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 8477-25A | ASSEMBLAGE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE :(SE COMPOSE D'ÉLÉMENTS : 3,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39) | ||
| 1 |
1367Y-XX 1367AY-XX |
DOUBLURE(VOIR LE GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE POUR LE TYPE (Y) ET POUR L'ALÉSAGE (XX) DOUBLURE 6 ¼” À 6 ¾” |
3 |
| 2 |
2930-XXU** 2974-XXU** |
JOINT DE REVÊTEMENT JOINT DE REVÊTEMENT POUR REVÊTEMENTS 6 ¼” À 6 ¾” |
3 |
| 3 | 8477-29 | BAGUE D'ALIGNEMENT | 3 |
| 4 | 8477-30 | PLAQUE D'USURE(REMPLACE LA PLAQUE D'USURE N° 8477-28) | 3 |
| 5 | 2988U** | PLAQUE D'USURE, MODULE ET JOINT DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 9 |
| 6 | XX-BYA | PISTON(VOIR LE GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE POUR LA TAILLE (XX) ET LE TYPE (YY)) | 3 |
| 7 | 568-225 | JOINT TORIQUE DU PISTON | 3 |
| 8 | 6278-25 | TIGE DE PISTON(AVEC ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE 1 ½-8-UN) | 3 |
| 9 | API-4ESN | ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE DE TIGE DE PISTON | 3 |
| 10 | 1290-2 | GOUJON DE RACCORDEMENT DE TIGE DE PISTON | 3 |
| 11 | 6279-1 | SOUS-TIGE(LE TYPE DE PINCE ; LA TIGE SUB-TIGE À VIS EST LA PIÈCE N° 6280-1) | 3 |
| 12 | 1277CW | PINCE À TIGE (AVEC CHEMISE D'EAU) (COMPOSÉE DE 12A, 12B, 12C) | 3 |
| 12A | 1200120 | TUYAU DE PULVÉRISATION(3/8" x 12" GALVANISÉ ET FILETÉ À UNE EXTRÊMITÉ) | 3 |
| 12B | 4018-96 | BOULON(Boulon 5/8"-11UN GRADE 8 AVEC CONTRE-ÉCROU ET RONDELLE) | 6 |
| 12C | 1200H30 | TUYAU(1/2" x 30" AVEC RACCORDEMENTS 1/2" MÂLE ET 3/8" MÂLE) | 3 |
| 13 | 1200G77 | CANNE PONEY(TYPE DE PINCE ; LA TIGE DE PONEY À VIS EST LA RÉFÉRENCE 1200G88) | 3 |
| 14 | VOIR PAGE | SOUPAPE | 6 |
| 15 | VOIR PAGE | INSERT DE SOUPAPE | 6 |
| 16 | VOIR PAGE | RESSORT DE SOUPAPE | 6 |
| 17 | VOIR PAGE | SIÈGE DE SOUPAPE | 6 |
| SWTM1700 | KIT D'EXTRACTION DE SIÈGE HYDRAULIQUE COMPLET(REPORTEZ-VOUS À LA PAGE OUTILS DU CATALOGUE POUR PLUS DE DÉTAILS) | 1 | |
| 18 | 4488-25 | BRIDE DE COUVERCLE DE SOUPAPE | 6 |
| 19 | 4588-25 | VIS PRESSE-ÉTOUPE | 6 |
| 20 | 4688-25 | PRISE(COMPLET AVEC GUIDE DE VALVE, DOUILLE ET VIS ; COMPREND LES ARTICLES 22, 23 ET 24) | 6 |
| 21 | P115 | BOUCHON DE COUVERCLE DE VALVE HP JOINT NITRILE(JOINT EN URÉTHANE P115U DISPONIBLE) | 6 |
| 22 | 4788-25R | GUIDE DE SOUPAPE(COMPLET AVEC BAGUE #4700I) | 6 |
| 23 | 4700I | DOUILLE DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 6 |
| 24 | 4018-18 | VIS DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 12 |
| TYPE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE | MODÈLE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
| SUD-OUEST 7500 PSI | GARDNER DENVER PZ11/10 | 6 ¾" X 11" |
| Numéro d'article. | Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 25 | 4015-2 | GOUJON DE COUVERCLE DE SOUPAPE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 72 |
| 26 | 4019-46 | GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 24 |
| 27 | 6477-25 | BRIDE DE RETENUE DU DOUBLURE | 3 |
| 28 | 4019-45 | GOUJON DE RETENUE DU DOUBLURE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 24 |
| 29 | 6577-25 | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 30 | 4019-44 | GOUJON DU MODULE D'ASPIRATION(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1750-8 1 ¾-8 ÉCROU HEXAL LOURD) | 18 |
| 31 | 4017-77 | VIS À CAPUCHON DU COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
| 32 | 8577-25 | COLLECTEUR D'ASPIRATION | 1 |
| 33 | AJO245 | JOINT COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 34 | 8477-26 | MODULE D'ASPIRATION | 3 |
| 35 | 8477-27 | MODULE DE DÉCHARGE | 3 |
| 36 | 8488-5 | GOUPILLE | 6 |
| 37 | 8377-27 | COLLECTEUR DE DÉCHARGE (Pour les numéros de série 9222 et inférieurs, utilisez le 8377-25 pour éviter de déplacer la tuyauterie de refoulement.) | 1 |
| 38 | 4019-45 | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE(AVEC LA PIÈCE SW N° HHN1250-7 1 ¼-7 ÉCROU HEX LOURD) | 12 |
| 39 | LW500 | RONDELLE DE BLOCAGE 1/2 | 12 |
![]()
| SUD-OUEST 7500 PSI | NATIONALE 12P-160 | 7-1/2" X 12" |
| Numéro d'article. | Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 8476-25A | ASSEMBLAGE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE(COMPOSE DES ARTICLES 3,4,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38) | ||
| 1 | 1376YXX | DOUBLURE(REPORTEZ-VOUS AU GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE POUR LE TYPE (G); (Y); ET POUR L'ALÉSAGE (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | JOINT DE REVÊTEMENT(REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DU TABLEAU DE COMMANDE POUR LE TYPE ET LA TAILLE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | PLAQUE D'USURE | 3 |
| 4 | 2988 | PLAQUE D'USURE ET JOINT DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 6 |
| 5 | XX-BYA | PISTON(REPORTEZ-VOUS AU GUIDE POUR LE TABLEAU DE COMMANDE POUR LA TAILLE (XX) ET LE TYPE (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | JOINT TORIQUE DU PISTON | 3 |
| 7 | 1286-32 | TIGE DE PISTON(AVEC ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ÉCROU DE BUTÉE ÉLASTIQUE DE TIGE DE PISTON | 3 |
| 9 | 1286-1 | SOUS-TIGE | 3 |
| 10 | 1286CWY | PINCE À TIGE(COMPOSÉ DE 10A, 10B, 10C) (POUR LA PINCE UNIQUEMENT, UTILISEZ 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | TUYAU(1/2” X 30” AVEC RACCORDS 1/2” MÂLE X 3/8” MÂLE) | 3 |
| 10B | 1286CWYFP14 | TUYAU(3/8” X 14” GALVANISÉ ET FILETÉ À UNE EXTRÊMITÉ) | 3 |
| 10C | 4020-29 | BOULON(7/8 - 9 BOULON DE GRADE 8 AVEC CONTRE-ÉCROU ET RONDELLE) | 12 |
| 11 | 1200G86 | CANNE PONEY | 3 |
| 12 | VOIR PAGE | SOUPAPE | 6 |
| 13 | VOIR PAGE | INSERT DE SOUPAPE(SI BESOIN) | 6 |
| 14 | VOIR PAGE | RESSORT DE SOUPAPE | 6 |
| 15 | VOIR PAGE | SIÈGE DE SOUPAPE | 6 |
| SWTM1700 | KIT D'EXTRACTION DE SIÈGE HYDRAULIQUE COMPLET(REPORTEZ-VOUS À LA PAGE OUTILS DU CATALOGUE POUR PLUS DE DÉTAILS) | 1 | |
| 16 | 4488-25 | BRIDE FILETÉE | 6 |
| 17 | 4588-25 | VIS PRESSE-ÉTOUPE | 6 |
| 18 | 4690-25A | PRISE(COMPLET AVEC GUIDE DE VALVE, DOUILLE ET VIS ; COMPREND LES ARTICLES 20, 21 ET 22) | 6 |
| 19 | P115 | BOUCHON DE COUVERCLE DE VALVE HP JOINT NITRILE | 6 |
| 20 | 4788-25R | GUIDE DE SOUPAPE(COMPLET AVEC BAGUE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | DOUILLE DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 6 |
| 22 | 4018-88 | VIS DE GUIDAGE DE SOUPAPE | 12 |
| TYPE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE | MODÈLE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
| SUD-OUEST 7500 PSI | NATIONALE 12P-160 | 7-1/2" X 12" |
| Numéro d'article. |
Numéro de pièce. |
DESCRIPTION |
QTÉ. DEMANDÉ |
| 23 | 4015-2 | GOUJON DE COUVERCLE DE SOUPAPE(AVEC SW PART# HHN1250-7 1 1/4-7 ÉCROU HEXAL LOURD) | 72 |
| 24 | 4015-95 | GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE(AVEC SW PART# HHN1375-6 1 3/8-6 ÉCROU HEXAL LOURD) | 30 |
| 25 | 6476 | BRIDE DE RETENUE DU DOUBLURE | 3 |
| 26 | 4017-65 | VIS À TÊTE DE FERRY DE RETENUE DE LINER | 18 |
| 27 | 6576 | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 28 | 4019-54 | GOUJON DU MODULE D'ASPIRATION(AVEC SW PART# HHN1750-8 1 3/4-8 ÉCROU HEX LOURD) | 18 |
| 29 | 4018-19 | VIS À CAPUCHON DU COLLECTEUR D'ASPIRATION(AVEC RONDELLE DE BLOCAGE) | 24 |
| 30 | 8576-50 | COLLECTEUR D'ASPIRATION(ENTRÉE AVANT OU LATÉRALE) | 1 |
| 31 | AJO419R | JOINT COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 32 | 8476-26S | MODULE D'ASPIRATION | 3 |
| 33 | 8476-27D | MODULE DE DÉCHARGE | 3 |
| 34 | 8488-5 | GOUPILLE | 6 |
| 35 | 8376-25MOD | COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 1 |
| 36 | 4019-60 | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE(AVEC SW PART# HHN1250-7 1 1/4-7 ÉCROU HEXAL LOURD) | 18 |
| 37 | LW500 | RONDELLE DE BLOCAGE | 12 |
| 38 | LW875 | RONDELLE DE BLOCAGE | 24 |
| 39 | 9070012 | JOINT DE TIGE PONEY | 12 |
| 40 | 80491292 | PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES | 3 |
![]()
Doublure de manchon à haute teneur en chrome
La coque extérieure, ou corps, du revêtement est une pièce forgée à haute résistance.Primeutilise exclusivement des pièces forgées pour garantir une qualité constante. Le manchon est coulé par centrifugation dans lePrimeinstallations par des artisans qualifiés. Il contient la quantité maximale de chrome pour le métal de base etPrimeajoute du molybdène pour augmenter la profondeur de dureté. Le manchon est ensuite inséré dans la coque avec une étanchéité qui dépasse ses homologues. Le revêtement est conçu pour correspondre à la pression nominale de la pompe par taille de revêtement.
Conçu pour toutes les opérations de forage jusqu'à 5 000 PSI et plus
La dureté de l'alésage est de 62 à 69 Rockwell
Conception pliable pour empêcher le glissement de la manche intérieure
Durée de vie extrêmement longue
|
Modèles de pompes à boue
Pouce de doublure |
4" | 4-1/2” | 5" | 5-1/2” | 6" | 6-1/2” | 7" |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | / | 05495450 | 05495500 | 05495550 | 05495600 | 05495650 | 05495700 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 05499400 | 05499450 | 05499500 | 05499550 | 05499600 | 05499650 | 05499700 |
| Continental Emsco FC-2200 | / | / | 05551500 | 05551550 | 05551600 | 05551650 | 05551700 |
| Gardner Denver PAH-275 |
PA I3940 05519400 |
PA13945 05445450 |
PA13950 05445500 |
/ | / | / | / |
| Gardner Denver PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 |
PY13955 05493085 |
PY13960 05493083 |
PY13965 05493081 |
PY13970 05493079 |
| Gardner Denver PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 |
205PZJ456 05493450 |
204PZJ456 05493500 |
203PZJ456 05493550 |
202PZJ456 05493600 |
200PZJ456 05493650 |
207PZJ456 05493700 |
| Gardner Denver PZ-10/11 |
206PZL456 05496400 |
205PZL456 05496450 |
204PZL456 05496500 |
203PZL456 05496550 |
202PZL456 05496600 |
201PZL456 05496650 |
200PZL456 05496700 |
| Gardner Denver PZL |
206PZL456 05496400 |
205PZL456 05496450 |
204PZL456 05496500 |
203PZL456 05496550 |
202PZL456 05496600 |
201PZL456 05496650 |
200PZL456 05496700 |
| Gardner DenverPZL-B-7500PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
| Gardner Denver PZL avec SWFE 7 500 PSI | 05465400HP | 05465450HP | 05465500HP | 05465550HP | 05465600HP | 05465650HP | 05465700HP |
| Gardner Denver PX-11 7 500 PSI | / | / | 05561500HP | 05561550HP | 05561600HP | 05561650HP | 05561700HP |
| Idéco T-500 | / | 05512450 | 05512500 | 05512550 | 05512600 | 05512650 | 05512700 |
| Idéco T-800 / 1000 | 05502400 | 05502450 | 05502500 | 05502550 | 05502600 | 05502650 | 05502700 |
| Idéco T-1300 / 1600 | / | 05507450 | 05507500 | 05507550 | 05507600 | 05507650 | 05507700 |
| Nationale 7P-50 | 05466040 | 05466045 | 05466050 | 05466055 | 05466060 | / | / |
| Nationale 8-P-80 | 05464400 | 05464450 | 05464500 | 05464550 | 05464600 | 05464650 | / |
