-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Énergie des pompes à boue
-
Ideco Mud Pumps
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
OILWELL Mud Pumps
-
Pompes à boue EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Gardner Denver PZ8/9 mud pump liner, GD mud pump, pump mud, Continental Emsco, Southwest, Texma, Weatherford mud pump
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Gardner Denver, National, Oilwell, Southwest |
| Certification | API |
| Numéro de modèle | Pompe à boue Gardner Denver PZ8/9 |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | 50 to 100 USD |
| Détails d'emballage | Expédition à long terme par mer et air |
| Délai de livraison | CERTAINS EN STOCK |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 pièces |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Usage | Huile, l'eau, installation de perceuse | Pouvoir | Électrique |
|---|---|---|---|
| Pression | Haute pression | Application du projet | Transport de boue et de fluides de rinçage, exploitation minière, pétrole |
| Structure | Pompes à piston, pompes à un seul étage | carburant | Diesel |
| Standard ou non standard | Standard | Théorie | Pompe centrifuge |
| Taper | Pompe à boue | Couleur | rouge et ainsi de suite, vert ou selon la conception du client |
| Matériel | Pompe aspirante de boue de fonte/acier inoxydable, alliage de Chrome | Garantie | 12 mois |
| Fonctionnalité | Taille compacte, pompe d'aspiration de boue | Nom du produit | Pompe à boue |
| Tête | Pompe d'aspiration de boue 10 m, 85 mm | OEM | peut être accepter, applicable |
| Condition | Nouveau |
![]()
Premium can make all model mud pump liners of Gardner Denver for PAH, PJ-8, PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11, PX11, PZL models.
Part number of Gardner Denver PZ8/9 mud pump mud pump liner:
| Gardner Denver PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 PREM |
205PZJ456 05493450 PREM |
204PZJ456 05493500 PREM |
203PZJ456 05493550 PREM |
202PZJ456 05493600 PREM |
200PZJ456 05493650 PREM |
207PZJ456 05493700 PREM |
![]()
Since creating the first drilling mud pump more than 100 years ago, Gardner Denver Pumps has had a reputation for setting new industry standards for high-performance mud pumps for drilling rigs. Our customers prefer our drilling pumps because of the field-tested durability and ease of maintenance.
All Gardner Denver triplex pumps are machined for extreme applications and built for resilience. Our sub-assemblies, including our power ends and long-lasting fluid ends, maximize the efficiency and productivity of each Gardner Denver mud pump.
PZ11 MUD PUMP
PZ10 MUD PUMP
PZ9 MUD PUMP
PZ8 MUD PUMP
PZ7 MUD PUMP
PAH275 MUD PUMP
| Mud Pump Models | 4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | 7-1/2” |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 05495450 | 05495500 | 05495550 | 05495600 | 05495650 | 05495700 | ||
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 05499400 | 05499450 | 05499500 | 05499550 | 05499600 | 05499650 | 05499700 | |
| Gardner Denver PZ-7 | PY13940 | PY13945 | PY13950 | PY13955 | PY13960 | PY13965 | PY13970 | |
| Gardner Denver PZ-8/9 | 05493400 | 05493450 | 05493500 | 05493550 | 05493600 | 05493650 | 05493700 | |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 05496400 | 05496450 | 05496500 | 05496550 | 05496600 | 05496650 | 05496700 | |
| Ideco T-800 / 1000 | 05502400 | 05502450 | 05502500 | 05502550 | 05502600 | 05502650 | 05502700 | |
| Ideco T-1300 / 1600 | 05507450 | 05507500 | 05507550 | 05507600 | 05507650 | 05507700 | ||
| National 8-P-80 | 05464400 | 05464450 | 05464500 | 05464550 | 05464600 | 05464650 | ||
| National 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 | 05465450 | 05465500 | 05465550 | 05465600 | 05465650 | ||
| National 12-P-160 | 05466400 | 05466450 | 05466500 | 05466550 | 05466600 | 05466650 | 05466700 | |
| National 14-P-220 | 05545400 | 05545450 | 05545500 | 05545550 | 05545600 | 05545650 | 05545700 | |
| Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 | 05330450 | 05330500 | 05330550 | 05330600 | 05330650 | 05330700 | 05330750 |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 | 05326450 | 05326500 | 05326550 | 05326600 | 05326650 | 05326700 | 05326750 |
![]()
| MISSION "L" FOR NATIONAL 12-P-160 (7500 PSI WORKING PRESSURE) | QTY PER PUMP | ||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES (INCLUDING DISCHARGE MANIFOLD) | |||
| ITEM # | MISSION PART # | DESCRIPTION | |
| 80704032 | FLUID END ASSEMBLY COMPLETE INCLUDES ITEMS (1-27) ENOUGH FOR 1 PUMP | 1 | |
| 1 | 80704000 | MODULE, DISCHARGE STUDDED (INCLUDES ITEMS 1,9,10,13,14,18,19,20,& 27) | 3 |
| 2 | 80704001 | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS 2,3,4,18,&19) | 3 |
| 3 | 80704002 | STUD, (DISCHARGE TO SUCTION MODULE) | 24 |
| 4 | PEP55 | NUT, HEAVY HEX | 24 |
| 5 | 80704003 | THREADED RING | 6 |
| 6 | 80704004 | THREADED CAP | 6 |
| 7 | 80704005 | VALVE COVER (INCLUDES 11,12,& 17) | 6 |
| 8 | 80704006 | DISCHARGE MANIFOLD (7500 PSI WORKING PRESSURE) | 1 |
| 9 | 80702011 | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
| 10 | IDT800TRSN | NUT,HEX HEAVY | 12 |
| 11 | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 12 | 12PVGASW | GUIDE, VALVE | 6 |
| 13 | 8P80TRSN | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 14 | PEP75 | CAPSCREW, LINER RETAINER | 18 |
| 15 | 12PLASW | RETAINER, LINER FLANGE | 3 |
| 16 | 12PLANSW | NUT, LINER RETAINER | 3 |
| 17 | 7007303 | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 18 | 6300240 | NUT, HEAVY HEX FOR THREADED RING | 72 |
| 19 | 80700014 | STUD, THREADED RING | 72 |
| 20 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 21 | 1290344 | SEAL, DISCH TO SUC & WEARPLATE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 22 | 07207129 | SEAL, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 3 |
| 23 | 99609235 | SEAL, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |
| 24 | 1540851 | SEAL, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 25 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 26 | PP6021260SW | WEARPLATE | 3 |
| 27 | NAT12P160PFS | STUD, POWER FRAME | 30 |
![]()
| MISSION "L" NEW STYLE MODULE FOR NATIONAL 12-P-160 | QTY PER PUMP | |||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | ||
| FEM12PASSYSWNS | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS: 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, DISCHARGE STUDDED - (INCLUDES ITEMS: 2,3,4,5,6,7,8,13 & 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | CAPSCREW,LINER RETAINER SOCKET HEAD | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GASKET, WEAR PLATE AND MODULE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGE, LINER RETAINER (LINER BUSHING) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETAINER | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | PLUG, VALVE COVER (INCLUDES ITEMS 15,19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, THREADED (THREADED FLANGE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | CAP, THREADED (SCREW GLAND) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | SEAL, VALVE COVER PLUG - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | ASSEMBLY, VALVE GUIDE(INCLUDES ITEMS 19,& 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, DISCHARGE | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | SEAL, DISCHARGE ADAPTER | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | CAPSCREW, DISCHARGE CONNECTOR (W /LOCKWASHER) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (DISCHARGE CONNECTOR) | 4 |
![]()
| MISSION "L" MODULE FOR NATIONAL12-P-160 | QTY PER PUMP | |||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | ||
| 8476-A | FEM12PASSYSW | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS: 1-23) | 3 | |
| 1 | 8476-2S | FEM12PSUCSW | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 2 | 8476-1D | FEM12PDISSW | MODULE, DISCHARGE STUDDED - (INCLUDES ITEMS: 2,3,4,5,6,7,8,13 & 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | CAPSCREW,LINER RETAINER SOCKET HEAD | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GASKET, WEAR PLATE AND MODULE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGE, LINER RETAINER (LINER BUSHING) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETAINER | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 15 | 4676-2A | 12PVCSW | PLUG, VALVE COVER (INCLUDES ITEMS 15,19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, THREADED (THREADED FLANGE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | CAP, THREADED (SCREW GLAND) | 6 |
| 18 | P-107 | 07207107 | SEAL, VALVE COVER PLUG - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGSWNS | GUIDE, VALVE (INCLUDES ITEMS 19,& 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, DISCHARGE | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | SEAL, DISCHARGE ADAPTER | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | SEAL, DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | CAPSCREW, DISCHARGE CONNECTOR (W /LOCKWASHER) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (DISCHARGE CONNECTOR) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | CAPSCREW, SOCKET HEAD | 16 |
![]()
Brewster ® Mud Pumps B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Mud Pumps F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Mud Pump 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Mud Pumps
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Continuous Duty GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Mud Pumps MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Mud Pumps MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Mud Pumps T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J Series Mud Pumps J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Mud Pumps K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P Series Mud Pumps 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Mud Pumps A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Mud Pumps A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plunger Pumps C-323 through B-558 • SA-640-50 through SB-644-B
OPI ® Mud Pumps 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Mud Pumps 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid End Modules
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Pulsation Dampener
Hydril Type "K" Pulsation Dampener
Popular Mud Pump Spare Parts
![]()
Mud Pump Manufactures and Models include:
Brewster Mud Pumps
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Continental Emsco Mud Pumps
FF-FXF | FG-FXG (A thrugh L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | FY-FXD
Continental Emsco Mud Pumps
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Continental Emsco Mud Pumps
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Ellis Williams (Luko) Mud Pumps
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Gaso Mud Pump
1563 | 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651 | 2652
Gardner Denver Mud Pumps
FF-FXF;FG-FXG;A thru L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Ideco Mud Pumps
MM-200 | MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Ideco Mud Pumps
MM-550F | MM-700 | MM-700F | T-500
Ideco Mud Pumps
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
National Mud Pumps
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
National Mud Pumps
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
National Mud Pumps
7P-50 | 8P-80 | 9P-100 | 10P-130 | 12P-160
Oilwell Mud Pumps
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Oilwell Mud Pumps
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Oilwell Mud Pumps
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
OPI Mud Pumps
350-D | 700-HDL | 1000-HDL
Wheatley Mud Pumps
1036 | 6070 | 7024 | 7036
Wilson Mud Pumps
600 | 900


