-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Énergie des pompes à boue
-
Ideco Mud Pumps
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
OILWELL Mud Pumps
-
Pompes à boue EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Module d'extrémité fluide de pompe à boue Oilwell A1100PT
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe prix de vente est fixé au prix de l'achat.
Tous les modules et les composants d'extrémité fluide proposés par Premium sont en acier allié de haute résistance, de qualité supérieure, traités thermiquement pour une longue durée de vie et usinés avec des tolérances précises.Chaque produit est qualifié pour toutes les opérations de forage jusqu'à 7500 PSI.
Les accessoires pour modules Premium's proposent une gamme complète de têtes de cylindre, de couvercles de serrure de vanne, d'anneaux filetés de tête de cylindre, de bouchons de tête de cylindre, de bouchons de couvercle de vanne, de guides de vanne supérieurs, de guides de vanne inférieurs,à l'exclusion des pièces de rechangeLes pièces sont fabriquées avec précision pour répondre ou dépasser les normes API-7K, et elles sont 100% interchangeables avec les pièces OEM de tous les principaux modèles de pompes.
Premium a l'expertise et la capacité de convertir les systèmes de pompes existants de 5000 psi avec notre mise à niveau de fin de fluide de 7500 psi.En plus de remplacer le module de soupape-sur-soupape existant par notre conception en forme de L., une conversion typique comprend également un système de retenue de revêtement amélioré, un filtrage croisé/filtrage, un collecteur de décharge haute pression et un amortisseur de pulsation de 7500 psi.
Ces modules créent une valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les opérateurs en augmentant la portée de fonctionnement de la pompe à boue existante
Caractéristiques/Avantages:
Pression de fonctionnement nominale maximale: 7500 psi
Acier allié traité thermiquement, forgé individuellement
Une plus grande résistance aux fissures, une durée de vie plus longue
Testé hydrostatiquement et autofrettagé pour l'intégrité du matériau
Remplacement direct du module de carrosserie actuel de 7500 psi de largeur (mesures extérieures identiques et composants externes et internes identiques, à l'exception du couvercle de la vanne, de l'étanchéité du trou et du support de ressort Falcon)
Les modèles 7500 P.S.I. disponibles comprennent:
- BOMCO F1600
- Le comité de surveillance FB1600
- Je ne peux pas. Le PZ11
- HH F1600
- NATIONNEL 12P160
- OILWELL A1700PT, sous réserve de l'accord de la Commission
- Le code de désignation est le code de désignation suivant:
Pôle pétrolier
| Modèles de pompes à boue | Module avec stud |
| Le groupe A-850-PT / A-1100-PT | 10-300 à 181 |
| Le produit doit être présenté à l'essai au moment de l'injection. | 10-300 à 181 |
| L'écoulement de l'huile est effectué à l'aide d'un filtre à huile. | 10-300 à 368 |
| Décharge du puits d'huile HD-1400-PT / HD-1700-PT | 10-300 à 369 |
| A1700PT 7500 psi, aspiration | Le FEMA17SUCSW75 |
| A1700PT 7500 psi Décharge | Le FEMA17DISSW75 |
Le texma
| Modèles de pompes à boue | Module avec stud |
| Module FB1600 d'Emsco | T066920233/ Le Parlement européen T66920022 |
| NOV 14P220 Suction | T669201117/ T669201184 |
| NOV 14P220 Décharge | T669201095/ T669201186 |
| Module GD PZ10/11 | T66920017 |
| Module GD PZ8/9 | T66920021 |
| Module GD PAH275 | T66920031 |
| NOV 12P160 Suction | T66920035 |
| NOV 12P-160 Décharge | T66920066 |
| NOV 10P-130 Suction | T66920075/ Les États membres doivent: |
| NOV 10P-130 Décharge | Les États membres doivent: |
| NOV 8-P-80 Suction | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Pour les véhicules à moteur |
| Module Bomco F1600 | Pour les produits: |
| Le nombre d'équipements utilisés | Pour les véhicules à moteur |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | T066920165 Les États membres |
| Drillmec 9T1000 Décharge | T066920129 Les États membres |
| Drillmec 12T1600 Décharge | T669201195 |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | T006920306 Les États membres |
Le TSC
| Modèles de pompes à boue | Module avec stud |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Le nombre de personnes concernées par le projet est de 10 000. | Pour les produits à base de plantes |
| Gardner et Denver TEE | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Gardner Denver PAH | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | Le nombre de personnes concernées par la présente directive est le suivant: |
| Gardner Denver PZ-10/11 est un avion de ligne américain. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Idéco T-800 / 1000 | 551 à 548 |
| Le modèle T-1000 / 1300 | 551-122-01 |
| Le groupe A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 |
| Le produit doit être présenté à l'essai au moment de l'injection. | 10300181 |
| Décharge nationale 8-P-80 | 1291280 |
| Aspiration nationale 8-P-80 | 1290338 |
| Décharge nationale 9-P-100 | 1293240 |
| Aspiration nationale 9-P-100 | 1290338 |
| Décharge nationale 10-P-130 | 1290335 |
| L'aspirateur national 10-P-130 | 1290338 |
| Décharge nationale 12-P-160 | 1292240 |
| Séchage national 12-P-160 | 1292243 |
| Décharge nationale | 1295601 |
| Aspiration nationale 14-P-220 | 1295604 |
| Module WF400 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre de points de contact. |
| Module WF700 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Module WF1300B | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Module, WF1300C | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Module, WF1300BH | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: |
| Module, WF1600A | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Module WF1600B | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Module, WF1600BH | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Module, WF1600L | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
| Module, WF1600LH | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Module, WF1600S | Le nombre d'étoiles est déterminé par le système de mesure de la température. |
| Module WF2000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. |
| Module, WF2200 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |


