-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Énergie des pompes à boue
-
Ideco Mud Pumps
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
OILWELL Mud Pumps
-
Pompes à boue EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Roulements Timken, roulements FAG, roulements pour l'industrie pétrolière, roulements SKF, roulement de pompe à boue, roulement de treuil, roulements de tête de forage
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Timken, FAG, SKF |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | Gisement de pétrole |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | 1 to 500 usd |
| Détails d'emballage | adapté à l'expédition par mer ou par air |
| Délai de livraison | En stock |
| Conditions de paiement | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nombre de rangée | Rangée unique | Type de joints | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| Taper | Boule, roulement à bille à rainure profonde | Structure | rainure profonde |
| Taille d'alésage | 24.99 - 25 mm | Matériel | Acier chromé, acier inoxydable, acier au carbone, acier à roulement |
| Diamètre extérieur | 81 millimètres | Nom du produit | Roueur à billes de rainure profonde |
| Service | Services personnalisés OEM, OEM | Application du projet | Machines, machines à laver, porte coulissante, pompe à eau, industrie des machines en plastique, mot |
| Fonctionnalité | Longue durée de vie, faible bruit. Longue durée de vie. Haute vitesse, faible bruit, haute vitesse | Cage | Cage en acier, laiton |
| Emballer | Emballage d'origine | Lubrification | Graisse, graisse ou pétrole |
| Vibration | V1 V2 V3 V4 | Taille | 6,35*12,7*4,762mm |
| Qualité | haute qualité et long cycle de vie, norme européenne, norme ISO | Évaluation de la précision | P0 P6 P5 P4 P2 |
| Échantillon | Disponible |
| Article | Description | Numéro de pièce | Marque | Équipement | Modèle | Remarque |
| Emsco | ||||||
| 1 | Palier | 6212-0084-00 | Emsco | Frein | Frein C3 | |
| 2 | Palier | 6212-0931-00 | Emsco | Frein | Frein C3 | |
| 3 | Roulement à rouleaux RBC A-3067 | 7602-021090 | Emsco | Tête de chat | Type de tête de cathéter GB/GBH | |
| 4 | Roulement à rouleaux RBC A-3068 | 7602-021091 | Emsco | Tête de chat | Type de tête de cathéter GB/GBH | |
| 5 | Roulement-SKF 23220C | 7602-020145 | Emsco | Dessins | C-1 | |
| 6 | Roulement-SKF22222C | 7602-020008 | Emsco | Dessins | C-1 | |
| 7 | Roulement-SKF22224C | 7602-020009 | Emsco | Dessins | C-1 | |
| 8 | Roulement - Hyatt A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Dessins | C-1 | |
| 9 | Roulement 7,87" ID | 7602-020041 | Emsco | Dessins | Arbre de tambour C-1 | |
| 10 | Roulement 7,87" ID | 7602-021292 | Emsco | Dessins | Arbre de tambour C-1 | |
| 11 | Roulement 8,66" ID | 7602-020042 | Emsco | Dessins | Arbre de tambour C-1 | |
| 12 | Roulement SKF 23130C | 7602-020050 | Emsco | Dessins | Arbre de dévidoir C-1 | |
| 13 | Roulement - SKF 22226C | 7602-020010 | Emsco | Dessins | Arbre de dévidoir C-1 | |
| 14 | Roulement - Hyatt A5228-TS | 7602-021037 | Emsco | Dessins | Arbre de dévidoir C-1 | |
| 15 | Roulement SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Dessins | Arbre secondaire C-1 | |
| 16 | Roulement SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Dessins | Arbre primaire C-1 | |
| 17 | Palier | 6212-0933-00 | Emsco | Dessins | Frein à tambour C-1 | |
| 18 | Palier | 6212-0932-00 | Emsco | Dessins | Frein à tambour C-1 | |
| 19 | SKF Roulement 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 20 | Roulement Torrington 130RU30 | 7602-021265 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 21 | SKF Roulement 23026-C | 7602-020034 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 22 | ROULEMENT SKF #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 23 | Roulement SKF #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 24 | ROULEMENT SKF #23134-C | 7602-020051 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 25 | ROULEMENT HYATT #A-5230-TS | 7602-021038 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 26 | Roulement SKF #23040-C | 7602-020041 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 27 | Roulement SKF #22226-C | 7602-020010 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 28 | Bloc de boîtier de roulement | 6214-0250-00 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 29 | Bloc de boîtier de roulement | 6214-0251-00 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 30 | Roulement SKF #22232-C | 7602-020013 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 31 | Palier | 6212-0932-00 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 32 | Palier | 6212-0931-00 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 33 | Palier | 6212-0933-00 | Emsco | Dessins | C-2 | |
| 34 | SKF Roulement 23220C | 7602-020145 | Emsco | Dessins | J-3 | |
| 35 | SKF Roulement 22222C | 7602-020008 | Emsco | Dessins | J-3 | |
| 36 | SKF Roulement 22224C | 7602-020009 | Emsco | Dessins | J-3 | |
| 37 | Hyatt Roulement A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Dessins | J-3 | |
| 38 | Roulement SKF | 7602-0200-89 | Emsco | Dessins | D-3 Arbre de tambour | |
| 39 | Roulement Torrington | 7602-0212-99 | Emsco | Dessins | D-3 Arbre de tambour | |
| 40 | Roulement SKF | 7602-0200-40 | Emsco | Dessins | D-3 Arbre de tambour | |
| 41 | SKF Roulement 23044 | 7602-0200-42 | Emsco | Dessins | C-3 | |
| 42 | SKF Roulement 23048 | 7602-0200-43 | Emsco | Dessins | C-3 | |
| 43 | Roulement Tottignton 220-RU-30 | 7602-0212-64 | Emsco | Dessins | C-3 | |
| 44 | Roulement SKF 23220-C | 7602-020145 | Emsco | Dessins | J-2 | |
| 45 | Roulement SKF 22222-C | 7602-020008 | Emsco | Dessins | J-2 | |
| 46 | Roulement Hyatt A-5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Dessins | J-2 | |
| 47 | Roulement SKF 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Dessins | J-2 | |
| Puits de pétrole | ||||||
| 1 | Palier | 65-670-609 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E-2000/M-2000 | |
| 2 | Palier | 65-102-290 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E-2000/M-2000 | |
| 3 | Roulement, rouleau | 65-670-577 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E-2000/M-2000 LO | |
| 4 | Palier | 65-670-610 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E-2000/M-2000 | |
| 5 | Palier | 65-670-583 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre d'entrée M-2000 | |
| 6 | Palier | 65-670-584 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de sortie M-2000 | |
| 7 | Palier | 65-102-105 | Puits de pétrole | Dessins | E-2000/M-2000 | |
| 8 | Roulement, rouleau | 65-670-579 | Puits de pétrole | Dessins | E-2000/M-2000 | |
| 9 | Roulement, rouleau | 65-670-576 | Puits de pétrole | Dessins | E-2000/M-2000 | |
| 10 | Palier | 65-670-612 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E-3000/M-3000 | |
| 11 | Palier | 65-670-583 | Puits de pétrole | Dessins | Entraînement à tambour bas E-3000/M-3000 | |
| 12 | Roulement, rouleau | 65-670-577 | Puits de pétrole | Dessins | Entraînement à tambour bas E-3000/M-3000 | |
| 13 | Roulement complet | 65-670-589 | Puits de pétrole | Dessins | E3000/M-3000 | |
| 14 | Palier | 65-670-583 | Puits de pétrole | Dessins | E3000/M-3000 | |
| 15 | Roulement, rouleau | 65-670-579 | Puits de pétrole | Dessins | E3000/M-3000 | |
| 16 | Palier | 65-102-105 | Puits de pétrole | Dessins | E3000/M-3000 | |
| 17 | Roulement, rouleau | 65-670-576 | Puits de pétrole | Dessins | E3000/M-3000 | |
| 18 | Roulement, rouleau | 65-102-250 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E840/E860 | |
| 19 | Roulement à rouleaux sphériques | 65-670-584 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E840/E860 | |
| 20 | Roulement, rouleau | 65-670-577 | Puits de pétrole | Dessins | Arbre de tambour E840/E860 | |
| Article | Description | Numéro de pièce | Marque | Équipement | Modèle | Remarque |
| Emsco | ||||||
| 1 | Roulement principal | 6401-0013-00 | Emsco | Table rotative | T-2750 | |
| 2 | Roulement Timken TS 99100/99575 | 7602-022044 | Emsco | Table rotative | T-2750/T2050 | |
| 3 | Roulement Timken TS 99100/99587 | 7602-022047 | Emsco | Table rotative | T-2750/T2050 | |
| 4 | Roulement SKF #22326-CY-W33 | 7602-020112 | Emsco | Table rotative | T-3750 | |
| 5 | Roulement à rouleaux Torrigton | 7602-022171 | Emsco | Table rotative | T-3750 | |
| 6 | Roulement Torrigton C-7732-G | 7602-009087 | Emsco | Table rotative | T-4750 | |
| 7 | Roulement SKF #22326-CY-W33 | 7602-020112 | Emsco | Table rotative | T-4750 | |
| 8 | Roulement SKF #22322-C | 7602-020029 | Emsco | Table rotative | T-1750 | |
| 9 | Roulement à billes Torrigton | 6403-0007-00 | Emsco | Table rotative | T-1750 | |
| 10 | Roulement de butée Torrigton | 7602-023039 | Emsco | Table rotative | T-1150 | |
| 11 | SKF Roulement 23220-C | 7602-020145 | Emsco | Table rotative | T-1150 | |
| National | ||||||
| 1 | Palier | ZH-5512 | National | Table rotative | C-275/B275 | |
| 2 | Palier | ZS-4722 | National | Table rotative | C-275/B275 | |
| 3 | Palier | ZH-5005 | National | Table rotative | D-375 | |
| 4 | Palier | ZT-5509 | National | Table rotative | D-375 | |
| 5 | Palier | ZH-5005 | National | Table rotative | D-495 | |
| 6 | Palier | ZT-5509 | National | Table rotative | D-495 | |
| 7 | Palier | ZH-5005 | National | Table rotative | D-605 | |
| 8 | Palier | ZT-5509 | National | Table rotative | D-605 | |
| 9 | Palier | ZH-5512 | National | Table rotative | C-205 | |
| 10 | Palier | ZS-4722 | National | Table rotative | C-205 | |
| 11 | Palier | ZH-5124 | National | Table rotative | C-175 | |
| 12 | Palier | ZS-4337 | National | Table rotative | C-175 | |
| Gardner Denver | ||||||
| 1 | Palier de butée | 106176 | DG | Table rotative | RT-17.5 | |
| 2 | Palier de butée | 106177 | DG | Table rotative | RT-17.5 | |
| 3 | Roulement à rouleaux | 106360 | DG | Table rotative | RT-17.5 | |
| 4 | Roulement à rouleaux | 106265 | DG | Table rotative | RT-17.5 | |
| 5 | Palier de butée | 106174 | DG | Table rotative | RT-22.5 | |
| 6 | Palier de butée | 106175 | DG | Table rotative | RT-22.5 | |
| 7 | Roulement à rouleaux | 106360 | DG | Table rotative | RT-22.5 | |
| 8 | Roulement à rouleaux | 106265 | DG | Table rotative | RT-22.5 | |
| 9 | Palier de butée | 106172 | DG | Table rotative | RT-27.5 | |
| 10 | Palier de butée | 106173 | DG | Table rotative | RT-27.5 | |
| 11 | Roulement à rouleaux | 106361 | DG | Table rotative | RT-27.5 | |
| 12 | Roulement à rouleaux | 106266 | DG | Table rotative | RT-27.5 | |
| 13 | Roulement, principal | 5826284 | DG | Table rotative | RT-37.5 | |
| 14 | Roulement, radial | 106361 | DG | Table rotative | RT-37.5 | |
| 15 | Roulement, poussée | 106266 | DG | Table rotative | RT-37.5 | |
| 16 | Roulement, Maintenir | 5826285 | DG | Table rotative | RT-37.5 | |
| Idéco | ||||||
| 1 | Roulement principal | 389-44 | Idéco | Table rotative | Modèle E 23" | |
| 2 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-207 | Idéco | Table rotative | Modèle E 23" | |
| 3 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-660 | Idéco | Table rotative | Modèle E 23" | |
| 4 | Roulement principal | 308-84 | Idéco | Table rotative | 27-1/2" Modèle K | |
| 5 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-207 | Idéco | Table rotative | 27-1/2" Modèle K | |
| 6 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-660 | Idéco | Table rotative | 27-1/2" Modèle K | |
| 7 | Palier | IB-661 | Idéco | Table rotative | 49-1/2" | |
| 8 | Palier | IB-274 | Idéco | Table rotative | 49-1/2" | |
| 9 | Roulement principal | 390-18 | Idéco | Table rotative | 17-1/2" Modèle F | |
| 10 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-211 | Idéco | Table rotative | 17-1/2" Modèle F | |
| 11 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-662 | Idéco | Table rotative | 17-1/2" Modèle F | |
| 12 | Roulement principal | 390-65 | Idéco | Table rotative | 20-1/2" Modèle B | |
| 13 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-207 | Idéco | Table rotative | 20-1/2" Modèle B | |
| 14 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-667 | Idéco | Table rotative | 20-1/2" Modèle B | |
| 15 | Roulement principal | 430-02 | Idéco | Table rotative | Modèle C 12" | |
| 16 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-232 | Idéco | Table rotative | Modèle C 12" | |
| 17 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-309 | Idéco | Table rotative | Modèle C 12" | |
| 18 | Roulement à rouleaux d'extrémité de pignon | IB-443 | Idéco | Table rotative | 37-1/2" Modèle E | |
| 19 | Roulement d'extrémité de pignon | IB-661 | Idéco | Table rotative | 37-1/2" Modèle E | |
| 20 | Roulement principal | 308-96 | Idéco | Table rotative | 37-1/2" Modèle E | |
| Puits de pétrole | ||||||
| 1 | Roulement intérieur | 65-001-300 | Puits de pétrole | Table rotative | 20-1/2" | |
| 2 | Roulement hors-bord | 65-670-614 | Puits de pétrole | Table rotative | 20-1/2" | |
| 3 | Roulement intérieur | 65-101-600 | Puits de pétrole | Table rotative | 27-1/2" | |
| 4 | Roulement hors-bord | 65-670-641 | Puits de pétrole | Table rotative | 27-1/2" | |
| 5 | Roulement intérieur | 65-101-600 | Puits de pétrole | Table rotative | 37-1/2" | |
| 6 | Roulement hors-bord | 65-670-641 | Puits de pétrole | Table rotative | 37-1/2" | |
| 7 | Roulement intérieur | 65-101-600 | Puits de pétrole | Table rotative | 49-1/2" | |
| 8 | Roulement hors-bord | 65-670-641 | Puits de pétrole | Table rotative | 49-1/2" | |
Tableau d'échange de roulements de pompe à boue
|
Fabricant de pompe |
Pompe n° |
Position |
Numéro de roulement des outils à huile BMZ |
Poids (kg) |
d (pouces) |
D (pouce) |
B (pouces) |
C (pouce) |
r1 min |
r2 minutes |
Cr dynamique (lbf) |
Cor statique (lbf) |
Réf. Réf. |
RBC® |
Timken® |
FAG® |
Américain® |
Rollway® |
| NOV® | 9P-100 | Pignon | 24040C3W33 | 66,6 | 7.874 | 12.205 | 4.291 | 0,118 | 240 546 | 454 114 | ||||||||
| NOV® | 9P-100 | Principal | 3506/333.375/C9-1 | 207.2 | 13.125 | 18.500 | 7.500 | 6.000 | 0,295 | 0,083 | 528 301 | 1 263 426 | ||||||
| NOV® | 9P-100 | Excentrique | NFP 6/647.7Q/P69-1 | 213,8 | 25.500 | 30.500 | 4.000 | 0,236 | 0,118 | 418 145 | 1 175 751 | |||||||
| NOV® | 9P-100 | XHD | NNAL 6/180.975Q/P69-1 W33XYA | 73,0 | 7.125 | 10.125 | 7.750 | 0,197 | 0,157 | 272 019 | 696 908 | ZB-7120 | EDTJ7857610 | N-2802-B | 10-6487 | |||
| NOV® | 10P-130 | Pignon | 23144CA/P63W33 | 117,5 | 8.661 | 14.567 | 4.724 | 0,157 | 346 206 | 609 232 | ||||||||
| NOV® | 10P-130 | Principal | 3506/368.249/P6C9-1 | 299,8 | 14.498 | 20.625 | 8.437 | 6.687 | 0,295 | 0,083 | 660 938 | 941 949 | ZB-14500 | TDO76582 | HM265049-90068 | 537433 | ||
| NOV® | 10P-130 | Excentrique | NFP 38/666.75X3Q/P69 | 339,5 | 26.250 | 33.000 | 4.500 | 0,295 | 0,118 | 636 209 | 1 270 171 | ZB-26250 | NP76507 | N-2653-B | 549350 | AJOUTER42605 | ||
| NOV® | 10P-130 | XHD | NNAL 6/187.325 Q/P69W33YA | 93,3 | 7.375 | 10.500 | 8.562 | 0,157 | 350 702 | 923 965 | ZB-7370 | EDSJ75875 | N-2672-B | 10-6419 | AD4746D | |||
| NOV® | 12P-160 | Pignon | 24052 CA C3W33 | 143.1 | 10.236 | 15.748 | 5.512 | 0,157 | 404 656 | 825 049 | ||||||||
| NOV® | 12P-160 | Principal | 3506/381/C9 | 513.7 | 15.000 | 23.250 | 9.625 | 7.625 | 0,295 | 0,083 | 923 965 | 1 940 101 | ZT-15000 | TDO76511 | M268730-90096 | 547099 | ||
| NOV® | 12P-160 | Excentrique | NFP 6/723.795 Q4/C9-1 | 425,5 | 28.496 | 35.750 | 4.750 | 0,236 | 0,118 | 764 350 | 1 847 929 | ZB-28515 | NP76508 | N-2504-B | 549351 | AJOUTER42805 | ||
| NOV® | 12P-160 | XHD | NNAL 6/209.55 Q4/C9W33X | 96,3 | 8.250 | 11.125 | 9.312 | 0,138 | 334 965 | 1 040 865 | ZB-8253 | EDSJ75879 | N-2759-B | 10-6418 | AD4845D | |||
| Emsco® (NOV®) | F800 | XHD | NNAL 6/177.8-1 Q4/C5W33XYA2 | 52,0 | 7.000 | 9.625 | 6.375 | 0,118 | 0,118 | 181 646 | 539 541 | 7602-0212-90 | EDSJ76026 | E-1927-B | 10-6041 | AD4644D | ||
| Emsco® (NOV®) | F800 | Excentrique | NUP464775 Q4/C9YA4 | 143,5 | 20.000 | 24.500 | 3.750 | 0,157 | 0,157 | 382 175 | 989 159 | 7602-0212-89 | NUP76660 | E-1926-B | 544002 | |||
| Emsco® (NOV®) | F800 | Principal | 23148/C3W33 | 144.2 | 9.449 | 15.748 | 5.039 | 0,157 | 0,157 | 391 168 | 703 652 | |||||||
| Emsco® (NOV®) | F800 | Pignon | NU3036X2M/C4 | 44.1 | 7.087 | 11.024 | 3.252 | 0,083 | 0,083 | 165 010 | 274 267 | 7602-0211-09 | NU76642 | 180RU91 R3 | 543435 | MUC5136 | ||
| Emsco® (NOV®) | F1000 | XHD | NNAL 6/177.8-2 Q4/C5W33XYA2 | 75.4 | 7.000 | 10.125 | 7.750 | 0,236 | 0,197 | 276 515 | 681 171 | 6397-0267-00 | EDTJ76027 | E-1788-B | 10-6093 | AD4730D | ||
| Emsco® (NOV®) | F1000 | Excentrique | NUP 464744 Q4/C9 | 183,9 | 22.000 | 27.000 | 3.937 | 0,157 | 0,157 | 460 634 | 1 171 030 | 6319-0078-00 | NUP76659 | E-1906-B | 544759 | ADA42207 | ||
| Emsco® (NOV®) | F1000 | Principal | 24056CA/C3W33 | 152,6 | 11.024 | 16.535 | 5.512 | 0,197 | 0,197 | 420 393 | 870 011 | |||||||
| Emsco® (NOV®) | F1000 | Pignon | NU3040X3M/C4 | 64,6 | 7.874 | 12.598 | 3.500 | 0,083 | 0,083 | 206 599 | 337 213 | 7602-0212-88 | NU76643 | 200RU91 R3 | 510616A | AD5140 | E-5140-UMR | |
| Emsco (NOV) | F1300 | XHD | NNAL 6/206.375 Q4/W33XYA2 | 99,0 | 8.125 | 11.250 | 8.750 | 0,197 | 0,197 | 325 973 | 494 580 | 6301-0038-00 | EDSJ76045 | E-1713-B | 10-6040 | AD4814D | ||
| Emsco (NOV) | F1300 | Excentrique | NUP 464776 Q4/C9YA4 | 284.4 | 26.000 | 32.000 | 4.250 | 0,157 | 0,157 | 526 053 | 1 393 815 | 7602-0212-69 | NUP76657 | C-7424-B | 544979 | ADA426334 | ||
| Emsco (NOV) | F1300 | Principal | 24060CA/C3W33 | 213.6 | 11.811 | 18.110 | 6.299 | 0,157 | 0,157 | 535 045 | 1 074 587 | |||||||
| Emsco (NOV) | F1300 | Pignon | NU3044X3M/C4 | 84,7 | 8.661 | 13.780 | 3.874 | 0,118 | 0,118 | 247 290 | 411 400 | 7602-0212-67 | NU76635 | 220RU91 R3 | 546293 | AD5144 | MUC5144 | |
| Gardner Denver® | PZ10/PZ11 | XHD | B XHD 1011 | 8.125 | 11.250 | 8.750 | 314 508 | 956 787 | 12BA5 | EDSJ76045 | E-1713-B | 10-6040 | AD4814D | |||||
| Gardner Denver® | PZ10/PZ11 | Excentrique | BECC 1011 | 26.250 | 32.000 | 4.750 | 591 023 | 1 524 879 | 12BA6 | NUP76663 | G-3147-B | 543432 |
| Article | Description | Numéro de pièce | Marque | Équipement | Modèle | Remarque |
| Bloc de voyage Emsco | ||||||
| 1 | Roulement Timken | 7602-022197 | Emsco | Bloc de voyage | RA-60-6 | |
| 2 | Roulement Timken | 7602-022197 | Emsco | Bloc de voyage | RA-60-7 (650 TONNES) | |
| 3 | Roulement Timken | 7602-022197 | Emsco | Bloc de voyage | RA-60-7 (750 TONNES) | |
| 4 | Roulement Timken | 7602-022197 | Emsco | Bloc de voyage | RA-60-8 (750 TONNES) | |
| 5 | Roulement Timken #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Bloc de voyage | RA44-5/R-26, H150 et H200 | |
| 6 | Palier | 7602-0222-08 | Emsco | Bloc de voyage | RA-72-8-1000 | |
| 7 | Roulement Timken #C-21081 | 7602-020081 | Emsco | Bloc de voyage | NB-48-4 et 48-5 | |
| 8 | Roulement Timken #A-10649 | 6702-022082 | Emsco | Bloc de voyage | NB30-3 | |
| 9 | Roulement Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Bloc de voyage | NB36-3& 36-4 | |
| 10 | Roulement Timken B-24324 | 7602-022086 | Emsco | Bloc de voyage | NB42-4 et NB42-5 | |
| 11 | Roulement Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Bloc de voyage | NC-36-3 et 36-4 | |
| 12 | Roulement Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Bloc de voyage | ND-36-3 et 36-4 | |
| 13 | Roulement Timken #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Bloc de voyage | R-36-4 | |
| 14 | Roulement Timken #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Bloc de voyage | R-36-5 | |
| 15 | Roulement Timken #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Bloc de voyage | R-44-5 | |
| 16 | Roulement Timken C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Bloc de voyage | R-52-5 | |
| 17 | Roulement Timken C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Bloc de voyage | R-52-6 | |
| 18 | Roulement Timken A-10649 | 7602-022082 | Emsco | Bloc de voyage | RA-30-4 | |
| 19 | Roulement Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Bloc de voyage | RA-36-4 et 36-5 | |
| Bloc national de voyage | ||||||
| 1 | Palier | ZT-10500 | National | Bloc de voyage | 703456 760H650 | |
| 2 | Palier | ZT-9990 | National | Bloc de voyage | 703113 660H500 | |
| 3 | Palier | ZT-9990 | National | Bloc de voyage | 702753 650H500 | |
| 4 | Palier | ZT-8003 | National | Bloc de voyage | 702752545H350 | |
| 5 | Palier | ZT-14007 | National | Bloc de voyage | 778-H-1000-8C | |
| 6 | Palier | ZT-14006 | National | Bloc de voyage | 872-H-1000-8C | |
| 7 | Palier | ZR-7000 | National | Bloc de voyage | 703148 650-G-500 | |
| 8 | Palier | ZR-7000 | National | Bloc de voyage | 703239 660-G-500 | |
| 9 | Palier | ZR-7500 | National | Bloc de voyage | 703477 760-G-650 | |
| Bloc de voyage idéal | ||||||
| 1 | Palier | ZT-5004 | Idéal | Bloc de voyage | 300-E-90 | |
| 2 | Palier | ZT-6507 | Idéal | Bloc de voyage | 436-E-140 | |
| Bloc de déplacement de puits de pétrole | ||||||
| 1 | Palier | ZT-8003 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | 350 | |
| 2 | Palier | ZT-12002 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | A-750 | |
| 3 | Palier | ZT-9990 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B-500 avec capot robuste | |
| 4 | Palier | 65-001-624 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B-500 avec 6 poulies | |
| 5 | Palier | ZT-9990 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B-500-8C avec 6 réas | |
| 6 | Palier | 65-001-682 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B650 avec 6 réas | |
| 7 | Palier | ZT-12002 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B650 avec 7 réas | |
| 8 | Palier | 65-001-688 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | A-200 | |
| 9 | Palier | 65-001-688 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | A-250 | |
| 10 | Palier | ZT-12002 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | A-750 (7 RÉA) | |
| 11 | Palier | 65-001-682 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | A-750 (8 RÉA) | |
| 12 | Palier | 65-001-682 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B47-A1 A650 6 réas | |
| 13 | Palier | 65-001-682 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B47-B1 A650 7 réas | |
| 14 | Palier | 65-001-624 | Puits de pétrole | Bloc de voyage | B-500 avec 7 réas | |
| Bloc de voyage Gardner Denver | ||||||
| 1 | Cuvette de roulement TIMKEN 46720D | 106325 | DG | Bloc de voyage | TB20/TBJ20 | |
| 2 | Roulement Cône TIMKEN NA46780SW | 106247 | DG | Bloc de voyage | TB20/TBJ20 | |
| 3 | Cuvette de roulement | 106329 | DG | Bloc de voyage | TB30TBJ30 | |
| 4 | Cône de roulement | 106249 | DG | Bloc de voyage | TB30/TBJ30 | |
| 5 | Cuvette de roulement Timken LM446310 | 106331 | DG | Bloc de voyage | TB40 | |
| 6 | Roulement Cône TIMKEN LM446349NW | 106251 | DG | Bloc de voyage | TB40 | |
| 7 | Cuvette de roulement | 106330 | DG | Bloc de voyage | TB55 | |
| 8 | Cône de roulement | 106250 | DG | Bloc de voyage | TB55 | |
| 9 | Cuvette de roulement | 106326 | DG | Bloc de voyage | TB125/TBJ125 | |
| 10 | Cône de roulement | 106248 | DG | Bloc de voyage | TB125/TBJ125 | |
| 11 | Cuvette de roulement TIMKEN 46720D | 106325 | DG | Bloc de voyage | TWW20/20T-436 | |
| 12 | Roulement Cône TIMKEN NA46780SW | 106247 | DG | Bloc de voyage | TWW20/20T-436 | |
| 13 | Cuvette de roulement TIMKEN LM241110D | 106329 | DG | Bloc de voyage | TWW30/30T-542 | |
| 14 | Cône de roulement TIMKEN241149NW | 106249 | DG | Bloc de voyage | TWW30/30T-542 | |
| 15 | Cuvette de roulementTimken LM446310 | 106331 | DG | Bloc de voyage | TWW40/40T-650/400 tonnes | |
| 16 | Roulement Cône TIMKEN LM446349NW | 106251 | DG | Bloc de voyage | TWW40/40T-650/400 tonnes | |
| 17 | Roulement principal | 123421 | DG | Bloc de voyage | 550 tonnes | |
| 18 | Cuvette de roulement | 106307 | DG | Bloc de voyage | 550 tonnes | |
| 19 | Cône de roulement | 106222 | DG | Bloc de voyage | 550 tonnes | |
| Bloc de voyage Ideco | ||||||
| 1 | Palier | IB-227 | Idéco | Bloc de voyage | Bloc à double vitesse de 160 tonnes | |
| 2 | Palier | IB-255 | Idéco | Bloc de voyage | Bloc de déplacement de 265 tonnes | |
| 3 | Double roulement à rouleaux | IB-229 | Idéco | Bloc de voyage | Bloc de déplacement de 265 tonnes | |
| 4 | Double roulement à rouleaux | IB-229 | Idéco | Bloc de voyage | Bloc de déplacement de 360 tonnes | |
| 5 | Roulement Timken | IB224 | Idéco | Bloc de voyage | Bloc de déplacement de 525 tonnes | |
