-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
Pompes à boues EWECO
-
Pompes à boue de Weatherford
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
Pompes à boue nationales
-
Les pompes à boue Gardner Denver
-
Extrémités fluides de pompe à boue TSC
-
Pompes à boue Rongsheng
-
Énergie des pompes à boue
-
Pompes à boue Ideco
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
Pompes de boue de puits de pétrole
-
Pompes à boue EMSCO
-
Incidences de gisement de pétrole
-
Instruments de forage
-
Matériel de manutention
-
Pompes à boue TPK Wirth
-
Pièces de pompe Southwest
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières.
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CAMERON, LEWCO, Weatherford, Eweco, National, GARDNER DENVER |
| Certification | API |
| Numéro de modèle | WH-1612, 10P130, PZ-10, |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | 1-500 USD |
| Détails d'emballage | Convient à l'expédition par voie maritime et aérienne |
| Délai de livraison | CERTAINS EN STOCK |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 200 ensembles par mois |
| Usage | Huile, l'eau, installation de perceuse | Pouvoir | Électrique, hydraulique |
|---|---|---|---|
| Pression | Pompe à boue submersible haute pression, basse pression et basse pression, pompe à boue de dragage d | Application | exploitation minière, pétrole |
| Structure | Pompes à piston, pompes à un seul étage | carburant | Diesel, Essence |
| Théorie | Pompe centrifuge | Le type | Pompe à boue |
| Couleur | bleu, rouge et ainsi de suite, vert ou selon la conception du client | Matériau | Pompe d'aspiration de boue en fonte/acier inoxydable, alliage chromé, plastique aluminium acier |
| Garantie | 12 mois | Nom du produit | Pompe à boue |
| OEM | Peut être accepter | Condition | Nouveau |
![]()
![]()
Module d'extrémité TSC Fluid des pompes à boue :
| Modèles de pompes à boue | Module avec Goujon | Modèles de pompes à boue | Module avec Goujon |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 6999-0086-02 | Décharge nationale 12-P-160 | 1292240 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 6316-0357-00 | Aspiration nationale 12-P-160 | 1292243 |
| Gardner Denver T-shirt | 200PJH029B | Décharge nationale 14-P-220 | 1295601 |
| Gardner Denver HTAP | 200PJH029B | Aspiration nationale 14-P-220 | 1295604 |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | 205PZL029D | Module, WF400 | TSC-SP-WF400-01 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 202PZL029B | Module, WF700 | TSC-SP-WF700-01 |
| Idéco T-800 / 1000 | 551-458 | Module, WF1300B | TSC-SP-WF1300-01 |
| Idéco T-1000 / 1300 | 551-122-01 | Module, WF1300C | TSC-SP-WF1300-02 |
| Puits de pétrole A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 | Module, WF1300BH | TSC-SP-WF1300-03 |
| Puits de pétrole A-1400-PT / A-1700-PT | 10300181 | Module, WF1600A | TSC-SP-WF700-01 |
| Décharge nationale 8-P-80 | 1291280 | Module, WF1600B | TSC-SP-WF1600-01 |
| Aspiration nationale 8-P-80 | 1290338 | Module, WF1600BH | TSC-SP-WF1600-02 |
| Décharge nationale 9-P-100 | 1293240 | Module, WF1600L | TSC-SP-WF1600-03 |
| Aspiration nationale 9-P-100 | 1290338 | Module, WF1600LH | TSC-SP-WF1600-05 |
| Décharge nationale 10-P-130 | 1290335 | Module, WF1600S | TSC-SP-WF1600-06 |
| Aspiration nationale 10-P-130 | 1290338 | Module, WF2000 | TSC-SP-WF2000-01 |
| Module, WF2200 | TSC-SP-WF2200-01 |
![]()
Pompes à boue Brewster ® B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Pompes à boue Continental Emsco ® F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Pompe à boue Gaso ® 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Pompes à boue Gardner Denver ®
HAP • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
TEE de service de puits Gardner Denver® • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver® Service continu GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Pompes à boue Ideco ® MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Pompes à boue Ideco ® MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Pompes à boue Ideco ® T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
Pompes à boue National ® série J J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
Pompes à boue National ® K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
Pompes à boue National ® série P 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Pompes à boue Oilwell ® A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Pompes à boue Oilwell ® A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Pompes à piston Oilwell ® C-323 à B-558 • SA-640-50 à SB-644-B
Pompes à boue OPI ® 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Pompes à boue Wheatley ® 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Modules d'extrémité fluide
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Amortisseur de pulsations
Amortisseur de pulsations Hydril type « K »
Pièces de rechange populaires pour pompe à boue
![]()
Pompes à boue BOMCO/Emsco:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Pompes à boue nationales LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Pompes à boue Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Pompes à boue nationales: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Pompes à boue Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Puits de pétrolePompes à boue: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Avec pompe à boue: TPK1000, TPK1600, TPK2000,TPK2200
russeBouePompes: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
PerceusePompe à boue: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RoumaniePompe à boue: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Et d'autres pièces de rechange de marque pour WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
Pompes à boue Brewster ® B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Pompes à boue Continental Emsco ® F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Pompe à boue Gaso ® 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Pompes à boue Gardner Denver ®
HAP • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
TEE de service de puits Gardner Denver® • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver® Service continu GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Pompes à boue Ideco ® MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Pompes à boue Ideco ® MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Pompes à boue Ideco ® T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
Pompes à boue National ® série J J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
Pompes à boue National ® K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
Pompes à boue National ® série P 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Pompes à boue Oilwell ® A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Pompes à boue Oilwell ® A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Pompes à piston Oilwell ® C-323 à B-558 • SA-640-50 à SB-644-B
Pompes à boue OPI ® 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Pompes à boue Wheatley ® 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Modules d'extrémité fluide
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Amortisseur de pulsations
Amortisseur de pulsations Hydril type « K »
Pièces de rechange populaires pour pompe à boue
Les fabricants et modèles de pompes à boue comprennent :
Pompes à boue Brewster
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Pompes à boue Continental Emsco
FF-FXF | FG-FXG (A à L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | FY-FXD
Pompes à boue Continental Emsco
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | HAP
Pompes à boue Continental Emsco
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Pompes à boue Ellis Williams (Luko)
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Pompe à boue Gaso
1563 | 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651 | 2652
Pompes à boue Gardner Denver
FF-FXF;FG-FXG;A à L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Pompes à boue Ideco
MM-200 | MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Pompes à boue Ideco
MM-550F | MM-700 | MM-700F | T-500
Pompes à boue Ideco
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
Pompes à boue nationales
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
Pompes à boue nationales
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
Pompes à boue nationales
7P-50 | 8P-80 | 9P-100 | 10P-130 | 12P-160
Pompes à boue pour puits de pétrole
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Pompes à boue pour puits de pétrole
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Pompes à boue pour puits de pétrole
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
Pompes à boue OPI
350-D | 700-HDL | 1000-HDL
Pompes à boue Wheatley
1036 | 6070 | 7024 | 7036
Pompes à boue Wilson
600 | 900
![]()
| QTÉ PAR POMPE | |||
| Numéro de pièce d'origine | N° DE PIÈCE DE MISSION | ||
| 8476-A | FEM12PASSYSW | ASSEMBLAGE COMPLET DU MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE (COMPREND LES ARTICLES : 1-23) | 3 |
| 8476-2S | FEM12PSUCSW | MODULE D'ASPIRATION CLOUTÉ (COMPREND LES ARTICLES : 1, 13, 14 et 22) | 3 |
| 8476-1D | FEM12PDISSW | MODULE DE DÉCHARGE CLOUTÉ - (COMPREND LES ARTICLES : 2,3,4,5,6,7,8,13 ET 14) | 3 |
| 4018-17 | 12P160DSUCS | GOUJON DE REJET VERS LE MODULE D'ASPIRATION | 18 |
| PEP55 | ÉCROU DE DÉCHARGE VERS GOUJON D'ASPIRATION | 18 | |
| 4015-95 | NAT12P160PFS | GOUJON, CÔTÉ PUISSANCE | 30 |
| 8P80TRSN | ÉCROU DE GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE | 30 | |
| 8488-5 | PEP70 | GOUPILLE, CHEVILLE | 6 |
| 4017-65 | PEP75 | VIS À CAPUCHON,TÊTE À DOUILLE DE RETENUE DE RETENUE | 18 |
| 8476-3 | PP6021260SW | PLAQUE, USURE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 2988 | 1290344 | JOINT, PLAQUE D'USURE ET MODULE - CAOUTCHOUC (VOIR FICHE TECHNIQUE ALT MATLS) | 6 |
| 6476 | 12PLASW | BRIDE, RETENUE DE REVÊTEMENT (BAGUE DE REVÊTEMENT) | 3 |
| 6576 | 12PLANSW | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 4015-54 | 12PTRSSW | GOUJON, ANNEAU FILETÉ | 72 |
| 12P160TRSN | ECROU DE BAGUE FILETEE | 72 | |
| 4676-2A | 12PVCSW | BOUCHON, COUVERCLE DE SOUPAPE (COMPREND LES ARTICLES 15, 19, 20 ET 21) | 6 |
| 4476 | 12PFLGSW | ANNEAU FILETÉ (BRIDE FILETÉE) | 6 |
| 4597 | 12PCAPSW | BOUCHON FILETÉ (PRESSE-ÉTOUPE) | 6 |
| P-107 | 07207107 | JOINT, BOUCHON DE COUVERCLE DE SOUPAPE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX AUTRES) | 6 |
| 4776R | 12PVGSWNS | GUIDE, VANNE (COMPREND LES ARTICLES 19 ET 20) | 6 |
| 4700-I | PZ789VGI | DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE | 6 |
| 4016-98 | PEP73 | VIS DE GUIDE DE SOUPAPE | 12 |
| 4018-19 | 700048511 | VIS À CAPUCHON, COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
| AJO-419R | 1540851 | JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 2976-2 | 2410031437 | JOINT, ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 4 |
| 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 2976-1 | 2410031433 | JOINT, CONNECTEUR DE DÉCHARGE À ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 4018-18 | 700030711 | VIS À CAPUCHON, CONNECTEUR DE DÉCHARGE (AVEC RONDELLE DE BLOCAGE) | 16 |
| 8376-3 | 1292175 | ANNEAU DE SECOURS (CONNECTEUR DE DÉCHARGE) | 4 |
| 4018-39 | 7006685 | VIS À CAPUCHON, À TÊTE CHC | 16 |
| 07924540 | KIT, JOINT DE MODULE : (LE KIT COMPREND UN JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION, DEUX JOINTS DE COUVERCLE DE SOUPAPE, UN JOINT D'ASPIRATION POUR MODULE DE DÉCHARGE, DEUX JOINTS D'ADAPTATION DE DÉCHARGE, DEUX JOINTS DE RACCORDEMENT DE REFOULEMENT, UN JOINT DE PLAQUE D'USURE) | 3 | |
| LEWCO | WH-2214 7500 PSI AVEC SWOP FE | 7-1/2 x 14 | ||||||||
| DOUBLURES* | JOINTS DE REVÊTEMENT | PISTONS* | CAOUTCHOUCS DE REMPLACEMENT DE PISTON | |||||||
| TAILLE | CÉRAMIQUE | SUPRÊME | CAOUTCHOUC | URÉTHANE | ÉCLAIR BLEU | DUO VERT | Joint coulissant collé | SUPRÊME | SUPRÊME | |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 5466450 | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | |||
| 4 3/4" | 1504121 | |||||||||
| 5" | 7466500 | 05466500* | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 1502056SS | 12180253 | 15180185 | ||
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7466550 | 05466550* | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 1502058SS | 12180337 | 15180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7466600 | 05466600* | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 1502060SS | 12180394 | 15180268 | |
| 6 1/4" | 05466625* | 7923283 | 1502061 | 1502061SS | 12180493 | 15180284 | ||||
| 6 1/2" | 7466650 | 05466650* | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 1502062SS | 12180535 | 15180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7466700 | 05466700* | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 1502064SS | 12180618 | 15180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 1502066 | 12180683 | 15180367 | |||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Pour le revêtement de style HP, ajoutez « HP » à la fin du numéro de pièce. | Pour les pistons Lightning blancs collés, ajoutez « XT » au numéro de pièce Green Duo. | |||||||||
| SOUPAPES, SIÈGES, RESSORTS ET INSERTS | JOINTS | |||||||||
| HP À COL ROBUSTE | OEM | URÉTHANE | STYLE L | URÉTHANE | ||||||
| VALVE-Insert éclair blanc | 9700359 | Couvercle de soupape | 7207115 | |||||||
| VALVE-Insert en uréthane | 9700353 | Culasse | N / A | |||||||
| VALVE-Insert en caoutchouc | N / A | Joint de plaque d'usure | 1290344 | 7211023 | 7213023 | |||||
| SIÈGE | 9702555NS | Blak-JAK | OEM | MISSION L | ||||||
| PRINTEMPS | 8201684 | LOK-CEL | 80501100 | 80501100 | ||||||
| RESSORT-Inox | 8201684S | Hydra-Cell | 80502100 | 80502100 | ||||||
| INSERT-Uréthane | 9700363 | MODULES | OEM | MISSION L | ||||||
| INSERT-Caoutchouc | N / A | Assemblage complet | SWOP FE | |||||||
| ENSEMBLES D'EXTRACTEURS DE SIÈGE | Module de décharge clouté | |||||||||
| Ensemble extracteur 1 | M1060 | Module d'aspiration clouté | ||||||||
| Tête d'extracteur à mâchoire fendue | M1093 | Style OEM monobloc clouté | ||||||||
| Tête d'extracteur | 8401977 | |||||||||
| Tiges d'extension de traverse, tiges à connexion rapide, ensembles de tiges à alignement automatique et tiges de piston | ||||||||||
| Tige de traverse | Connexion rapide | Ensemble de tiges d'auto-alignement | Déflecteur de tige de poney | Tige de piston | Sous-tige | Goujon | Écrou de tige | Serrer | Écrou de tige couvert | Sceau de tige de poney |
| LEWCO | W-2214, W-2215 (7 500 psi) | 9X15 | ||||||||
| DOUBLURES | JOINTS DE REVÊTEMENT | PISTONS | CAOUTCHOUCS DE REMPLACEMENT DE PISTON | |||||||
| TAILLE | CÉRAMIQUE | SUPRÊME | CAOUTCHOUC | URÉTHANE | ÉCLAIR BLEU | DUO VERT | ÉCLAIR BLANC | SUPRÊME | ÉCLAIR BLANC | SUPRÊME |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | ||||||||||
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 7545500 | 5545500 | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 12180254 | 12180253 | 15180186 | 15180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7545550 | 05545550HP | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 12180338 | 12180337 | 15180228 | 15180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7545600 | 05545600HP | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 12180395 | 12180394 | 15180269 | 15180268 |
| 6 1/4" | 1502061 | 12180493 | 15180285 | 15180284 | ||||||
| 6 1/2" | 7545650 | 05545650HP | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 12180536 | 12180535 | 15180301 | 15180300 |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7545700 | 05545700HP | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 12180619 | 12180618 | 15180343 | 15180342 |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 7545750 | 05545750HP | 1540155 | 1502066 | 12180685 | 12180683 | 15180369 | 15180367 | ||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | 7545800 | 05545800HP | 1540157 | 1502068 | 12180725 | 15105828 | ||||
| Pour les pistons Lightning blancs collés, ajoutez « XT » au numéro de pièce Green Duo. | ||||||||||
| SOUPAPES, SIÈGES, RESSORTS ET INSERTS | JOINTS | |||||||||
| VOYOU | HP À COL ROBUSTE | OEM | URÉTHANE | STYLE L | URÉTHANE STYLE L | L STYLE WL | ||||
| SOUPAPE-Insert éclair blanc | 9700368 | 9700356 | Couvercle de soupape | 7207119 | 7211013 | 7213013 | ||||
| SOUPAPE-Insert en uréthane | 9700250 | 9700354 | Culasse | |||||||
| SOUPAPE-R.Uber Insérer | 9700293 | N / A | Joint de plaque d'usure | 1290344 | 7211023 | 7213023 | ||||
| SIÈGE | 9702539 | 9702539 | Blak-JAK | OEM | MISSION L | |||||
| PRINTEMPS | 8201684 | 8201684 | LOK-CEL | 80501109 | 80501109 | |||||
| RESSORT-Inox | Hydra-Cell | 80502100 | 80502100 | |||||||
| INSERT-Uréthane | 9705228 | FOP7I | MODULES | OEM | MISSION L | |||||
| INSERT-Caoutchouc | 9705244 | N / A | Assemblage complet | SWOP FE | ||||||
| ENSEMBLES D'EXTRACTEURS DE SIÈGE | Module de décharge clouté | |||||||||
| ExtracteurAssemblée1 | M1060 | M1060 | Module d'aspiration clouté | |||||||
| Tête d'extracteur à mâchoire fendue | 8401705 | 8401705 | Style OEM monobloc clouté | |||||||
| Tête d'extracteur de crêpes | 8401985 | 8401985 | Style OEM monobloc clouté | |||||||
| Tiges d'extension de traverse, tiges à connexion rapide, ensembles de tiges à alignement automatique et tiges de piston | ||||||||||
| Tige de traverse | Connexion rapide | Ensemble de tiges d'auto-alignement | Déflecteur de tige de poney | Tige de piston | Sous-tige | Goujon | Écrou de tige | Serrer | Écrou de tige couvert | Sceau de tige de poney |
| 5402052 | CRN-1 | |||||||||
| LEWCO WH-1612 AVEC 12P160 5K OEM FC VC FE SN# 353 & 354 | 7-1/4 x 12 | |||||||||
| DOUBLURES | JOINTS DE REVÊTEMENT | PISTONS | CAOUTCHOUCS DE REMPLACEMENT DE PISTON | |||||||
| TAILLE | CÉRAMIQUE | SUPRÊME | CAOUTCHOUC | URÉTHANE | ÉCLAIR BLEU | DUO VERT | Joint coulissant collé | SUPRÊME | SUPRÊME | |
| 4" | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 12180170 | 15180102 | |||||
| 4 1/2" | 7466450 | 7923265 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | |||
| 4 1/2" | 05466450 | 1540120 | 7211012 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | ||
| 4 3/4" | 1504121 | |||||||||
| 5" | 7466500 | 05466500* | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 1502056SS | 12180253 | 15180185 | ||
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7466550 | 05466550* | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 1502058SS | 12180337 | 15180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7466600 | 05466600* | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 1502060SS | 12180394 | 15180268 | |
| 6 1/4" | 05466625* | 7923283 | 1502061 | 1502061SS | 12180493 | 15180284 | ||||
| 6 1/2" | 7466650 | 05466650* | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 1502062SS | 12180535 | 15180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7466700 | 05466700* | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 1502064SS | 12180618 | 15180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | Pour les pistons Lightning blancs collés, ajoutez « XT » au numéro de pièce Green Duo. | |||||||||
| * Pour le revêtement de style HP, ajoutez « HP » à la fin du numéro de pièce. | ||||||||||
| SOUPAPES, SIÈGES, RESSORTS ET INSERTS | JOINTS | |||||||||
| Série 7 | VOYOU | HP À COL ROBUSTE | SUPRÊME | FKN | OEM | URÉTHANE OEM | STYLE L | URÉTHANE STYLE L | L STYLE WL | |
| SOUPAPE-Insert éclair blanc | 9700368 | 9700356 | 60155042 | N / A | Couvercle de soupape | 1540138 | 1540127 | 7207119 | 7211013 | 7213013 |
| SOUPAPE-Insert en uréthane | 9700250 | 9700354 | 60155041 | 1560985 | Plaque d'usure | 1292257 | 1290344 | 7211023 | 7213023 | |
| SOUPAPE-R.Uber Insérer | 9700293 | N / A | 60155033 | 1560984 | Systèmes de rétention de doublure | OEM | MISSION L | |||
| SIÈGE | 9702539 | 9702539 | 61102505 | 1561440 | Blak-JAK LOK-CEL | 80501100 | 80501100 | |||
| PRINTEMPS | 8201684 | 8201684 | 55413421 | 1560702 | Blak-JAK Hydra-Cell | 80502100 | 80502100 | |||
| RESSORT-Inox | 55402945 | Hydra-LOK | 80500100 | 80500100 | ||||||
| INSERT-Uréthane | 9705228 | FOP7I | 62400338 | 1560557 | MODULES | OEM | MISSION L | |||
| INSERT-Caoutchouc | 9705244 | N / A | 62400239 | 1560558 | Assemblage complet | FEMNAT12PCA | FEM12PASSYSWNS | |||
| ENSEMBLES D'EXTRACTEURS DE SIÈGE | Module de décharge clouté | FEMNATDIS12P | FEM12PDISSWNS | |||||||
| ExtracteurAssemblée1 | M1060 | M1060 | M1060 | M1060 | Module d'aspiration clouté | FEMNATSUC12P | FEM12PSUCSWNS | |||
| Tête d'extracteur à mâchoire fendue | 8401705 | 8401705 | M1098 | |||||||
| Tête d'extracteur | 8401985 | 8401985 | 181235300 | |||||||
| Tiges d'extension de traverse, tiges à connexion rapide, ensembles de tiges à alignement automatique et tiges de piston | ||||||||||
| Tige de traverse | Connexion rapide | Ensemble de tiges d'auto-alignement | Écrou de tige | Tige de piston | Sous-tige | Déflecteur de tige de poney | Pince de tige de piston | Écrou de tige couvert | Sceau de tige de poney | |
| 5402052 | AVEC PULVÉRISATION | CRN-1 | ||||||||
| WO/SPRAY | ||||||||||


