-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
Drillmec 12T1600 Schlammpumpe Flüssigkeitsendmodul, Auskleidungen, Kolben, Schleusen, Drillmec 14T220, Drillmec 9T100 Schlammpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | DRILLMEC,Weatherford, Wirth TPK, National, Oilwell |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | 12T1600 SCHLAMMPUMPE |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 100 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per Luft- und Seeweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | D/P, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck-, Niederdruck-Tauchschlammpumpe, Sandbagger-Schlammpumpe | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Theorie | Kreiselpumpe |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | rot und so weiter, grün oder je nach Kundendesign |
| Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar |
| Zustand | Neu |
Alle unsere Flüssigkeitsendteile werden nach API 7K-Qualitätsstandards hergestellt.
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
RussischDreckPumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
DrillmecSchlammpumpe: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumänienSchlammpumpe: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
Premium kann die Ersatzteile von produzierenDrillmec7TS-500 SCHLAMMPUMPE, 7TS600 SCHLAMMPUMPE, 9T800 SCHLAMMPUMPE, 9T1000 SCHLAMMPUMPE, 12T1600 SCHLAMMPUMPE, 14T2200 SCHLAMMPUMPE.
| DRILLMEC 12T1600 FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | |||||
| ARTIKEL # | DRILLMEC-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE | VERFÜGBAR |
| 1 | 40390797 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | VENTILKOPF | 6 | OK |
| 2 | 40390798 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | VENTILSITZ | 6 | OK |
| 3 | RI40390796-03 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | FRÜHLING | 6 | OK |
| 4 | 40390797-01 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | EINFÜGEN | 6 | OK |
| 5 | 01917638 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 4-1/2" | 3 | OK |
| 6 | 01917639 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 5" | 3 | OK |
| 7 | 01917446 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 5-1/2" | 3 | OK |
| 8 | 01917431 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 6" | 3 | OK |
| 9 | 01917447 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 6-1/4" | 3 | OK |
| 10 | 01917448 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 6-1/2" | 3 | OK |
| 11 | 01917449 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 6-3/4" | 3 | OK |
| 12 | 01917450 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 7" | 3 | OK |
| 13 | 01917451 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 7-1/4" | 3 | OK |
| 14 | 01917452 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Liner 7-1/2" | 3 | OK |
| 15 | 01912152 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 4-1/2" KOLBEN | 3 | OK |
| 16 | 01912153 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 5" KOLBEN | 3 | OK |
| 17 | 01912154 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 5-1/2' KOLBEN | 3 | OK |
| 18 | 01912163 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 6" KOLBEN | 3 | OK |
| 19 | 01912278 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 6-1/4" KOLBEN | 3 | OK |
| 20 | 01912149 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 6-1/2" KOLBEN | 3 | OK |
| 21 | 01917130 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 6-3/4" KOLBEN | 3 | OK |
| 22 | 01912155 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 7" KOLBEN | 3 | OK |
| 23 | 01912164 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 7-1/4" KOLBEN | 3 | OK |
| 24 | 01912148 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | 7-1/2" KOLBEN | 3 | OK |
| 25 | 01917364 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | SAUGMODUL | 3 | OK |
| 26 | 01917365 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | LIEFERMODUL | 3 | OK |
| DRILLMEC 12T1600 POWER END & ZUBEHÖR | |||||
| 27 | 01917366 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | SAUGVERTEILER | 3 | OK |
| 28 | 01917351 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Kreuzkopf | 3 | OK |
| 29 | 01917341 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | VERBINDUNGSSTANGE | 3 | OK |
| 30 | 01917331 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Ritzelwelle | 1 | OK |
| 31 | 01917340 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | Ausrüstung, Bulle | 1 | OK |
| 32 | 01917339 | DRILLMEC OEM-ZEICHNUNGEN | KURBELWELLE | 1 | OK |
| DRILLMEC | 12T1600 5000 PSI SWFE | 7-1/2 x 12 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 12180197 | 12180196 | 15180145 | 15180144 | |||
| 4 3/4" | 1504121 | |||||||||
| 5" | 7466500 | 05466500* | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 12180254 | 12180253 | 15180186 | 15180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7466550 | 05466550* | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 12180338 | 12180337 | 15180228 | 15180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7466600 | 05466600* | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 12180395 | 12180394 | 15180269 | 15180268 |
| 6 1/4" | 05466625* | 7923283 | 1502061 | 12180493 | 15180285 | 15180284 | ||||
| 6 1/2" | 7466650 | 05466650* | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 12180536 | 12180535 | 15180301 | 15180300 |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7466700 | 05466700* | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 12180619 | 12180618 | 15180343 | 15180342 |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | Für gebondete weiße Lightning-Kolben fügen Sie „XT“ zur Green Duo-Teilenummer hinzu. | |||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Serie 7 | Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | FKN | OEM | OEM-URETHAN | L-STIL | L-STIL-URETHAN | L-STIL WL | |
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700368 | 9700356 | 60155042 | N / A | Ventildeckel | N / A | N / A | 7207119 | 7211013 | 7213013 |
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 60155041 | 1560985 | Verschleißplatte | N / A | 1290344 | 7211023 | 7213023 | |
| VENTIL-Gummieinsatz | 9700293 | N / A | 60155033 | 1560984 | Liner-Retentionssysteme | OEM | MISSION L | |||
| SITZ | 9702539 | 9702539 | 61102505 | 1561440 | Blak-JAK LOK-CEL | 80501100 | 80501100 | |||
| FRÜHLING | 8201684 | 8201684 | 55413421 | 1560702 | Blak-JAK Hydra-Zelle | 80502100 | 80502100 | |||
| SPRING-Edelstahl | 55402945 | Hydra-LOK | 80500100 | 80500100 | ||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705228 | PFO7I | 62400338 | 1560557 | MODULE | OEM | MISSION L | |||
| EINSATZ-Gummi | 9705244 | N / A | 62400239 | 1560558 | Komplette Montage | N / A | FEM12PASSYSWNS | |||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | N / A | FEM12PDISSWNS | |||||||
| Abzieherbaugruppe 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | N / A | FEM12PSUCSWNS | |||
| Abzieherkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | M 1098 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | |||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Stangenmutter | Kolbenstange | Sub Rod | Pony Rod Baffle | Kolbenstangenklemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel | |
| XM-296 | 2095220 | 5402052 | 1292147 | 1292146 | 1292194 | MIT SPRAY | 80701024 | CRN-1 | 1292182 | |
| WO/SPRAY | 5417357 | |||||||||
Drillmec ist ein globaler Auftragnehmer für die Planung und den Bau von Bohr- und Überarbeitungsplattformen für die Onshore- und Offshore-Öl- und Gasindustrie. Drillmec stellt die Schlammpumpe 7T450, die Schlammpumpe 7TS600, die Schlammpumpe 9T1000, die Schlammpumpe 12T1600 und die Schlammpumpe 14T2200 her.
![]()
NATIONAL
14-P-220
|
Artikel |
PREMIUM Teilenummer |
Beschreibung |
Menge pro Pumpe |
| 1 | P-1295240 | Entlademodul mit Nieten, (inkl. Pos. 2-10) | 3 |
| 2 | P-1295241 | Nur Entlademodul | 3 |
| 3 | P-6300320 | Mutter, 2“ -8 Hvy. Hex | 18 |
| 4 | P-2408048 | Bolzen, 2“ -8UNC X22 7/8“ | 18 |
| 5 | P-6300180 | Mutter, 1 1/8“ Hvy. Sechskant | 18 |
| 6 | P-2408028 | Bolzen, 1 1/8“ x 6 3/8“, Entladung zur Liner-Buchse | 18 |
| 7 | P-6300281 | Mutter, 1 3/4“ Hvy. Sechskant | 18 |
| 8 | P-2408033 | Bolzen, 1 3/4“ x 21 1/8“, Entladung zur Ansaugung | 18 |
| 9 | P-6300240 | Nuss, 1 1/2 Hvy. Verhexen | 36 |
| 10 | P-2408027 | Bolzen, 1 1/2“ x 7 7/8“ oben, Gewindering | 36 |
| 11 | P-1295243 | Saugmodul mit Nieten, (inkl. Pos. 12-14) | 3 |
| 12 | P-1295244 | Nur Saugmodul | 3 |
| 13 | P-6300240 | Nuss, 1 1/2 Hvy. Verhexen | 36 |
| 14 | P-2408049 | Bolzen, 1 1/2“ x 9 7/8“ oben, Gewindering | 36 |
| 15 | P-1295165 | Buchse, Liner | 3 |
| 16 | P-1295174 | Dichtungshalter | 6 |
| 17 | P-1295172 | Ventildeckel | 6 |
| 18 | Nicht | Schraube, Keileinstellung | 6 |
| 19 | Nicht | Mutter, Keileinstellung | 6 |
| 20 | Nicht | Unterlegscheibe, Keileinstellschraube | 6 |
| 21 | P-1295176 | Ring, mit Gewinde | 6 |
| 22 | Nicht | Keilmontage | 6 |
| 23 | P-1540163 | Dichtung, Ventildeckel | 6 |
| 24 | P-1292140 | Halter, Ventilführungseinsatz | 6 |
| 25 | P-1292141 | Einsatz, Ventilführung | 6 |
| 26 | P-6571620 | Pin Dübel | 6 |
| 27 | P-1295266 | Platte, Gebrauchsspuren | 3 |
| 28 | P-1295252 | Stecker, Entladung | 2 |
| 29 | P-7000-307-11 | Sechskantschraube | 16 |
| 30 | P-7619050 | Unterlegscheibe, Schloss | 16 |
| 31 | P-1295253 | Adapter, Entladeanschluss | 2 |
| 32 | P-2410031-440 | Verpackung, rechteckig | 2 |
| 33 | P-2410031-438 | Verpackung, rechteckig | 4 |
| 34 | P-1295167 | Klemme, Liner | 3 |
| 35 | P-7000491-10 | Schraube 7/8 x 4 1/2 Zoll Sechskant mit Sicherungsscheibe | 6 |
| 36 | P-6309140 | Mutter, 7/8“-Verriegelungstyp | 6 |
| 37 | P-1292169 | Stift, Linerklemme | 3 |
| 38 | P-1295168 | Stecker, Liner-Klemme | 3 |
| 39 | P-2408015 | Bolzen 1 1/2“ x 7 1/2“ | 16 |
| 40 | P-6300240 | Mutter, 1 1/2“ Hvy. Sechskant | 16 |
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-10 | 7 x 10 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | GRÜNES DUO | FLEXLIP | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE |
| 4" | 07496400 | 05496400 | 07916692 | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | |||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 07496450 | 05496450 | 07916692 | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07496500 | 05496500 | 07916692 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07496550 | 05496550* | 07916692 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07496600 | 05496600* | 07916692 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4" | 05496625 | 07916692 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2" | 07496650 | 05496650* | 07916692 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 07496700 | 05496700* | 07916692 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | OEM | URETHAN | L-STIL | URETHAN | ||||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Ventildeckel | 07916780 | 07916498 | 07207129 | |||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916780 | 07916498 | ||||
| VENTIL-Gummieinsatz | 9700293 | N / A | 060155033 | Stopfendichtung | ||||||
| SITZ | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM | MISSION L | ||||
| FRÜHLING | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Komplette Montage | 80500104 | 80500104 | ||||
| SPRING-Edelstahl | 055402952 | |||||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705228 | 9700360 | 062400338 | MODULE | OEM | MISSION L | ||||
| EINSATZ-Gummi | 9705244 | N / A | 062400239 | Komplette Montage | FEMPZ1011CA | FEMPZ1011ASSYSW | ||||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | FEMPZ1011DISSW | ||||||||
| Abzieherbaugruppe 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | FEMPZ1011SUCSW | |||||
| Abzieherkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | FEMPZ1011 | |||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Kolbenstange | Sub Rod | Pony Rod Baffle | Stangenmutter | Klemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel | |
| 07913078 | 1095030 | KLEMME | 1551712 | 07208503 | 005402052 | PP601023 | CRN-1 | 07931171 | ||
![]()
SOUTHWEST 8477-25A FLÜSSIGKEITSENDE FÜR GARDNER DENVER PZ-11/PZ-10
| FLÜSSIGKEITSENDTYP | MODELL DER PUMPE | GRÖSSE DER PUMPE |
| SÜDWESTEN 7500 PSI | GARDNER DENVER PZ11/10 | 6 ¾" x 11" |
| ARTIKEL | P/N | BESCHREIBUNG | MENGE. ERFORDERLICH |
| 8477-25A | FLÜSSIGKEITSENDE-MONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN: 3,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39) | ||
| 1 |
1367Y-XX 1367AY-XX |
LINER(SIEHE LEITFADEN FÜR DIE BESTELLTABELLE FÜR TYP (Y) UND FÜR BOHRUNGSGRÖSSE (XX) Liner 6 ¼" bis 6 ¾" |
3 |
| 2 |
2930-XXU** 2974-XXU** |
Liner-Dichtung Liner-Dichtung für Liner von 6 ¼" bis 6 ¾" |
3 |
| 3 | 8477-29 | AUSRICHTUNGSRING | 3 |
| 4 | 8477-30 | SCHLEIßPLATTE(Ersetzt Verschleißplatte Nr. 8477-28) | 3 |
| 5 | 2988U** | VERSCHLEIßPLATTE, MODUL UND AUSLASSVERTEILERDICHTUNG | 9 |
| 6 | XX-BJJ | KOLBEN(SIEHE ANLEITUNG FÜR DIE BESTELLTABELLE FÜR GRÖSSE (XX) UND TYP (YY)) | 3 |
| 7 | 568-225 | KOLBEN-O-RING | 3 |
| 8 | 6278-25 | KOLBENSTANGE(MIT 1 ½-8-UN ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 9 | API-4ESN | ELASTISCHE STOPMUTTER DER KOLBENSTANGE | 3 |
| 10 | 1290-2 | KOLBENSTANGE-VERBINDUNGSBOLZEN | 3 |
| 11 | 6279-1 | SUB-STANGE(KLEMMENTYP; SCHRAUBENTYP-ZUBEHÖRSTANGE IST TEILENR. 6280-1) | 3 |
| 12 | 1277CW | STANGENKLEMM (MIT WASSERMANTEL) (BESTEHEND AUS 12A, 12B, 12C) | 3 |
| 12A | 1200120 | SPRÜHROHR(3/8" x 12" verzinkt und an einem Ende mit Gewinde versehen) | 3 |
| 12B | 4018-96 | BOLZEN(5/8-Zoll-11UN-BOLZEN, Güteklasse 8, mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 6 |
| 12C | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit 1/2 Zoll Außen- und 3/8 Zoll Außenanschlüssen) | 3 |
| 13 | 1200G77 | PONY-RUTE(KLEMMENTYP; SCHRAUBENTYP-PONY-STANGE IST TEILENR. 1200G88) | 3 |
| 14 | VENTIL | 6 | |
| 15 | VENTILEINSATZ | 6 | |
| 16 | VENTILFEDER | 6 | |
| 17 | VENTILSITZ | 6 | |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(DETAILS FINDEN SIE AUF DER WERKZEUGSEITE DES KATALOGS) | 1 | |
| 18 | 4488-25 | VENTILABDECKUNGSFLANSCH | 6 |
| 19 | 4588-25 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 20 | 4688-25 | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, BUCHSE UND SCHRAUBEN; ENTHÄLT ARTIKEL 22, 23 und 24) | 6 |
| 21 | P115 | HP-VENTILDECKELSTECKER-NITRIL-DICHTUNG(P115U URETHAN-DICHTUNG ERHÄLTLICH) | 6 |
| 22 | 4788-25R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE #4700I) | 6 |
| 23 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSBUCHSE | 6 |
| 24 | 4018-18 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 25 | 4015-2 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 ¼-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
| 26 | 4019-46 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 ¼-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 24 |
| 27 | 6477-25 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 28 | 4019-45 | Liner-Haltebolzen(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 ¼-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 24 |
| 29 | 6577-25 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 30 | 4019-44 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1750-8 1 ¾-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 31 | 4017-77 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE | 24 |
| 32 | 8577-25 | SAUGVERTEILER | 1 |
| 33 | AJO245 | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 34 | 8477-26 | SAUGMODUL | 3 |
| 35 | 8477-27 | ENTLADUNGSMODUL | 3 |
| 36 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| 37 | 8377-27 | AUSLASSVERTEILER (Für Seriennummern 9222 und niedriger verwenden Sie 8377-25, um eine Verlegung der Auslassleitungen zu vermeiden.) | 1 |
| 38 | 4019-45 | AUSLASSVERTEILERBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 ¼-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 12 |
![]()
| CONTINENTAL EMSCO FB-1300, FB-1600 | ||||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL | OEM-TEIL | MISSIONSTEIL | BESCHREIBUNG | MENGE |
| # | # | # | ZURÜCK ZU: EMSCO INDEX | |
| 1 | EMSFEMF1000CA | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS** (INKLUSIVE ARTIKEL 1–23) | 3 | |
| 1A | 6999008602 | EMSFEMF1000 | FLÜSSIGKEIT-ENDMODUL MIT STIFTEN * (ENTHÄLT ARTIKEL 1-7 & 23) | 3 |
| 2 | 7507220500 | EMSF100PFS | STUD-RAHMEN | 18 |
| 3 | 7601063017 | EMSF1000PFSN | MUTTER (FÜR OBEN) | 18 |
| 4 | 7507215000 | EMSF100TRS | BOLZEN, GEWINDERING | 30 |
| 5 | 7601063028 | EMSF1000TRSN | MUTTER (FÜR OBEN) | 30 |
| 6 | 7507210800 | EMSF1000DMS | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 7 | 7601063024 | IDT800TRSN | MUTTER (FÜR OBEN) | 12 |
| 8 | 6319002600 | EMSF1000LC | KÄFIG, LINER | 3 |
| 9 | 6319008700 | EMSF1000LVG | FÜHRUNG, UNTERES VENTIL (MIT BUCHSE) | 3 |
| 10 | 6319008900 | EMSF1000LVC | CLIP, VERRIEGELUNG (FÜR UNTERE VENTILFÜHRUNG) | 3 |
| 11 | 7602220032 | 078070028200 | DICHTUNG, AUSLAGE | 6 |
| 12 | 6319003100 | EMSF1000CYHPLG | STECKER, ZYLINDERKOPF | 3 |
| 13 | 6999008900 | EMSF1000CYHFLG | RING, ZYLINDERKOPF MIT GEWINDE | 3 |
| 14 | 6319009000 | EMSF1000CYHCAP | KAPPE, ZYLINDERKOPF MIT GEWINDE | 3 |
| 15 | 6319007600 | 077170074001 | DICHTUNG, VENTILDECKEL | 3 |
| 16 | 7501005100 | PEP79 | SCHRAUBE, HALTER (OBEN) | 12 |
| 17 | 6397060300 | EMSRETAINER | HALTEPLATTE (OBEN) | 3 |
| 18 | 6397057500 | EMSF1000UVGB | FÜHRUNG, OBERES VENTIL | 3 |
| 19 | 6319002700 | EMSF1000CAP | ABDECKUNG, VENTILTOPF | 3 |
| 20 | 7602161046 | 1902415 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 21 | 7602160061 | 1904426 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 22 | 6316009600 | EMSF1000LVGB | BUCHSE, UNTERE VENTILFÜHRUNG | 3 |
![]()
Drillmec ist ein globaler Auftragnehmer für die Planung und den Bau von Bohr- und Überarbeitungsplattformen für die Onshore- und Offshore-Öl- und Gasindustrie. Drillmec stellt die Schlammpumpe 7T450, die Schlammpumpe 7TS600, die Schlammpumpe 9T1000, die Schlammpumpe 12T1600 und die Schlammpumpe 14T2200 her.
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
