-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
National 12P160/ 14P220, 9P100 Schlammpumpe Flüssigkeit Endverkleidung, Zirkoniaverkleidung, BREWSTER Schlammpumpe B-1600T
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | National Oilwell NOV Mission |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | 12P160 SCHLAMMPUMPE |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 200 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per Luft- und Seeweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | D/A, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck-, Niederdruck-Tauchschlammpumpe, Sandbagger-Schlammpumpe | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Dieselmotor und Hydraulikmotor als Option |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | rot und so weiter, grün oder je nach Kundendesign | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar |
| Zustand | Neu |
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlquellSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth-Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
RussischSchlammMaschinen und Apparate: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
Weatherford/Ellis Williams: E-447, E-2200
DrillmecSchlammpumpe: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumänienSchlammpumpe: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Marken Ersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Kontinuierliche Leistung GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P-Serie Schlammpumpen 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Flüssigkeitsendmodule
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Pulsabdämpfer
Hydril-Pulsabdämpfer des Typs "K"
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
Premium kann die Ersatzteile der nationalen 7P50 MUD PUMP, 8P80 MUD PUMP, 9P100 MUD PUMP, 10P130 MUD PUMP, 12P160 MUD PUMP, 14P220 MUD PUMP herstellen.
| NATIONAL 12-P-160 W/ TAPR-LOK VALVE COVERS Flüssigkeitsendmodul und Zubehör | |||||
| Artikel # | OEM-Teil | # Mission Teil # | Beschreibung | Mengen pro Pumpe | ZU FÜRSCHLICH |
| FEMNAT12PCA | (einschließt Elemente: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | - Ich weiß. | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODUL, Studierte Flüssigkeitsendentladung (einschließt die Punkte 1, 3-10) | 3 | - Ich weiß. |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | MODUL, GESCHULTE Flüssigkeitsendentladung W/ AUTOFRETTAGE (einschließlich der Punkte 1A, 3-10) | 3 | - Ich weiß. |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODUL, Längssuctionsverfahren für untersuchte Flüssigkeiten (einschließt die Punkte 2, 3 und 4) | 3 | - Ich weiß. |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | MODULE, STUDIERTE Flüssigkeitseinsufnahme W/ AUTOFRETTAGE (einschließt die Punkte 2A, 3-4) | 3 | - Ich weiß. |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | Stud, Gitterring | 72 | - Ich weiß. |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | - Ich weiß. |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | STUD, POWER FRAME | 30 | - Ich weiß. |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | NUT, POWER FRAME STUD | 30 | - Ich weiß. |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | STUD, LINER BUSHING | 18 | - Ich weiß. |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | NUT, LINER BUSHING STUD (Nuss, ausgestopft) | 18 | - Ich weiß. |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | STUD, Entlademodul zum Saugmodul | 18 | - Ich weiß. |
| 10 | 6300281 | PEP55 | NUT, Entladung zum Saugmodul STUD | 18 | - Ich weiß. |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | STUD, SPACER FLANGE | 16 | - Ich weiß. |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, SPACER FLANGE STUD | 16 | - Ich weiß. |
| 13 | 6511416 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 | - Ich weiß. |
| 14 | 1292141 | NATVGB | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 | - Ich weiß. |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | Hinterhaltungsmittel, Ventilführungshüllen | 6 | - Ich weiß. |
| 16 | 1540127 | 1540127 | GASKET, VALVENCOVER - GUMMER (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 | - Ich weiß. |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | HALT, Ventil und Dichtung | 6 | - Ich weiß. |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | Schraube, Anpassungsschraube | 6 | - Ich weiß. |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | NUT, WEDGE Regelknauf | 6 | - Ich weiß. |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | Waschmaschine, Schraube zur Anpassung von Waden | 6 | - Ich weiß. |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | 6 | - Ich weiß. |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | FASCHEN, WEDGE | 6 | - Ich weiß. |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm3 | 6 | - Ich weiß. |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 6 | - Ich weiß. |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | Verschluss, Entladekonnektor und Entladedapter | 4 | - Ich weiß. |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | Adapter, Entladeanschluss | 2 | - Ich weiß. |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | Versiegelung, Entladeanschluss zum Entladeadapter | 2 | - Ich weiß. |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 | - Ich weiß. |
| 28A | 1292717 | 1292717 | Rücklaufring, Entladekonnektor | 2 | - Ich weiß. |
| 29 | 7006685 | 7006685 | Einheitliche Anlage für die Anlage | 16 | - Ich weiß. |
| 30 | 700030711 | 700030711 | Einheitliche Anschlüsse | 16 | - Ich weiß. |
| 31 | 7919050 | 7919050 | WASCHER- und AUSLASSUNGSCHRÜFTER | 16 | - Ich weiß. |
| 32 | 1292266 | PP6021260 | Platte, tragen | 3 | - Ich weiß. |
| 33 | 1292165 | 12PLCA | BUSHING, LINER | 3 | - Ich weiß. |
| 34 | 1292166 | 12PLC | (einschließt die Punkte 33A, 33B, 33C, 33D, 33E und 33F) | 3 | - Ich weiß. |
| 34A | 700049110 | 700049110 | KAPPSCREW, LINER CLAMP (Klammer für die Verkleidung) | 6 | - Ich weiß. |
| 34B | ** (OPTIONEL) Schlosswascher 5/8" | 6 | - Ich weiß. | ||
| 34C | 6309140 | 6309140 | NUT, LINER CAPPSCREW | 6 | - Ich weiß. |
| 34D | 1292169 | 1292169 | PIN-Kennzeichen, Verbindung | 6 | - Ich weiß. |
| 34E | G1292168P | G1292168P | Anschluss, Linienklemm | 6 | - Ich weiß. |
| 34F | 6571620 | 6571620 | PIN, SPRING | 12 | - Ich weiß. |
| 35 | 1292257 | 1292257 | Siegel, Module und Verkleidung - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 | - Ich weiß. |
| 36 | 1540851 | 1540851 | SEAL, SAUZON MANIFOLD | 3 | - Ich weiß. |
| 37 | 700048511 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 24 | - Ich weiß. |
| 38 | 1292246 | SPACEER, STUDIERTE Entladung | 2 | - Ich weiß. | |
| 39 | 1292258 | SEAL, SPACEER zum Flüssigkeitsende | 2 | - Ich weiß. | |
| Nationale 12P160 STRÖCKENENDTEILE | |||||
| 1 | 1292017 | Linie, Oberseite | 3 | - Ich weiß. | |
| 2 | 1292007 | Anschlussrohr | 3 | - Ich weiß. | |
| 3 | 1292017 | Linie, Kreuzkopf und Unterkopf | 3 | - Ich weiß. | |
| 4 | 1292370 | SUKTION MANIFOLD | 3 | - Ich weiß. | |
| 5 | 1292371 | SUKTION MANIFOLD | 3 | - Ich weiß. | |
| 6 | 1292090 | Hinterkopf, linke Hand | 3 | - Ich weiß. | |
| 7 | 1292015 | Kreuzzieh, mittlere und rechte Hand | 3 | - Ich weiß. | |
| 8 | 1292010 | Pinienwelle | 1 | - Ich weiß. | |
| 9 | 1292005 | Krankwelle | 1 | - Ich weiß. | |
| 10 | 1292008 | BULL GREAR | 1 | - Ich weiß. | |
| 11 | 1292028 | PIN-Kennzeichen, Kreuzzettel | 3 | - Ich weiß. | |
| 12 | 1292147 | Pistonstange | 3 | - Ich weiß. | |
| 13 | 1292083 | PONY ROD | 3 | - Ich weiß. | |
| 14 | 1292146 | Sub-ROD | 3 | - Ich weiß. | |
| 15 | 1292085 | Klammer, Kolbenstange | 6 | - Ich weiß. | |
| 16 | 1289327 | Q.D. Hub | 1 | - Ich weiß. | |
| 17 | 1260318 | BONNET | 1 | - Ich weiß. | |
| 18 | 1260044 | GROCKET | 1 | - Ich weiß. | |
| 19 | X13-2058 | GROCKET | 1 | - Ich weiß. | |
| 20 | X13-2068 | GROCKET | 1 | - Ich weiß. | |
| 21 | 1290268 | Körperverspannung | 1 | - Ich weiß. | |
| 22 | ZB-8253 | Legen, Kreuzkopf | 3 | - Ich weiß. | |
| 23 | ZB-10236 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 3 | - Ich weiß. | |
| 24 | ZT-15000 | Lager, Hauptlager | 3 | - Ich weiß. | |
| 25 | ZB-28515 | Das ist der Fall. | 3 | - Ich weiß. | |
![]()
Nicht ausreichendSie bieten eine vollständige Reihe von Triplex-Schlammpumpen an, um alle Bohranforderungen zu bewältigen.
Diese robusten, bewährten Modelle decken Eingabe-Pferdestärken im Bereich von 500 bis 2.200 ab. Zu unserer umfangreichen Produktpalette gehören die National P-Serie und die Continental Emsco FD-Serie und F-Serie Pumpen.
National Oil Well Varco (NOV) ist ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen mit Sitz in Greater Sharps, Houston, Texas.Es ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Komponenten für Öl- und Gasbohrungen und -förderungen.Das Unternehmen ist in mehr als 1.200 Standorten auf sechs Kontinenten tätig.
Die Produkte umfassen sämtliche schwere Hardware für die Bohrungen von Ölbohrungen sowie Bohrgeräte und -steuerungen sowie die Erzeugung und Steuerung von Bohrstrom.Eine teilweise Liste schwerer Hardware umfasst Top-Laufwerke, Drehmaschinen, Zugwerke, Schleudern, BOPs (Blow-out-Preventers), Schlammpumpen, Aufzugsgeräte und komplette Bohrgeräte.Die Produkte umfassen auch Instrumente und Bedienelemente, die für den Bohrbetrieb auf dem Bohrgerätboden erforderlich sind.Dazu gehört eine hochentwickelte Elektronik für eine präzise Steuerung, wie das Steuerungssystem Cyber Base.NOV produziert auch Steuerelektronik für die Stromerzeugung und Steuerung von Bohrmotoren und Motorsteuerungszentren für die Steuerung von Wechselstrommotoren.
Die NOV ist der größte Energie-Arbeitgeber im Houston-Gebiet mit mehr als 14.500 Beschäftigten in der Region.
![]()
Südwestlich¢ÖLD STYLE¢ mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3Flüssigkeitseinde
Für NATIONAL 12-P-160
| Flüssigkeitsend-Typ | Modell der Pumpe | Größe der Pumpe |
| Südwesten (Alter Stil) | NATIONAL 12-P-160 | 7-1/2 X 12 |
| - Das ist ein Gegenstand. | Verbrauch | Beschreibung | Mengen. Nachfrage |
| mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | FlüssigkeitseindeDie Kommission:(BESCHLUSS DER PUNKTEN 3 und 4)4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,&47) | ||
| 1 | 1376YXX | Linie (HINWEIS auf die Bestellkarte für Typ (Y) und Größe) (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner SEAL(HINWEIS auf die Bestellkarte für Typ und Größe (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | Wearplate | 3 |
| 4 | 2988 | Verkleidungs- und Moduldichtung | 6 |
| 5 | XX-VJJ | Piston(HINWEIS auf die Bestellkarte für Größe (XX) und Typ (YY)) | 3 |
| 6 | 568 bis 225 | Piston-O-Ring | 3 |
| 7 | 1286 bis 32 | Pistonstange(mit elastischem Stopp) | 3 |
| 8 | API-4ESN | Pistonstangelastik-STOP-Kern | 3 |
| 9 | 1286-1 | Sub-ROD | 3 |
| 10 | 1286CWY | Klammer für die Steckdose(Versammlung von 10A, 10B, 10C) (nur für Klemmen, NUTZUNG 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | Schlauch(mit 1/2 x 30 x 3/8 männlichen Verbindungen) | 3 |
| 10B | 1200140 | PIPE | 3 |
| 10C | 4018 bis 92 | Schraubenschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub(7/8 X 5 ̊ GRADE 8 BOLT mit Verriegelungsmutter und Waschgerät) | 12 |
| 11 | 1200G86 | PONY ROD | 3 |
| 12 | Ventil | 6 | |
| 13 | VALVE INSERT(falls erforderlich) | 6 | |
| 14 | VALVENFASS | 6 | |
| 15 | Der Prüfstand ist zu verlegen. | 6 | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | HIDRAULISCHES SITZEN-TRAGER-KIT vollständig(Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Werkzeuge") | ||
| 4476-2A | SOUTHWEST HP Schnellwechselventil-Abdeckung(KONSZESSIONEN zu den Punkten 16-23) | 6 | |
| 16 | 4476 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 17 | 4597 | Schraubdrüse | 6 |
| 18 | 4676-2A | Klemmen(Vollständig mit Ventilführung, Schrauben und Büschen) | 6 |
| 19 | P107 | HP VALVE COVER PLUG SEAL | 6 |
| 20 | 4776R | Ventilführer(Vollständig mit BUSHING # 4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | VALVEL-Führer-Busch | 6 |
| 22 | 4016 bis 98 | Schraube für die Ventilführung | 12 |
| 23 | 4015 bis 54 | VALVE COVER STUD(Mit SW-Teil# HHN1500-6 1-1/2-6 Heavy HEX NUT) | 72 |
| 24 | 4015 bis 95 | Leistung und STUD(mit SW-Teil # HHN1375-6 1-3/8 ¢ 6 schwerer Hex-Nuss) | 30 |
| 25 | 4017 bis 65 | LINER RETENER FERRY HEAD CAP Schraubschraubschraub | 18 |
| 26 | 6476 | Flanke zur Aufbewahrung der Verkleidung | 3 |
| 27 | 6576 | NUTEN für die Verkleidung | 3 |
| 28 | 4018 bis 17 | Absaugmodul STUD(mit SW-Teil # HHN1750-6 1-3/4 -6 HEAVY HEX NUT) | 18 |
| 29 | 4018-19 | Einheit für die Bereitstellung von(mit Schließwaschgerät) | 24 |
| 30 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SUKTION MANIFOLD(VOREN- oder Seiteneingang) | 1 |
| 31 | Einheitliche Anweisung | Einheit für die Erfassung von Daten über die Eingabe von Daten | 3 |
| 32 | 8476-2S | Absaugmodul(Nur studiert) | 3 |
| 33 | 8476-1D | Auslassmodul(Nur studiert) | 3 |
| 34 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
| Artikel 35 bis 46 werden nicht absichtlich gezeigt. | |||
| 47 | 4018-18 | Auslassanschluss-Kappenschraube(mit Schließwaschgerät) | 16 |
| 48 | 4018 bis 39 | Auslaufsspalter Flansche Sockel Kopfkappe Schraube | 16 |
| 49 | 8376-1 | Entladekonnektor | 2 |
| 50 | 8376-2 | Ausladen-Adapter | 2 |
| 51 | 8376-3 | Sicherungsring | 4 |
| 52 | 8376-4 | Auslaß-SPACER-Flangen | 2 |
| 53 | 2976-3 | Flächendichtung für die Ableitung | 2 |
| 54 | 2976-1 | Ausladekonnektor / Adapterverpackung | 2 |
| 55 | 2976-2 | Ausladekonnektor / Adapterverpackung | 4 |
| 56 | R44D | RING GUSKET | 2 |
| 57 | 4017 bis 22 | Auslaß SPACER FLANGE STUD(mit SW-Teil# HHN1500-6 1-1/2 -6 HEAVY HEX NUT) | 16 |
![]()
| EMSCO | FC-2200 | |||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Gummireifen | Urethan | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | GREEN DUO | FLEXLIP | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | ||||
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07551550 | 05551550* | 07916882 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07551600 | 05551600* | 07916882 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4 Zoll. | 05551625 | 07916882 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2 Zoll. | 07551650 | 05551650* | 07916882 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | 07551700 | 05551700* | 07916882 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| Sieben und ein halbes. | 07551750 | 05551750* | 07916882 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | Urethan | L-Stil | Urethan | ||||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700369 | Abdeckung des Ventils | 07916850 | |||||||
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700382 | 060140100 | Zylinderkopf | |||||||
| Ventil-REinfügen | N/A | 060112059 | Verschlussdichtung | |||||||
| SEAT | 9702652 | 061100608 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | |||||
| FÜHREN | 055413421 | 055413690 | Vollständige Montage | |||||||
| SPRING-Edelstahl | 055402945 | |||||||||
| INSERT-Urethan | 9705236 | 062400536 | Module | OEM-Produkte | Mission L | |||||
| Einfügen von Gummi | N/A | 062400437 | Vollständige Montage | EMSFEMFC2200CA | ||||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | EMSFEMFC2200DIS | ||||||||
| SchleppmaschineVersammlung1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | EMSFEMFC2200SUC | |||||
| Ziehkopf | 8402256 | 181235706 | Ein Stück OEM-Stil | |||||||
![]()
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-9 | 7 x 9 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Gummireifen | Urethan | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | GREEN DUO | FLEXLIP | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07493450 | 05493450 | 07916692 | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07493500 | 05493500 | 07916692 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07493550 | 05493550* | 07916692 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07493600 | 05493600* | 07916692 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4 Zoll. | 05493625* | 07916692 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2 Zoll. | 07493650 | 05493650* | 07916692 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | 05493700* | 07916692 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | ||
| 7 1/4" | ||||||||||
| Sieben und ein halbes. | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | Urethan | L-Stil | Urethan | ||||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916749 | 6309143 | ||||
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916749 | 6309143 | ||||
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschlussdichtung | ||||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Vollständige Montage | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055402952 | |||||||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | 9700360 | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMPZ789CA | |||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | |||||||||
| SchleppmaschineVersammlung1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | ||||||
| Ziehkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Ein Stück OEM-Stil | FEMPZ789 | |||||
| Verstärkungsstangen, Schnellanschlussstangen, selbst ausrichtende Stangen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Kreuzkopfstange | Schnelle Verbindung | Selbst ausrichtende Stange | Kolbenstange | Unterstrich | Pony Rod Baffle | Nuss | Klemmen | Gekaperte Stäbe Nuss | Pony Rod Seal | |
| 07913056 | 1095035 | Klammer | 1551510 | 07208503 | 005402052 | PP601022 | CRN-1 | 07931171 | ||
| 07913063 | 1095033 | DRAHEN | 1551512 | 07208503 | 005402052 | CRN-1 | 07931171 | |||
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-8 | 7 x 8 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Gummireifen | Urethan | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | GREEN DUO | FLEXLIP | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07493450 | 05493450 | 07916692 | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07493500 | 05493500 | 07916692 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07493550 | 05493550* | 07916692 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07493600 | 05493600* | 07916692 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4 Zoll. | 05493625* | 07916692 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
