-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
EMSCO FB1600 Schlammpumpe Flüssigkeitsendmodul,F1300 Schlammpumpe,F1000 Schlammpumpe,F800 Schlammpumpe,F500 Schlammpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Emsco, National, Southwest, Gardner Denver |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | FB1600, FC2200,FB1300 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1-200 USD |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Stück pro Minute |
| Verwendung | Öl | Leistung | Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck | Anwendung | Bergbau |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Theorie | Zwerchflächenpumpe |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf |
| Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung | Garantie | 12 Monate |
| Besonderheit | Kompakte Größe | Produktname | Schlammpumpe |
| OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar | Zustand | Neu |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in den folgenden Tabellen aufgeführt:
| Artikel # | OEM-Teil | # Mission Teil # | Beschreibung |
| - | - | ASSY, vollständige Flüssigkeitsspitze (einschließlich Mehrfachfachspalten) | |
| 1 | - | EMSFEMFB1300CA | ASSY, vollständiges Flüssigkeitsendmodul (Artikel 1A-22, 24-28) |
| 1A | 0-6316-0357-00 | EMSFEMFB1300 | Modul, untersuchtes Flüssigkeitsende (Artikel 1A-9) |
| 2 | 0-7507-2201-00 | EMSFB13PFS | STUD, POWER FRAME |
| 3 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD |
| 4 | 0-7507-2210-00 | EMSFB13TRS | STUD, Zylinderkopf mit Gewinde |
| 5 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | NUT, ZYLINDERKAPPEN mit Gewindering STUD |
| 6 | 0-7507-2108-00 | EMSF1000DMS | STUD, MANIFOLD für die Entladung |
| 7 | 0-7601-0630-24 | IDT800TRSN | NUT, DESCHARGE MANIFOLD STUD |
| 8 | 0-7507-2013-00 | EMSFB13LCS | STUD, LINER THREADED RING, mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 9 | 6300160 | PEP53 | NUT, LINER THREADED RING STUD, mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 8 | 0-6316-0354-00 | EMSFB13LVGA | Führung, unteres Ventil (mit Guss) |
| 9 | 0-6316-0096-00 | EMSF1000LVGB | BUSHING, unterer Ventilführer |
| 10 | 0-6316-0360-00 | EMSFB13BOLT | Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschrauber |
| 11 | 0-6316-0363-00 | EMSFB13AR | Alignmentring |
| 12 | 0-6316-0369-00 | 7916801 | GASKET, Kopfdichtung |
| 13 | 0-6316-0364-90 | EMSFB13CYHPLG | Stecker, Zylinderkopf |
| 14 | 0-6316-0361-00 | EMSFB13CYHFLG | Zylinderkopf mit Ring, mit Gewinde |
| 15 | 0-6316-0362-90 | EMSFB13CYHCAP | Kappe, Zylinderkopf mit Gewinde |
| 16 | 0-6316-0092- | 7916741 | GASKET, VALVENCOVER - GUMMER (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) |
| 17 | 0-7501-0051-00 | PEP79 | Schraube, Aufbewahrung oben) |
| 18 | 0-6397-0603-00 | EMSRETAINER | Platte, Behältnis (Ober) |
| 19 | 0-6397-0575-00 | EMSF1000UVGB | Führung, oberes Ventil |
| 20 | 0-6316-0039-90 | EMSFB13CAP | Abdeckung, VALVE POT |
| 21 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | GASKET, Verschleißplatte - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) |
| 22 | 0-6316-0365-00 | EMSFB13WP | Platte, tragen |
| 23 | 0-6316-0373-00 | 7916800 | GASKET, LINER - GUMMIER (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) |
| 24 | 0-6316-0366-00 | EMSFB13LTR | mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm |
| 25 | 0-6316-0367-20 | EMSFB13LL | Linienverschluss |
| 26 | 0-7602-1600-25 | 99609343 | GASKET, MANIFOLD zur Entladung |
| 27 | 0-7602-1600-61 | 99609442 | GASKET, Saugspind |
| 28 | 0-7601-0333-30 | 0-7601-0333-30 | (Nicht gezeigt) |
| 7924504 |
Modul-Siegel-KIT: bestehend aus Saug- und Entladungsring, Zylinderkopfverschluss, Ventilverschluss und Verschleißverschluss
|
![]()
Alle Produkte werden nach den Qualitätsstandards API 7K hergestellt.
Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Inländische: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF,FF-FXP,
Ölwell: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Und andere Marken Ersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
OEM-Stilmodule Mission L-Module
Brewster B-1000-T/B-1100-T Mission L Brewster B-1300-T/B-1600-T
Brewster B-1300-T/B-1600-T Mission L Emsco F-800, F-1000
Ellis Williams 9-W-1000 Mission L Emsco FB-1300/FB-1600
Emsco F-350/F-500/F-650 Mission L Gardner Denver PZ-7
Mission L Gardner Denver PZ-8
Emsco FB-1300/FB-1600 Mission L Gardner Denver PZ-9
Im Rahmen des Programms "Flugsicherheit" werden die folgenden Maßnahmen ergriffen:
Im Rahmen der Ermittlung der Auswirkungen der Maßnahmen auf die Umwelt und die Umweltverschmutzung
Gardner Denver PAH Mission L National 9-P-100
Gardner Denver TEE Mission L National 10-P-130
Gardner Denver PX-11 ((2000 PS) 7500 psi Mission L National 12-P-160
Gardner Denver PZ-7/PZ-8/PZ-9 Mission L National 12-P-160 "Neuer Stil"
Gardner Denver PZ-7/PZ-8/PZ-9 mit Verschleißschild Mission L Oilwell A-850-PT/A-1100-PT
Gardner Denver PZ-10/PZ-11 Mission L Oilwell A-1400-PT/A-1700-PT
Gardner Denver PZ-10/PZ-11 mit Abnutzungsplatte Mission L Wirth
Ideco T-500
Ideco T-800/T-1000
Ideco T-1300/T-1600 Mission "L" 7500 PSI Baugruppen
National 7-P-50 Mission L National 12-P-160 (Arbeitsdruck von 7500 PSI)
National 8-P-80 Tapr-Lok Mission L National 14-P-220 (Arbeitsdruck von 7500 PSI)
Nationale 8-P-80 Schnellwechselmission L Oilwell A/HD-1700-PT 7500 PSI Arbeitsdruck
Nationale 9-P-100 Tapr-Lok
National 9-P-100 Schnellwechsel
National 10-P-130 Tapr-Lok
Nationale 10-P-130 Schnelle Veränderung
National 12-P-160 Tapr-Lok
Nationale 12-P-160 Schnelle Änderung
Nationale 12-P-160 7500 PSI
Nationale 14-P-220
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist.
![]()
| Mission "L" FÜR NATIONAL 12-P-160 (Arbeitsdruck von 7500 PSI) | Mengen pro Pumpe | ||
| Flüssigkeitsendmodul und Zubehör (einschließlich Entlademanifold) | |||
| Artikel # | # Mission Teil # | Beschreibung | |
| 80704032 | Fließstoffendmontage vollständig umfasst Gegenstände (1-27) genügt für 1 Pumpe | 1 | |
| 1 | 80704000 | MODULE, AUSLASTEN (einschließt die Nummer 1,9,10,13,14,18,19,20,& 27) | 3 |
| 2 | 80704001 | MODUL, SUCKTION STUDIED (einschließt die Punkte 2 und 4)3,4,18,&19) | 3 |
| 3 | 80704002 | STUD, (Ausladen in das Saugmodul) | 24 |
| 4 | PEP55 | NUT, schweres HEX | 24 |
| 5 | 80704003 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 6 | 80704004 | GESCHNITZTE KAP | 6 |
| 7 | 80704005 | VALVEL-ÜBERGEBÄRDE (einschließlich 11,12, & 17) | 6 |
| 8 | 80704006 | Auslaß-Manifold (Arbeitsdruck von 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | STUD, MANIFOLD für die Entladung | 12 |
| 10 | IDT800TRSN | Ich bin verrückt, sehr schwer. | 12 |
| 11 | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 12 | 12PVGASW | Führung, Ventil | 6 |
| 13 | 8P80TRSN | NUT, POWER FRAME STUD | 30 |
| 14 | PEP75 | Verkleidung, Verkleidung, Verkleidung, Verkleidung | 18 |
| 15 | 12PLASW | Haltungsmittel, Linienflansche | 3 |
| 16 | 12PLANSW | NUT, LINER RETENER | 3 |
| 17 | 7007303 | Schraube, Ventilführer | 12 |
| 18 | 6300240 | NUT, schwerer Hex für den Gewindring | 72 |
| 19 | 80700014 | Stud, Gitterring | 72 |
| 20 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 21 | 1290344 | Siegel, Absaugschüssel und Verkleidung - Gummi (siehe Datenblatt für andere Materialien) | 6 |
| 22 | 07207129 | Siegel, Ventildeckel - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 3 |
| 23 | 99609235 | Siegel- und Entlademanifold | 3 |
| 24 | 1540851 | SEAL, SAUZON MANIFOLD | 3 |
| 25 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 3 |
| 26 | PP6021260SW | Wearplate | 3 |
| 27 | NAT12P160PFS | STUD, POWER FRAME | 30 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 | Mengen pro Pumpe | |||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel # | OEM-Teil | # Mission Teil # | ||
| FEMNAT12PCA | (einschließt Elemente: 1-6, 9-22, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODUL, STUDIERTE Flüssigkeitsendentladung (einschließt die Punkte 1,3-6, 9-11, 31 und 31A) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODULE, STUDIERTE Flüssigkeitseinsufnahme (einschließt die Punkte 2,3,4 und 35) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | Stud, Gitterring | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | STUD, POWER FRAME | 24 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | NUT, POWER FRAME STUD | 24 |
| 7 | 2408015 | 12P160DMS | STUD,TOP TAPER LOCK (für Blindring und Schweißhalsflansche) | 16 |
| 8 | 6300240 | 12P160TRSN | NUT, STUD (blinder Ring und Schweißhalsflansche) | 16 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | STUD, Entlademodul zum Saugmodul | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | NUT, Entladung zum Saugmodul STUD | 18 |
| 11 | 6511416 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 12 | 1292141 | NATVGB | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 13 | 1292140 | 12PVGBR | Hinterhaltungsmittel, Ventilführungshüllen | 6 |
| 14 | 1540127 | 1540127 | GASKET, VALVENCOVER - GUMMER (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 |
| 15 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | HINWEISER, SEAL | 6 |
| 16 | 1292178 | NAT12PAWS | Schraube, Anpassungsschraube | 6 |
| 17 | G1292268 | 12P160LW | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | 6 |
| 18 | 1292181 | 12P160WS | FASCHEN, WEDGE | 6 |
| 19 | 1292176 | NAT12PFLG | mit einem Durchmesser von mehr als 30 cm3 | 6 |
| 20 | 1292172 | NAT12PCAP | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 6 |
| 21 | 1292171 | 12P160AWSW | Waschmaschine, Schraube zur Anpassung von Waden | 6 |
| 22 | 6300182 | 12P160AWSN | NUT, WEDGE Regelknauf | 6 |
| 23 | 2410031437 | 2410031437 | Verschluss, Entladekonnektor und Entladenaadapter | 4 |
| 24 | 1292253 | NAT12PDSMA | Adapter, Entladeanschluss | 2 |
| 25 | 2410031433 | 2410031433 | Siegel, Entladekonnektor für den Entladedapter | 2 |
| 26 | 1292252 | NAT12PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 |
| 27 | 2410031437 | 2410031437 | Einheitliche Anlage für die Anlage | 16 |
| 28 | 700030711 | 700030711 | KAPPSCREW, DESCHARGE CONNECTOR (WASCHER eingeschlossen) | 16 |
| 29 | 1292266 | PP6021260 | Platte, tragen | 3 |
| 30 | 1292165 | 12PLCA | BUSHING, LINER | 3 |
| 31 | 2408028 | 12P160LCS | STUD, LINER BUSHING | 18 |
| 31A | 6300180 | 12P160LCSN | NUT, LINER BUSHING STUD (Nuss, ausgestopft) | 18 |
| 32 | 1292166 | 12PLC | (einschließt die Punkte 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, & 32F) | 3 |
| 32A | 700049110 | 700049110 | KAPPSCREW, LINER CLAMP (Klammer für die Verkleidung) | 6 |
| 32B*** | ** (OPTIONEL) Schlosswascher 5/8" | 6 | ||
| 32C | 6309140 | 6309140 | NUT, LINER CAPPSCREW | 6 |
| 32D | 1292169 | 1292169 | PIN-Kennzeichen, Verbindung | 6 |
| 32E | G1292168P | G1292168P | Anschluss, Linienklemm | 6 |
| 32F | 6571620 | 6571620 | PIN, SPRING | 4 |
| 33 | 1292257 | 1292257 | Siegel, Module und Verkleidung - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 |
| 34 | 1540851 | 1540851 | SEAL, SAUZON MANIFOLD | 3 |
| 35 | 700048511 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 24 |
![]()
| MISSION "L" Neues Modul für den nationalen 12-P-160 | Mengen pro Pumpe | |||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel # | OEM-Teil | # Mission Teil # | ||
| FEM12PASSYSWNS | (einschließt Elemente: 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODUL, SUCKTION STUDIED (einschließt die folgenden Elemente: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, Entladung untersucht-(EINHALTEN: 2,3,4,5,6,7,8, 13 und 14) | 3 |
| 3 | 4018 bis 17 | 12P160DSUCS | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, Ausladen zur Saugung STUD | 18 | |
| 5 | 4015 bis 95 | NAT12P160PFS | STUD, Stromversorgung | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END und STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017 bis 65 | PEP75 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage. | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | Platten, Liner-Kleidung | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GASKET, Verschleißplatte und Modul - Gummi (siehe Datenblatt für andere Materialien) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | Flansche, Linienrückhalter (Linienbusch) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETENER | 3 |
| 13 | 4015 bis 54 | 12PTRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schadstoffen19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | Verschluss, Ventildeckel - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | Anlage, Ventilführer ((INKLUSIONEN der Punkte 19, 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 21 | 4016 bis 98 | PEP73 | Schraube, Ventilführer | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, Saugspind | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | Adapter, Entladen | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | Siegel-Ausladeadapter | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | Versiegelung, Entladeanschluss zum Entladeadapter | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | Einheitliche Anschlüsse (W / Lockwasher) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (Ausladekonnektor) | 4 |
| 30 | 4018 bis 39 | 7006685 | Einheitliche Anschlüsse | 16 |


