-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Mud Pumps
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
OILWELL Mud Pumps
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
EMSCO FB1600 Ersatzteile für Schlammpumpen, BOMCO F1600HL MUD PUMP POWER END SPARES, F1300 Krankwelle, BULL BEAR, CROSSHEAD
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Bomco, EMSCO, NATIONAL, HONGHUA, RONGSHENG |
| Zertifizierung | API 7K, ISO 9001:2015 |
| Modellnummer | F1600HL, F2200HL, F1600, F1000 SCHLAMMPUMPE |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 200 use |
| Verpackung Informationen | See- und Luftverkehr |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | Rot und so weiter |
| Material | Roheisen-/EdelstahlschlammSaugpumpe | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | Sein kann anzunehmen |
| Zustand | Neu |
![]()
![]()
Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd. (BOMCO) ist ein führendes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das mit der China National Petroleum Corporation (CNPC) verbunden ist und Ölbohr- und Produktionsausrüstungen, Landbohrinseln, Schlammpumpen der F-Serie, Mehrzweck-Kabelleitungen und Leistungssteuerungssysteme für Bohrinseln herstellt.
Zu den Hauptprodukten von BOMCO gehören außerdem Schlammpumpen der F-Serie mit Leistungen von 500 bis 3.000 PS, Bohrlochkontroll- und Bohrkopfausrüstungen, Spezialfahrzeuge, Steilrohre, Drahtleitungen, große Rollenmeißel, Leistungssteuerungssysteme sowie nichtkonventionelle Öl- und Gasausrüstungen.
| Beschreibung | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | F1600HL | F2200HL |
| Liner von Crosshead Upper | AH0501010402 | AH0801010402 | AH1001010402 | AH1301010402 | AH1301010402 | AH2202010402 |
| Liner der unteren Traverse | AH0801010408 | AH1001010409 | AH1301010412 | AH1301010412 | AH2202010403 | |
| Pin von Crosshead | AH0501010404 | AH0801010407 | AH1001010408 | AH1301010410 | AH1301010410 | AH2202010410 |
| Verlängerungsstange | AH0501010410 | AH0801010406 | AH1001010407 | AH1301010409 | AH1301010409 | AH2202010409 |
| Sub Rod | ||||||
| Kreuzkopf | AH0501010401 | AH0801010401 | AH1001010401 | AH1301010401 | AH1301010401 | AH2202010401 |
| Ritzelwelle | AH0501010302 | AH0801010302 | AH1001010302 | AH1601010201 | AH1601010201 | |
| Verschleißring der Ritzelwelle | AH0501010303 | AH0801010303 | AH1001010303 | AH1301010303 | AH1301010303 | AH2202010306 |
| Träger, Lager links | AH0501010212 | AH0801010213 | AH1001010212 | AH1601010105 | AH1601010105 | AH2202010212 |
| Träger, Peilung rechts | AH0501010202 | AH0801010202 | AH1001010202 | AH1601010101 | AH1601010101 | AH2202010202 |
| Pleuelstange | AH0501010206 | AH0801010206 | AH1001010206 | AH1601010103 | AH1601010103 | AH2202010206 |
| Bull Gear | AH0501010210 | AH0801010210 | AH1001010219 | AH160101010400 | AH160101010400 | AH220201021000 |
| Bolzen, Hauptlager | AH051020207 | AH0801020206 | AH1001010215 | AH1301010215 | AH1301010215 | AH2202010215 |
| Lager, Kreuzkopf | 5G354920Q | 4G254735Q | 5G254936Q | AH1301010414 | AH1301010414 | |
| Lager, Ritzelschaft | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | AH1301010312 | AH1301010312 | AH2202010315 |
| Lager, Exzenter | 92984QU | 928/508QU | 929/558,8QU | AH160101010700 | AH160101010700 | AH2202010217 |
| Lager, Hauptlager | 3053738U | 3053748H | 4053156H | AH160101010800 | AH160101010800 | AH2202010218 |
![]()
Alle unsere Flüssigkeitsendteile werden nach API 7K-Qualitätsstandards hergestellt.
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
SÜDWESTEN 8477-A
Gardner DenverPZ-11/PZ-10
| ARTIKEL | P/N | BESCHREIBUNG | MENGE |
| 8477A | FLÜSSIGKEIT ENDEMONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN 3,4,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31,32,33, 34, 35,38,39) | ||
| 1 | 1377YXX | LINER (SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR TYP (Y) UND GRÖSSE (XX)) | 3 |
| 2 | 2975 | Liner-Dichtung | 3 |
| 3 | 8477-3 | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 4 | 2930-08 | VERSCHLEIßPLATTE-DICHTUNG | 3 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBEN(SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR GRÖSSE (XX) UND TYP (YY)) | 3 |
| 5A | 2932 | KOLBENBUCHSE(VON 1-5/8" BIS 1-1/2" GERADE BOHRUNG) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBEN-O-RING | 3 |
| 7 | 6278-25 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ELASTISCHE STOPMUTTER DER KOLBENSTANGE | 3 |
| 9 | 1290-2 | KOLBENSTANGE-VERBINDUNGSBOLZEN | 3 |
| 10 | 6279-1 | SUB-STANGE(KLEMMTYP) | 3 |
| 10A | 6280-1 | SUB-STANGE(SCHRAUBENTYP) | 3 |
| 11 | 1277CW | STANGENKLEMMUNG(BESTEHEND AUS 11A, 11B, 11C) | 3 |
| 11A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen 1/2 Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 3 |
| 11B | 1200120 | DOPPELSPRÜHROHR | 3 |
| 11. Jh | 4018-96 | STANGENKLEMMBOLZEN(5/8" | 6 |
| 12 | 1200G77 | PONY-RUTE(KLEMMTYP) | 3 |
| 12A | 1200G88 | PONY-RUTE(SCHRAUBENTYP) | 3 |
| 13 | VENTIL | 6 | |
| 14 | VENTILEINSATZ(FALLS ERFORDERLICH) | 6 | |
| 15 | VENTILFEDER | 6 | |
| 16 | VENTILSITZ | 6 | |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(DETAILS FINDEN SIE IM ABSCHNITT WERKZEUGE DES KATALOGS) | ||
| 4475-1A | SOUTHWEST HP SCHNELLWECHSEL-VENTILABDECKUNGSBAUGRUPPE:(BESTEHT AUS DEN PUNKTEN 17-24) | ||
| 17 | 4475 | GEWINDEFLANSCH | 6 |
| 18 | 4575 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 19 | 4675-1A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, SCHRAUBEN UND BUCHSE) | 6 |
| 20 | P129 | HP-VENTILDECKEL-STECKERDICHTUNG(P129U URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 21 | 4775R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE Nr. 4700ICH) | 6 |
| 22 | 4700ICH | VENTILFÜHRUNGSBUCHSE(4700ICHU-URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 23 | 4018-88 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 24 | 4015-2 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1-1/4"-7" SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
| 25 | 4018-35 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1-1/4” – 7 HEAVY HEX HUT) | 24 |
| 26 | 4018-34 | Linerhalter-Fährenkopf-Kappenschraube(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1-1/4 Zoll – 7 SCHWERE SECHSKANTMUTTERN) | 24 |
| 27 | 6477 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 28 | 4016-97 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-8 1-1/2 Zoll – 8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 29 | 4017-77 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE(MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 24 |
| 30 | 8577 | SAUGVERTEILER(VORDERER ODER SEITLICHER EINLASS) | 1 |
| 31 | AJO245 | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 32 | 8477-2S | SAUGMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 33 | 8477-1D | ENTLADUNGSMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 34 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| 35 | 2988 | MODULDICHTUNG | 3 |
![]()
SÜDWESTEN „NEUER STIL“ 8476-4A
National12-P-160
| ARTIKEL | P/N | BESCHREIBUNG | MENGE. |
| 8476-4A | FLÜSSIGKEIT ENDEMONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 &47) | ||
| 1 | 1376YXX | LINER (SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR TYP (Y) UND GRÖSSE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung(TYP UND GRÖSSE FINDEN SIE IN DER BESTELLTABELLE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 4 | 2988 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG(2988U URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBEN(SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR GRÖSSE (XX) UND TYP (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBEN-O-RING | 3 |
| 7 | 1286-32 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ELASTISCHE STOPMUTTER DER KOLBENSTANGE | 3 |
| 9 | 1286-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 10 | 1286CWY | STANGENKLEMMUNG(BESTEHEND AUS 10A, 10B, 10C) (NUR FÜR KLEMME 1286C VERWENDEN) | 6 |
| 10A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen 1/2 Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 3 |
| 10B | 1286CWYFP14 | DOPPELSPRÜHROHR | 3 |
| 10°C | 4020-29 | STANGENKLEMMBOLZEN(7/8 x 5 Zoll Schraube der Güteklasse 8 mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 12 |
| 11 | 1200G86 | PONY-RUTE | 3 |
| 12 | VENTIL | 6 | |
| 13 | VENTILEINSATZ(FALLS ERFORDERLICH) | 6 | |
| 14 | VENTILFEDER | 6 | |
| 15 | VENTILSITZ | 6 | |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(DETAILS FINDEN SIE AUF DER WERKZEUGSEITE DES KATALOGS) | ||
| 4476-6A | SOUTHWEST HP SCHNELLWECHSEL-VENTILABDECKUNGSBAUGRUPPE(BESTEHT AUS DEN PUNKTEN 16-23) | 6 | |
| 16 | 4476 | GEWINDEFLANSCH | 6 |
| 17 | 4597 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 18 | 4676-6A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, SCHRAUBEN UND BUCHSE) | 6 |
| 19 | P119 | HP-VENTILDECKEL-STECKERDICHTUNG | 6 |
| 20 | 4776R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSBUCHSE(4700I URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 22 | 4016-98 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 23 | 4015-54 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1-1/2-6 Zoll SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
| 24 | 4015-95 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1375-6 1-3/8"6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 30 |
| 25 | 4017-65 | Linerhalter-Fährenkopf-Kappenschraube | 18 |
| 26 | 6476 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 27 | 6576 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 28 | 4018-17 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1750-6 1-3/4"-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 29 | 4018-19 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE(MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 24 |
| 30 | 8576-50 | SAUGVERTEILER(VORDERER ODER SEITLICHER EINLASS) | 1 |
| 31 | AJO419R | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 32 | 8476-6S | SAUGMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 33 | 8476-5D | ENTLADUNGSMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 34 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| DIE ARTIKELNUMMERN 35 BIS 46 WERDEN NICHT ABSICHTLICH DARGESTELLT | |||
| 47 | 4018-18 | ENTLADUNGSANSCHLUSSKAPPE SCHRAUBE(MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 16 |
| 48 | 4018-39 | ENTLADUNGS-ABSTANDSSTÜCK, FLANSCH, INNENSECHSKANTSCHRAUBE | 16 |
| 49 | 8376-1 | ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 50 | 8376-2 | ENTLADUNGSADAPTER | 2 |
| 51 | 8376-3 | Stützring | 4 |
| 52 | 8376-4 | ENTLADUNGS-ABSTANDSFLANSCH | 2 |
| 53 | 2976-3 | AUSLASS-ABSTANDSFLANSCHDICHTUNG | 2 |
| 54 | 2976-1 | ENTLADEANSCHLUSS / ADAPTERVERPACKUNG | 2 |
| 55 | 2976-2 | ENTLADEANSCHLUSS / ADAPTERVERPACKUNG | 4 |
| 56 | R44D | RINGVERBINDUNGSDICHTUNG | 2 |
| 57 | 4017-22 | AUSLASS-ABSTANDSFLANSCHBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1-1/2"-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 16 |
| 58 | 5000-5BFLANSCH | BLINDFLANSCH 5" | 1 |
| 59 | 9070012 | PONY-ROD-DICHTUNG | 12 |
| 60 | 80491292 | SPRITZSCHUTZ | 3 |
| 61 | 8376-50A | KOMPLETTES SIEBKREUZ | 1 |
| 62 | 8376-50 | NUR SIEBKREUZ MIT NIETEN | 1 |
![]()
| SÜDWESTEN 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" x 12" |
| ARTIKEL-NR. |
TEIL NR. |
BESCHREIBUNG |
MENGE. ERFORDERLICH |
| 8404-25A | FLÜSSIGKEITSENDE-MONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | LINERSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR TYP (G); (Y); UND FÜR BOHRUNGSGRÖSSE (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2930-XXU) | 3 |
| 3 | 8490-28 | Liner-Verschleißplatte(MIT 568-443 O-RING) | 3 |
| 4 | 2988 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBENSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR GRÖSSE (XX) UND FÜR TYP (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBENDICHTUNG | 3 |
| 7 | 6278-25 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | KOLBENSTANGENMUTTER | 3 |
| 9 | 1290-2 | KOLBENSTANGE-VERBINDUNGSBOLZEN | 3 |
| 10 | 6284-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 11 | 6274CWY | STANGENKLEMMUNG(MIT WASSERJACKE) | 3 |
| 11A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen 1/2 Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 3 |
| 11B | 1286CWYFP | STANGENKLEMMWASSERSPRÜHVERTEILER MIT ROHR | 3 |
| 11. Jh | 4020-29 | BOLZEN(7/8-9-SCHRAUBE, Güteklasse 8, mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 6 |
| 12 | 1200G74 | PONY-RUTE | 3 |
| 13 | SIEHE SEITE | VENTIL | 6 |
| 14 | SIEHE SEITE | VENTILEINSATZ | 6 |
| 15 | SIEHE SEITE | VENTILFEDER | 6 |
| 16 | SIEHE SEITE | VENTILSITZ | 6 |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(SIEHE ABSCHNITT WERKZEUGE IM KATALOG) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | VENTILABDECKUNGSFLANSCH | 6 |
| 18 | 4588-25 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 19 | 4690-25A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, BUCHSE UND SCHRAUBEN) ENTHÄLT DIE ARTIKEL 20, 21, 22 und 23 | 6 |
| 20 | P115 | HP-VENTILABDECKUNGSSTECKER-NITRIL-DICHTUNG(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. P115U) | 6 |
| 21 | 4788-25R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE #4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSEINSATZ(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 4700IU) | 6 |
| 23 | 4018-18 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 24 | 4015-2 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 1/4"-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
| FLÜSSIGKEITSENDTYP | MODELL DER PUMPE | GRÖSSE DER PUMPE |
| SÜDWESTEN 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" x 12" |
| ARTIKEL-NR. |
TEIL NR. |
BESCHREIBUNG |
MENGE. ERFORDERLICH |
| 25 | 4017-33 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-8 1 1/2"-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 30 |
| 26 | 568-443 | O-RING DER VERSCHLEISSPLATTE | 3 |
| 27 | 6490-25 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 28 | 4019-51 | Liner-Halterungskappenschraube | 36 |
| 29 | 6590-25 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 30 | 4019-61 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1750-8 1 3/4"-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 31 | 4018-19 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE | 18 |
| 32 | 8590-6 | SAUGVERTEILER | 1 |
| 33 | 568-442 | O-RING DES SAUGVERTEILERS | 3 |
| 34 | 8404-26 | SAUGMODUL | 3 |
| 35 | 8404-27 | ENTLADUNGSMODUL | 3 |
| 36 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| 37 | 8376-25MOD | AUSLASSVERTEILER | 1 |
| 38 | 4019-60 | AUSLASSVERTEILERBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 1/4"-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 39 | 2988 | ABLADVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 40 | 6490-25P | AUSFÜHRUNGSHALTER-ABZIEHER | 1 |
| 41 | LW875 | SCHLOSSSCHEIBE 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | SCHLOSSSCHEIBE ½ | 12 |
| 8590-6BFA |
BLINDFLANSCH IST ZUM ABDECKEN NICHT VERWENDETER FLANSCHE AM SAUGVERTEILER 8590-6 VERFÜGBAR – (8590-6BFA ENTHÄLT 8590-6BF BLINDFLANSCH UND 568-456 O-RING) SIEHE SEPARATE PG. FÜR DETAILS |
||
| SÜDWESTEN 7500 PSI BOMCO F-1600 LEITFADEN ZU BESTELLUNG | |||||||
| KOLBEN Liner | Liner-Dichtungen | ||||||
| GRÖSSE | AUSFALLSICHER | DUAL-DURO® | SCHWARZE KATZE | GRAYLOY® | ZIRKONIA | GUMMI | URETHAN |
| 4" | 76BFS | 76BDD | 76BBC | 1376G06 | 2930-06 | 2930-06U | |
| 4 1/4" | 77BFS | 77BDD | 77BBC | 1376G07 | 2930-07 | 2930-07U | |
| 4 1/2" | 78BFS | 78BDD | 78BBC | 1376G08 | 1376ZIR08 | 2930-08 | 2930-08U |
| 4 3/4" | 79BFS | 79BDD | 79BBC | 1376G09 | 1376ZIR09 | 2930-09 | 2930-09U |
| 5" | 81BFS | 81BDD | 81BBC | 1376G1 | 1376ZIR1 | 2930-1 | 2930-1U |
| 5 1/4" | 82BFS | 82BDD | 82BBC | 1376G2 | 2930-2 | 2930-2U | |
| 5 1/2" | 83BFS | 83BDD | 83BBC | 1376G3 | 1376ZIR3 | 2930-3 | 2930-3U |
| 5 3/4" | 84BFS | 84BDD | 84BBC | 1376G4 | 1376ZIR4 | 2930-4 | 2930-4U |
| 6" | 85BFS | 85BDD | 85BBC | 1376G5 | 1376ZIR5 | 2930-5 | 2930-5U |
| 6 1/4" | 86BFS | 86BDD | 86BBC | 1376G6 | 1376ZIR6 | 2930-6 | 2930-6U |
| 6 1/2" | 87BFS | 87BDD | 87BBC | 1376G7 | 1376ZIR7 | 2930-7 | 2930-7U |
| 6 3/4" | 88BFS | 88BDD | 88BBC | 1376G8 | 2930-8 | 2930-8U | |
| 7" | 89BFS | 89BDD | 89BBC | 1376G9 | 1376ZIR9 | 2930-9 | 2930-9U |
| 7 1/4" | 91BFS | 91BDD | 91BBC | 1376G10 | 1376ZIR10 | 2974-11 | 2974-11U |
| 7 1/2" | 92BFS | 92BDD | 92BBC | 1376G11 | 2974-11 | 2974-11U | |
| HINWEIS: DUAL-DURO®UND GRAYLOY®SIND EINGETRAGENE WARENZEICHEN VON SOUTHWEST OILFIELD PRODUCTS, INC. | |||||||
| VENTILE & SITZE (BOMCO F-1600) | |||||||
|
TYP |
VENTIL |
EINFÜGEN |
FRÜHLING |
EDELSTAHLFEDER |
SITZ |
ABZIEHERKOPF |
ABZIEHERKOPF STIL |
| SÜDWESTEN (vollständig geöffnet) | 773-1B | N / A | SW5710-110L | N / A | 873-1 | SWTM3750 | GETEILTE BACKE |
|
VOLLSTÄNDIG OFFENER RAUGHALS (Cast N Place Insert) |
SWND-6V2 | N / A | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
GETEILTE BACKE PFANNKUCHEN |
|
VOLLSTÄNDIG OFFENER RAUGHALS (Hohe Temperatur) |
SWND-6V2H | N / A | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
GETEILTE BACKE PFANNKUCHEN |
|
VOLLSTÄNDIG OFFENER RAUGHALS (mit austauschbarem Urethan-Einsatz) |
SWND-6V1 | SWND-6I | SW5710-115 | N / A | SWND-6S4 |
SWTM27SXN SWND-6PH |
GETEILTE BACKE PFANNKUCHEN |
| 3-WEB-DOPPELWINKEL-O-RING | SWR0500119 | SWR0515845 | SWR0513744 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D |
3-J-HAKEN |
| 3 WEB (Hochtemperatur) | SWR0520586 | SWR0520585 | SWR0513744 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D | |
| 3 WEB STANDARDPLATTE | SWR0505038 | SWR0504890 | SWR0515575 | SWR0514790 | SWR0512436 | SWTM3-7D | |
| 4 WEB | SWU5B-EH | SWUDD-6AB | SW5710-115 | N / A | SW6ADD-B4 | SWTM4-6 | 4-J-HAKEN |
![]()
| SÜDWESTEN 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" x 12" |
| ARTIKEL-NR. |
TEIL NR. |
BESCHREIBUNG |
MENGE. ERFORDERLICH |
| 8404-25A | FLÜSSIGKEITSENDE-MONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | LINERSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR TYP (G); (Y); UND FÜR BOHRUNGSGRÖSSE (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2930-XXU) | 3 |
| 3 | 8490-28 | Liner-Verschleißplatte(MIT 568-443 O-RING) | 3 |
| 4 | 2988 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBENSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR GRÖSSE (XX) UND FÜR TYP (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBENDICHTUNG | 3 |
| 7 | 6278-25 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | KOLBENSTANGENMUTTER | 3 |
| 9 | 1290-2 | KOLBENSTANGE-VERBINDUNGSBOLZEN | 3 |
| 10 | 6284-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 11 | 6274CWY | STANGENKLEMMUNG(MIT WASSERJACKE) | 3 |
