-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Mud Pumps
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
OILWELL Mud Pumps
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
SOUTHWEST 8482-25A National 14-P-220 7500 PSI Schlammpumpe, EMSCO FB1600 Schlammpumpe, National EMSCO Schlammpumpe Auskleidung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SOUTHWEST, National, Gardner Denver |
| Zertifizierung | API 7K |
| Modellnummer | 14P220 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Stück pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, hydraulisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, niedriger Druck | Anwendung | Bergbau, Öl, Chemikalie |
| Struktur | Kolbenpumpe, Einstufenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Elektro |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Theorie | Kreiselpumpe, Kolbenpumpe, Membranpumpe |
| Typ | Schlammpumpe | Gewicht | 100-3700kg |
| Farbe | Blau, Rot usw., Grün oder je nach Kundendesign | Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung |
| Garantie | 12 Monate | Besonderheit | Kompakte Größe |
| Produktname | Schlammpumpe | Kopf | 10 m Schlammsuctionspumpe |
| OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar | Einlassrohr (Millimeter)/(herein) | DN200 / 8 |
| Zustand | Neu |
![]()
![]()
SÜDWESTEN 8482-A
National 14P-220
| ARTIKEL | P/N | BESCHREIBUNG | MENGE |
| 8482-A | FLÜSSIGKEITSENDE-MONTAGE:(BESTEHT AUS DEN PUNKTEN 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34) | ||
| 1 | 6382G-XX | LINER(SIEHE LEITFADEN FÜR DIE BESTELLTABELLE FÜR TYP (G); (Y); UND FÜR BOHRUNGSGRÖSSE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung | 3 |
| 3 | 8482-4 | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 4 | 2930-09 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBEN(SIEHE ANLEITUNG FÜR DIE BESTELLTABELLE FÜR GRÖSSE (XX) UND TYP (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBEN-O-RING | 3 |
| 7 | 6282W32 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ELASTISCHE STOPMUTTER DER KOLBENSTANGE | 3 |
| 9 | 6282-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 10 | 6282CWY | STANGENKLEMMUNG(BESTEHEND AUS 10A, 10B, 10C) (NUR FÜR KLEMME 6282C VERWENDEN) | 6 |
| 10A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen ½ Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 6 |
| 10B | 1200160 | ROHR(3/8 Zoll x 16 Zoll verzinkt und an einem Ende mit Gewinde versehen) | 6 |
| 10°C | 4019-77 | STANGENKLEMMBOLZEN(3/4-10 SCHRAUBE GÜTE 8 MIT SICHERUNGSMUTTER UND UNTERLEGSCHEIBE) | 12 |
| 11 | 6200G82 | PONY-RUTE | 3 |
| 12 | VENTIL | 6 | |
| 13 | VENTILEINSATZ(FALLS ERFORDERLICH) | 6 | |
| 14 | VENTILFEDER | 6 | |
| 15 | VENTILSITZ | 6 | |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(SIEHE ABSCHNITT WERKZEUGE IM KATALOG) | 1 | |
| 16 | 4482 | GEWINDEFLANSCH | 6 |
| 17 | 4582 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 18 | 4682A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, BUCHSE UND SCHRAUBEN UND BUCHSE) | 6 |
| 19 | P113 | HP-VENTILABDECKUNGSSTECKER-NITRIL-DICHTUNG | 6 |
| 20 | 4782R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE Nr. 4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSEINSATZ(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 4700IU) | 6 |
| 22 | 4019-75 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 24 |
| 23 | 4015-54 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1 ½-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 84 |
| 24 | 4019-24 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1 1/2-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 30 |
| 25 | 6482 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 26 | 4015-52 | Liner-Haltebolzen(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 ¼-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 27 | 6582 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 28 | 4019-74 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN2000-8 2-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 29 | 4018-19 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE | 24 |
| 30 | 8582 | SAUGVERTEILER | 1 |
| 31 | AJO326 | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 32 | 8482-2S | SAUGMODUL | 3 |
| 33 | 8482-1D | ENTLADUNGSMODUL | 3 |
| 34 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| 35 | 2982-3 | AUSLASSENDADAPTERDICHTUNG | 2 |
| 36 | 4017-4 | AUSLASSENDE-ADAPTER-KAPPESCHRAUBE | 24 |
| 37 | BX169 | RINGVERBINDUNG | 2 |
| 38 | 4020-21 | BLINDFLANSCHBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1125-7 1-1/8”-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTERN) | 24 |
| 39 | 2982-2 | ABLADANSCHLUSSDICHTUNG | 4 |
| 40 | 8382-1 | ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 41 | 8382-3 | STÜTZRING DES ENTLADUNGSANSCHLUSSES | 2 |
| 42 | 4018-18 | KABELSCHRAUBE DES ENTLADUNGSANSCHLUSSES | 16 |
| 43 | 2982-1 | ENTLADUNGSANSCHLUSS-ENDDICHTUNG | 2 |
| 44 | 8382-2 | ENTLADUNGSANSCHLUSSADAPTER | 2 |
| 45 | 8382-4 | AUSLASSENDE-FLANSCHADAPTER | 2 |
![]()
Südwesten
A1400/1700PTSchlammpumpe
| „L“-MODUL FÜR A-1400-PT, A-1700PT | MENGE PRO PUMPE | |||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | FLÜSSIGKEITSENDMODUL KOMPLETTE KOMPL. (ENTHÄLT ARTIKEL: 1-28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODUL, ENTLADUNG – (ENTHÄLT ELEMENTE 1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 und 13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | MODUL, SAUGUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 2,11,12 und 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW | PLATTE, HALTERUNG | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | KAPPENSCHRAUBE, INBUSKOPF | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 | |
| 7 | 4016-96 | OWA17PFSSW | STUD, POWER-RAHMEN | 12 |
| 8 | PEP55 | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 12 | |
| 9 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | MUTTER, FÜR OBEN GENANNTEN BOLZEN | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | PLATTE, VERSCHLEIß | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | MUTTER, LINER LOCK | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | SCHRAUBE, VENTILDECKELHALTER | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | FÜHRUNG, VENTIL (ENTHÄLT ARTIKEL 20 und 22) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | STECKER, VENTILABDECKUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 19, 20, 21 und 22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | RING, GEWINDE | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | KAPPE, MIT GEWINDE | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | KAPPESCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | Stellschraube, Linerhalter | 9 |
![]()
![]()
Alle unsere Flüssigkeitsendteile werden nach API 7K-Qualitätsstandards hergestellt.
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
Southwest Oilfield Products ist ein führender Hersteller von Öl- und Gasausrüstung, der seinen weltweiten Kundenstamm mit erstklassigen Pumpenlösungen für die Schlamm- und Brunnenwartung versorgt. Sie fertigen robuste und zuverlässige Ausrüstung für Ihre spezifischen Anforderungen, einschließlich Flüssigkeitsenden für Schlammpumpen, Flüssigkeitsenden für Frac-Pumpen, Auskleidungen, Kolben und andere Verbrauchsartikel.
Ihr Team für Schlammpumpenlösungen ist seit 1947 Branchenführer und bekannt für die Bereitstellung hochwertiger Schlammpumpen-Flüssigkeitsenden und Verbrauchsteile wie Kolben, Laufbuchsen, Ventile und Sitze für Bohrunternehmen auf der ganzen Welt. Mit über 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung ist es ihre Mission, Ihnen einfach die besten Bohrlochwartungsgeräte und Schlammpumpenprodukte anzubieten.
Southwest Oilfield Products, Inc. ist bestrebt, Produkte von höchster Qualität pünktlich zu liefern und positive, deutliche Auswirkungen auf die Projekte ihrer Kunden zu haben. Sie sind bestrebt, ihre innovative Position in der Branche aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um gemeinsam den Fokus auf die Entwicklung von Lösungen zu legen.
![]()
![]()
| MISSION „L“ NEUES MODUL FÜR NATIONAL 12-P-160 | MENGE PRO PUMPE | |||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | ||
| FEM12PASSYSWNS | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | Modul, mit Saugnäpfen versehen (enthält die Artikel: 1, 13, 14 und 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN – (ENTHÄLT DIE ARTIKEL: 2,3,4,5,6,7,8,13 und 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 4 | PEP55 | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | BOLZEN, ANTRIEBSENDE | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | MUTTER, STROMENDBOLZEN | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | KAPPESCHRAUBE, INNENSECHSKANTKOPF FÜR LINERHALTERUNG | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | PLATTE, Liner-Verschleiß | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE UND MODUL – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTMATLS) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANSCH, LINER-HALTER (LINER-BUCHSE) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | STECKER, VENTILABDECKUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 15, 19, 20 und 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, GEWINDE (GEWINDEFLANSCH) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | KAPPE, GEWINDE (SCHRAUBVERSCHRAUBUNG) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNGSSTECKER – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | MONTAGE, VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 19 UND 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | KAPPESCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, ENTLADUNG | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | DICHTUNG, ENTLADUNGSADAPTER | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | ANSCHLUSS, ENTLADUNG | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS AN ENTLADEADAPTER | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | KOPFSCHRAUBE, ENTLADUNGSANSCHLUSS (MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (ENTLADANSCHLUSS) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | KOPFSCHRAUBE, INNENSECHSKANT 1 1/2" X 3" | 16 |
![]()
| MISSION „L“-MODUL FÜR A-1400-PT, A-1700PT | MENGE PRO PUMPE | |||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | ||
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | FLÜSSIGKEITSENDMODUL KOMPLETTE KOMPL. (ENTHÄLT ARTIKEL: 1-28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODUL, ENTLADUNG – (ENTHÄLT ELEMENTE 1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 und 13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | MODUL, SAUGUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 2,11,12 und 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW | PLATTE, HALTERUNG | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | KAPPENSCHRAUBE, INBUSKOPF | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 | |
| 7 | 4016-96 | OWA17PFSSW | STUD, POWER-RAHMEN | 12 |
| 8 | PEP55 | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 12 | |
| 9 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | MUTTER, FÜR OBEN GENANNTEN BOLZEN | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | PLATTE, VERSCHLEIß | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | MUTTER, LINER LOCK | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | SCHRAUBE, VENTILDECKELHALTER | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | FÜHRUNG, VENTIL (ENTHÄLT ARTIKEL 20 und 22) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | STECKER, VENTILABDECKUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 19, 20, 21 und 22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | RING, GEWINDE | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | KAPPE, MIT GEWINDE | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | KAPPESCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | Stellschraube, Linerhalter | 9 |
![]()
| MISSION „L“ FÜR NATIONAL 12-P-160 (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | MENGE PRO PUMPE | ||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR (EINSCHLIESSLICH AUSLASSVERTEILER) | |||
| ARTIKEL # | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| 80704032 | FLÜSSIGKEITSENDE-BAUGRUPPE KOMPLETT ENTHÄLT DIE ARTIKEL (1-27) AUSREICHEND FÜR 1 PUMPE | 1 | |
| 1 | 80704000 | Modul, Entladungsnoppen (enthält die Artikel 1, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20 und 27) | 3 |
| 2 | 80704001 | Modul, mit Saugnapf versehen (enthält die Artikel 2, 3, 4, 18 und 19) | 3 |
| 3 | 80704002 | STUD, (AUSLASS ZUM SAUGMODUL) | 24 |
| 4 | PEP55 | MUTTER, SCHWERER SECHSKANT | 24 |
| 5 | 80704003 | GEWINDERING | 6 |
| 6 | 80704004 | GEWINDEKAPPE | 6 |
| 7 | 80704005 | VENTILABDECKUNG (ENTHALTEN 11, 12 und 17) | 6 |
| 8 | 80704006 | AUSLASSVERTEILER (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | 1 |
| 9 | 80702011 | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 10 | IDT800TRSN | MUTTER, SECHSKANT SCHWER | 12 |
| 11 | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 12 | 12PVGASW | FÜHRUNG, VENTIL | 6 |
| 13 | 8P80TRSN | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 30 |
| 14 | PEP75 | KUPPLUNGSSCHRAUBE, HALTERUNG | 18 |
| 15 | 12PLASW | HALTER, LINER-FLANSCH | 3 |
| 16 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
| 17 | 7007303 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 18 | 6300240 | SCHWERE SECHSKANTMUTTER FÜR GEWINDERING | 72 |
| 19 | 80700014 | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 20 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 21 | 1290344 | DICHTUNG, DISCH ZU SUC & WEARPLATE – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERMATTEN) | 6 |
| 22 | 07207129 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 3 |
| 23 | 99609235 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 24 | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 25 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | PP6021260SW | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 27 | NAT12P160PFS | STUD, POWER-RAHMEN | 30 |
![]()
| MISSION „L“-MODUL FÜR NATIONAL 14-P-220 (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | MENGE PRO PUMPE | ||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR (ENTLADUNGSVERTEILER ERFORDERLICH) | |||
| ARTIKEL # | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | |
| 80700031 | FLÜSSIGKEITSENDBAUGRUPPE 14P220 (7500 PSI) | 1 | |
| 1 | 80700012 | Entlademodul mit Nieten (inkl. Pos. 2–10) | 3 |
| 2 | 80700000 | MODUL, ENTLADUNG- 14-P-220 7500PSI | 3 |
| 3 | 80700014 | STUD, 1-1/2-6 X12 TAPER LOK TOP | 84 |
| 4 | 2408027 | STUD, 1-1/2 X 7-7/8 TOP TAPER LOK | 30 |
| 5 | 2408047 | STUD, 1-1/4 X 7 TOP TAPER LOK | 18 |
| 6 | 80700015 | STUD, 2 X 26-1/2 ENTLADUNG/SAUGUNG | 24 |
| 7 | 6300200 | MUTTER, SECHSKANT SCHWER 1-1/4-7UNC | 18 |
| 8 | 6300240 | MUTTER, SECHSKANT SCHWER 1-1/2-6UNC 2H | 126 |
| 9 | 6300320 | MUTTER, SECHSKANT SCHWER 2" 8UN-2A | 24 |
| 10 | 80700016 | MUTTER, SECHSKANT SCHWER 2" 8UN-2A | 12 |
| 11 | 80700013 | SAUGMODUL MIT STILLEN (INKL. POSITIONEN 12,3,8) | 3 |
| 12 | 80700001 | SAUGMODUL | 3 |
| 13 | 80700002 | AUSLASSVERTEILER | 1 |
| 14 | 1295317 | SAUGVERTEILER | 1 |
| 15 | 700048511 | SCHRAUBE, SECHSKANT-HD-KAPPE 7/8 X 3 | 24 |
| 16 | 1540021 | DICHTUNG, SAUGUNG | 3 |
| 17 | 80700003 | VENTILABDECKUNG | 6 |
| 18 | 80700004 | GEWINDERING | 6 |
| 19 | 80700005 | GEWINDEKAPPE | 6 |
| 20 | 88500223 | VERSCHLEISSPLATTE AUSSEN | 3 |
| 21 | 88500222 | VERSCHLEISSPLATTE, FETT | 3 |
| 22 | 80700006 | SHIM-PAKET | 3 |
| 23 | 700039511 | SCHRAUBE, SECHSKANT-HD-KAPPE 5/8 X 1-1/2 | 18 |
| 24 | 9700369 | VENTIL, WHITE LIGHTNING SERIE 8 | 6 |
| 25 | 9702653 | SITZ, HD8-S07 | 6 |
| 26 | 9700372 | EINSATZ, VENTIL WL #8 Serie (IN ARTIKEL 24 ENTHALTEN) | 6 |
| 27 | 55413256 | FRÜHLING, 5710-101 | 6 |
| 31 | 80700011 | FÜHRUNG,VENTIL-AUSLASS | 3 |
| 32 | 80700010 | FÜHRUNG,VENTIL-SAUGUNG | 3 |
| 33 | PZ789VGI | EINSATZ,VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 34 | 2405086 | SCHRAUBE,DR HD HEX HD CAP 1/2 X 1-1/2 | 24 |
| 35 | 6511416 | PIN, DOWELL STD HDN & GRD 7/8 | 3 |
| 36 | 1295266 | PLATTE, VERSCHLEIß 14-P-220 | 3 |
| 37 | 07207109 | DICHTUNG, STECKERDICHTUNG L-STIL – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATLS) | 6 |
| 38 | 1295257 | DICHTUNG, SAUGMODUL 14-P-220 | 6 |
| 39 | 99607344 | DICHTUNG,AUSLASSVERTEILER | 3 |
![]()
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200, E1600
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800,14T2200
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
