-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
Lewco W2214 Schlammpumpe, Eweco W2215 Schlammpumpe, CAMERON LEWCO WH-1612 Schlammpumpenmodulzylinder, NATIONAL 10P-130 MUD PUMP MODULE, GARDNER DENVER PZ-10 MUD PUMP MODULE
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | CAMERON, LEWCO, Weatherford, Eweco, National, GARDNER DENVER |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | WH-1612, 10P130, PZ-10, |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | 1-500 USD |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | EINIGE AUF LAGER |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Sätze pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck-, Niederdruck-, Niederdruck-Schlammpumpen-Sandbagger-Schlammpumpe | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe, Einstufenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Benzin |
| Theorie | Kreiselpumpe | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | Blau, Rot usw., Grün oder je nach Kundendesign | Material | Schlammsaugpumpe aus Gusseisen/Edelstahl, Chromlegierung, Edelstahl-Aluminium-Kunststoff usw |
| Garantie | 12 Monate | Produktname | Schlammpumpe |
| OEM | Sein kann anzunehmen | Zustand | Neu |
![]()
![]()
TSC-Fluid-Endmodul von Schlammpumpen:
| Schlammpumpenmodelle | Modul mit Stud | Schlammpumpenmodelle | Modul mit Stud |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 6999-0086-02 | Nationale 12-P-160-Entladung | 1292240 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 6316-0357-00 | National 12-P-160 Absaugung | 1292243 |
| Gardner Denver TEE | 200PJH029B | Nationale 14-P-220-Entladung | 1295601 |
| Gardner Denver PAH | 200PJH029B | National 14-P-220 Absaugung | 1295604 |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | 205PZL029D | Modul, WF400 | TSC-SP-WF400-01 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 202PZL029B | Modul, WF700 | TSC-SP-WF700-01 |
| Ideco T-800 / 1000 | 551-458 | Modul, WF1300B | TSC-SP-WF1300-01 |
| Ideco T-1000 / 1300 | 551-122-01 | Modul, WF1300C | TSC-SP-WF1300-02 |
| Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 | Modul, WF1300BH | TSC-SP-WF1300-03 |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 10300181 | Modul, WF1600A | TSC-SP-WF700-01 |
| Nationale 8-P-80-Entladung | 1291280 | Modul, WF1600B | TSC-SP-WF1600-01 |
| National 8-P-80 Absaugung | 1290338 | Modul, WF1600BH | TSC-SP-WF1600-02 |
| Nationale 9-P-100-Entladung | 1293240 | Modul, WF1600L | TSC-SP-WF1600-03 |
| National 9-P-100 Absaugung | 1290338 | Modul, WF1600LH | TSC-SP-WF1600-05 |
| Nationale 10-P-130-Entladung | 1290335 | Modul, WF1600S | TSC-SP-WF1600-06 |
| National 10-P-130 Absaugung | 1290338 | Modul, WF2000 | TSC-SP-WF2000-01 |
| Modul, WF2200 | TSC-SP-WF2200-01 |
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Schlammpumpen der P-Serie 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid-Endmodule
National® – Oilwell® – Continental Emsco® – Gardner Denver® – Ideco® – Skytop Brewster®
Pulsationsdämpfer
Hydril Typ „K“ Pulsationsdämpfer
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
![]()
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
RussischDreckPumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
DrillmecSchlammpumpe: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumänienSchlammpumpe: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Schlammpumpen der P-Serie 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid-Endmodule
National® – Oilwell® – Continental Emsco® – Gardner Denver® – Ideco® – Skytop Brewster®
Pulsationsdämpfer
Hydril Typ „K“ Pulsationsdämpfer
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
Zu den Herstellern und Modellen von Schlammpumpen gehören:
Brewster-Schlammpumpen
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Continental Emsco Schlammpumpen
FF-FXF | FG-FXG (A bis L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | GJ-FXD
Continental Emsco Schlammpumpen
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Continental Emsco Schlammpumpen
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Ellis Williams (Luko) Schlammpumpen
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Gaso-Schlammpumpe
1563 | 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651 | 2652
Gardner Denver Schlammpumpen
FF-FXF;FG-FXG;A bis L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Ideco Schlammpumpen
MM-200 | MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Ideco Schlammpumpen
MM-550F | MM-700 | MM-700F | T-500
Ideco Schlammpumpen
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
Nationale Schlammpumpen
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
Nationale Schlammpumpen
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
Nationale Schlammpumpen
7P-50 | 8P-80 | 9P-100 | 10P-130 | 12P-160
Oilwell-Schlammpumpen
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Oilwell-Schlammpumpen
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Oilwell-Schlammpumpen
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
OPI-Schlammpumpen
350-D | 700-HDL | 1000-HDL
Wheatley Schlammpumpen
1036 | 6070 | 7024 | 7036
Wilson Schlammpumpen
600 | 900
![]()
| MENGE PRO PUMPE | |||
| OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | ||
| 8476-A | FEM12PASSYSW | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 1-23) | 3 |
| 8476-2S | FEM12PSUCSW | Modul, mit Saugnäpfen versehen (enthält die Artikel: 1, 13, 14 und 22) | 3 |
| 8476-1D | FEM12PDISSW | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN – (ENTHÄLT DIE ARTIKEL: 2,3,4,5,6,7,8,13 und 14) | 3 |
| 4018-17 | 12P160DSUCS | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| PEP55 | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 | |
| 4015-95 | NAT12P160PFS | BOLZEN, ANTRIEBSENDE | 30 |
| 8P80TRSN | MUTTER, STROMENDBOLZEN | 30 | |
| 8488-5 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 4017-65 | PEP75 | KAPPESCHRAUBE, INNENSECHSKANTKOPF FÜR LINERHALTERUNG | 18 |
| 8476-3 | PP6021260SW | PLATTE, Liner-Verschleiß | 3 |
| 2988 | 1290344 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE UND MODUL – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTMATLS) | 6 |
| 6476 | 12PLASW | FLANSCH, LINER-HALTER (LINER-BUCHSE) | 3 |
| 6576 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
| 4015-54 | 12PTRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 12P160TRSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 4676-2A | 12PVCSW | STECKER, VENTILABDECKUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 15, 19, 20 und 21) | 6 |
| 4476 | 12PFLGSW | RING, GEWINDE (GEWINDEFLANSCH) | 6 |
| 4597 | 12PCAPSW | KAPPE, GEWINDE (SCHRAUBVERSCHRAUBUNG) | 6 |
| P-107 | 07207107 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNGSSTECKER – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 6 |
| 4776R | 12PVGSWNS | FÜHRUNG, VENTIL (ENTHÄLT ARTIKEL 19 UND 20) | 6 |
| 4700-I | PZ789VGI | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 4016-98 | PEP73 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 4018-19 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| AJO-419R | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, ENTLADUNG | 2 |
| 2976-2 | 2410031437 | DICHTUNG, ENTLADUNGSADAPTER | 4 |
| 8376-1 | NAT12PDSMC | ANSCHLUSS, ENTLADUNG | 2 |
| 2976-1 | 2410031433 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS AN ENTLADEADAPTER | 2 |
| 4018-18 | 700030711 | KOPFSCHRAUBE, ENTLADUNGSANSCHLUSS (MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 16 |
| 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (ENTLADANSCHLUSS) | 4 |
| 4018-39 | 7006685 | KOPFSCHRAUBE, INNENSECHSKANT | 16 |
| 07924540 | KIT, MODULDICHTUNG: (KIT ENTHÄLT SAUGVERTEILERDICHTUNG, ZWEI VENTILABDECKUNGSDICHTUNGEN, SAUG-ZU-ENTLADUNGSMODULDICHTUNG, ZWEI AUSLASSANPASSUNGSDICHTUNGEN, ZWEI AUSLASSVERBINDUNGSDICHTUNGEN, VERSCHLEISSBLECHDICHTUNG) | 3 | |
| LEWCO | WH-2214 7500 PSI MIT SWOP FE | 7-1/2 x 14 | ||||||||
| Liner* | Liner-Dichtungen | KOLBEN* | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | Gleitdichtung verklebt | HÖCHSTE | HÖCHSTE | |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 5466450 | 1540120 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | |||
| 4 3/4" | 1504121 | |||||||||
| 5" | 7466500 | 05466500* | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 1502056SS | 12180253 | 15180185 | ||
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7466550 | 05466550* | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 1502058SS | 12180337 | 15180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7466600 | 05466600* | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 1502060SS | 12180394 | 15180268 | |
| 6 1/4" | 05466625* | 7923283 | 1502061 | 1502061SS | 12180493 | 15180284 | ||||
| 6 1/2" | 7466650 | 05466650* | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 1502062SS | 12180535 | 15180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7466700 | 05466700* | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 1502064SS | 12180618 | 15180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 1502066 | 12180683 | 15180367 | |||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | Für gebondete weiße Lightning-Kolben fügen Sie „XT“ zur Green Duo-Teilenummer hinzu. | |||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| ROUGHNECK HP | OEM | URETHAN | L-STIL | URETHAN | ||||||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700359 | Ventildeckel | 7207115 | |||||||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700353 | Zylinderkopf | N / A | |||||||
| VENTIL-Gummieinsatz | N / A | Verschleißplattendichtung | 1290344 | 7211023 | 7213023 | |||||
| SITZ | 9702555NS | Blak-JAK | OEM | MISSION L | ||||||
| FRÜHLING | 8201684 | LOK-CEL | 80501100 | 80501100 | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 8201684S | Hydra-Zelle | 80502100 | 80502100 | ||||||
| EINSATZ-Urethan | 9700363 | MODULE | OEM | MISSION L | ||||||
| EINSATZ-Gummi | N / A | Komplette Montage | SWOP FE | |||||||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | |||||||||
| Abzieherbaugruppe 1 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | ||||||||
| Geteilter Backenabzieherkopf | M1093 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | ||||||||
| Abzieherkopf | 8401977 | |||||||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Sub Rod | Zucht | Stangenmutter | Klemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel |
| LEWCO | W-2214, W-2215 (7500 PSI) | 9 x 15 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE |
| 4" | ||||||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | ||||||||||
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 7545500 | 5545500 | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 12180254 | 12180253 | 15180186 | 15180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7545550 | 05545550HP | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 12180338 | 12180337 | 15180228 | 15180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7545600 | 05545600 PS | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 12180395 | 12180394 | 15180269 | 15180268 |
| 6 1/4" | 1502061 | 12180493 | 15180285 | 15180284 | ||||||
| 6 1/2" | 7545650 | 05545650HP | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 12180536 | 12180535 | 15180301 | 15180300 |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7545700 | 05545700 PS | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 12180619 | 12180618 | 15180343 | 15180342 |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 7545750 | 05545750HP | 1540155 | 1502066 | 12180685 | 12180683 | 15180369 | 15180367 | ||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | 7545800 | 05545800 PS | 1540157 | 1502068 | 12180725 | 15105828 | ||||
| Für gebondete weiße Lightning-Kolben fügen Sie „XT“ zur Green Duo-Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Rauhhals | ROUGHNECK HP | OEM | URETHAN | L-STIL | L-STIL-URETHAN | L-STIL WL | ||||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700368 | 9700356 | Ventildeckel | 7207119 | 7211013 | 7213013 | ||||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | Zylinderkopf | |||||||
| VENTIL-RGummieinsatz | 9700293 | N / A | Verschleißplattendichtung | 1290344 | 7211023 | 7213023 | ||||
| SITZ | 9702539 | 9702539 | Blak-JAK | OEM | MISSION L | |||||
| FRÜHLING | 8201684 | 8201684 | LOK-CEL | 80501109 | 80501109 | |||||
| SPRING-Edelstahl | Hydra-Zelle | 80502100 | 80502100 | |||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705228 | PFO7I | MODULE | OEM | MISSION L | |||||
| EINSATZ-Gummi | 9705244 | N / A | Komplette Montage | SWOP FE | ||||||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | |||||||||
| AbzieherMontage1 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | |||||||
| Geteilter Backenabzieherkopf | 8401705 | 8401705 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | |||||||
| Pfannkuchenzieherkopf | 8401985 | 8401985 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | |||||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Sub Rod | Zucht | Stangenmutter | Klemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel |
| 5402052 | CRN-1 | |||||||||
| LEWCO WH-1612 W/ 12P160 5K OEM FC VC FE SN# 353 & 354 | 7-1/4 x 12 | |||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | Gleitdichtung verklebt | HÖCHSTE | HÖCHSTE | |
| 4" | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 12180170 | 15180102 | |||||
| 4 1/2" | 7466450 | 7923265 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | |||
| 4 1/2" | 05466450 | 1540120 | 7211012 | MB44-15 | 1502054 | 1502054SS | 12180196 | 15180144 | ||
| 4 3/4" | 1504121 | |||||||||
| 5" | 7466500 | 05466500* | 7923264 | MB50-15 | 1502056 | 1502056SS | 12180253 | 15180185 | ||
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 7466550 | 05466550* | 7923263 | 7211005 | MB54-15 | 1502058 | 1502058SS | 12180337 | 15180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 7466600 | 05466600* | 7923261 | 7211004 | MB60-15 | 1502060 | 1502060SS | 12180394 | 15180268 | |
| 6 1/4" | 05466625* | 7923283 | 1502061 | 1502061SS | 12180493 | 15180284 | ||||
| 6 1/2" | 7466650 | 05466650* | 7923284 | 7211003 | MB64-15 | 1502062 | 1502062SS | 12180535 | 15180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 7466700 | 05466700* | 7923285 | 7211002 | MB70-15 | 1502064 | 1502064SS | 12180618 | 15180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | Für gebondete weiße Lightning-Kolben fügen Sie „XT“ zur Green Duo-Teilenummer hinzu. | |||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Serie 7 | Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | FKN | OEM | OEM-URETHAN | L-STIL | L-STIL-URETHAN | L-STIL WL | |
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700368 | 9700356 | 60155042 | N / A | Ventildeckel | 1540138 | 1540127 | 7207119 | 7211013 | 7213013 |
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 60155041 | 1560985 | Verschleißplatte | 1292257 | 1290344 | 7211023 | 7213023 | |
| VENTIL-RGummieinsatz | 9700293 | N / A | 60155033 | 1560984 | Liner-Retentionssysteme | OEM | MISSION L | |||
| SITZ | 9702539 | 9702539 | 61102505 | 1561440 | Blak-JAK LOK-CEL | 80501100 | 80501100 | |||
| FRÜHLING | 8201684 | 8201684 | 55413421 | 1560702 | Blak-JAK Hydra-Zelle | 80502100 | 80502100 | |||
| SPRING-Edelstahl | 55402945 | Hydra-LOK | 80500100 | 80500100 | ||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705228 | PFO7I | 62400338 | 1560557 | MODULE | OEM | MISSION L | |||
| EINSATZ-Gummi | 9705244 | N / A | 62400239 | 1560558 | Komplette Montage | FEMNAT12PCA | FEM12PASSYSWNS | |||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | FEMNATDIS12P | FEM12PDISSWNS | |||||||
| AbzieherMontage1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | FEMNATSUC12P | FEM12PSUCSWNS | |||
| Geteilter Backenabzieherkopf | 8401705 | 8401705 | M1098 | |||||||
| Abzieherkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | |||||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Stangenmutter | Kolbenstange | Sub Rod | Pony Rod Baffle | Kolbenstangenklemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel | |
| 5402052 | MIT SPRAY | CRN-1 | ||||||||
| WO/SPRAY | ||||||||||


