-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
Southwest 12P160 7500PSI Schlammpumpen-Fluidendmodul, MISSION "L" NEUES MODUL FÜR NATIONAL 12-P-160 SCHLAMMPUMPE
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | 12P160 7500 PSI |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | 1 to 3000 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Quantität auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck | Struktur | Kolbenpumpe |
| Kraftstoff | Diesel | Standard oder nicht standardisiert | Standard |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | Rot und so weiter |
| Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | Sein kann anzunehmen |
| Zustand | Neu |
![]()
MISSION "L" Neues Modul für den nationalen 12-P-160
| MISSION "L" Neues Modul für den nationalen 12-P-160 | Mengen pro Pumpe | |||
| Fluidend-Module und Zubehör | ||||
| Artikel # | OEM-Teil | # Mission Teil # | ||
| FEM12PASSYSWNS | (einschließt Elemente: 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODUL, SUCKTION STUDIED (einschließt die folgenden Elemente: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, AUSGESCHULDETES AUSLASSEN - (einschließt die folgenden Punkte: 2,3,4,5,6,7,8, 13 und 14) | 3 |
| 3 | 4018 bis 17 | 12P160DSUCS | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, Ausladen zur Saugung STUD | 18 | |
| 5 | 4015 bis 95 | NAT12P160PFS | STUD, Stromversorgung | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END und STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017 bis 65 | PEP75 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage. | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | Platten, Liner-Kleidung | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GASKET, Verschleißplatte und Modul - Gummi (siehe Datenblatt für andere Materialien) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | Flansche, Linienrückhalter (Linienbusch) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETENER | 3 |
| 13 | 4015 bis 54 | 12PTRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schadstoffen19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | Verschluss, Ventildeckel - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | Anlage, Ventilführer ((INKLUSIONEN der Punkte 19, 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 21 | 4016 bis 98 | PEP73 | Schraube, Ventilführer | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, Saugspind | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | Adapter, Entladen | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | Siegel-Ausladeadapter | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | Versiegelung, Entladeanschluss zum Entladeadapter | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | Einheitliche Anschlüsse (W / Lockwasher) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (Ausladekonnektor) | 4 |
| 30 | 4018 bis 39 | 7006685 | Einheitliche Anschlüsse | 16 |
![]()
Module für Schlammpumpen
Premium's hochfeste, dreifach reduzierte, geschmiedete Stahl-Triplex-Fluid-End-Module sind aus 4130 Legierungsstahl hergestellt, wärmebehandelt für eine lange Lebensdauer,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die präzise gefertigten Schmuckstücke spiegeln wie die Außenausstattung die höchste Qualität im Inneren wider.
Eigenschaften:
Vollständig austauschbar mit OEM
Schmiede aus hochwertigem Stahl
Hergestellt auf CNC-Bohrmaschinen
Strenge, computergesteuerte Wärmebehandlungsverfahren
Starrsteuerung
für alle Bohrungen bis zu 7,500 psi
![]()
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Teile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlquellSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth-Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
Weatherford/Ellis Williams: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200, E1600
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800, 14T2200
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
![]()
Südwestschlammpumpen
| Modelle für Schlammpumpen | Modul mit Stud |
| Südwestliche 12-P-160 Entlastung | 8476-5D |
| Südwestliche 12-P-160-Saugung | 8476-6S |
| Südwest FB1600 Entlastung | 8490-1D |
| Südwest FB1600 Saugkraft | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Südwestliche Entlastung PZ10 | 8477-1D |
| Südwestliche PZ10-Saugung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Südwestliche Entlastung A1700PT | 8488-1D |
| Südwestliche Absaugung A1700PT | 8488-2S |
| Entlademodule 12P160 7500 PSI | 8476-27D |
| Absaugmodul 12P160 7500 PSI | 8476-26S |
| Entlademodule PZ10/11 7500 PSI | 8477 bis 27 |
| Absaugmodul PZ10/11 7500 PSI | 8477-26 |
| Abflussmodul 14P220 7500 PSI | 8482-26 |
| Absaugmodul 14P220 7500 PSI | 8482-27 |
| Entlademodule LEWCO W-2214 | 8482-27DLEW |
| Absaugmodul LEWCO W-2214 | 8482-26SLEW |
| Entlademodule LEWCO W-2215 | 8482-27DLEW |
| Absaugmodul LEWCO W-2215 | 8482-26SLEW |
| Entlademodule A-1700-PT/A-1400-PT/HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-27 |
| Absaugmodul A-1700-PT/A-1400-PT/HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-26 |
| Entlademodule NATIONAL 9-P-100 | 8495-1D |
| Absaugmodul NATIONAL 9-P-100 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
|
Entlademodul Lewco 12-P-WH 1612 |
8476-5D |
| Absaugmodul LEWCO 12-P-WH 1612 | 8476-6S |
| Modul PZLB (PZ11) und PXL | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Entlademodul BOMCO F1600 7500 PSI | 8404-27 |
| Absaugmodul BOMCO F1600 7500 PSI | 8404 bis 26 |
![]()
Südwestlich 8490-2Eine
Emsco FB1300/1600
| Artikel 1 Buchstabe a | P/N | Beschreibung | Anzahl der FTE |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | FlüssigkeitseindeDie Kommission:(Bauart der Punkte: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, 34,35,36,38,39) | 3 | |
| 1 | 6390YXX | Linie (HINWEIS auf die Bestellkarte für Typ (Y) und Größe) (XX) | 3 |
| 2 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Liner SEAL(HINWEIS auf die Bestellkarte für Typ und Größe (XX) (AJO428SU Auch in Urethan erhältlich) | 3 |
| 3 | 8490-3 | Wearplate | 3 |
| 4 | 2988 | Verkleidungs- und Moduldichtung(2988U Auch in Urethan erhältlich) | 6 |
| 5 | XX-VJJ | Piston(Nachweis zur Bestellkarte für Größe (XX) und Typ (YY) | 3 |
| 5A | 2932 | Piston-Busch(Von 1-5/8 ̊ bis 1-1/2 ̊ Geradebohrung) | 3 |
| 6 | 568 bis 225 | Piston-O-Ring | 3 |
| 7 | 6278 bis 25 | Pistonstange(mit elastischem Stopp) | 3 |
| 8 | API-4ESN | Pistonstange NUT | 3 |
| 9 | 1290-2 | PISTON-STEIN-Verschließung STUD | 3 |
| 10 | 6284-1 | Sub-ROD | 3 |
| 11 | 6274CWY | Klammer für die Steckdose(BESCHLUSS 11A, 11B, 11C) (Nur für Klemmen, NUTZUNG 6274C) | 3 |
| 11A | 1200H30 | Schlauch(mit 1/2 x 30 x 3/8 männlichen Verbindungen) | 3 |
| 11B | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | PIPE(1/2 X 14 GALVANISIERT und an einem Ende mit Gewinde verarbeitet) | 3 |
| 11C | 4020 bis 29 | BOLT(5/8 X 8 GRADE 8 BOLT mit Schlossmutter und Waschgerät) | 6 |
| 12 | 1200G74 | PONY ROD | 3 |
| 13 | Ventil | 6 | |
| 14 | VALVE INSERT(falls erforderlich) | 6 | |
| 15 | VALVENFASS | 6 | |
| 16 | SEAT | 6 | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | HIDRAULISCHES SITZEN-TRAGER-KIT vollständig(Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Werkzeuge" des Katalogs.) | ||
| 4475-2A | Die Prüfungen werden in der Regel in der Regel in der folgenden Form durchgeführt:(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 6 | |
| 17 | 4475 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| 18 | 4575 | Schraubdrüse | 6 |
| 19 | 4675-2A | Klemmen(Vollständig mit Ventilführung, Schrauben und Büschen) | 6 |
| 20 | P129 | HP VALVE COVER PLUG SEAL(P129U Auch in Urethan erhältlich) | 6 |
| 21 | 4775-2R | Ventilführer(Vollständig mit Schlauch # 4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | VALVEL-Führer-Busch | 6 |
| 23 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schraube für die Ventilführung | 12 |
| 24 | 4015-2 | VALVE COVER STUD(mit SW-Teil# HHNHHN1250-7 1-1/4:-7 HEAVY HEX NUT) | 72 |
| 25 | 4016-9 | Leistung und STUD(mit SW-Teil# HHN1500-8 1-1/2- ¥8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
| 27 | 6490-3 | Flanke zur Aufbewahrung der Verkleidung | 3 |
| 28 | 8422-3 | LINER RETENER Pilotring | 3 |
| 29 | 6590-1 | NUTEN für die Verkleidung | 3 |
| 30 | 4016 bis 97 | Absaugmodul STUD(mit SW-Teil# HHN1500-8 1-1/2 -8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
| 31 | 4018-19 | Einheit für die Bereitstellung von(mit Schließwaschgerät) | 18 |
| 32 | 8590-6 | SUKTION MANIFOLD(VOREN- oder Seiteneingang) | 1 |
| 33 | 568-442 | Einheit für die Erfassung von Daten | 3 |
| 34 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Absaugmodul(Nur studiert) | 3 |
| 35 | 8490-1D | Auslassmodul(Nur studiert) | 3 |
| 36 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
| 37 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Auslaß-Manifold | 1 |
| 38 | 568-343 Jahre | MANIFOLD SEAL für die Entladung | 3 |
| 39 | 4017 bis 46 | Auslass-Manifold STUD(mit SW-Teil # HHN1250-8 1-1/4 -8 HEAVY HEX NUT) | 12 |
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-7 | 7 x 7 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | 05493091 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 05493089 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07493087 | 05493087 | 07916692 | 114248503 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07493085 | 05493085 | 07916692 | 114248503 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07493083 | 05493083 | 07916692 | 114248503 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4 Zoll. | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2 Zoll. | 07493081 | 05493081 | 07916692 | 114248503 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
| GASKET aus Polyurethan | 07211025 | |||||||||
| Weißes Blitz-Liner-Gasket | 07213025 | |||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| VALVE-White Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916749 | 07916449 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916749 | 07916449 | ||||
| Einfügung von VALVEN-Gummibänder | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschleißschild | 07932009 | |||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Vollständige Montage | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMPZ789CA | FEMPZ9ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMPZ9DISSW | ||||||||
| Anlage 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | FEMPZ9SUCSW | |||||
| Ziehkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Ein Stück OEM-Stil | FEMPZ789 | |||||
| Verstärkungsstangen, Schnellanschlussstangen, selbst ausrichtende Stangen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Kreuzkopfstange | Schnelle Verbindung | Selbstausrichtende Stange Assy | Kolbenstange | Unterstrich | Pony Rod Baffle | Nuss | Klemmen | Gekaperte Stäbe Nuss | Pony Rod Seal | |
| 07913087 | 1095031 | Klammer | 2404427 | 005402052 | PP601022 | CRN-1 | 07931171 | |||
| 07913063 | 1095036 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 1551714 | 005402052 | CRN-1 | 07931171 | ||||
![]()
| IDECO | T-1300 | 7 1/2 x 12 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07507450 | 05507450 | 07916782 | 07916082 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07507500 | 05507500 | 07916782 | 07916082 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07507550 | 05507550 | 07916782 | 07916082 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07507600 | 05507600 | 07916782 | 07916082 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4 Zoll. | 05507625 | 07916782 | 07916082 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2 Zoll. | 07507650 | 05507650 | 07916782 | 07916082 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | 07507700 | 05507700 | 07916782 | 07916082 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 |
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916782 | 07916082 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916782 | 07916082 | ||||
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschleißschild | 1290344 | 07211023 | 07213023 | |||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201684 | 8201684 | 055413421 | Vollständige Montage | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055402945 | |||||||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMIDT1316CA | FEMT1316ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMT1316DISSW | ||||||||
| Zugmaschine 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | FEMT1316SUCSW | |||||
| Ziehkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Ein Stück OEM-Stil | FEMIDT1316 | |||||
| Verstärkungsstangen, Schnellanschlussstangen, selbst ausrichtende Stangen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Kreuzkopfstange | Typ der Stange | Selbstausrichtende Stange Assy | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Unterstrich | Hundehund | Nuss | Klemmen | Gekaperte Stäbe Nuss | Pony Rod Seal |
| 07913081 | 1 Stück | 07208502 | 1551715 | 005402052 | Die Ausnahme gilt für: | CRN-1 | 07931168 | |||
| 07913081 | 2 Stück | 1093560 | 07208502 | HT204C* | Ht204B | 10305203 | 005402052 | Die Ausnahme gilt für: | CRN-1 | 07931168 |
![]()
| OILWELL | A-1700-PT | 7 1/2 x 12 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | 20100013 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
| 4" | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 20100014 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
| 4 1/2 Zoll. | ||||||||||
| 5" | **05326501* | 20100008 | 07211022 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5" | 07326501 | |||||||||
| 5 1/2 Zoll. | **05326551* | 20100009 | 07211020 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 1/2 Zoll. | 07326551 | 20100010 | 07211016 | |||||||
| 6" | **05326601* | 20100011 | 07211019 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
| 6" | 07326601 | 6307701 | 07211027 | |||||||
| 6 1/2 Zoll. | 05326651* | 20100012 | 07211018 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 1/2 Zoll. | 07326651 | 20100016 | 07211015 | |||||||
| 7" | 05326700* | 20100017 | 07211017 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |
| 20100020 | ||||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ** Kleingröße (Kleine Überdosis), letzte Ziffer der Teilnummer in "0" geändert | |||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 10300011 | 07211021 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Verschleißschild | 20100008 | 07211022 | 20100008 | 07211022 | 07213022 | |
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Linerrückhaltesysteme | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | Blak-JAK LOK-CEL | 80501102Nur mit Missionlinern | 80501101Nur mit Missionlinern | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Blak-JAK Hydra-Zelle | 80502102 | 80502102 | ||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | 80500102 | 80500103 | |||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | OWFEMA8517PTCA | FEMA17ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMA17DISSW | ||||||||
| SchleppmaschineVersammlung1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | FEMA17SUCSW | |||||
| Ziehkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | Ein Stück OEM-Stil | OWFEMA8517PT | |||||
| Verstärkungsstangen, Schnellanschlussstangen, selbst ausrichtende Stangen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Kreuzkopfstange | Schnelle Verbindung | Selbstausrichtende Stange Assy | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Unterstrich | Hundehund | Nuss | Klemm Std | Klemme W/Flush | Pony Rod Seal |
| 10300142 | 1095126 | 20460669 | 20150123 | 20150125 | 10305203 | 005402052 | PP601020 | 80701021 | 07209114 | |
![]()
| Mengen pro Pumpe | |||
| OEM-Teil | # Mission Teil # | ||
| FEM12PASSYSWNS | (einschließt Elemente: 1-23) | 3 | |
| 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODUL, SUCKTION STUDIED (einschließt die folgenden Elemente: 1,13,14,& 22) | 3 |
| 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, Entladung untersucht-(EINHALTEN: 2,3,4,5,6,7,8, 13 und 14) | 3 |
| 4018 bis 17 | 12P160DSUCS | STUD, Entladung in das Saugmodul | 18 |
| PEP55 | NUT, Ausladen zur Saugung STUD | 18 | |
| 4015 bis 95 | NAT12P160PFS | STUD, Stromversorgung | 30 |
| 8P80TRSN | NUT, POWER END und STUD | 30 | |
| 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 4017 bis 65 | PEP75 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage. | 18 |
| 8476-3 | PP6021260SW | Platten, Liner-Kleidung | 3 |
| 2988 | 1290344 | GASKET, Verschleißplatte und Modul - Gummi (siehe Datenblatt für andere Materialien) | 6 |
| 6476 | 12PLASW | Flansche, Linienrückhalter (Linienbusch) | 3 |
| 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETENER | 3 |
| 4015 bis 54 | 12PTRSSW | Stud, Gitterring | 72 |
| 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (Nuss, mit Gewinde verarbeitet) | 72 | |
| 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schadstoffen19,20,& 21) | 6 |
| 4476 | 12PFLGSW | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 6 |
| 4597 | 12PCAPSW | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6 |
| P-119 | 07207119 | Verschluss, Ventildeckel - Gummi (siehe Datenblatt für Alternativmaterialien) | 6 |
| 4776R | 12PVGASWNS | Anlage, Ventilführer ((INKLUSIONEN der Punkte 19, 20) | 6 |
| 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE (Ventilführer) | 6 |
| 4016 bis 98 | PEP73 | Schraube, Ventilführer | 12 |
| 4018-19 | 700048511 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 24 |
| AJO-419R | 1540851 | GASKET, Saugspind | 3 |
| 8376-2 | NAT12PDSMA | Adapter, Entladen | 2 |
| 2976-2 | 2410031437 | Siegel-Ausladeadapter | 4 |
| 8376-1 | NAT12PDSMC | Anschluss, Entladung | 2 |
| 2976-1 | 2410031433 | Versiegelung, Entladeanschluss zum Entladeadapter | 2 |
| 4018-18 | 700030711 | Einheitliche Anschlüsse (W / Lockwasher) | 16 |
| 8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (Ausladekonnektor) | 4 |
| 4018 bis 39 | 7006685 | Einheitliche Anschlüsse | 16 |
| 07924542 | KIT, MODULE SEAL: (Das KIT beinhaltet eine Saug-Manifold-Dichtung, zwei Ventil-Abdeckungsdichtungen, eine Saug-Zulassungsdichtung, zwei Ablass-Anpassungsdichtungen, zwei Ablass-Verbindungsdichtungen,(Verwenden Sie GASKET) | 3 | |


