Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροβολητής λάσπης
-
Επενδύσεις Ζιρκονίας για Αντλίες Λάσπης
-
Στρώματα αντλιών λάσπης
-
Βαλβίδες αντλίας λάσπης
-
Μονάδα αντλίας λάσπης
-
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΣΠΗΣ EWECO
-
Weatherford Αντλίες Λάσπης
-
ΕΛΛΗΣ WILLIAMS (EWCO & LEWCO)
-
Αντλίες λάσπης Drillmec
-
Εθνικές Αντλίες Λάσπης
-
Αντλίες λάσπης Gardner Denver
-
Τελεία υγρού της αντλίας λάσπης TSC
-
Ρονγκσένγκ αντλίες λάσπης
-
Τέλος Ισχύος Αντλιών Λάσπης
-
Αντλίες λάσπης Ideco
-
Τμήματα αντλιών λάσπης Honghua
-
Συσκευασία και Σφραγίδες Αντλιών Υπηρεσιών Φρεατίων
-
Αντλίες λάσπης πετρελαιοπηγών
-
Αντλίες λάσπης EMSCO
-
Ρουλεμάν πετρελαιοφόρων περιοχών
-
Εργαλεία γεώτρησης
-
Εξοπλισμός ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
-
Wirth TPK Αντλίες Λάσπης
-
Μέρη αντλιών νοτιοδυτικής περιοχής
-
Αντλίες λάσπης Bentec
-
Κάμερον ΛΙΟΥΚΟ
-
Εθνικό Λιμενικό
-
Αντλία λάσπης BOMCO
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 12P-160 ΤΕΛΟΣ ΥΓΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 7500 PSI, ΜΟΝΑΔΑ MISSION "L" ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ NATIONAL12-P-160, ΕΜΒΟΛΟ
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | OILWELL, GARDNER DENVERNATIONAL, EMSCO, DRILLMEC, GARDNER DENVER |
| Πιστοποίηση | API |
| Αριθμό μοντέλου | A1700PT |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή | 1 to 500 usd |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κατάλληλο για αποστολή δια θαλάσσης και αέρος |
| Χρόνος παράδοσης | Σε απόθεμα |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 3000 το μήνα |
Λεπτομέρειες
| Χρήση | Πετρέλαιο, νερό, εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών | Εξουσία | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Πίεση | Υψηλή πίεση, χαμηλή πίεση | Εφαρμογή | Μεταφορά λάσπης και υγρών έκπλυσης, εξόρυξη, πετρέλαιο, χημικό |
| Δομή | Εμβολοφόρος Αντλία | Καύσιμα | Ντίζελ, Ηλεκτρικό |
| Τυπικό ή μη τυπικό | Πρότυπο | Τύπος | Αντλία λάσπης |
| Χρώμα | μπλε, κόκκινο και ούτω καθεξής | Υλικό | Κράμα χρωμίου |
| Εγγύηση | 12 μήνες | Όνομα προϊόντος | Αντλία λάσπης |
| OEM | Μπορέστε να είστε δέχεται | Κατάσταση | Νέος |
Περιγραφή προϊόντων
www.premiumrigparts.com
![]()
| ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 7500 PSI | ΕΘΝΙΚΗ 12Π-160 | 7-1/2" X 12" |
| ΕΙΔΟΣ | Π/Ν | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ |
| 8476-25Α | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΟΥ ΥΓΡΟΥ(ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ 3,4,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38) | ||
| 1 | 1376YXX | ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟ (G), (Y) ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΥΜΩΝ (XX) | 3 |
| 2 | 2930-ΧΧ | ΣΦΡΑΓΙΔΑ LINER(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ- ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | ΠΛΑΚΑΤΟ | 3 |
| 4 | 2988 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 6 |
| 5 | XX-BYY | ΕΜΒΟΛΟ(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ (XX) ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ | 3 |
| 7 | 1286-32 | ΕΜΒΟΛΟΒΡΑΔΙ(ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΔΙ ΣΤΟΠ) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ΠΑΞΙΜΙ ΣΤΟΠ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΙΣΤΟΝΙΟΥ | 3 |
| 9 | 1286-1 | SUB ROD | 3 |
| 10 | 1286CWY | ΣΦΙΓΚΤΗΣ ΡΑΔΙΟΥ(ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 10A, 10B, 10C) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΦΙΚΤΗΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 1286C) | 6 |
| 10Α | 1200H30 | ΜΑΝΙΚΑ(1/2” X 30” ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ Χ 3/8” 1/2” | 3 |
| 10Β | 1286CWYFP14 | ΣΩΛΗΝΑΣ(3/8” Χ 14” ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΑ ΑΚΡΗ) | 3 |
| 10C | 4020-29 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ(7/8 - 9 ΒΑΘΜΟΣ 8 ΜΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΡΟΔΟΛΟ) | 12 |
| 11 | 1200G86 | PONY ROD | 3 |
| 12 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΒΑΛΒΙΔΑ | 6 |
| 13 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) | 6 |
| 14 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| 15 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| SWTM1700 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΒΗΤΗΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) | 1 | |
| 16 | 4488-25 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΚΛΙΩΤΗ | 6 |
| 17 | 4588-25 | ΒΙΔΑΔΟΣ | 6 |
| 18 | 4690-25Α | ΒΥΣΜΑ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΔΙΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 20, 21 και 22) | 6 |
| 19 | Ρ115 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ HP ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΤΡΙΛΟΥ | 6 |
| 20 | 4788-25R | ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | ΔΙΚΤΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| 22 | 4018-88 | ΒΙΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 12 |
| 23 | 4015-2 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1250-7 1 1/4-7 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 72 |
| 24 | 4015-95 | POWER END STUD(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1375-6 1 3/8-6 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 30 |
| 25 | 6476 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 3 |
| 26 | 4017-65 | ΒΙΔΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΜΙΚΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ LINER | 18 |
| 27 | 6576 | ΠΑΞΙΜΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 3 |
| 28 | 4019-54 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΔ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1750-8 1 3/4-8 ΒΑΡΥ ΕΞΑΓΟΝΟ ΠΑΞΙΔΙ) | 18 |
| 29 | 4018-19 | ΒΙΔΑ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ(ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ) | 24 |
| 30 | 8576-50 | ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ(ΕΜΠΡΟΣ Ή ΠΛΑΪΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ) | 1 |
| 31 | AJO419R | Φλάντζα πολλαπλής αναρρόφησης | 3 |
| 32 | 8476-26S | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 3 |
| 33 | 8476-27D | ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 3 |
| 34 | 8488-5 | PIN DOWEL | 6 |
| 35 | 8376-25ΜΟΔ | ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 1 |
| 36 | 4019-60 | ΣΠΟΥΔΑ ΠΟΛΛΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1250-7 1 1/4-7 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 18 |
| 37 | LW500 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 12 |
| 38 | LW875 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 24 |
| 39 | 9070012 | ΣΦΑΓΙΔΑ ΚΑΛΑΜΙ ΠΟΝΙ | 12 |
| 40 | 80491292 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 3 |
| 23 | 4015-2 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1250-7 1 1/4-7 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 72 |
| 24 | 4015-95 | POWER END STUD(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1375-6 1 3/8-6 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 30 |
| 25 | 6476 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 3 |
| 26 | 4017-65 | ΒΙΔΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΜΙΚΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ LINER | 18 |
| 27 | 6576 | ΠΑΞΙΜΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 3 |
| 28 | 4019-54 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΔ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1750-8 1 3/4-8 ΒΑΡΥ ΕΞΑΓΟΝΟ ΠΑΞΙΔΙ) | 18 |
![]()
| ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" X 12" |
| ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘ. |
ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ |
| 8404-25Α | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΟΥ ΥΓΡΟΥ:(ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΗ: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ PG. 6 ΓΙΑ ΤΥΠΟ (G); (Υ); ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΥΠΗΣ (XX) | 3 |
| 2 | 2930-ΧΧ | ΣΦΡΑΓΙΔΑ LINER(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΡΟΣ# 2930-XXU) | 3 |
| 3 | 8490-28 | ΠΛΑΚΑ ΕΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ(ΜΕ 568-443 O-RING) | 3 |
| 4 | 2988 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΡΟΣ# 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BYY | ΕΜΒΟΛΟΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ PG. 6 ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ (XX) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΠΟ (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | ΤΣΙΜΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ | 3 |
| 7 | 6278-25 | ΕΜΒΟΛΟΒΡΑΔΙ(ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΠ ΠΑΞΙΔΙ) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ΠΑΞΙΔΙ ΜΠΙΣΤΟΝΙΟΥ | 3 |
| 9 | 1290-2 | ΣΠΟΥΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΙΣΤΟΝΙΟΥ | 3 |
| 10 | 6284-1 | SUB ROD | 3 |
| 11 | 6274CWY | ΣΦΙΓΚΤΗΣ ΡΑΔΙΟΥ(ΜΕ ΝΑΥΡΟΜΠΟΥΦΑΝ) | 3 |
| 11Α | 1200H30 | ΜΑΝΙΚΑ(1/2” X 30” ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ Χ 3/8” 1/2” | 3 |
| 11Β | 1286CWYFP | ΣΦΙΓΚΤΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ | 3 |
| 11C | 4020-29 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ(7/8-9 ΒΛΑΔΑ 8 ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΡΟΔΟΛΟ) | 6 |
| 12 | 1200G74 | ΚΑΛΑΜΙ ΠΟΝΥ | 3 |
| 13 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΒΑΛΒΙΔΑ | 6 |
| 14 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| 15 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| 16 | ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ | ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| SWTM1700 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΒΗΤΗΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ(ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 6 |
| 18 | 4588-25 | ΒΙΔΑΔΟΣ | 6 |
| 19 | 4690-25Α | ΒΥΣΜΑ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΔΙΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 20, 21, 22, &23 | 6 |
| 20 | Ρ115 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ HP ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΤΡΙΛΟΥ(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΡΟΣ # P115U) | 6 |
| 21 | 4788-25R | ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ #4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | ΕΝΘΕΤΟ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕΡΟΣ # 4700IU) | 6 |
| 23 | 4018-18 | ΒΙΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 12 |
| 24 | 4015-2 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1250-7 1 1/4"-7 ΒΑΡΥ ΕΞΑΓΟΝΟ ΠΑΞΙΔΙ) | 72 |
![]()
| ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ | ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" X 12" |
| ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘ. |
ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ |
| 25 | 4017-33 | POWER END STUD(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1500-8 1 1/2"-8 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 30 |
| 26 | 568-443 | ΦΟΡΕΤΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 'O' | 3 |
| 27 | 6490-25 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 3 |
| 28 | 4019-51 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΨΙΔΑ | 36 |
| 29 | 6590-25 | ΠΑΞΙΜΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 3 |
| 30 | 4019-61 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΔ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1750-8 1 3/4"-8 ΒΑΡΥ ΕΞΑγωνικό παξιμάδι) | 18 |
| 31 | 4018-19 | ΚΑΨΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 18 |
| 32 | 8590-6 | ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 1 |
| 33 | 568-442 | ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ 'Ο' Πολλαπλή αναρρόφησης | 3 |
| 34 | 8404-26 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 3 |
| 35 | 8404-27 | ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 3 |
| 36 | 8488-5 | PIN DOWEL | 6 |
| 37 | 8376-25ΜΟΔ | ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 1 |
| 38 | 4019-60 | ΣΠΟΥΔΑ ΠΟΛΛΑΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ(ΜΕ ΜΕΡΟΣ SW# HHN1250-7 1 1/4"-7 ΒΑΡΥ ΕΞΑΓΟΝΟ ΠΑΞΙΔΙ) | 18 |
| 39 | 2988 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | 3 |
| 40 | 6490-25Ρ | ΤΡΑΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | 1 |
| 41 | LW875 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ½ | 12 |
![]()
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ "L" ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ12-P-160 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΑΝΤΛΙΑ | |||
| ΜΟΝΑΔΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΓΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ # | OEM ΜΕΡΟΣ # | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΟΣ # | ||
| 8476-Α | FEM12PASSYSW | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΗ: 1-23) | 3 | |
| 1 | 8476-2S | FEM12PSUCSW | ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΜΕΝΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΗ: 1,13,14 και 22) | 3 |
| 2 | 8476-1Δ | FEM12PDISSW | ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΙ - (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΗ: 2,3,4,5,6,7,8,13 & 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 18 |
| 4 | PEP55 | ΠΑΞΙΔΙ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΥΛ | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | ΠΑΞΙΔΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΧΥΟΣ | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017-65 | ΠΕΠ75 | ΚΕΦΑΛΙ, ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | ΠΙΑΤΟ, ΦΟΡΕΜΑ LINER | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | ΦΛΑΝΤΙΣΜΑ, ΠΛΑΚΑ ΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ - ΛΑΣΤΙΧΟ (ΔΕΙΤΕ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ALT MATLS) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | ΦΛΑΝΤΖΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΔΙΧΝΕΥΣΗ LINER) | 3 |
| 12 | 6576 | 12ΣΧΕΔΙΟ | ΠΑΞΙΔΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΔΩΝ | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | ΣΤΟΥΝΔΙ, ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΚΕΙΩΣΗ | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | ΠΑΞΙΔΙ, ΣΠΟΥΔΑ ΔΑΧΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΚΕΙΩΤΗΜΑ | 72 | |
| 15 | 4676-2Α | 12PVCSW | ΒΙΣΜΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 15,19,20 και 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, ΜΕ ΚΛΙΩΜΑ (ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΚΛΙΩΜΑ) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | ΚΑΠΑΚΙ, ΜΕ ΚΕΙΔΩΜΑ (ΒΙΔΑΔΟΣ) | 6 |
| 18 | Ρ-107 | 07207107 | ΣΤΕΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΒΥΣΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ (ΔΕΙΤΕ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGSWNS | ΟΔΗΓΟΣ, ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 19 και 20) | 6 |
