-
Camicia cromata per pompa fango
-
Rivestimenti in zirconio per pompe fango
-
pistoni per pompe fango
-
Valvole per pompe fango
-
Modulo di pompa del fango
-
POMPA FANGO EWECO
-
Pompe fango Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO E LEWCO)
-
Pompe fango Drillmec
-
Pompe fango nazionali
-
Gardner Denver Pompe per fango
-
Estremità Fluido Pompa Fango TSC
-
Pompe per fango di Rongsheng
-
Estremità di potenza delle pompe fango
-
Pompe per fango Ideco
-
Ricambi per pompe fango Honghua
-
Imballaggio e sigilli della pompa di servizio
-
Pompe di fango del pozzo petrolifero
-
Pompe fango EMSCO
-
Cuscinetti del giacimento di petrolio
-
Strumenti di perforazione
-
Attrezzature per la movimentazione
-
Pompe fango Wirth TPK
-
Parti di pompe sud-occidentali
-
Pompe per fango Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILWELL
-
Pompa fango BOMCO
Weatherford E-2200 Liner di pompa di fango,E447 Liner di pompa di fango, MP16 pistone pompa di fango, Texma parti di pompa di fango, Drillmec pompa di fango
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Weatherford, Ideco,Texma, Drillmec |
| Certificazione | API |
| Numero di modello | Pompa per fango E-2200, W2215, W2214, MP-16 |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | 100 to 500 USD |
| Imballaggi particolari | Adatto alla spedizione via mare e via aerea |
| Tempi di consegna | In magazzino |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 al mese |
| Utilizzo | Olio, acqua, impianto di perforazione di trapano | Energia | Elettrico, diesel |
|---|---|---|---|
| Pressione | Pompa sommergibile per liquami draganti sabbia con pompa per fango ad alta pressione e bassa pressio | Applicazione | miniere, petrolio |
| Struttura | Pompa a pistone | carburante | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
| Standard o non standard | Standard | Teoria | Pompa centrifuga |
| Tipo | Pompa di fango | Colore | rosso e così via, verde o secondo il disegno del cliente |
| Materiale | Pompa aspirante del fango acciaio inossidabile/del ghisa, lega di Chrome | Garanzia | 12 mesi |
| Nome del prodotto | Pompa di fango | OEM | può essere accettare, applicabile |
| Condizione | Nuovo |
![]()
Weatherford è una delle più grandi società multinazionali di servizi petroliferi e di gas naturale al mondo. L'azienda fornisce prodotti e servizi per la perforazione, la valutazione, il completamento, la produzione e l'intervento di pozzi di petrolio e gas naturale, oltre alla costruzione e alla messa in servizio di condotte. Con sede in Svizzera, Weatherford opera in più di 100 paesi in tutto il mondo e impiega più di 35.000 persone (2016).
| Weatherford | |||||||
| 4" | 4-1/2" | 5" | 5-1/2" | 6" | 6-1/2" | 7" | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2 pezzi 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2 pezzi7500psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| Emsco F-800/1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| EmscoFB-1300/1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| Gardner Denver PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| Idéco T-800/1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| Idéco T-1300/1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| Nazionale 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| Nazionale 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| Nazionale 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| JWS-165/340 nazionale | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| Ellis Williams E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
Sono disponibili parti per questi modelli di pompe popolari:
Pompe per fango BOMCO/Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Pompe per fango nazionali LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Pompe Fango Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Pompe di fango nazionali: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Pompe per fango Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pozzo petroliferoPompe di fango: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Pompa per fango Wirth:TPK1000,TPK1600,TPK2000,TPK2200
Pompe russe: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec:9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
E pezzi di ricambio di altre marche per WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| MODULO MISSION "L" PER GARDNER DENVER PZ-10/PZ-11 | QUANTITÀ PER POMPA | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | ||
| FEMPZ1011ASSYSW | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1-26) | 3 | ||
| 1 | 8477-1D | FEMPZ1011DISSW | MODULO A SCARICO BORCHIATO (COMPRENDE ARTICOLI: 1, 3-12) | 3 |
| 2 | 8477-2S | FEMPZ1011SUCSW | MODULO CON BORCHIE DI ASPIRAZIONE - (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2, 5, 6 e 24) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | DADO, SCARICO SUL PERNO DI ASPIRAZIONE | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 | |
| 7 | 4018-35 | PZ1011GPFSSW | PERNO, POWER FRAME (CORTO) | 24 |
| 8 | PZ789LCSN | DADO, PERNO DEL TELAIO MOTORE | 72 | |
| 9 | 4018-34 | PZ1011LCSSW | PERNO, FERMO RIVESTIMENTO (LUNGO) | 24 |
| 10 | 4017-5 | PZ1011DMSSW | PERNO, COLLETTORE DI SCARICO | 12 |
| 11 | PZ789TRSN | DADO, PRIGIONIERO DEL COLLETTORE DI SCARICO | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | PERNO, DOWELL | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | GUARNIZIONE, MODULO ASPIRAZIONE-SCARICO | 3 |
| 14 | 2930-08 | 07932009 | TENUTA PIASTRA USURA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 3 |
| 15 | 8477-3 | PZ1011WPSW | PIASTRA, USURA | 3 |
| 16 | 6477 | PZ1011LC | FLANGIA, FERMO RIVESTIMENTO | 3 |
| 17 | P-129 | 07207129 | GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 6 |
| 18 | 4018-88 | PEP73 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 19 | 4775R | OWA17VGASW | GUIDA, VALVOLA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 19 E 23) | 6 |
| 20 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | TAPPO, COPERCHIO VALVOLA (INCLUDE ARTICOLI 18, 19, 20 e 23) | 6 |
| 21 | 4475 | OWA17FLGSW | FLANGIA FILETTATA | 6 |
| 22 | 4575 | OWA17CAPSW | TAPPO FILETTATO | 6 |
| 23 | 4700-I | PZ789VGI | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 24 | 4017-77 | 700044111 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 24 |
| 25 | AJO-449R | 07916747 | GUARNIZIONE COLLETTORE DI SCARICO | 3 |
| 26 | 8014G520 | 07923283 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 27 | 7619066 | RONDELLA DI BLOCCO VITE DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE-NON MOSTRATO | 24 | |
| 6278-25 | HT204A | ASTA, PISTONE (INCLUDE PERNO DI COLLEGAMENTO N. 10305203) (NON MOSTRATO) | 3 | |
| 6279-1 | HT204E | ASTA, SECONDARIO (NON MOSTRATO) | 3 | |
| 1290-2 | 10305203 | PERNO DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO (NON MOSTRATO) | 3 |
![]()
| NAZIONALE 12-P-160 | QUANTITÀ PER POMPA | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | ||
| FEMNAT12PCA | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1-6, 9-22, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODULO, SCARICO ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATO (COMPRENDE ARTICOLI 1,3-6, 9-11, 31 e 31A) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODULO, ASPIRAZIONE ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2,3,4 E 35) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | PERNO, TELAIO POWER | 24 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | DADO, PERNO DEL TELAIO MOTORE | 24 |
| 7 | 2408015 | 12P160DMS | PERNO,SERRATURA CONICA SUPERIORE (PER ANELLO CIECO E FLANGE CON COLLO SALDATO) | 16 |
| 8 | 6300240 | 12P160TRSN | DADO, PERNO (ANELLO CIECO E FLANGE CON COLLO A SALDARE) | 16 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | PERNO, DA MODULO DI SCARICO A MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | DADO, SCARICO AL PERNO DEL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 11 | 6511416 | PEP70 | PERNO, DOWELL | 6 |
| 12 | 1292141 | NATVGB | BOCCOLA,GUIDA VALVOLA | 6 |
| 13 | 1292140 | 12PVGBR | FERMO, BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 14 | 1540127 | 1540127 | GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 6 |
| 15 | 1292174 | NAT12PRETIGILL | FERMO, GUARNIZIONE | 6 |
| 16 | 1292178 | NAT12PAWS | VITE CUNEO DI REGOLAZIONE | 6 |
| 17 | G1292268 | 12P160LW | GRUPPO CUNEO (INCLUDE ARTICOLO N. 18 MOLLA DEL CUNEO) | 6 |
| 18 | 1292181 | 12P160WS | MOLLA, CUNEO | 6 |
| 19 | 1292176 | NAT12PFLG | ANELLO FILETTATO | 6 |
| 20 | 1292172 | NAT12PCAP | TAPPO COPERCHIO VALVOLA (FILETTATO) | 6 |
| 21 | 1292171 | 12P160AWSW | RONDELLA, VITE DI REGOLAZIONE DEL CUNEO | 6 |
| 22 | 6300182 | 12P160AWSN | DADO, VITE DI REGOLAZIONE DEL CUNEO | 6 |
| 23 | 2410031437 | 2410031437 | GUARNIZIONE, CONNETTORE DI SCARICO E ADATTATORE DI SCARICO | 4 |
| 24 | 1292253 | NAT12PDSMA | ADATTATORE, CONNETTORE DI SCARICO | 2 |
| 25 | 2410031433 | 2410031433 | GUARNIZIONE,CONNETTORE DI SCARICO AD ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 26 | 1292252 | NAT12PDSMC | CONNETTORE SCARICO | 2 |
| 27 | 2410031437 | 2410031437 | VITE, FLANGIA DISTANZIATORE DI SCARICO | 16 |
| 28 | 700030711 | 700030711 | VITE, CONNETTORE DI SCARICO (RONDELLA INCLUSA) | 16 |
| 29 | 1292266 | PP6021260 | PIASTRA, USURA | 3 |
| 30 | 1292165 | 12PLCA | BOCCOLA, RIVESTIMENTO | 3 |
| 31 | 2408028 | 12P160LCS | PERNO, BOCCOLA DELLA RIVESTIMENTO | 18 |
| 31A | 6300180 | 12P160LCSN | DADO, PERNO BOCCOLA RIVESTIMENTO | 18 |
| 32 | 1292166 | 12PLC | GRUPPO, MORSETTO DEL RIVESTIMENTO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 32A, 32B, 32C,32D,32E e 32F) | 3 |
| 32A | 700049110 | 700049110 | VITE, MORSETTO DEL RIVESTIMENTO | 6 |
| 32B*** | ** (OPZIONALE) RONDELLA DI SICUREZZA 5/8" | 6 | ||
| 32C | 6309140 | 6309140 | DADO, VITE DELLA RIVESTIMENTO | 6 |
| 32D | 1292169 | 1292169 | PERNO, CONNETTORE | 6 |
| 32E | G1292168P | G1292168P | CONNETTORE, MORSETTO DEL RIVESTIMENTO | 6 |
| 32F | 6571620 | 6571620 | PERNO, MOLLA | 4 |
| 33 | 1292257 | 1292257 | GUARNIZIONE, MODULO E PIASTRA ANTIUSURA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 6 |
| 34 | 1540851 | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 35 | 700048511 | 700048511 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 24 |
![]()
| EMSCO CONTINENTALE FB-1300, FB-1600 | QUANTITÀ PER POMPA | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | ||
| 1 | 0-6316-0325-00 | EMSFEMFB1300CA | MODULO ESTREMITÀ FLUIDO COMPLETO ASS. (VOCI 1-22, 24-28) | 3 |
| 1A | 0-6316-0357-00 | EMSFEMFB1300 | MODULO ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATO*(ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7 e 28) | 3 |
| 2 | EMSFB13LCS | PERNO, DA MODULO A MORSETTO DEL RIVESTIMENTO | 36 | |
| 3 | 0-7601-0610-18 | PEP53 | DADO PRIGIONIERO DEL MORSETTO DELLA CAMICIA | 36 |
| 4 | 0-7507-2201-00 | EMSFB13PFS | PERNO DEL TELAIO POWER | 18 |
| 4A | 0-7507-2210-00 | EMSFB13TRS | PERNO, DA MODULO A CILINDRO | 18 |
| 5 | 0-7601-0630-17 | EMSF1000PFSN | DADO (PER SOPRA) | 48 |
| 6 | 0-7507-2108-00 | EMSF1000DMS | PERNO, DA MODULO A DISCO. COLLETTORE | 12 |
| 7 | 0-7601-0630-24 | IDT800TRSN | DADO (PER SOPRA) | 12 |
| 8 | 0-6316-0354-00 | EMSFB13LVGA | GUIDA VALVOLA INFERIORE (CON BOCCOLA) | 3 |
| 9 | 0-6316-0096-00 | EMSF1000LVGB | BOCCOLA GUIDA VALVOLA INFERIORE | 3 |
| 10 | 0-6316-0360-00 | EMSFB13BOLT | BULLONE DI BLOCCAGGIO, GUIDA VALVOLA INFERIORE | 3 |
| 11 | 0-6316-0363-00 | EMSFB13AR | ANELLO DI ALLINEAMENTO | 3 |
| 12 | 0-6316-0369-00 | 07916801 | GUARNIZIONE TENUTA TESTA | 3 |
| 13 | 0-6316-0364-90 | EMSFB13CYHPLG | TAPPO TESTATA CILINDRO | 3 |
| 14 | 0-6316-0361-00 | EMSFB13CYHFLG | ANELLO TESTA CILINDRO FILETTATA | 3 |
| 15 | 0-6316-0362-00 | EMSFB13CYHCAP | TAPPO, TESTA CILINDRO FILETTATA | 3 |
| 16 | 0-6316-0092-00 | 07916741 | GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 3 |
| 17 | 0-7501-0051-00 | PEP79 | VITE FERMO SUPERIORE) | 12 |
| 18 | 0-6397-0603-00 | EMSRETAINER | PIASTRA DI FERMO (SUPERIORE) | 3 |
| 19 | 0-6397-0575-00 | EMSF1000UVGB | GUIDA VALVOLA SUPERIORE | 3 |
| 20 | 0-6316-0039-00 | EMSFB13CAP | COPERCHIO POT. VALVOLA | 3 |
| 21 | 0-6316-0373-00 | 07916800 | GUARNIZIONE PIASTRA USURA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 3 |
| 22 | 0-6316-0365-00 | EMSFB13WP | PIASTRA, USURA | 3 |
| 23 | 0-6316-0373-00 | 07916800 | GUARNIZIONE, RIVESTIMENTO - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 3 |
| 24 | 0-6316-0366-00 | EMSFB13LTR | ANELLO, RIVESTIMENTO FILETTATO | 3 |
| 25 | 0-6316-0367-20 | EMSFB13LL | BLOCCO DELLA RIVESTIMENTO | 3 |
| 26 | 0-7602-1600-25 | 99609343 | GUARNIZIONE COLLETTORE DI SCARICO | 3 |
| 27 | 0-7602-1600-61 | 99609442 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
![]()
Pompe per fango Brewster ® B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Pompe per fango Continental Emsco ® F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Pompa per fanghi Gaso ® 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Pompe per fango Gardner Denver ®
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Servizio continuo GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Pompe Fango Ideco ® MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Pompe per fango Ideco ® MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Pompe Fango Ideco ® T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
Pompe per fango National ® Serie J J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
Pompe per fango National ® K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
Pompe per fango National ® Serie P 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Pompe per fanghi Oilwell ® A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Pompe per fanghi Oilwell ® A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Pompe a stantuffo Oilwell ® da C-323 a B-558 • da SA-640-50 a SB-644-B
Pompe per fango OPI ® 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Pompe per fango Wheatley ® 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Moduli estremità fluida
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Smorzatore di pulsazioni
Smorzatore di pulsazioni Hydril tipo "K".
Pezzi di ricambio popolari per pompe di fango
I produttori e i modelli delle pompe per fango includono:
Pompe per fango Brewster
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T| B-1300
Pompe per fango Continental Emsco
FF-FXF | FG-FXG (da A a L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | FY-FXD
Pompe per fango Continental Emsco
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Pompe per fango Continental Emsco
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Ellis Williams (Luko) Pompe per fango
WW-440 | 14W-400| 15W-600| 9W-1000
Pompa per fanghi di gas
1563| 1740-55 | 1844-60 | 2010-50 | 2200-49 | 2651| 2652
Pompe per fango Gardner Denver
FF-FXF;FG-FXG;A attraverso L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Pompe Fango Ideco
MM-200| MM-300 | MM-500 | MM-500F | MM-550
Pompe Fango Ideco
MM-550F | MM-700| MM-700F | T-500
Pompe Fango Ideco
T-800 | T-1000 | T-1300 | T-1600
Pompe di fango nazionali
C-150 | C-250 | C-350 | E-500 | E-700 | G-700 | G-1000
Pompe di fango nazionali
K-280 | K-380 | K-500 | K-500A | K-700A
Pompe di fango nazionali
7P-50 | 8P-80| 9P-100| 10P-130| 12P-160
Pompe per fango Oilwell
6P-HD | 610-P | 212-P | 214-P | 218-P
Pompe per fango Oilwell
350-PT | 560-PT | A-560-PT | 850-PT | A-850-PT | 1100-PT
Pompe per fango Oilwell
A-1100-PT | 1400-PT | A-1400-PT | 1700-PT | A-1700-PT
Pompe per fango OPI
350-D | 700-HDL| 1000-HDL
Pompe per fango Wheatley
1036| 6070| 7024| 7036
Pompe per fango Wilson
600| 900
![]()
| MODULO MISSION "L" PER NATIONAL12-P-160 | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | |||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | |
| 8476-A | FEM12PASSYSW | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1-23) | |
| 1 | 8476-2S | FEM12PSUCSW | MODULO CON ASPIRAZIONE BORCHIATA (COMPRENDE ARTICOLI: 1,13,14 e 22) |
| 2 | 8476-1D | FEM12PDISSW | MODULO SCARICO BORCHIATO-(INCLUDE ARTICOLI: 2,3,4,5,6,7,8,13 e 14) |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE |
| 4 | PEP55 | DADO, SCARICO SUL PERNO DI ASPIRAZIONE | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | PERNO, FINE ALIMENTAZIONE |
| 6 | 8P80TRSN | DADO, PERNO FINE ALIMENTAZIONE | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PERNO, DOWELL |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | VITE,TESTA A BUSSOLA FERMO GUAINA |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | USURA PIASTRA, RIVESTIMENTO |
| 10 | 2988 | 1290344 | GUARNIZIONE, PIASTRA USURA E MODULO - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA ALT MATLS) |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGIA, FERMO DELLA CAMICIA (BOCCOLA DELLA CAMICIA) |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | DADO FERMO RIVESTIMENTO |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO |
| 14 | 12P160TRSN | DADO, GHIERA FILETTATA | |
| 15 | 4676-2A | 12PVCSW | TAPPO, COPERCHIO VALVOLA (INCLUDE ARTICOLI 15,19,20 e 21) |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANELLO FILETTATO (FLANGIA FILETTATA) |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | TAPPO FILETTATO (PRIMASTOVITE) |
| 18 | P-107 | 07207107 | GUARNIZIONE, TAPPO COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATIVI) |
| 19 | 4776R | 12PVGSWNS | GUIDA, VALVOLA (INCLUDE GLI ARTICOLI 19 E 20) |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BOCCOLA GUIDA VALVOLA |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | VITE GUIDA VALVOLA |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADATTATORE, SCARICO |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | GUARNIZIONE, ADATTATORE DI SCARICO |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNETTORE SCARICO |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | GUARNIZIONE, DA CONNETTORE DI SCARICO AD ADATTATORE DI SCARICO |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | VITE, CONNETTORE DI SCARICO (CON RONDELLA DI SICUREZZA) |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | ANELLO DI RISERVA (CONNETTORE DI SCARICO) |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | VITE A TESTA A BUSSOLA |
![]()
| MODULO MISSION "L" PER EMSCO FB-1300, FB-1600 | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | |||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | |
| FEMFB13ASSYSW | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1 - 27) | ||
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | MODULO CON SCARICO BORCHIATO (INCLUDE ARTICOLI:1, 3-11) |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | MODULO CON ASPIRAZIONE BORCHIATA (COMPRENDE ARTICOLI: 2, 5, 6 e 27) |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE |
| 4 | EMSF1000PFSN | DADO, SCARICO SUL PERNO DI ASPIRAZIONE | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO |
| 6 | PZ789GPFSN | DADO, GHIERA FILETTATA | |
| 7 | 4016-9 | EMSFB13PFSSW | PERNO, TELAIO POWER |
| 8 | EMSF1000PFSN | DADO, PERNO DEL TELAIO MOTORE | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | VITE, FLANGIA DI FERMO RIVESTIMENTO (TESTA A BUSSOLA) |
| 10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | PERNO, COLLETTORE DI SCARICO |
| 11 | IDT800TRSN | DADO, PRIGIONIERO DEL COLLETTORE DI SCARICO | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | PERNO, DOWELL |
| 13 | 2988 | 1290344 | GUARNIZIONE, MOD. ASPIRAZIONE SCARICO E PIASTRA ANTIUSURA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER ALT MATLS) |
| 14 | 8422-3 | EMSF1000ARSW | ANELLO PILOTA DI FERMO RIVESTIMENTO |
| 15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | USURA PIASTRA, RIVESTIMENTO |
| 16 | 6490-3 | EMSFB13LRPSW | FLANGIA, FERMO RIVESTIMENTO |
| 17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | DADO, BLOCCAGGIO RIVESTIMENTO |
