Tutti i prodotti
-
Camicia cromata per pompa fango
-
Rivestimenti in zirconio per pompe fango
-
pistoni per pompe fango
-
Valvole per pompe fango
-
Modulo di pompa del fango
-
POMPA FANGO EWECO
-
Pompe fango Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO E LEWCO)
-
Pompe fango Drillmec
-
Pompe fango nazionali
-
Gardner Denver Pompe per fango
-
Estremità Fluido Pompa Fango TSC
-
Pompe per fango di Rongsheng
-
Estremità di potenza delle pompe fango
-
Pompe per fango Ideco
-
Ricambi per pompe fango Honghua
-
Imballaggio e sigilli della pompa di servizio
-
Pompe di fango del pozzo petrolifero
-
Pompe fango EMSCO
-
Cuscinetti del giacimento di petrolio
-
Strumenti di perforazione
-
Attrezzature per la movimentazione
-
Pompe fango Wirth TPK
-
Parti di pompe sud-occidentali
-
Pompe per fango Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILWELL
-
Pompa fango BOMCO
Blocco di rotazione, cuscinetti Timken, cuscinetti FAG, cuscinetti SKF, cuscinetti RBC, cuscinetti per tavole rotanti
Dettagli
| Materiale | Acciaio per cuscinetti | Tipo | TIMKEN, SKF |
|---|---|---|---|
| Numero di righe | Fila singola | Valutazione di precisione | P0 P6 P5 P4 P2 |
| Tipo di sigilli | Aprire | Tipo | Palla, cuscinetto a sfera a scanalatura profonda |
| Struttura | Groove profondo | Dimensione del foro | 40 - 40,001 mm |
| Materiale | Acciaio al cromo, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio per cuscinetti | Diametro esterno | 1-47 mm |
| Nome del prodotto | Cuscinetto a sfera di scanalatura profonda | Servizio | Servizi personalizzati OEM, OEM |
| Applicazione | Macchinari, Lavatrici Porta scorrevole, Pompa dell'acqua | Caratteristica | Lunga durata, basso rumore. Lunga durata. Alta velocità |
| Gabbia | Gabbia d'acciaio, ottone, nylon d'acciaio | Pacchetto | Confezione originale |
| Campione | Disponibile | Lubrificazione | Grasso, grasso o olio |
| Misurare | Modelli | Qualità | alta qualità e lungo ciclo di vita, standard europeo, standard ISO |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
Parti di impianti premiumFoglio di servizio pozzo
| Marchi | Attrezzature per giacimenti petroliferi | Marchio di attrezzature | ||||
| • | Timken | • | Pompa fango | 1 | National Oilwell | |
| • | FAG | Giunto girevole | 2 | Emsco/Bomco | ||
| • CDI | • Top Drive | 3 Gardner Denver | ||||
| • | SKF | Verricello | 4 | Ideco | ||
| • XI BEI | • Tavola rotante | 5 Oilwell | ||||
| • | RBC | • | Booster | 6 | Drillmec | |
| • | NSK | • | 7 | Weatherford | ||
| • | • | 8 | TSC | |||
| • | • | 9 LS NOV | ||||
| • | 10 Hong Hua | |||||
| • | 11 Ewco | |||||
| 12 | Eweco | |||||
| 13 Tesco | ||||||
| Articolo | Descrizione | Codice articolo | Marchio | Attrezzatura | Modello | Osservazione |
| Booster Emsco | ||||||
| 1 | Cuscinetto Timken | 7602-022197 | Emsco | Booster | RA-60-6 | |
| 2 | Cuscinetto Timken | 7602-022197 | Emsco | Booster | RA-60-7 (650 TON) | |
| 3 | Cuscinetto Timken | 7602-022197 | Emsco | Booster | RA-60-7 (750 TON) | |
| 4 | Cuscinetto Timken | 7602-022197 | Emsco | Booster | RA-60-8 (750 TON) | |
| 5 | Cuscinetto Timken #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Booster | RA44-5/R-26, H150& H200 | |
| 6 | Cuscinetto | 7602-0222-08 | Emsco | Booster | RA-72-8-1000 | |
| 7 | Cuscinetto Timken #C-21081 | 7602-020081 | Emsco | Booster | NB-48-4 & 48-5 | |
| 8 | Cuscinetto Timken #A-10649 | 6702-022082 | Emsco | Booster | NB30-3 | |
| 9 | Cuscinetto Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Booster | NB36-3& 36-4 | |
| 10 | Cuscinetto Timken B-24324 | 7602-022086 | Emsco | Booster | NB42-4 & NB42-5 | |
| 11 | Cuscinetto Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Booster | NC-36-3 & 36-4 | |
| 12 | Cuscinetto Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Booster | ND-36-3 & 36-4 | |
| 13 | Cuscinetto Timken #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Booster | R-36-4 | |
| 14 | Cuscinetto Timken #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Booster | R-36-5 | |
| 15 | Cuscinetto Timken #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Booster | R-44-5 | |
| 16 | Cuscinetto Timken C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Booster | R-52-5 | |
| 17 | Cuscinetto Timken C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Booster | R-52-6 | |
| 18 | Cuscinetto Timken A-10649 | 7602-022082 | Emsco | Booster | RA-30-4 | |
| 19 | Cuscinetto Timklen #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Booster | RA-36-4& 36-5 | |
| Booster National | ||||||
| 1 | Cuscinetto | ZT-10500 | National | Booster | 703456 760H650 | |
| 2 | Cuscinetto | ZT-9990 | National | Booster | 703113 660H500 | |
| 3 | Cuscinetto | ZT-9990 | National | Booster | 702753 650H500 | |
| 4 | Cuscinetto | ZT-8003 | National | Booster | 702752 545H350 | |
| 5 | Cuscinetto | ZT-14007 | National | Booster | 778-H-1000-8C | |
| 6 | Cuscinetto | ZT-14006 | National | Booster | 872-H-1000-8C | |
| 7 | Cuscinetto | ZR-7000 | National | Booster | 703148 650-G-500 | |
| 8 | Cuscinetto | ZR-7000 | National | Booster | 703239 660-G-500 | |
| 9 | Cuscinetto | ZR-7500 | National | Booster | 703477 760-G-650 | |
| Booster Ideal | ||||||
| 1 | Cuscinetto | ZT-5004 | Ideal | Booster | 300-E-90 | |
| 2 | Cuscinetto | ZT-6507 | Ideal | Booster | 436-E-140 | |
| Booster Oilwell | ||||||
| 1 | Cuscinetto | ZT-8003 | Oilwell | Booster | 350 | |
| 2 | Cuscinetto | ZT-12002 | Oilwell | Booster | A-750 | |
| 3 | Cuscinetto | ZT-9990 | Oilwell | Booster | B-500 with Heavy Duty Hood | |
| 4 | Cuscinetto | 65-001-624 | Oilwell | Booster | B-500 with 6 Sheaves | |
| 5 | Cuscinetto | ZT-9990 | Oilwell | Booster | B-500-8C with 6 Sheaves | |
| 6 | Cuscinetto | 65-001-682 | Oilwell | Booster | B650 with 6 sheave | |
| 7 | Cuscinetto | ZT-12002 | Oilwell | Booster | B650 with 7 sheave | |
| 8 | Cuscinetto | 65-001-688 | Oilwell | Booster | A-200 | |
| 9 | Cuscinetto | 65-001-688 | Oilwell | Booster | A-250 | |
| 10 | Cuscinetto | ZT-12002 | Oilwell | Booster | A-750 (7 SHEAVE) | |
| 11 | Cuscinetto | 65-001-682 | Oilwell | Booster | A-750 (8 SHEAVE) | |
| 12 | Cuscinetto | 65-001-682 | Oilwell | Booster | B47-A1 A650 6 sheave | |
| 13 | Cuscinetto | 65-001-682 | Oilwell | Booster | B47-B1 A650 7 sheave | |
| 14 | Cuscinetto | 65-001-624 | Oilwell | Booster | B-500 with 7 Sheaves | |
| Booster Gardner Denver | ||||||
| 1 | Coppa cuscinetto TIMKEN 46720D | 106325 | GD | Booster | TB20/TBJ20 | |
| 2 | Cono cuscinetto TIMKEN NA46780SW | 106247 | GD | Booster | TB20/TBJ20 | |
| 3 | Coppa cuscinetto | 106329 | GD | Booster | TB30TBJ30 | |
| 4 | Cono cuscinetto | 106249 | GD | Booster | TB30/TBJ30 | |
| 5 | Coppa cuscinetto Timken LM446310 | 106331 | GD | Booster | TB40 | |
| 6 | Cono cuscinetto TIMKEN LM446349NW | 106251 | GD | Booster | TB40 | |
| 7 | Coppa cuscinetto | 106330 | GD | Booster | TB55 | |
| 8 | Cono cuscinetto | 106250 | GD | Booster | TB55 | |
| 9 | Coppa cuscinetto | 106326 | GD | Booster | TB125/TBJ125 | |
| 10 | Cono cuscinetto | 106248 | GD | Booster | TB125/TBJ125 | |
| 11 | Coppa cuscinetto TIMKEN 46720D | 106325 | GD | Booster | TWW20/20T-436 | |
| 12 | Cono cuscinetto TIMKEN NA46780SW | 106247 | GD | Booster | TWW20/20T-436 | |
| 13 | Coppa cuscinetto TIMKEN LM241110D | 106329 | GD | Booster | TWW30/30T-542 | |
| 14 | Cono cuscinetto TIMKEN241149NW | 106249 | GD | Booster | TWW30/30T-542 | |
| 15 | Coppa cuscinetto Timken LM446310 | 106331 | GD | Booster | TWW40/40T-650/400-TON | |
| 16 | Cono cuscinetto TIMKEN LM446349NW | 106251 | GD | Booster | TWW40/40T-650/400-TON | |
| 17 | Cuscinetto principale | 123421 | GD | Booster | 550-Ton | |
| 18 | Coppa cuscinetto | 106307 | GD | Booster | 550-Ton | |
| 19 | Cono cuscinetto | 106222 | GD | Booster | 550-Ton | |
| Booster Ideco | ||||||
| 1 | Cuscinetto | IB-227 | Ideco | Booster | 160 Ton Dual Speed Block | |
| 2 | Cuscinetto | IB-255 | Ideco | Booster | 265 Ton Traveling Block | |
| 3 | Cuscinetto a doppio rullo | IB-229 | Ideco | Booster | 265 Ton Traveling Block | |
| 4 | Cuscinetto a doppio rullo | IB-229 | Ideco | Booster | 360 Ton Traveling Block | |
| 5 | Cuscinetto Timken | IB224 | Ideco | Booster | 525 Ton Traveling Block | |
| 6 | Cuscinetto a rulli conici doppi | IB-228 | Ideco | Booster | 650 Ton Traveling Block | |
| 7 | Cuscinetto a rulli conici doppi | IB-228 | Ideco | Booster | 750 Ton Traveling Block | |
| 8 | Cuscinetto | IB-279 | Ideco | Booster | 360 Ton Traveling Block | |
| 9 | Cuscinetto a rulli conici doppi | IB-237 | Ideco | Booster | Tubing Block | |
| 10 | Cuscinetto | IB-433 | Ideco | Booster | Tubing Block | |
| 11 | Cuscinetto reggispinta | 407-10 | Ideco | Booster | Tubing Block | |
| 12 | Cuscinetto reggispinta | IB-242 | Ideco | Booster | Tubing Block | |
| Booster Brewster | ||||||
| 1 | Coppa cuscinetto | 082010-10-49-6 | Brewster | Booster | TB305 | |
| 2 | Cono cuscinetto | 082010-10-50-4 | Brewster | Booster | TB305 | |
| 3 | Coppa cuscinetto | 082010-18-01-0 | Brewster | Booster | TB-406 | |
| 4 | Cono cuscinetto | 082010-10-99-1 | Brewster | Booster | TB-406 | |
| 5 | Coppa cuscinetto | 082010-10-60-3 | Brewster | Booster | TB-506 | |
| 6 | Cono cuscinetto | 082010-10-59-5 | Brewster | Booster | TB-506 | |
| 7 | Coppa cuscinetto | 082010-10-60-3 | Brewster | Booster | TB-556 | |
| 8 | Cono cuscinetto | 082010-10-59-5 | Brewster | TB-556 | ||
Prodotti raccomandati


