Todos los productos
-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
PUMPA DE MUD de EWECO
-
Bombas de lodo Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
Las bombas nacionales de barro
-
Gardner Denver Bombas de Lodo
-
Los extremos del fluido de la bomba de barro TSC
-
Bombas de lodo Rongsheng
-
Energía final de las bombas de barro
-
Bombas de lodo Ideco
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
Bombas de fango del pozo de petróleo
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Transportes del campo petrolífero
-
Instrumentos de perforación
-
Manipulando el equipo
-
Las bombas de lodo de Wirth TPK
-
Repuestos para Bombas Southwest
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
Bloque de desplazamiento, rodamientos Timken, rodamientos FAG, rodamientos SKF, rodamientos RBC, rodamientos de mesa giratoria
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Timken, FAG, SKF, RBC |
| Certificación | API |
| Número de modelo | Timken, FAG, SKF, RBC |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | 1 to 500 USD |
| Detalles de empaquetado | Caja de madera |
| Tiempo de entrega | En stock |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 30000 por mes |
Datos del producto
| Material | Acero para rodamientos | Tipo | TIMKEN, SKF |
|---|---|---|---|
| Número de fila | Fila única | Clasificación de precisión | P0 P6 P5 P4 P2 |
| Tipo de sellos | Abierto | Tipo | Bola, rodamiento de bola de ranura profunda |
| Estructura | ritmo profundo | Tamaño del orificio | De otro tipo |
| Material | Acero cromado, acero inoxidable, acero al carbono, acero para rodamientos | Diámetro externo | 1 - 47mm |
| Nombre del producto | Rodamiento rígido de bolas | Servicio | Servicios personalizados OEM,OEM |
| Aplicación | Maquinaria,Lavadora Puerta corrediza,Bomba de agua | Característica | Larga vida, poco ruido. Larga vida. Alta velocidad |
| Jaula | Jaula de acero, latón, nailon de acero. | Paquete | paquete original |
| Muestra | Disponible | Lubricación | Grasa, grasa o aceite |
| Tamaño | Modelos | Calidad | alta calidad y largo ciclo de vida, estándar europeo, estándar ISO |
Descripción de producto
![]()
![]()
Partes de plataformas de alta calidadHoja de línea de servicio del pozo
| Las marcas | Equipo de yacimientos petrolíferos | Marca de los equipos | ||||
| • las condiciones de trabajo | - ¿ Qué? | • las condiciones de trabajo | Bomba de barro | 1 | Fuente de petróleo nacional | |
| • las condiciones de trabajo | El número de personas | En el caso de los vehículos de motor | 2 | Emsco/Bomco | ||
| • CDI | • Dispositivo superior | 3 Gardner y Denver | ||||
| • las condiciones de trabajo | Las empresas de la Unión | Trabajos de dibujo | 4 | Ideco | ||
| • XI BEI | • Mesa giratoria | 5 Pozo de petróleo | ||||
| • las condiciones de trabajo | CBC rojo | • las condiciones de trabajo | Bloque de viaje | 6 | El Drillmec | |
| • las condiciones de trabajo | En el caso de las empresas de la Unión Europea | • las condiciones de trabajo | 7 | - ¿ Qué? | ||
| • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | 8 | El TSC | |||
| • las condiciones de trabajo | • las condiciones de trabajo | 9 LS NOV | ||||
| • las condiciones de trabajo | 10 Hong Hua | |||||
| • las condiciones de trabajo | 11 Ewco | |||||
| 12 | El Eweco | |||||
| 13 Tesco | ||||||
| Punto de trabajo | Descripción | Número de la parte | Marca del producto | Equipo | Modelo | En el caso de la |
| Bloque de viaje de Emsco | ||||||
| 1 | Rodamiento de Timken | No incluidos en la lista. | Emsco | Bloque de viaje | El número de registro: | |
| 2 | Rodamiento de Timken | No incluidos en la lista. | Emsco | Bloque de viaje | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | |
| 3 | Rodamiento de Timken | No incluidos en la lista. | Emsco | Bloque de viaje | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
| 4 | Rodamiento de Timken | No incluidos en la lista. | Emsco | Bloque de viaje | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | |
| 5 | El rodamiento de Timken #B-27923 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | |
| 6 | Cubierta | 7602-0222-08 Las demás | Emsco | Bloque de viaje | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
| 7 | El rodamiento de Timken #C-21081 | No incluidos en la lista. | Emsco | Bloque de viaje | NB-48-4 y 48-5 | |
| 8 | El rodamiento de Timken #A-10649 | 6702-022082 | Emsco | Bloque de viaje | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | |
| 9 | El rodamiento de Timklen #B-22843 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | NB36-3 y 36-4 | |
| 10 | El rodamiento de Timken B-24324 | Las demás partidas | Emsco | Bloque de viaje | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no podrán optar por el tipo de servicio que les corresponda. | |
| 11 | El rodamiento de Timklen #B-22843 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | No incluidos en el anexo II. | |
| 12 | El rodamiento de Timklen #B-22843 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | ND-36-3 y 36-4 | |
| 13 | El rodamiento de Timken #46790/46720 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Emsco | Bloque de viaje | El contenido de nitrato de sodio en el agua | |
| 14 | El rodamiento de Timken #46790/46720 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Emsco | Bloque de viaje | R-36-5 y R-36-5 | |
| 15 | El rodamiento de Timken #B-27923 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | R-44-5 y R-44-5 | |
| 16 | El equipo de Timken es el C-25337. | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | El R-52-5 | |
| 17 | El equipo de Timken es el C-25337. | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | R-52-6 y R-52-6 | |
| 18 | El rodamiento de Timken A-10649 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | El número de registro: | |
| 19 | El rodamiento de Timklen #B-22843 | Las demás: | Emsco | Bloque de viaje | El número de los certificados y certificados es el siguiente: | |
| Bloqueo nacional de desplazamientos | ||||||
| 1 | Cubierta | ZT-10500 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 703456 760H650 | |
| 2 | Cubierta | ZT-9990 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 703113 660H500 | |
| 3 | Cubierta | ZT-9990 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 702753 650H500 | |
| 4 | Cubierta | ZT-8003 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 702752 545H350 | |
| 5 | Cubierta | ZT-14007 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | |
| 6 | Cubierta | ZT-14006 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| 7 | Cubierta | El ZR-7000 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 703148 650-G-500 | |
| 8 | Cubierta | El ZR-7000 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | 703239 660-G-500 | |
| 9 | Cubierta | El ZR-7500 | En el ámbito nacional | Bloque de viaje | Las demás partidas de la lista | |
| Bloque de viaje ideal | ||||||
| 1 | Cubierta | ZT-5004 | Lo ideal | Bloque de viaje | Las demás: | |
| 2 | Cubierta | ZT-6507 | Lo ideal | Bloque de viaje | No se puede utilizar. | |
| Bloque de viaje de Oilwell | ||||||
| 1 | Cubierta | ZT-8003 | El aceite | Bloque de viaje | 350 | |
| 2 | Cubierta | ZT-12002 | El aceite | Bloque de viaje | A-750 | |
| 3 | Cubierta | ZT-9990 | El aceite | Bloque de viaje | B-500 con capucha de servicio pesado | |
| 4 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | B-500 con 6 gavillas | |
| 5 | Cubierta | ZT-9990 | El aceite | Bloque de viaje | B-500-8C con 6 gavillas | |
| 6 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | B650 con 6 haces | |
| 7 | Cubierta | ZT-12002 | El aceite | Bloque de viaje | B650 con 7 haces | |
| 8 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | A-200 | |
| 9 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | A-250 | |
| 10 | Cubierta | ZT-12002 | El aceite | Bloque de viaje | A-750 (cuadrilla 7) | |
| 11 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | A-750 (8 cucharadas) | |
| 12 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | B47-A1 A650 6 cucharada | |
| 13 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | B47-B1 A650 7 cucharada | |
| 14 | Cubierta | Las demás: | El aceite | Bloque de viaje | B-500 con 7 gavillas | |
| Gardner Denver Bloque de viaje | ||||||
| 1 | Cupa de rodamiento TIMKEN 46720D | 106325 | D.M. | Bloque de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 2 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 106247 | D.M. | Bloque de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 3 | Copo de rodamiento | 106329 | D.M. | Bloque de viaje | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
| 4 | Cone de rodamiento | 106249 | D.M. | Bloque de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 5 | Cupa de rodamiento Timken LM446310 | 106331 | D.M. | Bloque de viaje | TB40 | |
| 6 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 106251 | D.M. | Bloque de viaje | TB40 | |
| 7 | Copo de rodamiento | 106330 | D.M. | Bloque de viaje | TB55 | |
| 8 | Cone de rodamiento | 106250 | D.M. | Bloque de viaje | TB55 | |
| 9 | Copo de rodamiento | 106326 | D.M. | Bloque de viaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 10 | Cone de rodamiento | 106248 | D.M. | Bloque de viaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 11 | Cupa de rodamiento TIMKEN 46720D | 106325 | D.M. | Bloque de viaje | TWW20/20T-436: el número de unidades | |
| 12 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 106247 | D.M. | Bloque de viaje | TWW20/20T-436: el número de unidades | |
| 13 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 106329 | D.M. | Bloque de viaje | TWW30/30T-542: el número de unidades | |
| 14 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 106249 | D.M. | Bloque de viaje | TWW30/30T-542: el número de unidades | |
| 15 | Las condiciones de las condiciones de producción se determinan en función de las condiciones de producción. | 106331 | D.M. | Bloque de viaje | TWW40/40T-650/400-TON | |
| 16 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 106251 | D.M. | Bloque de viaje | TWW40/40T-650/400-TON | |
| 17 | Rodamiento principal | 123421 | D.M. | Bloque de viaje | 550 toneladas | |
| 18 | Copo de rodamiento | 106307 | D.M. | Bloque de viaje | 550 toneladas | |
| 19 | Conus de los osos | 106222 | D.M. | Bloque de viaje | 550 toneladas | |
| Bloque de viaje de Ideco | ||||||
| 1 | Cubierta | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de doble velocidad de 160 toneladas | |
| 2 | Cubierta | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 265 toneladas | |
| 3 | Los rodamientos de rodillos dobles | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 265 toneladas | |
| 4 | Los rodamientos de rodillos dobles | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 360 toneladas | |
| 5 | Rodamiento de Timken | IB224 | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 525 toneladas | |
| 6 | Los rodamientos de rodillos de doble vértice | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 650 toneladas | |
| 7 | Los rodamientos de rodillos de doble vértice | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 750 toneladas | |
| 8 | Cubierta | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de desplazamiento de 360 toneladas | |
| 9 | Los rodamientos de rodillos de doble vértice | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de tubos | |
| 10 | Cubierta | IB-433 | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de tubos | |
| 11 | Capacitación de empuje | 407 a 10 | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de tubos | |
| 12 | Capacitación de empuje | El número de personas afectadas | Ideco | Bloque de viaje | Bloque de tubos | |
| Bloque de viaje de Brewster | ||||||
| 1 | Copo de rodamiento | 082010-10-49-6 Las disposiciones de la presente Directiva | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB305 | |
| 2 | Cone de rodamiento | 082010-10-50-4 el año siguiente | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB305 | |
| 3 | Copo de rodamiento | 082010-18-01-0 El Consejo Europeo | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB-406 y sus derivados | |
| 4 | Cone de rodamiento | 08.10.2010 | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB-406 y sus derivados | |
| 5 | Copo de rodamiento | 082010-10-60-3 el año siguiente. | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB-506 y sus derivados | |
| 6 | Cone de rodamiento | 08.10.2010-59-5 | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB-506 y sus derivados | |
| 7 | Copo de rodamiento | 082010-10-60-3 el año siguiente. | Las aves de corral | Bloque de viaje | TB-556 | |
| 8 | Cone de rodamiento | 08.10.2010-59-5 | Las aves de corral | TB-556 | ||
Productos recomendados


