Drillmec 14T2200泥ポンプラインナー, Drillmec 12T1600泥ポンプ, Drillmec 9T1000泥ポンプ, 掘削装置用の泥ポンプ, Ideco泥ポンプ, Drillmec 7TS600泥ポンプ,

起源の場所 中国
ブランド名 DRILLMEC
証明 API
モデル番号 14T2200 マッドポンプ
最小注文数量 1
価格 USD
パッケージの詳細 海上および航空による長期輸送
受渡し時間 一部在庫あり
支払条件 T/T
供給の能力 3000個
商品の詳細
使用法 水 構造 遠心泥吸引ポンプ
製品名 ミニ石灰泥移送ダブルダイヤフラムポンプメーカー 応用 鉱業、石油
標準か非標準か 標準 タイプ 泥ポンプ
色 青 材料 鋳鉄/ステンレス鋼の泥の吸引ポンプ
保証 12ヶ月 OEM 受け入れることはある場合もある
状態 新しい
メッセージ
製品の説明

Drillmec 14T2200泥ポンプラインナー, Drillmec 12T1600泥ポンプ, Drillmec 9T1000泥ポンプ, 掘削装置用の泥ポンプ, Ideco泥ポンプ, Drillmec 7TS600泥ポンプ,

 

プレミアムは、Drillmec 7TS500、7TS600、9T800、9T1000、12T1600、14T2200 マッドポンプの全モデルのマッドポンプライナーを製造できます。

 

14T2200 マッドポンプライナーの部品番号:

 

 

ドリルメック 14T2200 / 01919528 01919522 01919523 01919524 01919511 01919525

 

 

ハイクロームスリーブライナー

 

ライナーの外側の船体、つまり本体は高強度の鍛造品です。プレミアム一貫した品質を確保するために鍛造品のみを使用しています。スリーブは遠心力により鋳造されています。プレミアム熟練の職人による設備。地金のクロム量を最大限に配合しており、プレミアムモリブデンを添加して硬度を深くします。次に、スリーブは、対応するスリーブを上回る緊密さで船体に挿入されます。ライナーは、ライナーのサイズごとにポンプの定格圧力に一致するように定格されています。

 

特徴:

高強度鍛造鋼製外殻

最大 5,000 PSI 以上のすべての掘削作業に対応

ボア硬度はロックウェル 62 ~ 69

インナースリーブの滑りを防ぐHP設計

非常に長い耐用年数

 

Drillmec は、陸上および海洋石油・ガス産業向けの掘削およびリグ上での作業の設計および建設を行う世界的な請負業者です。。 Drillmec は、7T450 泥ポンプ、7TS600 泥ポンプ、9T1000 泥ポンプ、12T1600 泥ポンプ、14T2200 泥ポンプを製造しています。

 

当社の流体端部品はすべて API 7K 品質基準に従って製造されています。

以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。

BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、D-700、

LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、

油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT

 

マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200

ロシアのポンプ:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32

 

ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:MP-5、MP-8、MP-10、MP-13、MP-16、E-447、E-2200、E1600

 

ドリルメック: 9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800、14T2200

 

ルーマニア:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000

 

 

説明

7P50

泥ポンプ

8P80

泥ポンプ

9P100

MUDポンプ

10P130

MUDポンプ

12P160

MUDポンプ

14P220

MUDポンプ

クロスヘッドアッパーのライナー   1291017 1293017 1290017 1292017 1295017
クロスヘッド下部のライナー            
クロスヘッドのピン 1294028 1291028 1293028 1290028 1292028 1295028
延長ロッド 1294083 1291083 1293083 1290083 1292083 1295083
クロスヘッド   1291090 1293090 1290015 1292090 1295015
クロスヘッド 1294015 1291015 1293015 1290090 1292015 1295090
ピニオンシャフト 1294010 1291010 1293010 1290358 1292010 1295010
ケージ、メインベアリング 1294011 1291011 1293011 1290011 1292011 1295011
キャップ、ベアリング右 1294012 1291012 1293012 12960012 1292012 1295012
コネクティングロッド 1294007 1291007 1293007 1290007 1292007 1295007
ブルギア 1294008 1291008 1293008 1290008 1292008 1295008
クランクシャフト   1291005 1293005 1290005 1292005 1295005
ベアリング、クロスヘッド ZB-5620 ZB-6751 ZB-7120 ZB-7370 ZB-8253 ZB-9005
ベアリング、ピニオンシャフト ZB-6292 ZB-7081 ZB-7873 ZB-8662 ZB-10236  
ベアリング、偏心軸受 ZB-22000 ZB-23500 ZB-25500 ZB-26250 ZB-28515 ZB-32000
ベアリング、メイン ZT-10003 ZT-11812 ZT-13127 ZT-14500 ZT-15000 ZT-16125

 

 

説明 F500 F800 F1000 F1300/1600 F1600HL F2200HL
クロスヘッドアッパーのライナー AH0501010402 AH0801010402 AH1001010402 AH1301010402 AH1301010402 AH2202010402
クロスヘッド下部のライナー   AH0801010408 AH1001010409 AH1301010412 AH1301010412 AH2202010403
クロスヘッドのピン AH0501010404 AH0801010407 AH1001010408 AH1301010410 AH1301010410 AH2202010410
延長ロッド AH0501010410 AH0801010406 AH1001010407 AH1301010409 AH1301010409 AH2202010409
サブロッド            
クロスヘッド AH0501010401 AH0801010401 AH1001010401 AH1301010401 AH1301010401 AH2202010401
ピニオンシャフト AH0501010302 AH0801010302 AH1001010302 AH1601010201 AH1601010201  
ピニオンシャフトのウェアリング AH0501010303 AH0801010303 AH1001010303 AH1301010303 AH1301010303 AH2202010306
キャリア、ベアリング左 AH0501010212 AH0801010213 AH1001010212 AH1601010105 AH1601010105 AH2202010212
キャリア、ベアリング右 AH0501010202 AH0801010202 AH1001010202 AH1601010101 AH1601010101 AH2202010202
コネクティングロッド AH0501010206 AH0801010206 AH1001010206 AH1601010103 AH1601010103 AH2202010206
ブルギア AH0501010210 AH0801010210 AH1001010219 AH160101010400 AH160101010400 AH220201021000
ボルト、メインベアリング AH051020207 AH0801020206 AH1001010215 AH1301010215 AH1301010215 AH2202010215
ベアリング、クロスヘッド 5G354920Q 4G254735Q 5G254936Q AH1301010414 AH1301010414  
ベアリング、ピニオンシャフト 4G32828H 4G32836H 4G32840H AH1301010312 AH1301010312 AH2202010315
ベアリング、偏心軸受 92984QU 928/508QU 929/558.8QU AH160101010700 AH160101010700 AH2202010217
ベアリング、メイン 3053738U 3053748H 4053156H AH160101010800 AH160101010800 AH2202010218

 

 

 

コンチネンタル エムスコ F-800 / 1000 6999-0086-02 全国 12-P-160 除隊 1292240
コンチネンタル エムスコ FB-1300 / 1600 6316-0357-00 ナショナル 12-P-160 サクション 1292243
ガードナー デンバー TEE 200PJH029B 全国 14-P-220 除隊 1295601
ガードナー デンバー PAH 200PJH029B ナショナル 14-P-220 サクション 1295604
ガードナー デンバー PZ-7/8/9 205PZL029D モジュール、WF400 TSC-SP-WF400-01
ガードナー デンバー PZ-10/11 202PZL029B モジュール、WF700 TSC-SP-WF700-01
イデコ T-800/1000 551-458 モジュール、WF1300B TSC-SP-WF1300-01
イデコ T-1000/1300 551-122-01 モジュール、WF1300C TSC-SP-WF1300-02
油井 A-850-PT / A-1100-PT 10300181 モジュール、WF1300BH TSC-SP-WF1300-03
油井 A-1400-PT / A-1700-PT 10300181 モジュール、WF1600A TSC-SP-WF700-01
全国 8-P-80 除隊 1291280 モジュール、WF1600B TSC-SP-WF1600-01
ナショナル 8-P-80 サクション 1290338 モジュール、WF1600BH TSC-SP-WF1600-02
全国 9-P-100 除隊 1293240 モジュール、WF1600L TSC-SP-WF1600-03
National 9-P-100 サクション 1290338 モジュール、WF1600LH TSC-SP-WF1600-05
全国 10-P-130 除隊 1290335 モジュール、WF1600S TSC-SP-WF1600-06
ナショナル 10-P-130 サクション 1290338 モジュール、WF2000 TSC-SP-WF2000-01
    モジュール、WF2200 TSC-SP-WF2200-01

 

Drillmec 14T2200泥ポンプラインナー, Drillmec 12T1600泥ポンプ, Drillmec 9T1000泥ポンプ, 掘削装置用の泥ポンプ, Ideco泥ポンプ, Drillmec 7TS600泥ポンプ,

 

 

ガードナー・デンバー

PZ7/8/9マッドポンプ

 

アイテム 部品番号 説明 数量 価格$ W8kg
1 205PZL029D 流体モジュールスタッズ (アイテム 2 ~ 9 を含む) 3    
2   流体モジュールのみ 3 3186 472
3 79L188 スタッド、モジュールからフレーム、ライナークランプまで 24 12.3 2.3
4 750B38 ナット、モジュールからフレーム、ライナークランプまで 48 3.2 0.13
5 79L73 スタッド、モジュールからフレームまで 12 12.0 2.1
6 750AQ30 ナット、モジュールからフレームまで 12 3.0 0.12
7 79AL6 スタッド、バルブカバーからモジュールまで 48 6.8 1.3
8 50B34 ナット、バルブカバーからモジュール、排出モジュールまで 60 3.0 0.1
9 202PZL110 スタッド、モジュールから吐出マニホールドまで 12 12.3 0.15
10 2011857 キャップ、バルブロック 6 237.4 17.5
11 2011699 スレッドリング 6 224.4 26
12 2011860 カバー、バルブ 6 123.5 12.4
13 2007674 ブシュ、バルブガイド、ディスチャージ 3 2.8 0.02
14 2011862 ガスケット、バルブカバー 6 6 0.1
15 2011861 リング、抜け止め 6 6 0.1
  2011706 バルブガイドアセンブリ (アイテム 16 ~ 20 を含む) 3    
16 2011701 プレート、リテーナー 1 48.6 2.0
17 2011700 バルブガイド、サクション 1 52.0 2.2
18 2007674 ブッシング、バルブガイド、サクション 1 3.0 0.02
19 95W2 ロックワッシャー、バルブガイド 2 0.5 0.01
20 655EE06S スクリュー、バルブガイド 2 5.2 0.12
21 25A135 ガスケット、ディスチャージマニホールドからモジュールまで 3 2.5 0.09
22 25G41 ガスケット、サクションマニホールドからモジュールまで 3 3.2 0.12
23 IPV14 ライナークランプ 3 247.2 34
24 PREM-3130-44 ライナー 4-1/2" 3 166.8 54.79
25 PREM-3130-50 ライナー 5" 3 160.0 48.96
26 PREM-3130-54 ライナー 5-1/2" 3 152.3 42.53
27 PREM-3130-60 ライナー 6" 3 144.7 35.48
28 PREM-3130-64 ライナー 6-1/2" 3 139.5 27.81
29 PREM-3130-66 ライナー 6-3/4" 3 130.0 23.75
30 PREM-3130-70 ライナー 7" 3 120.0 19.54
31 012180196 ピストン 4-1/2" 3 39.8 3.6
32 012180253 ピストン5" 3 41.5 4.2
33 012180337 ピストン 5-1/2" 3 45.3 5.7
34 012180394 ピストン6" 3 47.2 6.5
35 012180535 ピストン 6-1/2" 3 55.2 7.6
36   ピストン 6-3/4" 3 58 8.5
37 012180618 ピストン 7" 3 61.8 9.8
38 9700250 バルブ全開 7FO-V1 6 39.8 4.9
39 9702504 席 7S1 6 29.26 4.8
40 HD7I バルブインサート 6 24.4 0.24
41 060155041 バルブクロスアーム 6 29.6 4.6
42 061101507 シートクロスアーム 6 29 4.4
43 UDD7B バルブインサート 6 26 0.23
44   ピストンロッド 3 79.7 9.2
45   クランプ 3 75 6.5
46   ポニーロッド 3 221.2 32.5

 

Drillmec 14T2200泥ポンプラインナー, Drillmec 12T1600泥ポンプ, Drillmec 9T1000泥ポンプ, 掘削装置用の泥ポンプ, Ideco泥ポンプ, Drillmec 7TS600泥ポンプ,

 

アイテム OEM 部品番号 説明 数量 価格 $ W八
1 551-458 流体モジュールのみ 3 5120 1340
2 551-410-01 スタッド 24 12.5 1.60
3 551-410-02 スタッド 12 12.0 1.52
4 551-410-03 スタッド 48 10.2 1.30
5 IN-416 ナット 84 2.3 0.12
6 551-405-04 ねじ込みプラグリテーナ 6 238.5 24.2
7 551-405-03 ねじリング 9 286.2 37.4
8 551-422-02 シリンダーヘッドプラグ 3 222.2 25.8
9 551-422-03 シリンダーヘッドプラグ(上) 3 256.0 34.5
10 551-405-05 ねじ込みライナーリテーナー 3 540.0 68.5
11 551-405-07 下部バルブカバー 3 74.6 2.9
12 551-422-04 ロアバルブガイドリテーナ 3 67.3 2.7
13 BMT-1669-63-09 プラグ&ライナーシール 9 6.1 0.13
14 IO-548 シール、排出 3 2.6 0.04
15 IO-521 シール、サクション 3 4.5 0.06
16 PREM-4110-44 ライナー 4-1/2" 3 260.0 116.87
17 PREM-4110-50 ライナー 5" 3 251.8 108.45
18 PREM-4110-54 ライナー 5-1/2" 3 243.3 99.14
19 PREM-4110-60 ライナー 6" 3 239.0 88.95
20 PREM-4110-64 ライナー 6-1/2" 3 230.2 77.87
21 PREM-4110-70 ライナー 7" 3 222.6 65.91
22 012180196 ピストン 4-1/2" 3 39.8 3.6
23 012180253 ピストン5" 3 41.5 4.2
24 012180337 ピストン 5-1/2" 3 45.3 5.7
25 012180394 ピストン6" 3 47.2 6.5
26 012180535 ピストン 6-1/2" 3 55.2 7.6
27 012180618 ピストン 7"   61.8 9.8
28 9700250 バルブ全開 7FO-V1 6 39.8 4.9
29 9702504 席 7S1 6 29.26 4.8
30 HD7I バルブインサート 6 24.4 0.24
31 060155041 バルブクロスアーム 6 29.6 4.6
32 061101507 シートクロスアーム 6 29 4.4
33 UDD7B バルブインサート 6 26 0.23
34 1551715 ピストンロッド 3 91.0 14.2
35 PPT604130 クランプ 3 84.6 8.6
36 07913081 ポニーロッド 3 265 74.2

 

 

National Oil Well Varco (NOV) は、テキサス州ヒューストンのグレーター シャープス町に本拠を置くアメリカの多国籍企業です。同社は、石油およびガスの掘削および生産作業、油田サービス、および上流の石油およびガス産業へのサプライチェーン統合サービスで使用される機器およびコンポーネントを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は 6 大陸の 1,200 以上の拠点で事業を行っています。
製品には、油井掘削用のすべての重量ハードウェア、掘削計装および制御、掘削発電および制御が含まれます。重量ハードウェアの部分的なリストには、トップドライブ、ロータリー、ドローワーク、デリック、BOP (噴出防止装置)、泥ポンプ、ライザー装置、および完全な掘削リグが含まれます。製品には、掘削作業のためにリグフロアに必要な機器と制御装置も含まれています。これには、制御システム サイバー ベースなど、精密な制御のための高度な電子機器が含まれます。 NOV は、発電および掘削モーターの制御用の制御電子機器や、AC モーター制御用のモーター コントロール センターも製造しています。
NOV はヒューストン地域最大のエネルギー雇用主であり、地域内で 14,500 人以上の労働者を抱えています。

 

 

 

 

 

 

推薦されたプロダクト