-
머드 펌프 크롬 라이너
-
머드 펌프 지르코니아 라이너
-
머드 펌프 피스톤
-
머드 펌프 밸브
-
진흙 펌프 모듈
-
EWECO MUD 펌프
-
웨더포드 진흙 펌프
-
엘리스 윌리엄스 (EWCO & LEWCO)
-
드릴멕 머드 펌프
-
국가 진흙 펌프
-
가드너 덴버 머드 펌프
-
TSC 진흙 펌프 유체 끝
-
롱성 머드 펌프
-
진흙 펌프 의 힘 끝
-
이데코 진흙 펌프
-
홍화 머드 펌프 부품
-
우물 서비스 펌프 포장 및 밀폐
-
유정 감탕뽐프
-
EMSCO 진흙 펌프
-
유전 태도
-
드릴링 장비
-
취급 장비
-
Wirth TPK 진흙 펌프
-
남서부 펌프 부품
-
벤텍 진흙 펌프
-
캐머런 루코
-
LS-NATIONAL 오일웰
-
BOMCO 머드 펌프
가드너 덴버 PZ7 머드 펌프 부품, PZ8 머드 펌프, PZ9 머드 펌프, PZ10 머드 펌프, PZ11 머드 펌프, PAH275 머드 펌프
| 용법 | 기름, 물, 굴착 장비 | 힘 | 유압, 공압, 디젤 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 고압, 저압, 중압 | 어플리케이션 | 진흙 운반 및 세척 유체, 광업, 석유, 화학 |
| 구조 | 피스톤 펌프 | 연료 | 옵션을 위한 디젤, 가솔린, 공기 작동식, 디젤 엔진 및 유압 모터 |
| 표준 또는 비표준 | 기준 | 유형 | 머드 펌프 |
| 색상 | 녹색이 되거나 고객마다 설계하세요 | 재료 | 무쇠 / 스테인레스 강 머드 흡입 펌프, 크롬 합금 |
| 보증 | 12개월 | 제품명 | 머드 펌프 |
| OEM | 해당되는 | 상태 | 새로운 |
PZ7 진흙 펌프의 부품 목록
![]()
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG001A 프레임 ASM, 참조 번호 1부터 11까지 포함
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG001 액자
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 64AA9 플러그, 크래들 배수
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 79A238 스터드, 십자형 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 50B5 너트, 십자형 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 64A5 플러그
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 66D13 플러그-자기식, 섬프 오일 배출
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG144 스페이서
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 2012526 스터드, 스페이서-프레임
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 35C19 키, 스페이서-프레임
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG247 플레이트, 스페이서-프레임
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 50B34 너트, 스페이서-프레임 스터드
가드너 덴버 PZ-7 / PZG PZ715 개스킷, 십자형 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG052 플레이트 검사, 크로스헤드
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EE060 나사, 십자형 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG253 플레이트 리테이너
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EG050 나사, 베어링 리테이너 플레이트
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG006 하우징 베어링, 편심
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG715N 개스킷, 베어링 커버 플레이트
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG315 플레이트 베어링 커버(강성 측면)
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EG070 나사, 베어링 커버 플레이트
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 25C1788N 개스킷, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 202FXT052 플레이트 검사
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EF050 나사, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 40L17 게이지, 오일 레벨 사이트
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 27H11 게이지, 오일 온도
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 64E2 부싱-파이프
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG309 슬라이드 크로스헤드
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 75LM6 나사, 십자형 슬라이드 투 프레임
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 60DD35 씰 패스너
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 50V44 로크너트
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG315 플레이트 베어링 커버(플로팅 사이드)
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG053 후드, 편심
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EE040 나사, 후드에서 프레임까지
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 200PZG715 개스킷, 후드
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 5C24 격한 운동
가드너 덴버 PZ-7 / PZG KXG842 플레이트, 검사
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 25C1818 개스킷, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EF040 나사, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 25F13 개스킷, 검사판 나사
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 206PZL052 플레이트 검사
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 25C1839 개스킷, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655ED040 나사, 검사판
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 201PZG052 커버, 왼쪽 크래들 영역
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 202PZG052 커버, 중앙 크래들 영역
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 203PZG052 덮개, 오른쪽 크래들 영역
가드너 덴버 PZ-7 / PZG 655EG070 나사, 메인 베어링 스페이서 후드
![]()
당사의 모든 유체 엔드 부품은 API 7K 품질 표준에 따라 제조됩니다.
다음과 같은 인기 있는 펌프 모델에 부품을 사용할 수 있습니다.
BOMCO/Emsco 진흙 펌프: F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS 내셔널 머드 펌프: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco 진흙 펌프: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
국립 진흙 펌프: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner 덴버 진흙 펌프: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
유정진흙 펌프: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
워스 머드 펌프: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
러시아인진흙슬리퍼: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
웨더포드/엘리스 윌리엄스: E-447, E-2200
드릴멕진흙 펌프: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
루마니아진흙 펌프: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster용 기타 브랜드 예비 부품.
![]()
1, 플런저 크기 3.38" - 4.00" 밸브 부품 번호 P107185 시트 부품 번호 P107802
인서트 부품 번호 P107186 스프링
2, 플런저 크기 4.50" 밸브 부품 번호 P107181 시트 부품 번호 P107180
인서트 부품 번호 P107182 스프링
3, 플런저 크기 5.00" - 6.00" 밸브 부품 번호 P107188 시트 부품 번호 P107187
부품 번호 P107189 Spring4P102382 삽입
SPM2000
1, 플런저 크기 3.75" 플런지 부품 번호 3P103887
2, 플런저 크기 4.00" 플런지 부품 번호 3P100339
3, 플런저 크기 4.50" 플런지 부품 번호 3P100654
4, 플런저 크기 "5.00" 플런지 부품 번호 3P100233
5,플런저 크기" 5.50 플런지 부품 번호 3P107060
6, 플런저 크기 "5.75" 플런지 부품 번호 3P107061
7, 플런저 크기 6.00 플런지 부품 번호 3P107062
SPM
TWS 250 플런저 크기 1.75"-3" 3.25"-4"
TWS 400 플런저 크기 2 .50"-3" 3 .50"-4 .50"
TWS 500LW-600 플런저 크기 2 .75" 3"-4 .75"
TWS 600S 플런저 크기 2 .50"-3" 3.50"-4 .50"
TWS 900 플런저 크기 3.50"-4"
TWS 1250LW 플런저 크기 4"
OPI880 플런저 크기 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0"
TWS1000LW,TWS1300
플런저 크기 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5 " 6.75"
TWS1600 플런저 크기 3.5" 3.75" 4.0" 4.50" 5.0" 5.5" 5.75 "6.0"
TWS1800 플런저 크기 3.5" 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0"
TWS2250 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2000 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2500 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2000 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2500 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5
![]()
Brewster ® 진흙 펌프 B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® 진흙 펌프 F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® 진흙 펌프 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® 진흙 펌프
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® 연속 사용 GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® 진흙 펌프 MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® 진흙 펌프 MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® 진흙 펌프 T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J 시리즈 진흙 펌프 J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® 진흙 펌프 K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P 시리즈 진흙 펌프 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® 진흙 펌프 A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® 진흙 펌프 A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® 플런저 펌프 C-323 ~ B-558 • SA-640-50 ~ SB-644-B
OPI ® 머드 펌프 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® 진흙 펌프 1036 • 6070 • 7024 • 7036
유체 끝 모듈
![]()
| 설명 | PZ-7진흙 펌프 | PZ-8진흙 펌프 | PZ-9진흙 펌프 |
PZ-10 및 PZ-11 진흙 펌프 |
| 크로스헤드 어퍼의 라이너 | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| 크로스헤드 하부 라이너 | 200PZG309 | 2012509 | PZ222 | 200PZL309 |
| 크로스헤드 핀 | 200PZG189 | 200PZH189 | PZ189 | 200PZL706 |
| 연장 로드 | 200PZH839 | 1PO183 | PZ183 | 200PZL839 |
| 서브 로드 | ||||
| 크로스헤드 | 200PZG005 | 200PZH005 | PZ175 | 200PZL005 |
| 피니언 샤프트 | 200PZG371 | 2012507 | 1PZ371 | 200PZK371 |
| 연접봉 | 200PZG003 | 2012506 | PZ417 | 200PZL003 |
| 불기어 | 200PZG280 | 2012508 | 1PZ180 | 200PZK280 |
| 베어링, 크로스헤드 | 97A29 | 12BA44 | 오전 12시 3분 | 12BA5 |
| 베어링, 피니언 샤프트 | 12W75 | 12W58 | 12W60 | 12W73 |
| 베어링, 편심 | 12BA18 | 12W85 | 12W84 | 12BA6 |
| 베어링, 메인 | 12BA20 | 12GF38 | 12GF36 | 12BA4 |
![]()
| NATIONAL 14-P-220(7500 PSI) 고속 변경 밸브 포함 유체 엔드 모듈 및 액세서리 포함 | |||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 설명 | 펌프당 수량 |
| 80718020 | 어셈블리, 밸브 서비스 및 흡입 매니폴드가 포함된 완전한 유체 끝 | 1 | |
| 1 | 1295601 | 모듈, 스터드 유체 최종 배출(항목 1, 3-10 포함) | 3 |
| 2 | 1295604 | 모듈, 스터드 유체 단부 흡입(항목 2, 3-4 포함) | 3 |
| 3 | 2408049 | 스터드, 밸브 커버 | 84 |
| 4 | 6300240 | 너트, 밸브 커버 스터드 | 84 |
| 5 | 2408027 | 스터드, 파워 프레임 | 30 |
| 6 | 6300240 | 너트, 파워 프레임 스터드 | 30 |
| 7 | 2408047 | 스터드, 라이너 부싱 | 18 |
| 8 | 6300200 | 너트, 라이너 부싱 스터드 | 18 |
| 9 | 2408048 | 스터드, 배출 모듈에 대한 흡입 | 18 |
| 10 | 6300320 | 너트, 배출 모듈 스터드에 대한 흡입 | 18 |
| 11 | 2408014 | 스터드, 방전 플랜지 | 12 |
| 12 | 6300180 | 너트, 방전 플랜지 스터드 | 12 |
| 13 | 1295262 | 스페이서, 스터드 방전(표시되지 않음) 포함 품목 번호 11 및 12 | 2 |
| 14 | 1295258 | 씰, 배출 스페이서(표시되지 않음) | 2 |
| 15 | 7006609 | 캡스크류, 배출 스페이서 플랜지 | 24 |
| 16 | 1295176 | 링, 스레드 F/C | 6 |
| 17 | 1295172 | 캡, 밸브 커버(나사형) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | 풀러, 씰 리테이너 | 6 |
| 19 | 1295174 | 리테이너, 씰 | 6 |
| 20 | 1540163 | 씰, 밸브 커버 | 6 |
| 21 | 1292140 | 홀더, 밸브 가이드 인서트 | 6 |
| 22 | 1292141 | 인서트, 밸브 가이드 | 6 |
| 23 | 1540021 | 씰, 흡입 매니폴드 | 3 |
| 24 | 700048511 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | 24 |
| 25 | 2410031440 | 씰, 방전 커넥터 및 방전 어댑터 | 4 |
| 26 | 1295253 | 어댑터, 방전 커넥터 | 2 |
| 27 | 2410031438 | 씰, 방전 어댑터용 방전 커넥터 | 2 |
| 28 | 1295252 | 커넥터, 방전 | 2 |
| 28A | 1295175 | 링, 방전 커넥터 백업 | 4 |
| 29 | 7619050 | 와셔, 배출 커넥터 캡스크류(표시되지 않음) | 16 |
| 30 | 700030711 | 캡스크류, 배출 커넥터 | 16 |
| 31 | 6511416 | 핀, 다웰 | 6 |
| 32 | 1295266 | 플레이트, 웨어 | 3 |
| 33 | 1295165 | 부싱, 라이너 | 3 |
| 34 | 1295166 | 클램프 전체, 라이너(항목 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F 포함) | 3 |
| 34A | 1295167 | 클램프, 라이너 | 3 |
| 34B | 700049110 | 캡스크류, 라이너 클램프 | 6 |
| 34C | 6309140 | 너트, 라이너 캡스크류 | 6 |
| 34D | 1292169 | 핀, 라이너 클램프 | 6 |
| 34E | G1292168P | 커넥터, 라이너 클램프 | 6 |
| 34F | 6571620 | 핀, 스프링 | 12 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 W/ TAPR-LOK 밸브 커버 유체 엔드 모듈 및 액세서리 | ||||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 미션 파트 # | 설명 | 펌프당 수량 |
| FEMNAT12PCA | 유체 엔드 모듈 전체 어셈블리(항목 포함: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | 모듈, 스터드 유체 최종 배출(항목 1, 3-10 포함) | 3 |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | 모듈, 자동 프레타지 포함 스터드 유체 최종 배출(항목 1A, 3-10 포함) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | 모듈, 스터드 유체 단부 흡입(항목 2, 3-4 포함) | 3 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | 모듈, AUTOFRETTAGE 포함 스터드 유체 끝단 흡입(항목 2A, 3-4 포함) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | 스터드, 스레드 링 | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | 스터드, 파워 프레임 | 30 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | 너트, 파워 프레임 스터드 | 30 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | 스터드, 라이너 부싱 | 18 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | 너트, 라이너 부싱 스터드 | 18 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | 스터드, 배출 모듈 - 흡입 모듈 | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | 너트, 흡입 모듈 스터드로 배출 | 18 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | 스터드, 스페이서 플랜지 | 16 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | 너트, 스페이서 플랜지 스터드 | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | 핀, 다웰 | 6 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | 리테이너, 밸브 가이드 부싱 | 6 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | 개스킷, 밸브 커버 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | 리테이너, 밸브 및 씰 | 6 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | 나사, 조정 웨지 | 6 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | 너트, 웨지 조정 나사 | 6 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | 와셔, 웨지 조정 나사 | 6 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | 조립품, 웨지(항목 # 20 웨지 스프링 포함) | 6 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | 스프링, 웨지 | 6 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | 링, 스레드 | 6 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | 캡, 밸브 커버(나사산형) | 6 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | 씰, 방전 커넥터 및 방전 어댑터 | 4 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | 어댑터, 방전 커넥터 | 2 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | 씰, 방전 어댑터용 방전 커넥터 | 2 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | 커넥터, 방전 | 2 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | 백업 링, 방전 커넥터 | 2 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | 캡스크류, 배출 스페이서 플랜지 | 16 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | 캡스크류, 배출 커넥터 | 16 |
![]()
| SWOP FE 유체 엔드 모듈 및 액세서리가 포함된 LEWCO W2215 7500 PSI용 미션 "L" 모듈 | ||||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 미션 파트 # | 설명 | 펌프당 수량 |
| 8482-25LEWA | 유체 엔드 모듈 전체 어셈블리(항목 1-22 포함) | |||
| 1 | 8482-27 | 80732001 | 모듈, 석션 스터드(항목 1, 7-8 포함) | 3 |
| 2 | 8482-26 | 80732000 | 모듈, 방전 스터드(항목 2-9 포함) | 3 |
| 3 | /4020-6 | 80732002 | 스터드, 흡입 모듈로 배출 | 18 |
| 4 | 2"-8 HH | 7402422 | 너트, 흡입 스터드로 배출 | 18 |
| 5 | 4020-26 | 80732004 | 스터드, 파워엔드 | 30 |
| 6 | 1-1/2-6 HH | 6300240 | 너트, 파워 엔드 스터드 | 30 |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | 스터드, 스레드 링 | 72 |
| 8 | 1-1/2-6 HH | 6300240 | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | 핀, 다웰 | 6 |
| 10 | 4015-52 | 80732005 | 스터드, 라이너 리테이너 플랜지 | 18 |
| 11 | 1-1/4-7 HH | 너트, 라이너 리테이너 플랜지 스터드 | 3 | |
| 12 | 5월-82 | 80732007 | 플레이트, 라이너 마모 | 3 |
| 13 | 2988 | 1290344 | 개스킷, 마모 플레이트 및 모듈 - 고무(ALT 매트에 대해서는 데이터시트 참조) | 6 |
| 14 | 6482 | 플랜지, 라이너 리테이너(라이너 부싱) | 3 | |
| 15 | 6582 | 너트, 라이너 리테이너 | 3 | |
| 16 | 4609-25A | ASSY, 밸브 커버 플러그(항목 15,16, 20-22 포함) | 6 | |
| 17 | 플러그, 밸브 커버 | 6 | ||
| 18 | 4476 | 12PFLGSW | 링, 나사형(나사형 플랜지) | 6 |
| 19 | 4597 | 12PCAPSW | 캡, 나사형(나사 글랜드) | 6 |
| 20 | P-119 | 7207119 | 씰, 밸브 커버 플러그 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 21 | 4776R | 12PVGASWNS | 조립, 밸브 가이드(항목 20 및 21 포함) | 6 |
| 22 | 4700I | PZ789VGI* | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 23 | 4016-98 | 50C125KFCYB | 나사, 밸브 가이드 | 12 |
| 24 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | |||
| 25 | 개스킷, 흡입 매니폴드 | 3 | ||
| 26 | 4019-60 | 스터드, 방전 매니폴드 | 18 | |
| 27 | 1-1/4-7 HH | 너트, 방전 매니폴드 | 18 | |
| 28 | 8382-25 | 매니폴드, 방전 | 1 | |
| 29 | 2988 | 1290344 | 씰, 방전 매니폴드 | 3 |
![]()


