-
Camisa Cromada da Bomba de Lama
-
Camisas de Zircônia para Bomba de Lama
-
pistões de bombas de lama
-
Válvulas de Bomba de Lama
-
Módulo de bomba de lama
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO e LEWCO)
-
Bombas de Lama Drillmec
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
Fim de energia das bombas de lama
-
Ideco Mud Pumps
-
Peças de bombas de lama da Honghua
-
Embalagem e vedação da bomba de serviço de poço
-
OILWELL Mud Pumps
-
Bombas de lama da EMSCO
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
Bombas de Lama Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-POÇO DE PETRÓLEO NACIONAL
-
Bomba de lama BOMCO
Honghua HHF1000 mud pump crankshaft, pinionshaft, HHF-1600 MUD PUMP, HHF-1000 MUD PUMP, F1600HL MUD PUMP, F2200 PUMP
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Honghua, BOMCO, NATIONAL, OILWELL, GARDNER DENVER, SOUTHWEST |
| Certificação | API |
| Número do modelo | F1000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | 1 to 500 usd |
| Detalhes da embalagem | Adequado para envio por via marítima e aérea |
| Tempo de entrega | Em estoque |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10 por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Uso | Óleo, água, equipamento de broca | Poder | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Pressão | Bomba de lama submersível de alta pressão, baixa pressão e baixa pressão, bomba de lama de dragagem | Aplicação | Mineração |
| Estrutura | Bomba de pistão | combustível | Gasolina, motor diesel e motor hidráulico para opção |
| Padrão ou fora do padrão | Padrão | Teoria | Bomba centrífuga |
| Tipo | Bomba de lama | Cor | azul, vermelho e assim por diante, amarelo, verde ou por design do cliente |
| Material | Ferro fundido/bomba de sução de aço inoxidável da lama, liga de Chrome | Garantia | 12 meses |
| Nome do produto | Bomba de lama | Cabeça | Bomba de sucção de lama de 10 m |
| OEM | pode ser aceitar, aplicável | Doença | Novo |
www.premiumrigparts.com
HongHua Group(HH), which is a world-leading company in designing and manufacturing oilfield equipment. HH manufactures Drilling Rig Packages, Mud Pumps, Drawworks, Top Drives, Hydraulic Catwalk, and other oilfield equipment and Parts. HHA also represents other quality products made in China.
| Description | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 |
| Liner of Crosshead Upper | NB500G.04.02 | NB800M.04.02 | GH3101.04.02 | GH3161-04.02 |
| Liner of Crosshead Lower | NB800M.04.13 | GH3101-04.12 | GH3161-04.15 | |
| Pin of Crosshead | NB500G.04.08 | NB800M.04.18 | GH3101-04.10 | GH3161-04.13 |
| Extension Rod | NB500G.04.15 | NB800M.04.09 | GH3101-04.09 | GH3161-04.12 |
| Sub Rod | ||||
| Crosshead | NB500G.04.01 | NB800M.04.01 | GH3101.04.01 | GH3161-04.01 |
| Pinion Shaft | NB500G.03.02 | NB800M.03.02A | GH3101-03.02B | GH3161-03.02 |
| Wear Ring of Pinion shaft | NB500G.03.02 | NB800M.03.03 | GH3101-03.03 | GH3161-03.03 |
| Carrier, Bearing Left | NB500G.02.14 | NB800M.02.16 | GH3101-02.14 | GH3161-02.13 |
| Carrier, Bearing Right | NB500G.02.02 | NB800M.02.02 | GH3101-02.02 | GH3161-02.02 |
| Connecting Rod | NB500G.02.06 | NB800M.02.06 | GH3101-02.06 | GH3161-02.06 |
| Bull Gear | NB500G.02.10A | NB800M.02.10.00 | GH3101-02.10B | GH3161-02.10.00 |
| Stuffing Box | NB500G.04.06 | NB800M.04.06 | GH3101-03.03 | GH3161-04.05 |
| Bolt, Main Bearing | NB500G.02.18 | NB800M.02.14 | GH3101-02.18 | GH3161-02.16 |
| Bearing, Crosshead | NB500G.04.07 | NB800M.03.13 | GH3101-04.17 | GH3161-04.17 |
| Bearing, Pinion Shanft | NB500G.03.12 | NB800M.03.13 | GH3101-03.12 | GH3161-03.12 |
| Bearing, Eccentric | NB500G.02.22 | NB800M.02.22 | GH3101-02.21 | GH3161-02.21 |
| Bearing, Main | NB500G.02.23 | NB800M.02.23 | GH3101-02.22 | GH3161-02.22 |
| Crankshaft | NB500G.02.08.00 | NB800M.02.08.00 | GH3101-02.08.00 | GH3161-02.08.00 |
![]()
All our fluid end parts are manufactured to API 7K quality standards.
Parts are available for these popular pump models:
BOMCO/Emsco Mud Pumps:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS National Mud Pumps: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Mud Pumps: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
National Mud Pumps: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Mud Pumps: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Oilwell Mud Pumps: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Mud Pump: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
Russian Mud Pumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec Mud Pump: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania Mud Pump: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
And other brand spare parts for WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| No. | P/N | Description | Qty | Drawing Code |
| 1 | 11-3101-0201-00 | End cover, main bearing | 2 | GH3101-02.01.00 |
| 2 | 11-3101-0202 | Sleeve, main bearing (right) | 1 | GH3101-02.02 |
| 3 | 11-3101-0203 | Gasket | 2 | GH3101-02.03 |
| 4 | 11-3101-0204 | Insider retainer | 2 | GH3101-02.04 |
| 5 | 11-3101-0205-00 | Outside retainer | 3 | GH3101-02.05.00 |
| 6 | 11-3101-0206 | Connecting rod (eccentric strap) | 3 | GH3101-02.06 |
| 7 | 11-3101-0207 | Positioning ring (I) | 1 | GH3101-02.07 |
| 8 | 11-3101-0208-00 | Crankshaft, hollow | 1 | GH3101-02.08.00 |
| 9 | 11-3101-0209 | Positioning ring (2) | 1 | GH3101-02.09 |
| 10 | 11-3101-0210+2 | Big gear rim(widened) | 1 | GH3101-02.10B |
| 11 | 11-3101-0211 | Bolt, 1 1/4-8UN-2A*108 | 12 | GH3101-02.11 |
| 12 | 11-3101-0212-00 | Locknut, 1 1/4-8UN-2B | 12 | GH3101-02.12.00 |
| 13 | 11-3101-0213 | Spacer | 2 | GH3101-02.13 |
| 14 | 11-3101-0214 | Sleeve, main bearing (left) | 1 | GH3101-02.14 |
| 15 | 11-3101-0215 | Retainer | 2 | GH3101-02.15 |
| 16 | 11-3101-0216 | Bolt, 5/8-11UNC-2A*45 | 100 | GH3101-02.16 |
| 17 | 11-3101-0217 | Baffle | 2 | GH3101-02.17 |
| 18 | 11-3101-0218 | Bolt, main bearing, 2 1/2-8UN-3A | 4 | GH3101-02.18 |
| 19 | 11-3101-0219-00 | Shims | 4 | GH3101-02.19.00 |
| 20 | 11-3101-0220 | Screw, 5/8-11UNC-2A*100 | 4 | GH3101-02.20 |
| 21 | 11-3101-0221 | Bearing, eccentric wheel, 929/558.8QU | 3 | GH3101-02.21 |
| 22 | 11-3101-0222 | Main bearing, 3G4053156H | 2 | GH3101-02.22 |
| 23 | 11-3161-0224 | Lock wire, SZ-1.50 | 1 | GB/T343-1994 |
| 24 | 11-3161-0225 | Lock wire, SZ-3.00 | 1 | GB/T343-1994 |
| 25 | 11-3101-0223 | Sealant 242 | 0 | 242 |
| 26 | B0848-016-32 | Washer, 16 | 28 | GB/T848-1985 |
| No. | P/N | Description | Qty | Drawing Code |
| 1 | 11-3101-0301 | Key, 2"*2"*203 | 1 | GH3101-03.01 |
| 2 | 11-3101-0302-2 | Pinion shaft assembly(widened) | 1 | GH3101-03.02B |
| 3 | 11-3101-0303 | Sleeve, | 2 | GH3101-03.03 |
| 4 | 11-3101-0304 | End cover | 2 | GH3101-03.04 |
| 5 | 11-3101-0305 | Gasket | 2 | GH3101-03.05 |
| 6 | 11-3101-0306 | gasket | 2 | GH3101-03.06 |
| 7 | 11-3101-0307 | Bearing housing | 2 | GH3101-03.07 |
| 8 | 11-3101-0308 | retainer | 2 | GH3101-03.08 |
| 9 | 11-3101-0309 | gasket | 2 | GH3101-03.09 |
| 10 | 11-3101-0310-00 | Oil collector | 2 | GH3101-03.10.00 |
| 11 | 11-3161-1502 | Bolt, 1/2-13UNC-2A*35 | 24 | US standard |
| 12 | 11-3161-0315 | Bolt, 7/8-9UNC-2A*52 | 16 | US standard |
| 13 | 11-3101-0311 | Oil seal, 8.5"*10.5"*0.625" | 2 | GH3101-03.11 |
| 14 | 11-3101-0312 | Bearing, 4G32840H | 2 | GH3101-03.12 |
| 15 | B0093-22-59 | Washer, 22 | 16 | GB/T93-1987 |
| 16 | B0093-14-59 | Washer, 14 | 24 | GB/T93-1987 |
| 17 | 11-3101-0313 | Flange, cranking pump | 1 | GH3101-03.13 |
| 18 | 11-3161-0316 | Bolt, 5/8-11UNC-2A*50 | 3 | US standard |
| 19 | B0093-16-59 | Washer, 16 | 3 | GB/T93-1987 |
![]()
| No. | P/N | Description | Qty | Drawing Code |
| 1 | 11-3101-0401 | Crosshead | 1 | GH3101.04.01 |
| 2 | 11-3101-0402 | Slide, upper | 1 | GH3101.04.02 |
| 3 | 11-3101-0420 | Bolt, 1-8UNC-2Ax55 | 2 | US standard |
| 4 | 11-3101-0403 | End cover | 1 | GH3101-04.03 |
| 5 | B34521-175-355-69 | O-ring, 175×3.55G | 1 | GB/T3452.1-1992 |
| 6 | 11-3101-0404 | Stuffing Box | 1 | GH3101-04.04 |
| 7 | 11-3101-0405 | Seal ring | 1 | GH3101-04.05 |
| 8 | 11-3101-0406 | Oil seal | 1 | GH3101-04.06 |
| 9 | 11-3101-0407 | Pipe joint, NPT3/8x50.8 | 2 | GH3101-04.07 |
| 10 | 11-3101-0408 | Splashguard | 1 | GH3101-04.08 |
| 11 | 11-3101-0409 | Extension rod | 1 | GH3101-04.09 |
| 12 | 11-3101-0410 | Crosshead pin | 1 | GH3101-04.10 |
| 13 | 11-3101-0421 | Bolt, 1-8UNC-2Ax65 | 8 | US standard |
| 14 | 11-3101-0411 | Adjusting shim | 2 | GH3101-04.11 |
| 15 | 11-3101-0412 | Slide, lower | 1 | GH3101-04.12 |
| 16 | 11-3101-0413 | Slide retainer plate | 8 | GH3101-04.13 |
| 17 | B34521-140-700-69 | O-ring, 140×7.0G | 1 | GB/T3452.1-1992 |
| 18 | 11-3101-0422 | Bolt, 3/8-16UNC-2Ax35 | 4 | US standard |
| 19 | B0093-10-59 | Washer, 10 | 4 | GB/T93-1987 |
| 20 | 11-3101-0414 | Locking Spring | 1 | GH3101-04.14 |
| 21 | 11-3101-0423 | Screw, 3/4-10UNC-2Ax55 | 8 | US standard |
| 22 | 11-3101-0415 | Gasket | 1 | GH3101-04.15 |
| 23 | 11-3101-0416 | Crosshead Pin Cap | 1 | GH3101-04.16 |
| 24 | 11-3101-0417 | Crosshead bearing, 5G254936Q | 1 | GH3101-04.17 |
| 25 | 11-3101-0418 | Oil seal, 4.5"×5.5"×0.5" | 2 | GH3101-04.18 |
| 26 | 11-3101-0419-00 | shims | 8 | GH3101-04.19.00 |
| 27 | 11-3101-0223 | Sealant | 1 | 242 |
| 28 | B34521-115-530-69 | O-ring, 115×5.30G | 1 | GB/T3452.1-1992 |
![]()
| No. | P/N | Description | Qty | Drawing Code |
| 1 | 11-3101-0501-00 | Cylinder assembly | 3 | GH3101-05.01.00 |
| 2 | 11-3101-0502 | Cylinder Cover, Threaded ring | 3 | GH3101-05.02 |
| 3 | 11-3101-0503 | Cylinder Cover, | 3 | GH3101-05.03 |
| 4 | 11-3101-0504 | Seal ring, cylinder cover | 6 | GH3101-05.04 |
| 5 | 11-3101-0505 | Plug, cylinder cover | 3 | GH3101-05.05 |
| 6 | 11-3101-0506 | Puller | 3 | GH3101-05.06 |
| 7 | B34521-975-355-69 | O-ring, 97.5×3.55G | 3 | GB/T3452.1-1992 |
| 8 | 11-3101-0507 | Blind plate, discharge, 5 1/8" | 1 | GH3101-05.07 |
| 9 | 11-3101-0508 | Discharge manifold | 1 | GH3101-05.08 |
| 10 | 11-3101-0509 | Seal ring, valve cover | 3 | GH3101-05.09 |
| 11 | 11-3101-0510 | Stud, 1 1/2-8UN-2A*262 | 16 | GH3101-05.10 |
| 12 | 11-3101-0501-03 | Nut, 1 1/2-8UN-2B(SPL) | 32 | GH3101-05.01.03 |
| 13 | 11-3101-0511 | Valve cover | 3 | GH3101-05.11 |
| 14 | 11-3101-0512 | Guide, valve stem | 3 | GH3101-05.12 |
| 15 | 11-3101-0513-00 | Spring guide | 3 | GH3101-05.13.00 |
| 16 | 11-3101-0514 | Baffle | 3 | GH3101-05.14 |
| 17 | 11-3101-0515 | Bolt, 3/8-16UNC-2A*20 | 12 | GH3101-05.15 |
| 18 | 11-3161-0545 | Stainless steel wire, φ1.60(L=1830) | 1 | GB/T4240-1993 |
| 19 | 11-3101-0516 | Valve spring | 6 | GH3101-05.16 |
| 20 | 11-3101-0517-00 | Valve assembly,(API 6#) | 6 | GH3101-05.17.00 |
| 21 | 11-3101-0518-00 | Nut, piston | 3 | GH3101-05.18.00 |
| 22 | 11-3101-0519-00-1 | Piston | 3 | GH3101-05.19.00A |
| 23 | 11-3101-0520 | Seal ring, piston | 3 | GH3101-05.20 |
| 24 | 11-3101-0521 | Piston rod | 3 | GH3101-05.21 |
| 25 | 11-3101-0522-01-1 | Ordinary liner 4 3/4 | 3 | GH3101-05.22A |
| 11-3101-0522-02-1 | Ordinary liner 5 | |||
| 11-3101-0522-03-1 | Ordinary liner 5 1/2 | |||
| 11-3101-0522-04-1 | Ordinary liner 6 | |||
| 11-3101-0522-05-1 | Ordinary liner 6 1/4 | |||
| 11-3101-0522-06-1 | Ordinary liner 6 1/2 | |||
| 11-3101-0522-07-1 | Ordinary liner 6 3/4 | |||
| 11-3101-0522-01 | Bi-metal liner 4 3/4 | GH3101-05.22 | ||
| 11-3101-0522-02 | Bi-metal liner 5 | |||
| 11-3101-0522-03 | Bi-metal liner 5 1/2 | |||
| 11-3101-0522-04 | Bi-metal liner 6 | |||
| 11-3101-0522-05 | Bi-metal liner 6 1/4 | |||
| 11-3101-0522-06 | Bi-metal liner 6 1/2 | |||
| 26 | 11-3101-0523-00 | Spraying pipe assembly | 1 | GH3101-05.23.00 |
| 27 | 11-3101-0524-00 | Clamp assembly, piston rod | 3 | GH3101-05.24.00 |
| 28 | 11-3101-0525 | Splash Shield, liner | 3 | GH3101-05.25 |
| 29 | 11-3101-0526 | Fixing clamp | 3 | GH3101-05.26 |
| 30 | 11-3101-0527-00 | Guide, valve stem(lower) | 3 | GH3101-05.27.00 |
| 31 | B34521-190-700-69 | O-ring, 190×7.0G | 3 | GB/T3452.1-1992 |
| 32 | 11-3101-0536 | Bolt, 7/8-9UNC-2Ax55 | 18 | US standard |
| 33 | 11-3101-0528-00 | Suction manifold | 1 | GH3101-05.28.00 |
| 34 | 11-3101-0529-00 | Suction dampener | 1 | GH3101-05.29.00 |
| 35 | 11-3101-0530-00 | Shims | 4 | GH3101-05.30.00 |
| 36 | 11-3161-0544 | Bolt, 1 1/16-8UN-2A*90 | 36 | US standard |
| 37 | 11-3161-0543 | Nut, 1 1/16-8UN-2B(SPL) | 36 | US standard |
| 38 | B34521-345-700-69 | O-ring, 345×7.0G | 3 | GB/T3452.1-1992 |
| 39 | 11-3101-0531 | Suction flange(Ⅰ) | 1 | GH3101-05.31 |
| 40 | 11-3101-0532 | Suction flange(Ⅱ) | 1 | GH3101-05.32 |
| 41 | 11-3101-0533 | Plug screw, NPT1 1/2 | 1 | GN3101-05.33 |
| 42 | 11-3101-0534 | Washer, 39 | 24 | GH3101-05.34 |
| 43 | 11-3101-0535 | Blind plate, suction inlet, 12" | 1 | GH3101-05.35 |
| 44 | 11-3161-0546 | Sealant | 1 | 277 |
![]()
SOUTHWEST 8494-25A FLUID END FOR
EMSCO FC-2200
| FLUID END TYPE | MODEL OF PUMP | SIZE OF PUMP |
| SOUTHWEST 7500 PSI | FC-2200 | 9” X 15” |
| ITEM | P/ N | DESCRIPTION | QTY. REQ’D |
| 8494-25A | FLUID END ASSEMBLY: (CONSISTS OF ITEMS:2,3,4,5,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40) | ||
| 1 | 6394GXX | LINER (REFER TO GUIDE FOR ORDERING CHART FOR TYPE (G); (Y); AND FOR BORE SIZE (XX) | 3 |
| 2 | AJO524S | LINER & WEARPLATE SEAL (ALSO AVAILABLE IN URETHANE) | 6 |
| 3 | 8494-54-1 | LINER WEARPLATE BASE | 3 |
| 4 | 8494-54-2 | LINER WEARPLATE | 3 |
| 5 | 4020-36 | LINER WEARPLATE CAPSCREW | 18 |
| 6 | XX-BYY | PISTON (REFER TO GUIDE FOR ORDERING CHART FOR SIZE (XX) AND FOR TYPE (YY) | 3 |
| 7 | 568-225 | PISTON SEAL | 3 |
| 8 | 6293-33 | PISTON ROD (WITH ELASTIC STOP NUT) | 3 |
| 9 | API-4ESN | PISTON ROD NUT | 3 |
| 10 | 6293-3 | SUB ROD | 3 |
| 11 | 6293-4 | PISTON ROD CONNECTING STUD | 3 |
| 12 | 6293CW | ROD CLAMP | 3 |
| 12A | 1200H30 | HOSE | 3 |
| 12B | 1200160 | PIPE | 3 |
| 12C | 4019-92 | ROD CLAMP CAPSCREW WITH HI-COLLAR LOCK WASHERS | 6 |
| 13 | 6200G93 | PONY ROD | 3 |
| 14 | SEE PAGE | VALVE COMPLETE | 6 |
| 15 | SEE PAGE | VALVE INSERT | 6 |
| 16 | SEE PAGE | VALVE SPRING | 6 |
| 17 | SEE PAGE | VALVE SEAT | 6 |
| SWTM1700 | HYDRAULIC SEAT PULLER KIT COMPLETE (REFER TO TOOLS SECTION IN CATALOG) | 1 | |
| 18 | 4476 | VALVE COVER FLANGE | 6 |
| 19 | 4597 | SCREW GLAND | 6 |
| 20 | 4609-25A | PLUG (COMPLETE WITH VALVE GUIDE; BUSHING; AND SCREWS) INCLUDES ITEMS 21, 22, 23, & 24 | 6 |
| 21 | P119 | HP VALVE COVER PLUG NITRILE SEAL | 6 |
| 22 | 4776R | VALVE GUIDE (COMPLETE WITH BUSHING #4700I) | 6 |
| 23 | 4700I | VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
| 24 | 4016-98 | VALVE GUIDE SCREW | 12 |
| 25 | 4015-54 | VALVE COVER STUD (WITH SW PART# HHN1500-6 1 ½-6 HEAVY HEX NUT) | 72 |
| 26 | 4020-42 | POWER END STUD (WITH SW PART# HHN1750-8 1 ¾-8 HEAVY HEX NUT) | 24 |
| 27 | 6494-25 | LINER RETAINER FLANGE | 3 |
| 28 | 4020-43 | LINER RETAINER STUD (WITH SW PART# HHN1125-8 1 1/8-8 HEAVY HEX NUT) | 48 |
| 29 | 6594-25 | LINER RETAINER NUT | 3 |
| 30 | 4020-6 | SUCTION MODULE STUD (WITH SW PART# HHN2000-8 2-8 HEAVY HEX NUT) | 18 |
| 31 | 4020-27 | SUCTION MANIFOLD CAPSCREW | 18 |
| 32 | SUCTION MANIFOLD | 1 | |
| 33 | 568-442 | SUCTION MANIFOLD O-RING | 3 |
| 34 | 8494-26S | SUCTION MODULE | 3 |
| 35 | 8494-27D | DISCHARGE MODULE | 3 |
| 36 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
| 37 | 2988 | MODULE SEAL | 3 |
| 38 | 4020-44 | DISCHARGE MANIFOLD STUD (WITH SW PART# HHN1500-8 1 ½-8 HEAVY HEX NUT) | 12 |
| 39 | DISCHARGE MANIFOLD | 1 | |
| 40 | 568-349 | DISCHARGE MANIFOLD O-RING | 3 |
![]()
| MISSION "L" NEW STYLE MODULE FOR NATIONAL 12-P-160 | ||||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM | OEM PART | MISSION PART | DESCRIPTION | QTY |
| # | # | # | RETURN TO: NATIONAL INDEX | |
| FEM12PASSYSWNS | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1,-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | SUCTION MODULE-STUDDED (ITEMS 1, 7,13,14, 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | DISCHARGE MODULE-STUDDED - (INCLUDES ITEMS 2-6, 8, 13, 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD 1 3/4"-8 2H | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | NAT8P80TRSN | NUT, POWER END STUD (1 3/8"-6 2H) | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | DOWELL PIN | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | LINER RETAINER CAPSCREW, SOCKET HEAD | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | LINER WEAR PLATE | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | WEAR PLATE AND MODULE GASKET | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | LINER RETAINER FLANGE (LINER BUSHING) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | LINER RETAINER NUT | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD (1 1/2"-6 2H) | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVGASWNS | PLUG (INCLUDES ITEMS 15, 19, 20, & 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | THREADED RING (THREADED FLANGE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | THREADED CAP (SCREW GLAND) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | VALVE COVER PLUG SEAL | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGSWNS | VALVE GUIDE (INCLUDES ITEMS 19-21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | VALVE GUIDE BUSHING | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | VALVE GUIDE SCREW | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | SUCTION MANIFOLD CAPSCREW W/LOCKWASHER | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | SUCTION MANIFOLD GASKET | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | DISCHARGE ADAPTER | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | DISCHARGE ADAPTER SEAL | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | DISCHARGE CONNECTOR | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | DISCHARGE CONNECTOR TO DISCHARGE ADAPTER SEAL | 2 |
| 28 | 80852292 | 1292258 | DISCHARGE SPACER FLANGE SEAL | 2 |
| 29 | 4018-18 | 700030711 | DISCHARGE CONNECTOR CAPSCREW (W /LOCKWASHER) | 16 |
| 30 | 8376-3 | 1292175 | BACKUP RING-(DISCHARGE CONNECTOR) | 4 |
| 31 | 4018-39 | 7006685 | CAPSCREW, SOCKET HEAD 1 1/2" X 3 | 16 |


