-
Хромовая оболочка для грязевого насоса
-
Циркониевые лайнеры для грязевого насоса
-
поршни шламового насоса
-
Клапаны грязевого насоса
-
Модуль грязевого насоса
-
EWECO ГРЯЗЕВОЙ НАСОС
-
Насосы для буровых растворов Weatherford
-
Эллис Уильямс (EWCO & LEWCO)
-
Насосы для грязи Drillmec
-
Национальные грязевые насосы
-
Насосы для бурового раствора Gardner Denver
-
Конец жидкости ТСК для грязевого насоса
-
Грязевые насосы Rongsheng
-
Силовой конец грязевых насосов
-
Ideco Грязевые насосы
-
Части для грязевых насосов Honghua
-
Уплотнения и сальники насосов для обслуживания скважин
-
Насосы грязи нефтяной скважины
-
Буровые насосы EMSCO
-
Подшипники месторождения нефти
-
Устройства для бурения
-
Погрузочно-разгрузочное оборудование
-
Насосы для грязи Wirth TPK
-
Части для насосов Юго-Западного направления
-
Насосы для грязи Bentec
-
Кэмерон Левко
-
LS-NATIONAL OILWELL (Национальная нефтяная скважина)
-
BOMCO MUD ПУМП
Подшипники, подшипники Timken, подшипники FAG, подшипники SKF, подшипники RBC, подшипники Oilfield, подшипники для грязевых насосов, подшипники Top Drive,
| Номер строки | Одиночный ряд | Рейтинг точности | П0 П6 П5 П4 П2 |
|---|---|---|---|
| Тип уплотнений | ZZ 2RS открытое | Тип | Мяч |
| Структура | Глубокая канавка | Размер отверстия | 3 - 100 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь | Внешний диаметр | 51.99 - 52 мм |
| Название продукта | NSK Глубокие канавные шариковые подшипники 6201 6202 6203 всех типов подшипников | Услуга | OEM индивидуальные услуги |
| Приложение | Машины | Особенность | Долгая жизнь, высокая скорость |
| Клетка | Стальная клетка, латунь. | упаковка | оригинальная упаковка |
| Образец | Доступный | Смазка | Смазка или масло |
| Вибрация | Z2V2 | Размер | модели |
![]()
Компания Timken является мировым лидером промышленности с растущим портфелем инженерных подшипников и брендов продуктов силовой передачи.Мы постоянно улучшаем надежность и эффективность глобальных отраслей промышленности, чтобы продвигать мир вперед..
Большинство символов Тимкена штампованы как часть номера подшипника.Тем не менее, есть много случаев, когда наши автомобильные и промышленные приложения требуют особых соображений в конструкции подшипников и допусковЧтобы быть уверенными, что будущие замены конуса и чашки будут выполнены правильно,Завод дополняет напечатанные идентификационные номера электрическим карандашом для добавления префиксов и суффиксов к напечатанным номерам деталей.Эти дополнительные маркировки становятся важными для пользователя для правильной идентификации подшипника и замены.
Компания Тимкен поддерживает движение мира с инновационными продуктами управления трением и передачи энергии.Timken является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичных антифрикционных подшипников и компонентов из легированной сталиДругие области, в которых Timken специализируется, - это компоненты силовой передачи, инженерные поверхности и покрытия, смазка,уплотнители и системы управления движением.
Продукты TIMKEN, включая подшипники Timken, колесные подшипники Timken, подшипники Timken, цилиндрические подшипники Timken, сферические подшипники Timken, сферические роликовые подшипники Timken,Тимкенские тяговые подшипники, Timken шаровые подшипники и Timken помещений.
Timken является ведущим мировым производителем высококачественных подшипников, легированной стали и сопутствующих компонентов и аксессуаров.до тех пор, пока есть оборудование и передача энергииПодшипники Timken производят 230 типов и 26000 конических роликовых подшипников различных спецификаций, которые широко используются в мире.
Еще более 100 лет назад компания "Тимкен" пообещала соблюдать самые высокие этические и честные стандарты в работе.Однажды он сказал:Если у вас есть идея, которую вы считаете правильной, придерживайтесь ее Но важно не делать ничего, чтобы опозорить свое имя. Сегодня этот дух стал основными ценностями Timken.
Timken Bearings имеет команду из 27000 сотрудников по всему миру, сильная команда, посвященная улучшению производительности своих продуктов.Вот почему клиенты по всему миру вручают ему более 300 наград каждый год..
Независимо от того, является ли это компонентом узла семейного автомобиля, подшипниками горных гор, обслуживанием подшипников рельсов или сталью из вала двигателя самолета,Подшипники Timken предоставляют продукты и услуги, чтобы сделать мир более гладким.
![]()
| Положение | Описание | Номер части | Бренд | Оборудование | Модель | Примечание |
| Emsco | ||||||
| 1 | Подшипник | 6212-0084 | Emsco | Тормоз | С3 тормоз | |
| 2 | Подшипник | 6212-0931-00 | Emsco | Тормоз | С3 тормоз | |
| 3 | Подшипник на роликах RBC A-3067 | 7602-021090 | Emsco | Кошачий голова | Котхед GB/GBH тип | |
| 4 | Подшипник на роликах RBC A-3068 | 7602-021091 | Emsco | Кошачий голова | Котхед GB/GBH тип | |
| 5 | Подшипник-SKF 23220C | 7602-020145 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 | |
| 6 | Подшипник-SKF22222C | 7602-020008 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 | |
| 7 | Подшипник-SKF22224C | 7602-020009 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 | |
| 8 | Подшипник Hyatt A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 | |
| 9 | Подшипник ID 7,87" | 7602-020041 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 барабанный вал | |
| 10 | Идентификация 7,87 дюйма. | 7602-021292 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 барабанный вал | |
| 11 | Идентификация 8,66 дюйма. | 7602-020042 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 барабанный вал | |
| 12 | Подшипник SKF 23130C | 7602-020050 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 Сандрильная вала | |
| 13 | Подшипник- SKF 22226C | 7602-020010 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 Сандрильная вала | |
| 14 | Подшипник Hyatt A5228-TS | 7602-021037 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 Сандрильная вала | |
| 15 | Подшипник SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Нарисовые работы | Вторичный вал C-1 | |
| 16 | Подшипник SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 первичный вал | |
| 17 | Подшипник | 6212-0933-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 барабанное торможение | |
| 18 | Подшипник | 6212-0932-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-1 барабанное торможение | |
| 19 | Подшипник SKF 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 20 | Торрингтонский подшипник 130RU30 | 7602-021265 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 21 | Подшипник SKF 23026-C | 7602-020034 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 22 | SKF BEARING #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 23 | Подшипник SKF #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 24 | SKF BEARING #23134-C | 7602-020051 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 25 | Подшипник HYATT #A-5230-TS | 7602-021038 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 26 | SKF подшипник #23040-C | 7602-020041 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 27 | Подшипник SKF No 22226-C | 7602-020010 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 28 | Подшипниковый корпус | 6214-0250-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 29 | Подшипниковый корпус | 6214-0251-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 30 | Подшипник SKF No 22232-C | 7602-020013 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 31 | Подшипник | 6212-0932-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 32 | Подшипник | 6212-0931-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 33 | Подшипник | 6212-0933-00 | Emsco | Нарисовые работы | С-2 | |
| 34 | Подшипник SKF 23220C | 7602-020145 | Emsco | Нарисовые работы | D-3 | |
| 35 | Подшипник SKF 22222C | 7602-020008 | Emsco | Нарисовые работы | D-3 | |
| 36 | Подшипник SKF 22224C | 7602-020009 | Emsco | Нарисовые работы | D-3 | |
| 37 | Hyatt подшипник A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Нарисовые работы | D-3 | |
| 38 | Подшипник SKF | 7602-0200-89 | Emsco | Нарисовые работы | Д-3 барабанный вал | |
| 39 | Торрингтонский подшипник | 7602-0212-99 | Emsco | Нарисовые работы | Д-3 барабанный вал | |
| 40 | Подшипник SKF | 7602-0200-40 | Emsco | Нарисовые работы | Д-3 барабанный вал | |
| 41 | Подшипник SKF 23044 | 7602-0200-42 | Emsco | Нарисовые работы | С-3 | |
| 42 | Подшипник SKF 23048 | 7602-0200-43 | Emsco | Нарисовые работы | С-3 | |
| 43 | Подшипник Tottignton 220-RU-30 | 7602-0212-64 | Emsco | Нарисовые работы | С-3 | |
| 44 | Подшипник SKF 23220-C | 7602-020145 | Emsco | Нарисовые работы | D-2 | |
| 45 | Подшипник SKF 22222-C | 7602-020008 | Emsco | Нарисовые работы | D-2 | |
| 46 | Подшипник Hyatt A-5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Нарисовые работы | D-2 | |
| 47 | Подшипник SKF 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Нарисовые работы | D-2 | |
| Нефтяная яма | ||||||
| 1 | Подшипник | 65-670-609 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 барабанная вала | |
| 2 | Подшипник | 65-102-290 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 барабанная вала | |
| 3 | Подшипник, ролик | 65-670-577 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 LO барабанная вала | |
| 4 | Подшипник | 65-670-610 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 барабанная вала | |
| 5 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | Вводный вал M-2000 | |
| 6 | Подшипник | 65-670-584 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | M-2000 Выходной вал | |
| 7 | Подшипник | 65-102-105 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 | |
| 8 | Подшипник, ролик | 65-670-579 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 | |
| 9 | Подшипник, ролик | 65-670-576 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-2000/M-2000 | |
| 10 | Подшипник | 65-670-612 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-3000/M-3000 барабанная вала | |
| 11 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-3000/M-3000 низкий барабанный привод | |
| 12 | Подшипник, ролик | 65-670-577 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E-3000/M-3000 низкий барабанный привод | |
| 13 | Подшипник полный | 65-670-589 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E3000/M-3000 | |
| 14 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E3000/M-3000 | |
| 15 | Подшипник, ролик | 65-670-579 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E3000/M-3000 | |
| 16 | Подшипник | 65-102-105 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E3000/M-3000 | |
| 17 | Подшипник, ролик | 65-670-576 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E3000/M-3000 | |
| 18 | Подшипник, ролик | 65-102-250 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E840/E860 Барабанная вала | |
| 19 | Подшипник, сферический ролик | 65-670-584 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E840/E860 Барабанная вала | |
| 20 | Подшипник, ролик | 65-670-577 | Нефтяная яма | Нарисовые работы | E840/E860 Барабанная вала | |
![]()
| Описание | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | F1600HL | F2200HL |
| Подшипник, перекрестный | 5G354920Q | 4G254735Q | 5G254936Q | 254941QU | AH1301010414 | |
| Подшипник, штанга подшипника | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | 3G3003760HY | AH1301010312 | AH2202010315 |
| Подшипник, эксцентричный | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | 929/660.4QU | AH160101010700 | AH2202010217 |
| Подшипник, главный | 3053738U | 3053748H | 4053156H | 3003760Y | AH160101010800 | AH2202010218 |
| Национальный грязесос | ||||||
| Описание | 7P50 | 8P80 | 9P100 | 10P130 | 12P160 | 14P220 |
| грязевой насос | грязевой насос | Грязный насос | Грязный насос | Грязный насос | Грязный насос | |
| Подшипник, перекрестный | ZB-5620 | ZB-6751 | ZB-7120 | ZB-7370. | ZB-8253 | ZB-9005 |
| Подшипник, штанга подшипника | ZB-6292 | ZB-7081 | ZB-7873 | ZB-8662 | ZB-10236 | |
| Подшипник, эксцентричный | ZB-22000 | ZB-23500 | ZB-25500 | ZB-26250 | ZB-28515 | ZB-32000 |
| Подшипник, главный | ZT-10003 | ZT-11812 | ZT-13127 | ZT-14500 | ZT-15000 | ZT-16125 |
| Насос для грязи Emsco | ||||||
| Описание | F500 | F800 | F1000 | FB1300 | FB1600 | |
| Подшипник, перекрестный | 7602-021291 | 7602-021290 | 6397-0267-00 | 6301-0038-00 | 6301-0038-00 | |
| Подшипник, штанга подшипника | 7602-021037 | 7602-021109 | 7602-021288 | 7602-021267 | 7602-021267 | |
| Подшипник, эксцентричный | 6310-0012-00 | 7602-021289 | 6319-0078-00 | 7602-021269 | 7602-021268 | |
| Подшипник, главный | 7602-020053 | 7602-020054 | 7602-020147 | 7602-020138 | 7602-020137 | |
| Гарднер Денверский грязевой насос | ||||||
| Описание | Грязевая насос PZ-7 | Грязесос PZ-8 | Грязный насос PZ-9 | PZ-10 и PZ-11 | ||
| грязевой насос | ||||||
| Подшипник, штанга подшипника | 12W75 | 12W58 | 12W60 | 12W73 | ||
| Подшипник, эксцентричный | 12ВА18 | 12W85 | 12W84 | 12ВА6 | ||
| Подшипник, главный | 12ВА20 | 12GF38 | 12GF36 | 12ВА4 | ||
| Гонхуа грязевой насос | ||||||
| Описание | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | F1600HL | |
| Подшипник, перекрестный | 5G354920Q | 4G254735Q | 5G254936Q | 254941QU | AH1301010414 | |
| Подшипник, штанга подшипника | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | 3G3003760HY | AH1301010312 | |
| Подшипник, эксцентричный | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | 929/660.4QU | AH160101010700 | |
| Подшипник, главный | 3053738U | 3053748H | 4053156H | 3003760Y | AH160101010800 | |
| Идеальный насос для грязи | ||||||
| Описание | Т-500 | Т-800 | T-1000 | Т-1300 | T-1600 | |
| Подшипник, перекрестный | IB-682 | IB-677 | IB-678 | IB-671 | IB-671 | |
| Подшипник, штанга подшипника | IB-683 | IB-675 | IB-675 | IB-657 | IB-657 | |
| Подшипник, эксцентричный | IB-676 | Ib-680 | IB-670 | IB-672 | ||
| Подшипник, главный | IB-1332 | Ib-1334 | IB-1330 | IB-1331 | ||
| Насос для масляного колодца | ||||||
| Описание | A850PT | A1100PT | A1400PT | A1700PT | ||
| Подшипник, перекрестный | 65-725-957 | 65-725-957 | ||||
| Подшипник, штанга подшипника | 65-725-032 | 65-725-032 | ||||
| Подшипник, эксцентричный | 65-725-936 | 65-725-936 | ||||
| Подшипник, главный | 65-725-034 | 65-725-034 | ||||
| РГ грязевой насос | ||||||
| Описание | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | ||
| Подшипник, перекрестный | 5G354920Q | 5G254735Q | 5G254936Q | 254941QU | ||
| Подшипник, штанга подшипника | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | 3G3003760HY | ||
| Подшипник, эксцентричный | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | 929/660.4QU | ||
| Подшипник, главный | 3053738U | 3053748H | 4053156H | 3003760Y | ||
| RS Грязевой насос | ||||||
| Описание | F500 | F800 | F1000 | F1300/1600 | ||
| грязевой насос | грязевой насос | грязевой насос | грязевой насос | |||
| Подшипник, перекрестный | 5G354920Q | 254735Q | 5G254936Q | RS11309.04.015 | ||
| Подшипник, штанга подшипника | 4G32828H | 4G32836H | 4G32840H | RS11309.03.012 | ||
| Подшипник, эксцентричный | 92984QU | 928/508QU | 929/558.8QU | RS11309.02.017 | ||
| Подшипник, главный | 3G3053738H | 3G3003748HY | 3G4053156H | RS11309.02.018 | ||
| Ведерфордский грязесос | ||||||
| Описание | MP-5 | MP-10 | MP-13 | MP-16 | ||
| Грязный насос | Грязный насос | Грязный насос | Грязный насос | |||
| Подшипник, запястье | 908364 | 908429 | 908429 | |||
| Подшипник, штанга подшипника | 1198357 | 908356 | 908397 | 908397 | ||
| Подшипник, эксцентричный | 1198337 | 1280232 | 908442 | 908442 | ||
| Подшипник, главный | 1198338 | 1280233 | 908425 | 908425 | ||
![]()
![]()
| Положение | Описание | Номер части | Бренд | Оборудование | Модель | Примечание |
| Emsco | ||||||
| 1 | Главный подшипник | 6401-0013-00 | Emsco | Ротационный стол | Т-2750 | |
| 2 | Timken TS Подшипник 99100/99575 | 7602-022044 | Emsco | Ротационный стол | T-2750/T2050 | |
| 3 | Timken TS Подшипник 99100/99587 | 7602-022047 | Emsco | Ротационный стол | T-2750/T2050 | |
| 4 | Подшипник SKF #22326-CY-W33 | 7602-020112 | Emsco | Ротационный стол | Т-3750 | |
| 5 | Торригонский роликовый подшипник | 7602-022171 | Emsco | Ротационный стол | Т-3750 | |
| 6 | Торригонский подшипник C-7732-G | 7602-009087 | Emsco | Ротационный стол | Т-4750 | |
| 7 | Подшипник SKF #22326-CY-W33 | 7602-020112 | Emsco | Ротационный стол | Т-4750 | |
| 8 | Подшипник SKF No 22322-C | 7602-020029 | Emsco | Ротационный стол | Т-1750 | |
| 9 | Торригонский шарикоподшипник | 6403-0007-00 | Emsco | Ротационный стол | Т-1750 | |
| 10 | Подшипник тяги Torrigton | 7602-023039 | Emsco | Ротационный стол | T-1150 | |
| 11 | Подшипник SKF 23220-C | 7602-020145 | Emsco | Ротационный стол | T-1150 | |
| Национальный | ||||||
| 1 | Подшипник | ZH-5512 | Национальный | Ротационный стол | C-275/B275 | |
| 2 | Подшипник | ZS-4722 | Национальный | Ротационный стол | C-275/B275 | |
| 3 | Подшипник | ZH-5005 | Национальный | Ротационный стол | D-375 | |
| 4 | Подшипник | ZT-5509 | Национальный | Ротационный стол | D-375 | |
| 5 | Подшипник | ZH-5005 | Национальный | Ротационный стол | D-495 | |
| 6 | Подшипник | ZT-5509 | Национальный | Ротационный стол | D-495 | |
| 7 | Подшипник | ZH-5005 | Национальный | Ротационный стол | D-605 | |
| 8 | Подшипник | ZT-5509 | Национальный | Ротационный стол | D-605 | |
| 9 | Подшипник | ZH-5512 | Национальный | Ротационный стол | С-205 | |
| 10 | Подшипник | ZS-4722 | Национальный | Ротационный стол | С-205 | |
| 11 | Подшипник | ZH-5124 | Национальный | Ротационный стол | С-175 | |
| 12 | Подшипник | ZS-4337 | Национальный | Ротационный стол | С-175 | |
| Гарднер Денвер | ||||||
| 1 | Подшипник тяги | 106176 | ГД | Ротационный стол | RT-17.5 | |
| 2 | Подшипник тяги | 106177 | ГД | Ротационный стол | RT-17.5 | |
| 3 | Подшипник на роликах | 106360 | ГД | Ротационный стол | RT-17.5 | |
| 4 | Подшипник на роликах | 106265 | ГД | Ротационный стол | RT-17.5 | |
| 5 | Подшипник тяги | 106174 | ГД | Ротационный стол | RT-22.5 | |
| 6 | Подшипник тяги | 106175 | ГД | Ротационный стол | RT-22.5 | |
| 7 | Подшипник на роликах | 106360 | ГД | Ротационный стол | RT-22.5 | |
| 8 | Подшипник на роликах | 106265 | ГД | Ротационный стол | RT-22.5 | |
| 9 | Подшипник тяги | 106172 | ГД | Ротационный стол | RT-27.5 | |
| 10 | Подшипник тяги | 106173 | ГД | Ротационный стол | RT-27.5 | |
| 11 | Подшипник на роликах | 106361 | ГД | Ротационный стол | RT-27.5 | |
| 12 | Подшипник на роликах | 106266 | ГД | Ротационный стол | RT-27.5 | |
| 13 | Подшипник, главный | 5826284 | ГД | Ротационный стол | RT-37.5 | |
| 14 | Подшипник, радиальный | 106361 | ГД | Ротационный стол | RT-37.5 | |
| 15 | Подшипник, тяга | 106266 | ГД | Ротационный стол | RT-37.5 | |
| 16 | Держись. | 5826285 | ГД | Ротационный стол | RT-37.5 | |
| Идео | ||||||
| 1 | Главный подшипник | 389-44 | Идео | Ротационный стол | 23 дюймовая модель E | |
| 2 | Подшипник на конец ролика | IB-207 | Идео | Ротационный стол | 23 дюймовая модель E | |
| 3 | Подшипник конца прутка | IB-660 | Идео | Ротационный стол | 23 дюймовая модель E | |
| 4 | Главный подшипник | 308-84 | Идео | Ротационный стол | 27-1/2 "Модель K | |
| 5 | Подшипник на конец ролика | IB-207 | Идео | Ротационный стол | 27-1/2 "Модель K | |
| 6 | Подшипник конца прутка | IB-660 | Идео | Ротационный стол | 27-1/2 "Модель K | |
| 7 | Подшипник | IB-661 | Идео | Ротационный стол | 49-1/2" | |
| 8 | Подшипник | IB-274 | Идео | Ротационный стол | 49-1/2" | |
| 9 | Главный подшипник | 390-18 | Идео | Ротационный стол | 17 1/2 "Модель F | |
| 10 | Подшипник на конец ролика | IB-211 | Идео | Ротационный стол | 17 1/2 "Модель F | |
| 11 | Подшипник конца прутка | IB-662 | Идео | Ротационный стол | 17 1/2 "Модель F | |
| 12 | Главный подшипник | 390 - 65 | Идео | Ротационный стол | 20 1/2 "Модель B | |
| 13 | Подшипник на конец ролика | IB-207 | Идео | Ротационный стол | 20 1/2 "Модель B | |
| 14 | Подшипник конца прутка | IB-667 | Идео | Ротационный стол | 20 1/2 "Модель B | |
| 15 | Главный подшипник | 430-02 | Идео | Ротационный стол | 12-дюймовая модель С | |
| 16 | Подшипник на конец ролика | IB-232 | Идео | Ротационный стол | 12-дюймовая модель С | |
| 17 | Подшипник конца прутка | IB-309 | Идео | Ротационный стол | 12-дюймовая модель С | |
| 18 | Подшипник на конец ролика | IB-443 | Идео | Ротационный стол | 37 1/2 "Модель E | |
| 19 | Подшипник конца прутка | IB-661 | Идео | Ротационный стол | 37 1/2 "Модель E | |
| 20 | Главный подшипник | 308-96 | Идео | Ротационный стол | 37 1/2 "Модель E | |
| Нефтяная яма | ||||||
| 1 | Внутренний подшипник | 65-001-300 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 20 1/2" | |
| 2 | Внешний подшипник | 65-670-614 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 20 1/2" | |
| 3 | Внутренний подшипник | 65-101-600 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 27 1/2" | |
| 4 | Внешний подшипник | 65-670-641 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 27 1/2" | |
| 5 | Внутренний подшипник | 65-101-600 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 37 1/2" | |
| 6 | Внешний подшипник | 65-670-641 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 37 1/2" | |
| 7 | Внутренний подшипник | 65-101-600 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 49-1/2" | |
| 8 | Внешний подшипник | 65-670-641 | Нефтяная яма | Ротационный стол | 49-1/2" | |
![]()
| Положение | Описание | Номер части | Бренд | Оборудование | Модель | |
| EMSCO | ||||||
| 1 | Американский подшипник CD-128A I.R. | 7602-021099 | Emsco | Свертывающийся | L-140 | |
| 2 | Американский подшипник CD-128A ORA. | 7602-021100 | Emsco | Свертывающийся | L-140 | |
| 3 | Timken Верхний подшипник, Конус #46790 & Чашка #46720 | 7602-022052 | Emsco | Свертывающийся | L-140 | |
| 4 | Нижний подшипник - американский CD-130A I.R. | 7602-021097 | Emsco | Свертывающийся | L-200 | |
| 5 | Нижний подшипник - американский CD-130A ORA. | 7602-021098 | Emsco | Свертывающийся | L-200 | |
| 6 | Главный подшипник - Timken T-691 | 7602-023007 | Emsco | Свертывающийся | L-200 | |
| 7 | Верхний подшипник-Timken Конус # 67883 и чашка # 67820 | 7602-022058 | Emsco | Свертывающийся | L-200 | |
| 8 | Нижний подшипник американский D-134A I.R. | 7602-021095 | Emsco | Свертывающийся | L-300/LA300 | |
| 9 | Нижний подшипник американский CD-134A O.R.A | 7602-021096 | Emsco | Свертывающийся | L-300/LA300 | |
| 10 | Главный подшипник-Тимкен Т-911 | 7602-023003 | Emsco | Свертывающийся | L-300/LA300 | |
| 11 | Верхний подшипник-Timken Конус # 67883 и чашка # 67820 | 7602-022058 | Emsco | Свертывающийся | L-300/LA300 | |
| 12 | Нижний подшипник-американский CD-138A I.R. | 7602-021094 | Emsco | Свертывающийся | L-400/LA400/LB400 | |
| 13 | Нижний подшипник - американский CD-138A O.R.A | 7602-012093 | Emsco | Свертывающийся | L-400/LA400/LB400 | |
| 14 | Главный подшипник-Тимкен Т-911 | 7602-023004 | Emsco | Свертывающийся | L-400/LA400/LB400 | |
| 15 | Верхний подшипник Timken Конус # 93900 и Чашка # 93125 | 7602-022061 | Emsco | Свертывающийся | L-400/LA400/LB400 | |
| 16 | Нижний подшипник-американский CD-146 | 7602-021067 | Emsco | Свертывающийся | L-650/LB650 | |
| 17 | Верхний подшипник-Тимкен 96825/96140 | 7602-022062 | Emsco | Свертывающийся | L-650/LB650 | |
| 18 | Главный подшипник - Timken T-1120 | 7602-023006 | Emsco | Свертывающийся | L-650/LB650 | |
| 19 | Нижний подшипник-американский CD-146 | 7602-021298 | Emsco | Свертывающийся | ЛБ-500 | |
| 20 | Верхний подшипник-Тимкен 96825/96140 | 7602-022061 | Emsco | Свертывающийся | ЛБ-500 | |
| 21 | Главный подшипник - Timken T-1120 | 7602-023041 | Emsco | Свертывающийся | ЛБ-500 | |
| Гарднер Денвер | ||||||
| 1 | Главный подшипник | 106336 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S127 | |
| 2 | Подшипник | 5842719 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S125, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S126, S127 | |
| 3 | Главный подшипник | 123421 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S200 | |
| 4 | Подшипник | 5842720 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S200 | |
| 5 | Подшипник | 106339 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S300 | |
| 6 | Подшипник | 106350 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S300 | |
| 7 | Подшипник | 106337 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S400 | |
| 8 | Подшипник | 106352 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S400 | |
| 9 | Подшипник | 106241 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S500 | |
| 10 | Подшипник | 106319 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S500 | |
| 11 | Подшипник | 5842133 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S500 | |
| 12 | Подшипник | 106241 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S650 | |
| 13 | Подшипник | 106338 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S650 | |
| 14 | Подшипник | 5842134 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | S650 | |
| 15 | Подшипник, главный | 106339 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW30 | |
| 16 | Конус подшипника | 106223 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW30 | |
| 17 | Главный подшипник | 106337 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW40 | |
| 18 | Конус подшипника | 106230 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW40 | |
| 19 | Главный подшипник | 106338 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW55 | |
| 20 | Конус подшипника | 106241 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW355 | |
| 21 | Конус подшипника | 137361 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW75 | |
| 22 | Конус подшипника | 137120 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW75 | |
| 23 | Подшипник, главный | 106336 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW200 | |
| 24 | Конус подшипника | 106221 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW200 | |
| 25 | Подшипник, главный | 123421 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW20 | |
| 26 | Конус подшипника | 106222 | Гарднер Денвер | Свертывающийся | SW20 | |
| Идео | ||||||
| 1 | Подшипник, главный | IB-432 | Идео | Свертывающийся | TL-200 | |
| 2 | Подшипник на подъем | IB-411 | Идео | Свертывающийся | TL-200 | |
| 3 | Подшипник выпрямления | IB631 | Идео | Свертывающийся | TL-200 | |
| 4 | Подшипник, главный | IB-436 | Идео | Свертывающийся | TL-120/TL120CS | |
