-
Liner de cromo de la bomba de barro
-
Envases de zirconia para bombas de barro
-
Pistones de bombas de barro
-
Válvulas de bomba de lodo
-
Módulo de la bomba de barro
-
PUMPA DE MUD de EWECO
-
Bombas de lodo Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO y LEWCO)
-
Bombas de lodo Drillmec
-
Las bombas nacionales de barro
-
Gardner Denver Bombas de Lodo
-
Los extremos del fluido de la bomba de barro TSC
-
Bombas de lodo Rongsheng
-
Energía final de las bombas de barro
-
Bombas de lodo Ideco
-
Repuestos para Bombas de Lodo Honghua
-
Embalaje y sellado de la bomba de servicio de pozos
-
Bombas de fango del pozo de petróleo
-
Bombas de lodo EMSCO
-
Transportes del campo petrolífero
-
Instrumentos de perforación
-
Manipulando el equipo
-
Las bombas de lodo de Wirth TPK
-
Repuestos para Bombas Southwest
-
Bombas de barro de Bentec
-
- ¿ Qué pasa?
-
Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I.
-
BOMBA DE LODO BOMCO
Camisas de bomba de lodo para pozo petrolero A850PT
Se trata de un proyecto de investigación.
Lineras de manga de alto cromo
El casco exterior, o cuerpo, del revestimiento es una forja de alta resistencia.PremiaciónLa capa se fundió centrífuga en elPremiaciónEn el caso de los productos de la industria siderúrgica, la cantidad máxima de cromo que contiene el metal básico y el cromo que contiene el metal básico es la cantidad máxima de cromo que contiene el metal básico.PremiaciónLa funda se inserta en el casco con una estanqueidad superior a la de sus contrapartes.El revestimiento está calificado para que coincida con la presión nominal de la bomba por tamaño del revestimiento.
Nombrado para todas las operaciones de perforación de hasta 5.000 PSI y superiores
La dureza del taladro es 62-69 Rockwell
Diseño de deslizamiento para evitar el deslizamiento de la manga interior
Extremadamente larga vida útil
|
Modelos de bombas de barro
Enciclopedia |
Cuatro | 4-1/2 | 5 ¢ | 5-1/2 | 6 ¢ | 6-1/2 | 7 ¢ |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | / | 05495450 | 05495500 | 05495550 | 05495600 | 05495650 | 05495700 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 05499400 | 05499450 | 05499500 | 05499550 | 05499600 | 05499650 | 05499700 |
| Continental Emsco FC-2200, también conocido como Continental | / | / | 05551500 | 05551550 | 05551600 | 05551650 | 05551700 |
| El sistema de control de las emisiones de gases de escape |
PA I3940 05519400 |
PA 13945 05445450 |
PA 13950 05445500 |
/ | / | / | / |
| El Gardner Denver PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 |
PY13955 05493085 |
PY13960 05493083 |
PY13965 05493081 |
PY13970 05493079 |
| Gardner Denver PZ-8 / 9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. 05493400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 05493450 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 05493500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 05493550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. 05493600 |
200PZJ456 05493650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 05493700 |
| Gardner Denver PZ-10/11 también |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. 05496400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 05496450 |
204-PZL456 05496500 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. 05496550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 05496600 |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: 05496650 |
200PZL456 05496700 |
| Gardner Denver PZL |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. 05496400 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 05496450 |
204-PZL456 05496500 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. 05496550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 05496600 |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: 05496650 |
200PZL456 05496700 |
| - ¿ Qué es eso?PZL-B-7500 PSI: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | / | / | 05561500 CV | 05561550 CV | 05561600 CV | 05561650 CV | 05561700 CV |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05465400 CV | 05465450 CV | 05465500 CV | 05465550 CV | 05465600 CV | 05465650 CV | 05465700 CV |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. | / | / | 05561500 CV | 05561550 CV | 05561600 CV | 05561650 CV | 05561700 CV |
| Ideco T-500 | / | 05512450 | 05512500 | 05512550 | 05512600 | 05512650 | 05512700 |
| Ideco T-800 / 1000 | 05502400 | 05502450 | 05502500 | 05502550 | 05502600 | 05502650 | 05502700 |
| Ideco T-1300 / 1600 | / | 05507450 | 05507500 | 05507550 | 05507600 | 05507650 | 05507700 |
| El 7P-50 nacional | 05466040 | 05466045 | 05466050 | 05466055 | 05466060 | / | / |
| 8P-80 nacional | 05464400 | 05464450 | 05464500 | 05464550 | 05464600 | 05464650 | / |
| 9P-100 / 10P-130 nacional | 05465400 | 05465450 | 05465500 | 05465550 | 05465600 | 05465650 | / |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | 05466400 | 05466450 | 05466500 | 05466550 | 05466600 | 05466650 | 05466700 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 05545400 | 05545450 | 05545500 | 05545550 | 05545600 | 05545650 | 05545700 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 05531400 | 05531450 | / | / | / | / | / |
| El JWS-400 nacional | 05524400 | 05524450 | 05524500 | 05524550 | 05524600 | / | / |
| Se trata de un proyecto de investigación. | / | / | 05326500 | 05326550 | 05326600 | 05326650 | 05326700 |
| Fuente de energía: A-600-PT | 05329400 | 05329450 | 05329500 | 05329550 | 05329600 | 05329650 | 05329700 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 05330400 | 05330450 | 05330500 | 05330550 | 05330600 | 05330650 | 05330700 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05326400 | 05326450 | 05326500 | 05326550 | 05326600 | 05326650 | 05326700 |


