-
Chemise chromée de pompe à boue
-
Chemises de pompe à boue en zircone
-
Piston de pompe à boue
-
Ventilateurs de pompes à boue
-
Module de pompe à boue
-
Pompes à boues EWECO
-
Pompes à boue de Weatherford
-
Elle a été adoptée par le Conseil européen.
-
Pompes à boue Drillmec
-
Pompes à boue nationales
-
Les pompes à boue Gardner Denver
-
Extrémités fluides de pompe à boue TSC
-
Pompes à boue Rongsheng
-
Énergie des pompes à boue
-
Pompes à boue Ideco
-
Pièces de pompe à boue Honghua
-
Garnitures et joints d'étanchéité pour pompes de service de puits
-
Pompes de boue de puits de pétrole
-
Pompes à boue EMSCO
-
Incidences de gisement de pétrole
-
Instruments de forage
-
Matériel de manutention
-
Pompes à boue TPK Wirth
-
Pièces de pompe Southwest
-
Pompes à boue Bentec
-
Je vous en prie.
-
L'exploitation de puits de pétrole
-
Pour les produits:
Module d'extrémité du fluide de la pompe à boue TSC A1400PT/1700PT pour la pompe à boue OILWELL, la pompe à boue OILWELL A1100PT, la pompe à boue A850
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TSC, NATIONAL, OILWELL, GARDNER DNEVER, DRILLMEC |
| Certification | API |
| Numéro de modèle | POMPE À BOUE A1400/1700PTPT, PUITS DE PÉTROLE |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | 1 to 500 usd |
| Détails d'emballage | Convient à l'expédition par voie maritime et aérienne |
| Délai de livraison | CERTAINS EN STOCK |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 200 ensembles par mois |
| Usage | Huile, l'eau, installation de perceuse | Pouvoir | Électrique, hydraulique, diesel |
|---|---|---|---|
| Pression | Haute pression et basse pression | Application du projet | Exploitation, huile, produit chimique |
| Structure | Pompe à pistons | carburant | Essence, moteur diesel et moteur hydraulique en option |
| Standard ou non standard | Standard | Taper | Pompe à boue |
| Couleur | bleu, rouge et ainsi de suite, vert ou selon la conception du client | Matériel | Pompe aspirante de boue de fonte/acier inoxydable, alliage de Chrome |
| Garantie | 12 mois | Nom du produit | Pompe à boue |
| Tête | Pompes à aspiration de boue de 10 m | OEM | peut être accepter, applicable |
| Condition | Nouveau |
![]()
| Article | Réf. | Description |
| 1 | 0-10-300-181 | Module de décharge clouté, (y compris les articles 2 à 6) |
| 2 | Module de décharge, uniquement | |
| 3 | 0-49-001-292 | Goujon, 1 3/8 - 8 X 4 ½ |
| 4 | 0-75-511-754 | Écrou, Hvy. Hex 1 3/8 - 8 |
| 5 | 0-49-002-837 | Goujon, 1 3/4 - 8 X 7 1/2 |
| 6 | 0-75-510-126 | Écrou, 1 3/4 - 8 Hvy. Hex |
| 7 | 0-10-300-184 | Plaque d'usure, revêtement |
| 8 | 0-20-100-008 | Joint, plaque d'usure de revêtement |
| 9 | 0-75-632-234 | Vis d'assemblage, autobloquante |
| 10 | 0-20-200-004 | Douille, guide de soupape |
| 11 | 0-10-300-004 | Guide de soupape |
| 12 | 0-10-300-011 | Joint, couvercle de soupape |
| 13 | 0-10-300-005 | Couvercle de soupape |
| 14 | 0-10-300-183 | Adaptateur de doublure |
| 15 | 0-10-303-092 | Écrou, adaptateur de revêtement (A850-PT, A1100-PT uniquement) |
| 0-10-300-182 | Écrou, adaptateur de revêtement (A1400-PT, A1700-PT uniquement) | |
| 16 | 0-10-300-185 | Bague d'espacement, doublure |
| 17 | 0-10-303-091* | *Douille de centrage, doublure (A850-PT, A1100-PT uniquement) |
| 0-10-300-186** | *Douille de centrage, doublure (A1400-PT, A1700-PT uniquement) | |
| 18 | 0-10-300-201 | Joint, collecteur d'aspiration |
| 19 | 0-99-609-345 | Joint, collecteur de décharge |
![]()
Module d'extrémité TSC Fluid des pompes à boue :
| Modèles de pompes à boue | Module avec Goujon | Modèles de pompes à boue | Module avec Goujon |
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 6999-0086-02 | Décharge nationale 12-P-160 | 1292240 |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 6316-0357-00 | Aspiration nationale 12-P-160 | 1292243 |
| Gardner Denver T-shirt | 200PJH029B | Décharge nationale 14-P-220 | 1295601 |
| Gardner Denver HTAP | 200PJH029B | Aspiration nationale 14-P-220 | 1295604 |
| Gardner Denver PZ-7/8/9 | 205PZL029D | Module, WF400 | TSC-SP-WF400-01 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 202PZL029B | Module, WF700 | TSC-SP-WF700-01 |
| Idéco T-800 / 1000 | 551-458 | Module, WF1300B | TSC-SP-WF1300-01 |
| Idéco T-1000 / 1300 | 551-122-01 | Module, WF1300C | TSC-SP-WF1300-02 |
| Puits de pétrole A-850-PT / A-1100-PT | 10300181 | Module, WF1300BH | TSC-SP-WF1300-03 |
| Puits de pétrole A-1400-PT / A-1700-PT | 10300181 | Module, WF1600A | TSC-SP-WF700-01 |
| Décharge nationale 8-P-80 | 1291280 | Module, WF1600B | TSC-SP-WF1600-01 |
| Aspiration nationale 8-P-80 | 1290338 | Module, WF1600BH | TSC-SP-WF1600-02 |
| Décharge nationale 9-P-100 | 1293240 | Module, WF1600L | TSC-SP-WF1600-03 |
| Aspiration nationale 9-P-100 | 1290338 | Module, WF1600LH | TSC-SP-WF1600-05 |
| Décharge nationale 10-P-130 | 1290335 | Module, WF1600S | TSC-SP-WF1600-06 |
| Aspiration nationale 10-P-130 | 1290338 | Module, WF2000 | TSC-SP-WF2000-01 |
| Module, WF2200 | TSC-SP-WF2200-01 |
Les revêtements de pompe à boue TSC sont conçus et fabriqués pour respecter ou dépasser les spécifications de l'équipement d'origine et les normes API pour presque tous les types de pompes à boue utilisées aujourd'hui.
Les pompes à boue de la série TSC Workforce (WF) sont développées pour offrir des performances supérieures pour une variété d'opérations de forage et d'environnements de travail. Pompe à boue TSC et pièces pour le modèle :
Pompe triplex WF1300, WF1300BH, WF1300, WF-1300C, WF1600A, WF1600B, WF1600BH, WF1600CH, WF1600L, WF1600LH, WF2000, WF2200.WF400, WF700.
www.tsc.com
![]()
Toutes nos pièces d'extrémité fluide sont fabriquées selon les normes de qualité API 7K.
Des pièces sont disponibles pour ces modèles de pompes populaires :
Pompes à boue BOMCO/Emsco:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Pompes à boue nationales LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Pompes à boue Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Pompes à boue nationales: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Pompes à boue Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pompes à boue pour puits de pétrole: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Avec pompe à boue: TPK1000, TPK1600, TPK2000,TPK2200
Boue russePompes: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Pompe à boue Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Pompe à boue de Roumanie: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Et d'autres pièces de rechange de marque pour WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
1, taille du piston 3,38" - 4,00" Pièce de vanne n° P107185 Pièce de siège n° P107802
Insérer la pièce n° P107186 Ressort
2, taille du piston 4,50 po, pièce de vanne n° P107181, pièce de siège n° P107180
Insérer la pièce n° P107182 Ressort
3, taille du piston 5,00" - 6,00" Pièce de vanne n° P107188 Pièce de siège n° P107187
Insérer la pièce n° P107189 Ressort4P102382
SPM2000
1, taille du piston 3,75" numéro de pièce 3P103887.
2, taille du piston 4,00" numéro de pièce de plongée 3P100339
3, taille du piston 4,50 ", pièce de plongée n° 3P100654
4, taille du piston : 5,00 pouce, pièce n° 3P100233
5, taille du piston "5,50, numéro de pièce de plongée 3P107060
6, taille du piston : 5,75 po, pièce de plongée n° 3P107061
7, taille du piston 6,00, numéro de pièce de plongée 3P107062
GPS
Taille du piston TWS 250 1,75"-3" 3,25"-4"
TWS 400 Taille du piston 2,50"-3" 3,50"-4,50"
TWS 500LW-600 Taille du piston 2,75" 3"-4,75"
Piston TWS 600S Taille 2,50"-3" 3,50"-4,50"
Taille du piston TWS 900 3,50 "-4"
TWS 1250LW Taille du piston 4"
OPI880 Taille du piston 3,75" 4,00" 4,5" 5,0 :" 5,50" 5,75" 6,0"
TWS1000LW,TWS1300
Taille du piston 3,75" 4,00" 4,5" 5,0 :" 5,50" 5,75" 6,0" 6,5 " 6,75"
TWS1600 Taille du piston 3,5" 3,75" 4,0" 4,50" 5,0" 5,5" 5,75 "6,0"
Taille du piston TWS1800 3,5" 3,75" 4,0" 4,5" 5,0" 5,50" 5,75" 6,0"
TWS2250 Taille du piston 3,75" 4,0" 4,5" 5,0" 5,50" 5,75" 6,0" 6,5"
Taille du piston QWS 2000 3,75” 4,0” 4,5” 5,0” 5,50” 5,75” 6,0” 6,5”
Taille du piston QWS 2500 3,75” 4,0” 4,5” 5,0” 5,50” 5,75” 6,0” 6,5”
5,50" 5,75" 6,0"
TWS2250 Taille du piston 3,75" 4,0" 4,5" 5,0" 5,50" 5,75" 6,0" 6,5"
Taille du piston QWS 2000 3,75” 4,0” 4,5” 5,0” 5,50” 5,75” 6,0” 6,5”
Taille du piston QWS 2500 3,75” 4,0” 4,5” 5,0” 5,50” 5,75” 6,0” 6,5
![]()
Pompes à boue Brewster ® B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Pompes à boue Continental Emsco ® F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Pompe à boue Gaso ® 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Pompes à boue Gardner Denver ®
HAP • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
TEE de service de puits Gardner Denver® • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver® Service continu GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Pompes à boue Ideco ® MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Pompes à boue Ideco ® MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Pompes à boue Ideco ® T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
Pompes à boue National ® série J J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
Pompes à boue National ® K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
Pompes à boue National ® série P 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Pompes à boue Oilwell ® A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Pompes à boue Oilwell ® A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Pompes à piston Oilwell ® C-323 à B-558 • SA-640-50 à SB-644-B
Pompes à boue OPI ® 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Pompes à boue Wheatley ® 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Modules d'extrémité fluide
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Amortisseur de pulsations
Amortisseur de pulsations Hydril type « K »
Pièces de rechange populaires pour pompe à boue
![]()
| HONG HUA HHF-1600 MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE ET ACCESSOIRES | ||||
| ARTICLE # | Numéro de pièce d'origine | N° DE PIÈCE DE MISSION | DESCRIPTION | QTÉ PAR POMPE |
| 1 | N / A | ENSEMBLE, MODULE COMPLET D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE | 3 | |
| 1a | EMSF1000PFS | GOUJON DE CADRE DE PUISSANCE | 18 | |
| 2 | 11-3161-0501-05 | EMSFB13PFS | GOUJON DE CADRE DE PUISSANCE | 18 |
| 3 | 11-3161-0501-06 | EMSF1000PFSN | ÉCROU, GOUJON DE CADRE ÉLECTRIQUE | 18 |
| 4 | 11-3161-0501-05 | EMSFB13PFS | GOUJON DE CADRE DE PUISSANCE SUPÉRIEURE | 12 |
| 5 | 11-3161-0501-06 | EMSF1000PFSN | ÉCROU, GOUJON DE CADRE DE PUISSANCE SUPÉRIEURE | 12 |
| 6 | 11-3161-0540 | 7602113 | RONDELLE, GOUJON DE CADRE SUPÉRIEUR DE VERROUILLAGE 1-1/2" | 12 |
| 7 | 11-3161-0537 | 79101005 | GOUJON, À TRAVERS LE CADRE DE PUISSANCE DU MODULE | 12 |
| 8 | 11-3161-0501-06 | EMSF1000PFSN | ÉCROU, À TRAVERS LE GOUJON DU CADRE DE PUISSANCE DU MODULE | 12 |
| 9 | 11-3161-0501-04 | EMSFB13TRS | GOUJON DE CULASSE BAGUE FILETEE | 30 |
| 10 | 11-3161-0501-06 | EMSF1000PFSN | ECROU DE CULASSE DE CULASSE, GOUJON FILETE | 30 |
| 11 | 11-3161-0501-07 | EMSF1000DMS | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 |
| 12 | 11-3161-0501-08 | IDT800TRSN | ÉCROU DE GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 |
| 13 | 11-3161-0501-02 | EMSFB13LCS | GOUJON, ANNEAU FILETÉ DE REVÊTEMENT | 36 |
| 14 | 11-3161-0501-03 | PEP53 | ÉCROU DE GOUJON ANNULAIRE FILETÉ À REVÊTEMENT | 36 |
| 15** | 11-3161-0505-00 | EMSFB13LVGA | GUIDE DE SOUPAPE INFERIEURE (AVEC DOUILLE) | 3 |
| 16** | EMSF1000LVGB | DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE INFÉRIEUR | 3 | |
| 17** | 11-3161-0504-00 | EMSFB13BOLT | BOULON DE VERROUILLAGE, GUIDE DE SOUPAPE INFÉRIEUR | 3 |
| 18** | 11-3161-0507 | EMSFB13AR | BAGUE D'ALIGNEMENT | 3 |
| 19 | 11-3161-0508 | 7916801 | JOINT DE CULASSE | 3 |
| 20** | 11-3161-0506-00 | EMSFB13CYHPLG | BOUCHON DE CULASSE | 3 |
| 21 | 11-3161-0502 | EMSFB13CYHFLG | BAGUE DE CULASSE FILETEE | 3 |
| 22 | 11-3161-0503 | EMSFB13CYHCAP | CHAPEAU DE CULASSE FILETEE | 3 |
| 23 | 11-3161-0512 | 7916741 | JOINT DE COUVERCLE DE SOUPAPE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS) | 3 |
| 24 | 11-3161-0530 | PEP79 | VIS DE RETENUE SUPÉRIEURE) | 12 |
| 25 | 11-3161-0529 | EMSRETENEUR | PLAQUE DE RETENUE (SUPÉRIEURE) | 3 |
| 26 | 11-3161-0527 | EMSF1000UVGB | GUIDE, SOUPAPE SUPÉRIEURE | 3 |
| 27 | 11-3161-0513 | EMSFB13CAP | COUVERCLE DE POT DE SOUPAPE | 3 |
| 28 | 11-3161-0514 | 7916800 | JOINT, PLAQUE D'USURE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS) | 3 |
| 29 | 11-3161-0515 | EMSFB13WP | PLAQUE, USURE | 3 |
| 30 | 11-3161-0514 | 7916800 | JOINT DE REVÊTEMENT - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS) | 3 |
| 31 | 11-3161-0516 | EMSFB13LTR | ANNEAU DE DOUBLURE FILETÉ | 3 |
| 32 | 11-3161-0517-00 | EMSFB13LL | VERROUILLAGE DE DOUBLURE | 3 |
| 33 | B34521-095-530-69 | 99609343 | JOINT, COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 3 |
| 34 | B34521-190-700-69 | 99609442 | JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 35 | 11-3161-0542 | 0-7601-0333-30 | VIS À CAPUCHON DU COLLECTEUR D'ASPIRATION (NON ILLUSTRÉ) | 18 |
![]()
| MODULE MISSION "L" POUR MODULE D'EXTRÉMITÉ FLUIDE A-1400-PT, A-1700PT ET ACCESSOIRES | ||||
| ARTICLE # | N° DE PIÈCE SW | N° DE PIÈCE DE MISSION | DESCRIPTION | QTÉ PAR POMPE |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | ENSEMBLE, MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE COMPLET (COMPREND LES ARTICLES 1 À 28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODULE DE DÉCHARGE CLOUTÉE (COMPREND LES ARTICLES 1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | MODULE D'ASPIRATION CLOUTÉE (COMPREND LES ARTICLES 2, 9-10) | 3 |
| 3 | /4016-3 | OWA17DMSSW | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 |
| 4 | 0-7601-0630-28 | ÉCROU DE GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 | |
| 5 | 4016-96 | OWA17PFSSW | GOUJON DE CADRE DE PUISSANCE | 12 |
| 6 | 75510126 | ÉCROU, GOUJON DE CADRE ÉLECTRIQUE | 12 | |
| 7 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | GOUJON DE REJET VERS LE MODULE D'ASPIRATION | 18 |
| 8 | 0-7601-0630-17 | ÉCROU, POUR GOUJON AU-DESSUS | 18 | |
| 9 | /4015-2 | OWA17TRSSW | GOUJON, ANNEAU FILETÉ | 72 |
| 10 | 6300200 | ECROU DE BAGUE FILETEE | 72 | |
| 11 | /8488-5 | 6511416 | GOUPILLE, CHEVILLE | 6 |
| 12 | /6488-1 | OWA17LRPLATESW | PLAQUE DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 13 | /4017-4 | PEP68 | VIS À CAPUCHON, PLAQUE DE RETENUE DU REVÊTEMENT | 24 |
| 14 | 2988 | 1290344 | JOINT, DÉCHARGE VERS MODULE D'ASPIRATION | 3 |
| 15 | /2974-1 | 20100008 | JOINT, PLAQUE D'USURE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX AUTRES) | 3 |
| 16 | /8488-4 | 10300184 | PLAQUE, USURE | 3 |
| 17 | /6588-1 | OWA17LLNSW | ÉCROU DE VERROUILLAGE DE LINER | 3 |
| 18 | P-129 | 7207129 | JOINT, COUVERCLE DE SOUPAPE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX AUTRES) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | VIS DE RETENUE DE COUVERCLE DE SOUPAPE | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGASW | GUIDE, VANNE (COMPREND LES ARTICLES 20 ET 22) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | BOUCHON, COUVERCLE DE SOUPAPE (COMPREND LES ARTICLES 19 À 22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI* | DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | BAGUE FILETÉE | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | BOUCHON FILETÉ | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | JOINT, COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | VIS À CAPUCHON, COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
![]()
| OILWELL A-850PT, A-1100PT, A-1400PT ET A-1700PT MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE ET ACCESSOIRES | ||||
| ARTICLE # | Numéro de pièce d'origine | N° DE PIÈCE DE MISSION | DESCRIPTION | QTÉ PAR POMPE |
| OWFEMA8517PTCA | ASSEMBLAGE, MODULE COMPLET D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE (COMPREND LES ÉLÉMENTS 1 À 19) | 3 | ||
| 1 | 10300181 | OWFEMA8517PT | MODULE, EXTRÉMITÉ FLUIDE CLOUTÉE (COMPREND LES ARTICLES 1 À 5) | 3 |
| 2 | 49001292 | OWA8517PTDMS | GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 |
| 3 | 75511754 | EMSF1000TRSN | ÉCROU DE GOUJON DE COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 12 |
| 4 | 49002837 | OWA8517PTPFS | GOUJON, CADRE ÉLECTRIQUE 1 3/4-8 x 7 1/2 | 12 |
| 5 | 75510126 | PEP55 | ÉCROU, GOUJON DE CADRE ÉLECTRIQUE | 12 |
| 6 | 20100008 | 20100008 | JOINT, PLAQUE D'USURE AU MODULE - CAOUTCHOUC (VOIR FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX ALT.) | 3 |
| 7 | 10300184 | PP602850 | PLAQUE, USURE | 3 |
| 8 | 10300183 | OWA8517PTLA | ADAPTATEUR DE DOUBLURE | 3 |
| 9 | 10303091 | OWA8511PTLCS | MANCHON, CENTRAGE DE DOUBLURE F/ A-850-PT ET A-1100-PT (NON REPRÉSENTÉ) | 3 |
| 9A | 10300186 | OWA1417PTLCS | MANCHON, CENTRAGE DE DOUBLURE F/ A-1400-PT ET A-1700-PT (NON REPRÉSENTÉ) | 3 |
| 10 | 10300185 | OWA8517PTLSR | ANNEAU, ESPACEUR DE REVÊTEMENT F/ A-850PT - A-1700PT (NON REPRÉSENTÉ) | 3 |
| 11 | 10303092 | OWA8511PTLAN | ÉCROU, ADAPTATEUR DE REVÊTEMENT POUR A850-PT ET A-1100PT | 3 |
| 11A | 10300182 | OWA1417PTLAN | ÉCROU, ADAPTATEUR DE REVÊTEMENT F/ A-1400-PT ET A-1700PT | 3 |
| 12 | 20200004 | 20200004 | DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE BUNA (POUR UTILISATION EN URÉTHANE P/N OWVGI) | 6 |
| 13 | 75632234 | 75632234 | VIS À CAPUCHON, GUIDE DE SOUPAPE | 24 |
| 14 | 10300004 | OWLV | GUIDE, SOUPAPE (COMPREND LA DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE N° 12 ET LES VIS D'ASSEMBLAGE N° 13) | 6 |
| 15 | 10300011 | 10300011 | JOINT DE COUVERCLE DE SOUPAPE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX ALTERNATIFS) | 6 |
| 16 | 10300005 | OWA8517PTCAP | COUVERCLE DE SOUPAPE | 6 |
| 17 | 99609345 | 99609345 | JOINT TORIQUE, COLLECTEUR DE DÉCHARGE | 3 |
| 18 | 10300201 | 10300201 | JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 19 | 75634382 | 75634382 | VIS À CAPUCHON, COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
![]()
| MODULE MISSION "L" POUR MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE NATIONAL 12-P-160 (NOUVEAU STYLE) ET ACCESSOIRES | ||||
| ARTICLE # | N° DE PIÈCE SW | N° DE PIÈCE DE MISSION | DESCRIPTION | QTÉ PAR POMPE |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | ASSEMBLAGE COMPLET DU MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE (COMPREND LES ARTICLES 1 À 22) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULE D'ASPIRATION CLOUTÉ (COMPREND LES ARTICLES 1, 7-8) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE DE DÉCHARGE CLOUTÉ (COMPREND LES ARTICLES 2 À 9) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | GOUJON DE REJET VERS LE MODULE D'ASPIRATION | 18 |
| 4 | 6300281 | ÉCROU DE DÉCHARGE VERS GOUJON D'ASPIRATION | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | GOUJON, CÔTÉ PUISSANCE | 30 |
| 6 | 6300220 | ÉCROU DE GOUJON D'EXTRÉMITÉ DE PUISSANCE | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | GOUJON, ANNEAU FILETÉ | 72 |
| 8 | 6300240 | ECROU DE BAGUE FILETEE | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | GOUPILLE, CHEVILLE | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | VIS À CAPUCHON, BRIDE DE RETENUE DU REVÊTEMENT | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | PLAQUE, USURE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | JOINT, PLAQUE D'USURE ET MODULE - CAOUTCHOUC (VOIR FICHE TECHNIQUE ALT MATLS) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | BRIDE, RETENUE DE REVÊTEMENT (BAGUE DE REVÊTEMENT) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | ÉCROU DE RETENUE DE REVÊTEMENT | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | ENSEMBLE, BOUCHON DE COUVERCLE DE SOUPAPE (COMPREND LES ARTICLES 15, 16, 20-22) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | BOUCHON, COUVERCLE DE SOUPAPE | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANNEAU FILETÉ (BRIDE FILETÉE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | BOUCHON FILETÉ (PRESSE-ÉTOUPE) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | JOINT, BOUCHON DE COUVERCLE DE SOUPAPE - CAOUTCHOUC (VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR LES MATÉRIAUX AUTRES) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | ASSEMBLAGE, GUIDE DE SOUPAPE (COMPREND LES ARTICLES 20 ET 21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | DOUILLE DE GUIDE DE SOUPAPE | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | VIS DE GUIDE DE SOUPAPE | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | VIS À CAPUCHON, COLLECTEUR D'ASPIRATION | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | JOINT DE COLLECTEUR D'ASPIRATION | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | JOINT, ADAPTATEUR DE DÉCHARGE ET CONNECTEUR DE DÉCHARGE | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | JOINT, CONNECTEUR DE DÉCHARGE À ADAPTATEUR DE DÉCHARGE | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | VIS À CAPUCHON, CONNECTEUR DE DÉCHARGE (AVEC RONDELLE DE BLOCAGE) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | ANNEAU DE SECOURS (CONNECTEUR DE DÉCHARGE) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | VIS À CAPUCHON, BRIDE D'ESPACEMENT | 16 |
![]()
| MODULE MISSION "L" POUR GARDNER DENVER PZL AVEC MODULE D'EXTRÉMITÉ DE FLUIDE SWFE 7500 PSI ET ACCESSOIRES | ||||
| ARTICLE # | Numéro de pièce d'origine | N° DE PIÈCE DE MISSION | DESCRIPTION | QTÉ PAR POMPE |
| 1 | 8477-25A | ASSEMBLAGE COMPLET | ||
| 2 | 8477-27 | MODULE DE DÉCHARGE, CLOUTÉ | 3 | |
