-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
TSC, NATIONAL 14P220 Schlammpumpe, 12P160 SCHLAMMPUMPE, WF1300 SCHLAMMPUMPE, WF1600 SCHLAMMPUMPE, WF2000 SCHLAMMPUMPE, WF2200 SCHLAMMPUMPE
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TSC, NATIONAL, OILWELL, DRILLMEC, SOUTHWEST, GARNDER DENVER |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | NATIONAL 14P220 |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1200 Stück pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, niedriger Druck | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe | Standard oder nicht standardisiert | Standard |
| Typ | Schlammpumpe | Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf |
| Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung | Garantie | 12 Monate |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar |
| Zustand | Neu |
TSC-Schlammpumpenauskleidungen sind so konzipiert und hergestellt, dass sie die Originalausrüstungsspezifikationen und API-Standards für fast alle heute verwendeten Arten von Schlammpumpen erfüllen oder übertreffen.
Die Schlammpumpen der TSC Workforce (WF)-Serie wurden entwickelt, um eine hervorragende Leistung für eine Vielzahl von Bohrvorgängen und Arbeitsumgebungen zu bieten. TSC Schlammpumpe und Teile für Modell WF1300 Triplex-Pumpe, WF1300BH, WF1300, WF-1300C, WF1600A, WF1600B, WF1600BH, WF1600CH, WF1600L, WF1600LH, WF2000, WF2200.WF400, WF700.
![]()
| TSC Schlammkönig | |||||||
| Continental Emsco F-800 / 1000 | 07495400 PREM | 07495450 PREM | 07495500 PREM | 07495550 PREM | 07495600 PREM | 07495650 PREM | / |
| Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 07499400 PREM | 07499450 PREM | 07499500 PREM | 07499550 PREM | 07499600 PREM | 07499650 PREM | 07499700PREM |
| Continental Emsco FC1600 | 07499400 PREM | 07499450 PREM | 07499500 PREM | 07499550 PREM | 07499600 PREM | 07499650 PREM | 07499700PREM |
| Continental EmscoFC-2200 | 07551750 PREM | 07551800 PREM | 07551500 PREM | 07551550 PREM | 07551600 PREM | 07551650 PREM | 07551700 PREM |
| Gardner Denver PZ-7 | 07493091 PERM | 07493089 PREM | 07493087 PREM | 07493085 PREM | 07493083 PREM | 07493081 PREM | / |
| Gardner Denver PZ-8/9 | 07493400 PREM | 07493450 PREM | 07493500 PREM | 07493550 PREM | 07493600 PREM | 07493650 PREM | 07493700 PREM |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 07496400 PREM | 07496450 PREM | 07496500 PREM | 07496550 PREM | 07496600 PREM | 07496650 PREM | 07496700 PREM |
| Ideco T-800 / 1000 | 07502400 PREM | 07502450 PREM | 07502500 PREM | 07502550 PREM | 07502600 PREM | 07502650 PREM | 07502700 PREM |
| Ideco T-1300 / 1600 | 07507400 PREM | 07507450 PREM | 07507500 PREM | 07507550 PREM | 07507600 PREM | 07507650 PREM | 07507700 PREM |
| National 8-P-80 | 07464400 PREM | 07464450 PREM | 07464500 PREM | 07464550 PREM | 07464600 PREM | 07464650 PREM | / |
| National 9-P-100 / 10-P-130 | 07465400 PREM | 07465450 PREM | 07465500 PREM | 07465550 PREM | 07465600 PREM | 07465650 PREM | 07465675 PREM |
| National 12-P-160 | 07466400 PREM | 07466450 PREM | 07466500 PREM | 07466550 PREM | 07466600 PREM | 07466650 PREM | 07466700 PREM |
| National 14-P-220 | 07545750 PREM | 07545800 PREM | 07545500 PREM | 07545550 PREM | 07545600 PREM | 07545650 PREM | 07545700 PREM |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | / | 07326450 PREM | 07326500 PREM | 07326550 PREM | 07326600 PREM | 07326650 PREM | 07326700 PREM |
| Gardner DenverPZ HP PZL 7500 PSI | / | 07561450 PREM | 07561500 PREM | 07561550 PREM | 07561600 PREM | 07561650 PREM | 07561700 PREM |
| Gardner DenverPXL | / | 07561450 PREM | 07561500 PREM | 07561550 PREM | 07561600 PREM | 07561650 PREM | 07561700 PREM |
![]()
Der Zirkonoxid-Liner von Premium bietet lebenslange Kosteneinsparungen, eine deutlich längere Lebensdauer, bessere Leistung und einen sichereren Betrieb als die aus häufiger verwendeter Aluminiumoxidkeramik hergestellten Liner. Der Zirkonoxid-Liner von Premium ist eine proprietäre Matrix auf Zirkoniumbasis, die deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften aufweist.
◎ Zirkonoxid hat im Vergleich zu Aluminiumoxid drei wichtige Eigenschaftsvorteile.
◎ Zirkonoxid weist eine bessere Schlagzähigkeit auf.
◎ Zirkonoxid ist härter als Aluminiumoxid.
◎ Zirkonoxid kann zu feineren Oberflächengüten geschliffen werden als Aluminiumoxid. ◎Zirkonoxidauskleidungen mit einer Endbearbeitung von 4 RMS sorgen für eine drei- bis viermal feinere Oberflächenbeschaffenheit als Aluminiumoxid.
Alle drei dieser Immobilienvorteile führen zu niedrigeren Betriebskosten. Der verbesserte Verschleiß verlängert direkt die Lebensdauer der Hülse, während die verbesserte Schlagfestigkeit die erheblichen Kosten für den Austausch defekter Auskleidungen vor Ort senkt. Die Verbesserungen der Oberflächenbeschaffenheit wirken sich hingegen indirekt aus. Die feinere Oberflächenbeschaffenheit bedeutet weniger Reibung mit den Pumpenkolben aus Elastomer und Metall, was wiederum die Lebensdauer der Kolben verlängert und den Kühlbedarf der Pumpe verringert.
◎ HP-Design mit Schulter-auf-Rumpf-Design, um ein Verrutschen der Hülse zu verhindern
◎ Reduzierter Laufbuchsen- und Kolbenverschleiß
◎ Ausgelegt für alle Bohrvorgänge bis zu 7500 PSI
◎ Bohrungshärte von 92–94 Rockwell
◎ ID-Toleranzen von +0,010 Zoll/-0,000 Zoll
◎ Oberflächengüte von 4 - 8 RMS
◎ Die Härte beträgt HV 0,3 kg/mm – 1100/1200 (92 - 94 Rc)
◎ Hochdruckdesign, um ein Verrutschen zu verhindern
◎ Für alle gängigen Schlammpumpen sind Linergrößen von 4½ Zoll bis 7 Zoll erhältlich
![]()
Alle unsere Flüssigkeitsendteile werden nach API 7K-Qualitätsstandards hergestellt.
Für diese beliebten Pumpenmodelle sind Ersatzteile erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| MISSION „L“-MODUL FÜR PZ-10, PZ-11 | ||||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL | OEM-TEIL | MISSIONSTEIL | BESCHREIBUNG | MENGE |
| # | # | # | ZURÜCK ZUM GARDNER DENVER INDEX | |
| FEMPZ1011ASSYSW | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (INKLUSIVE ARTIKEL 1–26) | 3 | ||
| 1 | 8477-1D | FEMPZ1011DISSW | ENTLADUNGSMODUL, MIT STILLEN(ENTHÄLT DIE PUNKTE 1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8477-2S | FEMPZ1011SUCSW | ABSAUGMODUL, MIT STILLEN – (ENTHÄLT ARTIKEL 2, 5, 6, 12 und 24) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 6 | PZ789LCSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 7 | 4018-35 | PZ1011GPFSSW | BOLZEN, POWER-RAHMEN (KURZ) | 24 |
| 8 | PZ789LCSN | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 48 | |
| 9 | 4018-34 | PZ1011LCSSW | BOLZEN, HALTERUNG (LANG) | 24 |
| 10 | 4017-5 | PZ789DMSSW | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 11 | PZ789TRSN | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | Dübelstift | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, SAUG-ZU-ENTLADUNGSMODUL | 3 |
| 14 | 2930-08 | TOM JORDAN | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE | 3 |
| 15 | 8477-3 | PZ1011WPSW | VERSCHLEISSPLATTE | 3 |
| 16 | 6477 | PZ1011LC | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 17 | P-129 | 07207129 | VENTILDECKELDICHTUNG | 6 |
| 18 | 4018-88 | PEP73 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 19 | 4775R | OWA17VGASW | VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 19, 23) | 6 |
| 20 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | VENTILABDECKUNGSSTECKER (ENTHÄLT ARTIKEL 18-20 & 23) | 6 |
| 21 | 4475 | OWA17FLGSW | GEWINDEFLANSCH | 6 |
| 22 | 4575 | OWA17CAPSW | GEWINDEKAPPE | 6 |
| 23 | 4700-I | PZ789VGI | VENTILFÜHRUNGSBUCHSE | 6 |
| 24 | 4017-77 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE | 24 | |
| 25 | AJO-449R | 077070074701 | AUSLASSVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 26 | 8014G520 | 078070028300 | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
![]()
SÜDWESTEN „NEUES STIL“ 8476-4A FLÜSSIGKEITSENDE
FÜR NATIONAL 12-P-160
| FLÜSSIGKEITSENDTYP | MODELL DER PUMPE | GRÖSSE DER PUMPE |
| SÜDWESTEN 5000 PSI | NATIONAL 12-P-160 | 7-1/2" x 12" |
| ARTIKEL | P/N | BESCHREIBUNG | MENGE. ERFORDERLICH |
| 8476-4A | FLÜSSIGKEIT ENDEMONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 &47) | ||
| 1 | 1376YXX | LINER (SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR TYP (Y) UND GRÖSSE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung(TYP UND GRÖSSE SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | SCHLEIßPLATTE | 3 |
| 4 | 2988 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG(2988U URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBEN(SIEHE ANLEITUNG ZUR BESTELLTABELLE FÜR GRÖSSE (XX) UND TYP (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBEN-O-RING | 3 |
| 7 | 1286-32 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ELASTISCHE STOPMUTTER DER KOLBENSTANGE | 3 |
| 9 | 1286-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 10 | 1286CWY | STANGENKLEMMUNG(BESTEHEND AUS 10A, 10B, 10C) (NUR FÜR KLEMME 1286C VERWENDEN) | 6 |
| 10A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen 1/2 Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 3 |
| 10B | 1286CWYFP14 | DOPPELSPRÜHROHR | 3 |
| 10°C | 4020-29 | STANGENKLEMMBOLZEN(7/8 x 5-Zoll-Schraube der Güteklasse 8 mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 12 |
| 11 | 1200G86 | PONY-RUTE | 3 |
| 12 | SIEHE SEITE | VENTIL | 6 |
| 13 | SIEHE SEITE | VENTILEINSATZ(FALLS ERFORDERLICH) | 6 |
| 14 | SIEHE SEITE | VENTILFEDER | 6 |
| 15 | SIEHE SEITE | VENTILSITZ | 6 |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(DETAILS FINDEN SIE AUF DER WERKZEUGSEITE DES KATALOGS) | ||
| 4476-6A | SOUTHWEST HP SCHNELLWECHSEL-VENTILABDECKUNGSBAUGRUPPE(BESTEHT AUS DEN PUNKTEN 16-23) | 6 | |
| 16 | 4476 | GEWINDEFLANSCH | 6 |
| 17 | 4597 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 18 | 4676-6A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, SCHRAUBEN UND BUCHSE) | 6 |
| 19 | P119 | HP-VENTILDECKEL-STECKERDICHTUNG | 6 |
| 20 | 4776R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSBUCHSE(4700I URETHAN VERFÜGBAR) | 6 |
| 22 | 4016-98 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 23 | 4015-54 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1-1/2-6 Zoll SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
| 24 | 4015-95 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1375-6 1-3/8"6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 30 |
| 25 | 4017-65 | Linerhalter-Fährenkopf-Kappenschraube | 18 |
| 26 | 6476 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 27 | 6576 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 28 | 4018-17 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1750-6 1-3/4"-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 29 | 4018-19 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE(MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 24 |
| 30 | 8576-50 | SAUGVERTEILER(VORDERER ODER SEITLICHER EINLASS) | 1 |
| 31 | AJO419R | SAUGVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 32 | 8476-6S | SAUGMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 33 | 8476-5D | ENTLADUNGSMODUL(NUR MIT Nieten besetzt) | 3 |
| 34 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| DIE ARTIKELNUMMERN 35 BIS 46 WERDEN NICHT ABSICHTLICH DARGESTELLT | |||
| 47 | 4018-18 | SCHRAUBE DES ENTLADUNGSANSCHLUSSVERBINDERS(MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 16 |
| 48 | 4018-39 | ENTLADUNGS-ABSTANDSSTÜCK, FLANSCH, INNENSECHSKANTSCHRAUBE | 16 |
| 49 | 8376-1 | ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 50 | 8376-2 | ENTLADUNGSADAPTER | 2 |
| 51 | 8376-3 | Stützring | 4 |
| 52 | 8376-4 | ENTLADUNGS-ABSTANDSFLANSCH | 2 |
| 53 | 2976-3 | AUSLASSDISTANZFLANSCHDICHTUNG | 2 |
| 54 | 2976-1 | ENTLADEANSCHLUSS / ADAPTERVERPACKUNG | 2 |
| 55 | 2976-2 | ENTLADEANSCHLUSS / ADAPTERVERPACKUNG | 4 |
| 56 | R44D | RINGVERBINDUNGSDICHTUNG | 2 |
| 57 | 4017-22 | AUSLASS-ABSTANDSFLANSCHBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-6 1-1/2"-6 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 16 |
| 58 | 5000-5BFLANSCH | BLINDFLANSCH 5" | 1 |
| 59 | 9070012 | PONY-ROD-DICHTUNG | 12 |
| 60 | 80491292 | SPRITZSCHUTZ | 3 |
| 61 | 8376-50A | KOMPLETTES SIEBKREUZ | 1 |
| 62 | 8376-50 | NUR SIEBKREUZ MIT NIETEN | 1 |
![]()
| NATIONAL | 12-P-160 | 7-1/4 x 12 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | GRÜNES DUO | FLEXLIP | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07466500 | 05466500* | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07466550 | 05466550* | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07466600 | 05466600* | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4" | 05466625* | 07923283 | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2" | 07466650 | 05466650* | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 07466700 | 05466700* | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | FKN | OEM | URETHAN | L-STIL | URETHAN | |||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | N / A | Ventildeckel | 07916771 | 07916467 | 07207119 | ||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | 1560985 | Zylinderkopf | |||||
| VENTIL-RGummieinsatz | 9700293 | N / A | 060155033 | 1560984 | Stopfendichtung | |||||
| SITZ | 9702539 | 9702539 | 061102505 | 1561440 | HYDRA-LOK | OEM | MISSION L | |||
| FRÜHLING | 8201684 | 8201684 | 055413421 | 1560702 | Komplette Montage | 800500100 | 800500100 | |||
| SPRING-Edelstahl | 055402945 | |||||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705228 | 9700360 | 062400338 | 1560557 | MODULE | OEM | MISSION L | |||
| EINSATZ-Gummi | 9705244 | N / A | 062400239 | 1560558 | Komplette Montage | FEMNAT12PCA | FEM12PASSYSWNS | |||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | FEMNATDIS12P | FEM12PDISSWNS | |||||||
| AbzieherMontage1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | FEMNATSUC12P | FEM12PSUCSWNS | |||
| Abzieherkopf | 8401985 | 8401985 | 181235300 | M 1092 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | |||||
![]()
| NATIONAL | 14-P-200 /14-P-220 | 9 x 14 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | GUMMI | URETHAN | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | GRÜNES DUO | FLEXLIP | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE |
| 4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07545500 | 05545500 | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07545550 | 05545550HP | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07545600 | 05545600 PS | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4" | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
| 6 1/2" | 07545650 | 05545650HP | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 07545700 | 05545700 PS | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | 07545750 | 05545750HP | 1540155 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | 07545800 | 05545800 PS | 1540157 | 012180725 | ||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | FKN | OEM | URETHAN | L-STIL | URETHAN | |||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700369 | N / A | Ventildeckel | 1540163 | ||||||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700382 | 060135555 | 1560965 | Zylinderkopf | ||||||
| VENTIL-RGummieinsatz | N / A | 060110053 | 1560964 | Stopfendichtung | ||||||
| SITZ | 061100954 | 1561410 | HYDRA-LOK | OEM | MISSION L | |||||
| FRÜHLING | 055413256 | 055409007 | 1560703 | Komplette Montage | 800500107 | |||||
| SPRING-Edelstahl | 8201617 | |||||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705236 | 062400536 | 1560567 | MODULE | OEM | MISSION L | ||||
| EINSATZ-Gummi | N / A | 062400437 | 1560705 | Komplette Montage | ||||||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | FEM14PDISSW | ||||||||
| AbzieherMontage1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | FEM14PSUCSW | ||||
| Abzieherkopf | 8402256 | 181235706 | M 1087 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | ||||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Sub Rod | Zucht | Stangenmutter | Klemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel |
| 1195220 | 1292194 | 1295147 | 1295146 | 005402052 | CRN-1 | |||||
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Schlammpumpen der P-Serie 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid-Endmodule
National® – Oilwell® – Continental Emsco® – Gardner Denver® – Ideco® – Skytop Brewster®
Pulsationsdämpfer
Hydril Typ „K“ Pulsationsdämpfer
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
Zu den Herstellern und Modellen von Schlammpumpen gehören:
Brewster-Schlammpumpen
B-550 | B-750 | B-1000 | 1100T | B-1300
Continental Emsco Schlammpumpen
FF-FXF | FG-FXG (A bis L) | FD-FXX | FC-FXX | FD-FXD | FC-FXD | GJ-FXD
Continental Emsco Schlammpumpen
GP-GXP | GR-GXP | GP-GXR | GR-GXR |PA-8 | PAH
Continental Emsco Schlammpumpen
PJ8 | PZ-7 | PZ-8 | PZ-9 | PZ-10 | PZ-11 | PXL
Ellis Williams (Luko) Schlammpumpen
WW-440 | 14W-400 | 15W-600 | 9W-1000
Gaso-Schlammpumpe
