-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
Weatherford E-2200 Schlammpumpen-Bullnose-Kolben
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Weatherford, Drillmec, TSC, Texma, National, Oilwell |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | E-2200 SCHLAMMPUMPE |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 50 to 200 USD |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand auf dem Luft- und Seeweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 pro Monat |
| Verwendung | Öl, Bohrgerät | Leistung | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, niedriger Druck | Anwendung | Bergbau, Öl |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel, Elektro |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf | Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung |
| Garantie | 12 Monate | Besonderheit | Kompakte Größe |
| Produktname | Schlammpumpe | OEM | sein kann anzunehmen, anwendbar |
| Zustand | Neu |
![]()
Weatherford ist eines der weltweit größten multinationalen Öl- und Erdgasdienstleistungsunternehmen.Produktion und Intervention von Öl- und ErdgasquellenMit Hauptsitz in der Schweiz ist Weatherford in mehr als 100 Ländern weltweit tätig und beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter (2016).
| Wird nicht mehr verwendet | |||||||
| 4 ¢ | 4-1/2 | 5 ¢ | 5-1/2 | 6 ¢ | 6-1/2 | 7 | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2 Stück 5000 PSI | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2 Stück7500 PSI | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| Emsco F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| Emsco FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| Gardner Denver PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| Ideco T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| Ideco T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| Nationale 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| Nationale 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| Nationale 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| Nationale JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| Dies ist der Fall, wenn die Ausrüstung nicht ausreichend ausreichend ist. | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| Ellis Williams E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
PFür diese beliebten Pumpemodelle sind folgende Modelle erhältlich:
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlquellSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth-Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
Russische Pumpen: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
Weatherford/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Rumänien: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Marken Ersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| EMSCO | F-1000 | 7 x 10 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07495450 | 05495450 | 07918282 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07495500 | 05495500 | 07918282 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 | |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07495550 | 05495550* | 07918282 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 | |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07495600 | 05495600* | 07918282 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 | |
| 6 1/4 Zoll. | 05495625* | 07918282 | MB62-15 | 1502061 | 012180494 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||
| 6 1/2 Zoll. | 07495650 | 05495650* | 07918282 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | |
| 6 3/4 Zoll. | 05495625 ((IH) | |||||||||
| 7" | ||||||||||
| 7 1/4" | ||||||||||
| Sieben und ein halbes. | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700367 | 9700359 | 060152809 | Abdeckung des Ventils | 07916740 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | ||
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700285 | 9700353 | 060152808 | Zylinderkopf | 07918282 | |||||
| Ventil-REinfügen | 9702601 | N/A | 060122702 | Verschleißschild | 1290344 | 07211023 | 07213023 | |||
| SEAT | 9702547 | 9702547 | 061102653 | Linerrückhaltesysteme | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413389 | Blak-JAK LOK-CEL | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | Blak-JAK Hydra-Zelle | ||||||
| INSERT-Urethan | 9705090 | 9700363 | 062400106 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705155 | N/A | 062400056 | Vollständige Montage | EMSFEMF1000CA | FEMF1000ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMF1000DISSW | ||||||||
| Zugmaschine 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | FEMF1000SUCSW | |||||
| Ziehkopf | 8401977 | 8401977 | 181235052 | Ein Stück OEM-Stil | EMSFEMF1000 | |||||
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-8 | 7 x 8 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07493450 | 05493450 | 07916692 | 114248503 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07493500 | 05493500 | 07916692 | 114248503 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07493550 | 05493550* | 07916692 | 114248503 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07493600 | 05493600* | 07916692 | 114248503 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4 Zoll. | 05493625* | 07916692 | 114248503 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2 Zoll. | 07493650 | 05493650 PS | 07916692 | 114248503 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | 05493700* | 07916692 | 114248503 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | |
| GASKET aus Polyurethan | 07211025 | |||||||||
| Weißes Blitz-Liner-Gasket | 07213025 | |||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Serie 7 | Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | ||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916749 | 07916449 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916749 | 07916449 | ||||
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschleißschild | 07932009 | |||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Vollständige Montage | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMPZ789CA | FEMPZ9ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMPZ9DISSW | ||||||||
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-10 | 7 x 10 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | 07496400 | 05496400 | 07916692 | 114248503 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 07496450 | 05496450 | 07916692 | 114248503 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 |
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07496500 | 05496500 | 07916692 | 114248503 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07496550 | 05496550* | 07916692 | 114248503 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07496600 | 05496600* | 07916692 | 114248503 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4 Zoll. | 05496625 | 07916692 | 114248503 | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||
| 6 1/2 Zoll. | 07496650 | 05496650* | 07916692 | 114248503 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | 07496700 | 05496700* | 07916692 | 114248503 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 |
| GASKET aus Polyurethan | 07211025 | |||||||||
| Weißes Blitz-Liner-Gasket | 07213025 | |||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie "HP" am Ende der Teilnummer hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916780 | 07916498 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916780 | 07916498 | ||||
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschleißschild | 07932009 | |||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | Linerrückhaltesysteme | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Blak-JAK LOK-CEL | 80501111 | 80501111 | ||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | Blak-JAK Hydra-Zelle | 80502104 | 80502104 | ||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMPZ1011CA | Die Ausrüstung ist in Form von FEMPZ1011ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMPZ1011DISSW | ||||||||
![]()
| GARDNER DENVER | PZ-7 | 7 x 7 | ||||||||
| LINER | GASKETTEN für die Verzahnung | Pistonen | PISTONEN-Ersatzgummi | |||||||
| Größe | Keramik | - Die Oberste Behörde | Blauer Blitz | GREEN DUO | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | Weißer Blitz | - Die Oberste Behörde | ||
| 4" | 05493091 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
| 4 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 4 1/2 Zoll. | 05493089 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |||
| 4 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 5" | 07493087 | 05493087 | 07916692 | 114248503 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4 Zoll. | ||||||||||
| 5 1/2 Zoll. | 07493085 | 05493085 | 07916692 | 114248503 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4 " | ||||||||||
| 6" | 07493083 | 05493083 | 07916692 | 114248503 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4 Zoll. | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | ||||||
| 6 1/2 Zoll. | 07493081 | 05493081 | 07916692 | 114248503 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4 Zoll. | ||||||||||
| 7" | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 | ||||
| GASKET aus Polyurethan | 07211025 | |||||||||
| Weißes Blitz-Liner-Gasket | 07213025 | |||||||||
| * Für HP-Liner fügen Sie am Ende der Teilnummer "HP" hinzu. | ||||||||||
| Ventile, Sitzplätze, Federn und Einsätze | GASKETTEN | |||||||||
| Roughneck | ROUGHNECK HP | - Die Oberste Behörde | OEM-Produkte | OEM-Urethan | L-Stil | L STYLE Urethan | Ich bin W.L. | |||
| Ventil-Weißer Blitz-Einsatz | 9700368 | 9700356 | 060155042 | Abdeckung des Ventils | 07916749 | 07916449 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| VALVE-Urethan-Einsatz | 9700250 | 9700354 | 060155041 | Zylinderkopf | 07916749 | 07916449 | ||||
| Ventil-REinfügen | 9700293 | N/A | 060155033 | Verschleißschild | 07932009 | |||||
| SEAT | 9702504 | 9702504 | 061101507 | HYDRA-LOK | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| FÜHREN | 8201650 | 8201650 | 055413371 | Vollständige Montage | ||||||
| SPRING-Edelstahl | 055413372 | 055413372 | 055402952 | |||||||
| INSERT-Urethan | 9705228 | PFO7I | 062400338 | Module | OEM-Produkte | Mission L | ||||
| Einfügen von Gummi | 9705244 | N/A | 062400239 | Vollständige Montage | FEMPZ789CA | FEMPZ9ASSYSW | ||||
| SITZENZÜGER-Versammlung | Entlademodule mit Stuck | FEMPZ9DISSW | ||||||||
| Zugmaschine 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul gepolstert | FEMPZ9SUCSW | |||||
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Kontinuierliche Leistung GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P-Serie Schlammpumpen 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Flüssigkeitsendmodule
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
Pulsabdämpfer
Hydril-Pulsabdämpfer des Typs "K"
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
![]()
Zu den Herstellern und Modellen von Schlammpumpen gehören:
Brewster-Schlammpumpen
B-550 -- B-750 -- B-1000 -- 1100T -- B-1300
Continental Emsco Schlammpumpen
FF-FXF. FG-FXG. FD-FXX. FC-FXX. FD-FXD. FC-FXD.
Continental Emsco Schlammpumpen
GP-GXP -- GR-GXP -- GP-GXR -- GR-GXR -- PA-8 -- PAH
Continental Emsco Schlammpumpen
PJ8 PZ7 PZ8 PZ9 PZ10 PZ11 PXL
Ellis Williams (Luko) Schlammpumpen
WW-440 14W-400 15W-600 9W-1000 Ich bin nicht derjenige, der das sagt.
Gasschlammpumpe
1563 1740-55 1844-60 2010-50 2200-49 2651 2652 Das ist das erste Mal, dass ich einen solchen Schritt mache.
Gardner Denver Schlammpumpen
FF-FXF;FG-FXG;A bis L FD-FXX FC-FXX FD-FXD FC-FXD FY-FXD GP-GXP GR-GXP GP-GXR GR-GXR PA-8 PJ8 PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11 PXL
Ideco Schlammpumpen
MM-200 -- MM-300 -- MM-500 -- MM-500F -- MM-550 -- MM-500F -- MM-550 -- MM-500F -- MM-500F -- MM-550 -- MM-550 -- MM-500F -- MM-500F -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550 -- MM-550
Ideco Schlammpumpen
MM-550F -- MM-700 -- MM-700F -- T-500.
Ideco Schlammpumpen
T-800 -- T-1000 -- T-1300 -- T-1600
Nationale Schlammpumpen
C-150 -- C-250 -- C-350 -- E-500 -- E-700 -- G-700
Nationale Schlammpumpen
K-280 K-380 K-500 K-500A K-700A
Nationale Schlammpumpen
7P-50 8P-80 9P-100 10P-130 12P-160 7P-50 8P-80 9P-100
Schlammpumpen für Ölquellen
6P-HD 610-P 212-P 214-P 218-P
Schlammpumpen für Ölquellen
350-PT. 560-PT. A-560-PT. 850-PT. A-850-PT. 1100-PT.
Schlammpumpen für Ölquellen
A-1100-PT. 1400-PT. A-1400-PT. 1700-PT.
OPI-Schlammpumpen
350-D. 700-HDL. 1000-HDL. Das ist ein sehr schönes Bild.
Schlammpumpen von Wheatley
1036 6070 7024 7036 1036
Wilson-Schlammpumpen
600. 900. Das ist nicht alles.
![]()
| Artikel Nr. |
Teil Nr. |
Beschreibung |
Mengen. Nachfrage |
| 8404-25A | Flüssigkeitseinheit:(Bauart der Punkte: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | LinieHINWEIS auf die Anleitung zur Bestellkarte auf PG. 6 FÜR TYPE (G); (Y); UND FÜR Bohrgröße (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner SEAL(Auch im Urethan-Teil# 2930-XXU erhältlich) | 3 |
| 3 | mit einem Durchmesser von | LINER WEARPLATE(mit 568-443 O-RING) | 3 |
| 4 | 2988 | Verkleidungs- und Moduldichtung(Auch im Urethan-Teil# 2988U erhältlich) | 6 |
| 5 | XX-VJJ | PistonHINWEIS auf die Anleitung zur Bestellkarte PG. 6 für Größe (XX) und Typ (YY) | 3 |
| 6 | 568 bis 225 | Piston-Siegel | 3 |
| 7 | 6278 bis 25 | Pistonstange(mit elastischem Stopp) | 3 |
| 8 | API-4ESN | Pistonstange NUT | 3 |
| 9 | 1290-2 | PISTON-STEIN-Verschließung STUD | 3 |
| 10 | 6284-1 | Sub-ROD | 3 |
| 11 | 6274CWY | Klammer für die Steckdose(mit Wasserjacke) | 3 |
| 11A | 1200H30 | Schlauch(mit 1/2 x 30 x 3/8 männlichen Verbindungen) | 3 |
| 11B | 1286CWYFP | Wasserspritzer mit Rohr | 3 |
| 11C | 4020 bis 29 | BOLT(7/8-9 Klasse 8 Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschrauber) | 6 |
| 12 | 1200G74 | PONY ROD | 3 |
| 13 | Siehe Seite | Ventil | 6 |
| 14 | Siehe Seite | VALVE INSERT | 6 |
| 15 | Siehe Seite | VALVENFASS | 6 |
| 16 | Siehe Seite | Der Prüfstand ist zu verlegen. | 6 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | HIDRAULISCHES SITZEN-TRAGER-KIT vollständig(Verweis auf den Abschnitt Werkzeuge im Katalog) | 1 | |
| 17 | 4488 bis 25 | VALVEN-ÜBERDÜCKER-Fläche | 6 |
| 18 | 4588 bis 25 | Schraubdrüse | 6 |
| 19 | 4690-25A | Klemmen(Vollständig mit Ventilführer, Schraube und Schrauben) INKLUSIONEN der Punkte 20, 21, 22 und 23 | 6 |
| 20 | P115 | HP VALVE COVER PLUG NITRILE SEAL(Auch im Urethan-Teil # P115U verfügbar) | 6 |
| 21 | 4788-25R | Ventilführer(Vollständig mit BUSHING # 4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | Einfügung der Ventilführung(Auch in Urethanteil # 4700IU erhältlich) | 6 |
| 23 | 4018-18 | Schraube für die Ventilführung | 12 |
| 24 | 4015-2 | VALVE COVER STUD(mit SW-Teil # HHN1250-7 1 1/4 "-7 schwere Hex-Nuss) | 72 |
| Flüssigkeitsend-Typ | Modell der Pumpe | Größe der Pumpe |
| Südwestliche 7500 PSI. | BOMCO F-1600 | 7 1⁄2 X 12 |
| Artikel Nr. |
Teil Nr. |
Beschreibung |
Mengen. Nachfrage |
| 25 | 4017 bis 33 | Leistung und STUD(mit SW-Teil # HHN1500-8 1 1/2 "-8 schwere Hex-Nuss) | 30 |
| 26 | 568-443 | "O"-Ring aus Verkleidungsplatte | 3 |
| 27 | 6490 bis 25 | Flanke zur Aufbewahrung der Verkleidung | 3 |
| 28 | 4019 bis 51 | LINER RETENER CAPPSCREW | 36 |
| 29 | 6590 bis 25 | NUTEN für die Verkleidung | 3 |
| 30 | 4019 bis 61 | Absaugmodul STUD(mit SW-Teil # HHN1750-8 1 3/4 "-8 schwere Hex-Nuss) | 18 |
| 31 | 4018-19 | Einheitliche Anlage | 18 |
| 32 | 8590-6 | SUKTION MANIFOLD | 1 |
| 33 | 568-442 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 3 |
| 34 | 8404 bis 26 | Absaugmodul | 3 |
| 35 | 8404-27 | Auslassmodul | 3 |
| 36 | 8488-5 | DOWEL PIN | 6 |
| 37 | 8376-25MOD | Auslaß-Manifold | 1 |
| 38 | 4019 bis 60 | Auslass-Manifold STUD(mit SW-Teil # HHN1250-7 1 1/4 "-7 schwere Hex-Nuss) | 18 |
| 39 | 2988 | MANIFOLD SEAL für die Entladung | 3 |
| 40 | 6490-25P | LINER RETENANER PULLER (Fahrmaschine, die mit dem Liner verknüpft ist) | 1 |
| 41 | LW875 | Schlosswascher 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | Schlosspüler 1⁄2 | 12 |
![]()
| Artikel Nr. |
Teil Nr. |
Beschreibung |
Mengen. Nachfrage |
| 8404-25A | Flüssigkeitseinheit:(Bauart der Punkte: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
