-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
Weatherford E-1600 Schlammpumpen-Liner, Weatherford E-2200 Schlammpumpen-Liner, Weatherford MP-16 Schlammpumpe, M-13 Schlammpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Weatherford, Drillmec, TSC, Texma, National, Oilwell |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | E1600 Schlammpumpe |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, hydraulisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck, niedriger Druck | Anwendung | Bergbau, Öl, Chemikalie |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf | Material | Schlammsaugpumpe aus Gusseisen/Edelstahl, Chromlegierung, Edelstahl-Aluminium-Kunststoff usw |
| Garantie | 12 Monate | Produktname | Schlammpumpe |
| OEM | Anwendbar | Zustand | Neu |
Website: www.premiumrigparts.com
| E-447 Schlammpumpe | ||
| Liner, 3-1/2" Chromeisen | 1724089 | D000426490 |
| Liner, 4" Chromeisen | 1244387 | D000416537 |
| Liner, 4-1/2" Chromeisen | 1244388 | D000416538 |
| Liner, 5" Chromeisen | 1244389 | D000416539 |
| Liner, 5-1/2" Chromeisen | 1244390 | D000416541 |
| Liner, 6" Chromeisen | 1244391 | D000416542 |
| Liner, 5-1/2" Zirkonoxid | 1378180 | D000416549 |
| Liner, 6" Zirkonoxid | 1378184 | D000416548 |
| E-2200 | ||
| Liner, 4-1/4" Chromeisen | 1806117 | D000461711 |
| Liner, 4-1/2" Chromeisen | 1806118 | D000461712 |
| Liner, 4-3/4" Chromeisen | 1806119 | D000461713 |
| Liner, 5" Chromeisen | 1806120 | D000461706 |
| 1244331 | D000416575 | |
| Liner, 5-1/2" Chromeisen | 1806122 | D000461730 |
| 1292705 | D000348728 | |
| Liner, 6" Chromeisen | 1806124 | D000461729 |
| 1280615 | D000416577 | |
| Liner, 6-1/2" Chromeisen | 1806126 | D000461728 |
| 1806408 | ||
| 1280614 | D000416578 | |
| Liner, 7" Chromeisen | 1806128 | D000461727 |
| 1244330 | D000416579 | |
| Liner, 7-1/2" Chromeisen | 1806130 | D000461726 |
| Liner, 8" Chromeisen | 1806132 | D000461725 |
| Liner, 5" Zirkonoxid | 1368296 | D000416552 |
| Liner, 5-1/2" Zirkonoxid | 1290011 | D000416553 |
| Liner, 6" Zirkonoxid | 1368316 | D000416557 |
| Liner, 6-1/2" Zirkonoxid | 1850022 | |
| 1290001 | D000416558 | |
| Liner, 7" Zirkonoxid | 1372252 | D000416559 |
Weatherford ist eines der weltweit größten multinationalen Öl- und Erdgasdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Bohrungen, Evaluierung, Fertigstellung, Produktion und Intervention von Öl- und Erdgasquellen sowie für den Bau und die Inbetriebnahme von Pipelines. Weatherford hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig und beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter (2016).
| Weatherford | |||||||
| 4" | 4-1/2 Zoll | 5 Zoll | 5-1/2 Zoll | 6" | 6-1/2 Zoll | 7" | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2-teilig 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2-teilig7500 psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| Emsco F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| Emsco FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| Gardner Denver PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| Ideco T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| Ideco T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| National 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| National 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| National 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| National JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| Ellis Williams E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
RussischDreckPumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
DrillmecSchlammpumpe: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumänienSchlammpumpe: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
1, Kolbengröße 3,38 Zoll - 4,00 Zoll, Ventil-Teile-Nr. P107185, Sitz-Teile-Nr. P107802
Setzen Sie die Feder mit der Teilenummer P107186 ein
2, Kolbengröße 4,50 Zoll, Ventil-Teilenummer P107181, Sitz-Teilenummer P107180
Setzen Sie die Feder Teil Nr. P107182 ein
3, Kolbengröße 5,00–6,00 Zoll, Ventil-Teilenummer P107188, Sitz-Teilenummer P107187
Teile-Nr. P107189 Feder4P102382 einsetzen
SPM2000
1, Kolbengröße 3,75 Zoll, Teilenummer 3P103887
2, Kolbengröße 4,00 Zoll, Teilenummer 3P100339
3, Kolbengröße 4,50 Zoll, Teilenummer 3P100654
4, Kolbengröße 5,00 Zoll, Teilenummer 3P100233
5, Kolbengröße" 5,50 Kolben, Teilenummer 3P107060
6, Kolbengröße" 5,75" Kolben, Teilenummer 3P107061
7, Kolbengröße 6,00 Kolbenteil Nr. 3P107062
SPM
TWS 250 Kolbengröße 1,75"-3" 3,25"-4"
TWS 400 Kolbengröße 2,50"-3" 3,50"-4,50"
TWS 500LW-600 Kolbengröße 2,75" 3"-4,75"
TWS 600S Kolbengröße 2,50"-3", 3,50"-4,50"
TWS 900 Kolbengröße 3,50"-4"
TWS 1250LW Kolbengröße 4"
OPI880 Kolbengröße 3,75" 4,00" 4,5" 5,0:" 5,50" 5,75" 6,0"
TWS1000LW,TWS1300
Kolbengröße 3,75" 4,00" 4,5" 5,0:" 5,50" 5,75" 6,0" 6,5" 6,75"
TWS1600 Kolbengröße 3,5 Zoll 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,50 Zoll 5,0 Zoll 5,5 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS1800 Kolbengröße 3,5 Zoll 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS2250 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2000 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2500 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS2250 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2000 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2500 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Schlammpumpen der P-Serie 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid-Endmodule
National® – Oilwell® – Continental Emsco® – Gardner Denver® – Ideco® – Skytop Brewster®
Pulsationsdämpfer
Hydril Typ „K“ Pulsationsdämpfer
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
![]()
| CONTINENTAL EMSCO FB-1300, FB-1600 | ||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||
| ARTIKEL # | TSC-TEILENR. | BESCHREIBUNG |
| 1 | TS-0-6316-0357-00 | FLÜSSIGKEITSENDMODUL MIT STILLEN*(PUNKTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) |
| 2 | TS-0-7507-2013-00 | BOLZEN, MODUL AN LINER-KLEMME |
| 3 | TS-0-7601-0610-18 | Liner-Klemmbolzenmutter |
| 4 | TS-0-7507-2201-00 | POWER FRAME STUD |
| 5 | TS-0-7507-2210-00 | BOLZEN, MODUL AN ZYLINDER |
| 6 | TS-0-7601-0630-17 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 7 | TS-0-7507-2108-00 | BOLZEN, MODUL AN SCHEIBE. VERTEILER |
| 8 | TS-0-7601-0630-24 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 9 | TS-0-6316-0354-00 | FÜHRUNG, UNTERES VENTIL (MIT BUCHSE) |
| 10 | TS-0-6316-0096-00 | BUCHSE, UNTERE VENTILFÜHRUNG |
| 11 | TS-0-6316-0360-00 | SICHERUNGSBOLZEN, UNTERE VENTILFÜHRUNG |
| 12 | TS-0-6316-0363-00 | AUSRICHTUNGSRING |
| 13 | TS0-6316-0369-0099(G-801) | DICHTUNG, KOPFDICHTUNG |
| 14 | TS-0-6316-0364-00 | STECKER, ZYLINDERKOPF |
| 15 | TS-0-6316-0361-00 | RING, ZYLINDERKOPF MIT GEWINDE |
| 16 | TS-0-6316-0362-00 | KAPPE, ZYLINDERKOPF MIT GEWINDE |
| 17 | TS-0-6316-0092-00(G-741) | DICHTUNG, VENTILDECKEL |
| 18 | TS-0-7501-0051-00 | SCHRAUBE, HALTER OBEN) |
| 19 | TS-0-6397-0603-00 | PLATTE, HALTER (OBEN) |
| 20 | TS-0-6397-0575-00 | FÜHRUNG, OBERES VENTIL |
| 21 | TS-0-6316-0039-00 | ABDECKUNG, VENTILTOPF |
| 22 | TS-0-6316-0373-00 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE |
| 23 | TS-0-6316-0365-00 | PLATTE, VERSCHLEIß |
| 24 | TS-0-6316-0373-00(G-800) | DICHTUNG, AUSLAGE |
| 25 | TS-0-6316-0366-00 | RING, LINER MIT GEWINDE |
| 26 | TS-0-6316-0367-00 | LINER-LOCK |
| 27 | TS-0-7602-1600-25 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER |
| 28 | TS-0-7602-1600-61 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 MIT TAPR-LOK-VENTILABDECKUNGEN, FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE |
| FEMNAT12PCA | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (ENTHALTLICH ARTIKEL: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDAUSLASS MIT STIFTEN (INKLUSIVE ARTIKEL 1, 3–10) | 3 |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDENTLADUNG MIT STIFTEN, MIT AUTOFRETTAGE (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 1A, 3-10) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDSAUGUNG MIT STIFTEN (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 2, 3-4) | 3 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDESAUGUNG MIT STIFTEN, MIT AUTOFRETTAGE (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 2A, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | STUD, POWER-RAHMEN | 30 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 30 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | BOLZEN, BUCHSE | 18 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | MUTTER, BUCHSENBOLZENBOLZEN | 18 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | STIFT, AUSLASSMODUL ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | MUTTER, AUSLASS-ZUSAUGMODUL-BOLZEN | 18 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | BOLZEN, DISTANZFLANSCH | 16 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | MUTTER, DISTANZFLANSCHBOLZEN | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | BUCHSE,VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | HALTER, VENTILFÜHRUNGSBUCHSE | 6 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETSEAL | HALTER, VENTIL UND DICHTUNG | 6 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | SCHRAUBE, EINSTELLKEIL | 6 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | MUTTER, KEILEINSTELLSCHRAUBE | 6 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | UNTERLEGSCHEIBE, KEILEINSTELLSCHRAUBE | 6 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | MONTAGE, KEIL (INKLUSIVE ARTIKEL NR. 20 KEILFEDER) | 6 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | FRÜHLING, KEIL | 6 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | RING, GEWINDE | 6 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | KAPPE, VENTILABDECKUNG (GEWINDE) | 6 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS UND ENTLADEADAPTER | 4 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | ADAPTER, ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS AN ENTLADEADAPTER | 2 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | ANSCHLUSS, ENTLADUNG | 2 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | STÜTZRING, ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | KAPPESCHRAUBE, ENTLADUNGS-ABSTANDSFLANSCH | 16 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | KAPPESCHRAUBE, ENTLADUNGSANSCHLUSS | 16 |
| 31 | 7919050 | 7919050 | UNTERLEGSCHEIBE, ENTLADUNGSANSCHLUSSSCHRAUBE | 16 |
| 32 | 1292266 | PP6021260 | PLATTE, VERSCHLEIß | 3 |
| 33 | 1292165 | 12PLCA | Buchse, Liner | 3 |
| 34 | 1292166 | 12SPS | MONTAGE, LEITERKLEMME (ENTHÄLT ARTIKEL 33A, 33B, 33C, 33D, 33E und 33F) | 3 |
| 34A | 700049110 | 700049110 | KAPPENSCHRAUBE, LINERKLEMME | 6 |
| 34B | ** (OPTIONAL) SICHERUNGSSCHEIBE 5/8" | 6 | ||
| 34C | 6309140 | 6309140 | MUTTER, LINER-KUPPLUNGSSCHRAUBE | 6 |
| 34D | 1292169 | 1292169 | PIN, STECKER | 6 |
| 34E | G1292168P | G1292168P | ANSCHLUSS, LINER-KLEMME | 6 |
| 34F | 6571620 | 6571620 | PIN, FEDER | 12 |
| 35 | 1292257 | 1292257 | DICHTUNG, MODUL UND SCHLEIßPLATTE – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 6 |
| 36 | 1540851 | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 37 | 700048511 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 38 | 1292246 | DISTANZSTÜCK, STILLENENTLADUNG | 2 | |
| 39 | 1292258 | DICHTUNG, ABSTANDSHALTER ZUM FLÜSSIGKEITSENDE | 2 | |
![]()
| NATIONAL 14-P-220 (7500 PSI) MIT SCHNELLWECHSELVENTILABDECKUNGEN, FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | |||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE |
| 80718020 | KOMPLETTES FLÜSSIGKEITSENDE MIT VENTILWARTUNG UND SAUGVERTEILER | 1 | |
| 1 | 1295601 | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDAUSLASS MIT STIFTEN (INKLUSIVE ARTIKEL 1, 3–10) | 3 |
| 2 | 1295604 | MODUL, FLÜSSIGKEITSENDSAUGUNG MIT STIFTEN (ENTHÄLT DIE ARTIKEL 2, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408049 | STIFT, VENTILABDECKUNG | 84 |
| 4 | 6300240 | MUTTER, VENTILDECKELBOLZEN | 84 |
| 5 | 2408027 | STUD, POWER-RAHMEN | 30 |
| 6 | 6300240 | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 30 |
| 7 | 2408047 | BOLZEN, BUCHSE | 18 |
| 8 | 6300200 | MUTTER, BUCHSENBOLZENBOLZEN | 18 |
| 9 | 2408048 | STIFT, SAUG-ZU-ENTLADUNGSMODUL | 18 |
| 10 | 6300320 | MUTTER, SAUG-ZU-ENTLADUNGSMODULBOLZEN | 18 |
| 11 | 2408014 | BOLZEN, AUSLASSFLANSCH | 12 |
| 12 | 6300180 | MUTTER, AUSLASSFLANSCHBOLZEN | 12 |
| 13 | 1295262 | DISTANZSTÜCK, GENTENTENENTLADUNG (NICHT ABGEBILDET) ENTHALTEN ARTIKEL NR. 11 UND 12 | 2 |
| 14 | 1295258 | DICHTUNG, AUSLASS-ABSTANDSSTÜCK (NICHT ABGEBILDET) | 2 |
| 15 | 7006609 | KAPPESCHRAUBE, ENTLADUNGS-ABSTANDSFLANSCH | 24 |
| 16 | 1295176 | RING, GEWINDE F/C | 6 |
| 17 | 1295172 | KAPPE, VENTILABDECKUNG (GEWINDE) F/C | 6 |
| 18 | 1292353 | ABZIEHER, DICHTUNGSHALTER | 6 |
| 19 | 1295174 | HALTER, DICHTUNG | 6 |
| 20 | 1540163 | DICHTUNG, VENTILDECKEL | 6 |
| 21 | 1292140 | HALTER, VENTILFÜHRUNGSEINSATZ | 6 |
| 22 | 1292141 | EINSATZ, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 23 | 1540021 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 24 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 25 | 2410031440 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS UND ENTLADEADAPTER | 4 |
| 26 | 1295253 | ADAPTER, ENTLADEANSCHLUSS | 2 |
| 27 | 2410031438 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS AN ENTLADEADAPTER | 2 |
| 28 | 1295252 | ANSCHLUSS, ENTLADUNG | 2 |
| 28A | 1295175 | RING, ENTLADEANSCHLUSS SICHERN | 4 |
| 29 | 7619050 | UNTERLEGSCHEIBE, KABELSCHRAUBE DES ENTLADUNGSANSCHLUSSES (NICHT ABGEBILDET) | 16 |
| 30 | 700030711 | KAPPESCHRAUBE, ENTLADUNGSANSCHLUSS | 16 |
| 31 | 6511416 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 32 | 1295266 | PLATTE, VERSCHLEIß | 3 |
| 33 | 1295165 | Buchse, Liner | 3 |
| 34 | 1295166 | KLEMME KOMPLETT, AUSFÜHRUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F) | 3 |
| 34A | 1295167 | KLEMME, LINER | 3 |
| 34B | 700049110 | KAPPENSCHRAUBE, LINERKLEMME | 6 |
| 34C | 6309140 | MUTTER, LINER-KUPPLUNGSSCHRAUBE | 6 |
| 34D | 1292169 | PIN, LINER-KLEMME | 6 |
| 34E | G1292168P | ANSCHLUSS, LINER-KLEMME | 6 |
| 34F | 6571620 | PIN, FEDER | 12 |
![]()
| GARDNER DENVER PZ-7, PZ-8, PZ-9 | ||
| FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||
| ARTIKEL # | TSC-TEILENR. | BESCHREIBUNG |
| 01 | TS-205PZL029D | FLÜSSIGKEIT-ENDMODUL MIT STIFTEN (ENTHÄLT 1-9) |
| 02 | TS-79L188 | BOLZEN-, RAHMEN- UND LINERKLEMME |
| 03 | TS-50B36 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 04 | TS-79L73 | BOLZEN, RAHMEN |
| 05 | TS-50AQ30 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 06 | TS-79AL6 | STIFT, VENTILABDECKUNG |
| 07 | TS-50B34 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 08 | TS-202PZL110 | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER |
| 09 | TS-50B34 | MUTTER (FÜR OBEN) |
| 10 | TS-2011861 | RING, VENTILDECKELDICHTUNG EXPANDER |
| 11 | TS-2011862(G-749) | DICHTUNG, VENTILDECKEL |
| 12 | TS-2007674 | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG |
| 13 | TS-2011860 | ABDECKUNG, VENTIL |
| 14 | TS-2011699 | RING, VENTILABDECKUNG MIT GEWINDE |
| 15 | TS-2011857 | KAPPE, VENTILDECKELSCHLOSS |
| 16 | TS-2011701 | PLATTE, HALTER |
| 17 | TS-2011700 | FÜHRUNG, VENTILSAUGUNG |
| 18 | TS-95W2 | UNTERLEGSCHEIBE, SCHLOSS 1/2" 316SS |
| 19 | TS-655EE06S | SCHRAUBE 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S |
| 20 | TS-25AL35 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER |
| 21 | TS-25G41 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER |
| 22 | TS-1PV14 | KLEMME, LINER |
| 23 | TS-2011706 | KOMPL., UNTERE VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT 12, 16 -19) |
![]()
| BOMCO F1600 FLÜSSIGKEITSEND-ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR (Alle Teile sind verfügbar) | Zurück zum Index | ||||
| ARTIKEL # | Bomco-TEILENR. | NOV TEIL # | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE | VERFÜGBAR |
| ERSATZTEILE FÜR FLÜSSIGKEITSENDMODULE | |||||
| 1 | AH160201010400 | ENTLADUNGSMODUL | 3 | OK | |
| 2 | AH160201010500 | SAUGVERTEILER | 1 | OK | |
| 3 | AH1602010106 | VENTILABDECKUNG | 3 | OK | |
| 4 | AH1602010107 | VERSCHLEISSPLATTE | 3 | OK | |
| 5 | AH1602010108 | AUSLASSVERTEILER | 1 | OK | |
| 6 | AH16020101100 | SAUGMODUL | 3 | OK | |
| 7 | AH160201011100 | KOLBEN | 3 | OK | |
