-
泥ポンプ クロムライナー
-
泥ポンプ ジルコニア ラインナー
-
泥ポンプピストン
-
泥水ポンプバルブ
-
泥ポンプモジュール
-
EWECO マッドポンプ
-
ウェザーフォードの泥ポンプ
-
エリス・ウィリアムス (EWCO&LEWCO)
-
ドリルメック マッドポンプ
-
ナショナルマッドポンプ
-
ガードナーデンバー マッドポンプ
-
TSC マッドポンプ流体エンド
-
ロンシェング泥ポンプ
-
泥ポンプの動力端
-
アイデコの泥ポンプ
-
紅華泥ポンプ部品
-
井戸 サービス パンプ 梱包 密封
-
油井の泥ポンプ
-
EMSCO泥ポンプ
-
油田軸受け
-
掘削器具
-
ハンドリング機器
-
ワース TPK マッドポンプ
-
南西ポンプ部品
-
Bentec マッドポンプ
-
キャメロン・リューコ
-
LS-ナショナルオイルウェル
-
BOMCO マッドポンプ
ウェザーフォード E-1600泥ポンプ セラミックライナー,ウェザーフォード E-2200泥ポンプ ジルコニアライナー,W-2215泥ポンプ ハイクロームライナー
| 使用法 | オイル、水、掘削装置 | 力 | 電気、ディーゼル |
|---|---|---|---|
| プレッシャー | 高圧、低圧 | アプリケーション | 鉱業、石油 |
| 構造 | ピストンポンプ | 燃料 | ディーゼル、ガソリン |
| 標準か非標準か | 標準 | タイプ | 泥ポンプ |
| 色 | 赤など、緑または顧客のデザインごと | 材料 | 鋳鉄/ステンレス鋼の泥の吸引ポンプ、Chromeの合金 |
| 保証 | 12ヶ月 | 特徴 | コンパクトなサイズ |
| 製品名 | 泥ポンプ | OEM | 受け入れることはある場合もある |
| 状態 | 新しい |
ウェブサイト: www.premiumrigparts.com
Weatherford は、世界最大の多国籍石油および天然ガス サービス会社の 1 つです。同社は、パイプラインの建設と試運転に加え、石油および天然ガス井の掘削、評価、完成、生産、介入のための製品とサービスを提供しています。スイスに本社を置くウェザーフォードは、世界 100 か国以上で事業を展開し、35,000 人以上の従業員を雇用しています (2016 年)。
![]()
| ウェザーフォード | |||||||
| 4” | 4-1/2” | 5インチ | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2ピース 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2ピース7500 psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| エムスコ F-800/1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| エムスコ FB-1300/1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| ガードナー デンバー PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| ガードナー デンバー PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| イデコ T-800/1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| イデコ T-1300/1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| 全国 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| 全国 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| 全国 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| ナショナル JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| 油井 A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| エリス・ウィリアムズ E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
当社の流体端部品はすべて API 7K 品質基準に従って製造されています。
以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。
BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、D-700、
LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、
油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT
マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200
ロシアのポンプ:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:E-447、E-2200
ドリルメック:9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800
ルーマニア:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000
WIRTH、OPI、Ellis Williams、Wilson、Gaso、Skytop/Brewster 用のその他のブランドのスペアパーツ。
![]()
| EMSCO FB-1300、FB-1600 用「L」モジュール | ポンプあたりの数量 | |||
| 流体エンドモジュールと付属品 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | |
| FEMFB13ASSYSW | 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ (アイテム: 1 ~ 27 を含む) | 3 | ||
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | モジュール、ディスチャージスタッド (アイテム: 1、3 ~ 11 を含む) | 3 |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | モジュール、サクションスタッズ付き (アイテム: 2、5、6、および 27 を含む) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | ナット、吸入スタッドへの排出 | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 6 | PZ789GPFSN | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 7 | 4016-9 | EMSFB13PFSSW | スタッド、パワーフレーム | 18 |
| 8 | EMSF1000PFSN | ナット、パワーフレームスタッド | 18 | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | キャップスクリュー、ライナーリテーナーフランジ(ソケットヘッド) | 24 |
| 10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 |
| 11 | IDT800TRSN | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | ピン、ダウェル | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | シール、ディスク MOD およびウェアプレートに適用 - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 14 | 8422-3 | EMSF1000ARSW | リング、ライナーリテーナーパイロット | 3 |
| 15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | プレート、ライナーの摩耗 | 3 |
| 16 | 6490-3 | EMSFB13LRPSW | フランジ、ライナーリテーナー | 3 |
| 17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | ナット、ライナーロック | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | ガスケット、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4016-99 | PEP73 | キャップスクリュー、バルブガイド | 12 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | ガイド、バルブ (項目 20、21 を含む) | 6 |
| 22 | 4675-2A | EMSFB13VCASW | プラグ、バルブカバー (項目 19 ~ 22 を含む) | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | リング、ねじ付き | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | キャップ、ネジ付き | 6 |
| 25 | 568-343 | 99609343 | ガスケット、ディスチャージマニホールド | 3 |
| 26 | 568-442 | 99609442 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 27 | 4018-19 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 18 |
![]()
南西
A1400/1700PTマッドポンプ
| A-1400-PT、A-1700PT用「L」モジュール | ポンプあたりの数量 | |||
| 流体エンドモジュールと付属品 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | 流体エンドモジュール完全アセンブリ。 (項目: 1 ~ 28 を含む) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | モジュール、放電 - (項目 1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、および 13 を含む) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | モジュール、吸引 (項目 2、11、12、および 27 を含む) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRプレートSW | プレート、ライナーリテーナー | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | キャップスクリュー、アレンヘッド | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 | |
| 7 | 4016-96 | OWA17PFSSW | スタッド、パワーフレーム | 12 |
| 8 | PEP55 | ナット、パワーフレームスタッド | 12 | |
| 9 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | スタッド上用ナット | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | ピン、ダウェル | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | シール、吐出から吸引モジュールへ | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | シール、ウェアプレート - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | プレート、ウェア | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | ナット、ライナーロック | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | シール、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | スクリュー、バルブカバーリテーナー | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | ガイド、バルブ (項目 20、および 22 を含む) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | プラグ、バルブカバー (アイテム 19、20、21、および 22 を含む) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | リング、ねじ付き | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | キャップ、ネジ付き | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | ガスケット、ディスチャージマニホールド | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | セットスクリュー、ライナーリテーナー | 9 |
![]()
南西
ナショナル12P-160マッドポンプ
| NATIONAL 12-P-160 用の「L」新しいスタイル モジュール | ポンプあたりの数量 | |||
| 流体エンドモジュールと付属品 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | |
| 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ | 3 | |||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | モジュール、サクションスタッド付き | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | モジュール、放電スタッド付き | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 4 | PEP55 | ナット、吸入スタッドへの排出 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | スタッド、パワーエンド | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | ナット、パワーエンドスタッド | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | ピン、ダウェル | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナーソケットヘッド | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | プレート、ライナーの摩耗 | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | ガスケット、ウェアプレート、モジュール | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | フランジ、ライナーリテーナー(ライナーブッシュ) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | プラグ、バルブカバー (アイテム 15、19、20、および 21 を含む) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | リング、ネジ付き (ネジ付きフランジ) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | キャップ、ネジ付き (スクリューグランド) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | シール、バルブカバープラグ - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | アセンブリ、バルブガイド(項目 19、および 20 を含む) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | アダプター、ディスチャージ | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | シール、放電アダプター | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | コネクタ、放電 | 2 |
![]()
| BOMCO F-1300/F-1600、ロードマスター LSF-1600、TFI F-1600、ウェザーフォード MP-13/MP-16 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| NA | ASSY、フルイドエンド(マニホールド含む) | 1 | ||
| 1 | NA | ASSY、完全な流体エンドモジュール | 3 | |
| 1A | 79101004 | モジュール、スタッド付き流体端 (項目 1A ~ 14) | 3 | |
| 2 | EMSFB13LCS | スタッド、ライナーねじ付きリング | 36 | |
| 3 | PEP53 | ナット、ライナーねじ付きリングスタッド | 36 | |
| 4 | EMSFB13PFS | スタッド、パワーフレーム | 18 | |
| 5 | EMSF1000PFSN | ナット、パワーフレームスタッド | 18 | |
| 6 | EMSFB13PFS | スタッド、トップパワーフレーム | 12 | |
| 7 | EMSF1000PFSN | ナット、トップパワーフレームスタッド | 12 | |
| 8 | 7602113 | ワッシャー、ロックトップパワーフレームスタッド 1-1/2 インチ (表示なし) | 12 | |
| 9 | 79101005 | スタッド、スルーモジュールパワーフレーム 1-1/2-? × ? | 12 | |
| 10 | EMSF1000PFSN | モジュールパワーフレームスタッドを通るナット | 12 | |
| 11 | EMSFB13TRS | スタッド、シリンダーヘッドねじ付きリング | 30 | |
| 12 | EMSF1000PFSN | ナット、シリンダーヘッドねじ付きリングスタッド | 30 | |
| 13 | EMSF1000DMS | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 | |
| 14 | IDT800TRSN | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 | |
| 15** | EMSFB13LVGA | ガイド、ロアバルブ(ブッシュ付) | 3 | |
| 16** | EMSF1000LVGB | ブッシュ、ロアバルブガイド | 3 | |
| 17** | EMSFB13ボルト | ロックボルト、ロアバルブガイド | 3 | |
| 18** | EMSFB13AR | アライメントリング | 3 | |
| 19 | 7916801 | ガスケット、ヘッドシール | 3 | |
| 20** | EMSFB13CYHPLG | プラグ、シリンダーヘッド | 3 | |
| 21 | EMSFB13CYHFLG | リング、ネジ付きシリンダーヘッド | 3 | |
| 22 | EMSFB13CYHCAP | キャップ、ネジ付きシリンダーヘッド | 3 | |
| 23 | 7916741 | ガスケット、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 3 | |
| 24 | PEP79 | ネジ、リテーナ上部) | 12 | |
| 25 | エムスリテイナー | プレート、リテーナー(アッパー) | 3 | |
| 26 | EMSF1000UVGB | ガイド、アッパーバルブ | 3 | |
| 27 | EMSFB13CAP | カバー、バルブポット | 3 | |
| 28 | 7916800 | ガスケット、ウェアプレート - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 3 | |
| 29 | EMSFB13WP | プレート、ウェア | 3 | |
| 30 | 7916800 | ガスケット、ライナー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 3 | |
| 31 | EMSFB13LTR | リング、ライナーねじ付き | 3 | |
| 32 | EMSFB13LL | ライナーロック | 3 | |
| 33 | 99609343 | ガスケット、ディスチャージマニホールド | 3 | |
| 34 | 99609442 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 | |
| 35 | 0-7601-0333-30 | サクションマニホールドキャップスクリュー (図示せず) | 18 | |


