-
머드 펌프 크롬 라이너
-
머드 펌프 지르코니아 라이너
-
머드 펌프 피스톤
-
머드 펌프 밸브
-
진흙 펌프 모듈
-
EWECO MUD PUMP
-
Weatherford Mud Pumps
-
엘리스 윌리엄스 (EWCO & LEWCO)
-
드릴멕 머드 펌프
-
National Mud Pumps
-
Gardner Denver Mud Pumps
-
TSC Mud Pump Fluid Ends
-
Rongsheng Mud Pumps
-
진흙 펌프 의 힘 끝
-
Ideco Mud Pumps
-
홍화 머드 펌프 부품
-
우물 서비스 펌프 포장 및 밀폐
-
OILWELL Mud Pumps
-
EMSCO 진흙 펌프
-
Oilfield Bearings
-
Drilling Instruments
-
Handling Equipment
-
Wirth TPK Mud Pumps
-
Southwest Pump Parts
-
벤텍 진흙 펌프
-
캐머런 루코
-
LS-NATIONAL 오일웰
-
BOMCO 머드 펌프
Weatherford E-1600 mud pump Ceramic Liner, Weatherford E-2200 mud pump Zirconia Liner, W-2215 mud pump Hy-Chrome Liner
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 용법 | 기름, 물, 굴착 장비 | 힘 | 전기이고 디젤 엔진입니다 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 고압, 저압 | 어플리케이션 | 광업, 석유 |
| 구조 | 피스톤 펌프 | 연료 | 디젤, 가솔린 |
| 표준 또는 비표준 | 기준 | 유형 | 머드 펌프 |
| 색상 | 빨간색 등, 녹색 또는 고객 디자인 당 | 재료 | 무쇠 / 스테인레스 강 머드 흡입 펌프, 크롬 합금 |
| 보증 | 12개월 | 특징 | 컴팩트한 사이즈 |
| 제품명 | 머드 펌프 | OEM | 있을 수 있고 받아들입니다 |
| 상태 | 새로운 |
Website: www.premiumrigparts.com
Weatherford is one of the world's largest multinational oil and natural gas service companies. The company provides products and services for drilling, evaluation, completion, production and intervention of oil and natural gas wells, along with pipeline construction and commissioning. Headquartered in Switzerland, Weatherford operates in more than 100 countries across the globe and employs more than 35,000 people (2016).
![]()
| Weatherford | |||||||
| 4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2-Piece 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2-Piece 7500 psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| Emsco F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| Emsco FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| Gardner Denver PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| Ideco T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| Ideco T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| National 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| National 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| National 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| National JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| Ellis Williams E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
All our fluid end parts are manufactured to API 7K quality standards.
Parts are available for these popular pump models:
BOMCO/Emsco Mud Pumps:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS National Mud Pumps: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Mud Pumps: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
National Mud Pumps: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Mud Pumps: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Oilwell Mud Pumps: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Mud Pump: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
Russian Pumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
Romania: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
And other brand spare parts for WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
| "L" MODULE FOR EMSCO FB-1300, FB-1600 | QTY PER PUMP | |||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | |
| FEMFB13ASSYSW | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS: 1 - 27) | 3 | ||
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | MODULE, DISCHARGE STUDDED (INCLUDES ITEMS:1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | MODULE, SUCTION STUDDED (INCLUDES ITEMS: 2, 5, 6, & 27) | 3 |
| 3 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 6 | PZ789GPFSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 7 | 4016-9 | EMSFB13PFSSW | STUD, POWER FRAME | 18 |
| 8 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD | 18 | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | CAPSCREW, LINER RETAINER FLANGE (SOCKET HEAD) | 24 |
| 10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
| 11 | IDT800TRSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | SEAL, SUC TO DISCH MOD & WEAR PLATE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALT MATLS) | 6 |
| 14 | 8422-3 | EMSF1000ARSW | RING, LINER RETAINER PILOT | 3 |
| 15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 16 | 6490-3 | EMSFB13LRPSW | FLANGE, LINER RETAINER | 3 |
| 17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | NUT, LINER LOCK | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4016-99 | PEP73 | CAPSCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | GUIDE, VALVE (INCLUDES ITEMS 20, 21) | 6 |
| 22 | 4675-2A | EMSFB13VCASW | PLUG, VALVE COVER (INCLUDES ITEMS 19-22) | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | RING, THREADED | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | CAP, THREADED | 6 |
| 25 | 568-343 | 99609343 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |
| 26 | 568-442 | 99609442 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 27 | 4018-19 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 18 |
![]()
Southwest
A1400/1700PT Mud Pump
| "L" MODULE FOR A-1400-PT, A-1700PT | QTY PER PUMP | |||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | FLUID END MODULE COMPLETE ASSY. (INCLUDES ITEMS: 1-28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODULE, DISCHARGE - (INCLUDES ITEMS 1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,&13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | MODULE, SUCTION (INCLUDES ITEMS 2,11,12,& 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW | PLATE, LINER RETAINER | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | CAPSCREW, ALLEN HEAD | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 7 | 4016-96 | OWA17PFSSW | STUD, POWER FRAME | 12 |
| 8 | PEP55 | NUT, POWER FRAME STUD | 12 | |
| 9 | 4016-97 | OWA17DSUCSSW | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | NUT, FOR ABOVE STUD | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | SEAL, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | SEAL, WEAR PLATE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | PLATE, WEAR | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | NUT, LINER LOCK | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | SEAL, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | SCREW, VALVE COVER RETAINER | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | GUIDE, VALVE (INCLUDES ITEMS 20,& 22) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | PLUG, VALVE COVER (INCLUDES ITEMS 19,20,21,&22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | RING, THREADED | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | CAP, THREADED | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | CAPSCREW,SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | SETSCREW, LINER RETAINER | 9 |
![]()
Southwest
National 12P-160 Mud Pump
| "L" NEW STYLE MODULE FOR NATIONAL 12-P-160 | QTY PER PUMP | |||
| FLUID END MODULE & ACCESSORIES | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | |
| FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY | 3 | |||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULE, SUCTION STUDDED | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, DISCHARGE STUDDED | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, DISCHARGE TO SUCTION MODULE | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, DISCHARGE TO SUCTION STUD | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, POWER END | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | CAPSCREW,LINER RETAINER SOCKET HEAD | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | PLATE, LINER WEAR | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GASKET, WEAR PLATE AND MODULE | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGE, LINER RETAINER (LINER BUSHING) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | NUT, LINER RETAINER | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, THREADED RING | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | NUT, THREADED RING STUD | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | PLUG, VALVE COVER (INCLUDES ITEMS 15,19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, THREADED (THREADED FLANGE) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | CAP, THREADED (SCREW GLAND) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | SEAL, VALVE COVER PLUG - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | ASSEMBLY, VALVE GUIDE(INCLUDES ITEMS 19,& 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | SCREW, VALVE GUIDE | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, DISCHARGE | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | SEAL, DISCHARGE ADAPTER | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNECTOR, DISCHARGE | 2 |
![]()
| BOMCO F-1300/F-1600, LOADMASTER LSF-1600, TFI F-1600, Weatherford MP-13/MP-16 | ||||
| ITEM # | OEM PART # | MISSION PART # | DESCRIPTION | QTY PER PUMP |
| NA | ASSY, COMPLETE FLUID END (INCLUDES MANIFOLDS) | 1 | ||
| 1 | NA | ASSY, COMPLETE FLUID END MODULE | 3 | |
| 1A | 79101004 | MODULE, STUDDED FLUID END (ITEMS 1A-14) | 3 | |
| 2 | EMSFB13LCS | STUD, LINER THREADED RING | 36 | |
| 3 | PEP53 | NUT, LINER THREADED RING STUD | 36 | |
| 4 | EMSFB13PFS | STUD, POWER FRAME | 18 | |
| 5 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD | 18 | |
| 6 | EMSFB13PFS | STUD, TOP POWER FRAME | 12 | |
| 7 | EMSF1000PFSN | NUT, TOP POWER FRAME STUD | 12 | |
| 8 | 7602113 | WASHER, LOCK TOP POWER FRAME STUD 1-1/2" (NOT SHOWN) | 12 | |
| 9 | 79101005 | STUD, THROUGH MODULE POWER FRAME 1-1/2-? X ? | 12 | |
| 10 | EMSF1000PFSN | NUT, THROUGH MODULE POWER FRAME STUD | 12 | |
| 11 | EMSFB13TRS | STUD, CYLINDER HEAD THREADED RING | 30 | |
| 12 | EMSF1000PFSN | NUT, CYLINDER HEAD THREADED RING STUD | 30 | |
| 13 | EMSF1000DMS | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 | |
| 14 | IDT800TRSN | NUT, DISCHARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 15** | EMSFB13LVGA | GUIDE, LOWER VALVE (WITH BUSHING) | 3 | |
| 16** | EMSF1000LVGB | BUSHING, LOWER VALVE GUIDE | 3 | |
| 17** | EMSFB13BOLT | LOCKBOLT, LOWER VALVE GUIDE | 3 | |
| 18** | EMSFB13AR | ALIGNMENT RING | 3 | |
| 19 | 7916801 | GASKET, HEAD SEAL | 3 | |
| 20** | EMSFB13CYHPLG | PLUG, CYLINDER HEAD | 3 | |
| 21 | EMSFB13CYHFLG | RING, THREADED CYLINDER HEAD | 3 | |
| 22 | EMSFB13CYHCAP | CAP, THREADED CYLINDER HEAD | 3 | |
| 23 | 7916741 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 3 | |
| 24 | PEP79 | SCREW, RETAINER UPPER) | 12 | |
| 25 | EMSRETAINER | PLATE, RETAINER (UPPER) | 3 | |
| 26 | EMSF1000UVGB | GUIDE, UPPER VALVE | 3 | |
| 27 | EMSFB13CAP | COVER, VALVE POT | 3 | |
| 28 | 7916800 | GASKET, WEAR PLATE - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 3 | |
| 29 | EMSFB13WP | PLATE, WEAR | 3 | |
| 30 | 7916800 | GASKET, LINER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 3 | |
| 31 | EMSFB13LTR | RING, LINER THREADED | 3 | |
| 32 | EMSFB13LL | LINER LOCK | 3 | |
| 33 | 99609343 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD | 3 | |
| 34 | 99609442 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 | |
| 35 | 0-7601-0333-30 | SUCTION MANIFOLD CAPSCREW (NOT SHOWN) | 18 | |


