-
머드 펌프 크롬 라이너
-
머드 펌프 지르코니아 라이너
-
머드 펌프 피스톤
-
머드 펌프 밸브
-
진흙 펌프 모듈
-
EWECO MUD 펌프
-
웨더포드 진흙 펌프
-
엘리스 윌리엄스 (EWCO & LEWCO)
-
드릴멕 머드 펌프
-
국가 진흙 펌프
-
가드너 덴버 머드 펌프
-
TSC 진흙 펌프 유체 끝
-
롱성 머드 펌프
-
진흙 펌프 의 힘 끝
-
이데코 진흙 펌프
-
홍화 머드 펌프 부품
-
우물 서비스 펌프 포장 및 밀폐
-
유정 감탕뽐프
-
EMSCO 진흙 펌프
-
유전 태도
-
드릴링 장비
-
취급 장비
-
Wirth TPK 진흙 펌프
-
남서부 펌프 부품
-
벤텍 진흙 펌프
-
캐머런 루코
-
LS-NATIONAL 오일웰
-
BOMCO 머드 펌프
Weatherford E-1600 머드 펌프 세라믹 라이너, Weatherford E-2200 머드 펌프 지르코니아 라이너, W-2215 머드 펌프 하이 크롬 라이너
| 용법 | 기름, 물, 굴착 장비 | 힘 | 전기이고 디젤 엔진입니다 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 고압, 저압 | 어플리케이션 | 광업, 석유 |
| 구조 | 피스톤 펌프 | 연료 | 디젤, 가솔린 |
| 표준 또는 비표준 | 기준 | 유형 | 머드 펌프 |
| 색상 | 빨간색 등, 녹색 또는 고객 디자인 당 | 재료 | 무쇠 / 스테인레스 강 머드 흡입 펌프, 크롬 합금 |
| 보증 | 12개월 | 특징 | 컴팩트한 사이즈 |
| 제품명 | 머드 펌프 | OEM | 있을 수 있고 받아들입니다 |
| 상태 | 새로운 |
웹사이트: www.premiumrigparts.com
웨더포드는 세계에서 가장 큰 다국적 석유 및 천연가스 서비스 회사 중 하나입니다.석유 및 천연가스 우물 생산 및 개입웨더포드는 스위스에 본사를 두고 있으며 전 세계 100개국 이상에서 사업을 하고 있으며, 35,000명 이상의 직원을 고용하고 있다 (2016년 기준).
![]()
| 웨더포드 | |||||||
| 4 | 4-1/2 | 5~ | 5-1/2 | 6 | 6-1/2 | 7 | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2개 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2개7500 psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| 엠스코 F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| 엠스코 FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| 가드너 덴버 PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| 가드너 덴버 PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| 아이데코 T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| 아이데코 T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| 국가 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| 국가 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| 국가 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| 국가 JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| 오일웰 A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| 엘리스 윌리엄스 E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
우리의 모든 유체 끝 부품은 API 7K 품질 표준에 따라 제조됩니다.
이 인기 있는 펌프 모델에 대한 부품이 있습니다:
BOMCO/Emsco 진흙 펌프:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS 국가 진흙 펌프: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
이데코 진흙 펌프: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600
국가 진흙 펌프: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
가드너 덴버 진흙 펌프: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
오일웰진흙 펌프: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth 진흙 펌프: TPK1000, TPK1600, TPK2000, TPK2200
러시아 펌프: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
웨더포드/엘리스 윌리엄스: E-447, E-2200
드릴메크: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
루마니아: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
와이어스, 오피, 엘리스 윌리엄스, 윌슨, 가소, 스카이톱/브루스터의 다른 브랜드 부품
![]()
| EMSCO FB-1300, FB-1600에 대한 "L" 모듈 | 펌프 당 QTY | |||
| 유체 끝 모듈 및 액세서리 | ||||
| 항목 # | OEM PART # | 미션 부분 # | 설명 | |
| FEMFB13ASSYSW | 액체 끝 모듈 전체 조립 (제품 포함: 1 ~ 27) | 3 | ||
| 1 | 8490-1D | FEMFB13DISSW | MODULE, DISCARGE STUDED (물질 포함:1, 3-11) | 3 |
| 2 | 8490-2S | FEMFB13SUCSW | 모듈, 흡수 연구 (목적 포함: 2, 5, 6 및 27) | 3 |
| 3 | 4016~97년 | OWA17DSUCSSW | STUD, 흡수 모듈에 방출 | 18 |
| 4 | EMSF1000PFSN | NUT, 흡입 STUD에 방출 | 18 | |
| 5 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD, 스레드 링 | 72 |
| 6 | PZ789GPFSN | 견과류, 스레드 링 스터드 | 72 | |
| 7 | 4016-9 | EMSFB13PFSSW | STUD, 파워 프레임 | 18 |
| 8 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD | 18 | |
| 9 | 4017-36 | PEP80 | 캡스크립, 라인어 유지 플랜지 (소켓 헤드) | 24 |
| 10 | 4017-46 | FB1300DMSSW | STUD, 방출 다중장치 | 12 |
| 11 | IDT800TRSN | NUT, DISCARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 12 | 8488-5 | PEP70 | PIN, 도웰 | 6 |
| 13 | 2988 | 1290344 | 봉인, 접시 모드 및 마모 판 - 고무 (다른 소재에 대한 데이터 셰이트 참조) | 6 |
| 14 | 8422-3 | EMSF1000ARSW | 링, 라인어 리테이너 파일럿 | 3 |
| 15 | 8490-3 | EMSFB13WPSW | 플라트, 라인러 웨어 | 3 |
| 16 | 6490-3 | EMSFB13LRPSW | 플랜지, 라인어 유지 | 3 |
| 17 | 6590-1 | EMSFB13LLSW | NUT, 라인러 잠금 | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | 가스켓, 밸브 커버 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 6 |
| 19 | 4016-99 | PEP73 | 캡스크리브, 밸브 안내 | 12 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | 부시, 밸브 가이드 | 6 |
| 21 | 4775-2R | EMSFB13VGASW | 가이드, 밸브 (20, 21 항목 포함) | 6 |
| 22 | 4675-2A | EMSFB13VCASW | 플러그, 밸브 커버 (19-22 항목 포함) | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | 반지, 실 | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | 칩, 스레드 | 6 |
| 25 | 568-343 | 99609343 | 가스켓, 방출 다발장 | 3 |
| 26 | 568-442 | 99609442 | 가스켓, 흡수 펌프 | 3 |
| 27 | 4018-19 | 700048511 | 캡스크립, 흡수 다발장 | 18 |
![]()
남서쪽
A1400/1700PT진흙 펌프
| A-1400-PT, A-1700PT를 위한 "L" 모듈 | 펌프 당 QTY | |||
| 유체 끝 모듈 및 액세서리 | ||||
| 항목 # | OEM PART # | 미션 부분 # | 설명 | |
| 8488-1A | FEMA17ASSYSW | 액체 끝 모듈 완전 평가 (포인트 포함: 1-28) | 3 | |
| 1 | 8488-1D | FEMA17DISSW | MODULE, DISCHARGE - (제1항과 제4항을 포함)5,6,7,8,9,10,11,12,&13) | 3 |
| 2 | 8488-2S | FEMA17SUCSW | 모듈, 흡수 (제2항을 포함)11,12,& 27) | 3 |
| 3 | 6488-1 | OWA17LRPLATESW | 플라트, 라인어 유지기 | 3 |
| 4 | 4017-4 | PEP68 | 캡스크루, 앨런 헤드 | 24 |
| 5 | 4016-3 | OWA17DMSSW | STUD, 방출 다중장치 | 12 |
| 6 | EMSF1000TRSN | NUT, DISCARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 7 | 4016-96년 | OWA17PFSSW | STUD, 파워 프레임 | 12 |
| 8 | PEP55 | NUT, POWER FRAME STUD | 12 | |
| 9 | 4016~97년 | OWA17DSUCSSW | STUD, 흡수 모듈에 방출 | 18 |
| 10 | EMSF1000PFSN | 나트, STUD 위쪽 | 18 | |
| 11 | 4015-2 | OWA17TRSSW | STUD, 스레드 링 | 72 |
| 12 | PZ789LCSN | 견과류, 스레드 링 스터드 | 72 | |
| 13 | 8488-5 | PEP70 | PIN, 도웰 | 6 |
| 14 | 2988 | 1290344 | 밀폐, 흡수 모듈에 방출 | 3 |
| 15 | 2974-1 | 20100008 | 봉인, 착용판 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 3 |
| 16 | 8488-4 | PP602850 | 접시, 착용 | 3 |
| 17 | 6588-1 | OWA17LLNSW | NUT, 라인러 잠금 | 3 |
| 18 | P-129 | 07207129 | 밀봉, 밸브 커버 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 6 |
| 19 | 4018-88 | PEP73 | 스ikulu, 밸브 커버 유지 | 12 |
| 20 | 4775R | OWA17VGSW | 가이드, 밸브 (제 20 & 22 항목 포함) | 6 |
| 21 | 4675-1A | OWA17VCASSYSW | 플러그, 밸브 커버 (19 항목 포함)20,21,&22) | 6 |
| 22 | 4700-I | PZ789VGI | 부시, 밸브 가이드 | 6 |
| 23 | 4475 | OWA17FLGSW | 반지, 실 | 6 |
| 24 | 4575 | OWA17CAPSW | 칩, 스레드 | 6 |
| 25 | 80102003 | 10300201 | 가스켓, 흡수 펌프 | 3 |
| 26 | 568-345 | 99609345 | 가스켓, 방출 다발장 | 3 |
| 27 | 4018-70 | 75634382 | 캡스크리브, 수식 다중장치 | 24 |
| 28 | 8488-7 | PEP90 | 스레어, 라인어 유지 장치 | 9 |
![]()
남서쪽
국가 12P-160진흙 펌프
| "L" 국가 12-P-160에 대한 새로운 스타일 모듈 | 펌프 당 QTY | |||
| 유체 끝 모듈 및 액세서리 | ||||
| 항목 # | OEM PART # | 미션 부분 # | 설명 | |
| 액체 끝 모듈 전체 조립 | 3 | |||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | 모듈, 수액 스터디 | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULE, DISCARGE STUDED 전원 방출 | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | STUD, 흡수 모듈에 방출 | 18 |
| 4 | PEP55 | NUT, 흡입 STUD에 방출 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | STUD, 전력 종료 | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | NUT, POWER END 및 STUD | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PIN, 도웰 | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | 캡스크립, 라인어 리테이너 소켓 헤드 | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | 플라트, 라인러 웨어 | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | 가스켓, 착용판 및 모듈 | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | 플랜지, 라인어 리테이너 (라인어 부시) | 3 |
| 12 | 6576 | 12계획 | 나트, 라인어 유지기 | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | STUD, 스레드 링 | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | 견과류, 스레드 링 스터드 | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | 플러그, 밸브 커버 (제 15 항목 포함)19,20,& 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | 반지, 스레드 (스레드 플랜지) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | 칩, 스레드 (스크루브 글랜드) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | 밀봉, 밸브 커버 플러그 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | 조립, 밸브 가이드 (항 19, 20을 포함) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | 부시, 밸브 가이드 | 6 |
| 21 | 4016-98년 | PEP73 | 스ikulu, 밸브 가이드 | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | 캡스크립, 흡수 다발장 | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | 가스켓, 흡수 펌프 | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | 어댑터, 방출 | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | SEAL, 방출 어댑터 | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | 커넥터, 방출 | 2 |
![]()
| BOMCO F-1300/F-1600, LOADMASTER LSF-1600, TFI F-1600, 웨더포드 MP-13/MP-16 | ||||
| 항목 # | OEM PART # | 미션 부분 # | 설명 | 펌프 당 QTY |
| NA | ASSY, COMPLETE FLUID END (MANIFOLDS 포함) | 1 | ||
| 1 | NA | ASSY, 완전 액체 끝 모듈 | 3 | |
| 1A | 79101004 | 모듈, 연구된 액체 끝 1A-14 항목) | 3 | |
| 2 | EMSFB13LCS | STUD, LINER 스레드 링 | 36 | |
| 3 | PEP53 | 나트, 라이너 스레드 링 스터드 | 36 | |
| 4 | EMSFB13PFS | STUD, 파워 프레임 | 18 | |
| 5 | EMSF1000PFSN | NUT, POWER FRAME STUD | 18 | |
| 6 | EMSFB13PFS | STUD, 최고 전력 프레임 | 12 | |
| 7 | EMSF1000PFSN | NUT, TOP POWER FRAME STUD | 12 | |
| 8 | 7602113 | 세탁기, 잠금 톱 파워 프레임 STUD 1-1/2 " (보이지 않습니다) | 12 | |
| 9 | 79101005 | STUD, MODULE POWER FRAME 1-1/2-X를 통해 | 12 | |
| 10 | EMSF1000PFSN | NUT, THROUGH MODULE 전력 프레임 STUD | 12 | |
| 11 | EMSFB13TRS | STUD, 실린더 헤드 스레드 링 | 30 | |
| 12 | EMSF1000PFSN | 견과류, 실린더 헤드 스레드 링 스터드 | 30 | |
| 13 | EMSF1000DMS | STUD, 방출 다중장치 | 12 | |
| 14 | IDT800TRSN | NUT, DISCARGE MANIFOLD STUD | 12 | |
| 15** | EMSFB13LVGA | 가이드, 하부 밸브 (부시) | 3 | |
| 16** | EMSF1000LVGB | 부시, 하부 밸브 가이드 | 3 | |
| 17** | EMSFB13BOLT | 잠금 봉쇄, 하부 밸브 가이드 | 3 | |
| 18** | EMSFB13AR | 연계 반지 | 3 | |
| 19 | 7916801 | 가스켓, 헤드 세일 | 3 | |
| 20** | EMSFB13CYHPLG | 플러그, 실린더 헤드 | 3 | |
| 21 | EMSFB13CYHFLG | 반지, 실린더 헤드 | 3 | |
| 22 | EMSFB13CYHCAP | 캡, 스레드 실린더 헤드 | 3 | |
| 23 | 7916741 | 가스켓, 밸브 커버 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 3 | |
| 24 | PEP79 | 스ikulu, 윗부분의 유지 장치) | 12 | |
| 25 | EMSRETAINER | 플라이트, 리테이너 (올라) | 3 | |
| 26 | EMSF1000UVGB | 가이드, 상단 밸브 | 3 | |
| 27 | EMSFB13CAP | 커버, 밸브 포트 | 3 | |
| 28 | 7916800 | 가스켓, 착용판 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 3 | |
| 29 | EMSFB13WP | 접시, 착용 | 3 | |
| 30 | 7916800 | 가스켓, 라이너 - 고무 (대안 재료에 대한 데이터 셰이트 참조) | 3 | |
| 31 | EMSFB13LTR | 반지, 라인어 스레드 | 3 | |
| 32 | EMSFB13LL | 라인러 잠금 | 3 | |
| 33 | 99609343 | 가스켓, 방출 다발장 | 3 | |
| 34 | 99609442 | 가스켓, 흡수 펌프 | 3 | |
| 35 | 0-7601-0333-30 | 흡수 다중 캡스크루 (보이지 않는다) | 18 | |


