-
泥ポンプ クロムライナー
-
泥ポンプ ジルコニア ラインナー
-
泥ポンプピストン
-
泥水ポンプバルブ
-
泥ポンプモジュール
-
EWECO マッドポンプ
-
ウェザーフォードの泥ポンプ
-
エリス・ウィリアムス (EWCO&LEWCO)
-
ドリルメック マッドポンプ
-
ナショナルマッドポンプ
-
ガードナーデンバー マッドポンプ
-
TSC マッドポンプ流体エンド
-
ロンシェング泥ポンプ
-
泥ポンプの動力端
-
アイデコの泥ポンプ
-
紅華泥ポンプ部品
-
井戸 サービス パンプ 梱包 密封
-
油井の泥ポンプ
-
EMSCO泥ポンプ
-
油田軸受け
-
掘削器具
-
ハンドリング機器
-
ワース TPK マッドポンプ
-
南西ポンプ部品
-
Bentec マッドポンプ
-
キャメロン・リューコ
-
LS-ナショナルオイルウェル
-
BOMCO マッドポンプ
南西 12P160 7500PSI泥ポンプ 流体端モジュール,ミッション"L"
| 使用法 | オイル、水、掘削装置 | 力 | 電気 |
|---|---|---|---|
| プレッシャー | 高圧 | 構造 | ピストンポンプ |
| 燃料 | ディーゼル | 標準か非標準か | 標準 |
| タイプ | 泥ポンプ | 色 | 赤い等 |
| 材料 | 鋳鉄/ステンレス鋼の泥の吸引ポンプ、Chromeの合金 | 保証 | 12ヶ月 |
| 製品名 | 泥ポンプ | OEM | 受け入れることはある場合もある |
| 状態 | 新しい |
![]()
ミッション「L」ナショナル 12-P-160 用の新しいスタイル モジュール
| ミッション「L」ナショナル 12-P-160 用の新しいスタイル モジュール | ポンプあたりの数量 | |||
| 流体エンドモジュールと付属品 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | ||
| FEM12PASSYSWNS | 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ (アイテム: 1 ~ 23 を含む) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | モジュール、サクションスタッド (アイテム: 1、13、14、および 22 を含む) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | モジュール、放電スタッド - (アイテムを含む: 2、3、4、5、6、7、8、13 & 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 4 | PEP55 | ナット、吸入スタッドへの排出 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | スタッド、パワーエンド | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | ナット、パワーエンドスタッド | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | ピン、ダウェル | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナーソケットヘッド | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | プレート、ライナーの摩耗 | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | ガスケット、ウェアプレートおよびモジュール - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | フランジ、ライナーリテーナー(ライナーブッシュ) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | プラグ、バルブカバー (アイテム 15、19、20、および 21 を含む) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | リング、ネジ付き (ネジ付きフランジ) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | キャップ、ネジ付き (スクリューグランド) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | シール、バルブカバープラグ - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | アセンブリ、バルブガイド(項目 19、および 20 を含む) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | アダプター、ディスチャージ | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | シール、放電アダプター | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | コネクタ、放電 | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | シール、放電コネクタと放電アダプタ | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | キャップスクリュー、ディスチャージコネクター(ロックワッシャー付) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | リング、バックアップ(放電コネクタ) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | キャップスクリュー、ソケットヘッド 1 1/2" X 3" | 16 |
![]()
マッドポンプモジュール
Premium の高強度、トリプルリダクション、鍛造鋼製トリプレックス流体エンドモジュールは、4130 合金鋼から作られ、長い耐用年数を実現するために熱処理され、完璧に機械加工され、防食保護を施して納品用に梱包されています。精密に作られたジュエリーは、外装の仕上げと同様に、内部の優れた品質を反映しています。
特徴:
OEMと完全に互換性あり
プレミアム鍛造合金鋼
CNCボーリングミルで作られています
厳密なコンピューター制御による熱処理手順
厳格な検査
最大 7,500 psi までのあらゆる掘削作業に対応
![]()
以下の人気のあるポンプ モデルの部品が入手可能です。
BOMCO/エムスコ泥ポンプ:F-1300、F-1600、FB1300、FB1600、F-800、F-1000、F-500、F-350、DB-550、DA-700、FA-1600/1300、FC-2200、D-300/500、D-375、D-700、
LS ナショナルマッドポンプ:3NB-500C、3NB1000C、3NB1300C、3NB1600
イデコ泥ポンプ:T-500、T-800、T-1000、T-1300、T-1600、
ナショナルマッドポンプ:7P50、8P80、9P100、10P130、12P160、N1300、C-250、K-700、14-P-220、E-700/G-1000、K-500、K-380、K-500A/700A、C-250/350、 JWS-400、
ガードナー デンバー マッド ポンプ:PZ7、PZ8/9、PZ10/11、FK-FXK、FY-FXD、FD-FXX、FG-GXG、FG-FXG、KG-KXG、FQ-FXQ、FF-FXF、FF-FXP、
油井泥ポンプ:A-560/600-PT、A-850-PT/A-1100-PT、A-1700-PT/A-1400-PT
マッドポンプ付き:TPK1000、TPK1600、TPK2000、TPK2200
ロシアのポンプ:UNBT-950、UNB-600、8T-650、UNBT650、NBT600、UNB1180、UNB1180L、NB125、NB80、NB50、NB32
ウェザーフォード/エリス・ウィリアムズ:MP-5、MP-8、MP-10、MP-13、MP-16、E-447、E-2200、E1600
ドリルメック: 9T1000、12T1600、7TS600、7TS500、9T800、14T2200
ルーマニア:3PN-1000、3PN-1600、3PN-2000
![]()
南西泥ポンプ
| マッドポンプモデル | スタッド付きモジュール |
| 南西12-P-160排出口 | 8476-5D |
| 南西12-P-160 サクション | 8476-6S |
| 南西FB1600排出 | 8490-1D |
| サウスウェスト FB1600 サクション | 8490-2S |
| 南西PZ10放電 | 8477-1D |
| サウスウェスト PZ10 サクション | 8477-2S |
| 南西 A1700PT 放電 | 8488-1D |
| サウスウェスト A1700PT サクション | 8488-2S |
| 放電モジュール 12P160 7500 PSI | 8476-27D |
| 吸引モジュール 12P160 7500 PSI | 8476-26S |
| 放電モジュール PZ10/11 7500 PSI | 8477-27 |
| 吸引モジュール PZ10/11 7500 PSI | 8477-26 |
| 放電モジュール 14P220 7500 PSI | 8482-26 |
| 吸引モジュール 14P220 7500 PSI | 8482-27 |
| 放電モジュール LEWCO W-2214 | 8482-27DLEW |
| 吸引モジュール LEWCO W-2214 | 8482-26SLEW |
| 放電モジュール LEWCO W-2215 | 8482-27DLEW |
| 吸引モジュール LEWCO W-2215 | 8482-26SLEW |
| 放電モジュール A-1700-PT/A-1400-PT/ HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-27 |
| 吸引モジュール A-1700-PT/A-1400-PT/ HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-26 |
| 放電モジュール NATIONAL 9-P-100 | 8495-1D |
| サクションモジュール NATIONAL 9-P-100 | 8467-2S |
|
放電モジュール レウコ 12-P-WH 1612 |
8476-5D |
| サクションモジュール LEWCO 12-P-WH 1612 | 8476-6S |
| モジュール PZLB (PZ11) および PXL | 8477-75 |
| 放電モジュール BOMCO F1600 7500 PSI | 8404-27 |
| 吸引モジュール BOMCO F1600 7500 PSI | 8404-26 |
![]()
南西「オールドスタイル」 8476-A
全国12-P-160
| アイテム | 部品番号 | 説明 | 数量 |
| 8476-A | 流体端組み立て:(項目 3、4、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、31、32、33、34、&47 で構成されます) | ||
| 1 | 1376YXX | ライナー (タイプ(Y)とサイズについては注文表を参照してください (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | ライナーシール(タイプとサイズ (XX) については、注文表のガイドを参照してください) | 3 |
| 3 | 8476-3 | ウェアプレート | 3 |
| 4 | 2988 | ウェアプレートとモジュールシール | 6 |
| 5 | XX-BYY | ピストン(サイズ (XX) とタイプ (YY) については、注文表のガイドを参照してください) | 3 |
| 6 | 568-225 | ピストン O リング | 3 |
| 7 | 1286-32 | ピストンロッド(弾性止めナット付) | 3 |
| 8 | API-4ESN | ピストンロッド弾性止めナット | 3 |
| 9 | 1286-1 | サブロッド | 3 |
| 10 | 1286CWY | ロッドクランプ(10A、10B、10Cで構成) (クランプのみ、1286Cを使用) | 6 |
| 10A | 1200H30 | ホース(1/2 インチ x 30 インチ、1/2 インチ オス x 3/8 インチ オス接続付き) | 3 |
| 10B | 1200140 | パイプ | 3 |
| 10℃ | 4018-92 | ロッドクランプボルト(7/8 X 5 インチグレード 8 ボルト、ロックナットとワッシャー付き) | 12 |
| 11 | 1200G86 | ポニーロッド | 3 |
| 12 | バルブ | 6 | |
| 13 | バルブインサート(必要な場合) | 6 | |
| 14 | バルブスプリング | 6 | |
| 15 | バルブシート | 6 | |
| SWTM1700 | 油圧シートプーラーキット一式(詳細はカタログの工具ページをご参照ください) | ||
| 4476-2A | サウスウェスト HP クイックチェンジ バルブ カバー アセンブリ(項目 16 ~ 23 で構成) | 6 | |
| 16 | 4476 | ねじ付きフランジ | 6 |
| 17 | 4597 | スクリューグランド | 6 |
| 18 | 4676-2A | プラグ(バルブガイド、ネジ、ブッシュが付属) | 6 |
| 19 | P107 | HP バルブ カバー プラグ シール | 6 |
| 20 | 4776R | バルブガイド(ブッシュ #4700I を装備) | 6 |
| 21 | 4700I | バルブガイドブッシュ | 6 |
| 22 | 4016-98 | バルブガイドネジ | 12 |
| 23 | 4015-54 | バルブカバースタッド(SW 部品番号 HHN1500-6 1-1/2-6 インチヘビー六角ナット付き) | 72 |
| 24 | 4015-95 | パワーエンドスタッド(SW 部品番号 HHN1375-6 1-3/8”6 ヘビー六角ナット付き) | 30 |
| 25 | 4017-65 | ライナー リテーナー フェリーヘッド キャップ スクリュー | 18 |
| 26 | 6476 | ライナーリテーナーフランジ | 3 |
| 27 | 6576 | ライナーリテーナーナット | 3 |
| 28 | 4018-17 | 吸引モジュールスタッド(SW 部品番号 HHN1750-6 1-3/4”-6 ヘビー六角ナット付き) | 18 |
| 29 | 4018-19 | サクションマニホールドキャップスクリュー(ロックワッシャー付) | 24 |
| 30 | 8576-50 | サクションマニホールド(前面または側面の入口) | 1 |
| 31 | AJO419R | サクションマニホールドガスケット | 3 |
| 32 | 8476-2S | 吸引モジュール(スタッドのみ) | 3 |
| 33 | 8476-1D | 放電モジュール(スタッドのみ) | 3 |
| 34 | 8488-5 | ノックピン | 6 |
| 項目番号 35 ~ 46 は意図的に表示されていません | |||
| 47 | 4018-18 | 放電コネクタキャップスクリュー(ロックワッシャー付) | 16 |
| 48 | 4018-39 | ディスチャージスペーサ フランジソケット ボルト | 16 |
| 49 | 8376-1 | 放電コネクタ | 2 |
| 50 | 8376-2 | 放電アダプター | 2 |
| 51 | 8376-3 | バックアップリング | 4 |
| 52 | 8376-4 | 放電スペーサーフランジ | 2 |
| 53 | 2976-3 | 放電スペーサー フランジシール | 2 |
| 54 | 2976-1 | 放電コネクタ/アダプターパッキン | 2 |
| 55 | 2976-2 | 放電コネクタ/アダプターパッキン | 4 |
| 56 | R44D | リングジョイントガスケット | 2 |
| 57 | 4017-22 | ディスチャージスペーサーフランジスタッド(SW 部品番号 HHN1500-6 1-1/2”-6 ヘビー六角ナット付き) | 16 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 タップロックバルブカバー付き 流体エンドモジュールおよび付属品 | ||||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| FEMNAT12PCA | 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ (付属品目: 1、2、3 ~ 10、29 ~ 35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | フェムナットディス12P | モジュール、スタッド付き流体端の排出 (項目 1、3 ~ 10 を含む) | 3 |
| 1A | 1292601 | フェムナットディス12PA | モジュール、自動フレッタージュ付きスタッズ付き流体端排出 (項目 1A、3 ~ 10 を含む) | 3 |
| 2 | 1292243 | フェムナツC12P | モジュール、スタッド付き流体端吸引 (項目 2、3 ~ 4 を含む) | 3 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | モジュール、オートフレッタージュ付きスタッズ付き流体エンドサクション (項目 2A、3 ~ 4 を含む) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | スタッド、パワーフレーム | 30 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | ナット、パワーフレームスタッド | 30 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | スタッド、ライナーブッシュ | 18 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | ナット、ライナーブッシュスタッド | 18 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | スタッド、吐出モジュールから吸入モジュールへ | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | ナット、吐出~吸込モジュールスタッド | 18 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | スタッド、スペーサーフランジ | 16 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | ナット、スペーサー フランジ スタッド | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | ピン、ダウェル | 6 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | リテーナ、バルブガイドブッシュ | 6 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | ガスケット、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 17 | 1292174 | NAT12プレシール | リテーナー、バルブ、シール | 6 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | ネジ、調整ウェッジ | 6 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | ナット、ウェッジ調整ネジ | 6 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | ワッシャー、ウェッジ調整ネジ | 6 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | アセンブリ、ウェッジ (商品番号 20 ウェッジ スプリングを含む) | 6 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | スプリング、ウェッジ | 6 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | リング、ねじ付き | 6 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | キャップ、バルブカバー(ねじ込み) | 6 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | シール、放電コネクタ、放電アダプター | 4 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | アダプター、放電コネクター | 2 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | シール、放電コネクタと放電アダプタ | 2 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | コネクタ、放電 | 2 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | バックアップリング、ディスチャージコネクタ | 2 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | キャップスクリュー、ディスチャージスペーサーフランジ | 16 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | キャップスクリュー、放電コネクタ | 16 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 用ミッション「L」モジュール (新しいスタイル) 流体エンドモジュールとアクセサリー | ||||
| アイテム # | ソフトウェア部品番号 | ミッションパート番号 | 説明 | ポンプあたりの数量 |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | 流体エンドモジュールの完全なアセンブリ (項目 1 ~ 22 を含む) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | モジュール、サクションスタッド付き (項目 1、7 ~ 8 を含む) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | モジュール、放電スタッド付き (項目 2 ~ 9 を含む) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 18 |
| 4 | 6300281 | ナット、吸入スタッドへの排出 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | スタッド、パワーエンド | 30 |
| 6 | 6300220 | ナット、パワーエンドスタッド | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 8 | 6300240 | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | ピン、ダウェル | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナーフランジ | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | プレート、ライナーの摩耗 | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | ガスケット、ウェアプレートおよびモジュール - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | フランジ、ライナーリテーナー(ライナーブッシュ) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | ASSY、バルブカバープラグ(アイテム15、16、20-22を含む) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | プラグ、バルブカバー | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | リング、ネジ付き (ネジ付きフランジ) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | キャップ、ネジ付き (スクリューグランド) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | シール、バルブカバープラグ - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | アセンブリ、バルブガイド (項目 20 および 21 を含む) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | ガスケット、サクションマニホールド | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | アダプター、ディスチャージ | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | シール、放電アダプター、放電コネクター | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | コネクタ、放電 | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | シール、放電コネクタと放電アダプタ | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | キャップスクリュー、ディスチャージコネクタ(ロックワッシャー付) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | リング、バックアップ(放電コネクタ) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | キャップスクリュー、スペーサーフランジ | 16 |
![]()
| NATIONAL 12-P-160 (作動圧力 7500 PSI) 流体エンドモジュールおよびアクセサリのミッション「L」 | |||
| アイテム # | OEM 部品番号 | ミッションパート番号 | ポンプあたりの数量 |
| 80704032 | ASSY、フルイドエンド一式 (アイテム 1 ~ 27 を含む) ポンプ 1 台に十分 | 1 | |
| 80704035 | ASSY、流体端一式、BLAK-JAK ライナー保持システム付き | 1 | |
| 80704038 | ASSY、フルードエンド一式、ラフネックバルブ L/ ライナーブッシュ & ナット付き (#'S 19、20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | モジュール、放電スタッド (項目 1、3 ~ 10 を含む) | 3 |
| 2 | 80704001 | モジュール、吸引スタッド付き (項目 2、7 ~ 8 を含む) | 3 |
| 3 | 80704002 | スタッド、吐出から吸引モジュールまで | 24 |
| 4 | 75510126 | ナット、ヘビーヘックス | 24 |
| 5 | 80704003 | ねじ付きリング | 6 |
| 6 | 80704004 | ネジ付きキャップ | 6 |
| 7 | /80704005 | バルブカバー | 6 |
| 8 | 80704006 | ディスチャージマニホールド (作動圧力 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | スタッド、ディスチャージマニホールド | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | ナット、ディスチャージマニホールドスタッド | 12 |
| 11 | 12PVGASW | ガイド、バルブ | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 13 | 7007303 | ネジ、バルブガイド | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | ブッシュ、バルブガイド | 6 |
| 14 | PEP75 | キャップスクリュー、ライナーリテーナー | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | ナット、パワーフレームスタッド | 30 |
| 17 | PEP70 | ノックピン | 6 |
| 18 | 80700014 | スタッド、ねじ付きリング | 72 |
| 19 | 6300240 | ナット、ねじ付きリングスタッド | 72 |
| 20 | サクションマニホールド | 1 | |
| 21 | 1290344 | シール、ディスクから吸盤、ウェアプレートまで - ゴム (ALT MATLS についてはデータシートを参照) | 6 |
| 22 | 7207119 | シール、バルブカバー - ゴム (代替材料についてはデータシートを参照) | 6 |
| 23 | 99609235 | シール、ディスチャージマニホールド | 3 |
| 24 | 1540851 | シール、サクションマニホールド | 3 |
| 25 | 700048511 | キャップスクリュー、サクションマニホールド | 3 |
| 26 | PP6021260SW | プレート、ウェア | 3 |
| 27 | 12PLASW | リテーナー、ライナーフランジ | 3 |
| 28 | 12PLANSW | ナット、ライナーリテーナー | 3 |


