-
Camicia cromata per pompa fango
-
Rivestimenti in zirconio per pompe fango
-
pistoni per pompe fango
-
Valvole per pompe fango
-
Modulo di pompa del fango
-
POMPA FANGO EWECO
-
Pompe fango Weatherford
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO E LEWCO)
-
Pompe fango Drillmec
-
Pompe fango nazionali
-
Gardner Denver Pompe per fango
-
Estremità Fluido Pompa Fango TSC
-
Pompe per fango di Rongsheng
-
Estremità di potenza delle pompe fango
-
Pompe per fango Ideco
-
Ricambi per pompe fango Honghua
-
Imballaggio e sigilli della pompa di servizio
-
Pompe di fango del pozzo petrolifero
-
Pompe fango EMSCO
-
Cuscinetti del giacimento di petrolio
-
Strumenti di perforazione
-
Attrezzature per la movimentazione
-
Pompe fango Wirth TPK
-
Parti di pompe sud-occidentali
-
Pompe per fango Bentec
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILWELL
-
Pompa fango BOMCO
Sudovest 12P160 7500PSI pompa di fango modulo di fine fluido, MISSIONE "L" MODULO NUOVO STILLO PER NATIONAL 12-P-160 pompa di fango
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Southwest, NATIONAL OILWELL, MISSION,GARDNER DENVER, DRILLMEC |
| Certificazione | API |
| Numero di modello | 12P160 7500PSI |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | 1 to 3000 usd |
| Imballaggi particolari | Adatto alla spedizione via mare e via aerea |
| Tempi di consegna | Quantità in azione |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 20000 serie al mese |
| Utilizzo | Olio, acqua, impianto di perforazione di trapano | Energia | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Pressione | Alta pressione | Struttura | Pompa a pistone |
| carburante | Diesel | Standard o non standard | Standard |
| Tipo | Pompa di fango | Colore | Rosso ecc |
| Materiale | Pompa aspirante del fango acciaio inossidabile/del ghisa, lega di Chrome | Garanzia | 12 mesi |
| Nome del prodotto | Pompa di fango | OEM | Può essere accettare |
| Condizione | Nuovo |
![]()
MODULO NUOVO STILE MISSION "L" PER NATIONAL 12-P-160
| MODULO NUOVO STILE MISSION "L" PER NATIONAL 12-P-160 | QUANTITÀ PER POMPA | |||
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | ||
| FEM12PASSYSWNS | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1-23) | 3 | ||
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULO CON ASPIRAZIONE BORCHIATA (INCLUDE ARTICOLI: 1,13,14 e 22) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULO CON SCARICO BORCHIATO - (INCLUDE ARTICOLI: 2,3,4,5,6,7,8,13 e 14) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12P160DSUCS | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 4 | PEP55 | DADO, SCARICO SUL PERNO DI ASPIRAZIONE | 18 | |
| 5 | 4015-95 | NAT12P160PFS | PERNO, FINE ALIMENTAZIONE | 30 |
| 6 | 8P80TRSN | DADO, PERNO FINE ALIMENTAZIONE | 30 | |
| 7 | 8488-5 | PEP70 | PERNO, DOWELL | 6 |
| 8 | 4017-65 | PEP75 | VITE,TESTA A BUSSOLA FERMO GUAINA | 18 |
| 9 | 8476-3 | PP6021260SW | USURA PIASTRA, RIVESTIMENTO | 3 |
| 10 | 2988 | 1290344 | GUARNIZIONE, PIASTRA USURA E MODULO - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA ALT MATLS) | 6 |
| 11 | 6476 | 12PLASW | FLANGIA, FERMO DELLA CAMICIA (BOCCOLA DELLA CAMICIA) | 3 |
| 12 | 6576 | 12PLANSW | DADO FERMO RIVESTIMENTO | 3 |
| 13 | 4015-54 | 12PTRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 14 | 12P160TRSN | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 | |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | TAPPO, COPERCHIO VALVOLA (INCLUDE ARTICOLI 15,19,20 e 21) | 6 |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANELLO FILETTATO (FLANGIA FILETTATA) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | TAPPO FILETTATO (PRIMASTOVITE) | 6 |
| 18 | P-119 | 07207119 | GUARNIZIONE, TAPPO COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATIVI) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | GRUPPO GUIDA VALVOLA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 19 E 20) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 21 | 4016-98 | PEP73 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 24 | 8376-2 | NAT12PDSMA | ADATTATORE, SCARICO | 2 |
| 25 | 2976-2 | 2410031437 | GUARNIZIONE, ADATTATORE DI SCARICO | 4 |
| 26 | 8376-1 | NAT12PDSMC | CONNETTORE SCARICO | 2 |
| 27 | 2976-1 | 2410031433 | GUARNIZIONE, DA CONNETTORE DI SCARICO AD ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | VITE, CONNETTORE DI SCARICO (CON RONDELLA DI SICUREZZA) | 16 |
| 29 | 8376-3 | 1292175 | ANELLO DI RISERVA (CONNETTORE DI SCARICO) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | VITE A TESTA A BUSSOLA 1 1/2" X 3" | 16 |
![]()
Moduli pompa fango
I moduli terminali fluidi triplex in acciaio forgiato ad alta resistenza, tripla riduzione di Premium sono realizzati in acciaio legato 4130, trattato termicamente per una lunga durata, lavorati alla perfezione e imballati per la consegna con protezione anticorrosione. I gioielli realizzati con precisione, come la finitura esterna, riflettono la qualità superiore all'interno.
Caratteristiche:
Completamente intercambiabile con OEM
Acciaio legato forgiato di alta qualità
Realizzato su alesatrici CNC
Rigorose procedure di trattamento termico controllate da computer
Ispezione rigida
Classificato per tutte le operazioni di perforazione fino a 7.500 psi
![]()
Sono disponibili parti per questi modelli di pompe popolari:
Pompe per fango BOMCO/Emsco:F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
Pompe per fango nazionali LS: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Pompe Fango Ideco: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Pompe di fango nazionali: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Pompe per fango Gardner Denver: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
Pozzo petroliferoPompe di fango: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Pompa per fango Wirth:TPK1000,TPK1600,TPK2000,TPK2200
Pompe russe: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16, E-447, E-2200, E1600
Drillmec: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800,14T2200
Romania: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
![]()
Pompe di fango sud-ovest
| Modelli di pompe per fango | Modulo con Borchia |
| Scarico sud-ovest 12-P-160 | 8476-5D |
| Aspirazione sud-ovest 12-P-160 | 8476-6S |
| Scarico sud-ovest FB1600 | 8490-1D |
| Aspirazione sud-ovest FB1600 | 8490-2S |
| Scarico PZ10 sud-ovest | 8477-1D |
| Aspirazione PZ10 sud-ovest | 8477-2S |
| Scarico sud-ovest A1700PT | 8488-1D |
| Aspirazione sud-ovest A1700PT | 8488-2S |
| Modulo di scarico 12P160 7500 PSI | 8476-27D |
| Modulo di aspirazione 12P160 7500 PSI | 8476-26S |
| Modulo di scarico PZ10/11 7500 PSI | 8477-27 |
| Modulo di aspirazione PZ10/11 7500 PSI | 8477-26 |
| Modulo di scarico 14P220 7500 PSI | 8482-26 |
| Modulo di aspirazione 14P220 7500 PSI | 8482-27 |
| Modulo di scarico LEWCO W-2214 | 8482-27DLEW |
| Modulo di Aspirazione LEWCO W-2214 | 8482-26SLEW |
| Modulo di scarico LEWCO W-2215 | 8482-27DLEW |
| Modulo di Aspirazione LEWCO W-2215 | 8482-26SLEW |
| Modulo di scarica A-1700-PT/A-1400-PT/ HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-27 |
| Modulo di aspirazione A-1700-PT/A-1400-PT/ HD-1700-PT/HD-1400-PT 7500 PSI | 8488-26 |
| Modulo di scarico NATIONAL 9-P-100 | 8495-1D |
| Modulo di Aspirazione NATIONAL 9-P-100 | 8467-2S |
|
Modulo di scarico LEWCO 12-P-WH 1612 |
8476-5D |
| Modulo di aspirazione LEWCO 12-P-WH 1612 | 8476-6S |
| Modulo PZLB (PZ11) e PXL | 8477-75 |
| Modulo di scarico BOMCO F1600 7500 PSI | 8404-27 |
| Modulo di aspirazione BOMCO F1600 7500 PSI | 8404-26 |
![]()
SUD-OVEST“VECCHIO STILE” 8476-A
Nazionale12-P-160
| ARTICOLO | Codice prodotto | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
| 8476-A | FINE FLUIDOASSEMBLEA:(COMPOSTO DA VOCI 3,4,16,17,18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 e 47) | ||
| 1 | 1376YXX | FODERA (FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER IL TIPO (Y) E PER LA DIMENSIONE (XX)) | 3 |
| 2 | 2930-XX | GUARNIZIONE DELLA RIVESTIMENTO(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER TIPO E DIMENSIONE (XX)) | 3 |
| 3 | 8476-3 | PIASTRA D'USURA | 3 |
| 4 | 2988 | PIASTRA ANTIUSURA E TENUTA DEL MODULO | 6 |
| 5 | XX-BYY | PISTONE(FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA ALLA TABELLA D'ORDINE PER LA TAGLIA (XX) E PER IL TIPO (YY)) | 3 |
| 6 | 568-225 | O-RING DEL PISTONE | 3 |
| 7 | 1286-32 | ASTA PISTONE(CON DADO DI FERMO ELASTICO) | 3 |
| 8 | API-4ESN | DADO DI FERMO ELASTICO STELO PISTONE | 3 |
| 9 | 1286-1 | ASTA SECONDARIA | 3 |
| 10 | 1286CWY | MORSETTO PER ASTA(COMISTONO DA 10A, 10B, 10C) (SOLO PER MORSETTO, UTILIZZARE 1286C) | 6 |
| 10A | 1200H30 | TUBO FLESSIBILE(1/2” X 30” CON ATTACCHI 1/2” MASCHIO X 3/8” MASCHIO) | 3 |
| 10B | 1200140 | TUBO | 3 |
| 10C | 4018-92 | BULLONE DI MORSAGGIO ASTA(BULLONE 7/8 X 5” GRADO 8 CON DADO DI BLOCCAGGIO E RONDELLA) | 12 |
| 11 | 1200G86 | CANNA PER PONY | 3 |
| 12 | VALVOLA | 6 | |
| 13 | INSERTO VALVOLA(SE RICHIESTO) | 6 | |
| 14 | MOLLA VALVOLA | 6 | |
| 15 | SEDE VALVOLA | 6 | |
| SWTM1700 | KIT ESTRATTORE IDRAULICO SEDILE COMPLETO(PER I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO ALLA PAGINA UTENSILI DEL CATALOGO) | ||
| 4476-2A | GRUPPO COPERCHIO VALVOLA A CAMBIO RAPIDO SOUTHWEST HP(COMPOSTO DA VOCI 16-23) | 6 | |
| 16 | 4476 | FLANGIA FILETTATA | 6 |
| 17 | 4597 | PREMISTOPPA A VITE | 6 |
| 18 | 4676-2A | TAPPO(COMPLETO DI GUIDA VALVOLA, VITI E BOCCOLA) | 6 |
| 19 | P107 | GUARNIZIONE TAPPO COPERCHIO VALVOLA HP | 6 |
| 20 | 4776R | GUIDA VALVOLA(COMPLETO DI BOCCOLA #4700I) | 6 |
| 21 | 4700I | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 22 | 4016-98 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 23 | 4015-54 | PERNO COPERCHIO VALVOLA(CON PARTE SW N. HHN1500-6 DADO ESAGONALE PESANTE 1-1/2-6”) | 72 |
| 24 | 4015-95 | PERNO FINE POTENZA(CON PARTE SW N. HHN1375-6 DADO ESAGONALE PESANTE 1-3/8”6) | 30 |
| 25 | 4017-65 | VITE DEL TAPPO TESTA DEL TRAGHETTO DEL FERMO DELLA LINER | 18 |
| 26 | 6476 | FLANGIA DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 27 | 6576 | DADO DI FERMO DELLA CAMICIA | 3 |
| 28 | 4018-17 | PRIGIONIERO MODULO ASPIRAZIONE(CON PARTE SW N. HHN1750-6 DADO ESAGONALE PESANTE 1-3/4”-6) | 18 |
| 29 | 4018-19 | VITE DEL TAPPO DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE(CON RONDELLA DI SICUREZZA) | 24 |
| 30 | 8576-50 | COLLETTORE DI ASPIRAZIONE(INGRESSO FRONTALE O LATERALE) | 1 |
| 31 | AJO419R | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 32 | 8476-2S | MODULO ASPIRAZIONE(SOLO BORCHIATI) | 3 |
| 33 | 8476-1D | MODULO DI SCARICO(SOLO BORCHIATI) | 3 |
| 34 | 8488-5 | PERNO DI GRANO | 6 |
| I NUMERI DEGLI ARTICOLI DA 35 A 46 NON SONO MOSTRATI INTENZIONALMENTE | |||
| 47 | 4018-18 | VITE DEL TAPPO DEL CONNETTORE DI SCARICO(CON RONDELLA DI SICUREZZA) | 16 |
| 48 | 4018-39 | VITE A TAPPO CON TESTA A CAVA FLANGIA DISTANZIALE DI SCARICO | 16 |
| 49 | 8376-1 | CONNETTORE DI SCARICO | 2 |
| 50 | 8376-2 | ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 51 | 8376-3 | ANELLO DI SUPPORTO | 4 |
| 52 | 8376-4 | FLANGIA DISTANZIALE DI SCARICO | 2 |
| 53 | 2976-3 | GUARNIZIONE DELLA FLANGIA DEL DISTANZIATORE DI SCARICO | 2 |
| 54 | 2976-1 | CONNETTORE DI SCARICO/IMBALLAGGIO ADATTATORE | 2 |
| 55 | 2976-2 | CONNETTORE DI SCARICO/IMBALLAGGIO ADATTATORE | 4 |
| 56 | R44D | GUARNIZIONE ANELLO DI GIUNTO | 2 |
| 57 | 4017-22 | PERNO FLANGIA DISTANZIATORE DI SCARICO(CON PARTE SW N. HHN1500-6 DADO ESAGONALE PESANTE 1-1/2”-6) | 16 |
![]()
| MODULO ESTREMITÀ FLUIDO E ACCESSORI NATIONAL 12-P-160 CON COPERCHI VALVOLA TAPR-LOK | ||||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | DESCRIZIONE | QUANTITÀ PER POMPA |
| FEMNAT12PCA | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE ARTICOLI: 1, 2, 3-10, 29-35) | 3 | ||
| 1 | 1292240 | FEMNATDIS12P | MODULO, SCARICO ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 1, 3-10) | 3 |
| 1A | 1292601 | FEMNATDIS12PA | MODULO, SCARICO ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATO CON AUTOFRETTAGE (INCLUDE ARTICOLI 1A, 3-10) | 3 |
| 2 | 1292243 | FEMNATSUC12P | MODULO, ASPIRAZIONE ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2, 3-4) | 3 |
| 2A | 1292604 | FEMNATSUC12PA | MODULO, ASPIRAZIONE ESTREMITÀ FLUIDO BORCHIATO CON AUTOFRETTAGE (INCLUDE ARTICOLI 2A, 3-4) | 3 |
| 3 | 2408027 | 12P160TRS | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 4 | 6300240 | 12P160TRSN | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 |
| 5 | 2408029 | 12P160PFS | PERNO, TELAIO POWER | 30 |
| 6 | 6300220 | 8P80TRSN | DADO, PERNO DEL TELAIO MOTORE | 30 |
| 7 | 2408028 | 12P160LCS | PERNO, BOCCOLA DELLA RIVESTIMENTO | 18 |
| 8 | 6300180 | 12P160LCSN | DADO, PERNO BOCCOLA RIVESTIMENTO | 18 |
| 9 | 2408033 | 12P160DSUCS | PERNO, DA MODULO DI SCARICO A MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 10 | 6300281 | PEP55 | DADO, SCARICO AL PERNO DEL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 11 | 2408015 | 12P160DMS | PERNO, FLANGIA DISTANZIALE | 16 |
| 12 | 6300240 | 12P160TRSN | DADO, PERNO FLANGIA DISTANZIATORE | 16 |
| 13 | 6511416 | PEP70 | PERNO, DOWELL | 6 |
| 14 | 1292141 | NATVGB | BOCCOLA,GUIDA VALVOLA | 6 |
| 15 | 1292140 | 12PVGBR | FERMO, BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 16 | 1540127 | 1540127 | GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 6 |
| 17 | 1292174 | NAT12PRETIGILL | FERMO, VALVOLA E GUARNIZIONE | 6 |
| 18 | 1292178 | NAT12PAWS | VITE CUNEO DI REGOLAZIONE | 6 |
| 19 | 6300182 | 12P160AWSN | DADO, VITE DI REGOLAZIONE DEL CUNEO | 6 |
| 20 | 1292171 | 12P160AWSW | RONDELLA, VITE DI REGOLAZIONE DEL CUNEO | 6 |
| 21 | G1292268 | 12P160LW | GRUPPO CUNEO (INCLUDE ARTICOLO N. 20 MOLLA DEL CUNEO) | 6 |
| 22 | 1292181 | 12P160WS | MOLLA, CUNEO | 6 |
| 23 | 1292176 | NAT12PFLG | ANELLO FILETTATO | 6 |
| 24 | 1292172 | NAT12PCAP | TAPPO COPERCHIO VALVOLA (FILETTATO) | 6 |
| 25 | 2410031437 | 2410031437 | GUARNIZIONE, CONNETTORE DI SCARICO E ADATTATORE DI SCARICO | 4 |
| 26 | 1292253 | NAT12PDSMA | ADATTATORE, CONNETTORE DI SCARICO | 2 |
| 27 | 2410031433 | 2410031433 | GUARNIZIONE, DA CONNETTORE DI SCARICO AD ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 28 | 1292252 | NAT12PDSMC | CONNETTORE SCARICO | 2 |
| 28A | 1292717 | 1292717 | ANELLO DI BACKUP, CONNETTORE DI SCARICO | 2 |
| 29 | 7006685 | 7006685 | VITE, FLANGIA DISTANZIATORE DI SCARICO | 16 |
| 30 | 700030711 | 700030711 | VITE, CONNETTORE DI SCARICO | 16 |
![]()
| MODULO MISSION "L" PER MODULO ESTREMITÀ FLUIDO NATIONAL 12-P-160 (NUOVO STILE) E ACCESSORI | ||||
| ARTICOLO # | PARTE SW N. | MISSIONE PARTE N. | DESCRIZIONE | QUANTITÀ PER POMPA |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | GRUPPO COMPLETO MODULO ESTREMITÀ FLUIDO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 1-22) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | MODULO CON BORCHIE DI ASPIRAZIONE (COMPRENDE GLI ARTICOLI 1, 7-8) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODULO CON SCARICO BORCHIATO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2-9) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE | 18 |
| 4 | 6300281 | DADO, SCARICO SUL PERNO DI ASPIRAZIONE | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | PERNO, FINE ALIMENTAZIONE | 30 |
| 6 | 6300220 | DADO, PERNO FINE ALIMENTAZIONE | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 8 | 6300240 | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | PERNO, DOWELL | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | VITE, FLANGIA DI FERMO RIVESTIMENTO | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | USURA PIASTRA, RIVESTIMENTO | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | GUARNIZIONE, PIASTRA USURA E MODULO - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA ALT MATLS) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | FLANGIA, FERMO DELLA CAMICIA (BOCCOLA DELLA CAMICIA) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | DADO FERMO RIVESTIMENTO | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | GRUPPO TAPPO COPERCHIO VALVOLA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 15,16, 20-22) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | TAPPO COPERCHIO VALVOLA | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | ANELLO FILETTATO (FLANGIA FILETTATA) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | TAPPO FILETTATO (PRIMASTOVITE) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | GUARNIZIONE, TAPPO COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATIVI) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | GRUPPO GUIDA VALVOLA (COMPRENDE GLI ARTICOLI 20 E 21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | ADATTATORE, SCARICO | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | GUARNIZIONE, ADATTATORE DI SCARICO E CONNETTORE DI SCARICO | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | CONNETTORE SCARICO | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | GUARNIZIONE, DA CONNETTORE DI SCARICO AD ADATTATORE DI SCARICO | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | VITE, CONNETTORE DI SCARICO (CON RONDELLA DI SICUREZZA) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | ANELLO DI RISERVA (CONNETTORE DI SCARICO) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | VITE, FLANGIA DISTANZIALE | 16 |
![]()
| MISSIONE "L" PER MODULO ESTREMITÀ FLUIDO NATIONAL 12-P-160 (PRESSIONE DI ESERCIZIO 7500 PSI) E ACCESSORI | |||
| ARTICOLO # | PARTE OEM n. | MISSIONE PARTE N. | QUANTITÀ PER POMPA |
| 80704032 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO COMPLETO (INCLUDE ARTICOLI 1-27) SUFFICIENTE PER 1 POMPA | 1 | |
| 80704035 | GRUPPO, ESTREMITÀ FLUIDO COMPLETO CON SISTEMA DI RITENZIONE DEL LINER BLAK-JAK | 1 | |
| 80704038 | GRUPPO ESTREMITÀ FLUIDO COMPLETO CON VALVOLE A COLLO LETTO L/BOCCOLA DELLA CAMICIA E DADO (# 19, 20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | MODULO CON SCARICO BORCHIATO (COMPRENDE GLI ARTICOLI 1, 3-10) | 3 |
| 2 | 80704001 | MODULO CON BORCHIE DI ASPIRAZIONE (COMPRENDE GLI ARTICOLI 2, 7-8) | 3 |
| 3 | 80704002 | PERNO, SCARICO AL MODULO DI ASPIRAZIONE | 24 |
| 4 | 75510126 | DADO ESAGONALE PESANTE | 24 |
| 5 | 80704003 | ANELLO FILETTATO | 6 |
| 6 | 80704004 | TAPPO FILETTATO | 6 |
| 7 | /80704005 | COPERCHIO VALVOLA | 6 |
| 8 | 80704006 | COLLETTORE DI SCARICO (PRESSIONE DI ESERCIZIO 7500 PSI) | 1 |
| 9 | 80702011 | PERNO, COLLETTORE DI SCARICO | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | DADO, PRIGIONIERO DEL COLLETTORE DI SCARICO | 12 |
| 11 | 12PVGASW | GUIDA VALVOLA | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 13 | 7007303 | VITE GUIDA VALVOLA | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | BOCCOLA GUIDA VALVOLA | 6 |
| 14 | PEP75 | VITE, FERMO RIVESTIMENTO | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | DADO, PERNO DEL TELAIO MOTORE | 30 |
| 17 | PEP70 | PERNO DI GRANO | 6 |
| 18 | 80700014 | PERNO, ANELLO FILETTATO | 72 |
| 19 | 6300240 | DADO, GHIERA FILETTATA | 72 |
| 20 | COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 1 | |
| 21 | 1290344 | GUARNIZIONE, DISCO PER ASPIRAZIONE E PIASTRA ANTIUSURA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER ALT MATLS) | 6 |
| 22 | 7207119 | GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA - GOMMA (VEDI SCHEDA TECNICA PER MATERIALI ALTERNATI) | 6 |
| 23 | 99609235 | GUARNIZIONE, COLLETTORE DI SCARICO | 3 |
| 24 | 1540851 | GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE | 3 |
| 25 | 700048511 | VITE, COLLETTORE DI ASPIRAZIONE | 3 |
| 26 | PP6021260SW | PIASTRA, USURA | 3 |
| 27 | 12PLASW | FERMO, FLANGIA DELLA RIVESTIMENTO | 3 |
| 28 | 12PLANSW | DADO FERMO RIVESTIMENTO | 3 |


