-
머드 펌프 크롬 라이너
-
머드 펌프 지르코니아 라이너
-
머드 펌프 피스톤
-
머드 펌프 밸브
-
진흙 펌프 모듈
-
EWECO MUD 펌프
-
웨더포드 진흙 펌프
-
엘리스 윌리엄스 (EWCO & LEWCO)
-
드릴멕 머드 펌프
-
국가 진흙 펌프
-
가드너 덴버 머드 펌프
-
TSC 진흙 펌프 유체 끝
-
롱성 머드 펌프
-
진흙 펌프 의 힘 끝
-
이데코 진흙 펌프
-
홍화 머드 펌프 부품
-
우물 서비스 펌프 포장 및 밀폐
-
유정 감탕뽐프
-
EMSCO 진흙 펌프
-
유전 태도
-
드릴링 장비
-
취급 장비
-
Wirth TPK 진흙 펌프
-
남서부 펌프 부품
-
벤텍 진흙 펌프
-
캐머런 루코
-
LS-NATIONAL 오일웰
-
BOMCO 머드 펌프
SOUTHWEST 8404-25A BOMCO F-1600 머드 펌프용 유체 엔드, SOUTHWEST 8404-25A HH F1600 머드 펌프용 유체 엔드, 12P160
| 용법 | 기름, 물, 굴착 장비 | 힘 | 전기이고 디젤 엔진입니다 |
|---|---|---|---|
| 압력 | 고압, 저압 잠수정 진흙 펌프 모래 준설 슬러리 펌프 | 어플리케이션 | 마이닝, 기름, 화학 |
| 구조 | 피스톤 펌프 | 연료 | 디젤 |
| 표준 또는 비표준 | 기준 | 유형 | 머드 펌프 |
| 색상 | 녹색이 되거나 고객마다 설계하세요 | 재료 | 무쇠 / 스테인레스 강 머드 흡입 펌프, 크롬 합금 |
| 보증 | 12개월 | 제품명 | 머드 펌프 |
| OEM | 있을 수 있고 받아들입니다 | 상태 | 새로운 |
웹사이트: www.premiumrigparts.com
| 남서부 7500PSI | 봄코 F-1600 | 7 ½인치 X 12인치 |
| 품목 번호 |
부품 번호 |
설명 |
수량. 요청됨 |
| 8404-25A | 유체 엔드 어셈블리:(항목으로 구성됨: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | 정기선PG의 주문 차트 가이드를 참조하세요. 6 유형(G)의 경우; (와이); 및 보어 크기(XX)용 | 3 |
| 2 | 2930-XX | 라이너 씰(우레탄 부품 번호 2930-XXU에도 사용 가능) | 3 |
| 3 | 8490-28 | 라이너 웨어플레이트(568-443 O-링 포함) | 3 |
| 4 | 2988 | 웨어플레이트 및 모듈 씰(우레탄 부품 번호 2988U에도 사용 가능) | 6 |
| 5 | XX-BYY | 피스톤PG의 주문 차트 가이드를 참조하세요. 6 사이즈(XX) 및 유형(YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | 피스톤 씰 | 3 |
| 7 | 6278-25 | 피스톤 로드(탄성 스톱 너트 포함) | 3 |
| 8 | API-4ESN | 피스톤 로드 너트 | 3 |
| 9 | 1290-2 | 피스톤 로드 연결 스터드 | 3 |
| 10 | 6284-1 | 서브로드 | 3 |
| 11 | 6274CWY | 로드 클램프(워터 재킷 포함) | 3 |
| 11A | 1200H30 | 호스(1/2" X 30", 1/2" 수 X 3/8" 수 연결) | 3 |
| 11B | 1286CWYFP | 파이프가 있는 로드 클램프 워터 스프레이 매니폴드 | 3 |
| 11C | 4020-29 | 볼트(7/8-9 잠금 너트와 와셔가 있는 등급 8 볼트) | 6 |
| 12 | 1200G74 | 포니로드 | 3 |
| 13 | 페이지 보기 | 판막 | 6 |
| 14 | 페이지 보기 | 밸브 인서트 | 6 |
| 15 | 페이지 보기 | 밸브 스프링 | 6 |
| 16 | 페이지 보기 | 밸브 시트 | 6 |
| SWTM1700 | 유압 시트 풀러 키트 완료(카탈로그의 도구 섹션을 참조하세요) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | 밸브 커버 플랜지 | 6 |
| 18 | 4588-25 | 스크류 글랜드 | 6 |
| 19 | 4690-25A | 플러그(밸브 가이드, 부싱 및 나사 포함) 품목 20, 21, 22, &23 포함 | 6 |
| 20 | P115 | HP 밸브 커버 플러그 니트릴 씰(우레탄 부품 번호 P115U에도 사용 가능) | 6 |
| 21 | 4788-25R | 밸브 가이드(부싱 #4700I 포함) | 6 |
| 22 | 4700I | 밸브 가이드 인서트(우레탄 부품 번호 4700IU에도 사용 가능) | 6 |
| 23 | 4018-18 | 밸브 가이드 나사 | 12 |
| 24 | 4015-2 | 밸브 커버 스터드(SW 부품 번호 HHN1250-7 1 1/4"-7 무거운 육각 너트 포함) | 72 |
![]()
| 유체 끝 유형 | 펌프 모델 | 펌프의 크기 |
| 남서부 7500PSI | 봄코 F-1600 | 7 ½인치 X 12인치 |
| 품목 번호 |
부품 번호 |
설명 |
수량. 요청됨 |
| 25 | 4017-33 | 파워 엔드 스터드(SW 부품 번호 HHN1500-8 1 1/2"-8 무거운 육각 너트 포함) | 30 |
| 26 | 568-443 | 웨어플레이트 'O' 링 | 3 |
| 27 | 6490-25 | 라이너 리테이너 플랜지 | 3 |
| 28 | 4019-51 | 라이너 리테이너 캡스크류 | 36 |
| 29 | 6590-25 | 라이너 리테이너 너트 | 3 |
| 30 | 4019-61 | 흡입 모듈 스터드(SW 부품 번호 HHN1750-8 1 3/4"-8 무거운 육각 너트 포함) | 18 |
| 31 | 4018-19 | 흡입 매니폴드 캡스크류 | 18 |
| 32 | 8590-6 | 흡입 매니폴드 | 1 |
| 33 | 568-442 | 흡입 매니폴드 'O' 링 | 3 |
| 34 | 8404-26 | 흡입 모듈 | 3 |
| 35 | 8404-27 | 방전 모듈 | 3 |
| 36 | 8488-5 | 맞춤핀 | 6 |
| 37 | 8376-25MOD | 방전 매니폴드 | 1 |
| 38 | 4019-60 | 방전 매니폴드 스터드(SW 부품 번호 HHN1250-7 1 1/4"-7 무거운 육각 너트 포함) | 18 |
| 39 | 2988 | 방전 매니폴드 씰 | 3 |
| 40 | 6490-25P | 라이너 리테이너 풀러 | 1 |
| 41 | LW875 | 잠금장치 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | 잠금장치 ½ | 12 |
| 웨더포드 | |||||||
| 4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2피스 5000psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2피스7500psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| 엠스코 F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| 엠스코 FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| 가드너 덴버 PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| 가드너 덴버 PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| 이데코 T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| 이데코 T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| 내셔널 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| 내셔널 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| 내셔널 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| 국립 JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| 오일웰 A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| 엘리스 윌리엄스 E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
BOMCO/Emsco 진흙 펌프: F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS 내셔널 머드 펌프: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco 진흙 펌프: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
국립 진흙 펌프: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner 덴버 진흙 펌프: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
유정진흙 펌프: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
워스 머드 펌프: TPK1000, TPK1600, TPK 2000,TPK2200
러시아인진흙슬리퍼: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
웨더포드/엘리스 윌리엄스: E-447, E-2200
드릴멕진흙 펌프: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
루마니아진흙 펌프: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster용 기타 브랜드 예비 부품.
![]()
1, 플런저 크기 3.38" - 4.00" 밸브 부품 번호 P107185 시트 부품 번호 P107802
인서트 부품 번호 P107186 스프링
2, 플런저 크기 4.50" 밸브 부품 번호 P107181 시트 부품 번호 P107180
인서트 부품 번호 P107182 스프링
3, 플런저 크기 5.00" - 6.00" 밸브 부품 번호 P107188 시트 부품 번호 P107187
부품 번호 P107189 Spring4P102382 삽입
SPM2000
1, 플런저 크기 3.75" 플런지 부품 번호 3P103887
2, 플런저 크기 4.00" 플런지 부품 번호 3P100339
3, 플런저 크기 4.50" 플런지 부품 번호 3P100654
4, 플런저 크기 "5.00" 플런지 부품 번호 3P100233
5,플런저 크기" 5.50 플런지 부품 번호 3P107060
6, 플런저 크기 "5.75" 플런지 부품 번호 3P107061
7, 플런저 크기 6.00 플런지 부품 번호 3P107062
SPM
TWS 250 플런저 크기 1.75"-3" 3.25"-4"
TWS 400 플런저 크기 2 .50"-3" 3 .50"-4 .50"
TWS 500LW-600 플런저 크기 2 .75" 3"-4 .75"
TWS 600S 플런저 크기 2 .50"-3" 3.50"-4 .50"
TWS 900 플런저 크기 3.50"-4"
TWS 1250LW 플런저 크기 4"
OPI880 플런저 크기 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0"
TWS1000LW,TWS1300
플런저 크기 3.75" 4.00" 4.5" 5.0:" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5 " 6.75"
TWS1600 플런저 크기 3.5" 3.75" 4.0" 4.50" 5.0" 5.5" 5.75 "6.0"
TWS1800 플런저 크기 3.5" 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0"
TWS2250 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2000 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2500 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
5.50” 5.75” 6.0”
TWS2250 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2000 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5"
QWS 2500 플런저 크기 3.75" 4.0" 4.5" 5.0" 5.50" 5.75" 6.0" 6.5
![]()
Brewster ® 진흙 펌프 B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® 진흙 펌프 F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso ® 진흙 펌프 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® 진흙 펌프
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® 연속 사용 GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® 진흙 펌프 MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® 진흙 펌프 MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® 진흙 펌프 T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J 시리즈 진흙 펌프 J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® 진흙 펌프 K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® P 시리즈 진흙 펌프 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® 진흙 펌프 A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® 진흙 펌프 A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® 플런저 펌프 C-323 ~ B-558 • SA-640-50 ~ SB-644-B
OPI ® 머드 펌프 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® 진흙 펌프 1036 • 6070 • 7024 • 7036
유체 끝 모듈
National® - Oilwell® - Continental Emsco® - Gardner Denver® - Ideco® - Skytop Brewster®
맥동 감쇠기
Hydril 유형 "K" 맥동 감쇠기
인기있는 진흙 펌프 예비 부품
![]()
| 내셔널 12-P-160(새 스타일) 유체 엔드 모듈 및 액세서리용 미션 "L" 모듈 | ||||
| 항목 # | SW 부품 번호 | 미션 파트 # | 설명 | 펌프당 수량 |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | 유체 엔드 모듈 전체 어셈블리(항목 1-22 포함) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | 모듈, 석션 스터드(항목 1, 7-8 포함) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | 모듈, 방전 스터드(항목 2-9 포함) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | 스터드, 흡입 모듈로 배출 | 18 |
| 4 | 6300281 | 너트, 흡입 스터드로 배출 | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | 스터드, 파워엔드 | 30 |
| 6 | 6300220 | 너트, 파워 엔드 스터드 | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | 스터드, 스레드 링 | 72 |
| 8 | 6300240 | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | 핀, 다웰 | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | 캡스크류, 라이너 리테이너 플랜지 | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | 플레이트, 라이너 마모 | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | 개스킷, 마모 플레이트 및 모듈 - 고무(ALT 매트에 대해서는 데이터시트 참조) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | 플랜지, 라이너 리테이너(라이너 부싱) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | 너트, 라이너 리테이너 | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | ASSY, 밸브 커버 플러그(항목 15,16, 20-22 포함) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | 플러그, 밸브 커버 | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | 링, 나사형(나사형 플랜지) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | 캡, 나사형(나사 글랜드) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | 씰, 밸브 커버 플러그 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | 조립, 밸브 가이드(항목 20 및 21 포함) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | 나사, 밸브 가이드 | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | 개스킷, 흡입 매니폴드 | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | 어댑터, 방전 | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | 씰, 방전 어댑터 및 방전 커넥터 | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | 커넥터, 방전 | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | 씰, 방전 어댑터용 방전 커넥터 | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | 캡스크류, 배출 커넥터(W /LOCKWASHER) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | 링, 백업(방전 커넥터) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | 캡스크류, 스페이서 플랜지 | 16 |
| 7924542 | 키트, 모듈 씰:(키트에는 흡입 매니폴드 개스킷, 밸브 커버 개스킷 2개, 배출 모듈 개스킷용 흡입, 배출 적응 개스킷 2개, 배출 연결 개스킷 2개, 마모 플레이트 개스킷이 포함되어 있습니다) | 3 | ||
![]()
| NATIONAL 12-P-160(7500 PSI 작동 압력) 유체 엔드 모듈 및 액세서리용 미션 "L" | |||
| 항목 # | OEM 부품 번호 | 미션 파트 # | 펌프당 수량 |
| 80704032 | 어셈블리, 유체 끝단 완료(항목 1-27 포함) 펌프 1개에 충분 | 1 | |
| 80704035 | ASSY, BLAK-JAK 라이너 유지 시스템이 포함된 유체 끝 부분 완료 | 1 | |
| 80704038 | 어셈블리, 러프넥 밸브 L/라이너 부싱 및 너트 포함 유체 끝단 완료(#'S 19, 20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | 모듈, 방전 스터드(항목 1, 3-10 포함) | 3 |
| 2 | 80704001 | 모듈, 석션 스터드(항목 2, 7-8 포함) | 3 |
| 3 | 80704002 | 스터드, 흡입 모듈로 배출 | 24 |
| 4 | 75510126 | 너트, 무거운 육각형 | 24 |
| 5 | 80704003 | 스레드 링 | 6 |
| 6 | 80704004 | 스레드 캡 | 6 |
| 7 | /80704005 | 밸브 커버 | 6 |
| 8 | 80704006 | 방전 매니폴드(7500 PSI 작동 압력) | 1 |
| 9 | 80702011 | 스터드, 방전 매니폴드 | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | 너트, 방전 매니폴드 스터드 | 12 |
| 11 | 12PVGASW | 가이드, 밸브 | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 13 | 7007303 | 나사, 밸브 가이드 | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | 부싱, 밸브 가이드 | 6 |
| 14 | PEP75 | 캡스크류, 라이너 리테이너 | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | 너트, 파워 프레임 스터드 | 30 |
| 17 | PEP70 | 다웰 핀 | 6 |
| 18 | 80700014 | 스터드, 스레드 링 | 72 |
| 19 | 6300240 | 너트, 스레드 링 스터드 | 72 |
| 20 | 흡입 매니폴드 | 1 | |
| 21 | 1290344 | 씰, 디스크 및 SUC 및 웨어플레이트 - 고무(대체 매트에 대한 데이터시트 참조) | 6 |
| 22 | 7207119 | 씰, 밸브 커버 - 고무(대체 재료는 데이터시트 참조) | 6 |
| 23 | 99609235 | 씰, 방전 매니폴드 | 3 |
| 24 | 1540851 | 씰, 흡입 매니폴드 | 3 |
| 25 | 700048511 | 캡스크류, 흡입 매니폴드 | 3 |
| 26 | PP6021260SW | 플레이트, 웨어 | 3 |
| 27 | 12PLASW | 리테이너, 라이너 플랜지 | 3 |
| 28 | 12PLANSW | 너트, 라이너 리테이너 | 3 |
![]()
| 국가의 | 10-P-130 | 6-3/4x10 | ||||||||
| 라이너 | 라이너 개스킷 | 피스톤 | 피스톤 교체용 고무 | |||||||
| 크기 | 세라믹 | 최고 | 푸른 번개 | 그린듀오 | 백색 번개 | 최고 | 백색 번개 | 최고 | ||
| 4" | 07465400 | 05465400 | 07923274 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 07465450 | 05465450 | 07923274 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07465500 | 05465500 | 07923265 | 07211011 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07465550 | 05465550 | 07923263 | 07211005 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07465600 | 05465600* | 07923261 | 07211004 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4" | 05465625* | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||||
| 6 1/2" | 05465650* | 07923283 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | ||||||||||
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * HP 스타일 라이너의 경우 부품 번호 끝에 "HP"를 추가하세요. | ||||||||||
| 밸브, 시트, 스프링 및 인서트 | 개스킷 | |||||||||
| 러프넥 | 러프넥 HP | 최고 | FKN | OEM | OEM 우레탄 | L 스타일 | L 스타일 우레탄 | L 스타일 WL | ||
| 판막-흰색 번개 삽입물 | 9700367 | 9700359 | 060152809 | 해당 없음 | 밸브 커버 | 1540137 | 1540126 | 07207128 | ||
| 판막-우레탄 인서트 | 9700285 | 9700353 | 060152808 | 1560995 | 실린더 헤드 | |||||
| 판막-아르 자형고무 삽입 | 9702601 | 해당 없음 | 060122702 | 1560994 | 플레이트를 착용 | 1290344 | 07211023 | 1290344 | 07211023 | 07213023 |
| 좌석 | 9702555 | 9702555 | 061102604 | 1561450 | 라이너 유지 시스템 | OEM | 미션 L | |||
| 봄 | 8201684 | 8201684 | 055413421 | 1560701 | 블락-JAK LOK-CEL | 80500101 | 80500101 | |||
| SPRING-스테인리스 | 055402945 | Blak-JAK 히드라셀 | ||||||||
| INSERT-우레탄 | 9705090 | 9700363 | 062400106 | 1560587 | 모듈 | OEM | 미션 L | |||
| INSERT-고무 | 9705155 | 해당 없음 | 062400056 | 1560588 | 완전한 조립 | FEMNAT10PCA | 80703031 | |||
| 시트 풀러 어셈블리 | 방전 모듈이 박혀 있음 | FEMNATDIS10P | 80703000 | |||||||
| 풀러 어셈블리 1 | M1060 | M1060 | M1060 | M1060 | 흡입 모듈이 박혀 있음 | FEMNATSUC8P9P | 80703001 | |||
| 풀러 헤드 | 8401977 | 8401977 | 181235052 | M1089 | 원피스 OEM 스타일 스터드 | |||||
| 크로스헤드 연장 로드, 퀵 커넥트 로드, 자체 정렬 로드 어셈블리 및 피스톤 로드 | ||||||||||
| 크로스헤드 로드 | 빠른 연결 | 자체 정렬 로드 어셈블리 | 포니 로드 배플 | 피스톤 로드 | 서브 로드 | 마개 | 로드 너트 | 집게 | 덮힌 로드 너트 | 포니로드 물개 |
| 1602560 | 1095210 | 1290194 | 1290347 | 1290346 | 005402052 | 1290085 | CRN-1 | 07209102 | ||
![]()
| EMSCO | FB-1600 | 7×12 | ||||||||
| 라이너 | 라이너 개스킷 | 피스톤 | 피스톤 교체용 고무 | |||||||
| 크기 | 세라믹 | 최고 | 푸른 번개 | 그린듀오 | 백색 번개 | 최고 | 백색 번개 | 최고 | ||
| 4" | 07499400 | 05499400 | 07916800 | 07211001 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 07499450 | 05499450 | 07916800 | 07211001 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 |
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07499500 | 05499500* | 07916800 | 07211001 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07499550 | 05499550* | 07916800 | 07211001 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07499600 | 05499600* | 07916800 | 07211001 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4" | 05499625* | 07916800 | 07211001 | MB62-15 | 1502061 | 012180494 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |
| 6 1/2" | 07499650 | 05499650* | 07916800 | 07211001 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 |
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | 07499700 | 05499700* | 07916800 | 07211001 | MB70-15 | 1502064 | 012180619 | 012180618 | 015180343 | 015180342 |
| * HP 스타일 라이너의 경우 부품 번호 끝에 "HP"를 추가하세요. | ||||||||||
| 밸브, 시트, 스프링 및 인서트 | 개스킷 | |||||||||
| 러프넥 | 러프넥 HP | 최고 | OEM | OEM 우레탄 | L 스타일 | L 스타일 우레탄 | L 스타일 WL | |||
| 판막-흰색 번개 삽입물 | 9700368 | 9700356 | 060155042 | 밸브 커버 | 07916741 | 07211006 | 07207129 | 07211007 | 07213007 | |
| 판막-우레탄 인서트 | 9700250 | 9700354 | 060155041 | 실린더 헤드 | 07916801 | |||||
| 판막-아르 자형고무 삽입 | 9700293 | 해당 없음 | 060155033 | 플레이트를 착용 | 07916800 | 07211001 | 1290344 | 07211023 | 07213023 | |
| 좌석 | 9702504 | 9702504 | 061101507 | 라이너 유지 시스템 | OEM | 미션 L | ||||
| 봄 | 055213417 | 055213417 | 055413397 | 2 1/2 가이드 | 블락-JAK LOK-CEL | 80500105 | 80500106 | |||
| SPRING-스테인리스 | 055403257 | Blak-JAK 히드라셀 | ||||||||
| INSERT-우레탄 | 9705228 | PFO7I | 062400338 | 모듈 | OEM | 미션 L | ||||
| INSERT-고무 | 9705244 | 해당 없음 | 062400239 | 완전한 조립 | EMSFEMFB1300CA | FEMFB13ASSYSW | ||||
| 시트 풀러 어셈블리 | 방전 모듈이 박혀 있음 | FEMFB13DISSW | ||||||||
| 풀러 어셈블리 1 | M1060 | M1060 | M1060 | 웨어 플레이트 풀러 L 모듈 | 흡입 모듈이 박혀 있음 | FEMFB13SUCSW | ||||
| 풀러 헤드 | 8401985 | 8401985 | 181235300 | MSK2015 | 원피스 OEM 스타일 스터드 | EMSFEMFB1300 | ||||
| 크로스헤드 연장 로드, 퀵 커넥트 로드, 자체 정렬 로드 어셈블리 및 피스톤 로드 | ||||||||||
| 크로스헤드 로드 | 빠른 연결 | 자체 정렬 로드 어셈블리 | 포니 로드 배플 | 피스톤 로드 | 서브로드 | 마개 | 로드 너트 | 클램프 표준 | 클램프 포함(매립형) | 포니로드 물개 |
| 07913077 | 1개 조각 | 07208502 | 1551703 | 005402052 | PP601316 | 80701023 | 07209110 | |||
| 07913077 | 2개 조각 | 2095002 | 07208502 | HT204A | 2145B | 10305203 | 005402052 | PP601316 | 80701023 | 07209110 |
![]()
| 국가의 | 12-P-160 | 7-1/4x12 | ||||||||
| 라이너 | 라이너 개스킷 | 피스톤 | 피스톤 교체용 고무 | |||||||
| 크기 | 세라믹 | 최고 | 푸른 번개 | 그린 듀오 | 백색 번개 | 최고 | 백색 번개 | 최고 | ||
| 4" | 1540120 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||||
| 4 1/4" | ||||||||||
