-
Schlammpumpen-Chromzylinder
-
Schlammpumpen aus Zirkonia
-
Schlammpumpenkolben
-
Schlammpumpenventile
-
Modul für Schlammpumpen
-
EWECO SCHLAMMPUMPE
-
Weatherford Schlammpumpen
-
ELLIS WILLIAMS (EWCO und LEWCO)
-
Drillmec-Schlammpumpen
-
Nationale Schlammpumpen
-
Gardner Denver Schlammpumpen
-
TSC Schlammpumpen-Fluidenden
-
Rongsheng Schlammpumpen
-
Leistungsende von Schlammpumpen
-
Ideco Schlammpumpen
-
Teile für Schlammpumpen aus Honghua
-
Verpackung und Dichtungen von Brunnenpumpen
-
Ölquellen-Spülpumpen
-
EMSCO-Schlammpumpen
-
Ölfeld-Lager
-
Bohrgeräte
-
Mit Ausrüstung umgehen
-
Wirth TPK Schlammpumpen
-
Teile für Südwestpumpen
-
Bentec Schlammpumpen
-
Cameron LEWCO
-
LS-NATIONAL OILBELL
-
BOMCO Schlammpumpe
SOUTHWEST 8404-25A FLUID ENDE FÜR BOMCO F-1600 SCHLAMMPUMPE, SOUTHWEST 8404-25A FLUID ENDE FÜR HH F1600 SCHLAMMPUMPE, 12P160
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Southwest, Weatherford, Drillmec, TSC, Texma, National, Oilwell |
| Zertifizierung | API |
| Modellnummer | F1600 SCHLAMMPUMPE |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | 1 to 500 usd |
| Verpackung Informationen | Geeignet für den Versand per See- und Luftweg |
| Lieferzeit | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 pro Monat |
| Verwendung | Öl, Wasser, Ölplattform | Leistung | Elektrisch, Diesel |
|---|---|---|---|
| Druck | Hochdruck-, Niederdruck-Tauchschlammpumpe, Sandbagger-Schlammpumpe | Anwendung | Bergbau, Öl, Chemikalie |
| Struktur | Kolbenpumpe | Kraftstoff | Diesel |
| Standard oder nicht standardisiert | Standard | Typ | Schlammpumpe |
| Farbe | Grün oder pro Kunden-Entwurf | Material | Roheisen-/Edelstahl Schlamm-Saugpumpe, Chrome-Legierung |
| Garantie | 12 Monate | Produktname | Schlammpumpe |
| OEM | Sein kann anzunehmen | Zustand | Neu |
Website: www.premiumrigparts.com
| SÜDWESTEN 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" x 12" |
| ARTIKEL-NR. |
TEIL NR. |
BESCHREIBUNG |
MENGE. ERFORDERLICH |
| 8404-25A | FLÜSSIGKEITSENDE-MONTAGE:(BESTEHT AUS DEN ARTIKELN: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39,41,42) | ||
| 1 | 1376YXX | LINERSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR TYP (G); (Y); UND FÜR BOHRUNGSGRÖSSE (XX) | 3 |
| 2 | 2930-XX | Liner-Dichtung(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2930-XXU) | 3 |
| 3 | 8490-28 | Liner-Verschleißplatte(MIT 568-443 O-RING) | 3 |
| 4 | 2988 | VERSCHLEISSPLATTE UND MODULDICHTUNG(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 2988U) | 6 |
| 5 | XX-BJJ | KOLBENSIEHE BESTELLTABELLE AUF SEITE. 6 FÜR GRÖSSE (XX) UND FÜR TYP (YY) | 3 |
| 6 | 568-225 | KOLBENDICHTUNG | 3 |
| 7 | 6278-25 | KOLBENSTANGE(MIT ELASTISCHER STOPMUTTER) | 3 |
| 8 | API-4ESN | KOLBENSTANGENMUTTER | 3 |
| 9 | 1290-2 | KOLBENSTANGE-VERBINDUNGSBOLZEN | 3 |
| 10 | 6284-1 | SUB-STANGE | 3 |
| 11 | 6274CWY | STANGENKLEMMUNG(MIT WASSERJACKE) | 3 |
| 11A | 1200H30 | SCHLAUCH(1/2 Zoll x 30 Zoll mit Anschlüssen 1/2 Zoll Außengewinde x 3/8 Zoll Außengewinde) | 3 |
| 11B | 1286CWYFP | STANGENKLEMMWASSERSPRÜHVERTEILER MIT ROHR | 3 |
| 11C | 4020-29 | BOLZEN(7/8-9-SCHRAUBE, Güteklasse 8, mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 6 |
| 12 | 1200G74 | PONY-RUTE | 3 |
| 13 | SIEHE SEITE | VENTIL | 6 |
| 14 | SIEHE SEITE | VENTILEINSATZ | 6 |
| 15 | SIEHE SEITE | VENTILFEDER | 6 |
| 16 | SIEHE SEITE | VENTILSITZ | 6 |
| SWTM1700 | HYDRAULISCHES SITZABZIEHER-KIT KOMPLETT(SIEHE ABSCHNITT WERKZEUGE IM KATALOG) | 1 | |
| 17 | 4488-25 | VENTILABDECKUNGSFLANSCH | 6 |
| 18 | 4588-25 | SCHRAUBENVERSCHLUSS | 6 |
| 19 | 4690-25A | STECKER(KOMPLETT MIT VENTILFÜHRUNG, BUCHSE UND SCHRAUBEN) ENTHÄLT DIE ARTIKEL 20, 21, 22 und 23 | 6 |
| 20 | P115 | HP-VENTILABDECKUNGSSTECKER-NITRIL-DICHTUNG(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. P115U) | 6 |
| 21 | 4788-25R | VENTILFÜHRUNG(KOMPLETT MIT BUCHSE #4700I) | 6 |
| 22 | 4700I | VENTILFÜHRUNGSEINSATZ(AUCH IN URETHAN ERHÄLTLICH, TEILENR. 4700IU) | 6 |
| 23 | 4018-18 | VENTILFÜHRUNGSSCHRAUBE | 12 |
| 24 | 4015-2 | VENTILABDECKUNGSBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 1/4"-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 72 |
![]()
| FLÜSSIGKEITSENDTYP | MODELL DER PUMPE | GRÖSSE DER PUMPE |
| SÜDWESTEN 7500 PSI | BOMCO F-1600 | 7 ½" x 12" |
| ARTIKEL-NR. |
TEIL NR. |
BESCHREIBUNG |
MENGE. ERFORDERLICH |
| 25 | 4017-33 | STROMENDBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1500-8 1 1/2"-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 30 |
| 26 | 568-443 | O-RING DER VERSCHLEISSPLATTE | 3 |
| 27 | 6490-25 | Liner-Halterungsflansch | 3 |
| 28 | 4019-51 | Liner-Halterungskappenschraube | 36 |
| 29 | 6590-25 | Liner-Befestigungsmutter | 3 |
| 30 | 4019-61 | SAUGMODULBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1750-8 1 3/4"-8 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 31 | 4018-19 | SAUGVERTEILER-KAPPESCHRAUBE | 18 |
| 32 | 8590-6 | SAUGVERTEILER | 1 |
| 33 | 568-442 | O-RING DES SAUGVERTEILERS | 3 |
| 34 | 8404-26 | SAUGMODUL | 3 |
| 35 | 8404-27 | ENTLADUNGSMODUL | 3 |
| 36 | 8488-5 | Dübelstift | 6 |
| 37 | 8376-25MOD | AUSLASSVERTEILER | 1 |
| 38 | 4019-60 | AUSLASSVERTEILERBOLZEN(MIT SW-TEILENR. HHN1250-7 1 1/4"-7 SCHWERE SECHSKANTMUTTER) | 18 |
| 39 | 2988 | ABLADVERTEILERDICHTUNG | 3 |
| 40 | 6490-25P | AUSFÜHRUNGSHALTER-ABZIEHER | 1 |
| 41 | LW875 | SCHLOSSSCHEIBE 7/8 | 18 |
| 42 | LW500 | SCHLOSSSCHEIBE ½ | 12 |
| Weatherford | |||||||
| 4" | 4-1/2 Zoll | 5 Zoll | 5-1/2 Zoll | 6" | 6-1/2 Zoll | 7" | |
| E-800 | 1317096 | 1317156 | 1317211 | 1317262 | 1317311 | 1317357 | 1317393 |
| E-447 | 1244387 | 1244388 | 1244389 | 1244390 | 1244391 | / | / |
| E-2200 | 1806118 |
1806120/ 1244331 |
1806122/ 1292705 |
1806122/ 1292705 |
1806124/ 1280615 |
1806126/ 1280614 |
1806128/ 1244330 |
| MP-8/10 | 1317095 | 1317155 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 117356 | 1317375 |
| MP-13/16 | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-5 | 1317093 | 1317153 | 1317209 | 1317260 | 1317309 | 1317355 | / |
| MP-16 2-teilig 5000 psi | 1317099 | 1317159 | 1317213 | 1317264 | 1317313 | 1317359 | 1317396 |
| MP-16 2-teilig7500 psi | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280538 |
| W165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | |||
| Emsco F-800 / 1000 | 1317095 | 1279781 | 1279784 | 1279787 | 1279819 | 1317356/1279820 | / |
| Emsco FB-1300 / 1600 | / | 1317190 | 1279899 |
1317264/ 1279902 |
1317313 | 1317359 |
1279970/ 1317396 |
| Gardner Denver PZ-8/9 | / | 1317167 |
1280679/ 1317211 |
1280681/ 1317272 |
1280684/ 1317311 |
1280686/ 1317357 |
1317393/ 1317400 |
| Gardner Denver PZ-10/11 | 1280702 | 1280704 | 1280706 | 1280709 | 1280711 | 1280715 | 1317394 |
| Ideco T-800 / 1000 | 1280753 | 1280755 | 1280757 | 1280759 | 1280761 | 1280765 | 1280767 |
| Ideco T-1300 / 1600 | 1317097 | 1317157 | 1317212 | 1317263 | 1317312 | 1317358 | 1317395 |
| National 9-P-100 / 10-P-130 | / | / | / | 1317259 | 1317308 | 1317354 | / |
| National 12-P-160 | 1280517 | 1280519 | 1280521 | 1280523 | 1280529 | 1280531 | 1280533 |
| National 14-P-220 | / | / | 1280378 | 1280386 | 1280390 | 1280410 | 1280412 |
| National JWS-165/340 | 1788209 | 1788210 | 1315942 | 1788208 | / | / | / |
| Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 1280105 | 1280108 | 1280109 | 1280112 | 1280114 | 1280117 | 1280119 |
| Ellis Williams E-1600 | / | / | 1320730-01 | 1320730-02 | 1320730-03 | 1320730-04 | 1320730-05 |
![]()
BOMCO/Emsco Schlammpumpen:F2200HL, F1600HL, F-1300, F-1600, FB1300, FB1600, F-800, F-1000, F-500, F-350, DB-550, DA-700, FA-1600/1300, FC-2200, D-300/500, D-375, D-700,
LS Nationale Schlammpumpen: 3NB-500C, 3NB1000C, 3NB1300C, 3NB1600
Ideco Schlammpumpen: T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600,
Nationale Schlammpumpen: 7P50, 8P80, 9P100, 10P130, 12P160, N1300, C-250, K-700, 14-P-220, E-700/G-1000, K-500, K-380, K-500A/700A, C-250/350, JWS-400,
Gardner Denver Schlammpumpen: PZ7, PZ8/9, PZ10/11, FK-FXK, FY-FXD, FD-FXX, FG-GXG, FG-FXG, KG-KXG, FQ-FXQ, FF-FXF, FF-FXP,
ÖlbrunnenSchlammpumpen: A-560/600-PT, A-850-PT/A-1100-PT, A-1700-PT/A-1400-PT
Wirth Schlammpumpe: TPK1000, TPK1600, TPK 2000, TPK2200
RussischDreckPumps: UNBT-950, UNB-600, 8T-650, UNBT650, NBT600, UNB1180, UNB1180L, NB125, NB80, NB50, NB32
WEATHERFORD/Ellis Williams: E-447, E-2200
DrillmecSchlammpumpe: 9T1000, 12T1600, 7TS600, 7TS500, 9T800
RumänienSchlammpumpe: 3PN-1000, 3PN-1600, 3PN-2000
Und andere Markenersatzteile für WIRTH, OPI, Ellis Williams, Wilson, Gaso, Skytop/Brewster.
![]()
1, Kolbengröße 3,38 Zoll - 4,00 Zoll, Ventil-Teile-Nr. P107185, Sitz-Teile-Nr. P107802
Setzen Sie die Feder mit der Teilenummer P107186 ein
2, Kolbengröße 4,50 Zoll, Ventil-Teilenummer P107181, Sitz-Teilenummer P107180
Setzen Sie die Feder Teil Nr. P107182 ein
3, Kolbengröße 5,00–6,00 Zoll, Ventil-Teilenummer P107188, Sitz-Teilenummer P107187
Teile-Nr. P107189 Feder4P102382 einsetzen
SPM2000
1, Kolbengröße 3,75 Zoll, Teilenummer 3P103887
2, Kolbengröße 4,00 Zoll, Teilenummer 3P100339
3, Kolbengröße 4,50 Zoll, Teilenummer 3P100654
4, Kolbengröße 5,00 Zoll, Teilenummer 3P100233
5, Kolbengröße" 5,50 Kolben, Teilenummer 3P107060
6, Kolbengröße 5,75 Zoll, Teilenummer 3P107061
7, Kolbengröße 6,00 Kolbenteil Nr. 3P107062
SPM
TWS 250 Kolbengröße 1,75"-3" 3,25"-4"
TWS 400 Kolbengröße 2,50"-3" 3,50"-4,50"
TWS 500LW-600 Kolbengröße 2,75" 3"-4,75"
TWS 600S Kolbengröße 2,50"-3" 3,50"-4,50"
TWS 900 Kolbengröße 3,50"-4"
TWS 1250LW Kolbengröße 4"
OPI880 Kolbengröße 3,75" 4,00" 4,5" 5,0:" 5,50" 5,75" 6,0"
TWS1000LW,TWS1300
Kolbengröße 3,75" 4,00" 4,5" 5,0:" 5,50" 5,75" 6,0" 6,5" 6,75"
TWS1600 Kolbengröße 3,5 Zoll 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,50 Zoll 5,0 Zoll 5,5 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS1800 Kolbengröße 3,5 Zoll 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS2250 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2000 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2500 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll
TWS2250 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2000 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5 Zoll
QWS 2500 Kolbengröße 3,75 Zoll 4,0 Zoll 4,5 Zoll 5,0 Zoll 5,50 Zoll 5,75 Zoll 6,0 Zoll 6,5
![]()
Brewster ® Schlammpumpen B-550 • B-750 • B-1000 • 1100T • B-1300
Continental Emsco ® Schlammpumpen F-350 • F-500 • F-650 • F-800 • F-1000 • FA-1300 • FB-1600 FB1600
Gaso® Schlammpumpe 1563 • 1740-55 • 1844-60 • 2010-50 • 2200-49 • 2651 • 2652
Gardner Denver ® Schlammpumpen
PAH • PZ-7 PZG • PZ-8 PZH • PZ-9 PZJ • PZ-10 PZK • PZ-11 PZL
Gardner Denver ® Well Service TEE • PE-5 • PA-8 • PAH • PJ-8 • TGF-225
Gardner Denver ® Dauerbetrieb GD-55T • GD-60T • GD-100T • GD-125T • GD-150T • GD-180T • GD-200T
Ideco ® Schlammpumpen MM-200 • MM-300 • MM-500 • MM-500F • MM-550
Ideco ® Schlammpumpen MM-550F • MM-700 • MM-700F • T-500
Ideco ® Schlammpumpen T-500 • T-800 • T-1000 • T-1300 • T-1600
National ® J-Serie Schlammpumpen J-30 • J-60 • J-100 • J-165 • J-275 • J-375 • J-625 • JWS-340 • JWS-400
National ® Schlammpumpen K-280 • K-380 • K-500 • K-500A • K-700A
National ® Schlammpumpen der P-Serie 7P-50 • 8P-80 • 9P-100 • 10P-130 • 12-P-160 / 12P-160 / 12P160
Oilwell ® Schlammpumpen A-350-PT • 560-PT • A-560-PT • 850-PT • A-850-PT • 1100-PT
Oilwell ® Schlammpumpen A-1100-PT • 1400-PT • A-1400-PT • 1700-PT • A-1700-PT / A1700-PT
Oilwell ® Plungerpumpen C-323 bis B-558 • SA-640-50 bis SB-644-B
OPI ® Schlammpumpen 350-D • 00-DL • 700-HDL • 1000-HDL
Wheatley ® Schlammpumpen 1036 • 6070 • 7024 • 7036
Fluid-Endmodule
National® – Oilwell® – Continental Emsco® – Gardner Denver® – Ideco® – Skytop Brewster®
Pulsationsdämpfer
Hydril Typ „K“ Pulsationsdämpfer
Beliebte Ersatzteile für Schlammpumpen
![]()
| MISSION „L“-MODUL FÜR NATIONAL 12-P-160 (NEUES STYLE) FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | ||||
| ARTIKEL # | SW-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | BESCHREIBUNG | MENGE PRO PUMPE |
| 8476-4A | FEM12PASSYSWNS | KOMPLETTE BAUGRUPPE DES FLÜSSIGKEITSENDMODULS (INKLUSIVE ARTIKEL 1–22) | 3 | |
| 1 | 8476-6S | FEM12PSUCSWNS | Modul, mit Saugnäpfen (enthält die Teile 1, 7–8) | 3 |
| 2 | 8476-5D | FEM12PDISSWNS | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN (ENTHÄLT ARTIKEL 2–9) | 3 |
| 3 | 4018-17 | 12PDSUCSSW | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 18 |
| 4 | 6300281 | MUTTER, AUSLASS ZUM SAUGSTUTZEN | 18 | |
| 5 | 4015-95 | 2408029 | BOLZEN, ANTRIEBSENDE | 30 |
| 6 | 6300220 | MUTTER, STROMENDBOLZEN | 30 | |
| 7 | 4015-54 | 12PTRSSW | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 8 | 6300240 | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 | |
| 9 | /8488-5 | 6511416 | STIFT, DÜBEL | 6 |
| 10 | 4017-65 | PEP75 | KUPPLUNGSSCHRAUBE, HALTERUNGSFLANSCH | 18 |
| 11 | /8476-3 | PP6021260SW | PLATTE, Liner-Verschleiß | 3 |
| 12 | 2988 | 1290344 | DICHTUNG, VERSCHLEISSPLATTE UND MODUL – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTMATLS) | 6 |
| 13 | 6476 | 12PLASW | FLANSCH, LINER-HALTER (LINER-BUCHSE) | 3 |
| 14 | 6576 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
| 15 | 4676-6A | 12PVCASSYSWNS | Baugruppe, Ventildeckelstopfen (enthält die Teile 15, 16, 20–22) | 6 |
| 15a | 12PVCSWNS | STECKER, VENTILABDECKUNG | 6 | |
| 16 | 4476 | 12PFLGSW | RING, GEWINDE (GEWINDEFLANSCH) | 6 |
| 17 | 4597 | 12PCAPSW | KAPPE, GEWINDE (SCHRAUBVERSCHRAUBUNG) | 6 |
| 18 | P-119 | 7207119 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNGSSTECKER – GUMMI (ALTERNATIVE MATERIALIEN SIEHE DATENBLATT) | 6 |
| 19 | 4776R | 12PVGASWNS | BAUGRUPPE, VENTILFÜHRUNG (ENTHÄLT ARTIKEL 20 & 21) | 6 |
| 20 | 4700-I | PZ789VGI* | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 21 | 4016-98 | 50C125KFCYB | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 22 | 4018-19 | 700048511 | KAPPESCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 24 |
| 23 | AJO-419R | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 24 | /8376-2 | NAT12PDSMA | ADAPTER, ENTLADUNG | 2 |
| 25 | /2976-2 | 2410031437 | DICHTUNG, ENTLADEADAPTER UND ENTLADEANSCHLUSS | 4 |
| 26 | /8376-1 | NAT12PDSMC | ANSCHLUSS, ENTLADUNG | 2 |
| 27 | /2976-1 | 2410031433 | DICHTUNG, ENTLADEANSCHLUSS AN ENTLADEADAPTER | 2 |
| 28 | 4018-18 | 700030711 | KOPFSCHRAUBE, ENTLADUNGSANSCHLUSS (MIT SICHERUNGSSCHEIBE) | 16 |
| 29 | /8376-3 | 1292175 | RING, BACKUP (ENTLADANSCHLUSS) | 4 |
| 30 | 4018-39 | 7006685 | KAPPENSCHRAUBE, DISTANZFLANSCH | 16 |
| 7924542 | KIT, MODULDICHTUNG: (KIT ENTHÄLT SAUGVERTEILERDICHTUNG, ZWEI VENTILABDECKUNGSDICHTUNGEN, SAUG-ZU-AUSLASS-MODULDICHTUNG, ZWEI AUSLASS-ANPASSUNGSDICHTUNGEN, ZWEI AUSLASS-ANSCHLUSSDICHTUNGEN, VERSCHLEISSBLECHDICHTUNG) | 3 | ||
![]()
| MISSION „L“ FÜR NATIONAL 12-P-160 (7500 PSI ARBEITSDRUCK) FLÜSSIGKEITSENDMODUL UND ZUBEHÖR | |||
| ARTIKEL # | OEM-TEILENR. | MISSIONSTEILNR. | MENGE PRO PUMPE |
| 80704032 | KOMPLETT, FLÜSSIGKEITSENDE KOMPLETT (INKLUSIVE ARTIKEL 1-27) GENUG FÜR 1 PUMPE | 1 | |
| 80704035 | KOMPLETT, FLÜSSIGKEITSENDE KOMPLETT MIT BLAK-JAK LINER-RÜCKHALTESYSTEM | 1 | |
| 80704038 | KOMPLETT, FLÜSSIGKEITSENDE KOMPLETT MIT ROUGHNECK-VENTILEN L/BUCHSE UND MUTTER (#'S 19, 20) | 1 | |
| 1 | /80704000 | MODUL, ENTLADUNGSNOTEN (ENTHÄLT ARTIKEL 1, 3–10) | 3 |
| 2 | 80704001 | Modul, mit Saugnäpfen versehen (enthält die Teile 2, 7–8) | 3 |
| 3 | 80704002 | STIFT, AUSLASS ZUM SAUGMODUL | 24 |
| 4 | 75510126 | MUTTER, SCHWERER SECHSKANT | 24 |
| 5 | 80704003 | GEWINDERING | 6 |
| 6 | 80704004 | GEWINDEKAPPE | 6 |
| 7 | /80704005 | VENTILABDECKUNG | 6 |
| 8 | 80704006 | AUSLASSVERTEILER (7500 PSI ARBEITSDRUCK) | 1 |
| 9 | 80702011 | BOLZEN, AUSLASSVERTEILER | 12 |
| 10 | 0-7601-0630-24 | MUTTER, STIFT AUSLADVERTEILER | 12 |
| 11 | 12PVGASW | FÜHRUNG, VENTIL | 6 |
| 12 | PZ789VGI* | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 13 | 7007303 | SCHRAUBE, VENTILFÜHRUNG | 12 |
| 13 | PZ789VGI* | BUCHSE, VENTILFÜHRUNG | 6 |
| 14 | PEP75 | KUPPLUNGSSCHRAUBE, HALTERUNG | 18 |
| 15 | 2408029 | ||
| 16 | 6300220 | MUTTER, POWER FRAME BOLZEN | 30 |
| 17 | PEP70 | Dübelstift | 6 |
| 18 | 80700014 | BOLZEN, GEWINDERING | 72 |
| 19 | 6300240 | MUTTER, GEWINDERINGBOLZEN | 72 |
| 20 | SAUGVERTEILER | 1 | |
| 21 | 1290344 | DICHTUNG, DISCH ZU SUC & WEARPLATE – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERMATTEN) | 6 |
| 22 | 7207119 | DICHTUNG, VENTILABDECKUNG – GUMMI (SIEHE DATENBLATT FÜR ALTERNATIVE MATERIALIEN) | 6 |
| 23 | 99609235 | DICHTUNG, AUSLASSVERTEILER | 3 |
| 24 | 1540851 | DICHTUNG, SAUGVERTEILER | 3 |
| 25 | 700048511 | KAPPENSCHRAUBE, SAUGVERTEILER | 3 |
| 26 | PP6021260SW | PLATTE, VERSCHLEIß | 3 |
| 27 | 12PLASW | HALTER, LINER-FLANSCH | 3 |
| 28 | 12PLANSW | MUTTER, HALTERUNG | 3 |
![]()
| NATIONAL | 10-P-130 | 6-3/4 x 10 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | ||
| 4" | 07465400 | 05465400 | 07923274 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | |||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 07465450 | 05465450 | 07923274 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 | |
| 4 3/4" | ||||||||||
| 5" | 07465500 | 05465500 | 07923265 | 07211011 | MB50-15 | 1502056 | 012180254 | 012180253 | 015180186 | 015180185 |
| 5 1/4" | ||||||||||
| 5 1/2" | 07465550 | 05465550 | 07923263 | 07211005 | MB54-15 | 1502058 | 012180338 | 012180337 | 015180228 | 015180227 |
| 5 3/4" | ||||||||||
| 6" | 07465600 | 05465600* | 07923261 | 07211004 | MB60-15 | 1502060 | 012180395 | 012180394 | 015180269 | 015180268 |
| 6 1/4" | 05465625* | 1502061 | 012180493 | 015180285 | 015180284 | |||||
| 6 1/2" | 05465650* | 07923283 | MB64-15 | 1502062 | 012180536 | 012180535 | 015180301 | 015180300 | ||
| 6 3/4" | ||||||||||
| 7" | ||||||||||
| 7 1/4" | ||||||||||
| 7 1/2" | ||||||||||
| 7 3/4" | ||||||||||
| 8" | ||||||||||
| * Für Liner im HP-Stil fügen Sie „HP“ am Ende der Teilenummer hinzu. | ||||||||||
| VENTILE, SITZE, FEDERN UND EINSÄTZE | DICHTUNGEN | |||||||||
| Rauhhals | ROUGHNECK HP | HÖCHSTE | FKN | OEM | OEM-URETHAN | L-STIL | L-STIL-URETHAN | L-STIL WL | ||
| VENTIL-Weißer Blitzeinsatz | 9700367 | 9700359 | 060152809 | N / A | Ventildeckel | 1540137 | 1540126 | 07207128 | ||
| VENTIL-Urethan-Einsatz | 9700285 | 9700353 | 060152808 | 1560995 | Zylinderkopf | |||||
| VENTIL-RGummieinsatz | 9702601 | N / A | 060122702 | 1560994 | Verschleißplatte | 1290344 | 07211023 | 1290344 | 07211023 | 07213023 |
| SITZ | 9702555 | 9702555 | 061102604 | 1561450 | Liner-Retentionssysteme | OEM | MISSION L | |||
| FRÜHLING | 8201684 | 8201684 | 055413421 | 1560701 | Blak-JAK LOK-CEL | 80500101 | 80500101 | |||
| SPRING-Edelstahl | 055402945 | Blak-JAK Hydra-Zelle | ||||||||
| EINSATZ-Urethan | 9705090 | 9700363 | 062400106 | 1560587 | MODULE | OEM | MISSION L | |||
| EINSATZ-Gummi | 9705155 | N / A | 062400056 | 1560588 | Komplette Montage | FEMNAT10PCA | 80703031 | |||
| SITZABZUGSBAUGRUPPE | Entladungsmodul mit Nieten | FEMNATDIS10P | 80703000 | |||||||
| Abzieherbaugruppe 1 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | M 1060 | Saugmodul mit Nieten | FEMNATSUC8P9P | 80703001 | |||
| Abzieherkopf | 8401977 | 8401977 | 181235052 | M 1089 | Einteiliger OEM-Stil mit Nieten | |||||
| Kreuzkopf-Verlängerungsstangen, Schnellverbindungsstangen, selbstausrichtende Stangenbaugruppen und Kolbenstangen | ||||||||||
| Querhauptstange | Schnellverbindung | Selbstausrichtende Stangenbaugruppe | Pony Rod Baffle | Kolbenstange | Sub Rod | Zucht | Stangenmutter | Klemme | Abgedeckte Stangenmutter | Pony-Rutensiegel |
| 1602560 | 1095210 | 1290194 | 1290347 | 1290346 | 005402052 | 1290085 | CRN-1 | 07209102 | ||
![]()
| EMSCO | FB-1600 | 7 x 12 | ||||||||
| Liner | Liner-Dichtungen | KOLBEN | KOLBEN-ERSATZGUMMI | |||||||
| GRÖSSE | KERAMIK | HÖCHSTE | BLAUER BLITZ | GRÜNES DUO | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | WEISSER BLITZ | HÖCHSTE | ||
| 4" | 07499400 | 05499400 | 07916800 | 07211001 | MB40-15 | 1502052 | 012180170 | 015180102 | ||
| 4 1/4" | ||||||||||
| 4 1/2" | 07499450 | 05499450 | 07916800 | 07211001 | MB44-15 | 1502054 | 012180197 | 012180196 | 015180145 | 015180144 |
| 4 3/4" | ||||||||||
